Nr  1  50m motylkowy  Kobiet  12 lat
Nr  2  50m motylkowy  Mężczyzn  12 lat
Nr  3  100m dowolny  Kobiet  12 lat
Nr  4  100m dowolny  Mężczyzn  12 lat
Nr  5  100m klasyczny  Kobiet  12 lat
Nr  6  100m klasyczny  Mężczyzn  12 lat
Nr  7  100m grzbietowy  Kobiet  12 lat
Nr  8  100m grzbietowy  Mężczyzn  12 lat
Nr  9  100m zmienny  Kobiet  12 lat
Nr  10  100m zmienny  Mężczyzn  12 lat
Nr  11  4 x 50m Sztafeta Dow.  Kobiet  12 lat
Nr  12  4 x 50m Sztafeta Dow.  Mężczyzn  12 lat
Nr  13  4 x 50m Sztafeta Zm.  Kobiet  12 lat
Nr  14  4 x 50m Sztafeta Zm.  Mężczyzn  12 lat
Nr  15  50m dowolny  Kobiet  12 lat
Nr  16  50m dowolny  Mężczyzn  12 lat
Nr  17  200m klasyczny  Kobiet  12 lat
Nr  18  200m klasyczny  Mężczyzn  12 lat
Nr  19  200m grzbietowy  Kobiet  12 lat
Nr  20  200m grzbietowy  Mężczyzn  12 lat
Nr  21  400m dowolny  Kobiet  12 lat
Nr  22  400m dowolny  Mężczyzn  12 lat
Nr  23  4 x 100m Sztafeta Zm.  Kobiet  12 lat
Nr  24  4 x 100m Sztafeta Zm.  Mężczyzn  12 lat
Nr  25  200m dowolny  Kobiet  12 lat
Nr  26  200m dowolny  Mężczyzn  12 lat
Nr  27  100m motylkowy  Kobiet  12 lat
Nr  28  100m motylkowy  Mężczyzn  12 lat
Nr  29  200m zmienny  Kobiet  12 lat
Nr  30  200m zmienny  Mężczyzn  12 lat
Nr  31  4 x 100m Sztafeta Dow.  Kobiet  12 lat
Nr  32  4 x 100m Sztafeta Dow.  Mężczyzn  12 lat


Nr  1
2007-03-31
50m motylkowy  Kobiet

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. KILIJAŃSKA Donata 95 KSZO Ostrowiec 34.14 441
2. STARZYŃSKA Anna 95 Huragan M. Podl 36.81 FJ 352
3. DOMAGAŁA Agata 95 KSZO Ostrowiec 36.81 FJ 352
4. LEŃCZUK Joanna 95 Orka Zamość 37.34 337
5. GAWŁOWSKA Kinga 95 KSZO Ostrowiec 37.84 324
6. CHRZANOWSKA Patrycja 95 Arka Kielce 37.94 321
7. PALUCH Katarzyna 95 Lider Chełm 37.95 321
8. SZELĄG Karolina 95 KSZO Ostrowiec 37.97 321
9. PRZYCHODZEŃ Olga 95 Skarpa Lublin 39.42 287
10. JUDA Sandra 95 Orlik Lublin 42.76 224


<< TOP >>
Nr  2
2007-03-31
50m motylkowy  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. CHOJAK Rafał 95 Wisła Puławy 31.65 381
2. NIEDZIŃSKI Łukasz 95 KSZO Ostrowiec 34.09 305
3. WIAK Jakub 95 Orlik Lublin 35.68 266
4. BANAŚ Hubert 95 KSZO Ostrowiec 36.24 254
5. SOBURA Karol 95 Arka Kielce 36.28 253
6. MOCHOL Marcin 95 Orlik Lublin 36.33 252
7. ZIELIŃSKI Filip 95 Skarpa Lublin 36.46 249
8. ALEKSANDROWICZ Adrian 95 Skarpa Lublin 36.65 245
9. MARZEC Mateusz 95 Avia Świdnik 37.07 237
10. MARKOWSKI Kacper 95 Delfinek Łuków 39.47 196
11. LISEK Łukasz 95 Fala Kraśnik 41.21 172


<< TOP >>
Nr  3
2007-03-31
100m dowolny  Kobiet

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. WAŁĘGA Liliana 95 Skarpa Lublin 1:08.65 455
2. SZOPA Izabela 95 Orlik Lublin 1:09.60 436
3. GRZEBAŁA Zuzanna 95 KSZO Ostrowiec 1:10.78 415
4. LALAK Patrycja 95 G3 Lublin 1:11.14 408
5. DOMAGAŁA Agata 95 KSZO Ostrowiec 1:11.23 407
6. GAJZLER Dagmara 95 KSZO Ostrowiec 1:11.43 403
7. NOWAK Aleksandra 95 Arka Kielce 1:11.76 398
8. CHOJNACKA Dominika 95 Lider Chełm 1:12.69 383
9. AMBROŻKIEWICZ Kinga 95 Wisła Puławy 1:13.52 370
10. ANDRZEJEWSKA Michalina 95 Avia Świdnik 1:14.08 362
11. SKRZYPCZAK Anna 95 KSZO Ostrowiec 1:14.68 353
12. PALUCH Katarzyna 95 Lider Chełm 1:14.75 352
13. STĘPIEŃ Olga 95 KSZO Ostrowiec 1:14.88 350
14. BORZĘCKA Katarzyna 95 Orlik Lublin 1:18.46 304
15. JÓZWIK Kinga 95 Delfinek Łuków 1:22.13 265
16. JUDA Sandra 95 Orlik Lublin 1:27.47 219


<< TOP >>
Nr  4
2007-03-31
100m dowolny  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. PODUSZCZAK Mikołaj 95 KSZO Ostrowiec 1:07.26 FJ 336
2. SZEWCZAK Andrzej 95 Orlik Lublin 1:07.26 FJ 336
3. WIAK Jakub 95 Orlik Lublin 1:07.64 331
4. MAZUR Andrzej 95 Avia Świdnik 1:07.86 327
5. SZELEST Jacek 95 Skarpa Lublin 1:09.24 308
6. NIEDZIŃSKI Łukasz 95 KSZO Ostrowiec 1:10.25 295
7. KOZŁOWSKI Ernest 95 Orlik Lublin 1:11.52 280
8. ALEKSANDROWICZ Adrian 95 Skarpa Lublin 1:13.18 261
9. KRUPA Michał 95 Skarpa Lublin 1:13.56 257
10. ŁABUS Maciek 95 Orka Zamość 1:13.94 253
11. NOWAK Jakub 95 Skarpa Lublin 1:14.96 243
12. RADZIEJEWSKI Jakub 95 Skarpa Lublin 1:15.51 FJ 237
13. KAWKA Michał 95 Trójka Puławy 1:15.51 FJ 237
14. SKOWYRA Bartosz 95 Trójka Puławy 1:15.79 235
15. MARZEC Mateusz 95 Avia Świdnik 1:16.38 229
16. CIEŚLIK Maciej 95 Fala Kraśnik 1:16.83 225
17. DYGAS Igor 95 Skarpa Lublin 1:18.35 213
18. ŻUKOWSKI Sebastian 95 Skarpa Lublin 1:18.56 211
19. PIASECKI Jan 95 Avia Świdnik 1:19.19 206
20. CIS Piotr 95 Fala Kraśnik 1:19.54 203
21. MARKOWSKI Kacper 95 Delfinek Łuków 1:22.01 185
DYSKW. ZIELIŃSKI Filip 95 Skarpa Lublin


<< TOP >>
Nr  5
2007-03-31
100m klasyczny  Kobiet

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. DROZDA Aleksandra 95 Orka Zamość 1:24.66 461
2. GRZEBAŁA Zuzanna 95 KSZO Ostrowiec 1:29.63 389
3. BOMBOLEWSKA Anna 95 Skarpa Lublin 1:31.65 364
4. LEŃCZUK Joanna 95 Orka Zamość 1:32.94 349
5. KALISZEWSKA Kinga 95 Huragan M. Podl 1:34.50 332
6. ŁUKASIK Anna 95 Orlik Lublin 1:36.56 311
7. BANASIK Arleta 95 KSZO Ostrowiec 1:37.88 298
8. ROGOZIŃSKA Weronika 95 KSZO Ostrowiec 1:39.75 282
9. WOZNIAK Klaudia 95 Skarpa Lublin 1:39.86 281
10. BANASIK Paula 95 KSZO Ostrowiec 1:40.10 279
11. NALEWAJ Anna 95 KSZO Ostrowiec 1:41.22 270
12. JÓZWIK Kinga 95 Delfinek Łuków 1:42.32 261
13. SABA Magda 95 Skarpa Lublin 1:42.63 259
14. SZCZEPAŃSKA Kamila 95 Skarpa Lublin 1:43.65 251
15. ZAŁUBINIAK Małgorzata 95 Orlik Lublin 1:43.71 251


<< TOP >>
Nr  6
2007-03-31
100m klasyczny  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. MARZEWSKI Robert 95 Avia Świdnik 1:26.12 308
2. DOBROWOLSKI Marcel 95 Skarpa Lublin 1:28.09 288
3. BRACŁAW Karol 95 Skarpa Lublin 1:28.38 285
4. SZCZEPANIK Piotr 95 Skarpa Lublin 1:28.69 FJ 282
5. KULESZA Łukasz 95 Orka Zamość 1:28.69 FJ 282
6. KORZAN Łukasz 95 Skarpa Lublin 1:30.58 265
7. OSOWSKI Oskar 95 KSZO Ostrowiec 1:30.96 261
8. SZCZECHURA Patryk 95 KSZO Ostrowiec 1:32.75 247
9. JASIŃSKI Maciej 95 Skarpa Lublin 1:37.85 210
10. BŁAZEJCZYK Jan 95 Skarpa Lublin 1:41.44 188
11. KOWALCZYK Kacper 95 Trójka Puławy 1:44.87 170


<< TOP >>
Nr  7
2007-03-31
100m grzbietowy  Kobiet

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. SZOPA Izabela 95 Orlik Lublin 1:16.69 FJ 438
2. KILIJAŃSKA Donata 95 KSZO Ostrowiec 1:16.69 FJ 438
3. CHWADECZKO Zuzanna 95 Orlik Lublin 1:16.69 FJ 438
4. KARCZEWSKA Joanna 95 Skarpa Lublin 1:17.47 425
5. CHOJNACKA Dominika 95 Lider Chełm 1:18.14 414
6. SZELĄG Karolina 95 KSZO Ostrowiec 1:19.26 397
7. WIERTEL Agata 95 Lublinianka 1:19.34 396
8. GAJZLER Dagmara 95 KSZO Ostrowiec 1:20.14 384
9. NOWAK Aleksandra 95 Arka Kielce 1:21.38 367
10. GRESZTA Kinga 95 Avia Świdnik 1:21.96 359
11. AMBROŻKIEWICZ Kinga 95 Wisła Puławy 1:24.69 325
12. MULAK Agata 95 Skarpa Lublin 1:24.93 323
13. NOWAK Agata 95 Avia Świdnik 1:27.37 296


<< TOP >>
Nr  8
2007-03-31
100m grzbietowy  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. CHOJAK Rafał 95 Wisła Puławy 1:09.87 392
2. ZIÓŁKOWSKI Adrian 95 Orlik Lublin 1:13.26 340
3. KLIZA Adrian 95 Avia Świdnik 1:16.39 300
4. TARNOWSKI Michał 95 Skarpa Lublin 1:18.28 278
5. BANAŚ Hubert 95 KSZO Ostrowiec 1:21.76 244
6. KUSAL Mateusz 95 KSZO Ostrowiec 1:23.23 232
7. MOCHOL Marcin 95 Orlik Lublin 1:24.19 224
8. PIELAK Patryk 95 Trójka Puławy 1:25.79 211
9. LISEK Łukasz 95 Fala Kraśnik 1:28.48 193
10. ŁABUS Maciek 95 Orka Zamość 1:30.41 181


<< TOP >>
Nr  9
2007-03-31
100m zmienny  Kobiet

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. WAŁĘGA Liliana 95 Skarpa Lublin 1:16.36 490
2. CHWADECZKO Zuzanna 95 Orlik Lublin 1:19.99 426
3. WIERTEL Agata 95 Lublinianka 1:21.90 397
4. GAWŁOWSKA Kinga 95 KSZO Ostrowiec 1:22.97 382
5. DROZDA Aleksandra 95 Orka Zamość 1:23.62 373
6. CHRZANOWSKA Patrycja 95 Arka Kielce 1:24.01 368
7. PRZYCHODZEŃ Olga 95 Skarpa Lublin 1:28.08 FJ 319
8. KALISZEWSKA Kinga 95 Huragan M. Podl 1:28.08 FJ 319
9. STARZYŃSKA Anna 95 Huragan M. Podl 1:28.66 313
10. BANASIK Paula 95 KSZO Ostrowiec 1:28.93 310
11. STĘPIEŃ Olga 95 KSZO Ostrowiec 1:28.96 309
12. ROGOZIŃSKA Weronika 95 KSZO Ostrowiec 1:29.46 304
13. BANASIK Arleta 95 KSZO Ostrowiec 1:30.34 295
14. NALEWAJ Anna 95 KSZO Ostrowiec 1:30.57 293
DYSKW. SKRZYPCZAK Anna 95 KSZO Ostrowiec


<< TOP >>
Nr  10
2007-03-31
100m zmienny  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. SZEWCZAK Andrzej 95 Orlik Lublin 1:16.47 338
2. SOBURA Karol 95 Arka Kielce 1:20.07 295
3. OSOWSKI Oskar 95 KSZO Ostrowiec 1:24.68 249
4. KRUPA Michał 95 Skarpa Lublin 1:25.68 240
5. KUSAL Mateusz 95 KSZO Ostrowiec 1:27.79 223
DYSKW. SZCZECHURA Patryk 95 KSZO Ostrowiec


<< TOP >>
Nr  11
2007-03-31
4 x 50m Sztafeta Dow.  Kobiet

12 lat
Brak minimum


Kod Czas Pkt.
1. UTS Orlik Lublin 1 Orlik Lublin 2:38.44


<< TOP >>
Nr  12
2007-03-31
4 x 50m Sztafeta Dow.  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum


Kod Czas Pkt.
1. Avia Świdnik 1 Avia Świdnik 2:08.63
2. UTS Orlik Lublin 1 Orlik Lublin 2:10.16
3. UKS "Trójka" Puławy 1 Trójka Puławy 2:20.49


<< TOP >>
Nr  13
2007-03-31
4 x 50m Sztafeta Zm.  Kobiet

12 lat
Brak minimum


Kod Czas Pkt.
1. UTS Orlik Lublin 1 Orlik Lublin 2:55.48


<< TOP >>
Nr  14
2007-03-31
4 x 50m Sztafeta Zm.  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum


Kod Czas Pkt.
1. Avia Świdnik 1 Avia Świdnik 2:21.83
2. UTS Orlik Lublin 1 Orlik Lublin 2:24.00
3. UKS "Trójka" Puławy 1 Trójka Puławy 2:44.09


<< TOP >>
Nr  15
2007-03-31
50m dowolny  Kobiet

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. WAŁĘGA Liliana 95 Skarpa Lublin 30.96 477
2. NOWAK Aleksandra 95 Arka Kielce 31.65 FJ 446
3. LALAK Patrycja 95 G3 Lublin 31.65 FJ 446
4. SZOPA Izabela 95 Orlik Lublin 32.31 419
5. KILIJAŃSKA Donata 95 KSZO Ostrowiec 32.44 414
6. DOMAGAŁA Agata 95 KSZO Ostrowiec 32.53 411
7. PALUCH Katarzyna 95 Lider Chełm 32.78 402
8. ANDRZEJEWSKA Michalina 95 Avia Świdnik 33.86 364
9. AMBROŻKIEWICZ Kinga 95 Wisła Puławy 34.11 356
10. CHRZANOWSKA Patrycja 95 Arka Kielce 34.55 343
11. SKRZYPCZAK Anna 95 KSZO Ostrowiec 34.59 342
12. STARZYŃSKA Anna 95 Huragan M. Podl 36.12 FJ 300
13. BORZĘCKA Katarzyna 95 Orlik Lublin 36.12 FJ 300
14. JÓZWIK Kinga 95 Delfinek Łuków 36.12 FJ 300
15. JUDA Sandra 95 Orlik Lublin 38.88 240
16. LEŃCZUK Joanna 95 Orka Zamość 39.88 223
17. DROZDA Aleksandra 95 Orka Zamość 40.24 217


<< TOP >>
Nr  16
2007-03-31
50m dowolny  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. CHOJAK Rafał 95 Wisła Puławy 29.34 381
2. SZELEST Jacek 95 Skarpa Lublin 30.47 340
3. SZEWCZAK Andrzej 95 Orlik Lublin 30.60 336
4. PODUSZCZAK Mikołaj 95 KSZO Ostrowiec 31.06 321
5. MAZUR Andrzej 95 Avia Świdnik 31.09 320
6. ALEKSANDROWICZ Adrian 95 Skarpa Lublin 31.12 319
7. WIAK Jakub 95 Orlik Lublin 31.96 295
8. NIEDZIŃSKI Łukasz 95 KSZO Ostrowiec 32.08 292
9. SOBURA Karol 95 Arka Kielce 32.24 287
10. KRUPA Michał 95 Skarpa Lublin 32.96 269
11. SKOWYRA Bartosz 95 Trójka Puławy 32.99 268
12. ZIELIŃSKI Filip 95 Skarpa Lublin 33.11 265
13. ŁABUS Maciek 95 Orka Zamość 33.38 259
14. NOWAK Jakub 95 Skarpa Lublin 33.41 258
15. PIELAK Patryk 95 Trójka Puławy 33.74 250
16. MARZEC Mateusz 95 Avia Świdnik 33.75 250
17. KAWKA Michał 95 Trójka Puławy 33.80 249
18. RADZIEJEWSKI Jakub 95 Skarpa Lublin 34.11 242
19. KOZŁOWSKI Ernest 95 Orlik Lublin 34.55 233
20. PIASECKI Jan 95 Avia Świdnik 34.75 229
21. MARKOWSKI Kacper 95 Delfinek Łuków 34.87 227
22. ŻUKOWSKI Sebastian 95 Skarpa Lublin 34.94 226
23. CIEŚLIK Maciej 95 Fala Kraśnik 35.36 218
24. KOWALCZYK Kacper 95 Trójka Puławy 35.62 213
25. CIS Piotr 95 Fala Kraśnik 37.56 181


<< TOP >>
Nr  17
2007-03-31
200m klasyczny  Kobiet

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. DROZDA Aleksandra 95 Orka Zamość 2:59.91 474
2. GAWŁOWSKA Kinga 95 KSZO Ostrowiec 3:05.35 433
3. GRZEBAŁA Zuzanna 95 KSZO Ostrowiec 3:05.66 431
4. BOMBOLEWSKA Anna 95 Skarpa Lublin 3:08.41 413
5. KALISZEWSKA Kinga 95 Huragan M. Podl 3:19.74 346
6. LEŃCZUK Joanna 95 Orka Zamość 3:20.56 342
7. PRZYCHODZEŃ Olga 95 Skarpa Lublin 3:26.41 314
8. BANASIK Arleta 95 KSZO Ostrowiec 3:29.82 299
9. WOZNIAK Klaudia 95 Skarpa Lublin 3:30.07 298
10. ŁUKASIK Anna 95 Orlik Lublin 3:31.66 291
11. ROGOZIŃSKA Weronika 95 KSZO Ostrowiec 3:32.38 288
12. BANASIK Paula 95 KSZO Ostrowiec 3:35.08 277
13. SABA Magda 95 Skarpa Lublin 3:36.84 271
14. SZCZEPAŃSKA Kamila 95 Skarpa Lublin 3:37.27 269
15. NALEWAJ Anna 95 KSZO Ostrowiec 3:37.76 267
16. JÓZWIK Kinga 95 Delfinek Łuków 3:39.83 260
17. ZAŁUBINIAK Małgorzata 95 Orlik Lublin 3:42.41 251


<< TOP >>
Nr  18
2007-03-31
200m klasyczny  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. MARZEWSKI Robert 95 Avia Świdnik 3:00.78 340
2. BRACŁAW Karol 95 Skarpa Lublin 3:08.77 299
3. SZCZEPANIK Piotr 95 Skarpa Lublin 3:09.50 295
4. DOBROWOLSKI Marcel 95 Skarpa Lublin 3:10.01 293
5. SOBURA Karol 95 Arka Kielce 3:10.06 293
6. KORZAN Łukasz 95 Skarpa Lublin 3:11.44 286
7. OSOWSKI Oskar 95 KSZO Ostrowiec 3:11.84 284
8. KULESZA Łukasz 95 Orka Zamość 3:12.97 279
9. SZCZECHURA Patryk 95 KSZO Ostrowiec 3:13.84 276
10. JASIŃSKI Maciej 95 Skarpa Lublin 3:27.65 224
11. BŁAZEJCZYK Jan 95 Skarpa Lublin 3:29.37 219
12. KOWALCZYK Kacper 95 Trójka Puławy 3:46.55 173


<< TOP >>
Nr  19
2007-03-31
200m grzbietowy  Kobiet

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. CHWADECZKO Zuzanna 95 Orlik Lublin 2:40.14 474
2. SZOPA Izabela 95 Orlik Lublin 2:41.46 462
3. KARCZEWSKA Joanna 95 Skarpa Lublin 2:42.96 450
4. CHOJNACKA Dominika 95 Lider Chełm 2:44.99 433
5. WIERTEL Agata 95 Lublinianka 2:46.08 425
6. SZELĄG Karolina 95 KSZO Ostrowiec 2:46.18 424
7. GAJZLER Dagmara 95 KSZO Ostrowiec 2:47.77 412
8. GRESZTA Kinga 95 Avia Świdnik 2:58.08 344
9. MULAK Agata 95 Skarpa Lublin 2:59.46 337
10. NOWAK Agata 95 Avia Świdnik 3:10.37 282


<< TOP >>
Nr  20
2007-03-31
200m grzbietowy  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. CHOJAK Rafał 95 Wisła Puławy 2:29.86 416
2. ZIÓŁKOWSKI Adrian 95 Orlik Lublin 2:37.18 361
3. KLIZA Adrian 95 Avia Świdnik 2:43.88 318
4. TARNOWSKI Michał 95 Skarpa Lublin 2:47.16 300
5. BANAŚ Hubert 95 KSZO Ostrowiec 2:49.32 288
6. MOCHOL Marcin 95 Orlik Lublin 2:53.75 267
7. KUSAL Mateusz 95 KSZO Ostrowiec 2:55.28 260
8. DYGAS Igor 95 Skarpa Lublin 3:00.16 239
9. PIELAK Patryk 95 Trójka Puławy 3:04.68 222
10. LISEK Łukasz 95 Fala Kraśnik 3:06.28 217


<< TOP >>
Nr  21
2007-03-31
400m dowolny  Kobiet

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. NOWAK Aleksandra 95 Arka Kielce 5:14.06 453
2. CHWADECZKO Zuzanna 95 Orlik Lublin 5:23.38 415
3. CHRZANOWSKA Patrycja 95 Arka Kielce 5:23.40 415
4. DOMAGAŁA Agata 95 KSZO Ostrowiec 5:26.62 403
5. AMBROŻKIEWICZ Kinga 95 Wisła Puławy 5:44.66 343
6. STĘPIEŃ Olga 95 KSZO Ostrowiec 5:47.21 335
7. BORZĘCKA Katarzyna 95 Orlik Lublin 5:58.49 304


<< TOP >>
Nr  22
2007-03-31
400m dowolny  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. PODUSZCZAK Mikołaj 95 KSZO Ostrowiec 5:00.50 387
2. WIAK Jakub 95 Orlik Lublin 5:02.35 380
3. KOZŁOWSKI Ernest 95 Orlik Lublin 5:08.36 358
4. MOCHOL Marcin 95 Orlik Lublin 5:33.75 283
5. CIEŚLIK Maciej 95 Fala Kraśnik 5:48.94 247
6. SKOWYRA Bartosz 95 Trójka Puławy 5:50.43 244
7. CIS Piotr 95 Fala Kraśnik 6:05.86 214
8. KAWKA Michał 95 Trójka Puławy 6:09.12 209


<< TOP >>
Nr  23
2007-03-31
4 x 100m Sztafeta Zm.  Kobiet

12 lat
Brak minimum


Kod Czas Pkt.
1. KSZO Ostrowiec KSZO Ostrowiec 5:17.95
2. UTS Orlik Lublin 1 Orlik Lublin 5:51.48
DYSKW. UKS "Skarpa" Lublin 1 Skarpa Lublin


<< TOP >>
Nr  24
2007-03-31
4 x 100m Sztafeta Zm.  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum


Kod Czas Pkt.
1. UTS Orlik Lublin 1 Orlik Lublin 5:11.87
2. Avia Świdnik 1 Avia Świdnik 5:13.46
3. KSZO Ostrowiec KSZO Ostrowiec 5:21.51
4. UKS "Skarpa" Lublin 1 Skarpa Lublin 5:23.69
DYSKW. UKS "Trójka" Puławy 1 Trójka Puławy


<< TOP >>
Nr  25
2007-04-01
200m dowolny  Kobiet

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. SZOPA Izabela 95 Orlik Lublin 2:29.85 452
2. NOWAK Aleksandra 95 Arka Kielce 2:31.49 437
3. GRZEBAŁA Zuzanna 95 KSZO Ostrowiec 2:34.44 413
4. KARCZEWSKA Joanna 95 Skarpa Lublin 2:35.76 402
5. DROZDA Aleksandra 95 Orka Zamość 2:36.09 400
6. GAJZLER Dagmara 95 KSZO Ostrowiec 2:36.71 395
7. CHOJNACKA Dominika 95 Lider Chełm 2:39.79 FJ 373
8. LALAK Patrycja 95 G3 Lublin 2:39.79 FJ 373
9. AMBROŻKIEWICZ Kinga 95 Wisła Puławy 2:39.79 FJ 373
10. SKRZYPCZAK Anna 95 KSZO Ostrowiec 2:40.65 367
11. STĘPIEŃ Olga 95 KSZO Ostrowiec 2:47.09 326
12. BORZĘCKA Katarzyna 95 Orlik Lublin 2:50.08 309
13. WOZNIAK Klaudia 95 Skarpa Lublin 2:52.48 296
14. ŁUKASIK Anna 95 Orlik Lublin 3:02.74 249
15. JUDA Sandra 95 Orlik Lublin 3:05.50 238
DYSKW. MULAK Agata 95 Skarpa Lublin


<< TOP >>
Nr  26
2007-04-01
200m dowolny  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. PODUSZCZAK Mikołaj 95 KSZO Ostrowiec 2:24.08 368
2. WIAK Jakub 95 Orlik Lublin 2:24.84 362
3. KOZŁOWSKI Ernest 95 Orlik Lublin 2:30.18 325
4. SZELEST Jacek 95 Skarpa Lublin 2:33.93 302
5. ZIELIŃSKI Filip 95 Skarpa Lublin 2:36.30 288
6. ALEKSANDROWICZ Adrian 95 Skarpa Lublin 2:38.78 275
7. KRUPA Michał 95 Skarpa Lublin 2:39.53 271
8. ŁABUS Maciek 95 Orka Zamość 2:42.94 254
9. NOWAK Jakub 95 Skarpa Lublin 2:44.88 245
10. RADZIEJEWSKI Jakub 95 Skarpa Lublin 2:47.59 234
11. CIEŚLIK Maciej 95 Fala Kraśnik 2:47.64 233
12. SKOWYRA Bartosz 95 Trójka Puławy 2:47.82 233
13. ŻUKOWSKI Sebastian 95 Skarpa Lublin 2:52.11 216
14. KAWKA Michał 95 Trójka Puławy 2:52.33 215
15. PIELAK Patryk 95 Trójka Puławy 2:53.84 209
16. CIS Piotr 95 Fala Kraśnik 2:54.26 208


<< TOP >>
Nr  27
2007-04-01
100m motylkowy  Kobiet

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. KILIJAŃSKA Donata 95 KSZO Ostrowiec 1:17.83 395
2. DOMAGAŁA Agata 95 KSZO Ostrowiec 1:21.38 346
3. LEŃCZUK Joanna 95 Orka Zamość 1:26.59 287
4. STARZYŃSKA Anna 95 Huragan M. Podl 1:27.24 281
5. PALUCH Katarzyna 95 Lider Chełm 1:32.84 233
6. BUK Martyna 95 Lider Chełm 1:35.55 214


<< TOP >>
Nr  28
2007-04-01
100m motylkowy  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. CHOJAK Rafał 95 Wisła Puławy 1:12.34 341
2. NIEDZIŃSKI Łukasz 95 KSZO Ostrowiec 1:17.76 274
3. BANAŚ Hubert 95 KSZO Ostrowiec 1:19.89 253
4. WIAK Jakub 95 Orlik Lublin 1:20.82 244
5. ZIÓŁKOWSKI Adrian 95 Orlik Lublin 1:25.87 203
6. MOCHOL Marcin 95 Orlik Lublin 1:26.73 197


<< TOP >>
Nr  29
2007-04-01
200m zmienny  Kobiet

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. WAŁĘGA Liliana 95 Skarpa Lublin 2:44.65 478
2. CHWADECZKO Zuzanna 95 Orlik Lublin 2:52.10 419
3. WIERTEL Agata 95 Lublinianka 2:52.78 414
4. SZELĄG Karolina 95 KSZO Ostrowiec 2:53.74 407
5. CHRZANOWSKA Patrycja 95 Arka Kielce 2:54.76 400
6. PRZYCHODZEŃ Olga 95 Skarpa Lublin 3:05.46 334
7. BOMBOLEWSKA Anna 95 Skarpa Lublin 3:14.18 291
8. ROGOZIŃSKA Weronika 95 KSZO Ostrowiec 3:15.74 284
9. BANASIK Paula 95 KSZO Ostrowiec 3:16.26 282
10. NALEWAJ Anna 95 KSZO Ostrowiec 3:16.87 280
11. BANASIK Arleta 95 KSZO Ostrowiec 3:18.18 274
12. SABA Magda 95 Skarpa Lublin 3:24.60 249
13. SZCZEPAŃSKA Kamila 95 Skarpa Lublin 3:25.13 247
DYSKW. GAWŁOWSKA Kinga 95 KSZO Ostrowiec


<< TOP >>
Nr  30
2007-04-01
200m zmienny  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum


r. Kod Czas Pkt.
1. CHOJAK Rafał 95 Wisła Puławy 2:40.74 368
2. SZEWCZAK Andrzej 95 Orlik Lublin 2:44.56 343
3. ZIÓŁKOWSKI Adrian 95 Orlik Lublin 2:49.07 316
4. SOBURA Karol 95 Arka Kielce 2:53.47 292
5. MOCHOL Marcin 95 Orlik Lublin 2:56.64 277
6. BRACŁAW Karol 95 Skarpa Lublin 2:56.96 275
7. TARNOWSKI Michał 95 Skarpa Lublin 3:03.39 247
8. DOBROWOLSKI Marcel 95 Skarpa Lublin 3:04.08 245
9. SZCZECHURA Patryk 95 KSZO Ostrowiec 3:05.00 241
10. DYGAS Igor 95 Skarpa Lublin 3:06.13 237
11. KUSAL Mateusz 95 KSZO Ostrowiec 3:06.26 236
12. KORZAN Łukasz 95 Skarpa Lublin 3:09.21 225
13. SZCZEPANIK Piotr 95 Skarpa Lublin 3:09.86 223
14. LISEK Łukasz 95 Fala Kraśnik 3:11.15 218
15. KOWALCZYK Kacper 95 Trójka Puławy 3:15.57 204
16. BŁAZEJCZYK Jan 95 Skarpa Lublin 3:19.36 193
17. JASIŃSKI Maciej 95 Skarpa Lublin 3:20.62 189


<< TOP >>
Nr  31
2007-04-01
4 x 100m Sztafeta Dow.  Kobiet

12 lat
Brak minimum


Kod Czas Pkt.
