Nr  1  50m motylkowy  Kobiet  12 lat
Nr  2  50m motylkowy  Mężczyzn  12 lat
Nr  3  100m dowolny  Kobiet  12 lat
Nr  4  100m dowolny  Mężczyzn  12 lat
Nr  5  100m klasyczny  Kobiet  12 lat
Nr  6  100m klasyczny  Mężczyzn  12 lat
Nr  7  100m grzbietowy  Kobiet  12 lat
Nr  8  100m grzbietowy  Mężczyzn  12 lat
Nr  9  100m zmienny  Kobiet  12 lat
Nr  10  100m zmienny  Mężczyzn  12 lat
Nr  11  4 x 50m Sztafeta Dow.  Kobiet  12 lat
Nr  12  4 x 50m Sztafeta Dow.  Mężczyzn  12 lat
Nr  13  4 x 50m Sztafeta Zm.  Kobiet  12 lat
Nr  14  4 x 50m Sztafeta Zm.  Mężczyzn  12 lat
Nr  15  50m dowolny  Kobiet  12 lat
Nr  16  50m dowolny  Mężczyzn  12 lat
Nr  17  200m klasyczny  Kobiet  12 lat
Nr  18  200m klasyczny  Mężczyzn  12 lat
Nr  19  200m grzbietowy  Kobiet  12 lat
Nr  20  200m grzbietowy  Mężczyzn  12 lat
Nr  21  400m dowolny  Kobiet  12 lat
Nr  22  400m dowolny  Mężczyzn  12 lat
Nr  23  4 x 100m Sztafeta Zm.  Kobiet  12 lat
Nr  24  4 x 100m Sztafeta Zm.  Mężczyzn  12 lat
Nr  25  200m dowolny  Kobiet  12 lat
Nr  26  200m dowolny  Mężczyzn  12 lat
Nr  27  100m motylkowy  Kobiet  12 lat
Nr  28  100m motylkowy  Mężczyzn  12 lat
Nr  29  200m zmienny  Kobiet  12 lat
Nr  30  200m zmienny  Mężczyzn  12 lat
Nr  31  4 x 100m Sztafeta Dow.  Kobiet  12 lat
Nr  32  4 x 100m Sztafeta Dow.  Mężczyzn  12 lat


Nr  1
1899-12-30
50m motylkowy  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Wysocka Michalina 95 MKSZC 34.92 413
2. Szewczyk Karolina 95 ZNKOS 37.18 342
3. Wolska Natalia 95 MKSZC 37.98 321
4. Łojek Klaudia 95 MKSZC 40.16 271
5. Pajor Ola 95 MKSZC 40.75 260
6. Misiak Sandra 95 MKSZC 42.04 237
7. Stachyra Dominika 95 MKSZCZ 44.25 203
8. Idryan Marlena 95 MKSZCZ 47.72 162
9. Kościelska Klaudia 95 MARGRY 48.51 154


<< TOP >>
Nr  2
1899-12-30
50m motylkowy  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Żydecki Mateusz 95 ZNKOS 32.73 345
2. Iwaniura Grzegorz 95 MKSZC 34.48 295
3. Zaganiacz Maciej 95 ZNKOS 34.59 292
4. Jackowski Mateusz 95 MKSZCZ 34.60 292
5. Kuczyński Michał 95 MKSZC 35.08 280
6. Maik Karol 95 MKSZC 38.08 219
7. Chojnowski Mateusz 95 MKSZC 39.81 192
8. Kończyk Maciej 95 MKSZCZ 41.81 165
9. Szuper Maciej 95 MKSZCZ 47.62 112
10. Dubiniec Bartek 95 MKSZCZ 53.28 80


<< TOP >>
Nr  3
1899-12-30
100m dowolny  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Cedler Aleksandra 95 ZNKOS 1:11.77 398
2. Korpyta Marta 95 MKSZC 1:12.12 392
3. Lewandowska Kamila 95 ZNKOS 1:13.93 364
4. Fydrych Paulina 95 MKSZC 1:15.42 343
5. Szewczyk Karolina 95 ZNKOS 1:16.29 332
6. Leja Agata 95 MKSZC 1:16.73 326
7. Szydlik Aleksandra 95 ZNKOS 1:16.75 326
8. Kozłowska Paulina 95 MKSZC 1:18.16 308
9. Stawiecka Martyna 95 MKSZC 1:19.98 288
10. Olejniczak Dominika 95 FOKCHO 1:21.61 271
11. Wojciechowska Małgosia 95 MARGRY 1:23.88 249
12. Stachyra Dominika 95 MKSZCZ 1:24.24 246
13. Jaworska Anna 95 MARGRY 1:27.74 218
14. Gierasimczyk Roksana 95 MARGRY 1:27.85 217
15. Kostrubiec Karolina 95 MKSZCZ 1:44.63 129


<< TOP >>
Nr  4
1899-12-30
100m dowolny  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Kobus Mateusz 95 ZNKOS 1:05.07 372
2. Sobieszuk Dawid 95 MKSZC 1:06.14 354
3. Zaganiacz Maciej 95 ZNKOS 1:09.05 311
4. Iwaniura Grzegorz 95 MKSZC 1:10.06 298
5. Jackowski Mateusz 95 MKSZCZ 1:10.28 295
6. Gierat Hubert 95 MKSZC 1:12.88 265
7. Rudnicki Ernest 95 ZNKOS 1:13.09 262
8. Orlikowski Michał 95 FOKCHO 1:13.44 259
9. Kawczak Bartosz 95 MKSZC 1:14.67 246
10. Kamiński Patryk 95 MKSZC 1:15.91 234
11. Maik Karol 95 MKSZC 1:16.66 227
12. Chojnowski Mateusz 95 MKSZC 1:17.67 219
13. Borucki Marcin 95 MKSZC 1:17.91 217
14. Metkowski Mateusz 95 MKSZCZ 1:20.42 197
15. Pruszak Wojtek 95 MKSZCZ 1:21.00 193


<< TOP >>
Nr  5
1899-12-30
100m klasyczny  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Pajor Ola 95 MKSZC 1:29.30 394
2. Zabłotowicz Wiktoria 95 MKSZCZ 1:34.70 330
3. Wolska Natalia 95 MKSZC 1:35.10 326
4. Kaczyńska Klaudia 95 MKSZC 1:38.11 297
5. Jaworska Anna 95 MARGRY 1:40.12 279
6. Łojek Klaudia 95 MKSZC 1:40.14 279
7. Leniec Katarzyna 95 MKSZCZ 1:43.62 252
8. Grzelak Marysia 95 MKSZCZ 1:47.08 228
9. Gierasimczyk Roksana 95 MARGRY 1:50.40 208
10. Kostrubiec Karolina 95 MKSZCZ 1:56.73 176
11. Wojciechowska Małgosia 95 MARGRY 1:58.79 167


<< TOP >>
Nr  6
1899-12-30
100m klasyczny  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Muzyczuk Adrian 95 MKSZC 1:21.65 362
2. Frymus Tyberiusz 95 MKSZC 1:22.22 355
3. Żuk Mateusz 95 MKSZC 1:27.16 298
4. Gierat Hubert 95 MKSZC 1:28.08 288
5. Serafin Bartosz 95 NESTA 1:34.05 237
6. Rudnicki Ernest 95 ZNKOS 1:34.63 233
7. Wiese Patrycjusz 95 MKSZCZ 1:44.64 172
8. Pruszak Wojtek 95 MKSZCZ 1:51.24 143
9. Kowalski Robert 95 MKSZCZ 2:06.07 98


<< TOP >>
Nr  7
1899-12-30
100m grzbietowy  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Rosiak Paulina 95 MKSZC 1:16.14 448
2. Fydrych Paulina 95 MKSZC 1:25.40 318
3. Lewandowska Kamila 95 ZNKOS 1:28.38 287
4. Szymczewska Martyna 95 NEON 1:29.00 281
5. Leja Agata 95 MKSZC 1:29.51 276
6. Szydlik Aleksandra 95 ZNKOS 1:33.22 244
7. Olejniczak Dominika 95 FOKCHO 1:34.27 236
8. Grzelak Marysia 95 MKSZCZ 1:39.06 204
9. Kościelska Klaudia 95 MARGRY 1:55.27 129


<< TOP >>
Nr  8
1899-12-30
100m grzbietowy  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Mazgaj Marek 95 ZNKOS 1:17.42 288
2. Kuczyński Michał 95 MKSZC 1:17.70 285
3. Borucki Marcin 95 MKSZC 1:23.08 233
4. Kawczak Bartosz 95 MKSZC 1:23.09 233
5. Kończyk Maciej 95 MKSZCZ 1:26.19 209
6. Zieliński Bartosz 95 MARGRY 1:34.35 159
7. Metkowski Mateusz 95 MKSZCZ 1:34.85 157


<< TOP >>
Nr  9
1899-12-30
100m zmienny  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Wysocka Michalina 95 MKSZC 1:17.69 465
2. Rosiak Paulina 95 MKSZC 1:19.79 429
3. Cedler Aleksandra 95 ZNKOS 1:25.05 355
4. Zabłotowicz Wiktoria 95 MKSZCZ 1:27.12 330
5. Stawiecka Martyna 95 MKSZC 1:27.62 324
6. Misiak Sandra 95 MKSZC 1:28.63 313
7. Kozłowska Paulina 95 MKSZC 1:33.17 270
8. Leniec Katarzyna 95 MKSZCZ 1:37.88 233
9. Idryan Marlena 95 MKSZCZ 1:40.08 218


<< TOP >>
Nr  10
1899-12-30
100m zmienny  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Żydecki Mateusz 95 ZNKOS 1:15.09 358
2. Kobus Mateusz 95 ZNKOS 1:15.84 347
3. Muzyczuk Adrian 95 MKSZC 1:16.81 334
4. Frymus Tyberiusz 95 MKSZC 1:17.62 324
5. Mazgaj Marek 95 ZNKOS 1:21.68 278
6. Wojcieszczuk Piotr 95 MKSZC 1:24.10 255
7. Kamiński Patryk 95 MKSZC 1:25.18 245
8. Kaszyca Jakub 95 MKSZC 1:25.70 241
9. Serafin Bartosz 95 NESTA 1:25.72 241
10. Wiese Patrycjusz 95 MKSZCZ 1:38.27 160
11. Szuper Maciej 95 MKSZCZ 1:44.40 133
12. Dubiniec Bartek 95 MKSZCZ 1:55.18 99
13. Kowalski Robert 95 MKSZCZ 1:55.28 99


<< TOP >>
Nr  11
1899-12-30
4 x 50m Sztafeta Dow.  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
Kod Czas Pkt.
1. MKP Szczecin MKSZC 2:12.18 415
2. Znicz Koszalin 1 ZNKOS 2:15.81 383
Szewczyk Karolina
Szydlik Aleksandra
95
95
-:--.--
-:--.--
Lewandowska Kamila
Cedler Aleksandra
95
95
-:--.--
2:15.81
3. MKP Szczecinek MKSZCZ 2:32.83 269
4. Marlin Gryfino MARGRY 2:36.19 252


<< TOP >>
Nr  12
1899-12-30
4 x 50m Sztafeta Dow.  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
Kod Czas Pkt.
1. Znicz Koszalin 1 ZNKOS 2:05.79 316
Żydecki Mateusz
Rudnicki Ernest
95
95
-:--.--
-:--.--
Zaganiacz Maciej
Kobus Mateusz
95
95
-:--.--
2:05.79
2. MKP Szczecin MKSZC 2:07.41 304
3. MKP Szczecinek MKSZCZ 2:23.12 215


<< TOP >>
Nr  13
1899-12-30
4 x 50m Sztafeta Zm.  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
Kod Czas Pkt.
1. MKP Szczecin MKSZC 2:26.68 415
2. Znicz Koszalin 1 ZNKOS 2:38.57 329
Szydlik Aleksandra
Lewandowska Kamila
95
95
-:--.--
-:--.--
Szewczyk Karolina
Cedler Aleksandra
95
95
-:--.--
2:38.57
3. MKP Szczecinek MKSZCZ 2:56.86 237
4. Marlin Gryfino MARGRY 3:11.46 187


<< TOP >>
Nr  14
1899-12-30
4 x 50m Sztafeta Zm.  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
Kod Czas Pkt.
1. MKP Szczecin MKSZC 2:18.80 323
2. Znicz Koszalin 1 ZNKOS 2:21.22 306
Mazgaj Marek
Żydecki Mateusz
95
95
-:--.--
-:--.--
Zaganiacz Maciej
Kobus Mateusz
95
95
-:--.--
2:21.22
3. MKP Szczecinek MKSZCZ 2:46.47 187


<< TOP >>
Nr  15
1899-12-30
50m dowolny  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Wysocka Michalina 95 MKSZC 31.88 437
2. Cedler Aleksandra 95 ZNKOS 32.84 400
3. Korpyta Marta 95 MKSZC 33.34 382
4. Lewandowska Kamila 95 ZNKOS 33.68 371
5. Łojek Klaudia 95 MKSZC 34.65 340
6. Fydrych Paulina 95 MKSZC 34.94 332
7. Leja Agata 95 MKSZC 35.04 329
8. Szydlik Aleksandra 95 ZNKOS 35.22 324
9. Szewczyk Karolina 95 ZNKOS 35.40 319
10. Zabłotowicz Wiktoria 95 MKSZCZ 35.56 315
11. Kozłowska Paulina 95 MKSZC 36.92 281
12. Gierasimczyk Roksana 95 MARGRY 36.95 281
13. Stachyra Dominika 95 MKSZCZ 37.44 270
14. Leniec Katarzyna 95 MKSZCZ 37.90 260
15. Wojciechowska Małgosia 95 MARGRY 38.16 255
16. Jaworska Anna 95 MARGRY 38.18 254
17. Idryan Marlena 95 MKSZCZ 39.42 231
18. Kościelska Klaudia 95 MARGRY 40.63 211
19. Kostrubiec Karolina 95 MKSZCZ 45.31 152


<< TOP >>
Nr  16
1899-12-30
50m dowolny  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Kobus Mateusz 95 ZNKOS 29.73 367
2. Sobieszuk Dawid 95 MKSZC 29.88 361
3. Zaganiacz Maciej 95 ZNKOS 30.76 331
4. Żydecki Mateusz 95 ZNKOS 30.97 324
5. Iwaniura Grzegorz 95 MKSZC 31.78 300
6. Jackowski Mateusz 95 MKSZCZ 32.08 292
7. Mazgaj Marek 95 ZNKOS 32.97 269
8. Maik Karol 95 MKSZC 34.18 241
9. Zieliński Bartosz 95 MARGRY 35.06 224
10. Borucki Marcin 95 MKSZC 36.08 205
Kończyk Maciej 95 MKSZCZ 36.08 205
12. Wiese Patrycjusz 95 MKSZCZ 39.13 161
13. Kowalski Robert 95 MKSZCZ 41.72 133
14. Dubiniec Bartek 95 MKSZCZ 47.88 88


<< TOP >>
Nr  17
1899-12-30
200m klasyczny  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Pajor Ola 95 MKSZC 3:15.58 369
2. Wolska Natalia 95 MKSZC 3:18.31 354
3. Zabłotowicz Wiktoria 95 MKSZCZ 3:23.62 327
4. Łojek Klaudia 95 MKSZC 3:30.00 298
5. Kaczyńska Klaudia 95 MKSZC 3:34.06 282
6. Leniec Katarzyna 95 MKSZCZ 3:36.67 272
7. Grzelak Marysia 95 MKSZCZ 3:50.74 225
8. Kostrubiec Karolina 95 MKSZCZ 4:12.23 172


<< TOP >>
Nr  18
1899-12-30
200m klasyczny  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Frymus Tyberiusz 95 MKSZC 2:55.64 371
2. Muzyczuk Adrian 95 MKSZC 2:55.68 371
3. Gierat Hubert 95 MKSZC 3:05.26 316
4. Żuk Mateusz 95 MKSZC 3:08.24 302
5. Żydecki Mateusz 95 ZNKOS 3:09.70 295
6. Rudnicki Ernest 95 ZNKOS 3:21.26 247
7. Jackowski Mateusz 95 MKSZCZ 3:23.12 240
8. Wiese Patrycjusz 95 MKSZCZ 3:47.85 170
9. Pruszak Wojtek 95 MKSZCZ 3:54.19 157
10. Szuper Maciej 95 MKSZCZ 4:22.57 111
11. Kowalski Robert 95 MKSZCZ 4:44.06 88


<< TOP >>
Nr  19
1899-12-30
200m grzbietowy  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Rosiak Paulina 95 MKSZC 2:39.59 479
2. Leja Agata 95 MKSZC 3:06.15 302
3. Lewandowska Kamila 95 ZNKOS 3:08.18 292
4. Szymczewska Martyna 95 NEON 3:08.92 289
5. Olejniczak Dominika 95 FOKCHO 3:15.16 262
6. Szydlik Aleksandra 95 ZNKOS 3:20.56 241
7. Idryan Marlena 95 MKSZCZ 3:55.95 148
8. Grzelak Marysia 95 MKSZCZ 3:57.39 146


<< TOP >>
Nr  20
1899-12-30
200m grzbietowy  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Mazgaj Marek 95 ZNKOS 2:43.73 320
2. Kuczyński Michał 95 MKSZC 2:45.33 310
3. Iwaniura Grzegorz 95 MKSZC 2:50.28 284
4. Borucki Marcin 95 MKSZC 2:50.82 281
5. Kawczak Bartosz 95 MKSZC 2:55.19 261
6. Kończyk Maciej 95 MKSZCZ 3:05.85 219
7. Maik Karol 95 MKSZC 3:07.65 212
8. Metkowski Mateusz 95 MKSZCZ 3:23.32 167


<< TOP >>
Nr  21
1899-12-30
400m dowolny  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Wysocka Michalina 95 MKSZC 5:18.74 434
2. Cedler Aleksandra 95 ZNKOS 5:28.20 397
3. Korpyta Marta 95 MKSZC 5:30.05 391
4. Kozłowska Paulina 95 MKSZC 5:53.51 318
5. Fydrych Paulina 95 MKSZC 5:54.69 315
6. Misiak Sandra 95 MKSZC 6:01.55 297
7. Stachyra Dominika 95 MKSZCZ 6:47.07 208


<< TOP >>
Nr  22
1899-12-30
400m dowolny  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Kobus Mateusz 95 ZNKOS 4:57.11 401
2. Sobieszuk Dawid 95 MKSZC 5:10.41 352
3. Zaganiacz Maciej 95 ZNKOS 5:19.96 321
4. Rudnicki Ernest 95 ZNKOS 5:23.94 310
5. Gierat Hubert 95 MKSZC 5:25.30 306
6. Chojnowski Mateusz 95 MKSZC 5:35.60 278
7. Kaszyca Jakub 95 MKSZC 5:42.31 262
8. Kawczak Bartosz 95 MKSZC 5:44.08 258
9. Wojcieszczuk Piotr 95 MKSZC 5:46.16 254
10. Żuk Mateusz 95 MKSZC 6:11.66 205
11. Kamiński Patryk 95 MKSZC 6:12.17 204
12. Zieliński Bartosz 95 MARGRY 6:18.62 194
13. Metkowski Mateusz 95 MKSZCZ 6:29.87 178
14. Pruszak Wojtek 95 MKSZCZ 6:31.25 176
15. Szuper Maciej 95 MKSZCZ 6:44.32 159


<< TOP >>
Nr  23
1899-12-30
4 x 100m Sztafeta Zm.  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
Kod Czas Pkt.
1. MKP Szczecin MKSZC 5:23.33 398
2. MKP Szczecinek MKSZCZ 6:36.97 215
3. Marlin Gryfino MARGRY 6:43.76 204


<< TOP >>
Nr  24
1899-12-30
4 x 100m Sztafeta Zm.  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
Kod Czas Pkt.
1. MKP Szczecin MKSZC 5:14.63 293
2. MKP Szczecinek MKSZCZ 6:18.83 168


<< TOP >>
Nr  25
1899-12-30
200m dowolny  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Wysocka Michalina 95 MKSZC 2:30.62 445
2. Korpyta Marta 95 MKSZC 2:33.78 418
3. Cedler Aleksandra 95 ZNKOS 2:34.18 415
4. Lewandowska Kamila 95 ZNKOS 2:45.48 336
5. Szydlik Aleksandra 95 ZNKOS 2:46.94 327
6. Fydrych Paulina 95 MKSZC 2:47.30 325
7. Kozłowska Paulina 95 MKSZC 2:48.20 320
8. Leja Agata 95 MKSZC 2:50.63 306
9. Stawiecka Martyna 95 MKSZC 2:53.05 294
10. Zabłotowicz Wiktoria 95 MKSZCZ 3:00.56 258
11. Łojek Klaudia 95 MKSZC 3:00.65 258
12. Szymczewska Martyna 95 NEON 3:03.42 247
13. Stachyra Dominika 95 MKSZCZ 3:13.19 211
14. Kostrubiec Karolina 95 MKSZCZ 3:56.06 116


<< TOP >>
Nr  26
1899-12-30
200m dowolny  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Kobus Mateusz 95 ZNKOS 2:21.34 390
2. Sobieszuk Dawid 95 MKSZC 2:25.54 357
3. Mazgaj Marek 95 ZNKOS 2:34.35 300
4. Gierat Hubert 95 MKSZC 2:36.63 287
5. Rudnicki Ernest 95 ZNKOS 2:36.71 286
6. Kawczak Bartosz 95 MKSZC 2:39.26 273
7. Orlikowski Michał 95 FOKCHO 2:40.42 267
8. Chojnowski Mateusz 95 MKSZC 2:46.09 240
9. Borucki Marcin 95 MKSZC 2:47.85 233
10. Maik Karol 95 MKSZC 2:50.28 223
11. Zieliński Bartosz 95 MARGRY 2:55.68 203
12. Pruszak Wojtek 95 MKSZCZ 3:05.46 173
13. Metkowski Mateusz 95 MKSZCZ 3:11.25 157
14. Kowalski Robert 95 MKSZCZ 3:36.48 109
15. Dubiniec Bartek 95 MKSZCZ 4:04.30 76


<< TOP >>
Nr  27
1899-12-30
100m motylkowy  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Wysocka Michalina 95 MKSZC 1:19.19 376
2. Szewczyk Karolina 95 ZNKOS 1:24.19 313
3. Wolska Natalia 95 MKSZC 1:30.06 256
4. Stachyra Dominika 95 MKSZCZ 1:47.60 150
5. Idryan Marlena 95 MKSZCZ 2:07.63 90


<< TOP >>
Nr  28
1899-12-30
100m motylkowy  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Żydecki Mateusz 95 ZNKOS 1:16.76 285
2. Iwaniura Grzegorz 95 MKSZC 1:17.08 282
3. Kuczyński Michał 95 MKSZC 1:17.80 274
4. Zaganiacz Maciej 95 ZNKOS 1:18.86 263
5. Jackowski Mateusz 95 MKSZCZ 1:20.14 251
6. Kamiński Patryk 95 MKSZC 1:32.16 165
7. Chojnowski Mateusz 95 MKSZC 1:32.45 163
8. Kończyk Maciej 95 MKSZCZ 1:45.06 111
9. Wiese Patrycjusz 95 MKSZCZ 1:50.08 97
10. Szuper Maciej 95 MKSZCZ 1:56.05 83


<< TOP >>
Nr  29
1899-12-30
200m zmienny  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Rosiak Paulina 95 MKSZC 2:51.63 423
2. Cedler Aleksandra 95 ZNKOS 3:01.10 360
3. Pajor Ola 95 MKSZC 3:08.98 317
4. Zabłotowicz Wiktoria 95 MKSZCZ 3:09.76 313
5. Leniec Katarzyna 95 MKSZCZ 3:24.57 250
6. Grzelak Marysia 95 MKSZCZ 3:28.11 237


<< TOP >>
Nr  30
1899-12-30
200m zmienny  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Muzyczuk Adrian 95 MKSZC 2:45.76 336
2. Frymus Tyberiusz 95 MKSZC 2:47.57 325
3. Mazgaj Marek 95 ZNKOS 2:53.18 294
4. Jackowski Mateusz 95 MKSZCZ 2:56.16 280
5. Wojcieszczuk Piotr 95 MKSZC 2:59.46 265
6. Rudnicki Ernest 95 ZNKOS 3:00.19 261
7. Zieliński Bartosz 95 MARGRY 3:15.96 203
8. Kończyk Maciej 95 MKSZCZ 3:17.60 198
9. Wiese Patrycjusz 95 MKSZCZ 3:39.08 145
10. Szuper Maciej 95 MKSZCZ 3:42.64 139
DYSKW. Kobus Mateusz 95 ZNKOS
DYSKW. Metkowski Mateusz 95 MKSZCZ


<< TOP >>
Nr  31
1899-12-30
4 x 100m Sztafeta Dow.  Kobiet

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
Kod Czas Pkt.
1. MKP Szczecin MKSZC 4:53.06 402
2. Znicz Koszalin 1 ZNKOS 5:05.74 354
Szewczyk Karolina
Szydlik Aleksandra
95
95
Lewandowska Kamila
Cedler Aleksandra
95
95
3. MKP Szczecinek MKSZCZ 5:56.14 224


<< TOP >>
Nr  32
1899-12-30
4 x 100m Sztafeta Dow.  Mêżczyzn

12 lat
Brak minimum

FINA 2004
Kod Czas Pkt.
1. Znicz Koszalin 1 ZNKOS 4:39.76 317
Żydecki Mateusz
Zaganiacz Maciej
95
95
Mazgaj Marek
Kobus Mateusz
95
95
2. MKP Szczecin MKSZC 4:47.25 293
Nie uk. MKP Szczecinek MKSZCZ