Miejsce Nazwisko i imię płeć Rocznik Klub dystans-start 1 czas
start 1
liczba punktów
start 1
dystans-start 2 czas
start 2
liczba punktów
start 2
suma punktów
1 Wilk Katarzyna SK K 92 MKS JORDAN Kraków 100m dowolny 00:56,47 800 200m dowolny 02:03,16 794 1594
2 Mazurek Zuzanna SO K 91 UKP FALA Kraśnik 200m grzbietowy 02:13,91 787 100m grzbietowy 01:02,76 769 1556
Ostrowska Agnieszka SR K 90 WODNIK  Rawicz 200m zmienny 02:18,82 787 200m klasyczny 02:32,28 769 1556
4 Gawełczyk Dominika SK K 91 AZS AWF Katowice 200m dowolny 02:04,51 769 400m dowolny 04:22,45 763 1532
5 Wilk Katarzyna SK K 92 MKS JORDAN Kraków 50m dowolny 00:26,13 757 50m grzbietowy 00:29,55 748 1505
6 Sikora Paulina SO K 93 UKP UNIA Oświêcim 200m motylkowy 02:16,67 749 400m zmienny 04:57,34 741 1490
7 Pawlaczek Natalia SZG K 93 MKS ZRYW Opole 200m dowolny 02:05,75 746 100m dowolny 00:58,30 727 1473
8 Nowacka Aleksandra SZG K 90 MKS ZRYW Opole 200m motylkowy 02:16,74 748 800m dowolny 09:09,75 715 1463
9 Czerniak Gabriela K 91 KS WISŁA Puławy 200m dowolny 02:05,92 743 100m dowolny 00:58,54 718 1461
10 Kamińska Aleksandra SK K 92 MKS POLONIA Warszawa 200m dowolny 02:05,97 742 400m dowolny 04:28,05 717 1459
11 Żukowska Paula SZG K 93 MKS ZRYW Opole 200m zmienny 02:22,39 730 400m zmienny 05:00,77 716 1446
12 Ostrowska Agnieszka SR K 90 WODNIK  Rawicz 100m klasyczny 01:11,99 734 50m klasyczny 00:33,70 710 1444
13 Lewińska Karolina SO K 93 UKP UNIA Oświêcim 200m klasyczny 02:34,32 739 100m klasyczny 01:13,47 690 1429
14 Sadło Kamila K 94 KP AVIA  Świdnik 200m dowolny 02:06,66 730 200m zmienny 02:24,58 697 1427
15 Kamińska Aleksandra SK K 92 MKS POLONIA Warszawa 200m zmienny 02:23,51 713 400m zmienny 05:03,36 697 1410
16 Mazurek Zuzanna SO K 91 UKP FALA Kraśnik 50m grzbietowy 00:29,94 719 400m zmienny 05:05,39 684 1403
17 Nitka Aleksandra SO K 93 UKP UNIA Oświêcim 200m grzbietowy 02:18,97 704 100m grzbietowy 01:04,84 697 1401
18 Żukowska Paula SZG K 93 MKS ZRYW Opole 200m grzbietowy 02:19,81 691 400m dowolny 04:32,35 683 1374
19 Czerniak Monika SK K 92 BOBRY Dêbica 100m klasyczny 01:13,62 686 200m zmienny 02:25,49 684 1370
20 Nowacka Aleksandra SZG K 90 MKS ZRYW Opole 400m dowolny 04:32,47 682 200m dowolny 02:09,72 680 1362
21 Pułka Magdalena SO K 92 UKP UNIA Oświêcim 400m zmienny 05:02,88 701 200m dowolny 02:11,04 659 1360
22 Piasecka Marta SK K 91 AZS AWF Katowice 200m zmienny 02:23,92 707 100m zmienny 01:08,96 650 1357
23 Sak Agnieszka K 93 ZKS "UNIA" Tarnów 800m dowolny 09:11,62 708 200m dowolny 02:11,88 647 1355
24 Kowalska Agata K 93 MKS POLONIA Warszawa 200m zmienny 02:25,55 683 200m grzbietowy 02:21,38 669 1352
25 Żak Dominika K 89 AZS AWF Warszawa 100m dowolny 00:59,81 673 50m motylkowy 00:29,31 662 1335
26 Morawska Justyna K 92 UKS "G-8 Bielany Warszawa 200m dowolny 02:09,75 679 200m zmienny 02:28,14 648 1327
27 Wnuk Sylwia K 94 MKS HURAGAN Miêdzyrzec P. 200m klasyczny 02:36,83 704 100m klasyczny 01:16,15 620 1324
28 Jagodzka Aleksandra SO K 91 KORONA SWIM Kielce 50m klasyczny 00:34,31 673 400m zmienny 05:10,97 648 1321
29 Czerniak Monika SK K 92 BOBRY Dêbica 400m zmienny 05:09,70 656 50m klasyczny 00:34,62 655 1311
30 Nowacka Aleksandra SZG K 90 MKS ZRYW Opole 100m motylkowy 01:04,33 674 50m motylkowy 00:29,73 635 1309
31 Sikora Paulina SO K 93 UKP UNIA Oświêcim 100m motylkowy 01:04,56 667 200m zmienny 02:28,86 639 1306
32 Zacharska Inga K 94 GIM92 Ursynów Warszawa 200m zmienny 02:27,18 661 100m grzbietowy 01:06,92 634 1295
33 Hałaczek Barbara K 92 MKS TRÓJKA Łódź 100m dowolny 01:00,22 660 200m dowolny 02:12,76 634 1294
34 Sadło Kamila K 94 KP AVIA  Świdnik 400m dowolny 04:37,09 649 50m dowolny 00:27,64 639 1288
35 Nitka Aleksandra SO K 93 UKP UNIA Oświêcim 800m dowolny 09:26,29 654 50m grzbietowy 00:31,28 630 1284
Sêdłak Katarzyna K 94 UKS ORKA Zamość 800m dowolny 09:29,48 643 400m dowolny 04:38,20 641 1284
37 Gawełczyk Dominika SK K 91 AZS AWF Katowice 100m dowolny 00:59,87 671 50m dowolny 00:28,04 612 1283
38 Pułka Magdalena SO K 92 UKP UNIA Oświêcim 100m dowolny 01:00,62 647 100m zmienny 01:09,68 631 1278
39 Lewińska Karolina SO K 93 UKP UNIA Oświêcim 50m klasyczny 00:34,66 653 400m zmienny 05:16,16 616 1269
40 Czerniak Gabriela K 91 KS WISŁA Puławy 50m motylkowy 00:29,63 641 50m dowolny 00:27,83 626 1267
41 Pustuła Agnieszka SO K 92 UKP UNIA Oświêcim 200m motylkowy 02:25,04 627 50m motylkowy 00:29,88 625 1252
42 Jagodzka Aleksandra SO K 91 KORONA SWIM Kielce 100m klasyczny 01:15,97 624 200m klasyczny 02:43,30 624 1248
43 Zacharska Inga K 94 GIM92 Ursynów Warszawa 50m grzbietowy 00:31,45 620 100m zmienny 01:10,12 619 1239
44 Niedbała Magdalena K 94 GIM92 Ursynów Warszawa 400m zmienny 05:14,95 623 200m zmienny 02:31,21 609 1232
45 Misztal Dominika K 94 GIM92 Ursynów Warszawa 50m motylkowy 00:29,79 631 200m motylkowy 02:27,20 600 1231
46 Janiczek Olga K 91 MTP LUBLINIANKA Lublin 400m zmienny 05:15,09 622 400m dowolny 04:43,15 608 1230
47 Kowalska Agata K 93 MKS POLONIA Warszawa 50m grzbietowy 00:31,57 613 50m motylkowy 00:30,11 611 1224
48 Djurović Jovana K 94 MKS POLONIA Warszawa 50m grzbietowy 00:31,69 606 200m grzbietowy 02:26,77 598 1204
49 Sêdłak Katarzyna K 94 UKS ORKA Zamość 200m dowolny 02:13,01 630 100m dowolny 01:03,14 572 1202
50 Wiertel Agata K 95 MTP LUBLINIANKA Lublin 200m grzbietowy 02:25,85 609 100m grzbietowy 01:08,72 586 1195
51 Żukowska Paula SZG K 93 MKS ZRYW Opole 100m grzbietowy 01:07,21 626 50m grzbietowy 00:32,40 567 1193
52 Piasecka Marta SK K 91 AZS AWF Katowice 400m dowolny 04:40,90 623 50m grzbietowy 00:32,39 568 1191
53 Pustuła Agnieszka SO K 92 UKP UNIA Oświêcim 50m dowolny 00:28,41 589 100m motylkowy 01:07,39 587 1176
54 Hałaczek Barbara K 92 MKS TRÓJKA Łódź 50m dowolny 00:27,95 618 50m motylkowy 00:31,06 557 1175
55 Młodzianowska Marcelina K 94 UKP FALA Kraśnik 200m zmienny 02:32,95 589 400m zmienny 05:22,26 582 1171
56 Zyga Paulina K 94 UKS NAWA Skierniewice 200m dowolny 02:15,99 590 400m dowolny 04:47,88 578 1168
57 Janiczek Olga K 91 MTP LUBLINIANKA Lublin 200m zmienny 02:33,21 586 200m grzbietowy 02:28,77 574 1160
58 Sanicka Adrianna K 94 MKS POLONIA Warszawa 50m dowolny 00:28,62 576 50m klasyczny 00:36,23 572 1148
59 Wnuk Sylwia K 94 MKS HURAGAN Miêdzyrzec P. 50m klasyczny 00:35,45 610 100m zmienny 01:13,52 537 1147
60 Kłopocka Paulina K 95 OLIMPIA Lublin 50m motylkowy 00:30,59 583 50m dowolny 00:28,84 563 1146
61 Misztal Dominika K 94 GIM92 Ursynów Warszawa 200m zmienny 02:33,07 587 50m dowolny 00:29,11 547 1134
62 Duszak Anna K 93 MKS POLONIA Warszawa 200m zmienny 02:34,36 573 200m motylkowy 02:30,56 560 1133
Kurasiewicz Agata K 94 MKS WODNIK Radom 200m zmienny 02:34,44 572 50m klasyczny 00:36,47 561 1133
64 Lann Vel Lace Aleksandra K 94 GIM92 Ursynów Warszawa 200m motylkowy 02:27,04 602 100m motylkowy 01:09,77 529 1131
65 Gułaś Zuzanna K 94 MKS POLONIA Warszawa 200m klasyczny 02:48,22 571 50m klasyczny 00:36,55 557 1128
66 Fiziar Monika K 94 GIM92 Ursynów Warszawa 200m zmienny 02:33,13 587 50m motylkowy 00:31,52 533 1120
67 Młodzianowska Marcelina K 94 UKP FALA Kraśnik 200m motylkowy 02:29,98 567 100m zmienny 01:12,86 552 1119
68 Niedbała Magdalena K 94 GIM92 Ursynów Warszawa 100m motylkowy 01:08,31 563 50m motylkowy 00:31,14 552 1115
69 Kłopocka Paulina K 95 OLIMPIA Lublin 200m dowolny 02:18,87 554 200m zmienny 02:36,45 550 1104
70 Szynal Ludwika K 94 UKS SKARPA Lublin 200m dowolny 02:18,92 553 100m zmienny 01:12,95 549 1102
71 Rybak Iwona K 94 KP AVIA  Świdnik 200m klasyczny 02:50,09 552 400m zmienny 05:29,86 543 1095
72 Wiertel Agata K 95 MTP LUBLINIANKA Lublin 50m grzbietowy 00:32,66 554 200m zmienny 02:37,38 540 1094
73 Djurović Jovana K 94 MKS POLONIA Warszawa 50m dowolny 00:29,14 546 200m dowolny 02:19,80 543 1089
74 Wilczêga Anita K 93 MKS POLONIA Warszawa 50m dowolny 00:29,11 547 200m dowolny 02:20,28 537 1084
75 Duchnowska Julita K 94 MKS HURAGAN Miêdzyrzec P. 200m motylkowy 02:31,99 545 100m grzbietowy 01:11,16 528 1073
76 Gułaś Zuzanna K 94 MKS POLONIA Warszawa 200m dowolny 02:18,97 553 50m dowolny 00:29,71 515 1068
77 Kurasiewicz Agata K 94 MKS WODNIK Radom 200m grzbietowy 02:30,53 554 50m grzbietowy 00:33,83 498 1052
78 Fiziar Monika K 94 GIM92 Ursynów Warszawa 100m dowolny 01:04,79 530 50m dowolny 00:29,66 517 1047
79 Pustuła Agnieszka SO K 92 UKP UNIA Oświêcim 100m dowolny 01:02,63 586 200m dowolny 02:27,94 458 1044
80 Szynal Ludwika K 94 UKS SKARPA Lublin 100m dowolny 01:04,88 527 50m dowolny 00:29,94 503 1030
81 Bordżoł Katarzyna K 94 UKS SKARPA Lublin 200m zmienny 02:37,80 536 100m dowolny 01:06,63 487 1023
82 Zyga Paulina K 94 UKS NAWA Skierniewice 800m dowolny 10:01,95 545 50m dowolny 00:30,49 476 1021
83 Jezuita Joanna K 94 MKS POLONIA Warszawa 200m dowolny 02:20,22 538 50m dowolny 00:30,63 470 1008
84 Duchnowska Julita K 94 MKS HURAGAN Miêdzyrzec P. 200m grzbietowy 02:33,59 521 100m motylkowy 01:12,21 477 998
85 Rybak Iwona K 94 KP AVIA  Świdnik 100m klasyczny 01:21,71 502 50m klasyczny 00:38,04 494 996
86 Sanicka Adrianna K 94 MKS POLONIA Warszawa 200m dowolny 02:19,02 552 200m motylkowy 02:43,36 439 991
87 Łojszczyk Monika K 94 MKS POLONIA Warszawa 50m dowolny 00:30,11 494 200m dowolny 02:24,44 492 986
88 Lann Vel Lace Aleksandra K 94 GIM92 Ursynów Warszawa 50m motylkowy 00:32,16 501 100m dowolny 01:06,88 482 983
89 Młodzianowska Marcelina K 94 UKP FALA Kraśnik 100m motylkowy 01:10,83 505 50m motylkowy 00:32,94 467 972
90 Wiertel Agata K 95 MTP LUBLINIANKA Lublin 100m zmienny 01:16,23 482 50m dowolny 00:30,54 474 956
91 Wiktorow Anna K 94 GIM92 Ursynów Warszawa 200m dowolny 02:24,79 489 100m dowolny 01:07,72 464 953
92 Duchnowska Julita K 94 MKS HURAGAN Miêdzyrzec P. 50m motylkowy 00:33,01 464 50m grzbietowy 00:34,71 461 925
93 Horosz Katarzyna K 93 GIM92 Ursynów Warszawa 50m dowolny 00:30,90 458 100m dowolny 01:09,11 436 894
94 Bordżoł Katarzyna K 94 UKS SKARPA Lublin 50m dowolny 00:30,54 474 50m klasyczny 00:40,31 415 889
95 Ryzinska Martyna K 94 MKS "ROŚ" Pisz 200m grzbietowy 02:42,14 443 100m zmienny 01:18,42 442 885
96 Łojszczyk Monika K 94 MKS POLONIA Warszawa 200m zmienny 02:48,42 441 50m motylkowy 00:34,22 416 857
97 Wiktorow Anna K 94 GIM92 Ursynów Warszawa 50m dowolny 00:31,67 425 50m motylkowy 00:34,43 409 834
98 Wilczêga Anita K 93 MKS POLONIA Warszawa 200m zmienny 02:50,13 428 50m motylkowy 00:34,62 402 830
99 Jezuita Joanna K 94 MKS POLONIA Warszawa 50m motylkowy 00:34,17 418 200m motylkowy 02:47,89 404 822
100 Ryzinska Martyna K 94 MKS "ROŚ" Pisz 100m grzbietowy 01:17,34 411 50m dowolny 00:32,09 408 819
101 Wójtowicz Emilia K 93 OLIMPIA Lublin 50m dowolny 00:31,89 416 200m dowolny 02:35,39 395 811
102 Horosz Katarzyna K 93 GIM92 Ursynów Warszawa 50m motylkowy 00:34,22 416 200m dowolny 02:38,88 370 786
103 Rybak Dominika K 95 SKP "DELFIN" Kozienice 50m klasyczny 00:41,99 367 100m klasyczny 01:33,84 331 698
104 Wójtowicz Emilia K 93 OLIMPIA Lublin 50m motylkowy 00:36,14 353 50m grzbietowy 00:39,89 304 657
105 Sadło Kamila K 94 KP AVIA  Świdnik 50m motylkowy 00:29,81 630 100m zmienny 00:00,00 0 630
Bordżoł Katarzyna K 94 UKS SKARPA Lublin 100m klasyczny 01:27,80 404
Czerniak Gabriela K 91 KS WISŁA Puławy 100m motylkowy 01:05,99 625
Duszak Anna K 93 MKS POLONIA Warszawa 50m motylkowy 00:32,30 495
Fiziar Monika K 94 GIM92 Ursynów Warszawa 100m klasyczny 00:00,00 0
Hałaczek Barbara K 92 MKS TRÓJKA Łódź 100m motylkowy 01:10,02 523
Jagodzka Aleksandra SO K 91 KORONA SWIM Kielce 200m motylkowy 02:29,86 568
Janiczek Olga K 91 MTP LUBLINIANKA Lublin 50m dowolny 00:30,67 468
Kamińska Aleksandra SK K 92 MKS POLONIA Warszawa 100m dowolny 01:00,38 654
Morawska Justyna K 92 UKS "G-8 Bielany Warszawa 50m dowolny 00:27,95 618
Niedbała Magdalena K 94 GIM92 Ursynów Warszawa 100m zmienny 01:15,06 504
Pawlaczek Natalia SZG K 93 MKS ZRYW Opole 100m zmienny 01:11,44 585
Rybak Dominika K 95 SKP "DELFIN" Kozienice 200m klasyczny 03:23,37 0
Rybak Iwona K 94 KP AVIA  Świdnik 100m zmienny 01:16,74 472
Ryzinska Martyna K 94 MKS "ROŚ" Pisz 50m grzbietowy 00:36,41 400
Sêdłak Katarzyna K 94 UKS ORKA Zamość 50m dowolny 00:29,15 545
Szynal Ludwika K 94 UKS SKARPA Lublin 50m motylkowy 00:32,22 499
Wiktorow Anna K 94 GIM92 Ursynów Warszawa 100m motylkowy 01:16,46 402
Wilk Katarzyna SK K 92 MKS JORDAN Kraków 400m dowolny 04:24,34 747
Żak Dominika K 89 AZS AWF Warszawa 50m dowolny 00:27,49 650
1 Czerniak Konrad M 89 KS WISŁA Puławy 200m dowolny 01:46,78 884 100m motylkowy 00:52,53 873 1757
2 Gąsior Łukasz M 86 AZS AWF Warszawa 200m dowolny 01:48,46 843 100m dowolny 00:49,80 811 1654
3 Czerniak Konrad M 89 KS WISŁA Puławy 50m motylkowy 00:24,23 832 50m dowolny 00:22,53 821 1653
4 Jasiński Jakub M 87 AZS KORNER Zielona Góra 200m zmienny 02:00,59 842 100m zmienny 00:56,29 799 1641
5 Pielowski Krzysztof M 91 MTP KORMORAN Olsztyn 800m dowolny 08:07,17 825 400m dowolny 03:56,45 782 1607
6 Hura Bartosz M 91 MTP KORMORAN Olsztyn 800m dowolny 08:07,27 824 400m dowolny 03:57,38 773 1597
7 Rokicki Michał M 84 AZS AWF Warszawa 200m dowolny 01:50,68 794 400m dowolny 03:55,87 788 1582
8 Tarczyński Marcin M 90 MKS POLONIA Warszawa 100m motylkowy 00:53,01 849 100m zmienny 00:58,26 721 1570
9 Gorczyca Przemysław SR M 90 AZS AWF Katowice 100m klasyczny 01:02,61 788 50m klasyczny 00:28,93 774 1562
10 Czarnota Mateusz SO M 91 UKP UNIA Oświêcim 800m dowolny 08:10,05 810 400m dowolny 04:00,97 739 1549
Winogrodzki Mariusz M 87 AZS AWF Warszawa 100m klasyczny 01:02,83 779 50m klasyczny 00:28,98 770 1549
12 Kawêcki Radosław SZG M 91 KORNER Zielona Góra 200m grzbietowy 01:59,47 784 100m grzbietowy 00:55,62 747 1531
13 Pulwin Paweł SO M 92 OLIMPIA Poznań 800m dowolny 08:19,18 767 400m dowolny 03:59,99 748 1515
14 Jankiewicz Krzysztof M 91 UKS NAWA Skierniewice 200m grzbietowy 02:00,89 757 50m grzbietowy 00:25,91 742 1499
15 Certa Maciej SO M 91 KS WISŁA Puławy 400m zmienny 04:26,45 757 200m zmienny 02:06,13 736 1493
16 Zapała Łukasz SO M 91 UKP UNIA Oświêcim 400m dowolny 04:00,34 745 200m motylkowy 02:03,08 741 1486
17 Zaczyński Karol SO M 91 AZS AWF Katowice 400m dowolny 04:00,76 741 400m zmienny 04:30,63 723 1464
18 Jasiński Jakub M 87 AZS KORNER Zielona Góra 50m grzbietowy 00:25,55 774 400m dowolny 04:07,38 683 1457
19 Stachura Maciej SK M 91 MKS ZRYW Opole 200m klasyczny 02:18,96 730 400m zmienny 04:30,39 725 1455
20 Jankiewicz Krzysztof M 91 UKS NAWA Skierniewice 100m grzbietowy 00:55,85 738 200m zmienny 02:08,98 688 1426
21 Kwiatkowski Przemysław M 92 MKS TRÓJKA Łódź 200m dowolny 01:53,92 728 100m dowolny 00:52,56 690 1418
22 Kawêcki Radosław SZG M 91 KORNER Zielona Góra 50m grzbietowy 00:25,87 746 200m dowolny 01:57,38 665 1411
23 Zaczyński Karol SO M 91 AZS AWF Katowice 200m zmienny 02:06,96 721 200m motylkowy 02:06,25 687 1408
24 Pełczyński Kacper SO M 92 UKP UNIA Oświêcim 400m zmienny 04:28,86 737 400m dowolny 04:08,91 670 1407
25 Zawadka Michał M 89 AZS AWF Warszawa 200m motylkowy 02:05,29 703 100m motylkowy 00:56,79 691 1394
26 Stachura Maciej SK M 91 MKS ZRYW Opole 400m dowolny 04:05,80 696 200m motylkowy 02:06,42 684 1380
27 Dubiel Adam M 93 MTP LUBLINIANKA Lublin 200m grzbietowy 02:03,86 704 400m dowolny 04:09,29 667 1371
28 Trenda Paweł SO M 92 UKP UNIA Oświêcim 200m zmienny 02:09,25 684 100m zmienny 00:59,57 674 1358
29 Misiak Piotr M 92 UKS "G-8 Bielany Warszawa 200m dowolny 01:56,27 685 400m zmienny 04:37,70 669 1354
30 Wysoczyński Mateusz SK M 93 MKS JORDAN Kraków 400m dowolny 04:07,26 684 200m zmienny 02:10,61 662 1346
31 Nocoń Sebastian SO M 92 AZS AWF Katowice 200m motylkowy 02:06,36 685 400m dowolny 04:10,38 659 1344
32 Kliza Mateusz M 94 KP AVIA  Świdnik 400m zmienny 04:33,90 697 200m zmienny 02:12,15 640 1337
33 Gajda Mateusz M 93 UKS NAWA Skierniewice 50m dowolny 00:24,17 665 50m motylkowy 00:26,18 660 1325
34 Tomaszewski Jacek M 94 UKS REKIN Warszawa 800m dowolny 08:40,90 675 400m dowolny 04:12,11 645 1320
35 Czarnota Mateusz SO M 91 UKP UNIA Oświêcim 200m dowolny 01:53,91 728 100m dowolny 00:55,41 589 1317
Dyrek Mateusz M 91 MKS JORDAN Kraków 400m zmienny 04:36,61 677 400m dowolny 04:12,79 640 1317
37 Zawadka Michał M 89 AZS AWF Warszawa 50m motylkowy 00:26,09 667 50m klasyczny 00:30,70 648 1315
38 Certa Maciej SO M 91 KS WISŁA Puławy 100m klasyczny 01:05,31 694 400m dowolny 04:17,06 609 1303
39 Wilczyński Mateusz M 92 MKS TRÓJKA Łódź 200m dowolny 01:56,98 672 100m dowolny 00:54,19 630 1302
Zapała Łukasz SO M 91 UKP UNIA Oświêcim 800m dowolny 08:27,84 728 100m motylkowy 01:00,39 574 1302
41 Rumianowski Tomasz M 85 AZS KORNER Zielona Góra 200m grzbietowy 02:06,31 664 50m grzbietowy 00:27,36 630 1294
42 Grzelec Bartosz M 93 UKS "G-8 Bielany Warszawa 200m dowolny 01:56,94 673 50m motylkowy 00:26,74 619 1292
43 Denert Adam M 91 ATP Augustów 200m dowolny 01:55,43 700 50m motylkowy 00:27,22 587 1287
44 Kotowicz Jan M 91 MTP LUBLINIANKA Lublin 200m grzbietowy 02:07,44 646 50m grzbietowy 00:27,27 637 1283
45 Pełczyński Kacper SO M 92 UKP UNIA Oświêcim 100m zmienny 01:00,29 650 200m klasyczny 02:25,92 631 1281
46 Osiński Szymon M 94 GIM92 Ursynów Warszawa 200m klasyczny 02:23,77 659 100m klasyczny 01:07,85 619 1278
47 Stokarski Marek M 92 UKS "G-8 Bielany Warszawa 800m dowolny 08:49,27 643 200m dowolny 01:59,45 631 1274
48 Owczarek Piotr M 92 MKS POLONIA Warszawa 200m dowolny 01:58,87 641 50m motylkowy 00:26,57 631 1272
49 Wasil Sebastian M 94 KP AVIA  Świdnik 200m klasyczny 02:24,23 653 100m klasyczny 01:08,04 614 1267
50 Dubiel Adam M 93 MTP LUBLINIANKA Lublin 100m grzbietowy 00:58,13 654 200m zmienny 02:14,48 607 1261
51 Trenda Paweł SO M 92 UKP UNIA Oświêcim 100m dowolny 00:54,04 635 400m zmienny 04:44,94 619 1254
52 Skorulski Maciej M 91 MMKS Kêdzierzyn Koźle 50m klasyczny 00:30,40 667 200m klasyczny 02:29,50 586 1253
53 Opalski Marcin M 93 GIM92 Ursynów Warszawa 200m motylkowy 02:08,99 644 100m motylkowy 00:59,27 608 1252
54 Szczepaniak Tomasz M 91 MKS ZRYW Opole 200m motylkowy 02:09,39 638 200m dowolny 02:01,44 601 1239
55 Domański Maciej M 93 ATP Augustów 50m klasyczny 00:30,97 631 100m klasyczny 01:08,30 607 1238
56 Wysoczyński Mateusz SK M 93 MKS JORDAN Kraków 100m motylkowy 00:58,14 644 50m motylkowy 00:27,17 590 1234
57 Mucha Kacper M 92 UKS "G-8 Bielany Warszawa 200m klasyczny 02:27,01 617 50m klasyczny 00:31,27 613 1230
58 Kawêcki Radosław SZG M 91 KORNER Zielona Góra 50m dowolny 00:24,66 626 400m dowolny 04:18,41 599 1225
59 Choiński Michał M 90 KP MZOS Płock 50m motylkowy 00:26,37 646 50m dowolny 00:25,33 578 1224
60 Pulwin Paweł SO M 92 OLIMPIA Poznań 200m dowolny 01:54,82 711 200m motylkowy 02:19,60 508 1219
61 Rumianowski Tomasz M 85 AZS KORNER Zielona Góra 400m dowolny 04:14,86 625 100m grzbietowy 01:00,35 585 1210
62 Kêcik Łukasz M 94 MTP LUBLINIANKA Lublin 200m dowolny 02:01,19 604 100m dowolny 00:55,00 602 1206
63 Czopek Igor M 94 KS WISŁA Puławy 100m dowolny 00:54,78 610 50m dowolny 00:25,13 592 1202
64 Kwiatkowski Przemysław M 92 MKS TRÓJKA Łódź 50m dowolny 00:24,17 665 400m dowolny 04:28,41 535 1200
65 Kotowicz Jan M 91 MTP LUBLINIANKA Lublin 100m zmienny 01:01,62 609 50m dowolny 00:25,18 588 1197
66 Czajkowski Wojciech M 94 KP AVIA  Świdnik 200m klasyczny 02:25,92 631 50m klasyczny 00:32,20 561 1192
Szczepaniak Tomasz M 91 MKS ZRYW Opole 50m motylkowy 00:27,04 599 400m dowolny 04:19,23 593 1192
68 Gawlik Jarosław SK M 92 WARSZAWIANKA Warszawa 200m grzbietowy 02:10,53 601 50m grzbietowy 00:27,97 590 1191
69 Nocoń Sebastian SO M 92 AZS AWF Katowice 100m motylkowy 00:59,13 612 400m zmienny 04:51,59 578 1190
Tochwin Adrian M 92 BATORY Sokółka 50m dowolny 00:24,87 611 200m dowolny 02:02,96 579 1190
71 Ryskalok Michał M 93 MKS POLONIA Warszawa 200m dowolny 02:01,57 599 50m dowolny 00:25,16 590 1189
72 Gajda Mateusz M 93 UKS NAWA Skierniewice 100m dowolny 00:54,21 629 200m dowolny 02:04,58 556 1185
73 Osiński Szymon M 94 GIM92 Ursynów Warszawa 400m zmienny 04:48,34 597 50m klasyczny 00:31,83 581 1178
74 Biaduń Adrian M 93 MTP LUBLINIANKA Lublin 200m klasyczny 02:25,48 636 100m klasyczny 01:10,97 541 1177
75 Flis Jacek M 91 UKS NAWA Skierniewice 50m klasyczny 00:31,69 589 100m klasyczny 01:09,21 583 1172
76 Domański Maciej M 93 ATP Augustów 50m motylkowy 00:27,17 590 200m klasyczny 02:30,21 578 1168
77 Bielawski Michał M 93 GIM92 Ursynów Warszawa 200m dowolny 02:02,10 591 400m dowolny 04:22,04 575 1166
78 Gawlik Jarosław SK M 92 WARSZAWIANKA Warszawa 100m grzbietowy 01:00,33 585 400m dowolny 04:21,76 576 1161
79 Mikicin Rafał M 94 MKS "ROŚ" Pisz 50m dowolny 00:25,26 583 100m dowolny 00:55,88 574 1157
80 Kêpka Maciej M 94 GIM92 Ursynów Warszawa 100m klasyczny 01:09,27 582 50m klasyczny 00:31,98 573 1155
81 Kruczek Piotr M 92 MKS POLONIA Warszawa 50m dowolny 00:25,19 588 50m motylkowy 00:27,60 563 1151
82 Hałaczkiewicz Paweł M 93 KS WISŁA Puławy 50m grzbietowy 00:28,07 584 200m motylkowy 02:14,96 562 1146
83 Dyrek Mateusz M 91 MKS JORDAN Kraków 200m motylkowy 02:13,95 575 100m motylkowy 01:00,73 565 1140
84 Szymański Konrad M 93 UKS "G-8 Bielany Warszawa 50m dowolny 00:25,42 572 200m dowolny 02:03,86 566 1138
Wilczyński Mateusz M 92 MKS TRÓJKA Łódź 100m motylkowy 01:00,31 577 50m motylkowy 00:27,64 561 1138
86 Dubiel Adam M 93 MTP LUBLINIANKA Lublin 50m grzbietowy 00:28,05 585 50m dowolny 00:25,75 550 1135
87 Domański Maciej M 93 ATP Augustów 50m dowolny 00:25,43 571 100m zmienny 01:03,27 563 1134
Kêpka Maciej M 94 GIM92 Ursynów Warszawa 200m klasyczny 02:30,79 571 200m zmienny 02:17,88 563 1134
89 Szczepaniak Tomasz M 91 MKS ZRYW Opole 100m motylkowy 01:00,22 579 50m grzbietowy 00:28,70 546 1125
90 Żukowski Maciej M 93 UKS ORKA Zamość 400m zmienny 04:54,21 562 50m klasyczny 00:32,25 559 1121
91 Wawrzyńczak Piotr M 93 UKS NAWA Skierniewice 200m motylkowy 02:13,84 576 100m motylkowy 01:01,53 543 1119
92 Gąsior Patryk M 94 MKS POLONIA Warszawa 400m zmienny 04:54,91 558 200m grzbietowy 02:14,01 556 1114
93 Mikicin Miłosz M 93 UKS "G-8 Bielany Warszawa 50m grzbietowy 00:27,92 593 50m dowolny 00:26,44 508 1101
94 Kliza Mateusz M 94 KP AVIA  Świdnik 100m dowolny 00:56,56 554 100m zmienny 01:03,95 545 1099
95 Opalski Marcin M 93 GIM92 Ursynów Warszawa 100m dowolny 00:56,52 555 50m dowolny 00:25,99 535 1090
96 Misiak Piotr M 92 UKS "G-8 Bielany Warszawa 200m grzbietowy 02:11,86 583 50m klasyczny 00:33,34 506 1089
97 Wasil Sebastian M 94 KP AVIA  Świdnik 50m klasyczny 00:31,80 583 50m grzbietowy 00:29,60 498 1081
98 Siński Mateusz M 94 UKS REKIN Warszawa 100m dowolny 00:56,49 556 50m motylkowy 00:28,26 524 1080
99 Żukowski Maciej M 93 UKS ORKA Zamość 100m klasyczny 01:10,54 551 200m zmienny 02:20,86 528 1079
