Miejsce Nazwisko i imię płeć Rocznik Klub dystans-start 1 czas
start 1
liczba punktów
start 1
dystans-start 2 czas
start 2
liczba punktów
start 2
suma punktów
1 Tchórz Alicja K 92 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 200m grzbietowy 02:13,56 859 100m grzbietowy 01:02,84 836 1695
2 Zachoszcz Paulina K 93 ZNICZ Koszalin 200m klasyczny 02:32,42 821 50m klasyczny 00:33,02 801 1622
3 Wilk Katarzyna SK K 92 MKS JORDAN Kraków 100m dowolny 00:57,16 817 200m dowolny 02:04,58 802 1619
4 Olczak Mirela K 93 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 200m motylkowy 02:13,45 835 100m motylkowy 01:02,18 779 1614
5 Tchórz Alicja K 92 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 200m zmienny 02:19,18 814 400m zmienny 04:54,46 797 1611
Żołnowska Katarzyna K 90 KP MZOS Płock 200m zmienny 02:18,77 822 400m zmienny 04:55,46 789 1611
7 Szczepaniak Karolina K 92 AZS AWF Warszawa 400m dowolny 04:22,03 799 400m zmienny 04:54,97 793 1592
8 Urbańczyk Aleksandra K 87 MKS TRÓJKA Łódź 200m zmienny 02:20,39 793 50m motylkowy 00:27,99 789 1582
9 Urbańska Karolina K 92 KS AZS-AWFiS Gdańsk 100m grzbietowy 01:04,22 783 200m grzbietowy 02:18,41 772 1555
10 Radlińska Marcelina K 93 UKS ORKA Zamość 200m zmienny 02:20,70 788 100m motylkowy 01:03,11 745 1533
11 Pawlaczek Natalia SZG K 93 ZRYW Opole 200m dowolny 02:05,18 790 100m dowolny 00:59,15 737 1527
12 Naziêbło Klaudia K 93 MKS Juvenia Wrocław 200m grzbietowy 02:18,78 765 100m grzbietowy 01:05,09 752 1517
13 Mazurek Zuzanna SO K 91 Fala Kraśnik 200m grzbietowy 02:16,57 803 100m grzbietowy 01:06,32 711 1514
Zachoszcz Paulina K 93 ZNICZ Koszalin 100m klasyczny 01:11,94 785 200m zmienny 02:24,43 729 1514
15 Olczak Mirela K 93 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 200m zmienny 02:22,08 765 800m dowolny 09:12,61 735 1500
16 Zawiszewska Maja K 93 MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz 200m grzbietowy 02:18,25 774 50m grzbietowy 00:31,23 721 1495
17 Wilk Katarzyna SK K 92 MKS JORDAN Kraków 50m dowolny 00:26,32 778 50m grzbietowy 00:31,31 715 1493
18 Urbańczyk Aleksandra K 87 MKS TRÓJKA Łódź 100m motylkowy 01:02,19 778 50m grzbietowy 00:31,34 713 1491
19 Cisowska Aleksandra K 89 AZS AGH Kraków 200m dowolny 02:08,00 739 400m dowolny 04:29,41 735 1474
20 Naziêbło Klaudia K 93 MKS Juvenia Wrocław 50m grzbietowy 00:30,86 747 200m dowolny 02:08,89 724 1471
21 Lefanowicz Iwona K 92 UTS Orlik Lublin 200m grzbietowy 02:19,98 746 50m grzbietowy 00:31,30 716 1462
22 Paluszek Weronika K 93 WKS ŚLĄSK Wrocław 200m klasyczny 02:36,60 757 100m klasyczny 01:14,73 701 1458
23 Drab Magdalena SK K 92 TRÓJKA Czêstochowa 200m zmienny 02:23,59 742 100m dowolny 00:59,80 714 1456
24 Gawełczyk Dominika SK K 91 AZS AWF Katowice 200m dowolny 02:08,01 739 400m dowolny 04:31,74 716 1455
25 Radlińska Marcelina K 93 UKS ORKA Zamość 50m motylkowy 00:28,71 731 400m zmienny 05:04,23 722 1453
26 Majda Aleksandra K 90 WKS ŚLĄSK Wrocław 200m dowolny 02:08,29 734 400m dowolny 04:32,05 714 1448
27 Cisowska Aleksandra K 89 AZS AGH Kraków 800m dowolny 09:14,24 729 100m dowolny 00:59,90 710 1439
Kawecka Anna SK K 92 Salos Cortile Kielce 100m dowolny 00:59,52 724 200m dowolny 02:09,42 715 1439
29 Hryniewicz Luiza K 90 MKS TRÓJKA Łódź 50m klasyczny 00:34,18 722 100m klasyczny 01:14,19 716 1438
30 Sikora Paulina K 93 UKP Unia Oświêcim 200m motylkowy 02:19,96 723 400m zmienny 05:05,88 711 1434
31 Nitka Aleksandra K 93 UKP Unia Oświêcim 200m grzbietowy 02:21,96 715 50m grzbietowy 00:31,45 706 1421
32 Lewińska Karolina K 93 UKP Unia Oświêcim 200m klasyczny 02:37,30 747 100m klasyczny 01:15,97 667 1414
33 Dulian Katarzyna K 87 KS AZS-AWFiS Gdańsk 50m klasyczny 00:34,22 719 100m klasyczny 01:15,07 691 1410
Rachwał Helena K 88 KS AZS AWF Poznań 100m dowolny 00:59,61 721 50m dowolny 00:27,41 689 1410
Ścieszko Ewa K 90 SKS START Łódź 50m klasyczny 00:34,20 721 100m klasyczny 01:15,16 689 1410
36 Szmagalska Agata K 95 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 200m motylkowy 02:20,57 714 200m zmienny 02:27,15 689 1403
37 Majda Aleksandra K 90 WKS ŚLĄSK Wrocław 100m dowolny 01:00,55 687 800m dowolny 09:26,42 683 1370
38 Lefanowicz Iwona K 92 UTS Orlik Lublin 100m grzbietowy 01:06,65 700 400m dowolny 04:38,08 668 1368
Stawicka Joanna SK K 93 ZRYW Opole 200m dowolny 02:10,82 692 100m dowolny 01:00,89 676 1368
40 Pożarowszczyk Beata K 91 WKS ŚLĄSK Wrocław 200m dowolny 02:09,93 707 800m dowolny 09:33,06 660 1367
41 Kośla Marta K 93 MKS POLONIA Warszawa 100m dowolny 00:59,91 710 50m dowolny 00:27,86 656 1366
42 Czerniak Gabriela K 91 KS Wisła Puławy 200m dowolny 02:10,49 698 100m dowolny 01:01,17 667 1365
43 Wikieł Manuela SS K 92 UŚKS Ostrołêka 400m dowolny 04:35,81 685 200m dowolny 02:12,19 671 1356
Zagrodnik Aleksandra K 93 UKP Unia Oświêcim 200m dowolny 02:10,05 705 400m dowolny 04:40,59 651 1356
45 Butkiewicz Olga K 93 BUKS Warszawa 200m motylkowy 02:22,63 684 50m motylkowy 00:29,57 669 1353
Zachoszcz Joanna K 93 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 200m klasyczny 02:41,93 685 400m zmienny 05:12,32 668 1353
47 Pawlaczek Natalia SZG K 93 ZRYW Opole 50m dowolny 00:27,37 692 400m dowolny 04:39,26 660 1352
48 Trojanowska Kinga K 95 Skra Bełchatów 400m dowolny 04:35,24 689 400m zmienny 05:13,27 662 1351
49 Kamińska Aleksandra SK K 92 Warszawianka Warszawa 200m dowolny 02:10,98 690 100m dowolny 01:01,55 655 1345
50 Żak Dominika K 89 AZS AWF Warszawa 200m dowolny 02:12,04 673 50m motylkowy 00:29,55 670 1343
51 Sêktas Zuzanna K 93 MKS POLONIA Warszawa 200m zmienny 02:28,33 673 200m klasyczny 02:43,31 668 1341
Wasilewska Barbara K 94 OSiR Piotrków Tryb. 400m dowolny 04:37,27 674 800m dowolny 09:30,92 667 1341
53 Kilijańska Donata K 95 KSZO Ostrowiec Świêtokrzyski 400m dowolny 04:34,30 696 200m dowolny 02:14,09 643 1339
54 Kowalik Kaja K 92 MKS POLONIA Warszawa 50m grzbietowy 00:31,85 679 50m motylkowy 00:29,71 659 1338
55 Szula Paulina K 91 AZS AWF Katowice 100m dowolny 01:00,90 676 50m dowolny 00:27,81 660 1336
56 Górniak Katarzyna K 95 UKP Unia Oświêcim 100m grzbietowy 01:06,84 694 200m grzbietowy 02:27,93 632 1326
Kula Sylwia K 88 KS AZS-AWFiS Gdańsk 100m dowolny 01:01,21 665 200m zmienny 02:29,23 661 1326
58 Szmagalska Agata K 95 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 100m motylkowy 01:05,58 664 400m zmienny 05:14,22 656 1320
Szydło Paulina K 92 MKS Juvenia Wrocław 400m zmienny 05:12,70 665 200m zmienny 02:29,69 655 1320
60 Zawiszewska Maja K 93 MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz 100m grzbietowy 01:06,44 707 400m zmienny 05:21,55 612 1319
61 Sêktas Zuzanna K 93 MKS POLONIA Warszawa 100m klasyczny 01:15,94 668 50m klasyczny 00:35,39 650 1318
62 Butkiewicz Olga K 93 BUKS Warszawa 100m motylkowy 01:05,72 660 200m zmienny 02:29,48 657 1317
63 Naziêbło Klaudia K 93 MKS Juvenia Wrocław 400m dowolny 04:37,11 675 50m dowolny 00:28,11 639 1314
Żak Dominika K 89 AZS AWF Warszawa 100m dowolny 01:01,42 659 50m dowolny 00:27,88 655 1314
65 Lipińska Małgorzata K 93 KSZO Ostrowiec Świêtokrzyski 800m dowolny 09:31,65 664 400m dowolny 04:41,15 647 1311
66 Chodyna Monika K 92 KORMORAN Olsztyn 800m dowolny 09:34,13 656 200m dowolny 02:13,39 653 1309
67 Mazurek Karolina K 89 AZS AGH Kraków 200m zmienny 02:29,30 660 400m zmienny 05:15,60 647 1307
68 Sadlo Kamila K 94 KP  AVIA Świdnik 200m dowolny 02:12,19 671 100m dowolny 01:02,17 635 1306
69 Sobko Anna K 94 MKS Juvenia Wrocław 50m klasyczny 00:34,80 684 100m klasyczny 01:17,79 621 1305
70 Pożarowszczyk Beata K 91 WKS ŚLĄSK Wrocław 400m dowolny 04:39,55 658 200m zmienny 02:30,31 646 1304
Zackiewicz Aleksandra K 91 MKS POLONIA Warszawa 50m grzbietowy 00:32,27 653 200m zmienny 02:29,94 651 1304
72 Dorosińska Marta K 91 MKS Juvenia Wrocław 50m motylkowy 00:29,73 658 100m motylkowy 01:06,28 643 1301
73 Zachoszcz Joanna K 93 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 100m klasyczny 01:16,22 660 200m zmienny 02:30,84 640 1300
74 Piasecka Marta SK K 91 AZS AWF Katowice 100m dowolny 01:01,58 654 200m zmienny 02:30,46 645 1299
75 Rudnik Daria SR K 90 MKS SMS Victoria Racibórz 50m grzbietowy 00:31,57 698 100m grzbietowy 01:10,26 598 1296
76 Pyszka Alicja K 93 MKS JORDAN Kraków 800m dowolny 09:35,91 650 400m dowolny 04:41,46 645 1295
77 Kaczmarek Agnieszka K 90 Astromal Akwawit Leszno 200m zmienny 02:29,30 660 100m dowolny 01:02,25 633 1293
Kowalska Agata K 93 MKS POLONIA Warszawa 100m dowolny 01:01,53 655 100m grzbietowy 01:08,75 638 1293
79 Sêdłak Katarzyna K 94 UKS ORKA Zamość 400m dowolny 04:41,32 646 200m dowolny 02:14,02 644 1290
80 Fijałkowska Magdalena K 90 AZS AWF Katowice 50m motylkowy 00:29,80 653 200m dowolny 02:14,55 636 1289
Pulłka Magdalena K 92 UKP Unia Oświêcim 200m zmienny 02:30,40 645 400m zmienny 05:16,12 644 1289
82 Bajorska Dorota K 94 UKP Unia Oświêcim 400m zmienny 05:14,58 654 400m dowolny 04:42,95 634 1288
Wikieł Manuela SS K 92 UŚKS Ostrołêka 800m dowolny 09:34,80 654 200m zmienny 02:31,32 634 1288
84 Kośla Marta K 93 MKS POLONIA Warszawa 200m dowolny 02:14,00 644 50m motylkowy 00:30,00 641 1285
Mańczak Agata K 94 MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz 800m dowolny 09:36,82 647 200m motylkowy 02:25,93 638 1285
Misztal Beata K 94 WKS ŚLĄSK Wrocław 100m dowolny 01:01,50 656 200m dowolny 02:15,08 629 1285
Słopiecka Maja K 94 KSZO Ostrowiec Świêtokrzyski 200m dowolny 02:13,97 645 100m dowolny 01:02,01 640 1285
88 Przasnek Zuzanna SS K 94 MKP Szczecin 200m grzbietowy 02:25,84 660 200m zmienny 02:32,07 624 1284
89 Skrzydło Sara K 93 WKS ŚLĄSK Wrocław 100m dowolny 01:01,86 645 50m motylkowy 00:30,08 635 1280
90 Kuzawińska Karolina K 93 KP MZOS Płock 200m dowolny 02:13,99 644 400m dowolny 04:43,09 633 1277
91 Kêdracka Magda K 89 AZS AWF Warszawa 200m motylkowy 02:23,05 678 50m motylkowy 00:30,70 598 1276
92 Stawicka Joanna SK K 93 ZRYW Opole 400m dowolny 04:40,29 653 50m dowolny 00:28,36 622 1275
93 Pałczyk Emilia K 88 AZS AWF Katowice 50m klasyczny 00:35,38 651 200m dowolny 02:15,73 620 1271
94 Kowalik Kaja K 92 MKS POLONIA Warszawa 100m motylkowy 01:05,74 659 200m motylkowy 02:28,23 609 1268
95 Dratwińska Julia K 94 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 50m klasyczny 00:35,70 633 200m klasyczny 02:46,22 633 1266
96 Kamińska Aleksandra SK K 92 Warszawianka Warszawa 400m dowolny 04:40,52 651 400m zmienny 05:21,91 610 1261
97 Petrow Magda K 95 Kmita Zabierzów 100m dowolny 01:02,18 635 50m dowolny 00:28,32 625 1260
Wyżgolik Vanessa K 91 MKS MOS Katowice 50m motylkowy 00:29,76 656 50m dowolny 00:28,64 604 1260
99 Wakuła Karolina K 93 AZS AWF Katowice 400m dowolny 04:43,32 632 200m motylkowy 02:26,91 626 1258
Wasilewska Barbara K 94 OSiR Piotrków Tryb. 200m dowolny 02:12,61 665 100m dowolny 01:03,61 593 1258
101 Jessa Jagoda K 94 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 200m dowolny 02:14,41 638 400m dowolny 04:45,24 619 1257
Porzelska Anna K 95 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 200m grzbietowy 02:27,90 632 200m zmienny 02:32,02 625 1257
103 Cichowska Kinga K 94 MKS Juvenia Wrocław 50m klasyczny 00:35,77 630 200m zmienny 02:31,99 625 1255
104 Pietrzak Sandra K 89 AZS AWF Katowice 400m dowolny 04:42,37 638 100m dowolny 01:02,87 614 1252
105 Jagodzka Aleksandra SO K 91 MUKP Korona Swim Kielce 400m zmienny 05:17,23 637 200m klasyczny 02:47,99 613 1250
106 Fijałkowska Magdalena K 90 AZS AWF Katowice 100m dowolny 01:02,24 633 50m dowolny 00:28,46 616 1249
Pustuła Agnieszka SO K 92 UKP Unia Oświêcim 50m motylkowy 00:30,21 627 200m motylkowy 02:27,15 622 1249
108 Zackiewicz Aleksandra K 91 MKS POLONIA Warszawa 100m grzbietowy 01:09,22 625 200m dowolny 02:15,48 623 1248
109 Wnuk Sylwia K 94 HURAGAN Miêdzyrzec Podlaski 200m klasyczny 02:42,70 675 200m zmienny 02:36,54 572 1247
110 Kaczmarek Agnieszka K 90 Astromal Akwawit Leszno 50m motylkowy 00:30,13 632 50m dowolny 00:28,50 613 1245
Nowak Aleksandra K 91 Astromal Akwawit Leszno 100m dowolny 01:02,23 633 200m dowolny 02:16,33 612 1245
Skrzydło Sara K 93 WKS ŚLĄSK Wrocław 50m dowolny 00:28,35 623 100m motylkowy 01:07,02 622 1245
113 Kapcińska Klaudia K 94 UKP Unia Oświêcim 50m motylkowy 00:30,09 635 100m motylkowy 01:07,53 608 1243
114 Kawecka Anna SK K 92 Salos Cortile Kielce 50m dowolny 00:27,80 660 50m motylkowy 00:30,98 582 1242
Kowalska Agata K 93 MKS POLONIA Warszawa 50m dowolny 00:28,35 623 50m grzbietowy 00:32,86 619 1242
116 Iwankowska Anna K 91 MKS POLONIA Warszawa 200m dowolny 02:13,51 651 100m dowolny 01:03,70 590 1241
Szmagalska Agata K 95 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 400m dowolny 04:41,71 643 50m motylkowy 00:30,70 598 1241
118 Mańczak Agata K 94 MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz 200m zmienny 02:31,95 626 100m motylkowy 01:07,30 614 1240
Misztal Dominika K 94 UKS GIM92 Ursynów Wa-wa 50m motylkowy 00:30,04 638 100m motylkowy 01:07,76 602 1240
120 Dudek Marlena K 94 UKP Unia Oświêcim 200m klasyczny 02:45,40 643 800m dowolny 09:52,84 596 1239
Surowiec Kinga K 93 UKS Chrzanów 200m zmienny 02:32,24 622 100m grzbietowy 01:09,54 617 1239
122 Kalika Katarzyna K 94 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 50m klasyczny 00:35,97 619 400m dowolny 04:45,35 619 1238
123 Czerniak Gabriela K 91 KS Wisła Puławy 50m motylkowy 00:30,17 630 50m dowolny 00:28,60 607 1237
124 Sadlo Kamila K 94 KP  AVIA Świdnik 100m motylkowy 01:06,95 624 50m motylkowy 00:30,49 610 1234
125 Kaczmarek Sandra K 88 KS AZS AWF Poznań 50m grzbietowy 00:32,75 625 100m grzbietowy 01:09,85 608 1233
Zachoszcz Paulina K 93 ZNICZ Koszalin 50m dowolny 00:28,39 620 100m dowolny 01:02,91 613 1233
127 Butkiewicz Olga K 93 BUKS Warszawa 50m grzbietowy 00:32,25 654 400m dowolny 04:51,82 578 1232
128 Grzebala Zuzanna K 95 KSZO Ostrowiec Świêtokrzyski 800m dowolny 09:44,19 623 400m dowolny 04:47,54 605 1228
129 Sêdłak Katarzyna K 94 UKS ORKA Zamość 800m dowolny 09:40,28 635 100m dowolny 01:03,69 591 1226
130 Cichowska Kinga K 94 MKS Juvenia Wrocław 100m klasyczny 01:18,15 613 200m klasyczny 02:48,11 612 1225
Gogolin Patrycja K 91 MOSM Tychy 50m grzbietowy 00:32,08 665 50m dowolny 00:29,38 560 1225
Mendak Joanna K 89 AZS AWF Warszawa 50m motylkowy 00:30,33 620 100m motylkowy 01:07,66 605 1225
133 Skutela Martyna K 91 AZS AWF Katowice 50m motylkowy 00:30,30 622 100m motylkowy 01:07,80 601 1223
134 Otremba Justyna K 95 MTKP Delfin Toruń 50m klasyczny 00:35,83 627 200m klasyczny 02:49,86 593 1220
Porzelska Anna K 95 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 800m dowolny 09:47,73 611 100m motylkowy 01:07,48 609 1220
136 Lalak Patrycja K 95 UTS Orlik Lublin 200m dowolny 02:16,43 610 50m motylkowy 00:30,52 608 1218
Zacharska Inga K 94 UKS GIM92 Ursynów Wa-wa 50m grzbietowy 00:32,98 612 200m zmienny 02:33,58 606 1218
138 Mazurek Karolina K 89 AZS AGH Kraków 50m klasyczny 00:36,06 615 200m klasyczny 02:49,06 602 1217
Wakuła Karolina K 93 AZS AWF Katowice 200m dowolny 02:15,27 626 100m motylkowy 01:08,16 591 1217
140 Kalika Katarzyna K 94 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 200m klasyczny 02:47,71 617 100m klasyczny 01:18,83 597 1214
Mazurkiewicz Aleksandra SR K 94 MKS SMS Victoria Racibórz 100m dowolny 01:02,75 618 200m dowolny 02:17,52 596 1214
Rudawska Adrianna K 96 UTS Orlik Lublin 200m dowolny 02:16,60 608 400m dowolny 04:47,35 606 1214
Zachoszcz Joanna K 93 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 50m klasyczny 00:35,71 633 100m motylkowy 01:08,55 581 1214
144 Pozorska Agata K 94 MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz 200m zmienny 02:33,35 609 800m dowolny 09:49,95 604 1213
145 Wizner Katarzyna K 94 MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz 200m zmienny 02:33,28 610 50m grzbietowy 00:33,26 597 1207
146 Pałczyk Emilia K 88 AZS AWF Katowice 100m dowolny 01:03,11 607 50m dowolny 00:28,73 598 1205
Smól Magda K 94 MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz 200m dowolny 02:17,00 603 800m dowolny 09:50,76 602 1205
148 Chwadeczko Zuzanna K 95 UTS Orlik Lublin 400m zmienny 05:23,05 603 50m klasyczny 00:36,35 600 1203
Piasecka Marta SK K 91 AZS AWF Katowice 50m dowolny 00:28,46 616 50m motylkowy 00:30,88 587 1203
Wyżgolik Vanessa K 91 MKS MOS Katowice 100m motylkowy 01:07,73 603 100m dowolny 01:03,36 600 1203
151 Kuzawińska Karolina K 93 KP MZOS Płock 100m dowolny 01:03,07 608 800m dowolny 09:53,43 594 1202
152 Rudzińska Adrianna K 95 MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz 100m dowolny 01:03,35 600 200m dowolny 02:17,33 598 1198
153 Kozłowska Anna K 96 MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz 100m motylkowy 01:07,36 613 400m zmienny 05:26,63 584 1197
Morka Monika K 93 MKS TRÓJKA Łódź 50m grzbietowy 00:33,15 603 100m grzbietowy 01:10,40 594 1197
155 Przasnek Zuzanna SS K 94 MKP Szczecin 100m grzbietowy 01:10,16 600 800m dowolny 09:52,79 596 1196
156 Dorosińska Marta K 91 MKS Juvenia Wrocław 50m dowolny 00:28,51 612 200m dowolny 02:18,53 583 1195
157 Jessa Jagoda K 94 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 100m dowolny 01:03,08 608 50m motylkowy 00:30,90 586 1194
158 Petrow Magda K 95 Kmita Zabierzów 50m grzbietowy 00:33,12 604 200m dowolny 02:18,06 589 1193
159 Miłkowska Marta K 93 ORKA Lêdziny 400m dowolny 04:48,77 597 200m motylkowy 02:29,39 595 1192
160 Lalak Patrycja K 95 UTS Orlik Lublin 100m dowolny 01:03,21 604 400m dowolny 04:50,32 587 1191
161 Pawlisz Agata K 95 MMKS Kêdzierzyn-Koźle 100m klasyczny 01:18,60 602 50m klasyczny 00:36,62 587 1189
Wijas Ewa K 91 MKS JORDAN Kraków 100m dowolny 01:03,52 595 200m zmienny 02:34,65 594 1189
Zyga Paulina K 94 UKS NAWA Skierniewice 800m dowolny 09:51,73 599 200m dowolny 02:17,95 590 1189
164 Podlecka Agnieszka SS K 94 MKP Szczecin 400m zmienny 05:23,26 602 100m dowolny 01:03,86 586 1188
Rudawska Adrianna K 96 UTS Orlik Lublin 200m zmienny 02:33,68 605 400m zmienny 05:26,87 583 1188
166 Nowak Aleksandra K 91 Astromal Akwawit Leszno 50m dowolny 00:28,79 595 200m zmienny 02:34,89 591 1186
167 Jagodzka Aleksandra SO K 91 MUKP Korona Swim Kielce 100m klasyczny 01:18,65 601 50m klasyczny 00:36,69 584 1185
168 Dratwińska Julia K 94 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 100m klasyczny 01:18,75 599 200m zmienny 02:35,39 585 1184
169 Lewandowska Agata K 93 BUKS Warszawa 200m motylkowy 02:28,93 600 200m dowolny 02:18,77 580 1180
170 Wikieł Manuela SS K 92 UŚKS Ostrołêka 400m zmienny 05:23,05 603 100m dowolny 01:04,21 576 1179
171 Otremba Justyna K 95 MTKP Delfin Toruń 100m klasyczny 01:19,06 592 200m zmienny 02:35,36 585 1177
172 Dąbrowska Paulina K 94 UTS Orlik Lublin 200m grzbietowy 02:30,03 606 50m grzbietowy 00:33,82 567 1173
Kącka Natalia K 95 UKP Unia Oświêcim 200m zmienny 02:33,91 602 400m zmienny 05:29,09 571 1173
174 Lis Magdalena K 93 AZS AWF Katowice 200m zmienny 02:32,54 619 200m klasyczny 02:54,20 550 1169
175 Borzêcka Katarzyna K 95 UTS Orlik Lublin 800m dowolny 09:52,19 598 400m dowolny 04:53,65 568 1166
Chodyna Monika K 92 KORMORAN Olsztyn 50m motylkowy 00:30,93 584 100m motylkowy 01:08,54 582 1166
Kaczmarek Sandra K 88 KS AZS AWF Poznań 50m dowolny 00:28,83 592 200m grzbietowy 02:32,77 574 1166
Lipińska Małgorzata K 93 KSZO Ostrowiec Świêtokrzyski 200m dowolny 02:15,36 625 200m grzbietowy 02:35,78 541 1166
Matyaszek Anna K 94 UKS GIM92 Ursynów Wa-wa 200m motylkowy 02:28,20 609 100m motylkowy 01:09,53 557 1166
180 Mazurek Karolina K 89 AZS AGH Kraków 100m klasyczny 01:19,24 588 100m motylkowy 01:08,72 577 1165
181 Chwadeczko Zuzanna K 95 UTS Orlik Lublin 400m dowolny 04:48,96 596 200m grzbietowy 02:33,27 568 1164
182 Mazur Sara K 93 MKS JORDAN Kraków 200m dowolny 02:17,82 592 400m dowolny 04:53,30 570 1162
183 Widzik Katarzyna K 90 AZS AWF Katowice 200m grzbietowy 02:31,18 592 100m grzbietowy 01:11,45 569 1161
Wizner Katarzyna K 94 MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz 100m motylkowy 01:08,01 595 400m dowolny 04:53,87 566 1161
185 Podlecka Agnieszka SS K 94 MKP Szczecin 200m dowolny 02:18,75 580 200m grzbietowy 02:32,34 579 1159
186 Suchaniak Irena K 93 KS Korona Kraków 400m dowolny 04:50,42 587 200m dowolny 02:19,52 571 1158
187 Zacharska Inga K 94 UKS GIM92 Ursynów Wa-wa 400m zmienny 05:24,11 598 100m grzbietowy 01:11,85 559 1157
188 Frenke Malgorzata K 95 UKP Unia Oświêcim 100m motylkowy 01:08,50 583 50m motylkowy 00:31,13 573 1156
Piêtka Joanna K 94 MKS Juvenia Wrocław 100m dowolny 01:03,84 587 50m dowolny 00:29,21 569 1156
190 Szopa Izabela K 95 UTS Orlik Lublin 100m dowolny 01:03,96 583 200m dowolny 02:19,48 571 1154
191 Mazurkiewicz Aleksandra SR K 94 MKS SMS Victoria Racibórz 200m zmienny 02:35,86 580 50m dowolny 00:29,19 571 1151
Uchańska Karolina K 94 KSZO Ostrowiec Świêtokrzyski 800m dowolny 09:54,99 589 400m dowolny 04:54,54 562 1151
Zyga Paulina K 94 UKS NAWA Skierniewice 400m dowolny 04:50,37 587 100m dowolny 01:04,68 564 1151
194 Przystalska Angelika K 93 UKP Unia Oświêcim 800m dowolny 09:59,17 577 200m motylkowy 02:31,29 573 1150
195 Pozorska Agata K 94 MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz 400m dowolny 04:51,73 579 200m dowolny 02:19,81 567 1146
196 Kalika Katarzyna K 94 MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 400m zmienny 05:26,71 583 200m zmienny 02:37,46 562 1145
197 Misiak Paula K 95 OSiR Piotrków Tryb. 200m klasyczny 02:51,45 577 50m klasyczny 00:37,07 566 1143
Wilczêga Anita K 93 MKS POLONIA Warszawa 50m dowolny 00:28,81 593 100m dowolny 01:05,21 550 1143
199 Fiziar Monika K 94 UKS GIM92 Ursynów Wa-wa 200m zmienny 02:35,78 581 400m zmienny 05:32,04 556 1137
200 Chlipała Patrycja K 93 MKS JORDAN Kraków 200m dowolny 02:18,98 577 50m grzbietowy 00:33,99 559 1136
201 Przasnek Zuzanna SS K 94 MKP Szczecin 50m grzbietowy 00:33,34 592 100m dowolny 01:05,54 542 1134
202 Jurczyńska Dominika SK K 91 MKS JORDAN Kraków 200m zmienny 02:34,47 596 50m motylkowy 00:31,88 534 1130
Kozłowska Anna K 96 MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz 200m zmienny 02:36,00 578 50m motylkowy 00:31,53 552 1130
Kuś Dominika SK K 93 MKS JORDAN Kraków 50m klasyczny 00:36,46 595 50m dowolny 00:29,83 535 1130
205 Wójcik Paula K 96 MUKS Piêtnastka AQUA Bydgoszcz 800m dowolny 10:00,29 574 400m dowolny 04:55,82 555 1129
206 Misera Adrianna K 92 MKS MOS Katowice 50m motylkowy 00:31,27 566 100m grzbietowy 01:11,73 562 1128
207 Pulłka Magdalena K 92 UKP Unia Oświêcim 100m dowolny 01:03,11 607 100m motylkowy 01:11,14 520 1127
208 Umińska Dominika K 94 MKS TRÓJKA Łódź 50m grzbietowy 00:33,72 573 100m dowolny 01:05,09 553 1126
209 Misztal Dominika K 94 UKS GIM92 Ursynów Wa-wa 50m dowolny 00:29,33 562 200m dowolny 02:20,28 562 1124
210 Jêdrzejczyk Patrycja K 95 CSiR MOS Dąbrowa Górnicza 50m grzbietowy 00:33,61 578 200m grzbietowy 02:35,46 545 1123
Morka Monika K 93 MKS TRÓJKA Łódź 200m grzbietowy 02:31,99 583 50m dowolny 00:29,73 540 1123
212 Musiał Natalia K 95 UKP Unia Oświêcim 800m dowolny 10:00,29 574 200m motylkowy 02:33,75 546 1120
213 Niedbała Magdalena K 94 UKS GIM92 Ursynów Wa-wa 200m zmienny 02:37,62 561 100m motylkowy 01:09,61 555 1116
Słopiecka Maja K 94 KSZO Ostrowiec Świêtokrzyski 50m dowolny 00:29,10 576 400m dowolny 04:58,55 540 1116
215 Pawlikowska Agata K 94 MKS Juvenia Wrocław 400m zmienny 05:27,05 582 100m klasyczny 01:22,07 529 1111
216 Podsiadła Agnieszka K 89 AZS AWF Katowice 200m klasyczny 02:51,85 573 50m klasyczny 00:37,77 535 1108
217 Gondek Ewa K 92 UKP Unia Oświêcim 200m dowolny 02:21,02 553 400m dowolny 04:56,29 553 1106
