KORESPONDENCYJNE MISTRZOSTWA POLSKI W PŁYWANIU DZIECI 10-11 LAT BIAŁYSTOK 29-30.05.2009
Białystok, Poland,    -29/2009-05-30,     25m
Nr 1 100m grzbietowy Kobiet 10-11   Nr 2 100m grzbietowy Mężczyzn 10-11   
Nr 3 100m dowolny Kobiet 10-11   Nr 4 100m dowolny Mężczyzn 10-11   
Nr 5 100m klasyczny Kobiet 10-11   Nr 6 100m klasyczny Mężczyzn 10-11   
Nr 7 50m motylkowy Kobiet 10-11   Nr 8 50m motylkowy Mężczyzn 10-11   
Nr 9 100m zmienny Kobiet 10-11   Nr 10 100m zmienny Mężczyzn 10-11   
Nr 11 50m dowolny Kobiet 10-11   Nr 12 50m dowolny Mężczyzn 10-11   
Nr 13 200m klasyczny Kobiet 11   Nr 14 200m klasyczny Mężczyzn 11   
Nr 15 50m klasyczny Kobiet 10   Nr 16 50m klasyczny Mężczyzn 10   
Nr 17 100m motylkowy Kobiet 11   Nr 18 100m motylkowy Mężczyzn 11   
Nr 19 200m grzbietowy Kobiet 10-11   Nr 20 200m grzbietowy Mężczyzn 10-11   
Nr 21 200m dowolny Kobiet 10-11   Nr 22 200m dowolny Mężczyzn 10-11   


Nr  1   100m grzbietowy Kobiet                      10 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Lewczuk Martyna                10  MOSEŁK   1:26.34  308
    2. Daniszewska Magdalena          10  MOSEŁK   1:33.17  245
    3. Jurczuk Nika                   10  WODBIE   1:36.71  219
    4. Borowik Julia                  10  WODBIE   1:39.43  201
    5. Szczawińska Olga               10  MOSEŁK   1:43.27  180
    6. Słokotowicz Julita             10  WODBIE   1:44.77  172
    7. Walendzewicz Paula             10  MUKSO    1:44.96  171
    8. Dargiewicz Gabrysia            10  JUVBIA   1:46.35  165
    9. Pruszyńska Magdalena           10  JUVBIA   1:47.23  161
   10. Werder Natalia                 10  JUVBIA   1:48.04  157
   11. Szwed Martyna                  10  WODBIE   1:49.27  152
   12. Brzozowska Natalia             10  ATP      1:54.74  131
   13. Borejszo Iga                   10  MUKSO    1:55.30  129
   14. Wasilewska Amanda              10  MUKSO    1:58.30  120
   15. Trusiewicz Dorota              10  JUVBIA   2:00.92  112
   16. Sac Aleksandra                 10  WODBIE   2:14.34   82



Nr  1   100m grzbietowy Kobiet                      11 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Trzasko Gabriela               11  MUKSO    1:27.46  296
    2. Poświatowska Klaudia           11  MUKSO    1:27.58  295
    3. Kulbacka Gabriela              11  MUKSO    1:28.66  284
    4. Podziewska Daria               11  MUKSO    1:31.85  255
    5. Popiel Magdalena               11  JUVBIA   1:33.19  245
    6. Aleksiejuk Natalia             11  JUVBIA   1:33.69  241
    7. Pianko Magdalena               11  MUKSO    1:33.86  239
    8. Krawczak Justyna               11  ATP      1:36.01  224
    9. Kulbacka Dorota                11  ATP      1:36.64  219
   10. Marchel Kamila                 11  JUVBIA   1:40.48  195
   11. Dąbrowska Magdalena            11  JUVBIA   1:40.55  195
DYSKW. Gliniecka Agata                11  ZIHART



TOP
Nr  2   100m grzbietowy Mężczyzn                    10 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Szymańczyk Krzysztof           10  MUKSO    1:31.77  173
    2. Ładniak Paweł                  10  MOSEŁK   1:37.56  144
    3. Zawadzki Szymon                10  WODBIE   1:40.26  133
    4. Birkos Kacper                  10  MUKSO    1:44.04  119
    5. Rynkowski Karol                10  JUVBIA   1:44.19  118
    6. Wysocki Kamil                  10  JUVBIA   1:44.95  116
    7. Jazykow Filip                  10  JUVBIA   1:47.00  109
    8. Choromański Michał             10  JUVBIA   1:47.25  108
    9. Andrejuk Piotr                 10  WODBIE   1:50.87   98
   10. Trzeszczkowski Daniel          10  WODBIE   1:53.90   91
   11. Bartoszewicz Szymon            10  MUKSO    1:55.37   87
   12. Fidrych Patryk                 10  MUKSO    2:02.63   73
   13. Ołdytowski Kacper              10  WODBIE   2:03.49   71



Nr  2   100m grzbietowy Mężczyzn                    11 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Stankiewicz Hubert             11  JUVBIA   1:25.13  217
    2. Sak Adrian                     11  MUKSO    1:25.57  213
    3. Dąbrowski Jakub                11  DELFIN   1:28.35  194
    4. Januszanis Jakub               11  MUKSO    1:28.59  192
    5. Madej Krzysztof                11  MUKSO    1:29.92  184
    6. Aleksandrowicz Dawid           11  MUKSO    1:31.94  172
    7. Recko Mateusz                  11  BATSOK   1:33.12  166
    8. Turowski Michał                11  ZIHART   1:36.18  150
    9. Sochacki Eryk                  11  JUVBIA   1:36.54  149
   10. Rusiłowicz Rafał               11  JUVBIA   1:36.64  148
   11. Danilewski Maciej              11  JUVBIA   1:36.83  147
   12. Dmitruk Łukasz                 11  WODBIE   1:39.53  136
   13. Białowieżec Aaron              11  WODBIE   1:40.20  133
   14. Jurgielewicz Fryderyk          11  ZIHART   1:43.56  120
   15. Paszkowski Paweł               11  WODBIE   1:45.63  113
   16. Rochalski Piotr                11  BATSOK   1:46.29  111
   17. Wnorowski Kacper               11  ZIHART   1:50.47   99



TOP
Nr  3   100m dowolny Kobiet                         10 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Leończuk Sara                  10  MOSEŁK   1:15.28  345
    2. Dębska Marcelina               10  MUKSO    1:26.74  226
    3. Borowska Karolina              10  WODBIE   1:33.00  183
    4. Borowik Julia                  10  WODBIE   1:34.38  175
    5. Łozowska Aleksandra            10  MUKSO    1:37.66  158
    6. Łupińska Karolina              10  JUVBIA   1:42.81  135
    7. Walendzewicz Paula             10  MUKSO    1:44.56  129
    8. Krynicka Angelika              10  JUVBIA   1:46.02  124
       Borejszo Iga                   10  MUKSO    1:46.02  124
   10. Wasilewska Amanda              10  MUKSO    1:49.02  114
   11. Ołowniuk Katarzyna             10  MUKSO    1:51.41  106
   12. Sokołowska Magda               10  MUKSO    1:59.81   86
   13. Sac Aleksandra                 10  WODBIE   2:09.02   69
DYSKW. Słokotowicz Julita             10  WODBIE



Nr  3   100m dowolny Kobiet                         11 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Błuś Barbara Bożena            11  MUKSO    1:11.16  409
    2. Barwicka Aleksandra            11  MUKSO    1:13.87  365
    3. Kotowicz Anna                  11  DELFIN   1:14.49  356
    4. Karpio Monika                  11  ZIHART   1:16.70  326
    5. Trzasko Gabriela               11  MUKSO    1:17.47  317
    6. Wnorowska Antonina             11  ZIHART   1:18.16  308
    7. Giedzicz Katarzyna             11  JUVBIA   1:19.69  291
    8. Brodowska Aleksandra           11  MUKSO    1:20.05  287
    9. Popiel Magdalena               11  JUVBIA   1:20.90  278
   10. Sieńko Gabriela                11  ZIHART   1:22.20  265
   11. Kowalczyk Gabriela             11  WODBIE   1:25.24  238
   12. Pietrzykowska Karolina         11  JUVBIA   1:25.62  235
   13. Aleksiejuk Natalia             11  JUVBIA   1:26.41  228
   14. Świerzbin Joanna               11  MUKSO    1:27.29  221
   15. Keller Urszula                 11  JUVBIA   1:28.16  215
   16. Grodzka Julita                 11  JUVBIA   1:28.92  209
   17. Sokołowska Sandra              11  JUVBIA   1:29.44  206
   18. Martynowicz Anna               11  JUVBIA   1:31.32  193
   19. Dąbrowska Magdalena            11  JUVBIA   1:31.74  191
   20. Żmieńko Małgorzata             11  JUVBIA   1:32.92  183
   21. Sac Karolina                   11  JUVBIA   1:33.06  183
   22. Karny Agata                    11  JUVBIA   1:36.46  164
   23. Szymborska Daria               11  JUVBIA   1:37.81  157
   24. Perkowska Natalia Weronika     11  MUKSO    1:38.02  156
   25. Jabłońska Izabela              11  JUVBIA   1:45.10  127
DYSKW. Marchel Kamila                 11  JUVBIA



TOP
Nr  4   100m dowolny Mężczyzn                       10 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Zawadzki Szymon                10  WODBIE   1:26.47  158
    2. Awruk Szymon                   10  JUVBIA   1:28.12  150
    3. Nosalik Antoni                 10  ATP      1:28.55  148
    4. Brankiewicz Mariusz            10  ATP      1:30.10  140
    5. Koszorek Szymon                10  DELFIN   1:32.17  131
    6. Ładniak Paweł                  10  MOSEŁK   1:33.03  127
    7. Grygoruk Jakub                 10  WODBIE   1:34.28  122
    8. Choromański Michał             10  JUVBIA   1:34.44  122
    9. Bocheń Tomasz                  10  JUVBIA   1:34.55  121
   10. Fidrych Patryk                 10  MUKSO    1:35.13  119
   11. Młodzianowski Maciej           10  ATP      1:36.11  115
   12. Birkos Kacper                  10  MUKSO    1:37.62  110
   13. Trzeszczkowski Daniel          10  WODBIE   1:38.34  108
   14. Stefanowski Mikołaj            10  ATP      1:39.26  105
   15. Małyszko Mateusz               10  JUVBIA   1:39.31  105
   16. Pietkiewicz Łukasz             10  MUKSO    1:41.18   99
   17. Wojciechowski Michał           10  MUKSO    1:41.59   98
   18. Andrejuk Piotr                 10  WODBIE   1:44.52   90
   19. Masłowski Sebastian            10  ATP      1:47.09   83
   20. Marcinowicz Karol              10  JUVBIA   1:53.45   70
   21. Ołdytowski Kacper              10  WODBIE   1:58.10   62
   22. Bartoszewicz Szymon            10  MUKSO    2:00.09   59



Nr  4   100m dowolny Mężczyzn                       11 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Kasztelan Mateusz              11  DELFIN   1:06.63  346
    2. Wolski Damian                  11  MUKSO    1:08.53  318
    3. Abłażewicz Kacper              11  JUVBIA   1:16.13  232
    4. Madej Krzysztof                11  MUKSO    1:16.36  230
    5. Milenkiewicz Krzysztof         11  JUVBIA   1:18.16  215
    6. Mieszczeriakow Mirosław        11  WODBIE   1:18.88  209
    7. Dracewicz Rafał                11  MOSEŁK   1:19.74  202
    8. Sak Adrian                     11  MUKSO    1:19.89  201
    9. Recko Mateusz                  11  BATSOK   1:19.97  200
   10. Jurgiel Maciej                 11  ATP      1:20.22  198
   11. Nimierowicz Tomasz             11  JUVBIA   1:23.18  178
   12. Białowieżec Aaron              11  WODBIE   1:23.22  178
   13. Sochacki Eryk                  11  JUVBIA   1:23.23  178
   14. Danilewski Maciej              11  JUVBIA   1:23.47  176
   15. Łebski Mateusz                 11  ZIHART   1:23.88  174
   16. Czarniecki Wojciech            11  ZIHART   1:24.10  172
   17. Gawinowicz Bartłomiej          11  ZIHART   1:29.38  143
   18. Tomaszuk Piotr                 11  JUVBIA   1:33.00  127
   19. Rochalski Piotr                11  BATSOK   1:35.06  119
   20. Jabłoński Jacek                11  ZIHART   1:36.85  113
   21. Jasiński Jakub                 11  MUKSO    1:39.55  104
   22. Rusiłowicz Rafał               11  JUVBIA   1:39.64  104



TOP
Nr  5   100m klasyczny Kobiet                       10 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Lewczuk Martyna                10  MOSEŁK   1:42.29  262
    2. Daniszewska Magdalena          10  MOSEŁK   1:42.79  258
    3. Sławińska Klaudia              10  MUKSO    1:49.45  214
    4. Rutkowska Anita                10  JUVBIA   1:50.52  208
    5. Wasilewska Aleksandra          10  ATP      1:50.61  207
    6. Dębska Marcelina               10  MUKSO    1:51.66  201
    7. Werder Natalia                 10  JUVBIA   1:52.79  195
    8. Pruszyńska Magdalena           10  JUVBIA   1:55.49  182
    9. Ołowniuk Katarzyna             10  MUKSO    2:02.08  154
   10. Szwed Martyna                  10  WODBIE   2:03.98  147
   11. Sadowska Karolina              10  MUKSO    2:05.08  143
   12. Trusiewicz Dorota              10  JUVBIA   2:05.41  142
   13. Szczawińska Olga               10  MOSEŁK   2:05.50  142
   14. Sokołowska Magda               10  MUKSO    2:05.96  140
   15. Łupińska Karolina              10  JUVBIA   2:14.89  114



Nr  5   100m klasyczny Kobiet                       11 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Błuś Barbara Bożena            11  MUKSO    1:29.67  389
    2. Pietrzykowska Karolina         11  JUVBIA   1:36.71  310
    3. Choroszewska Karolina          11  JUVBIA   1:37.45  303
    4. Jabłońska Izabela              11  JUVBIA   1:41.43  269
    5. Kulbacka Gabriela              11  MUKSO    1:42.29  262
    6. Martynowicz Anna               11  JUVBIA   1:48.12  222
    7. Sac Karolina                   11  JUVBIA   1:52.81  195
    8. Perkowska Natalia Weronika     11  MUKSO    2:03.87  147



TOP
Nr  6   100m klasyczny Mężczyzn                     10 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Marcinowicz Karol              10  JUVBIA   1:53.77  134
    2. Jazykow Filip                  10  JUVBIA   2:02.59  107
    3. Wysocki Kamil                  10  JUVBIA   2:08.16   94



Nr  6   100m klasyczny Mężczyzn                     11 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Chabasiński Rafał              11  ATP      1:33.56  241
    2. Kowalewski Mateusz             11  MUKSO    1:34.49  234
    3. Siebiesiuk Miron               11  WODBIE   1:42.81  181
    4. Nowikowski Sebastian Emil      11  MUKSO    1:44.06  175
    5. Drążek Tomasz                  11  ZIHART   1:44.14  175
    6. Janczulewicz Maciej            11  MUKSO    1:44.31  174
    7. Danilczyk Kamil                11  ATP      1:45.69  167
    8. Tomaszuk Piotr                 11  JUVBIA   1:48.07  156
    9. Paszkowski Paweł               11  WODBIE   1:48.46  155
   10. Zalewski Michał                11  ZIHART   1:51.31  143
   11. Wnorowski Kacper               11  ZIHART   1:51.82  141



TOP
Nr  7   50m motylkowy Kobiet                        10 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Leończuk Sara                  10  MOSEŁK     37.95  322
    2. Drozdowska Aleksandra          10  ATP        40.52  264
    3. Dzierżanowska Katarzyna        10  WODBIE     48.15  157
    4. Łozowska Aleksandra            10  MUKSO      49.74  143
    5. Zakrzewska Alicja              10  MUKSO      55.94  100
    6. Sadowska Karolina              10  MUKSO      57.04   95



Nr  7   50m motylkowy Kobiet                        11 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Kotowicz Anna                  11  DELFIN     37.22  341
    2. Barwicka Aleksandra            11  MUKSO      40.30  269
    3. Karpio Monika                  11  ZIHART     40.94  256
    4. Podziewska Daria               11  MUKSO      41.03  254
    5. Wnorowska Antonina             11  ZIHART     42.67  226
    6. Kotarska Anna                  11  ZIHART     43.18  218
    7. Poświatowska Klaudia           11  MUKSO      43.49  214
    8. Kulbacka Dorota                11  ATP        45.13  191
    9. Sokołowska Sandra              11  JUVBIA     45.63  185
   10. Świderska Angelika             11  ZIHART     46.13  179
   11. Świerzbin Joanna               11  MUKSO      48.02  159
   12. Grabek Anna Maria              11  MUKSO      52.48  122



TOP
Nr  8   50m motylkowy Mężczyzn                      10 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Bocheń Tomasz                  10  JUVBIA     48.53  106
    2. Brankiewicz Mariusz            10  ATP        49.85   98
    3. Pietkiewicz Łukasz             10  MUKSO      52.69   83
    4. Wojciechowski Michał           10  MUKSO    1:02.38   50
DYSKW. Koszorek Szymon                10  DELFIN



Nr  8   50m motylkowy Mężczyzn                      11 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Kasztelan Mateusz              11  DELFIN     34.87  285
    2. Wolski Damian                  11  MUKSO      38.11  218
    3. Gwiazdowski Mateusz            11  MUKSO      40.63  180
    4. Sarosiek Piotr                 11  BATSOK     40.83  178
    5. Abłażewicz Kacper              11  JUVBIA     41.71  167
    6. Jurgiel Maciej                 11  ATP        42.16  161
    7. Dąbrowski Jakub                11  DELFIN     42.96  152
    8. Dracewicz Rafał                11  MOSEŁK     42.99  152
    9. Turowski Michał                11  ZIHART     43.00  152
   10. Mieszczeriakow Mirosław        11  WODBIE     43.11  151
   11. Paczyński Kornel               11  ATP        44.58  136
   12. Milenkiewicz Krzysztof         11  JUVBIA     45.06  132
   13. Łebski Mateusz                 11  ZIHART     47.36  114
   14. Czarniecki Wojciech            11  ZIHART     49.58   99



TOP
Nr  9   100m zmienny Kobiet                         10 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Drozdowska Aleksandra          10  ATP      1:32.37  277
    2. Jurczuk Nika                   10  WODBIE   1:37.59  235
    3. Borowska Karolina              10  WODBIE   1:43.25  198
    4. Dzierżanowska Katarzyna        10  WODBIE   1:43.60  196
    5. Rutkowska Anita                10  JUVBIA   1:47.28  177
    6. Wasilewska Aleksandra          10  ATP      1:48.20  172
    7. Sławińska Klaudia              10  MUKSO    1:49.03  168
    8. Brzozowska Natalia             10  ATP      1:50.45  162
    9. Krynicka Angelika              10  JUVBIA   1:53.61  149
   10. Dargiewicz Gabrysia            10  JUVBIA   1:55.88  140



Nr  9   100m zmienny Kobiet                         11 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Choroszewska Karolina          11  JUVBIA   1:29.28  307
    2. Giedzicz Katarzyna             11  JUVBIA   1:33.13  270
    3. Krawczak Justyna               11  ATP      1:34.38  260
    4. Pianko Magdalena               11  MUKSO    1:35.45  251
    5. Kotarska Anna                  11  ZIHART   1:36.11  246
    6. Brodowska Aleksandra           11  MUKSO    1:36.88  240
    7. Grodzka Julita                 11  JUVBIA   1:38.33  229
    8. Naumczuk Aleksandra            11  WODBIE   1:38.53  228
    9. Keller Urszula                 11  JUVBIA   1:38.97  225
   10. Sieńko Gabriela                11  ZIHART   1:39.15  224
   11. Świderska Angelika             11  ZIHART   1:40.02  218
   12. Grabek Anna Maria              11  MUKSO    1:41.72  207
   13. Szymborska Daria               11  JUVBIA   1:42.06  205
   14. Żmieńko Małgorzata             11  JUVBIA   1:42.97  200
   15. Kowalczyk Gabriela             11  WODBIE   1:43.32  198
   16. Karny Agata                    11  JUVBIA   1:45.44  186
   17. Gliniecka Agata                11  ZIHART   1:57.52  134



TOP
Nr  10   100m zmienny Mężczyzn                      10 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Młodzianowski Maciej           10  ATP      1:41.94  143
    2. Nosalik Antoni                 10  ATP      1:42.39  141
    3. Awruk Szymon                   10  JUVBIA   1:42.88  139
    4. Grygoruk Jakub                 10  WODBIE   1:47.32  123
    5. Małyszko Mateusz               10  JUVBIA   1:50.81  111
    6. Stefanowski Mikołaj            10  ATP      2:00.06   88
    7. Rynkowski Karol                10  JUVBIA   2:05.36   77



Nr  10   100m zmienny Mężczyzn                      11 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Chabasiński Rafał              11  ATP      1:25.47  243
    2. Stankiewicz Hubert             11  JUVBIA   1:26.06  238
    3. Kowalewski Mateusz             11  MUKSO    1:27.60  225
    4. Gwiazdowski Mateusz            11  MUKSO    1:28.84  216
    5. Januszanis Jakub               11  MUKSO    1:32.66  190
    6. Danilczyk Kamil                11  ATP      1:34.25  181
    7. Paczyński Kornel               11  ATP      1:34.66  179
    8. Aleksandrowicz Dawid           11  MUKSO    1:34.81  178
    9. Dmitruk Łukasz                 11  WODBIE   1:36.34  169
   10. Siebiesiuk Miron               11  WODBIE   1:38.74  157
   11. Gawinowicz Bartłomiej          11  ZIHART   1:39.45  154
   12. Drążek Tomasz                  11  ZIHART   1:39.58  153
   13. Nowikowski Sebastian Emil      11  MUKSO    1:39.67  153
   14. Nimierowicz Tomasz             11  JUVBIA   1:41.89  143
   15. Janczulewicz Maciej            11  MUKSO    1:44.59  132
   16. Jabłoński Jacek                11  ZIHART   1:45.25  130
   17. Jurgielewicz Fryderyk          11  ZIHART   1:45.34  130
   18. Zalewski Michał                11  ZIHART   1:47.32  123
DYSKW. Sarosiek Piotr                 11  BATSOK



TOP
Nr  11   50m dowolny Kobiet                         10 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Leończuk Sara                  10  MOSEŁK     33.91  363
    2. Lewczuk Martyna                10  MOSEŁK     35.79  309
    3. Drozdowska Aleksandra          10  ATP        36.02  303
    4. Dębska Marcelina               10  MUKSO      37.33  272
    5. Borowska Karolina              10  WODBIE     39.95  222
    6. Łozowska Aleksandra            10  MUKSO      41.59  197
    7. Zakrzewska Alicja              10  MUKSO      41.66  196
    8. Rutkowska Anita                10  JUVBIA     41.98  191
    9. Wasilewska Amanda              10  MUKSO      42.36  186
   10. Wasilewska Aleksandra          10  ATP        42.56  184
   11. Werder Natalia                 10  JUVBIA     42.99  178
   12. Słokotowicz Julita             10  WODBIE     43.02  178
   13. Pruszyńska Magdalena           10  JUVBIA     43.17  176
   14. Walendzewicz Paula             10  MUKSO      43.34  174
   15. Brzozowska Natalia             10  ATP        43.63  170
   16. Ołowniuk Katarzyna             10  MUKSO      45.10  154
   17. Dargiewicz Gabrysia            10  JUVBIA     45.11  154
   18. Czeczuga Patrycja              10  WODBIE     45.71  148
   19. Szwed Martyna                  10  WODBIE     45.77  148
   20. Semborska Karolina             10  JUVBIA     45.78  148
   21. Sadowska Karolina              10  MUKSO      45.99  146
   22. Krynicka Angelika              10  JUVBIA     46.57  140
   23. Borejszo Iga                   10  MUKSO      48.45  124
   24. Trusiewicz Dorota              10  JUVBIA     52.52   98
   25. Sac Aleksandra                 10  WODBIE     53.50   92
   26. Sokołowska Magda               10  MUKSO      53.65   92



Nr  11   50m dowolny Kobiet                         11 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Kotowicz Anna                  11  DELFIN     33.12  390
    2. Trzasko Gabriela               11  MUKSO      33.99  360
    3. Karpio Monika                  11  ZIHART     35.20  325
    4. Wnorowska Antonina             11  ZIHART     35.49  317
    5. Choroszewska Karolina          11  JUVBIA     35.53  316
    6. Krawczak Justyna               11  ATP        35.76  310
    7. Giedzicz Katarzyna             11  JUVBIA     35.86  307
    8. Brodowska Aleksandra           11  MUKSO      35.91  306
    9. Kowalczyk Gabriela             11  WODBIE     35.94  305
   10. Sieńko Gabriela                11  ZIHART     36.46  292
   11. Popiel Magdalena               11  JUVBIA     37.31  273
   12. Marchel Kamila                 11  JUVBIA     37.42  270
   13. Pianko Magdalena               11  MUKSO      38.35  251
   14. Podziewska Daria               11  MUKSO      38.65  245
   15. Kotarska Anna                  11  ZIHART     38.71  244
   16. Kulbacka Dorota                11  ATP        39.01  238
   17. Keller Urszula                 11  JUVBIA     39.03  238
   18. Świerzbin Joanna               11  MUKSO      40.16  219
   19. Dąbrowska Magdalena            11  JUVBIA     40.24  217
   20. Naumczuk Aleksandra            11  WODBIE     40.97  206
   21. Świderska Angelika             11  ZIHART     41.18  203
   22. Żmieńko Małgorzata             11  JUVBIA     42.27  187
   23. Sac Karolina                   11  JUVBIA     42.45  185
   24. Karny Agata                    11  JUVBIA     43.24  175
   25. Szymborska Daria               11  JUVBIA     43.49  172
   26. Perkowska Natalia Weronika     11  MUKSO      46.54  140
   27. Gliniecka Agata                11  ZIHART     48.18  127
DYSKW. Grabek Anna Maria              11  MUKSO



TOP
Nr  12   50m dowolny Mężczyzn                       10 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Zawadzki Szymon                10  WODBIE     36.63  196
    2. Nosalik Antoni                 10  ATP        37.50  183
    3. Brankiewicz Mariusz            10  ATP        38.04  175
    4. Awruk Szymon                   10  JUVBIA     39.23  160
    5. Szymańczyk Krzysztof           10  MUKSO      40.06  150
    6. Fidrych Patryk                 10  MUKSO      40.07  150
    7. Choromański Michał             10  JUVBIA     40.19  148
    8. Ładniak Paweł                  10  MOSEŁK     40.39  146
    9. Rynkowski Karol                10  JUVBIA     40.51  145
   10. Koszorek Szymon                10  DELFIN     40.88  141
   11. Małyszko Mateusz               10  JUVBIA     40.95  140
   12. Bocheń Tomasz                  10  JUVBIA     41.24  137
   13. Pietkiewicz Łukasz             10  MUKSO      41.79  132
   14. Stefanowski Mikołaj            10  ATP        42.21  128
   15. Trzeszczkowski Daniel          10  WODBIE     42.22  128
   16. Wysocki Kamil                  10  JUVBIA     42.45  126
   17. Młodzianowski Maciej           10  ATP        42.57  125
   18. Misiuk Dawid                   10  WODBIE     43.47  117
   19. Birkos Kacper                  10  MUKSO      43.88  114
   20. Andrejuk Piotr                 10  WODBIE     44.38  110
   21. Wojciechowski Michał           10  MUKSO      44.90  106
   22. Marcinowicz Karol              10  JUVBIA     45.33  103
   23. Masłowski Sebastian            10  ATP        46.38   97
   24. Jazykow Filip                  10  JUVBIA     46.62   95
   25. Ołdytowski Kacper              10  WODBIE     49.79   78
   26. Bartoszewicz Szymon            10  MUKSO      49.98   77
DYSKW. Sapkowski Szymon               10  MUKSO



Nr  12   50m dowolny Mężczyzn                       11 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Kasztelan Mateusz              11  DELFIN     30.87  328
    2. Wolski Damian                  11  MUKSO      31.14  319
    3. Kowalewski Mateusz             11  MUKSO      34.38  237
    4. Gwiazdowski Mateusz            11  MUKSO      34.56  233
    5. Milenkiewicz Krzysztof         11  JUVBIA     34.99  225
    6. Danilczyk Kamil                11  ATP        35.29  219
       Recko Mateusz                  11  BATSOK     35.29  219
    8. Stankiewicz Hubert             11  JUVBIA     35.31  219
    9. Mieszczeriakow Mirosław        11  WODBIE     35.38  218
   10. Jurgiel Maciej                 11  ATP        35.72  211
       Nimierowicz Tomasz             11  JUVBIA     35.72  211
   12. Dąbrowski Jakub                11  DELFIN     36.05  206
   13. Dracewicz Rafał                11  MOSEŁK     36.23  203
   14. Łebski Mateusz                 11  ZIHART     36.47  199
   15. Sak Adrian                     11  MUKSO      36.55  197
   16. Sochacki Eryk                  11  JUVBIA     36.58  197
   17. Klejbuk Pawel                  11  BATSOK     36.67  195
   18. Białowieżec Aaron              11  WODBIE     36.91  192
   19. Paczyński Kornel               11  ATP        37.11  189
   20. Nowikowski Sebastian Emil      11  MUKSO      37.57  182
   21. Turowski Michał                11  ZIHART     37.79  179
   22. Aleksandrowicz Dawid           11  MUKSO      38.54  168
   23. Czarniecki Wojciech            11  ZIHART     38.77  165
   24. Paszkowski Paweł               11  WODBIE     39.08  161
   25. Drążek Tomasz                  11  ZIHART     39.88  152
   26. Jurgielewicz Fryderyk          11  ZIHART     39.94  151
   27. Tomaszuk Piotr                 11  JUVBIA     40.33  147
   28. Rusiłowicz Rafał               11  JUVBIA     40.52  145
   29. Gawinowicz Bartłomiej          11  ZIHART     41.00  140
   30. Sarosiek Piotr                 11  BATSOK     41.55  134
   31. Rochalski Piotr                11  BATSOK     41.76  132
   32. Zalewski Michał                11  ZIHART     41.85  131
   33. Jabłoński Jacek                11  ZIHART     44.10  112
   34. Wnorowski Kacper               11  ZIHART     45.55  102
   35. Jasiński Jakub                 11  MUKSO      46.12   98



TOP
Nr  13   200m klasyczny Kobiet                      11 lat   FINA 2004
----------------------------------------------------------------------
       Imię                         Wiek  Kod              Pkt.

    1. Błuś Barbara Bożena            11  MUKSO    3:08.09  415
