ARENA Grand Prix Puchar Polski – Lublin 2018

Dzień I – Blok I

 

2018-03-10 08:30:21 E: 1 H: 1 - 200m dowolny Kobiet seria 1 z 16

2018-03-10 08:33:04 E: 1 H: 2 - 200m dowolny Kobiet seria 2 z 16

2018-03-10 08:35:42 E: 1 H: 3 - 200m dowolny Kobiet seria 3 z 16

2018-03-10 08:38:17 E: 1 H: 4 - 200m dowolny Kobiet seria 4 z 16

2018-03-10 08:40:59 E: 1 H: 5 - 200m dowolny Kobiet seria 5 z 16

 

2018-03-10 08:43:48 E: 2 H: 1 - 200m dowolny Mężczyzn seria 1 z 24

2018-03-10 08:46:09 E: 2 H: 2 - 200m dowolny Mężczyzn seria 2 z 24

2018-03-10 08:48:35 E: 2 H: 3 - 200m dowolny Mężczyzn seria 3 z 24

2018-03-10 08:50:59 E: 2 H: 4 - 200m dowolny Mężczyzn seria 4 z 24

2018-03-10 08:53:32 E: 2 H: 5 - 200m dowolny Mężczyzn seria 5 z 24

 

2018-03-10 08:56:05 E: 3 H: 1 - 100m klasyczny Kobiet seria 1 z 7

2018-03-10 08:57:53 E: 3 H: 2 - 100m klasyczny Kobiet seria 2 z 7

2018-03-10 08:59:35 E: 3 H: 3 - 100m klasyczny Kobiet seria 3 z 7

2018-03-10 09:01:20 E: 3 H: 4 - 100m klasyczny Kobiet seria 4 z 7

2018-03-10 09:03:09 E: 3 H: 5 - 100m klasyczny Kobiet seria 5 z 7

 

2018-03-10 09:05:06 E: 4 H: 1 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 10

2018-03-10 09:06:39 E: 4 H: 2 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 10

2018-03-10 09:08:14 E: 4 H: 3 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 10

2018-03-10 09:09:49 E: 4 H: 4 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 10

2018-03-10 09:11:41 E: 4 H: 5 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 10

 

2018-03-10 09:15:20 E: 5 H: 1 - 50m motylkowy Kobiet seria 1 z 14

2018-03-10 09:16:46 E: 5 H: 2 - 50m motylkowy Kobiet seria 2 z 14

2018-03-10 09:17:51 E: 5 H: 3 - 50m motylkowy Kobiet seria 3 z 14

2018-03-10 09:19:04 E: 5 H: 4 - 50m motylkowy Kobiet seria 4 z 14

2018-03-10 09:20:07 E: 5 H: 5 - 50m motylkowy Kobiet seria 5 z 14

 

2018-03-10 09:21:22 E: 6 H: 1 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 22

2018-03-10 09:22:39 E: 6 H: 2 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 22

2018-03-10 09:23:42 E: 6 H: 3 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 22

2018-03-10 09:24:46 E: 6 H: 4 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 22

2018-03-10 09:25:49 E: 6 H: 5 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 22

 

2018-03-10 09:27:54 E: 7 H: 1 - 200m grzbietowy Kobiet seria 1 z 7

2018-03-10 09:31:05 E: 7 H: 2 - 200m grzbietowy Kobiet seria 2 z 7

2018-03-10 09:34:18 E: 7 H: 3 - 200m grzbietowy Kobiet seria 3 z 7

2018-03-10 09:37:39 E: 7 H: 4 - 200m grzbietowy Kobiet seria 4 z 7

2018-03-10 09:41:08 E: 7 H: 5 - 200m grzbietowy Kobiet seria 5 z 7

 

2018-03-10 09:47:40 E: 8 H: 2 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 9

2018-03-10 09:50:42 E: 8 H: 3 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 9

2018-03-10 09:53:41 E: 8 H: 4 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 9

2018-03-10 09:56:48 E: 8 H: 5 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 9

 

2018-03-10 10:00:10 E: 9 H: 1 - 800m dowolny Kobiet seria 1 z 6

2018-03-10 10:10:00 E: 9 H: 2 - 800m dowolny Kobiet seria 2 z 6

2018-03-10 10:20:04 E: 9 H: 3 - 800m dowolny Kobiet seria 3 z 6

 

2018-03-10 10:30:34 E: 1 H: 6 - 200m dowolny Kobiet seria 6 z 16

2018-03-10 10:34:01 E: 1 H: 7 - 200m dowolny Kobiet seria 7 z 16

2018-03-10 10:36:55 E: 1 H: 8 - 200m dowolny Kobiet seria 8 z 16

2018-03-10 10:39:47 E: 1 H: 9 - 200m dowolny Kobiet seria 9 z 16

2018-03-10 10:42:42 E: 1 H: 10 - 200m dowolny Kobiet seria 10 z 16

2018-03-10 10:45:25 E: 1 H: 11 - 200m dowolny Kobiet seria 11 z 16

2018-03-10 10:48:14 E: 1 H: 12 - 200m dowolny Kobiet seria 12 z 16

2018-03-10 10:51:02 E: 1 H: 13 - 200m dowolny Kobiet seria 13 z 16

2018-03-10 10:53:57 E: 1 H: 14 - 200m dowolny Kobiet seria 14 z 16

2018-03-10 10:56:49 E: 1 H: 15 - 200m dowolny Kobiet seria 15 z 16

2018-03-10 10:59:55 E: 1 H: 16 - 200m dowolny Kobiet seria 16 z 16

 

2018-03-10 11:03:08 E: 2 H: 6 - 200m dowolny Mężczyzn seria 6 z 24

2018-03-10 11:05:33 E: 2 H: 7 - 200m dowolny Mężczyzn seria 7 z 24

2018-03-10 11:08:04 E: 2 H: 8 - 200m dowolny Mężczyzn seria 8 z 24

2018-03-10 11:10:58 E: 2 H: 9 - 200m dowolny Mężczyzn seria 9 z 24

2018-03-10 11:13:25 E: 2 H: 10 - 200m dowolny Mężczyzn seria 10 z 24

2018-03-10 11:15:55 E: 2 H: 11 - 200m dowolny Mężczyzn seria 11 z 24

2018-03-10 11:18:27 E: 2 H: 12 - 200m dowolny Mężczyzn seria 12 z 24

2018-03-10 11:21:02 E: 2 H: 13 - 200m dowolny Mężczyzn seria 13 z 24

2018-03-10 11:23:37 E: 2 H: 14 - 200m dowolny Mężczyzn seria 14 z 24

2018-03-10 11:26:10 E: 2 H: 15 - 200m dowolny Mężczyzn seria 15 z 24

2018-03-10 11:28:42 E: 2 H: 16 - 200m dowolny Mężczyzn seria 16 z 24

2018-03-10 11:31:40 E: 2 H: 17 - 200m dowolny Mężczyzn seria 17 z 24

2018-03-10 11:34:23 E: 2 H: 18 - 200m dowolny Mężczyzn seria 18 z 24

2018-03-10 11:37:13 E: 2 H: 19 - 200m dowolny Mężczyzn seria 19 z 24

2018-03-10 11:40:15 E: 2 H: 20 - 200m dowolny Mężczyzn seria 20 z 24

2018-03-10 11:43:04 E: 2 H: 21 - 200m dowolny Mężczyzn seria 21 z 24

2018-03-10 11:45:51 E: 2 H: 22 - 200m dowolny Mężczyzn seria 22 z 24

2018-03-10 11:48:30 E: 2 H: 23 - 200m dowolny Mężczyzn seria 23 z 24

2018-03-10 11:51:09 E: 2 H: 24 - 200m dowolny Mężczyzn seria 24 z 24

 

2018-03-10 11:53:56 E: 3 H: 6 - 100m klasyczny Kobiet seria 6 z 7

2018-03-10 11:56:00 E: 3 H: 7 - 100m klasyczny Kobiet seria 7 z 7

 

2018-03-10 11:58:01 E: 4 H: 6 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 10

2018-03-10 11:59:37 E: 4 H: 7 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 10

2018-03-10 12:01:47 E: 4 H: 8 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 10

2018-03-10 12:03:36 E: 4 H: 9 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 9 z 10

2018-03-10 12:05:24 E: 4 H: 10 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 10 z 10

 

2018-03-10 12:07:31 E: 5 H: 6 - 50m motylkowy Kobiet seria 6 z 14

2018-03-10 12:08:25 E: 5 H: 7 - 50m motylkowy Kobiet seria 7 z 14

2018-03-10 12:09:21 E: 5 H: 8 - 50m motylkowy Kobiet seria 8 z 14

2018-03-10 12:10:18 E: 5 H: 9 - 50m motylkowy Kobiet seria 9 z 14

2018-03-10 12:11:18 E: 5 H: 10 - 50m motylkowy Kobiet seria 10 z 14

2018-03-10 12:12:20 E: 5 H: 11 - 50m motylkowy Kobiet seria 11 z 14

2018-03-10 12:13:25 E: 5 H: 12 - 50m motylkowy Kobiet seria 12 z 14

2018-03-10 12:14:20 E: 5 H: 13 - 50m motylkowy Kobiet seria 13 z 14

2018-03-10 12:15:13 E: 5 H: 14 - 50m motylkowy Kobiet seria 14 z 14

 

2018-03-10 12:16:31 E: 6 H: 6 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 22

2018-03-10 12:17:33 E: 6 H: 7 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 22

2018-03-10 12:18:37 E: 6 H: 8 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 22

2018-03-10 12:19:32 E: 6 H: 9 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 22

2018-03-10 12:20:37 E: 6 H: 10 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 22

2018-03-10 12:21:37 E: 6 H: 11 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 11 z 22

2018-03-10 12:22:36 E: 6 H: 12 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 12 z 22

2018-03-10 12:23:29 E: 6 H: 13 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 13 z 22

2018-03-10 12:24:35 E: 6 H: 14 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 14 z 22

2018-03-10 12:25:36 E: 6 H: 15 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 15 z 22

2018-03-10 12:26:31 E: 6 H: 16 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 16 z 22

2018-03-10 12:28:23 E: 6 H: 17 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 17 z 22

2018-03-10 12:29:38 E: 6 H: 18 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 18 z 22

2018-03-10 12:30:42 E: 6 H: 19 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 19 z 22

2018-03-10 12:31:42 E: 6 H: 20 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 20 z 22

2018-03-10 12:34:00 E: 6 H: 21 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 21 z 22

2018-03-10 12:37:00 E: 6 H: 22 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 22 z 22

 

2018-03-10 12:38:53 E: 7 H: 6 - 200m grzbietowy Kobiet seria 6 z 7

2018-03-10 12:42:37 E: 7 H: 7 - 200m grzbietowy Kobiet seria 7 z 7

 

2018-03-10 12:45:58 E: 8 H: 6 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 9

2018-03-10 12:49:10 E: 8 H: 7 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 9

2018-03-10 12:52:43 E: 8 H: 8 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 8 z 9

2018-03-10 12:56:11 E: 8 H: 9 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 9 z 9

 

2018-03-10 12:59:27 E: 9 H: 4 - 800m dowolny Kobiet seria 4 z 6

2018-03-10 13:10:43 E: 9 H: 5 - 800m dowolny Kobiet seria 5 z 6

2018-03-10 13:22:07 E: 9 H: 6 - 800m dowolny Kobiet seria 6 z 6

 

Dzień I – Blok II

 

2018-03-10 15:42:59 E: 10 H: 1 - 100m dowolny Kobiet seria 1 z 17

2018-03-10 15:44:20 E: 10 H: 2 - 100m dowolny Kobiet seria 2 z 17

2018-03-10 15:45:44 E: 10 H: 3 - 100m dowolny Kobiet seria 3 z 17

2018-03-10 15:47:06 E: 10 H: 4 - 100m dowolny Kobiet seria 4 z 17

2018-03-10 15:48:30 E: 10 H: 5 - 100m dowolny Kobiet seria 5 z 17

 

2018-03-10 15:50:10 E: 11 H: 1 - 100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 23

2018-03-10 15:51:31 E: 11 H: 2 - 100m dowolny Mężczyzn seria 2 z 23

2018-03-10 15:52:52 E: 11 H: 3 - 100m dowolny Mężczyzn seria 3 z 23

2018-03-10 15:54:16 E: 11 H: 4 - 100m dowolny Mężczyzn seria 4 z 23

2018-03-10 15:55:34 E: 11 H: 5 - 100m dowolny Mężczyzn seria 5 z 23

 

2018-03-10 15:57:23 E: 12 H: 1 - 50m klasyczny Kobiet seria 1 z 8

2018-03-10 15:58:20 E: 12 H: 2 - 50m klasyczny Kobiet seria 2 z 8

2018-03-10 15:59:19 E: 12 H: 3 - 50m klasyczny Kobiet seria 3 z 8

2018-03-10 16:00:15 E: 12 H: 4 - 50m klasyczny Kobiet seria 4 z 8

2018-03-10 16:01:14 E: 12 H: 5 - 50m klasyczny Kobiet seria 5 z 8

 

2018-03-10 16:02:19 E: 13 H: 1 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 10

2018-03-10 16:03:20 E: 13 H: 2 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 10

2018-03-10 16:04:19 E: 13 H: 3 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 10

2018-03-10 16:05:24 E: 13 H: 4 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 10

2018-03-10 16:06:19 E: 13 H: 5 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 10

 

2018-03-10 16:07:34 E: 14 H: 1 - 200m motylkowy Kobiet seria 1 z 4

2018-03-10 16:10:51 E: 14 H: 2 - 200m motylkowy Kobiet seria 2 z 4

2018-03-10 16:14:00 E: 14 H: 3 - 200m motylkowy Kobiet seria 3 z 4

2018-03-10 16:17:31 E: 14 H: 4 - 200m motylkowy Kobiet seria 4 z 4

 

2018-03-10 16:20:44 E: 15 H: 1 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 6

2018-03-10 16:23:21 E: 15 H: 2 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 6

2018-03-10 16:26:07 E: 15 H: 3 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 6

2018-03-10 16:28:48 E: 15 H: 4 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 6

2018-03-10 16:31:36 E: 15 H: 5 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 6

 

2018-03-10 16:35:03 E: 16 H: 1 - 100m grzbietowy Kobiet seria 1 z 9

2018-03-10 16:36:49 E: 16 H: 2 - 100m grzbietowy Kobiet seria 2 z 9

2018-03-10 16:38:35 E: 16 H: 3 - 100m grzbietowy Kobiet seria 3 z 9

2018-03-10 16:40:23 E: 16 H: 4 - 100m grzbietowy Kobiet seria 4 z 9

2018-03-10 16:42:21 E: 16 H: 5 - 100m grzbietowy Kobiet seria 5 z 9

 

2018-03-10 16:44:26 E: 17 H: 1 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 10

2018-03-10 16:46:04 E: 17 H: 2 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 10

2018-03-10 16:47:43 E: 17 H: 3 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 10

2018-03-10 16:49:35 E: 17 H: 4 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 10

2018-03-10 16:51:20 E: 17 H: 5 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 10

 

2018-03-10 16:52:54 E: 18 H: 1 - 200m zmienny Kobiet seria 1 z 9

2018-03-10 16:55:47 E: 18 H: 2 - 200m zmienny Kobiet seria 2 z 9

2018-03-10 16:58:48 E: 18 H: 3 - 200m zmienny Kobiet seria 3 z 9

2018-03-10 17:02:08 E: 18 H: 4 - 200m zmienny Kobiet seria 4 z 9

2018-03-10 17:05:21 E: 18 H: 5 - 200m zmienny Kobiet seria 5 z 9

 

2018-03-10 17:08:39 E: 19 H: 1 - 200m zmienny Mężczyzn seria 1 z 11

2018-03-10 17:11:16 E: 19 H: 2 - 200m zmienny Mężczyzn seria 2 z 11

2018-03-10 17:14:00 E: 19 H: 3 - 200m zmienny Mężczyzn seria 3 z 11

2018-03-10 17:16:48 E: 19 H: 4 - 200m zmienny Mężczyzn seria 4 z 11

2018-03-10 17:19:34 E: 19 H: 5 - 200m zmienny Mężczyzn seria 5 z 11

 

2018-03-10 17:22:33 E: 20 H: 1 - 400m dowolny Kobiet seria 1 z 10

2018-03-10 17:27:31 E: 20 H: 2 - 400m dowolny Kobiet seria 2 z 10

2018-03-10 17:32:37 E: 20 H: 3 - 400m dowolny Kobiet seria 3 z 10

 

2018-03-10 17:37:57 E: 21 H: 1 - 400m dowolny Mężczyzn seria 1 z 12

2018-03-10 17:42:36 E: 21 H: 2 - 400m dowolny Mężczyzn seria 2 z 12

2018-03-10 17:47:15 E: 21 H: 3 - 400m dowolny Mężczyzn seria 3 z 12

 

2018-03-10 17:52:54 E: 10 H: 6 - 100m dowolny Kobiet seria 6 z 17

2018-03-10 17:53:43 E: 10 H: 7 - 100m dowolny Kobiet seria 7 z 17

2018-03-10 17:55:06 E: 10 H: 8 - 100m dowolny Kobiet seria 8 z 17

2018-03-10 17:56:33 E: 10 H: 9 - 100m dowolny Kobiet seria 9 z 17

2018-03-10 17:58:16 E: 10 H: 10 - 100m dowolny Kobiet seria 10 z 17

2018-03-10 17:59:40 E: 10 H: 11 - 100m dowolny Kobiet seria 11 z 17

2018-03-10 18:01:05 E: 10 H: 12 - 100m dowolny Kobiet seria 12 z 17

2018-03-10 18:02:35 E: 10 H: 13 - 100m dowolny Kobiet seria 13 z 17

2018-03-10 18:04:06 E: 10 H: 14 - 100m dowolny Kobiet seria 14 z 17

2018-03-10 18:05:43 E: 10 H: 15 - 100m dowolny Kobiet seria 15 z 17

2018-03-10 18:07:13 E: 10 H: 16 - 100m dowolny Kobiet seria 16 z 17

2018-03-10 18:08:41 E: 10 H: 17 - 100m dowolny Kobiet seria 17 z 17

 

2018-03-10 18:10:15 E: 11 H: 6 - 100m dowolny Mężczyzn seria 6 z 23

2018-03-10 18:11:34 E: 11 H: 7 - 100m dowolny Mężczyzn seria 7 z 23

2018-03-10 18:12:54 E: 11 H: 8 - 100m dowolny Mężczyzn seria 8 z 23

2018-03-10 18:14:12 E: 11 H: 9 - 100m dowolny Mężczyzn seria 9 z 23

2018-03-10 18:15:31 E: 11 H: 10 - 100m dowolny Mężczyzn seria 10 z 23

2018-03-10 18:16:52 E: 11 H: 11 - 100m dowolny Mężczyzn seria 11 z 23

2018-03-10 18:18:12 E: 11 H: 12 - 100m dowolny Mężczyzn seria 12 z 23

2018-03-10 18:19:30 E: 11 H: 13 - 100m dowolny Mężczyzn seria 13 z 23

2018-03-10 18:20:54 E: 11 H: 14 - 100m dowolny Mężczyzn seria 14 z 23

2018-03-10 18:22:15 E: 11 H: 15 - 100m dowolny Mężczyzn seria 15 z 23

2018-03-10 18:23:38 E: 11 H: 16 - 100m dowolny Mężczyzn seria 16 z 23

2018-03-10 18:25:03 E: 11 H: 17 - 100m dowolny Mężczyzn seria 17 z 23

2018-03-10 18:26:27 E: 11 H: 18 - 100m dowolny Mężczyzn seria 18 z 23

2018-03-10 18:27:55 E: 11 H: 19 - 100m dowolny Mężczyzn seria 19 z 23

2018-03-10 18:29:25 E: 11 H: 20 - 100m dowolny Mężczyzn seria 20 z 23

2018-03-10 18:30:54 E: 11 H: 21 - 100m dowolny Mężczyzn seria 21 z 23

2018-03-10 18:32:16 E: 11 H: 22 - 100m dowolny Mężczyzn seria 22 z 23

2018-03-10 18:33:43 E: 11 H: 23 - 100m dowolny Mężczyzn seria 23 z 23

 

2018-03-10 18:35:47 E: 12 H: 6 - 50m klasyczny Kobiet seria 6 z 8

2018-03-10 18:36:49 E: 12 H: 7 - 50m klasyczny Kobiet seria 7 z 8

2018-03-10 18:37:50 E: 12 H: 8 - 50m klasyczny Kobiet seria 8 z 8

2018-03-10 18:38:51 E: 13 H: 6 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 10

2018-03-10 18:39:47 E: 13 H: 7 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 10

2018-03-10 18:40:48 E: 13 H: 8 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 10

2018-03-10 18:41:58 E: 13 H: 9 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 9 z 10

2018-03-10 18:43:04 E: 13 H: 10 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 10 z 10

 

2018-03-10 18:44:12 E: 15 H: 6 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 6

 

2018-03-10 18:47:42 E: 16 H: 6 - 100m grzbietowy Kobiet seria 6 z 9

2018-03-10 18:49:41 E: 16 H: 7 - 100m grzbietowy Kobiet seria 7 z 9

2018-03-10 18:51:46 E: 16 H: 8 - 100m grzbietowy Kobiet seria 8 z 9

2018-03-10 18:53:39 E: 16 H: 9 - 100m grzbietowy Kobiet seria 9 z 9

 

2018-03-10 18:55:32 E: 17 H: 6 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 10

2018-03-10 18:57:13 E: 17 H: 7 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 10

2018-03-10 18:58:59 E: 17 H: 8 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 8 z 10

2018-03-10 19:00:53 E: 17 H: 9 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 9 z 10

2018-03-10 19:02:46 E: 17 H: 10 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 10 z 10

 

2018-03-10 19:05:05 E: 18 H: 6 - 200m zmienny Kobiet seria 6 z 9

2018-03-10 19:05:33 E: 18 H: 6 - 200m zmienny Kobiet seria 6 z 9

2018-03-10 19:08:48 E: 18 H: 7 - 200m zmienny Kobiet seria 7 z 9

2018-03-10 19:12:05 E: 18 H: 8 - 200m zmienny Kobiet seria 8 z 9

2018-03-10 19:15:11 E: 18 H: 9 - 200m zmienny Kobiet seria 9 z 9

 

2018-03-10 19:18:14 E: 19 H: 6 - 200m zmienny Mężczyzn seria 6 z 11

2018-03-10 19:21:02 E: 19 H: 7 - 200m zmienny Mężczyzn seria 7 z 11

2018-03-10 19:23:49 E: 19 H: 8 - 200m zmienny Mężczyzn seria 8 z 11

2018-03-10 19:27:02 E: 19 H: 9 - 200m zmienny Mężczyzn seria 9 z 11

2018-03-10 19:30:06 E: 19 H: 10 - 200m zmienny Mężczyzn seria 10 z 11

2018-03-10 19:33:02 E: 19 H: 11 - 200m zmienny Mężczyzn seria 11 z 11

 

2018-03-10 19:35:59 E: 20 H: 4 - 400m dowolny Kobiet seria 4 z 10

2018-03-10 19:41:12 E: 20 H: 5 - 400m dowolny Kobiet seria 5 z 10

2018-03-10 19:46:36 E: 20 H: 6 - 400m dowolny Kobiet seria 6 z 10

2018-03-10 19:52:03 E: 20 H: 7 - 400m dowolny Kobiet seria 7 z 10

2018-03-10 19:57:33 E: 20 H: 8 - 400m dowolny Kobiet seria 8 z 10

2018-03-10 20:03:40 E: 20 H: 9 - 400m dowolny Kobiet seria 9 z 10

2018-03-10 20:09:25 E: 20 H: 10 - 400m dowolny Kobiet seria 10 z 10

 

2018-03-10 20:15:09 E: 21 H: 4 - 400m dowolny Mężczyzn seria 4 z 12

2018-03-10 20:19:56 E: 21 H: 5 - 400m dowolny Mężczyzn seria 5 z 12

2018-03-10 20:24:43 E: 21 H: 6 - 400m dowolny Mężczyzn seria 6 z 12

2018-03-10 20:29:45 E: 21 H: 7 - 400m dowolny Mężczyzn seria 7 z 12

2018-03-10 20:34:49 E: 21 H: 8 - 400m dowolny Mężczyzn seria 8 z 12

2018-03-10 20:39:42 E: 21 H: 9 - 400m dowolny Mężczyzn seria 9 z 12

2018-03-10 20:44:45 E: 21 H: 10 - 400m dowolny Mężczyzn seria 10 z 12

2018-03-10 20:50:10 E: 21 H: 11 - 400m dowolny Mężczyzn seria 11 z 12

2018-03-10 20:55:55 E: 21 H: 12 - 400m dowolny Mężczyzn seria 12 z 12

 

 

Dzień II – Blok III

 

2018-03-11 08:30:45 E: 22 H: 1 - 400m zmienny Kobiet seria 1 z 5

2018-03-11 08:36:27 E: 22 H: 2 - 400m zmienny Kobiet seria 2 z 5

2018-03-11 08:42:27 E: 22 H: 3 - 400m zmienny Kobiet seria 3 z 5

 

2018-03-11 08:48:41 E: 23 H: 1 - 400m zmienny Mężczyzn seria 1 z 7

2018-03-11 08:54:02 E: 23 H: 2 - 400m zmienny Mężczyzn seria 2 z 7

2018-03-11 08:59:21 E: 23 H: 3 - 400m zmienny Mężczyzn seria 3 z 7

 

2018-03-11 09:10:36 E: 24 H: 2 - 50m dowolny Kobiet seria 2 z 18

2018-03-11 09:11:34 E: 24 H: 3 - 50m dowolny Kobiet seria 3 z 18

2018-03-11 09:12:28 E: 24 H: 4 - 50m dowolny Kobiet seria 4 z 18

2018-03-11 09:13:22 E: 24 H: 5 - 50m dowolny Kobiet seria 5 z 18

2018-03-11 09:14:24 E: 24 H: 1 - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 18

 

2018-03-11 09:15:37 E: 25 H: 1 - 50m dowolny Mężczyzn seria 1 z 22

2018-03-11 09:16:32 E: 25 H: 2 - 50m dowolny Mężczyzn seria 2 z 22

2018-03-11 09:17:31 E: 25 H: 3 - 50m dowolny Mężczyzn seria 3 z 22

2018-03-11 09:18:21 E: 25 H: 4 - 50m dowolny Mężczyzn seria 4 z 22

2018-03-11 09:19:16 E: 25 H: 5 - 50m dowolny Mężczyzn seria 5 z 22

 

2018-03-11 09:21:51 E: 26 H: 1 - 200m klasyczny Kobiet seria 1 z 6

2018-03-11 09:25:06 E: 26 H: 2 - 200m klasyczny Kobiet seria 2 z 6

2018-03-11 09:28:09 E: 26 H: 3 - 200m klasyczny Kobiet seria 3 z 6

2018-03-11 09:28:25 E: 26 H: 3 - 200m klasyczny Kobiet seria 3 z 6

2018-03-11 09:31:42 E: 26 H: 4 - 200m klasyczny Kobiet seria 4 z 6

2018-03-11 09:35:09 E: 26 H: 5 - 200m klasyczny Kobiet seria 5 z 6

 

2018-03-11 09:39:03 E: 27 H: 1 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 7

2018-03-11 09:41:52 E: 27 H: 2 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 7

2018-03-11 09:44:56 E: 27 H: 3 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 7

2018-03-11 09:48:01 E: 27 H: 4 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 7

2018-03-11 09:51:08 E: 27 H: 5 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 7

 

2018-03-11 09:54:30 E: 28 H: 1 - 100m motylkowy Kobiet seria 1 z 9

2018-03-11 09:55:56 E: 28 H: 2 - 100m motylkowy Kobiet seria 2 z 9

2018-03-11 09:57:26 E: 28 H: 3 - 100m motylkowy Kobiet seria 3 z 9

2018-03-11 09:59:11 E: 28 H: 4 - 100m motylkowy Kobiet seria 4 z 9

2018-03-11 10:00:44 E: 28 H: 5 - 100m motylkowy Kobiet seria 5 z 9

 

2018-03-11 10:02:50 E: 29 H: 1 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 14

2018-03-11 10:04:15 E: 29 H: 2 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 14

2018-03-11 10:05:37 E: 29 H: 3 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 14

2018-03-11 10:07:17 E: 29 H: 4 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 14

2018-03-11 10:08:36 E: 29 H: 5 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 14

 

2018-03-11 10:10:47 E: 30 H: 1 - 50m grzbietowy Kobiet seria 1 z 10

2018-03-11 10:11:50 E: 30 H: 2 - 50m grzbietowy Kobiet seria 2 z 10

2018-03-11 10:12:47 E: 30 H: 3 - 50m grzbietowy Kobiet seria 3 z 10

2018-03-11 10:14:02 E: 30 H: 4 - 50m grzbietowy Kobiet seria 4 z 10

2018-03-11 10:14:58 E: 30 H: 5 - 50m grzbietowy Kobiet seria 5 z 10

 

2018-03-11 10:16:06 E: 31 H: 1 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 10

2018-03-11 10:17:00 E: 31 H: 2 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 10

2018-03-11 10:17:59 E: 31 H: 3 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 10

2018-03-11 10:18:54 E: 31 H: 4 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 10

