Arena Grand Prix Puchar Polski – Poznań 2018

Blok I

2018-11-24 08:31:58 E: 1 H: 1 - 400m zmienny Kobiet seria 1 z 3

2018-11-24 08:37:36 E: 1 H: 2 - 400m zmienny Kobiet seria 2 z 3

2018-11-24 08:43:30 E: 1 H: 3 - 400m zmienny Kobiet seria 3 z 3

 

2018-11-24 08:50:31 E: 2 H: 1 - 400m zmienny Mężczyzn seria 1 z 4

2018-11-24 08:55:41 E: 2 H: 2 - 400m zmienny Mężczyzn seria 2 z 4

2018-11-24 09:01:06 E: 2 H: 3 - 400m zmienny Mężczyzn seria 3 z 4

 

2018-11-24 09:07:25 E: 3 H: 1 - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 13

2018-11-24 09:08:24 E: 3 H: 2 - 50m dowolny Kobiet seria 2 z 13

2018-11-24 09:09:23 E: 3 H: 3 - 50m dowolny Kobiet seria 3 z 13

2018-11-24 09:10:21 E: 3 H: 4 - 50m dowolny Kobiet seria 4 z 13

2018-11-24 09:11:19 E: 3 H: 5 - 50m dowolny Kobiet seria 5 z 13

 

2018-11-24 09:13:03 E: 4 H: 1 - 50m dowolny Mężczyzn seria 1 z 21

2018-11-24 09:14:02 E: 4 H: 2 - 50m dowolny Mężczyzn seria 2 z 21

2018-11-24 09:14:59 E: 4 H: 3 - 50m dowolny Mężczyzn seria 3 z 21

2018-11-24 09:15:56 E: 4 H: 4 - 50m dowolny Mężczyzn seria 4 z 21

2018-11-24 09:16:56 E: 4 H: 5 - 50m dowolny Mężczyzn seria 5 z 21

 

2018-11-24 09:18:54 E: 5 H: 1 - 200m klasyczny Kobiet seria 1 z 5

2018-11-24 09:22:03 E: 5 H: 2 - 200m klasyczny Kobiet seria 2 z 5

2018-11-24 09:25:25 E: 5 H: 3 - 200m klasyczny Kobiet seria 3 z 5

2018-11-24 09:28:49 E: 5 H: 4 - 200m klasyczny Kobiet seria 4 z 5

2018-11-24 09:32:28 E: 5 H: 5 - 200m klasyczny Kobiet seria 5 z 5

 

2018-11-24 09:36:34 E: 6 H: 1 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 6

2018-11-24 09:39:30 E: 6 H: 2 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 6

2018-11-24 09:42:25 E: 6 H: 3 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 6

2018-11-24 09:45:34 E: 6 H: 4 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 6

2018-11-24 09:48:46 E: 6 H: 5 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 6

 

2018-11-24 09:52:49 E: 7 H: 1 - 100m motylkowy Kobiet seria 1 z 8

2018-11-24 09:54:27 E: 7 H: 2 - 100m motylkowy Kobiet seria 2 z 8

2018-11-24 09:56:02 E: 7 H: 3 - 100m motylkowy Kobiet seria 3 z 8

2018-11-24 09:57:37 E: 7 H: 4 - 100m motylkowy Kobiet seria 4 z 8

2018-11-24 09:59:14 E: 7 H: 5 - 100m motylkowy Kobiet seria 5 z 8

 

2018-11-24 10:01:47 E: 8 H: 1 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 13

2018-11-24 10:03:19 E: 8 H: 2 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 13

2018-11-24 10:04:50 E: 8 H: 3 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 13

2018-11-24 10:06:31 E: 8 H: 4 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 13

2018-11-24 10:07:56 E: 8 H: 5 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 13

 

2018-11-24 10:10:43 E: 9 H: 1 - 50m grzbietowy Kobiet seria 1 z 8

2018-11-24 10:11:48 E: 9 H: 2 - 50m grzbietowy Kobiet seria 2 z 8

2018-11-24 10:13:00 E: 9 H: 3 - 50m grzbietowy Kobiet seria 3 z 8

2018-11-24 10:14:08 E: 9 H: 4 - 50m grzbietowy Kobiet seria 4 z 8

2018-11-24 10:15:21 E: 9 H: 5 - 50m grzbietowy Kobiet seria 5 z 8

 

2018-11-24 10:17:24 E: 10 H: 1 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 9

2018-11-24 10:18:30 E: 10 H: 2 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 9

2018-11-24 10:19:36 E: 10 H: 3 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 9

2018-11-24 10:20:37 E: 10 H: 4 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 9

2018-11-24 10:21:49 E: 10 H: 5 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 9

 

2018-11-24 10:24:11 E: 11 H: 1 - 1500m dowolny Mężczyzn seria 1 z 4

2018-11-24 10:41:29 E: 11 H: 2 - 1500m dowolny Mężczyzn seria 2 z 4

2018-11-24 10:59:42 E: 11 H: 3 - 1500m dowolny Mężczyzn seria 3 z 4

 

2018-11-24 11:18:28 E: 2 H: 4 - 400m zmienny Mężczyzn seria 4 z 4

 

2018-11-24 11:25:24 E: 3 H: 6 - 50m dowolny Kobiet seria 6 z 13

2018-11-24 11:26:23 E: 3 H: 7 - 50m dowolny Kobiet seria 7 z 13

2018-11-24 11:27:23 E: 3 H: 8 - 50m dowolny Kobiet seria 8 z 13

2018-11-24 11:28:23 E: 3 H: 9 - 50m dowolny Kobiet seria 9 z 13

 

2018-11-24 11:29:23 E: 3 H: 10 - 50m dowolny Kobiet seria 10 z 13

2018-11-24 11:30:27 E: 3 H: 11 - 50m dowolny Kobiet seria 11 z 13

2018-11-24 11:31:30 E: 3 H: 12 - 50m dowolny Kobiet seria 12 z 13

2018-11-24 11:33:18 E: 3 H: 13 - 50m dowolny Kobiet seria 13 z 13

 

2018-11-24 11:34:26 E: 4 H: 6 - 50m dowolny Mężczyzn seria 6 z 21

2018-11-24 11:35:23 E: 4 H: 7 - 50m dowolny Mężczyzn seria 7 z 21

2018-11-24 11:36:17 E: 4 H: 8 - 50m dowolny Mężczyzn seria 8 z 21

2018-11-24 11:37:19 E: 4 H: 9 - 50m dowolny Mężczyzn seria 9 z 21

2018-11-24 11:38:21 E: 4 H: 10 - 50m dowolny Mężczyzn seria 10 z 21

2018-11-24 11:39:20 E: 4 H: 11 - 50m dowolny Mężczyzn seria 11 z 21

2018-11-24 11:40:20 E: 4 H: 12 - 50m dowolny Mężczyzn seria 12 z 21

2018-11-24 11:41:16 E: 4 H: 13 - 50m dowolny Mężczyzn seria 13 z 21

2018-11-24 11:42:23 E: 4 H: 14 - 50m dowolny Mężczyzn seria 14 z 21

2018-11-24 11:43:21 E: 4 H: 15 - 50m dowolny Mężczyzn seria 15 z 21

2018-11-24 11:44:23 E: 4 H: 16 - 50m dowolny Mężczyzn seria 16 z 21

2018-11-24 11:45:19 E: 4 H: 17 - 50m dowolny Mężczyzn seria 17 z 21

2018-11-24 11:46:19 E: 4 H: 18 - 50m dowolny Mężczyzn seria 18 z 21

2018-11-24 11:47:20 E: 4 H: 19 - 50m dowolny Mężczyzn seria 19 z 21

2018-11-24 11:48:16 E: 4 H: 20 - 50m dowolny Mężczyzn seria 20 z 21

2018-11-24 11:49:17 E: 4 H: 21 - 50m dowolny Mężczyzn seria 21 z 21

 

2018-11-24 11:50:24 E: 6 H: 6 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 6

 

2018-11-24 11:53:45 E: 7 H: 6 - 100m motylkowy Kobiet seria 6 z 8

2018-11-24 11:56:11 E: 7 H: 7 - 100m motylkowy Kobiet seria 7 z 8

2018-11-24 11:58:02 E: 7 H: 8 - 100m motylkowy Kobiet seria 8 z 8

 

2018-11-24 12:00:00 E: 8 H: 6 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 13

2018-11-24 12:01:29 E: 8 H: 7 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 13

2018-11-24 12:03:03 E: 8 H: 8 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 13

2018-11-24 12:04:37 E: 8 H: 9 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 13

2018-11-24 12:06:14 E: 8 H: 10 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 13

2018-11-24 12:07:45 E: 8 H: 11 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 11 z 13

2018-11-24 12:09:26 E: 8 H: 12 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 12 z 13

2018-11-24 12:11:21 E: 8 H: 13 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 13 z 13

 

2018-11-24 12:14:02 E: 9 H: 6 - 50m grzbietowy Kobiet seria 6 z 8

2018-11-24 12:15:14 E: 9 H: 7 - 50m grzbietowy Kobiet seria 7 z 8

2018-11-24 12:16:44 E: 9 H: 8 - 50m grzbietowy Kobiet seria 8 z 8

 

2018-11-24 12:18:08 E: 10 H: 6 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 9

2018-11-24 12:19:15 E: 10 H: 7 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 9

2018-11-24 12:20:31 E: 10 H: 8 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 8 z 9

2018-11-24 12:21:46 E: 10 H: 9 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 9 z 9

 

2018-11-24 12:23:16 E: 11 H: 4 - 1500m dowolny Mężczyzn seria 4 z 4

Blok II

2018-11-24 17:02:01 E: 12 H: 1 - 200m dowolny Kobiet seria 1 z 10

2018-11-24 17:04:39 E: 12 H: 2 - 200m dowolny Kobiet seria 2 z 10

2018-11-24 17:07:20 E: 12 H: 3 - 200m dowolny Kobiet seria 3 z 10

2018-11-24 17:10:01 E: 12 H: 4 - 200m dowolny Kobiet seria 4 z 10

2018-11-24 17:12:41 E: 12 H: 5 - 200m dowolny Kobiet seria 5 z 10

 

2018-11-24 17:16:15 E: 13 H: 1 - 200m dowolny Mężczyzn seria 1 z 19

2018-11-24 17:18:40 E: 13 H: 2 - 200m dowolny Mężczyzn seria 2 z 19

2018-11-24 17:21:10 E: 13 H: 3 - 200m dowolny Mężczyzn seria 3 z 19

2018-11-24 17:23:39 E: 13 H: 4 - 200m dowolny Mężczyzn seria 4 z 19

2018-11-24 17:26:04 E: 13 H: 5 - 200m dowolny Mężczyzn seria 5 z 19

 

2018-11-24 17:29:29 E: 14 H: 1 - 100m klasyczny Kobiet seria 1 z 6

2018-11-24 17:31:14 E: 14 H: 2 - 100m klasyczny Kobiet seria 2 z 6

2018-11-24 17:33:00 E: 14 H: 3 - 100m klasyczny Kobiet seria 3 z 6

2018-11-24 17:35:00 E: 14 H: 4 - 100m klasyczny Kobiet seria 4 z 6

2018-11-24 17:36:49 E: 14 H: 5 - 100m klasyczny Kobiet seria 5 z 6

 

2018-11-24 17:39:32 E: 15 H: 1 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 7

2018-11-24 17:41:10 E: 15 H: 2 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 7

2018-11-24 17:42:47 E: 15 H: 3 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 7

2018-11-24 17:44:23 E: 15 H: 4 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 7

2018-11-24 17:46:03 E: 15 H: 5 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 7

 

2018-11-24 17:48:34 E: 16 H: 1 - 50m motylkowy Kobiet seria 1 z 9

2018-11-24 17:49:38 E: 16 H: 2 - 50m motylkowy Kobiet seria 2 z 9

2018-11-24 17:50:36 E: 16 H: 3 - 50m motylkowy Kobiet seria 3 z 9

2018-11-24 17:51:33 E: 16 H: 4 - 50m motylkowy Kobiet seria 4 z 9

2018-11-24 17:52:31 E: 16 H: 5 - 50m motylkowy Kobiet seria 5 z 9

 

2018-11-24 17:54:19 E: 17 H: 1 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 15

2018-11-24 17:55:24 E: 17 H: 2 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 15

2018-11-24 17:56:33 E: 17 H: 3 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 15

2018-11-24 17:57:29 E: 17 H: 4 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 15

2018-11-24 17:58:27 E: 17 H: 5 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 15

 

2018-11-24 18:00:41 E: 18 H: 1 - 200m grzbietowy Kobiet seria 1 z 5

2018-11-24 18:03:39 E: 18 H: 2 - 200m grzbietowy Kobiet seria 2 z 5

2018-11-24 18:06:45 E: 18 H: 3 - 200m grzbietowy Kobiet seria 3 z 5

2018-11-24 18:09:52 E: 18 H: 4 - 200m grzbietowy Kobiet seria 4 z 5

2018-11-24 18:13:13 E: 18 H: 5 - 200m grzbietowy Kobiet seria 5 z 5

 

2018-11-24 18:17:15 E: 19 H: 1 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 5

2018-11-24 18:19:57 E: 19 H: 2 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 5

2018-11-24 18:22:57 E: 19 H: 3 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 5

2018-11-24 18:25:54 E: 19 H: 4 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 5

2018-11-24 18:29:19 E: 19 H: 5 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 5

 

2018-11-24 18:33:08 E: 20 H: 1 - 100m zmienny Kobiet seria 1 z 8

2018-11-24 18:34:43 E: 20 H: 2 - 100m zmienny Kobiet seria 2 z 8

2018-11-24 18:36:19 E: 20 H: 3 - 100m zmienny Kobiet seria 3 z 8

2018-11-24 18:38:00 E: 20 H: 4 - 100m zmienny Kobiet seria 4 z 8

2018-11-24 18:39:45 E: 20 H: 5 - 100m zmienny Kobiet seria 5 z 8

 

2018-11-24 18:42:08 E: 21 H: 1 - 100m zmienny Mężczyzn seria 1 z 13

2018-11-24 18:43:38 E: 21 H: 2 - 100m zmienny Mężczyzn seria 2 z 13

2018-11-24 18:45:04 E: 21 H: 3 - 100m zmienny Mężczyzn seria 3 z 13

2018-11-24 18:46:32 E: 21 H: 4 - 100m zmienny Mężczyzn seria 4 z 13

2018-11-24 18:48:03 E: 21 H: 5 - 100m zmienny Mężczyzn seria 5 z 13

 

2018-11-24 18:50:23 E: 22 H: 1 - 800m dowolny Kobiet seria 1 z 3

2018-11-24 19:00:28 E: 22 H: 2 - 800m dowolny Kobiet seria 2 z 3

2018-11-24 19:10:35 E: 22 H: 3 - 800m dowolny Kobiet seria 3 z 3

 

--przesunięta lista startowa o 5 serii – przepraszamy :P

2018-11-24 19:21:12 E: 12 H: 6 - 200m dowolny Kobiet seria 6 z 10

2018-11-24 19:24:00 E: 12 H: 7 - 200m dowolny Kobiet seria 7 z 10

2018-11-24 19:26:53 E: 12 H: 8 - 200m dowolny Kobiet seria 8 z 10

2018-11-24 19:29:46 E: 12 H: 9 - 200m dowolny Kobiet seria 9 z 10

2018-11-24 19:32:48 E: 12 H: 10 - 200m dowolny Kobiet seria 10 z 10

---

 

2018-11-24 19:35:37 E: 13 H: 6 - 200m dowolny Mężczyzn seria 6 z 19

2018-11-24 19:38:06 E: 13 H: 7 - 200m dowolny Mężczyzn seria 7 z 19

2018-11-24 19:40:36 E: 13 H: 8 - 200m dowolny Mężczyzn seria 8 z 19

2018-11-24 19:43:09 E: 13 H: 9 - 200m dowolny Mężczyzn seria 9 z 19

2018-11-24 19:45:39 E: 13 H: 10 - 200m dowolny Mężczyzn seria 10 z 19

2018-11-24 19:48:07 E: 13 H: 11 - 200m dowolny Mężczyzn seria 11 z 19

2018-11-24 19:50:40 E: 13 H: 12 - 200m dowolny Mężczyzn seria 12 z 19

2018-11-24 19:53:12 E: 13 H: 13 - 200m dowolny Mężczyzn seria 13 z 19

2018-11-24 19:55:44 E: 13 H: 14 - 200m dowolny Mężczyzn seria 14 z 19

2018-11-24 19:58:22 E: 13 H: 15 - 200m dowolny Mężczyzn seria 15 z 19

2018-11-24 20:01:06 E: 13 H: 16 - 200m dowolny Mężczyzn seria 16 z 19

2018-11-24 20:03:50 E: 13 H: 17 - 200m dowolny Mężczyzn seria 17 z 19

2018-11-24 20:06:47 E: 13 H: 18 - 200m dowolny Mężczyzn seria 18 z 19

2018-11-24 20:09:48 E: 13 H: 19 - 200m dowolny Mężczyzn seria 19 z 19

 

2018-11-24 20:12:47 E: 14 H: 6 - 100m klasyczny Kobiet seria 6 z 6

 

2018-11-24 20:14:49 E: 15 H: 6 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 7

2018-11-24 20:16:33 E: 15 H: 7 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 7

 

2018-11-24 20:18:26 E: 16 H: 6 - 50m motylkowy Kobiet seria 6 z 9

2018-11-24 20:19:30 E: 16 H: 7 - 50m motylkowy Kobiet seria 7 z 9

2018-11-24 20:20:36 E: 16 H: 8 - 50m motylkowy Kobiet seria 8 z 9

2018-11-24 20:21:38 E: 16 H: 9 - 50m motylkowy Kobiet seria 9 z 9

 

2018-11-24 20:22:43 E: 17 H: 6 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 15

2018-11-24 20:23:34 E: 17 H: 7 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 15

2018-11-24 20:24:27 E: 17 H: 8 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 15

2018-11-24 20:25:23 E: 17 H: 9 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 15

 

2018-11-24 20:26:19 E: 17 H: 10 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 15

2018-11-24 20:27:18 E: 17 H: 11 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 11 z 15

2018-11-24 20:28:15 E: 17 H: 12 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 12 z 15

2018-11-24 20:29:14 E: 17 H: 13 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 13 z 15

2018-11-24 20:30:12 E: 17 H: 14 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 14 z 15

2018-11-24 20:31:11 E: 17 H: 15 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 15 z 15

 

2018-11-24 20:32:19 E: 20 H: 6 - 100m zmienny Kobiet seria 6 z 8

2018-11-24 20:34:06 E: 20 H: 7 - 100m zmienny Kobiet seria 7 z 8

2018-11-24 20:36:00 E: 20 H: 8 - 100m zmienny Kobiet seria 8 z 8

 

2018-11-24 20:37:45 E: 21 H: 6 - 100m zmienny Mężczyzn seria 6 z 13

2018-11-24 20:39:22 E: 21 H: 7 - 100m zmienny Mężczyzn seria 7 z 13

2018-11-24 20:41:03 E: 21 H: 8 - 100m zmienny Mężczyzn seria 8 z 13

2018-11-24 20:42:42 E: 21 H: 9 - 100m zmienny Mężczyzn seria 9 z 13

2018-11-24 20:44:23 E: 21 H: 10 - 100m zmienny Mężczyzn seria 10 z 13

2018-11-24 20:46:08 E: 21 H: 11 - 100m zmienny Mężczyzn seria 11 z 13

2018-11-24 20:47:55 E: 21 H: 12 - 100m zmienny Mężczyzn seria 12 z 13

2018-11-24 20:49:38 E: 21 H: 13 - 100m zmienny Mężczyzn seria 13 z 13

Blok III

2018-11-25 08:30:28 E: 23 H: 1 - 100m dowolny Kobiet seria 1 z 11

2018-11-25 08:31:55 E: 23 H: 2 - 100m dowolny Kobiet seria 2 z 11

2018-11-25 08:33:24 E: 23 H: 3 - 100m dowolny Kobiet seria 3 z 11

2018-11-25 08:34:54 E: 23 H: 4 - 100m dowolny Kobiet seria 4 z 11

2018-11-25 08:36:25 E: 23 H: 5 - 100m dowolny Kobiet seria 5 z 11

 

2018-11-25 08:38:50 E: 24 H: 1 - 100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 19

2018-11-25 08:40:17 E: 24 H: 2 - 100m dowolny Mężczyzn seria 2 z 19

2018-11-25 08:41:40 E: 24 H: 3 - 100m dowolny Mężczyzn seria 3 z 19

2018-11-25 08:43:07 E: 24 H: 4 - 100m dowolny Mężczyzn seria 4 z 19

2018-11-25 08:44:32 E: 24 H: 5 - 100m dowolny Mężczyzn seria 5 z 19

 

2018-11-25 08:46:40 E: 25 H: 1 - 50m klasyczny Kobiet seria 1 z 7

2018-11-25 08:47:53 E: 25 H: 2 - 50m klasyczny Kobiet seria 2 z 7

2018-11-25 08:48:56 E: 25 H: 3 - 50m klasyczny Kobiet seria 3 z 7

2018-11-25 08:50:01 E: 25 H: 4 - 50m klasyczny Kobiet seria 4 z 7

2018-11-25 08:51:06 E: 25 H: 5 - 50m klasyczny Kobiet seria 5 z 7

 

2018-11-25 08:53:01 E: 26 H: 1 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 8

2018-11-25 08:54:04 E: 26 H: 2 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 8

2018-11-25 08:55:05 E: 26 H: 3 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 8

2018-11-25 08:56:08 E: 26 H: 4 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 8

2018-11-25 08:57:11 E: 26 H: 5 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 8

 

2018-11-25 08:58:58 E: 27 H: 1 - 200m motylkowy Kobiet seria 1 z 3

2018-11-25 09:01:55 E: 27 H: 2 - 200m motylkowy Kobiet seria 2 z 3

2018-11-25 09:05:09 E: 27 H: 3 - 200m motylkowy Kobiet seria 3 z 3

 

2018-11-25 09:09:10 E: 28 H: 1 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 6

2018-11-25 09:11:50 E: 28 H: 2 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 6

2018-11-25 09:14:36 E: 28 H: 3 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 6

2018-11-25 09:17:23 E: 28 H: 4 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 6

2018-11-25 09:20:15 E: 28 H: 5 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 6

 

2018-11-25 09:24:13 E: 29 H: 1 - 100m grzbietowy Kobiet seria 1 z 6

2018-11-25 09:25:56 E: 29 H: 2 - 100m grzbietowy Kobiet seria 2 z 6

2018-11-25 09:27:46 E: 29 H: 3 - 100m grzbietowy Kobiet seria 3 z 6

2018-11-25 09:29:34 E: 29 H: 4 - 100m grzbietowy Kobiet seria 4 z 6

2018-11-25 09:31:22 E: 29 H: 5 - 100m grzbietowy Kobiet seria 5 z 6

 

2018-11-25 09:33:57 E: 30 H: 1 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 7

2018-11-25 09:35:37 E: 30 H: 2 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 7

2018-11-25 09:37:13 E: 30 H: 3 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 7

2018-11-25 09:39:00 E: 30 H: 4 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 7

2018-11-25 09:40:36 E: 30 H: 5 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 7

 

2018-11-25 09:42:59 E: 31 H: 1 - 200m zmienny Kobiet seria 1 z 4

2018-11-25 09:45:56 E: 31 H: 2 - 200m zmienny Kobiet seria 2 z 4

2018-11-25 09:48:56 E: 31 H: 3 - 200m zmienny Kobiet seria 3 z 4

2018-11-25 09:52:05 E: 31 H: 4 - 200m zmienny Kobiet seria 4 z 4

 

2018-11-25 09:56:17 E: 32 H: 1 - 200m zmienny Mężczyzn seria 1 z 8

2018-11-25 09:58:56 E: 32 H: 2 - 200m zmienny Mężczyzn seria 2 z 8

2018-11-25 10:01:39 E: 32 H: 3 - 200m zmienny Mężczyzn seria 3 z 8

2018-11-25 10:04:22 E: 32 H: 4 - 200m zmienny Mężczyzn seria 4 z 8

2018-11-25 10:07:06 E: 32 H: 5 - 200m zmienny Mężczyzn seria 5 z 8

 

2018-11-25 10:10:47 E: 33 H: 1 - 400m dowolny Kobiet seria 1 z 6

2018-11-25 10:15:51 E: 33 H: 2 - 400m dowolny Kobiet seria 2 z 6

2018-11-25 10:21:02 E: 33 H: 3 - 400m dowolny Kobiet seria 3 z 6

 

2018-11-25 10:27:03 E: 34 H: 1 - 400m dowolny Mężczyzn seria 1 z 9

2018-11-25 10:31:43 E: 34 H: 2 - 400m dowolny Mężczyzn seria 2 z 9

2018-11-25 10:36:21 E: 34 H: 3 - 400m dowolny Mężczyzn seria 3 z 9

 

2018-11-25 10:41:16 E: 23 H: 6 - 100m dowolny Kobiet seria 6 z 11

2018-11-25 10:42:45 E: 23 H: 7 - 100m dowolny Kobiet seria 7 z 11

2018-11-25 10:44:14 E: 23 H: 8 - 100m dowolny Kobiet seria 8 z 11

2018-11-25 10:45:48 E: 23 H: 9 - 100m dowolny Kobiet seria 9 z 11

2018-11-25 10:47:25 E: 23 H: 10 - 100m dowolny Kobiet seria 10 z 11

2018-11-25 10:49:10 E: 23 H: 11 - 100m dowolny Kobiet seria 11 z 11

 

2018-11-25 10:50:45 E: 24 H: 6 - 100m dowolny Mężczyzn seria 6 z 19

2018-11-25 10:52:10 E: 24 H: 7 - 100m dowolny Mężczyzn seria 7 z 19

2018-11-25 10:53:34 E: 24 H: 8 - 100m dowolny Mężczyzn seria 8 z 19

2018-11-25 10:55:03 E: 24 H: 9 - 100m dowolny Mężczyzn seria 9 z 19

2018-11-25 10:56:24 E: 24 H: 10 - 100m dowolny Mężczyzn seria 10 z 19

2018-11-25 10:57:51 E: 24 H: 11 - 100m dowolny Mężczyzn seria 11 z 19

2018-11-25 10:59:18 E: 24 H: 12 - 100m dowolny Mężczyzn seria 12 z 19

2018-11-25 11:00:45 E: 24 H: 13 - 100m dowolny Mężczyzn seria 13 z 19

2018-11-25 11:02:11 E: 24 H: 14 - 100m dowolny Mężczyzn seria 14 z 19

2018-11-25 11:03:43 E: 24 H: 15 - 100m dowolny Mężczyzn seria 15 z 19

2018-11-25 11:05:16 E: 24 H: 16 - 100m dowolny Mężczyzn seria 16 z 19

2018-11-25 11:07:27 E: 24 H: 17 - 100m dowolny Mężczyzn seria 17 z 19

2018-11-25 11:08:50 E: 24 H: 18 - 100m dowolny Mężczyzn seria 18 z 19

2018-11-25 11:10:24 E: 24 H: 19 - 100m dowolny Mężczyzn seria 19 z 19

 

2018-11-25 11:12:02 E: 25 H: 6 - 50m klasyczny Kobiet seria 6 z 7

2018-11-25 11:13:13 E: 25 H: 7 - 50m klasyczny Kobiet seria 7 z 7

 

2018-11-25 11:14:18 E: 26 H: 6 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 8

2018-11-25 11:15:20 E: 26 H: 7 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 8

2018-11-25 11:16:29 E: 26 H: 8 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 8

 

2018-11-25 11:17:51 E: 28 H: 6 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 6

 

2018-11-25 11:21:06 E: 29 H: 6 - 100m grzbietowy Kobiet seria 6 z 6

 

2018-11-25 11:24:03 E: 30 H: 6 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 7

2018-11-25 11:25:56 E: 30 H: 7 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 7

 

2018-11-25 11:27:58 E: 32 H: 6 - 200m zmienny Mężczyzn seria 6 z 8

2018-11-25 11:31:02 E: 32 H: 7 - 200m zmienny Mężczyzn seria 7 z 8

2018-11-25 11:34:23 E: 32 H: 8 - 200m zmienny Mężczyzn seria 8 z 8

 

2018-11-25 11:37:20 E: 33 H: 4 - 400m dowolny Kobiet seria 4 z 6

2018-11-25 11:42:43 E: 33 H: 5 - 400m dowolny Kobiet seria 5 z 6

2018-11-25 11:48:48 E: 33 H: 6 - 400m dowolny Kobiet seria 6 z 6

 

2018-11-25 11:54:24 E: 34 H: 4 - 400m dowolny Mężczyzn seria 4 z 9

2018-11-25 11:59:09 E: 34 H: 5 - 400m dowolny Mężczyzn seria 5 z 9

2018-11-25 12:04:06 E: 34 H: 6 - 400m dowolny Mężczyzn seria 6 z 9

2018-11-25 12:09:16 E: 34 H: 7 - 400m dowolny Mężczyzn seria 7 z 9

2018-11-25 12:14:23 E: 34 H: 8 - 400m dowolny Mężczyzn seria 8 z 9

2018-11-25 12:20:00 E: 34 H: 9 - 400m dowolny Mężczyzn seria 9 z 9