Otwarte Letnie Mistrzostwa Okręgu Opolskiego w Pływaniu 2023
Opole (POL),    20. - 21.5.2023,    Długi basen (50m)

Nr 1. Kobiet, 50m dowolny, Open    Nr 2. Mężczyzn, 50m dowolny, Open
Nr 3. Kobiet, 50m klasyczny, Open    Nr 4. Mężczyzn, 50m klasyczny, Open
Nr 5. Kobiet, 100m motylkowy, Open    Nr 6. Mężczyzn, 100m motylkowy, Open
Nr 7. Kobiet, 200m dowolny, Open    Nr 8. Mężczyzn, 200m dowolny, Open
Nr 9. Kobiet, 200m grzbietowy, Open    Nr 10. Mężczyzn, 200m grzbietowy, Open
Nr 11. Kobiet, 400m zmienny, Open    Nr 12. Mężczyzn, 400m zmienny, Open
Nr 13. Kobiet, 4 x 100m dowolny, Open    Nr 14. Mężczyzn, 4 x 100m dowolny, Open
Nr 15. Kobiet, 50m motylkowy, Open    Nr 16. Mężczyzn, 50m motylkowy, Open
Nr 17. Kobiet, 50m grzbietowy, Open    Nr 18. Mężczyzn, 50m grzbietowy, Open
Nr 19. Kobiet, 400m dowolny, Open    Nr 20. Mężczyzn, 400m dowolny, Open
Nr 21. Kobiet, 100m klasyczny, Open    Nr 22. Mężczyzn, 100m klasyczny, Open
Nr 23. Kobiet, 200m zmienny, Open    Nr 24. Chłopców, 200m zmienny, 18 lat i młodsi
Nr 25. Kobiet, 4 x 100m zmienny, Open    Nr 26. Mężczyzn, 4 x 100m zmienny, Open
Nr 27. Kobiet, 200m motylkowy, Open    Nr 28. Mężczyzn, 200m motylkowy, Open
Nr 29. Kobiet, 100m dowolny, Open    Nr 30. Mężczyzn, 100m dowolny, Open
Nr 31. Kobiet, 100m grzbietowy, Open    Nr 32. Mężczyzn, 100m grzbietowy, Open
Nr 33. Kobiet, 200m klasyczny, Open    Nr 34. Mężczyzn, 200m klasyczny, Open
Nr 35. Kobiet, 800m dowolny, Open    Nr 36. Mężczyzn, 800m dowolny, Open
Nr 37. Kobiet, 1500m dowolny, Open    Nr 38. Mężczyzn, 1500m dowolny, Open
Nr 39. Mieszane, 4 x 100m zmienny, Open    

FINA Point Scoring 2023

--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 1                    Kobiet, 50m dowolny                   11 lat i młodsi
20.05.2023 - 9:30                                                              Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj                                Rok u                          Czas  Pkt.       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  Jastrzembska Aneta            12   UKS Aqua Team Mikołó     32.21   396       
    2.  Adamiok Martyna               12   UKS ,,MANTA'' Kochło     32.80   375       
    3.  Wereszczyńska Lila            12   WKS Śląsk                33.67   347       
    4.  Brysz Emilia                  12   UKS Aqua Team Mikołó     34.29   328       
    5.  Rybitwa Julia                 12   MKS Dziewiątka Dzier     35.06   307       
    6.  Dziubińska-Gałkowska Laura    12   WKS Śląsk                35.20   304       
    7.  Wojtyczka Martyna             12   UKS Aqua Team Mikołó     36.68   268       
    8.  Martiszko Maja                12   Swim Team MOSiR Kędz     36.80   266       
    9.  Boyko, Anastasia              13   DUSH 9 Lwów              38.24   237       
   10.  Kuz Viktoriia                 12   SK "Elit"                39.42   216       
   11.  Kopko Lena                    12   Swim Team MOSiR Kędz     40.63   197       
   12.  Paraciej Lila                 15   KS "BALTI" Bielawa       40.78   195       
   13.  Cepak Paulina                 12   UKS DELFIN Krapkowic     41.48   185       
   14.  Ługowska Natalia              13   Sport Active Strzeli     43.13   165       
   15.  Szczepańska Laura             12   Sport Active Strzeli     43.75   158       
   16.  Wanat Maja                    12   UKS Kronos Strzelce      44.98   145       
   17.  Krakowiak Aleksandra          12   UKS Maratończyk Ostr     46.12   135       
   18.  Słodkowska Hanna              12   UKS Kronos Strzelce      46.26   133       
   19.  Kisiel Lena                   12   DOKiS SP Vega Dobrod     47.15   126       
   20.  Wojtyczka Agata               14   UKS Aqua Team Mikołó     47.18   126       
   21.  Sojka Antonina                14   UKS "Gwiazda" w Oleś     47.89   120       
   22.  Bednarska Michalina           13   Sport Active Strzeli     48.41   116       
   23.  Strasburger Aleksandra        14   UKS Maratończyk Ostr     50.00   106       


--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 1                    Kobiet, 50m dowolny                       12 - 13 lat
20.05.2023 - 9:30                                                              Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj                                Rok u                          Czas  Pkt.       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  Szel Zuzanna                  10   MKS Dziewiątka Dzier     29.45   519       
    2.  Dąbrowska Maja                11   UKS ,,MANTA'' Kochło     29.55   513       
    3.  Emerling Diana                10   Swim Team MOSiR Kędz     29.65   508       
    4.  Szłabowicz Emilia             11   WKS Śląsk                30.66   460       
    5.  Paraciej Natasza              11   KS "BALTI" Bielawa       30.76   455       
    6.  Gaca Izabela                  10   UKS MOS w Opolu          30.92   448       
    7.  Rajca Matylda                 10   LKS Jedność 32 Przys     31.02   444       
    8.  Malakhovska Kira              10   MKS SMS Victoria Rac     31.19   437       
    9.  Popesku Kateryna              10   SK "Elit"                31.79   412       
   10.  Tymińska Adrianna             11   WKS Śląsk                31.82   411       
   11.  Janas Oliwia                  10   UKS Junior Kluczbork     31.88   409       
   12.  Gendziel Gabriela             11   MKS Dziewiątka Dzier     31.89   408       
   13.  Noculak Tamara                10   MKS Oceanik Ostrzesz     32.33   392       
   14.  Artyukh, Anastasiya           10   DUSH 9 Lwów              32.37   390       
   15.  Lytvyn Anastasiia             10   DUSH 2 Ivano-Frankiv     32.63   381       
   16.  Bębas Lena                    11   Swim Team MOSiR Kędz     32.72   378       
   17.  Laszczak Julia                11   UKS ,,Nowy Klub Pływ     33.08   366       
        Jäger Anna                    10   UKS DELFIN Krapkowic     33.08   366       
   19.  Rogosz Estera                 10   UKS DELFIN Krapkowic     33.33   358       
   20.  Chmielewska Lena              10   Stowarzyszenie Hobby     33.46   354       
   21.  Gielza Emilia                 11   UKS ,,MANTA'' Kochło     33.64   348       
   22.  Adamiec Helena                11   DOKiS SP Vega Dobrod     33.74   345       
   23.  Angielczyk-Nowicka Barbara    11   UKS ,,Nowy Klub Pływ     33.83   342       
   24.  Kulikovska Anastasiia         11   SK "Elit"                34.00   337       
   25.  Cielontko Łucja               11   Swim Team MOSiR Kędz     34.10   334       
   26.  Makowska Emilia               10   UKS Junior Kluczbork     34.56   321       
   27.  Ogińska Laura                 10   UKS ,,MANTA'' Kochło     34.88   312       
   28.  Ochędzan Gabriela             10   MKS Oceanik Ostrzesz     34.91   311       
   29.  Gregorczyk Hanna              11   Swim Team MOSiR Kędz     34.96   310       
   30.  Niełacna Olga                 10   Sport Active Strzeli     35.16   305       
   31.  Zięba Nicola                  10   Sport Active Strzeli     35.26   302       
   32.  Artwik Hanna                  10   KP  Aqua-Swim Nysa       35.27   302       
   33.  Gawłowska Julia               11   Stowarzyszenie Hobby     35.47   297       
   34.  Bielec Emilia                 10   UKS DELFIN Krapkowic     35.65   292       
        Suchar Aleksandra             11   WKS Śląsk                35.65   292       
   36.  Sułkowska Oliwia              10   UKS Junior Kluczbork     35.68   291       
   37.  Kolanko Lena                  10   Stowarzyszenie Hobby     35.69   291       
   38.  Gozdek Hanna                  11   MKS Oceanik Ostrzesz     35.70   291       
   39.  Zawalska Liliana              11   Swim Team MOSiR Kędz     36.13   281       
   40.  Babiarz Blanka                10   Swim Team MOSiR Kędz     36.22   279       
   41.  Chudy Gabriela                11   WKS Śląsk                36.35   276       
   42.  Żabnicka Zofia                11   UKS ,,Nowy Klub Pływ     36.36   275       
   43.  Krukowska Wiktoria            10   Sport Active Strzeli     36.62   270       
   44.  Żyła Alicja                   10   Swim Team MOSiR Kędz     36.74   267       
   45.  Wójt Julia                    11   Swim Team MOSiR Kędz     36.82   265       
   46.  Stetsiuk Veronika             10   DUSH 2 Ivano-Frankiv     37.10   259       
   47.  Skoberla Wiktoria             10   Swim Team MOSiR Kędz     37.32   255       
   48.  Pasternak Aleksandra          10   UKS MOS w Opolu          37.35   254       
   49.  Giemza Magdalena              11   UKS Kronos Strzelce      37.56   250       
   50.  Małysek Olivia                11   UKS Kronos Strzelce      37.69   247       
   51.  Wojtera Kinga                 11   WKS Śląsk                38.16   238       
   52.  Fyda Maja                     10   UKS ,,MANTA'' Kochło     38.17   238       
   53.  Marciniak Maja                11   WKS Śląsk                38.67   229       
   54.  Kułak Maja                    10   KP  Aqua-Swim Nysa       38.75   227       
   55.  Dyda Kalina                   11   KP "Sójka" Agencji S     39.13   221       
   56.  Krużołek Karolina             11   Swim Team MOSiR Kędz     39.15   221       
   57.  Chrabąszcz Zofia              11   MKS Oceanik Ostrzesz     40.27   203       
   58.  Tokarczyk Magdalena           11   Sport Active Strzeli     40.68   196       
   59.  Wiatrowska Julia              11   Sport Active Strzeli     41.16   190       
   60.  Łochowska Nadia               10   UKS "Klub Pływacki D     41.34   187       
   61.  Pawlak Patrycja               11   Swim Team MOSiR Kędz     41.90   180       
   62.  Zabielska Helena              11   UKS Kronos Strzelce      42.72   170       
   63.  Gendera Katarzyna             10   Swim Team MOSiR Kędz     42.95   167       
        Cepak Maja                    11   UKS DELFIN Krapkowic     42.95   167       
   65.  Łochowska Sara                11   UKS "Klub Pływacki D     43.38   162       
   66.  Kroczak Zofia                 11   KP "Sójka" Agencji S     43.53   160       
   67.  Szkudlarz Aleksandra          11   UKS Maratończyk Ostr     44.38   151       
   68.  Kociara Maja                  11   Sport Active Strzeli     46.94   128       
DYSKW.  Ledniowska Katarzyna          11   UKS Kronos Strzelce                        
        O 1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu.
DYSKW.  Levashova Yana                11   DUSH 2 Ivano-Frankiv                       
        O 1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu.


--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 1                    Kobiet, 50m dowolny                            14 lat
20.05.2023 - 9:30                                                              Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj                                Rok u                          Czas  Pkt.       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  Malkusz Alicja                09   UKS DELFIN Krapkowic     29.61   510       
    2.  Gierach Maja                  09   UKS ,,MANTA'' Kochło     30.74   456       
    3.  Durlik Aleksandra             09   UKS KORAL Wrocław        30.92   448       
    4.  Okoń Anna                     09   LKS Jedność 32 Przys     31.12   440       
    5.  Stambuła Joanna               09   MKS Oceanik Ostrzesz     31.16   438       
    6.  Klymets Violietta             09   Na Start Użgorod         31.26   434       
    7.  Kurzywilk Michalina           09   UKS MOS w Opolu          31.52   423       
    8.  Kołodziejska Nina             09   UKS ,,MANTA'' Kochło     32.10   400       
    9.  Ponomarenko Olha              09   MKS SMS Victoria Rac     32.65   381       
   10.  Bilińska Iga                  09   UKS ,,MANTA'' Kochło     32.84   374       
   11.  Voloshyn Vira                 09   MKS SMS Victoria Rac     33.75   344       
   12.  Witan Barbara                 09   Sport Active Strzeli     35.76   290       
   13.  Marynowska Lena               09   Sport Active Strzeli     37.37   254       
   14.  Niemiec Zuzanna               09   UKS "Klub Pływacki D     40.67   197       
   15.  Kolesnyk Anastasiia           09   DUSH 2 Ivano-Frankiv     47.44   124       


--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 1                    Kobiet, 50m dowolny                       15 - 16 lat
20.05.2023 - 9:30                                                              Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj                                Rok u                          Czas  Pkt.       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  Malahovska Polina             07   MKS SMS Victoria Rac     28.00   604       
    2.  Zabrzeska Kinga               07   MKS Juvenia Wrocław      28.68   562       
    3.  Mosór Małgorzata              08   "Sikret" Gliwice         29.12   537       
    4.  Jaśniecka Paulina             07   UKS MOS w Opolu          29.13   536       
    5.  Matyniak Sylwia               08   UKS ,,MANTA'' Kochło     29.22   531       
    6.  Wnuk Jessika                  08   UKS Junior Kluczbork     29.23   531       
    7.  Bańkowska Wiktoria            08   UKS MOS w Opolu          29.31   526       
    8.  Rączkowska Maja               07   LKS Jedność 32 Przys     29.47   518       
    9.  Kopera Gaja                   08   MKS Dziewiątka Dzier     29.48   517       
   10.  Dolata Julia                  07   UKS MOS w Opolu          29.69   506       
   11.  Babiechko, Daria              08   DUSH 9 Lwów              30.10   486       
   12.  Martyniszyn Maria             08   UKS Junior Kluczbork     30.88   450       
   13.  Wawrzyniak Julia              07   Grupa 5Styl              30.91   449       
   14.  Pawlak Jagoda                 08   UKS Maratończyk Ostr     31.46   425       
   15.  Włodarczyk Maja               08   UKP Manta Jelcz-Lask     31.47   425       
   16.  Stachura Natalia              07   LKS Jedność 32 Przys     31.51   423       
   17.  Setnicka Victoria             07   UKS MOS w Opolu          31.90   408       
   18.  Marciszewska Aleksandra       07   UKS DELFIN Krapkowic     32.18   397       
   19.  Obrocka Zuzanna               07   Sport Active Strzeli     34.94   310       


--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 1                    Kobiet, 50m dowolny                       17 - 18 lat
20.05.2023 - 9:30                                                              Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj                                Rok u                          Czas  Pkt.       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  Szwabińśka Alicja             06   MKS Juvenia Wrocław      28.68   562       
    2.  Kużaj Paulina                 06   Akademia Sms Racibór     29.99   491       
    3.  Wilk Nikola                   05   UKS Junior Kluczbork     30.52   466       


--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 1                    Kobiet, 50m dowolny                              Open
20.05.2023 - 9:30                                                              Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj                                Rok u                          Czas  Pkt.       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  Trentkiewicz Dominika         04   UKS MOS w Opolu          27.43   642       
    2.  Malahovska Polina             07   MKS SMS Victoria Rac     28.00   604       
    3.  Gajdowska Agnieszka           95   KS Rekin Świebodzice     28.11   597       
    4.  Szwabińśka Alicja             06   MKS Juvenia Wrocław      28.68   562       
        Zabrzeska Kinga               07   MKS Juvenia Wrocław      28.68   562       
    6.  Sasin Dominika                94   KS AZS AWF Wrocław       28.71   560       
    7.  Mosór Małgorzata              08   "Sikret" Gliwice         29.12   537       
    8.  Jaśniecka Paulina             07   UKS MOS w Opolu          29.13   536       
    9.  Matyniak Sylwia               08   UKS ,,MANTA'' Kochło     29.22   531       
   10.  Wnuk Jessika                  08   UKS Junior Kluczbork     29.23   531       
   11.  Bańkowska Wiktoria            08   UKS MOS w Opolu          29.31   526       
   12.  Szel Zuzanna                  10   MKS Dziewiątka Dzier     29.45   519       
   13.  Rączkowska Maja               07   LKS Jedność 32 Przys     29.47   518       
   14.  Kopera Gaja                   08   MKS Dziewiątka Dzier     29.48   517       
   15.  Dąbrowska Maja                11   UKS ,,MANTA'' Kochło     29.55   513       
   16.  Malkusz Alicja                09   UKS DELFIN Krapkowic     29.61   510       
   17.  Emerling Diana                10   Swim Team MOSiR Kędz     29.65   508       
   18.  Dolata Julia                  07   UKS MOS w Opolu          29.69   506       
   19.  Kużaj Paulina                 06   Akademia Sms Racibór     29.99   491       
   20.  Babiechko, Daria              08   DUSH 9 Lwów              30.10   486       
   21.  Wilk Nikola                   05   UKS Junior Kluczbork     30.52   466       
   22.  Szłabowicz Emilia             11   WKS Śląsk                30.66   460       
   23.  Gierach Maja                  09   UKS ,,MANTA'' Kochło     30.74   456       
   24.  Paraciej Natasza              11   KS "BALTI" Bielawa       30.76   455       
   25.  Martyniszyn Maria             08   UKS Junior Kluczbork     30.88   450       
   26.  Wawrzyniak Julia              07   Grupa 5Styl              30.91   449       
   27.  Durlik Aleksandra             09   UKS KORAL Wrocław        30.92   448       
        Gaca Izabela                  10   UKS MOS w Opolu          30.92   448       
   29.  Rajca Matylda                 10   LKS Jedność 32 Przys     31.02   444       
   30.  Okoń Anna                     09   LKS Jedność 32 Przys     31.12   440       
   31.  Stambuła Joanna               09   MKS Oceanik Ostrzesz     31.16   438       
   32.  Malakhovska Kira              10   MKS SMS Victoria Rac     31.19   437       
   33.  Klymets Violietta             09   Na Start Użgorod         31.26   434       
   34.  Pawlak Jagoda                 08   UKS Maratończyk Ostr     31.46   425       
   35.  Włodarczyk Maja               08   UKP Manta Jelcz-Lask     31.47   425       
   36.  Stachura Natalia              07   LKS Jedność 32 Przys     31.51   423       
   37.  Kurzywilk Michalina           09   UKS MOS w Opolu          31.52   423       
   38.  Popesku Kateryna              10   SK "Elit"                31.79   412       
   39.  Tymińska Adrianna             11   WKS Śląsk                31.82   411       
   40.  Janas Oliwia                  10   UKS Junior Kluczbork     31.88   409       
   41.  Gendziel Gabriela             11   MKS Dziewiątka Dzier     31.89   408       
   42.  Setnicka Victoria             07   UKS MOS w Opolu          31.90   408       
   43.  Kołodziejska Nina             09   UKS ,,MANTA'' Kochło     32.10   400       
   44.  Marciszewska Aleksandra       07   UKS DELFIN Krapkowic     32.18   397       
   45.  Jastrzembska Aneta            12   UKS Aqua Team Mikołó     32.21   396       
   46.  Noculak Tamara                10   MKS Oceanik Ostrzesz     32.33   392       
   47.  Artyukh, Anastasiya           10   DUSH 9 Lwów              32.37   390       
   48.  Lytvyn Anastasiia             10   DUSH 2 Ivano-Frankiv     32.63   381       
   49.  Ponomarenko Olha              09   MKS SMS Victoria Rac     32.65   381       
   50.  Bębas Lena                    11   Swim Team MOSiR Kędz     32.72   378       
   51.  Adamiok Martyna               12   UKS ,,MANTA'' Kochło     32.80   375       
   52.  Bilińska Iga                  09   UKS ,,MANTA'' Kochło     32.84   374       
   53.  Laszczak Julia                11   UKS ,,Nowy Klub Pływ     33.08   366       
        Jäger Anna                    10   UKS DELFIN Krapkowic     33.08   366       
   55.  Rogosz Estera                 10   UKS DELFIN Krapkowic     33.33   358       
   56.  Chmielewska Lena              10   Stowarzyszenie Hobby     33.46   354       
   57.  Gielza Emilia                 11   UKS ,,MANTA'' Kochło     33.64   348       
   58.  Wereszczyńska Lila            12   WKS Śląsk                33.67   347       
   59.  Adamiec Helena                11   DOKiS SP Vega Dobrod     33.74   345       
   60.  Voloshyn Vira                 09   MKS SMS Victoria Rac     33.75   344       
   61.  Angielczyk-Nowicka Barbara    11   UKS ,,Nowy Klub Pływ     33.83   342       
   62.  Kulikovska Anastasiia         11   SK "Elit"                34.00   337       
   63.  Cielontko Łucja               11   Swim Team MOSiR Kędz     34.10   334       
   64.  Brysz Emilia                  12   UKS Aqua Team Mikołó     34.29   328       
   65.  Makowska Emilia               10   UKS Junior Kluczbork     34.56   321       
   66.  Ogińska Laura                 10   UKS ,,MANTA'' Kochło     34.88   312       
   67.  Ochędzan Gabriela             10   MKS Oceanik Ostrzesz     34.91   311       
   68.  Obrocka Zuzanna               07   Sport Active Strzeli     34.94   310       
   69.  Gregorczyk Hanna              11   Swim Team MOSiR Kędz     34.96   310       
   70.  Rybitwa Julia                 12   MKS Dziewiątka Dzier     35.06   307       
   71.  Niełacna Olga                 10   Sport Active Strzeli     35.16   305       
   72.  Dziubińska-Gałkowska Laura    12   WKS Śląsk                35.20   304       
   73.  Zięba Nicola                  10   Sport Active Strzeli     35.26   302       
   74.  Artwik Hanna                  10   KP  Aqua-Swim Nysa       35.27   302       
   75.  Gawłowska Julia               11   Stowarzyszenie Hobby     35.47   297       
   76.  Bielec Emilia                 10   UKS DELFIN Krapkowic     35.65   292       
        Suchar Aleksandra             11   WKS Śląsk                35.65   292       
   78.  Sułkowska Oliwia              10   UKS Junior Kluczbork     35.68   291       
   79.  Kolanko Lena                  10   Stowarzyszenie Hobby     35.69   291       
   80.  Gozdek Hanna                  11   MKS Oceanik Ostrzesz     35.70   291       
   81.  Witan Barbara                 09   Sport Active Strzeli     35.76   290       
   82.  Zawalska Liliana              11   Swim Team MOSiR Kędz     36.13   281       
   83.  Babiarz Blanka                10   Swim Team MOSiR Kędz     36.22   279       
   84.  Chudy Gabriela                11   WKS Śląsk                36.35   276       
   85.  Żabnicka Zofia                11   UKS ,,Nowy Klub Pływ     36.36   275       
   86.  Krukowska Wiktoria            10   Sport Active Strzeli     36.62   270       
   87.  Wojtyczka Martyna             12   UKS Aqua Team Mikołó     36.68   268       
   88.  Żyła Alicja                   10   Swim Team MOSiR Kędz     36.74   267       
   89.  Martiszko Maja                12   Swim Team MOSiR Kędz     36.80   266       
   90.  Wójt Julia                    11   Swim Team MOSiR Kędz     36.82   265       
   91.  Stetsiuk Veronika             10   DUSH 2 Ivano-Frankiv     37.10   259       
   92.  Skoberla Wiktoria             10   Swim Team MOSiR Kędz     37.32   255       
   93.  Pasternak Aleksandra          10   UKS MOS w Opolu          37.35   254       
   94.  Marynowska Lena               09   Sport Active Strzeli     37.37   254       
   95.  Giemza Magdalena              11   UKS Kronos Strzelce      37.56   250       
   96.  Małysek Olivia                11   UKS Kronos Strzelce      37.69   247       
   97.  Wojtera Kinga                 11   WKS Śląsk                38.16   238       
   98.  Fyda Maja                     10   UKS ,,MANTA'' Kochło     38.17   238       
   99.  Boyko, Anastasia              13   DUSH 9 Lwów              38.24   237       
  100.  Marciniak Maja                11   WKS Śląsk                38.67   229       
  101.  Kułak Maja                    10   KP  Aqua-Swim Nysa       38.75   227       
  102.  Dyda Kalina                   11   KP "Sójka" Agencji S     39.13   221       
  103.  Krużołek Karolina             11   Swim Team MOSiR Kędz     39.15   221       
  104.  Kuz Viktoriia                 12   SK "Elit"                39.42   216       
  105.  Chrabąszcz Zofia              11   MKS Oceanik Ostrzesz     40.27   203       
  106.  Kopko Lena                    12   Swim Team MOSiR Kędz     40.63   197       
  107.  Niemiec Zuzanna               09   UKS "Klub Pływacki D     40.67   197       
  108.  Tokarczyk Magdalena           11   Sport Active Strzeli     40.68   196       
  109.  Paraciej Lila                 15   KS "BALTI" Bielawa       40.78   195       
  110.  Wiatrowska Julia              11   Sport Active Strzeli     41.16   190       
  111.  Łochowska Nadia               10   UKS "Klub Pływacki D     41.34   187       
  112.  Cepak Paulina                 12   UKS DELFIN Krapkowic     41.48   185       
  113.  Pawlak Patrycja               11   Swim Team MOSiR Kędz     41.90   180       
  114.  Zabielska Helena              11   UKS Kronos Strzelce      42.72   170       
  115.  Gendera Katarzyna             10   Swim Team MOSiR Kędz     42.95   167       
        Cepak Maja                    11   UKS DELFIN Krapkowic     42.95   167       
  117.  Ługowska Natalia              13   Sport Active Strzeli     43.13   165       
  118.  Łochowska Sara                11   UKS "Klub Pływacki D     43.38   162       
  119.  Kroczak Zofia                 11   KP "Sójka" Agencji S     43.53   160       
  120.  Szczepańska Laura             12   Sport Active Strzeli     43.75   158       
  121.  Szkudlarz Aleksandra          11   UKS Maratończyk Ostr     44.38   151       
  122.  Wanat Maja                    12   UKS Kronos Strzelce      44.98   145       
  123.  Krakowiak Aleksandra          12   UKS Maratończyk Ostr     46.12   135       
  124.  Słodkowska Hanna              12   UKS Kronos Strzelce      46.26   133       
  125.  Kociara Maja                  11   Sport Active Strzeli     46.94   128       
  126.  Kisiel Lena                   12   DOKiS SP Vega Dobrod     47.15   126       
  127.  Wojtyczka Agata               14   UKS Aqua Team Mikołó     47.18   126       
  128.  Kolesnyk Anastasiia           09   DUSH 2 Ivano-Frankiv     47.44   124       
  129.  Sojka Antonina                14   UKS "Gwiazda" w Oleś     47.89   120       
  130.  Bednarska Michalina           13   Sport Active Strzeli     48.41   116       
  131.  Strasburger Aleksandra        14   UKS Maratończyk Ostr     50.00   106       
DYSKW.  Ledniowska Katarzyna          11   UKS Kronos Strzelce                        
        O 1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu.
DYSKW.  Levashova Yana                11   DUSH 2 Ivano-Frankiv                       
        O 1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu.



TOP
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 2                   Mężczyzn, 50m dowolny                  11 lat i młodsi
20.05.2023 - 9:50                                                              Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj                                Rok u                          Czas  Pkt.       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  Sviderskyi Roman              12   WKS Śląsk                34.68   219       
    2.  Ovcharenko Mark               12   Na Start Użgorod         35.14   210       
    3.  Kocoń Oskar                   13   UKS MOS w Opolu          35.77   199       
    4.  Kubik Franciszek              12   Swim Team MOSiR Kędz     37.05   179       
    5.  Frankiewicz Olaf              12   UKS Maratończyk Ostr     37.82   169       
    6.  Vlasiuk Serhii                12   SK "Elit"                38.12   165       
    7.  Rokicki Borys                 12   UKS MOS w Opolu          38.53   159       
    8.  Chmielewski Bartosz           13   UKS Maratończyk Ostr     38.60   158       
    9.  Bauch Konrad                  15   UKS DELFIN Krapkowic     41.46   128       
   10.  Culic Paweł                   12   UKS MOS w Opolu          43.08   114       
   11.  Król Wojciech                 14   UKS MOS w Opolu          44.00   107       
   12.  Tarapata Oliwier              12   UKS Kronos Strzelce      47.13    87       
   13.  Miś Sławomir                  12   UKS Kronos Strzelce      49.77    74       
   14.  Mehlich Rafał                 12   UKS DELFIN Krapkowic     49.86    73       
   15.  Bauch Mateusz                 13   UKS DELFIN Krapkowic   1:01.70    38       
DYSKW.  Rudzki Aleksander             12   Swim Team MOSiR Kędz                       
        O 1 - Pływak zainicjował start przed sygnałem startu.


--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 2                   Mężczyzn, 50m dowolny                      12 - 13 lat
20.05.2023 - 9:50                                                              Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj                                Rok u                          Czas  Pkt.       
--------------------------------------------------------------------------------------
    1.  Konopko Michał                10   UKS Aqua Team Mikołó     27.42   443       
    2.  Wiszniowski Tymoteusz         10   LKS Jedność 32 Przys     27.95   418       
    3.  Borysenko, Markian            10   DUSH 9 Lwów              28.97   376       
    4.  Malakhov Kirill               10   Na Start Użgorod         29.30   363       
    5.  Opaliński Dawid               11   KS "BALTI" Bielawa       29.47   357       
    6.  Polkowski Pniewski Kacper     11   Buks                     29.58   353       
    7.  Grędziak Kacper               11   MKS Park Wodny Tarno     30.21   331       
    8.  Mykhalchuk, Maksym            10   DUSH 9 Lwów              30.48   322       
    9.  Steier Michał                 10   Swim Team MOSiR Kędz     30.82   312       
   10.  Stelmach Jędrzej              10   UKS Junior Kluczbork     30.83   311       
   11.  Śliwiński Gabriel             11   Swim Team MOSiR Kędz     30.92   309       
   12.  Moiseienko Valerii            11   UKS ,,Nowy Klub Pływ     31.18   301       
   13.  Myszkiewicz Paweł             10   LKS Jedność 32 Przys     31.19   301       
   14.  Witkowski Wojciech            10   UKS DELFIN Krapkowic     31.64   288       
   15.  Gawroński Mateusz             11   WKS Śląsk                31.94   280       
   16.  Jadczak Wojciech              11   DOKiS SP Vega Dobrod     32.13   275       
   17.  Bobyk Karol                   11   WKS Śląsk                32.51   266       
   18.  Nowicki Aleksander            10   MKS Oceanik Ostrzesz     32.74   260       
   19.  Furmaniuk Piotr               10   MKS Park Wodny Tarno     32.75   260       
   20.  Kopacz Maciej                 11   WKS Śląsk                32.79   259       
   21.  Kumar Ryan                    10   Stowarzyszenie Hobby     33.01   254       
   22.  Romanyshyn, Liubomyr          10   DUSH 9 Lwów              33.02   253       
   23.  Wanik Alan                    11   WKS Śląsk                33.36   246       
   24.  Wiśniewski Michał             11   UKS DELFIN Krapkowic     33.42   244       
   25.  Bachniak Brajan               10   KP  Aqua-Swim Nysa       34.00   232       
   26.  Buszka Karol                  10   UKS MOS w Opolu          34.14   229       
   27.  Matulis Aleksander            11   LUKS ,,WINNER" Zdzie     34.49   222       
   28.  Matyja Tomasz                 10   Swim Team MOSiR Kędz     34.69   219       
   29.  Turbański Bartosz             11   WKS Śląsk                34.81   216       
   30.  Timku Vladyslav               11   SK "Elit"                36.34   190       
   31.  Lech Bartosz                  10   Swim Team MOSiR Kędz     36.67   185       
   32.  Puchalski Kacper              11   UKS Maratończyk Ostr     37.03   180       
   33.  Watzlaw Patryk                11   UKS DELFIN Krapkowic     37.32   175       
   34.  Clark Ward Matthew            11   WKS Śląsk                37.42   174       
   35.  Pretor Dawid                  11   UKS DELFIN Krapkowic     38.82   156       
   36.  Smolski Szymon                11   KP "Sójka" Agencji S     39.45   148       
