Drużynowy Wielobój Pływacki 10-11 lat
Legnica, 27- - 28-5-2011


4 Najlepsze starty


Dziewcząt, Dzieci 10 lat - 4 of 20 Events
1. CIESIUL Karolina01WALEG9814
2. FIEDKIEWICZ Kornelia01WALEG9124
3. JEZIORNA Julia01AWWRO8544
4. JURCZYK Karolina01AQBIE8204
5. DELIMAT Cyntia01KOWRO7964
6. ZIĘTA WIKTORIA01RESWIE7664
7. GROMCZEWSKA Roksana01AQBIE7184
8. DZIĘCIELSKA Emilia01SVSWI7004
9. GULKA Maja01BALEG6954
10. JÓŹWIK Maja
01SVSWI6654
Chłopców, Dzieci 10 lat - 4 of 20 Events
1. BOROWY Jakub 01 SVSWI 651 4
2. JOCHYMEK Oskar 01 SVSWI 644 4
3. BOBOWIEC MAKSYMILIAN 01 SLWRO 640 4
4. BEŁTOWSKI Krystian 01 DZDZI 623 4
5. SZNAJDER Filip 01 REWRO 599 4
6. WOJAKIEWICZ Mateusz 01 AWWRO 552 4
ADAMCZAK Jakub 01 PILUB 552 4
8. FORNALIK Oskar 01 DZDZI 532 4
9. OCHMAŃSKI Adrian 01 AWWRO 530 4
10. STOJANOWSKI Wiktor
01 BALEG 482 4
Dziewcząt, Dzieci 11 lat - 6 of 20 Events
1. HADUBIAK Katarzyna 00 WALEG 1224 4
2. KWIATKOWSKA Adrianna 00 ROKBD 1079 4
3. TOKARCZYK Gabriela 00 WALEG 1075 4
4. KNAPIK Agata 00 BABOL 999 4
5. WRÓBLEWSKA MAJA 00 SLWRO 998 4
6. ILCZYSZYN Justyna 00 JUWRO 996 4
7. ANDRUNYK Krystyna 00 KOWRO 991 4
8. GÓRECKA Weronika 00 JUWRO 984 4
9. KOTWAS Monika 00 PILUB 933 4
10. KWIATKOWSKA Dominika
00 KOWRO 921 4
Chłopców, Dzieci 11 lat - 6 of 20 Events
1. KIEŁCZEWSKI AMADEUSZ 00 SLWRO 1276 4
2. SŁOMIŃSKI SEBASTIAN 00 RESWIE 950 4
3. BUZON Daniel 00 WALEG 895 4
4. WIEWIÓRKA Daniel 00 AQBIE 824 4
5. ŁABAN Michał 00 KOWRO 792 4
6. ZIELONKA Mikołaj 00 JUWRO 772 4
7. TORBA KACPER 00 ORLUB 771 4
8. SZAJNICKI Szymon 00 SHRUD 750 4
9. KISZCZAK Jakub 00 JUWRO 747 4
10. DUTKOWIAK WOJCIECH
00 SLWRO 741 4