Zimowe Mistrzostwa Polski Juniorów 14 lat – Ostrowiec Świętokrzyski 2019

1E

2019-12-06 08:59:42 E: 1 H: 1 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 14

2019-12-06 09:00:42 E: 1 H: 2 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 2 z 14

2019-12-06 09:01:44 E: 1 H: 3 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 3 z 14

2019-12-06 09:02:50 E: 1 H: 4 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 4 z 14

2019-12-06 09:04:00 E: 1 H: 5 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 5 z 14

2019-12-06 09:05:02 E: 1 H: 6 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 6 z 14

2019-12-06 09:05:59 E: 1 H: 7 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 7 z 14

2019-12-06 09:06:56 E: 1 H: 8 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 8 z 14

2019-12-06 09:07:53 E: 1 H: 9 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 9 z 14

2019-12-06 09:08:56 E: 1 H: 10 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 10 z 14

2019-12-06 09:09:51 E: 1 H: 11 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 11 z 14

2019-12-06 09:10:48 E: 1 H: 12 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 12 z 14

2019-12-06 09:11:55 E: 1 H: 13 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 13 z 14

2019-12-06 09:13:43 E: 1 H: 14 - Eliminacje - 50m dowolny Kobiet seria 14 z 14

 

2019-12-06 09:15:14 E: 2 H: 1 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 1 z 20

2019-12-06 09:16:19 E: 2 H: 2 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 2 z 20

2019-12-06 09:17:21 E: 2 H: 3 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 3 z 20

2019-12-06 09:18:28 E: 2 H: 4 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 4 z 20

2019-12-06 09:19:28 E: 2 H: 5 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 5 z 20

2019-12-06 09:20:32 E: 2 H: 6 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 6 z 20

2019-12-06 09:21:30 E: 2 H: 7 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 7 z 20

2019-12-06 09:22:32 E: 2 H: 8 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 8 z 20

2019-12-06 09:23:31 E: 2 H: 9 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 9 z 20

2019-12-06 09:24:32 E: 2 H: 10 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 10 z 20

2019-12-06 09:25:42 E: 2 H: 11 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 11 z 20

2019-12-06 09:26:38 E: 2 H: 12 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 12 z 20

2019-12-06 09:27:36 E: 2 H: 13 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 13 z 20

2019-12-06 09:28:50 E: 2 H: 14 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 14 z 20

2019-12-06 09:29:47 E: 2 H: 15 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 15 z 20

2019-12-06 09:30:46 E: 2 H: 16 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 16 z 20

2019-12-06 09:31:44 E: 2 H: 17 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 17 z 20

2019-12-06 09:32:44 E: 2 H: 18 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 18 z 20

2019-12-06 09:33:45 E: 2 H: 19 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 19 z 20

2019-12-06 09:35:33 E: 2 H: 20 - Eliminacje - 50m dowolny Mężczyzn seria 20 z 20

 

2019-12-06 09:37:34 E: 3 H: 1 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 1 z 7

2019-12-06 09:38:45 E: 3 H: 2 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 2 z 7

2019-12-06 09:39:54 E: 3 H: 3 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 3 z 7

2019-12-06 09:41:04 E: 3 H: 4 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 4 z 7

2019-12-06 09:42:10 E: 3 H: 5 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 5 z 7

2019-12-06 09:43:58 E: 3 H: 6 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 6 z 7

2019-12-06 09:45:51 E: 3 H: 7 - Eliminacje - 50m klasyczny Kobiet seria 7 z 7

 

2019-12-06 09:47:16 E: 4 H: 1 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 8

2019-12-06 09:48:57 E: 4 H: 1 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 8

2019-12-06 09:50:04 E: 4 H: 2 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 8

2019-12-06 09:51:06 E: 4 H: 3 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 8

2019-12-06 09:52:19 E: 4 H: 4 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 8

2019-12-06 09:53:46 E: 4 H: 5 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 8

2019-12-06 09:54:51 E: 4 H: 6 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 8

2019-12-06 09:55:56 E: 4 H: 7 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 8

2019-12-06 09:57:44 E: 4 H: 8 - Eliminacje - 50m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 8

 

2019-12-06 09:59:28 E: 5 H: 1 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 1 z 5

2019-12-06 10:01:24 E: 5 H: 2 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 2 z 5

2019-12-06 10:03:10 E: 5 H: 3 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 3 z 5

2019-12-06 10:04:54 E: 5 H: 4 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 4 z 5

2019-12-06 10:07:14 E: 5 H: 5 - Eliminacje - 100m motylkowy Kobiet seria 5 z 5

 

2019-12-06 10:10:09 E: 6 H: 1 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 7

2019-12-06 10:11:58 E: 6 H: 2 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 7

2019-12-06 10:13:44 E: 6 H: 3 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 7

2019-12-06 10:17:30 E: 6 H: 3 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 7

2019-12-06 10:18:19 E: 6 H: 4 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 7

2019-12-06 10:20:02 E: 6 H: 5 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 7

2019-12-06 10:21:46 E: 6 H: 6 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 7

2019-12-06 10:24:12 E: 6 H: 7 - Eliminacje - 100m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 7

 

2019-12-06 10:26:42 E: 7 H: 1 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 1 z 8

2019-12-06 10:29:50 E: 7 H: 2 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 2 z 8

2019-12-06 10:32:54 E: 7 H: 3 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 3 z 8

2019-12-06 10:35:56 E: 7 H: 4 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 4 z 8

2019-12-06 10:38:50 E: 7 H: 5 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 5 z 8

2019-12-06 10:41:55 E: 7 H: 6 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 6 z 8

2019-12-06 10:44:37 E: 7 H: 7 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 7 z 8

2019-12-06 10:48:07 E: 7 H: 8 - Eliminacje - 200m dowolny Kobiet seria 8 z 8

 

2019-12-06 10:51:09 E: 8 H: 1 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 1 z 11

2019-12-06 10:54:07 E: 8 H: 2 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 2 z 11

2019-12-06 10:57:16 E: 8 H: 3 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 3 z 11

2019-12-06 11:00:16 E: 8 H: 4 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 4 z 11

2019-12-06 11:03:14 E: 8 H: 5 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 5 z 11

2019-12-06 11:05:58 E: 8 H: 6 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 6 z 11

2019-12-06 11:08:48 E: 8 H: 7 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 7 z 11

2019-12-06 11:11:31 E: 8 H: 8 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 8 z 11

2019-12-06 11:14:13 E: 8 H: 9 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 9 z 11

2019-12-06 11:16:53 E: 8 H: 10 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 10 z 11

2019-12-06 11:20:22 E: 8 H: 11 - Eliminacje - 200m dowolny Mężczyzn seria 11 z 11

 

2019-12-06 11:24:45 E: 9 H: 1 - Eliminacje - 200m grzbietowy Kobiet seria 1 z 6

2019-12-06 11:28:31 E: 9 H: 2 - Eliminacje - 200m grzbietowy Kobiet seria 2 z 6

2019-12-06 11:32:21 E: 9 H: 3 - Eliminacje - 200m grzbietowy Kobiet seria 3 z 6

2019-12-06 11:35:56 E: 9 H: 4 - Eliminacje - 200m grzbietowy Kobiet seria 4 z 6

2019-12-06 11:39:38 E: 9 H: 5 - Eliminacje - 200m grzbietowy Kobiet seria 5 z 6

2019-12-06 11:43:34 E: 9 H: 6 - Eliminacje - 200m grzbietowy Kobiet seria 6 z 6

 

2019-12-06 11:47:15 E: 10 H: 1 - Eliminacje - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 6

2019-12-06 11:50:56 E: 10 H: 2 - Eliminacje - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 6

2019-12-06 11:54:26 E: 10 H: 3 - Eliminacje - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 6

2019-12-06 11:59:17 E: 10 H: 4 - Eliminacje - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 6

2019-12-06 12:03:23 E: 10 H: 5 - Eliminacje - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 6

2019-12-06 12:07:08 E: 10 H: 6 - Eliminacje - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 6

 

2019-12-06 12:10:36 E: 11 H: 1 - Eliminacje - 400m zmienny Kobiet seria 1 z 3

2019-12-06 12:17:15 E: 11 H: 2 - Eliminacje - 400m zmienny Kobiet seria 2 z 3

2019-12-06 12:24:07 E: 11 H: 3 - Eliminacje - 400m zmienny Kobiet seria 3 z 3

 

2019-12-06 12:30:36 E: 12 H: 1 - Eliminacje - 400m zmienny Mężczyzn seria 1 z 3

2019-12-06 12:36:31 E: 12 H: 2 - Eliminacje - 400m zmienny Mężczyzn seria 2 z 3

2019-12-06 12:42:49 E: 12 H: 3 - Eliminacje - 400m zmienny Mężczyzn seria 3 z 3

1F

2019-12-06 17:05:49 E: 1 H: 1 - Finały - finał A - 50m dowolny Kobiet

2019-12-06 17:05:49 E: 1 H: 2 - Finały - finał B - 50m dowolny Kobiet

 

2019-12-06 17:09:25 E: 2 H: 1 - Finały - finał A - 50m dowolny Mężczyzn

2019-12-06 17:12:45 E: 2 H: 2 - Finały - finał B - 50m dowolny Mężczyzn

 

2019-12-06 17:15:44 E: 3 H: 1 - Finały - finał A - 50m klasyczny Kobiet

2019-12-06 17:18:50 E: 3 H: 2 - Finały - finał B - 50m klasyczny Kobiet

 

2019-12-06 17:21:42 E: 4 H: 1 - Finały - finał A - 50m klasyczny Mężczyzn

2019-12-06 17:24:52 E: 4 H: 2 - Finały - finał B - 50m klasyczny Mężczyzn

 

2019-12-06 17:39:56 E: 5 H: 1 - Finały - finał A - 100m motylkowy Kobiet

2019-12-06 17:43:34 E: 5 H: 2 - Finały - finał B - 100m motylkowy Kobiet

 

2019-12-06 17:47:13 E: 6 H: 1 - Finały - finał A - 100m motylkowy Mężczyzn

2019-12-06 17:50:38 E: 6 H: 2 - Finały - finał B - 100m motylkowy Mężczyzn

 

2019-12-06 18:00:57 E: 7 H: 1 - Finały - finał A - 200m dowolny Kobiet

2019-12-06 18:05:20 E: 7 H: 2 - Finały - finał B - 200m dowolny Kobiet

 

2019-12-06 18:10:06 E: 8 H: 1 - Finały - finał A - 200m dowolny Mężczyzn

2019-12-06 18:14:20 E: 8 H: 2 - Finały - finał B - 200m dowolny Mężczyzn

 

2019-12-06 18:26:06 E: 9 H: 1 - Finały - finał A - 200m grzbietowy Kobiet

2019-12-06 18:30:34 E: 9 H: 2 - Finały - finał B - 200m grzbietowy Kobiet

 

2019-12-06 18:35:56 E: 10 H: 1 - Finały - finał A - 200m grzbietowy Mężczyzn

2019-12-06 18:40:50 E: 10 H: 2 - Finały - finał B - 200m grzbietowy Mężczyzn

 

2019-12-06 18:52:09 E: 11 H: 1 - Finały - finał A - 400m zmienny Kobiet

2019-12-06 18:59:49 E: 11 H: 2 - Finały - finał B - 400m zmienny Kobiet

 

2019-12-06 19:07:49 E: 12 H: 1 - Finały - finał A - 400m zmienny Mężczyzn

2019-12-06 19:15:02 E: 12 H: 2 - Finały - finał B - 400m zmienny Mężczyzn

 

2019-12-06 19:29:01 E: 13 H: 1 - Serie na czas - 4x200m dowolny Kobiet seria 1 z 2

2019-12-06 19:42:03 E: 13 H: 2 - Serie na czas - 4x200m dowolny Kobiet seria 2 z 2

 

2019-12-06 19:53:51 E: 14 H: 1 - Serie na czas - 4x200m dowolny Mężczyzn seria 1 z 3

2019-12-06 20:04:45 E: 14 H: 2 - Serie na czas - 4x200m dowolny Mężczyzn seria 2 z 3

2019-12-06 20:16:14 E: 14 H: 3 - Serie na czas - 4x200m dowolny Mężczyzn seria 3 z 3

 

2E

2019-12-07 09:00:26 E: 15 H: 1 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 1 z 9

2019-12-07 09:01:28 E: 15 H: 2 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 2 z 9

2019-12-07 09:02:29 E: 15 H: 3 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 3 z 9

2019-12-07 09:03:30 E: 15 H: 4 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 4 z 9

2019-12-07 09:04:40 E: 15 H: 5 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 5 z 9

2019-12-07 09:05:47 E: 15 H: 6 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 6 z 9

2019-12-07 09:06:46 E: 15 H: 7 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 7 z 9

2019-12-07 09:07:45 E: 15 H: 8 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 8 z 9

2019-12-07 09:09:23 E: 15 H: 9 - Eliminacje - 50m motylkowy Kobiet seria 9 z 9

 

2019-12-07 09:11:08 E: 16 H: 1 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 13

2019-12-07 09:12:05 E: 16 H: 2 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 13

2019-12-07 09:13:02 E: 16 H: 3 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 13

2019-12-07 09:14:03 E: 16 H: 4 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 13

2019-12-07 09:15:19 E: 16 H: 5 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 13

2019-12-07 09:17:17 E: 16 H: 6 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 13

2019-12-07 09:18:22 E: 16 H: 7 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 13

2019-12-07 09:23:26 E: 16 H: 8 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 13

2019-12-07 09:24:16 E: 16 H: 8 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 13

2019-12-07 09:25:11 E: 16 H: 9 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 13

2019-12-07 09:26:08 E: 16 H: 10 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 13

2019-12-07 09:27:03 E: 16 H: 11 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 11 z 13

2019-12-07 09:28:08 E: 16 H: 12 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 12 z 13

2019-12-07 09:29:52 E: 16 H: 13 - Eliminacje - 50m motylkowy Mężczyzn seria 13 z 13

 

2019-12-07 09:32:23 E: 17 H: 1 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 1 z 8

2019-12-07 09:33:55 E: 17 H: 2 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 2 z 8

2019-12-07 09:35:27 E: 17 H: 3 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 3 z 8

2019-12-07 09:37:00 E: 17 H: 4 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 4 z 8

2019-12-07 09:38:38 E: 17 H: 5 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 5 z 8

2019-12-07 09:40:08 E: 17 H: 6 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 6 z 8

2019-12-07 09:41:36 E: 17 H: 7 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 7 z 8

2019-12-07 09:43:28 E: 17 H: 8 - Eliminacje - 50m grzbietowy Kobiet seria 8 z 8

 

2019-12-07 09:45:49 E: 18 H: 1 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 10

2019-12-07 09:47:20 E: 18 H: 2 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 10

2019-12-07 09:49:04 E: 18 H: 3 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 10

2019-12-07 09:50:51 E: 18 H: 4 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 10

2019-12-07 09:52:18 E: 18 H: 5 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 10

2019-12-07 09:53:50 E: 18 H: 6 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 10

2019-12-07 09:55:19 E: 18 H: 7 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 10

2019-12-07 09:56:41 E: 18 H: 8 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 8 z 10

2019-12-07 09:58:08 E: 18 H: 9 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 9 z 10

2019-12-07 09:59:57 E: 18 H: 10 - Eliminacje - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 10 z 10

 

2019-12-07 10:01:35 E: 19 H: 1 - Eliminacje - 400m dowolny Kobiet seria 1 z 7

2019-12-07 10:07:50 E: 19 H: 2 - Eliminacje - 400m dowolny Kobiet seria 2 z 7

2019-12-07 10:13:52 E: 19 H: 3 - Eliminacje - 400m dowolny Kobiet seria 3 z 7

2019-12-07 10:20:02 E: 19 H: 4 - Eliminacje - 400m dowolny Kobiet seria 4 z 7

2019-12-07 10:25:30 E: 19 H: 5 - Eliminacje - 400m dowolny Kobiet seria 5 z 7

2019-12-07 10:30:49 E: 19 H: 6 - Eliminacje - 400m dowolny Kobiet seria 6 z 7

2019-12-07 10:36:47 E: 19 H: 7 - Eliminacje - 400m dowolny Kobiet seria 7 z 7

 

2019-12-07 10:42:50 E: 20 H: 1 - Eliminacje - 400m dowolny Mężczyzn seria 1 z 8

2019-12-07 10:48:20 E: 20 H: 2 - Eliminacje - 400m dowolny Mężczyzn seria 2 z 8

2019-12-07 10:55:07 E: 20 H: 3 - Eliminacje - 400m dowolny Mężczyzn seria 3 z 8

2019-12-07 11:00:29 E: 20 H: 4 - Eliminacje - 400m dowolny Mężczyzn seria 4 z 8

2019-12-07 11:05:46 E: 20 H: 5 - Eliminacje - 400m dowolny Mężczyzn seria 5 z 8

2019-12-07 11:11:33 E: 20 H: 6 - Eliminacje - 400m dowolny Mężczyzn seria 6 z 8

2019-12-07 11:16:40 E: 20 H: 7 - Eliminacje - 400m dowolny Mężczyzn seria 7 z 8

2019-12-07 11:22:41 E: 20 H: 8 - Eliminacje - 400m dowolny Mężczyzn seria 8 z 8

 

2019-12-07 11:28:45 E: 21 H: 1 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 1 z 6

2019-12-07 11:30:38 E: 21 H: 2 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 2 z 6

2019-12-07 11:32:27 E: 21 H: 3 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 3 z 6

2019-12-07 11:34:14 E: 21 H: 4 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 4 z 6

2019-12-07 11:36:00 E: 21 H: 5 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 5 z 6

2019-12-07 11:38:40 E: 21 H: 6 - Eliminacje - 100m klasyczny Kobiet seria 6 z 6

 

2019-12-07 11:41:15 E: 22 H: 1 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 8

2019-12-07 11:43:06 E: 22 H: 2 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 8

2019-12-07 11:45:21 E: 22 H: 3 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 8

2019-12-07 11:47:08 E: 22 H: 4 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 8

2019-12-07 11:48:51 E: 22 H: 5 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 8

2019-12-07 11:50:52 E: 22 H: 6 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 8

2019-12-07 11:52:42 E: 22 H: 7 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 8

2019-12-07 11:55:07 E: 22 H: 8 - Eliminacje - 100m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 8

 

2019-12-07 11:57:35 E: 23 H: 1 - Eliminacje - 200m zmienny Kobiet seria 1 z 5

2019-12-07 12:00:50 E: 23 H: 2 - Eliminacje - 200m zmienny Kobiet seria 2 z 5

2019-12-07 12:04:02 E: 23 H: 3 - Eliminacje - 200m zmienny Kobiet seria 3 z 5

2019-12-07 12:07:06 E: 23 H: 4 - Eliminacje - 200m zmienny Kobiet seria 4 z 5

2019-12-07 12:10:47 E: 23 H: 5 - Eliminacje - 200m zmienny Kobiet seria 5 z 5

 

2019-12-07 12:14:28 E: 24 H: 1 - Eliminacje - 200m zmienny Mężczyzn seria 1 z 6

2019-12-07 12:17:47 E: 24 H: 2 - Eliminacje - 200m zmienny Mężczyzn seria 2 z 6

2019-12-07 12:20:50 E: 24 H: 3 - Eliminacje - 200m zmienny Mężczyzn seria 3 z 6

2019-12-07 12:23:43 E: 24 H: 4 - Eliminacje - 200m zmienny Mężczyzn seria 4 z 6

2019-12-07 12:26:54 E: 24 H: 5 - Eliminacje - 200m zmienny Mężczyzn seria 5 z 6

2019-12-07 12:30:45 E: 24 H: 6 - Eliminacje - 200m zmienny Mężczyzn seria 6 z 6

 

2019-12-07 12:34:33 E: 22 H: 1 - Repasaż - repasaż 100m klasyczny Mężczyzn

 

2F

2019-12-07 17:00:43 E: 15 H: 1 - Finały - finał A - 50m motylkowy Kobiet

2019-12-07 17:03:30 E: 15 H: 2 - Finały - finał B - 50m motylkowy Kobiet

 

2019-12-07 17:06:03 E: 16 H: 1 - Finały - finał A - 50m motylkowy Mężczyzn

2019-12-07 17:08:36 E: 16 H: 2 - Finały - finał B - 50m motylkowy Mężczyzn

 

2019-12-07 17:11:22 E: 17 H: 1 - Finały - finał A - 50m grzbietowy Kobiet

2019-12-07 17:14:27 E: 17 H: 2 - Finały - finał B - 50m grzbietowy Kobiet

 

2019-12-07 17:17:00 E: 18 H: 1 - Finały - finał A - 50m grzbietowy Mężczyzn

2019-12-07 17:19:30 E: 18 H: 2 - Finały - finał B - 50m grzbietowy Mężczyzn

 

2019-12-07 17:29:08 E: 19 H: 1 - Finały - finał A - 400m dowolny Kobiet

2019-12-07 17:35:28 E: 19 H: 2 - Finały - finał B - 400m dowolny Kobiet

 

2019-12-07 17:42:28 E: 20 H: 1 - Finały - finał A - 400m dowolny Mężczyzn

2019-12-07 17:48:37 E: 20 H: 2 - Finały - finał B - 400m dowolny Mężczyzn

 

2019-12-07 18:02:01 E: 21 H: 1 - Finały - finał A - 100m klasyczny Kobiet

2019-12-07 18:05:32 E: 21 H: 2 - Finały - finał B - 100m klasyczny Kobiet

 

2019-12-07 18:08:48 E: 22 H: 1 - Finały - finał A - 100m klasyczny Mężczyzn

2019-12-07 18:12:05 E: 22 H: 2 - Finały - finał B - 100m klasyczny Mężczyzn

 

2019-12-07 18:24:13 E: 23 H: 1 - Finały - finał A - 200m zmienny Kobiet

2019-12-07 18:28:40 E: 23 H: 2 - Finały - finał B - 200m zmienny Kobiet

 

2019-12-07 18:33:18 E: 24 H: 1 - Finały - finał A - 200m zmienny Mężczyzn

2019-12-07 18:37:40 E: 24 H: 2 - Finały - finał B - 200m zmienny Mężczyzn

 

2019-12-07 18:47:28 E: 25 H: 1 - Serie na czas - 4x100m dowolny Kobiet seria 1 z 2

2019-12-07 18:53:18 E: 25 H: 2 - Serie na czas - 4x100m dowolny Kobiet seria 2 z 2

 

2019-12-07 18:59:26 E: 26 H: 1 - Serie na czas - 4x100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 3

2019-12-07 19:05:26 E: 26 H: 2 - Serie na czas - 4x100m dowolny Mężczyzn seria 2 z 3

2019-12-07 19:11:29 E: 26 H: 3 - Serie na czas - 4x100m dowolny Mężczyzn seria 3 z 3

 

3E

2019-12-08 09:00:31 E: 27 H: 1 - Eliminacje - 200m motylkowy Kobiet seria 1 z 3

2019-12-08 09:03:52 E: 27 H: 2 - Eliminacje - 200m motylkowy Kobiet seria 2 z 3

2019-12-08 09:07:44 E: 27 H: 3 - Eliminacje - 200m motylkowy Kobiet seria 3 z 3

 

2019-12-08 09:11:27 E: 28 H: 1 - Eliminacje - 200m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 4

2019-12-08 09:14:33 E: 28 H: 2 - Eliminacje - 200m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 4

2019-12-08 09:17:37 E: 28 H: 3 - Eliminacje - 200m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 4

2019-12-08 09:21:34 E: 28 H: 4 - Eliminacje - 200m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 4

 

2019-12-08 09:25:28 E: 29 H: 1 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 1 z 11

2019-12-08 09:27:03 E: 29 H: 2 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 2 z 11

2019-12-08 09:28:39 E: 29 H: 3 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 3 z 11

2019-12-08 09:30:18 E: 29 H: 4 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 4 z 11

2019-12-08 09:31:54 E: 29 H: 5 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 5 z 11

2019-12-08 09:33:24 E: 29 H: 6 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 6 z 11

2019-12-08 09:34:53 E: 29 H: 7 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 7 z 11

2019-12-08 09:36:25 E: 29 H: 8 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 8 z 11

2019-12-08 09:37:59 E: 29 H: 9 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 9 z 11

2019-12-08 09:39:31 E: 29 H: 10 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 10 z 11

2019-12-08 09:41:46 E: 29 H: 11 - Eliminacje - 100m dowolny Kobiet seria 11 z 11

 

2019-12-08 09:43:57 E: 30 H: 1 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 17

2019-12-08 09:45:24 E: 30 H: 2 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 2 z 17

2019-12-08 09:47:02 E: 30 H: 3 - Eliminacje - 100m dowolny Mężczyzn seria 3 z 17

