Podkarpacka Liga Dzieci 10-11lat II edycja jesien 2018
Tarnobrzeg, Poland,    2018-11-10,     25m
Nr 1 50m dowolny Kobiet - 10   Nr 2 50m dowolny Mężczyzn - 10   
Nr 3 50m grzbietowy Kobiet 11   Nr 4 50m grzbietowy Mężczyzn 11   
Nr 5 100m klasyczny Kobiet - 10   Nr 6 100m klasyczny Mężczyzn - 10   
Nr 7 100m dowolny Kobiet 11   Nr 8 100m dowolny Mężczyzn 11   
Nr 9 50m motylkowy Kobiet - 10   Nr 10 50m motylkowy Mężczyzn - 10   
Nr 11 200m klasyczny Kobiet 11   Nr 12 200m klasyczny Mężczyzn 11   
Nr 13 100m grzbietowy Kobiet - 10   Nr 14 100m grzbietowy Mężczyzn - 10   
Nr 15 200m zmienny Kobiet 11   Nr 16 200m zmienny Mężczyzn 11   
Nr 17 4 x 50m Sztafeta Zm. Mieszane - 10   Nr 18 4 x 50m Sztafeta Zm. Mieszane 11   


Nr  1   50m dowolny Kobiet                               10 lat i młodsi
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod

    1. Olko Emilia                    08  MOSTA               34.38
    2. Urbanek Zuzanna                09  FAROP               36.54
    3. Lachowska Gabriela             08  IKMIE               37.10
    4. Zygmunt Zuzanna                08  GRDEB               37.38
    5. Ramska Milena                  08  AQRZE               37.68
    6. Berezak Milena                 08  IKMIE               39.21
    7. Rogala Emilia                  08  FAROP               40.32
    8. Barć Julia                     08  FRGLO               40.39
    9. Pasaman Julia                  09  SORZE               41.27
   10. Dołowy Oliwia                  08  DETAR               41.35
   11. Mazur Alicja                   08  GRDEB               41.79
   12. Pokrzywa Julia                 08  FRGLO               41.85
   13. Franczyk Oliwia                08  FAROP               41.87
   14. Rysicz Lolita                  08  SORZE               42.15
   15. Rżany Blanka                   08  GRDEB               42.25
   16. Kułaga Zuzanna                 08  MOSTA               43.25
   17. Ambroszko Weronika             08  MOSTA               43.49
   18. Szmyd Karolina                 09  DEUST               43.53
   19. Kawalec Julia                  08  DETAR               43.84
   20. Czaja Karolina                 08  SORZE               43.95
   21. Słabik Nadia                   08  SWKRO               43.99
       Grochala Nikola                09  FRKOL               43.99
   23. Pazdyk Martyna                 08  GRDEB               44.08
   24. Kaptur Gabriela                09  PINOW               44.41
   25. Domagała Katarzyna             09  SORZE               44.49
   26. Pastuła Aleksander             08  PINOW               44.72
   27. Papuźińska Martyna             09  SORZE               45.20
   28. Buksa Inga                     09  MOSTA               45.51
   29. Zołotar Hanna                  08  GRDEB               45.56
   30. Głogowska Zuzanna              08  IKMIE               45.77
   31. Cyran Weronika                 10  SORZE               45.79
   32. Boicetta Blanka                08  IKMIE               46.39
   33. Dylewska Marianna              08  SWKRO               46.86
   34. Siedlecka Adrianna             08  IKMIE               47.19
   35. Śliwiak Weronika               08  MOSTA               47.46
   36. Król Zuzanna                   09  SORZE               47.50
   37. Wilk Weronika                  09  DEUST               47.87
   38. Kudelska Anna                  08  MOSTA               47.95
   39. Obłój Zuzanna                  08  SWKRO               48.37
   40. Kurzyna Adrianna               08  MOSTA               48.60
   41. Stopa Martyna                  08  DETAR               48.85
   42. Tokarz Zuzanna                 08  MOSTA               49.46
   43. Horniak Klaudia                09  DETAR               49.77
   44. Ziobro Zuzanna                 10  FAROP               51.37
   45. Stawarz Jzabela                10  FAROP               52.26
   46. Miskiewicz Zuzanna             09  IKMIE               52.38
   47. Latawiec Paulina               09  MOSTA               53.85
   48. Woźniak Zuzanna                08  DETAR               54.38
   49. Kozak Agata                    09  MOSTA               58.93
   50. Czeluśniak Emilia              09  SORZE             1:02.09
   51. Gacek Beata                    08  IKMIE             1:03.25
   52. Padykuła Zuzanna               09  IKMIE             1:04.04
   53. Kułaga Natalia                 09  MOSTA             1:07.86
   54. Zakościelny Żaneta             09  MOSTA             1:09.46



TOP
Nr  2   50m dowolny Mężczyzn                             10 lat i młodsi
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod

    1. Jaszczor Igor                  08  SWKRO               34.48
    2. Skwara Bartłomiej              08  DETAR               35.21
    3. Strojek Tymoteusz              09  FRGLO               35.90
    4. Malec Macjej                   09  DEUST               36.16
    5. Ginalski Paweł                 08  SWKRO               36.21
    6. Woyterski Alan                 08  IKMIE               36.64
    7. Wójcik Antoni                  08  SORZE               36.75
    8. Kasprzyk Jakub                 08  CSSTR               37.11
    9. Wrona Mateusz                  08  FRKOL               38.61
   10. Pyka Jan                       09  DETAR               39.82
   11. Kosałka Damian                 08  GRDEB               40.37
   12. Kanty Dawid                    08  MOSTA               40.39
   13. Ambroszko Gabriel              08  MOSTA               40.86
   14. Dąbrowski Jakub                08  DETAR               41.14
   15. Majewski Igor                  09  DETAR               41.34
   16. Bałata Patryk                  08  DETAR               41.86
   17. Sierżęga Jan                   08  DETAR               42.00
   18. Surman Miłosz                  09  FAROP               42.80
   19. Chruściel Krzysztof            08  DETAR               42.84
   20. Gajecki Filip                  08  FRGLO               42.98
   21. Gurdak Filip                   08  DETAR               43.13
   22. Sadrakuła Miłosz               08  SORZE               43.18
   23. Zdeb Mathew                    09  GRDEB               43.47
   24. Siry Fabian                    08  MOSTA               43.91
   25. Trznadel Szymon                09  SORZE               43.92
   26. Julian Domino                  10  SORZE               43.96
   27. Błasiak Nikodem                08  DETAR               44.03
   28. Markowski Piotr                08  IKMIE               44.33
   29. Jarosz Mikołaj                 08  MOSTA               44.79
   30. Flis Marcin                    09  PINOW               44.94
   31. Gryshchenko Miron              09  FAROP               45.45
   32. Szklarz Ksawier                08  DETAR               45.74
   33. Kuraś Oliwier                  09  DETAR               45.96
   34. Szypuła Mateusz                09  PINOW               45.99
   35. Cieckiewicz Miłosz             08  SORZE               46.05
   36. Zaręba Maciej                  08  MOSTA               46.10
   37. Wronowski Jakub                08  MOSTA               46.14
   38. Kliba Filip                    09  SORZE               47.14
   39. Czochara Mikołaj               08  FAROP               48.09
   40. Gniewek Dawid                  08  SORZE               48.44
   41. Szymański Konrad               09  DETAR               48.49
   42. Rycąbel Jakub                  09  MOSTA               48.75
   43. Rymut Filip                    08  FAROP               49.85
   44. Bajer Nikodem                  09  DETAR               51.00
   45. Borek Jakub                    10  MOSTA               51.50
   46. Siek Tomasz                    08  MOSTA               51.98
   47. Lis Paweł                      08  FAROP               52.56
   48. Lenczowski Antoni              09  GRDEB               54.33
   49. Smoliński Szymon               09  DETAR               54.93
   50. Tabor Kamil                    08  IKMIE               55.03
   51. Piatek Milosz                  08  IKMIE               57.48
   52. Sacharczuk Szymon              09  MOSTA               58.53
   53. Chełpa Nikodem                 08  FAROP             1:07.19



TOP
Nr  3   50m grzbietowy Kobiet                                     11 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod

    1. Szklarz Julia                  07  FRKOL               37.10
    2. Kozioł Gabriela                07  GRDEB               38.23
    3. Kulbida Wiktoria               07  GRDEB               38.48
    4. Ambroszko Aniela               07  MOSTA               38.65
    5. Dubiel Weronika                07  IKMIE               40.01
    6. Szewc Milena                   07  FRKOL               41.50
    7. Rzeszowiak Natalia             07  DETAR               42.13
    8. Janczy Julia                   07  DEUST               42.81
    9. Dolecka Gabriela               07  SORZE               42.91
   10. Gaweł Izabela                  07  SORZE               43.16
   11. Bator Antonina                 07  IKMIE               43.30
   12. Pach Zofia                     07  SWKRO               43.62
   13. Jochaniak Aleksandra           07  DETAR               44.63
   14. Potyrała Aleksandra            07  GRDEB               44.79
   15. Klaus Julia                    07  SWKRO               45.57
   16. Michałeczko Zosia              07  DETAR               45.59
   17. Stepańczak Wanessa             07  MOSTA               46.12
   18. Starczewska Kaja               07  SWKRO               46.16
   19. Haligowska Karolina            07  CSSTR               46.20
   20. Krużel Weronika                07  IKMIE               47.89
   21. Chmiel Emilia                  07  SORZE               48.38
   22. Kawczak Karolina               07  DEUST               49.32
   23. Jaworek Maria                  07  DETAR               49.42
   24. Kozłowska Aleksandra           07  DETAR               49.94
   25. Guściora Maja                  07  DETAR               50.67



TOP
Nr  4   50m grzbietowy Mężczyzn                                   11 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod

    1. Ochalik Adrian                 07  IKMIE               38.04
    2. Kasprzycki Kamil               07  SWKRO               38.50
    3. Wójcik Mikołaj                 07  FRKOL               38.67
    4. Chudzik Aleksander             07  MOSTA               41.76
    5. Głaz Karol                     07  IKMIE               41.87
    6. Dyńka Adam                     07  MOSTA               42.60
    7. Malec Łukasz                   07  SORZE               45.31
    8. Gerlach Jakub                  07  DEUST               46.10
    9. Kowalczyk Radosław             07  MOSTA               46.50
   10. Galus Mikołaj                  07  DETAR               48.06
   11. Perczyński Mikołaj             07  DETAR               48.12
   12. Jonaszek Kacper                07  MOSTA               48.16
   13. Sierżęga Miłosz                07  SORZE               49.59
   14. Kilian Max                     07  IKMIE               50.00
   15. Sibiga Karol                   07  GRDEB               50.28
   16. Grzyb Miłosz                   07  GRDEB               50.55



TOP
Nr  5   100m klasyczny Kobiet                            10 lat i młodsi
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod

    1. Miąsik Jagoda                  08  SWKRO             1:40.08
    2. Rżany Blanka                   08  GRDEB             1:46.84
    3. Barć Julia                     08  FRGLO             1:50.96
    4. Kawalec Julia                  08  DETAR             1:53.10
    5. Słabik Nadia                   08  SWKRO             1:53.53
    6. Tokarz Zuzanna                 08  MOSTA             1:54.32
    7. Pastuła Aleksander             08  PINOW             1:56.13
    8. Dylewska Marianna              08  SWKRO             1:56.26
    9. Domagała Katarzyna             09  SORZE             1:56.55
   10. Ciołek Klaudia                 08  GRDEB             1:58.22
   11. Szmyd Karolina                 09  DEUST             1:58.45
   12. Ambroszko Weronika             08  MOSTA             2:01.27
   13. Grochala Nikola                09  FRKOL             2:01.89
   14. Ftara Maja                     09  IKMIE             2:02.86
   15. Żabczyńska Zuzanna             09  PINOW             2:03.65
   16. Pasaman Julia                  09  SORZE             2:04.61
   17. Turosz Julia                   08  SORZE             2:06.97
   18. Król Zuzanna                   09  SORZE             2:07.16
   19. Kurzyna Adrianna               08  MOSTA             2:07.34
   20. Woźniak Zuzanna                08  DETAR             2:08.11
   21. Żak Maja                       09  PINOW             2:09.60
   22. Miskiewicz Zuzanna             09  IKMIE             2:10.04
   23. Czeluśniak Emilia              09  SORZE             2:12.93
   24. Głogowska Zuzanna              08  IKMIE             2:13.38
   25. Kolev Julia                    09  PINOW             2:14.45
   26. Cyran Weronika                 10  SORZE             2:17.13
   27. Stopa Martyna                  08  DETAR             2:17.83
   28. Śliwiak Weronika               08  MOSTA             2:18.26
   29. Hyjek Zuzanna                  08  IKMIE             2:22.75



TOP
Nr  6   100m klasyczny Mężczyzn                          10 lat i młodsi
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod

    1. Ginalski Paweł                 08  SWKRO             1:35.93
    2. Wójcik Antoni                  08  SORZE             1:36.41
    3. Kuroń Gabriel                  08  FRGLO             1:43.15
    4. Majewski Igor                  09  DETAR             1:51.79
    5. Kosałka Damian                 08  GRDEB             1:53.23
    6. Siwiec Ksawery                 10  PINOW             1:53.86
    7. Markowski Piotr                08  IKMIE             1:57.55
    8. Barański Michał                08  FRKOL             1:58.60
    9. Krasowski Jan                  10  PINOW             1:59.48
   10. Bajer Nikodem                  09  DETAR             2:03.13
   11. Iwanicki Adam                  09  DEUST             2:05.65
   12. Szymański Konrad               09  DETAR             2:06.00
   13. Gromek Jakub                   08  SWKRO             2:06.16
   14. Sadrakuła Miłosz               08  SORZE             2:07.06
   15. Kubik Hubert                   08  DETAR             2:07.33
   16. Szklarz Ksawier                08  DETAR             2:11.64
   17. Gniewek Dawid                  08  SORZE             2:12.19
   18. Wronowski Jakub                08  MOSTA             2:13.89
   19. Piatek Milosz                  08  IKMIE             2:19.99
   20. Smoliński Szymon               09  DETAR             2:24.78



TOP
Nr  7   100m dowolny Kobiet                                       11 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod

    1. Szopa Natalia                  07  CSSTR             1:12.00
    2. Szklarz Julia                  07  FRKOL             1:14.71
    3. Kulbida Wiktoria               07  GRDEB             1:15.24
    4. Kozioł Gabriela                07  GRDEB             1:16.54
    5. Mazur Maja                     07  GRDEB             1:18.08
    6. Ambroszko Aniela               07  MOSTA             1:18.47
    7. Wozniak Kornelia               07  FRKOL             1:20.42
    8. Rzeszowiak Natalia             07  DETAR             1:21.97
    9. Dubiel Weronika                07  IKMIE             1:22.23
   10. Pach Zofia                     07  SWKRO             1:22.68
   11. Błażejczak Otylia              07  DETAR             1:23.13
   12. Janczy Julia                   07  DEUST             1:23.49
   13. Szewc Milena                   07  FRKOL             1:25.94
   14. Żak Julita                     07  SWKRO             1:26.72
   15. Krużel Weronika                07  IKMIE             1:29.60
   16. Potyrała Aleksandra            07  GRDEB             1:31.24
   17. Haligowska Karolina            07  CSSTR             1:33.64
   18. Włodarczyk Milena              07  DETAR             1:34.32
   19. Guściora Maja                  07  DETAR             1:38.06
   20. Stepańczak Wanessa             07  MOSTA             1:40.74
   21. Kawczak Karolina               07  DEUST             1:41.51
   22. Kozłowska Aleksandra           07  DETAR             1:46.10
DYSKW. Wójcikowska Oliwia             07  DETAR                         01



TOP
Nr  8   100m dowolny Mężczyzn                                     11 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod

    1. Skowroński Braian              07  FRKOL             1:09.97
    2. Blicharz Filip                 07  IKMIE             1:13.09
    3. Wójcik Mikołaj                 07  FRKOL             1:13.27
    4. Ochalik Adrian                 07  IKMIE             1:13.82
    5. Kasprzycki Kamil               07  SWKRO             1:17.49
    6. Marcinek Alvaro                07  IKMIE             1:18.36
    7. Wilk Krystian                  07  FAROP             1:20.57
    8. Bzdyra Bartłomiej              07  DETAR             1:23.66
    9. Mosoń Maksymilian              07  SWKRO             1:24.78
   10. Gerlach Jakub                  07  DEUST             1:24.96
   11. Bieszczad Tymoteusz            07  GRDEB             1:25.44
   12. Sowa Daniel                    07  MOSTA             1:25.64
   13. Jankowski Piotr                07  SORZE             1:27.37
   14. Płaneta Maksymilian            07  DETAR             1:27.92
   15. Kowalczyk Radosław             07  MOSTA             1:34.61
   16. Kilian Max                     07  IKMIE             1:35.34
   17. Galus Mikołaj                  07  DETAR             1:36.45
   18. Szmyd Łukasz                   07  DEUST             1:38.69
   19. Perczyński Mikołaj             07  DETAR             1:41.31
   20. Sibiga Karol                   07  GRDEB             1:43.68
   21. Grzyb Miłosz                   07  GRDEB             1:45.06
   22. Rymut Antoni                   07  FAROP             1:54.31
   23. Lipiński Bartosz               07  IKMIE             2:16.28



TOP
Nr  9   50m motylkowy Kobiet                             10 lat i młodsi
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod

    1. Wacław Maja                    08  SORZE               40.17
    2. Urbanek Zuzanna                09  FAROP               40.50
    3. Franczyk Oliwia                08  FAROP               46.53
    4. Zygmunt Zuzanna                08  GRDEB               49.14
    5. Buksa Inga                     09  MOSTA               50.50
    6. Regiec Roksana                 08  PINOW               50.52
    7. Rogala Emilia                  08  FAROP               52.64
    8. Żak Maja                       09  PINOW               52.68
    9. Kudelska Anna                  08  MOSTA               56.91
   10. Kułaga Zuzanna                 08  MOSTA               57.20
   11. Szklarz Oliwia                 09  FRKOL               57.75
   12. Kolev Julia                    09  PINOW               59.63
   13. Ftara Maja                     09  IKMIE             1:01.98



    PK Dubiel Weronika                07  IKMIE               33.77
TOP
Nr  10   50m motylkowy Mężczyzn                          10 lat i młodsi
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod

    1. Jaszczor Igor                  08  SWKRO               40.76
    2. Woyterski Alan                 08  IKMIE               40.81
    3. Strojek Tymoteusz              09  FRGLO               42.42
    4. Skwara Bartłomiej              08  DETAR               43.02
    5. Barański Michał                08  FRKOL               43.39
    6. Kopeć Maciej                   08  PINOW               44.65
    7. Kasprzyk Jakub                 08  CSSTR               48.76
    8. Siwiec Ksawery                 10  PINOW               50.50
    9. Julian Domino                  10  SORZE               50.95
   10. Chruściel Krzysztof            08  DETAR               53.30
   11. Cieckiewicz Miłosz             08  SORZE               55.68
   12. Flis Marcin                    09  PINOW               58.27
   13. Siry Fabian                    08  MOSTA             1:01.27
   14. Zaręba Maciej                  08  MOSTA             1:02.08



TOP
Nr  11   200m klasyczny Kobiet                                    11 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod

    1. Tchórzewska Maja               07  IKMIE             2:59.12
    2. Lipińska Julia                 07  GRDEB             3:19.05
    3. Adwent Maja                    07  GRDEB             3:19.48
    4. Wójcikowska Oliwia             07  DETAR             3:33.70
    5. Gaweł Izabela                  07  SORZE             3:34.43
    6. Jochaniak Aleksandra           07  DETAR             3:35.71
    7. Żak Julita                     07  SWKRO             3:44.10
    8. Wozniak Kornelia               07  FRKOL             3:55.02
    9. Klaus Julia                    07  SWKRO             4:00.91
   10. Michałeczko Zosia              07  DETAR             4:01.22
   11. Chmiel Emilia                  07  SORZE             4:10.45
   12. Jaworek Maria                  07  DETAR             4:23.27



TOP
Nr  12   200m klasyczny Mężczyzn                                  11 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod

    1. Wilk Mikołaj                   07  IKMIE             3:11.52
    2. Blicharz Filip                 07  IKMIE             3:28.05
    3. Stróźik Kamil                  07  GRDEB             3:29.95
    4. Wilk Krystian                  07  FAROP             3:34.34
    5. Bzdyra Bartłomiej              07  DETAR             3:39.97
    6. Płaneta Maksymilian            07  DETAR             3:40.78
    7. Malec Łukasz                   07  SORZE             3:42.98
    8. Jankowski Piotr                07  SORZE             3:44.54
    9. Bieszczad Tymoteusz            07  GRDEB             3:48.10
   10. Jonaszek Kacper                07  MOSTA             3:49.13
   11. Mosoń Maksymilian              07  SWKRO             3:50.73
   12. Szmyd Łukasz                   07  DEUST             3:59.17
   13. Sierżęga Miłosz                07  SORZE             5:00.04



TOP
Nr  13   100m grzbietowy Kobiet                          10 lat i młodsi
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod

    1. Miąsik Jagoda                  08  SWKRO             1:26.74
    2. Lachowska Gabriela             08  IKMIE             1:30.34
    3. Olko Emilia                    08  MOSTA             1:30.44
    4. Berezak Milena                 08  IKMIE             1:32.00
    5. Ramska Milena                  08  AQRZE             1:33.66
    6. Wacław Maja                    08  SORZE             1:39.96
    7. Szklarz Oliwia                 09  FRKOL             1:41.61
    8. Pokrzywa Julia                 08  FRGLO             1:44.41
    9. Ziobro Zuzanna                 10  FAROP             1:46.44
   10. Mazur Alicja                   08  GRDEB             1:46.70
   11. Rysicz Lolita                  08  SORZE             1:46.89
   12. Regiec Roksana                 08  PINOW             1:48.35
   13. Dołowy Oliwia                  08  DETAR             1:49.37
   14. Czaja Karolina                 08  SORZE             1:51.88
   15. Pazdyk Martyna                 08  GRDEB             1:52.87
   16. Żabczyńska Zuzanna             09  PINOW             1:52.91
   17. Obłój Zuzanna                  08  SWKRO             1:53.75
   18. Zołotar Hanna                  08  GRDEB             1:54.07
   19. Siedlecka Adrianna             08  IKMIE             1:54.19
   20. Ciołek Klaudia                 08  GRDEB             1:55.37
   21. Wilk Weronika                  09  DEUST             1:56.09
   22. Boicetta Blanka                08  IKMIE             1:58.00
   23. Papuźińska Martyna             09  SORZE             1:58.05
   24. Kaptur Gabriela                09  PINOW             1:58.58
   25. Kozak Agata                    09  MOSTA             2:00.73
   26. Horniak Klaudia                09  DETAR             2:03.13
   27. Stawarz Jzabela                10  FAROP             2:03.24
   28. Padykuła Zuzanna               09  IKMIE             2:04.74
   29. Hyjek Zuzanna                  08  IKMIE             2:15.68
   30. Latawiec Paulina               09  MOSTA             2:21.61
   31. Gacek Beata                    08  IKMIE             2:31.02
   32. Kułaga Natalia                 09  MOSTA             2:38.78
   33. Zakościelny Żaneta             09  MOSTA             2:39.10



TOP
Nr  14   100m grzbietowy Mężczyzn                        10 lat i młodsi
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod

    1. Kuroń Gabriel                  08  FRGLO             1:31.79
    2. Bałata Patryk                  08  DETAR             1:35.91
    3. Kopeć Maciej                   08  PINOW             1:37.72
    4. Malec Macjej                   09  DEUST             1:41.16
    5. Gajecki Filip                  08  FRGLO             1:44.30
    6. Dąbrowski Jakub                08  DETAR             1:45.99
    7. Iwanicki Adam                  09  DEUST             1:46.73
    8. Błasiak Nikodem                08  DETAR             1:47.08
    9. Krasowski Jan                  10  PINOW             1:47.33
   10. Gurdak Filip                   08  DETAR             1:48.07
   11. Surman Miłosz                  09  FAROP             1:48.20
   12. Zdeb Mathew                    09  GRDEB             1:48.89
   13. Trznadel Szymon                09  SORZE             1:49.09
   14. Wrona Mateusz                  08  FRKOL             1:49.99
   15. Kanty Dawid                    08  MOSTA             1:50.12
   16. Gryshchenko Miron              09  FAROP             1:51.28
   17. Lenczowski Antoni              09  GRDEB             1:52.66
   18. Kuraś Oliwier                  09  DETAR             1:52.88
   19. Szypuła Mateusz                09  PINOW             1:54.74
   20. Gromek Jakub                   08  SWKRO             1:56.66
   21. Ambroszko Gabriel              08  MOSTA             1:57.19
   22. Rymut Filip                    08  FAROP             1:59.53
   23. Sierżęga Jan                   08  DETAR             2:00.35
   24. Kubik Hubert                   08  DETAR             2:00.46
   25. Lis Paweł                      08  FAROP             2:00.68
   26. Borek Jakub                    10  MOSTA             2:03.90
       Jarosz Mikołaj                 08  MOSTA             2:03.90
   28. Tabor Kamil                    08  IKMIE             2:05.04
   29. Kliba Filip                    09  SORZE             2:06.72
   30. Czochara Mikołaj               08  FAROP             2:06.92
   31. Chełpa Nikodem                 08  FAROP             2:10.92
   32. Rycąbel Jakub                  09  MOSTA             2:15.53
   33. Forczek Ksawery                08  IKMIE             2:19.32
   34. Sacharczuk Szymon              09  MOSTA             2:31.06



TOP
Nr  15   200m zmienny Kobiet                                      11 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod

    1. Tchórzewska Maja               07  IKMIE             2:46.90
    2. Szopa Natalia                  07  CSSTR             2:52.15
    3. Lipińska Julia                 07  GRDEB             3:08.16
    4. Bator Antonina                 07  IKMIE             3:10.27
    5. Mazur Maja                     07  GRDEB             3:16.73
    6. Dolecka Gabriela               07  SORZE             3:21.98
    7. Błażejczak Otylia              07  DETAR             3:33.45
    8. Adwent Maja                    07  GRDEB             3:43.51
    9. Włodarczyk Milena              07  DETAR             3:54.27



TOP
Nr  16   200m zmienny Mężczyzn                                    11 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                           r.  Kod

    1. Skowroński Braian              07  FRKOL             2:50.29
    2. Wilk Mikołaj                   07  IKMIE             2:58.98
    3. Stróźik Kamil                  07  GRDEB             3:09.24
    4. Marcinek Alvaro                07  IKMIE             3:14.64
    5. Głaz Karol                     07  IKMIE             3:31.28
    6. Sowa Daniel                    07  MOSTA             3:32.08
    7. Dyńka Adam                     07  MOSTA             3:33.25
    8. Chudzik Aleksander             07  MOSTA             3:42.57



TOP
Nr  17   4 x 50m Sztafeta Zm. Mieszane                   10 lat i młodsi
------------------------------------------------------------------------
       Imię                               Kod

    1. KP Swim2Win Krosno 1               SWKRO             2:51.50
    2. KP Sokół Rzeszów 1                 SORZE             2:53.53
    3. UKS Delfin Tarnobrzeg 2            DETAR             2:55.89
    4. MKS Ikar Mielec 1                  IKMIE             2:56.10
    5. Stowarzyszenie FREGATA Głogów 1    FRGLO             2:59.13
    6. SP Motyl MOSiR Stalowa Wola 2      MOSTA             3:07.96
    7. UKP Gryf Dębica 1                  GRDEB             3:09.29
    8. UKS FREGATA Kolbuszowa 1           FRKOL             3:12.09
    9. UKS Delfinek Ustrzyki Dolne 1      DEUST             3:15.93
   10. SP Motyl MOSiR Stalowa Wola 3      MOSTA             3:25.03
   11. UKS Delfin Tarnobrzeg 1            DETAR             3:32.74
   12. MKS Ikar Mielec 2                  IKMIE             3:42.70



TOP
Nr  18   4 x 50m Sztafeta Zm. Mieszane                            11 lat
------------------------------------------------------------------------
       Imię                               Kod

    1. MKS Ikar Mielec 1                  IKMIE             2:26.45
    2. UKS FREGATA Kolbuszowa 1           FRKOL             2:31.71
    3. UKP Gryf Dębica 2                  GRDEB             2:42.25
    4. MKS Ikar Mielec 2                  IKMIE             2:43.61
    5. UKS Delfin Tarnobrzeg 2            DETAR             2:49.33
    6. KP Swim2Win Krosno 2               SWKRO             2:49.50
    7. SP Motyl MOSiR Stalowa Wola 1      MOSTA             2:50.83
    8. KP Sokół Rzeszów 1                 SORZE             2:56.03
    9. UKP Gryf Dębica 1                  GRDEB             3:01.77
DYSKW. UKS Delfin Tarnobrzeg 1            DETAR                         m1