Zimowe Otwarte Mistrzostwa Polski w Pływaniu MASTERS

 

Dzień I – Blok I

2017-11-17 15:00:00 E: 1 H: 1 - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 9

2017-11-17 15:02:08 E: 1 H: 2 - 50m dowolny Kobiet seria 2 z 9

2017-11-17 15:06:47 E: 1 H: 3 - 50m dowolny Kobiet seria 3 z 9

2017-11-17 15:08:14 E: 1 H: 4 - 50m dowolny Kobiet seria 4 z 9

2017-11-17 15:09:35 E: 1 H: 5 - 50m dowolny Kobiet seria 5 z 9

2017-11-17 15:10:48 E: 1 H: 6 - 50m dowolny Kobiet seria 6 z 9

2017-11-17 15:11:56 E: 1 H: 7 - 50m dowolny Kobiet seria 7 z 9

2017-11-17 15:12:59 E: 1 H: 8 - 50m dowolny Kobiet seria 8 z 9

2017-11-17 15:14:13 E: 1 H: 9 - 50m dowolny Kobiet seria 9 z 9

2017-11-17 15:15:29 E: 2 H: 1 - 50m dowolny Mężczyzn seria 1 z 21

2017-11-17 15:17:50 E: 2 H: 2 - 50m dowolny Mężczyzn seria 2 z 21

2017-11-17 15:19:25 E: 2 H: 3 - 50m dowolny Mężczyzn seria 3 z 21

2017-11-17 15:21:05 E: 2 H: 4 - 50m dowolny Mężczyzn seria 4 z 21

2017-11-17 15:22:36 E: 2 H: 5 - 50m dowolny Mężczyzn seria 5 z 21

2017-11-17 15:23:59 E: 2 H: 6 - 50m dowolny Mężczyzn seria 6 z 21

2017-11-17 15:25:05 E: 2 H: 7 - 50m dowolny Mężczyzn seria 7 z 21

2017-11-17 15:26:12 E: 2 H: 8 - 50m dowolny Mężczyzn seria 8 z 21

2017-11-17 15:28:01 E: 2 H: 9 - 50m dowolny Mężczyzn seria 9 z 21

2017-11-17 15:29:46 E: 2 H: 10 - 50m dowolny Mężczyzn seria 10 z 21

2017-11-17 15:31:41 E: 2 H: 11 - 50m dowolny Mężczyzn seria 11 z 21

2017-11-17 15:32:40 E: 2 H: 12 - 50m dowolny Mężczyzn seria 12 z 21

2017-11-17 15:33:45 E: 2 H: 13 - 50m dowolny Mężczyzn seria 13 z 21

2017-11-17 15:35:14 E: 2 H: 14 - 50m dowolny Mężczyzn seria 14 z 21

2017-11-17 15:36:48 E: 2 H: 15 - 50m dowolny Mężczyzn seria 15 z 21

2017-11-17 15:38:45 E: 2 H: 16 - 50m dowolny Mężczyzn seria 16 z 21

2017-11-17 15:39:46 E: 2 H: 17 - 50m dowolny Mężczyzn seria 17 z 21

2017-11-17 15:40:46 E: 2 H: 18 - 50m dowolny Mężczyzn seria 18 z 21

2017-11-17 15:41:46 E: 2 H: 19 - 50m dowolny Mężczyzn seria 19 z 21

2017-11-17 15:42:53 E: 2 H: 20 - 50m dowolny Mężczyzn seria 20 z 21

2017-11-17 15:43:54 E: 2 H: 21 - 50m dowolny Mężczyzn seria 21 z 21

2017-11-17 15:45:00 E: 3 H: 1 - 200m zmienny Kobiet seria 1 z 5

2017-11-17 15:52:14 E: 3 H: 2 - 200m zmienny Kobiet seria 2 z 5

2017-11-17 15:57:03 E: 3 H: 3 - 200m zmienny Kobiet seria 3 z 5

2017-11-17 16:01:44 E: 3 H: 4 - 200m zmienny Kobiet seria 4 z 5

2017-11-17 16:05:29 E: 3 H: 5 - 200m zmienny Kobiet seria 5 z 5

2017-11-17 16:08:44 E: 4 H: 1 - 200m zmienny Mężczyzn seria 1 z 9

2017-11-17 16:14:08 E: 4 H: 2 - 200m zmienny Mężczyzn seria 2 z 9

2017-11-17 16:19:03 E: 4 H: 3 - 200m zmienny Mężczyzn seria 3 z 9

2017-11-17 16:24:26 E: 4 H: 4 - 200m zmienny Mężczyzn seria 4 z 9

2017-11-17 16:27:44 E: 4 H: 5 - 200m zmienny Mężczyzn seria 5 z 9

2017-11-17 16:30:57 E: 4 H: 6 - 200m zmienny Mężczyzn seria 6 z 9

2017-11-17 16:34:40 E: 4 H: 7 - 200m zmienny Mężczyzn seria 7 z 9

2017-11-17 16:37:53 E: 4 H: 8 - 200m zmienny Mężczyzn seria 8 z 9

2017-11-17 16:41:06 E: 4 H: 9 - 200m zmienny Mężczyzn seria 9 z 9

2017-11-17 16:44:08 E: 5 H: 1 - 4x50m dowolny Mieszane seria 1 z 4

2017-11-17 16:48:51 E: 5 H: 2 - 4x50m dowolny Mieszane seria 2 z 4

2017-11-17 16:52:44 E: 5 H: 3 - 4x50m dowolny Mieszane seria 3 z 4

2017-11-17 16:56:30 E: 5 H: 4 - 4x50m dowolny Mieszane seria 4 z 4

2017-11-17 17:03:05 E: 6 H: 3 - 800m dowolny Kobiet seria 3 z 3

2017-11-17 17:19:41 E: 6 H: 1 - 800m dowolny Kobiet seria 1 z 3

2017-11-17 17:46:27 E: 6 H: 2 - 800m dowolny Kobiet seria 2 z 3

2017-11-17 18:05:11 E: 7 H: 5 - 800m dowolny Mężczyzn seria 5 z 5

2017-11-17 18:16:39 E: 7 H: 1 - 800m dowolny Mężczyzn seria 1 z 5

2017-11-17 18:34:04 E: 7 H: 2 - 800m dowolny Mężczyzn seria 2 z 5

2017-11-17 18:50:35 E: 7 H: 3 - 800m dowolny Mężczyzn seria 3 z 5

2017-11-17 19:04:49 E: 7 H: 4 - 800m dowolny Mężczyzn seria 4 z 5

2017-11-17 19:16:05 E: 8 H: 1 - 1500m dowolny Kobiet seria 1 z 1

2017-11-17 19:52:00 E: 9 H: 4 - 1500m dowolny Mężczyzn seria 4 z 4

2017-11-17 20:13:39 E: 9 H: 1 - 1500m dowolny Mężczyzn seria 1 z 4

2017-11-17 20:48:15 E: 9 H: 2 - 1500m dowolny Mężczyzn seria 2 z 4

2017-11-17 21:13:56 E: 9 H: 3 - 1500m dowolny Mężczyzn seria 3 z 4

Dzień II – Blok II

2017-11-18 09:00:00 E: 10 H: 1 - 50m grzbietowy Kobiet seria 1 z 6

2017-11-18 09:02:32 E: 10 H: 2 - 50m grzbietowy Kobiet seria 2 z 6

2017-11-18 09:04:28 E: 10 H: 3 - 50m grzbietowy Kobiet seria 3 z 6

2017-11-18 09:05:53 E: 10 H: 4 - 50m grzbietowy Kobiet seria 4 z 6

2017-11-18 09:07:16 E: 10 H: 5 - 50m grzbietowy Kobiet seria 5 z 6

2017-11-18 09:08:28 E: 10 H: 6 - 50m grzbietowy Kobiet seria 6 z 6

2017-11-18 09:09:46 E: 11 H: 1 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 12

2017-11-18 09:12:20 E: 11 H: 2 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 12

2017-11-18 09:14:41 E: 11 H: 3 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 12

2017-11-18 09:16:29 E: 11 H: 4 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 12

2017-11-18 09:17:51 E: 11 H: 5 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 12

2017-11-18 09:19:14 E: 11 H: 6 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 12

2017-11-18 09:20:32 E: 11 H: 7 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 12

2017-11-18 09:21:51 E: 11 H: 8 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 8 z 12

2017-11-18 09:23:08 E: 11 H: 9 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 9 z 12

2017-11-18 09:24:19 E: 11 H: 10 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 10 z 12

2017-11-18 09:26:10 E: 11 H: 11 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 11 z 12

2017-11-18 09:27:21 E: 11 H: 12 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 12 z 12

2017-11-18 09:28:27 E: 12 H: 1 - 200m klasyczny Kobiet seria 1 z 5

2017-11-18 09:35:42 E: 12 H: 2 - 200m klasyczny Kobiet seria 2 z 5

2017-11-18 09:42:51 E: 12 H: 3 - 200m klasyczny Kobiet seria 3 z 5

2017-11-18 09:48:15 E: 12 H: 4 - 200m klasyczny Kobiet seria 4 z 5

2017-11-18 09:52:57 E: 12 H: 5 - 200m klasyczny Kobiet seria 5 z 5

2017-11-18 09:56:57 E: 13 H: 1 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 7

2017-11-18 10:02:39 E: 13 H: 2 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 7

2017-11-18 10:08:00 E: 13 H: 3 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 7

2017-11-18 10:11:59 E: 13 H: 4 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 7

2017-11-18 10:16:18 E: 13 H: 5 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 7

2017-11-18 10:19:57 E: 13 H: 6 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 7

2017-11-18 10:23:24 E: 13 H: 7 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 7

2017-11-18 10:26:52 E: 14 H: 1 - 100m dowolny Kobiet seria 1 z 7

2017-11-18 10:29:12 E: 14 H: 2 - 100m dowolny Kobiet seria 2 z 7

2017-11-18 10:33:23 E: 14 H: 3 - 100m dowolny Kobiet seria 3 z 7

2017-11-18 10:35:56 E: 14 H: 4 - 100m dowolny Kobiet seria 4 z 7

2017-11-18 10:38:36 E: 14 H: 5 - 100m dowolny Kobiet seria 5 z 7

2017-11-18 10:41:12 E: 14 H: 6 - 100m dowolny Kobiet seria 6 z 7

2017-11-18 10:42:57 E: 14 H: 7 - 100m dowolny Kobiet seria 7 z 7

2017-11-18 10:44:33 E: 15 H: 1 - 100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 16

2017-11-18 10:46:14 E: 15 H: 2 - 100m dowolny Mężczyzn seria 2 z 16

2017-11-18 10:50:03 E: 15 H: 3 - 100m dowolny Mężczyzn seria 3 z 16

2017-11-18 10:52:25 E: 15 H: 4 - 100m dowolny Mężczyzn seria 4 z 16

2017-11-18 10:56:07 E: 15 H: 5 - 100m dowolny Mężczyzn seria 5 z 16

2017-11-18 10:58:26 E: 15 H: 6 - 100m dowolny Mężczyzn seria 6 z 16

2017-11-18 11:00:13 E: 15 H: 7 - 100m dowolny Mężczyzn seria 7 z 16

2017-11-18 11:02:16 E: 15 H: 8 - 100m dowolny Mężczyzn seria 8 z 16

2017-11-18 11:04:01 E: 15 H: 9 - 100m dowolny Mężczyzn seria 9 z 16

2017-11-18 11:05:41 E: 15 H: 10 - 100m dowolny Mężczyzn seria 10 z 16

2017-11-18 11:07:27 E: 15 H: 11 - 100m dowolny Mężczyzn seria 11 z 16

2017-11-18 11:09:00 E: 15 H: 12 - 100m dowolny Mężczyzn seria 12 z 16

2017-11-18 11:10:42 E: 15 H: 13 - 100m dowolny Mężczyzn seria 13 z 16

2017-11-18 11:12:10 E: 15 H: 14 - 100m dowolny Mężczyzn seria 14 z 16

2017-11-18 11:13:36 E: 15 H: 15 - 100m dowolny Mężczyzn seria 15 z 16

2017-11-18 11:15:09 E: 15 H: 16 - 100m dowolny Mężczyzn seria 16 z 16

2017-11-18 11:16:45 E: 16 H: 1 - 100m zmienny Kobiet seria 1 z 8

2017-11-18 11:20:36 E: 16 H: 2 - 100m zmienny Kobiet seria 2 z 8

2017-11-18 11:24:08 E: 16 H: 3 - 100m zmienny Kobiet seria 3 z 8

2017-11-18 11:26:40 E: 16 H: 4 - 100m zmienny Kobiet seria 4 z 8

2017-11-18 11:28:37 E: 16 H: 5 - 100m zmienny Kobiet seria 5 z 8

2017-11-18 11:30:34 E: 16 H: 6 - 100m zmienny Kobiet seria 6 z 8

2017-11-18 11:32:34 E: 16 H: 7 - 100m zmienny Kobiet seria 7 z 8

2017-11-18 11:36:36 E: 16 H: 8 - 100m zmienny Kobiet seria 8 z 8

2017-11-18 11:38:18 E: 17 H: 1 - 100m zmienny Mężczyzn seria 1 z 14

2017-11-18 11:41:23 E: 17 H: 2 - 100m zmienny Mężczyzn seria 2 z 14

2017-11-18 11:44:02 E: 17 H: 3 - 100m zmienny Mężczyzn seria 3 z 14

2017-11-18 11:46:32 E: 17 H: 4 - 100m zmienny Mężczyzn seria 4 z 14

2017-11-18 11:48:54 E: 17 H: 5 - 100m zmienny Mężczyzn seria 5 z 14

2017-11-18 11:50:50 E: 17 H: 6 - 100m zmienny Mężczyzn seria 6 z 14

2017-11-18 11:53:23 E: 17 H: 7 - 100m zmienny Mężczyzn seria 7 z 14

2017-11-18 11:55:44 E: 17 H: 8 - 100m zmienny Mężczyzn seria 8 z 14

2017-11-18 11:58:07 E: 17 H: 9 - 100m zmienny Mężczyzn seria 9 z 14

2017-11-18 11:59:51 E: 17 H: 10 - 100m zmienny Mężczyzn seria 10 z 14

2017-11-18 12:01:35 E: 17 H: 11 - 100m zmienny Mężczyzn seria 11 z 14

2017-11-18 12:03:19 E: 17 H: 12 - 100m zmienny Mężczyzn seria 12 z 14

2017-11-18 12:05:01 E: 17 H: 13 - 100m zmienny Mężczyzn seria 13 z 14

2017-11-18 12:06:43 E: 17 H: 14 - 100m zmienny Mężczyzn seria 14 z 14

2017-11-18 12:08:23 E: 18 H: 1 - 200m motylkowy Kobiet seria 1 z 2

2017-11-18 12:15:00 E: 18 H: 2 - 200m motylkowy Kobiet seria 2 z 2

2017-11-18 12:19:44 E: 19 H: 1 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 6

2017-11-18 12:21:44 E: 19 H: 2 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 6

2017-11-18 12:30:41 E: 19 H: 3 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 6

2017-11-18 12:35:05 E: 19 H: 4 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 6

2017-11-18 12:38:46 E: 19 H: 5 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 6

2017-11-18 12:42:17 E: 19 H: 6 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 6

2017-11-18 12:45:38 E: 20 H: 1 - 4x50m zmienny Kobiet seria 1 z 2

2017-11-18 12:50:29 E: 20 H: 2 - 4x50m zmienny Kobiet seria 2 z 2

2017-11-18 12:55:50 E: 21 H: 1 - 4x50m zmienny Mężczyzn seria 1 z 4

2017-11-18 13:02:40 E: 21 H: 2 - 4x50m zmienny Mężczyzn seria 2 z 4

2017-11-18 13:08:05 E: 21 H: 3 - 4x50m zmienny Mężczyzn seria 3 z 4

2017-11-18 13:12:17 E: 21 H: 4 - 4x50m zmienny Mężczyzn seria 4 z 4

 

Dzień II – Blok III

2017-11-18 16:00:00 E: 43 H: 1 - 4x100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 1

 

2017-11-18 16:03:48 E: 22 H: 1 - 100m klasyczny Kobiet seria 1 z 7

2017-11-18 16:08:23 E: 22 H: 2 - 100m klasyczny Kobiet seria 2 z 7

2017-11-18 16:13:24 E: 22 H: 3 - 100m klasyczny Kobiet seria 3 z 7

2017-11-18 16:16:25 E: 22 H: 4 - 100m klasyczny Kobiet seria 4 z 7

2017-11-18 16:18:42 E: 22 H: 5 - 100m klasyczny Kobiet seria 5 z 7

2017-11-18 16:21:00 E: 22 H: 6 - 100m klasyczny Kobiet seria 6 z 7

2017-11-18 16:23:29 E: 22 H: 7 - 100m klasyczny Kobiet seria 7 z 7

 

2017-11-18 16:25:25 E: 23 H: 1 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 11

2017-11-18 16:30:02 E: 23 H: 2 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 11

2017-11-18 16:33:11 E: 23 H: 3 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 11

2017-11-18 16:36:16 E: 23 H: 4 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 11

2017-11-18 16:38:48 E: 23 H: 5 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 11

2017-11-18 16:41:03 E: 23 H: 6 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 11

2017-11-18 16:43:38 E: 23 H: 7 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 11

2017-11-18 16:45:41 E: 23 H: 8 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 11

2017-11-18 16:47:49 E: 23 H: 9 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 9 z 11

2017-11-18 16:49:35 E: 23 H: 10 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 10 z 11

2017-11-18 16:51:21 E: 23 H: 11 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 11 z 11

 

2017-11-18 16:53:00 E: 24 H: 1 - 50m motylkowy Kobiet seria 1 z 6

2017-11-18 16:55:14 E: 24 H: 2 - 50m motylkowy Kobiet seria 2 z 6

2017-11-18 16:57:17 E: 24 H: 3 - 50m motylkowy Kobiet seria 3 z 6

2017-11-18 16:58:47 E: 24 H: 4 - 50m motylkowy Kobiet seria 4 z 6

2017-11-18 17:00:03 E: 24 H: 5 - 50m motylkowy Kobiet seria 5 z 6

2017-11-18 17:01:13 E: 24 H: 6 - 50m motylkowy Kobiet seria 6 z 6

 

2017-11-18 17:02:18 E: 25 H: 1 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 15

2017-11-18 17:04:15 E: 25 H: 2 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 15

2017-11-18 17:06:00 E: 25 H: 3 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 15

2017-11-18 17:07:44 E: 25 H: 4 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 15

2017-11-18 17:09:10 E: 25 H: 5 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 15

2017-11-18 17:10:23 E: 25 H: 6 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 15

2017-11-18 17:11:51 E: 25 H: 7 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 15

2017-11-18 17:12:54 E: 25 H: 8 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 15

2017-11-18 17:14:42 E: 25 H: 9 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 15

2017-11-18 17:16:28 E: 25 H: 10 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 15

2017-11-18 17:17:37 E: 25 H: 11 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 11 z 15

2017-11-18 17:18:58 E: 25 H: 12 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 12 z 15

2017-11-18 17:20:22 E: 25 H: 13 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 13 z 15

2017-11-18 17:21:33 E: 25 H: 14 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 14 z 15

2017-11-18 17:22:57 E: 25 H: 15 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 15 z 15

 

2017-11-18 17:24:04 E: 26 H: 1 - 100m grzbietowy Kobiet seria 1 z 5

2017-11-18 17:29:10 E: 26 H: 2 - 100m grzbietowy Kobiet seria 2 z 5

2017-11-18 17:32:01 E: 26 H: 3 - 100m grzbietowy Kobiet seria 3 z 5

2017-11-18 17:34:12 E: 26 H: 4 - 100m grzbietowy Kobiet seria 4 z 5

2017-11-18 17:36:40 E: 26 H: 5 - 100m grzbietowy Kobiet seria 5 z 5

 

2017-11-18 17:38:27 E: 27 H: 1 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 9

2017-11-18 17:44:47 E: 27 H: 2 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 9

2017-11-18 17:47:47 E: 27 H: 3 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 9

2017-11-18 17:50:28 E: 27 H: 4 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 9

2017-11-18 17:52:46 E: 27 H: 5 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 9

2017-11-18 17:54:47 E: 27 H: 6 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 9

2017-11-18 17:57:17 E: 27 H: 7 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 9

2017-11-18 17:59:08 E: 27 H: 8 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 8 z 9

2017-11-18 18:00:53 E: 27 H: 9 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 9 z 9

 

2017-11-18 18:02:39 E: 28 H: 1 - 200m dowolny Kobiet seria 1 z 6

2017-11-18 18:10:00 E: 28 H: 2 - 200m dowolny Kobiet seria 2 z 6

2017-11-18 18:15:04 E: 28 H: 3 - 200m dowolny Kobiet seria 3 z 6

2017-11-18 18:19:41 E: 28 H: 4 - 200m dowolny Kobiet seria 4 z 6

2017-11-18 18:24:15 E: 28 H: 5 - 200m dowolny Kobiet seria 5 z 6

2017-11-18 18:27:33 E: 28 H: 6 - 200m dowolny Kobiet seria 6 z 6

 

2017-11-18 18:31:04 E: 29 H: 1 - 200m dowolny Mężczyzn seria 1 z 12

2017-11-18 18:34:24 E: 29 H: 2 - 200m dowolny Mężczyzn seria 2 z 12

2017-11-18 18:43:30 E: 29 H: 3 - 200m dowolny Mężczyzn seria 3 z 12

2017-11-18 18:48:22 E: 29 H: 4 - 200m dowolny Mężczyzn seria 4 z 12

2017-11-18 18:52:58 E: 29 H: 5 - 200m dowolny Mężczyzn seria 5 z 12

2017-11-18 18:57:28 E: 29 H: 6 - 200m dowolny Mężczyzn seria 6 z 12

2017-11-18 19:01:43 E: 29 H: 7 - 200m dowolny Mężczyzn seria 7 z 12

2017-11-18 19:04:59 E: 29 H: 8 - 200m dowolny Mężczyzn seria 8 z 12

2017-11-18 19:08:34 E: 29 H: 9 - 200m dowolny Mężczyzn seria 9 z 12

2017-11-18 19:11:23 E: 29 H: 10 - 200m dowolny Mężczyzn seria 10 z 12

2017-11-18 19:14:25 E: 29 H: 11 - 200m dowolny Mężczyzn seria 11 z 12

2017-11-18 19:17:56 E: 29 H: 12 - 200m dowolny Mężczyzn seria 12 z 12

 

2017-11-18 19:20:48 E: 30 H: 1 - 4x50m dowolny Kobiet seria 1 z 2

2017-11-18 19:25:11 E: 30 H: 2 - 4x50m dowolny Kobiet seria 2 z 2

 

2017-11-18 19:29:34 E: 31 H: 1 - 4x50m dowolny Mężczyzn seria 1 z 4

2017-11-18 19:34:56 E: 31 H: 2 - 4x50m dowolny Mężczyzn seria 2 z 4

2017-11-18 19:40:13 E: 31 H: 3 - 4x50m dowolny Mężczyzn seria 3 z 4

2017-11-18 19:46:59 E: 31 H: 4 - 4x50m dowolny Mężczyzn seria 4 z 4

 

2017-11-18 19:50:32 E: 32 H: 1 - 400m zmienny Kobiet seria 1 z 3

2017-11-18 20:01:57 E: 32 H: 2 - 400m zmienny Kobiet seria 2 z 3

2017-11-18 20:10:05 E: 32 H: 3 - 400m zmienny Kobiet seria 3 z 3

 

2017-11-18 20:17:26 E: 33 H: 1 - 400m zmienny Mężczyzn seria 1 z 7

2017-11-18 20:28:56 E: 33 H: 2 - 400m zmienny Mężczyzn seria 2 z 7

2017-11-18 20:40:00 E: 33 H: 3 - 400m zmienny Mężczyzn seria 3 z 7

2017-11-18 20:49:21 E: 33 H: 4 - 400m zmienny Mężczyzn seria 4 z 7

2017-11-18 20:56:41 E: 33 H: 5 - 400m zmienny Mężczyzn seria 5 z 7

2017-11-18 21:03:28 E: 33 H: 6 - 400m zmienny Mężczyzn seria 6 z 7

2017-11-18 21:09:50 E: 33 H: 7 - 400m zmienny Mężczyzn seria 7 z 7

 

Dzień III – Blok IV

 

2017-11-19 09:00:10 E: 34 H: 1 - 100m motylkowy Kobiet seria 1 z 3

2017-11-19 09:04:10 E: 34 H: 2 - 100m motylkowy Kobiet seria 2 z 3

2017-11-19 09:06:13 E: 34 H: 3 - 100m motylkowy Kobiet seria 3 z 3

 

2017-11-19 09:08:09 E: 35 H: 1 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 10

2017-11-19 09:10:41 E: 35 H: 2 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 10

2017-11-19 09:14:21 E: 35 H: 3 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 10

2017-11-19 09:17:06 E: 35 H: 4 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 10

2017-11-19 09:19:17 E: 35 H: 5 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 10

2017-11-19 09:21:11 E: 35 H: 6 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 10

2017-11-19 09:22:57 E: 35 H: 7 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 10

2017-11-19 09:24:44 E: 35 H: 8 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 10

2017-11-19 09:26:25 E: 35 H: 9 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 10

2017-11-19 09:28:08 E: 35 H: 10 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 10

 

2017-11-19 09:29:48 E: 36 H: 1 - 200m grzbietowy Kobiet seria 1 z 4

2017-11-19 09:37:17 E: 36 H: 2 - 200m grzbietowy Kobiet seria 2 z 4

2017-11-19 09:43:01 E: 36 H: 3 - 200m grzbietowy Kobiet seria 3 z 4

2017-11-19 09:47:07 E: 36 H: 4 - 200m grzbietowy Kobiet seria 4 z 4

 

2017-11-19 09:50:39 E: 37 H: 1 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 8

2017-11-19 09:57:06 E: 37 H: 2 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 8

2017-11-19 10:05:03 E: 37 H: 3 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 8

2017-11-19 10:11:29 E: 37 H: 4 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 8

2017-11-19 10:16:05 E: 37 H: 5 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 8

2017-11-19 10:21:54 E: 37 H: 6 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 8

2017-11-19 10:25:47 E: 37 H: 7 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 8

2017-11-19 10:29:13 E: 37 H: 8 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 8 z 8

 

2017-11-19 10:32:31 E: 38 H: 1 - 50m klasyczny Kobiet seria 1 z 8

2017-11-19 10:34:49 E: 38 H: 2 - 50m klasyczny Kobiet seria 2 z 8

2017-11-19 10:38:08 E: 38 H: 3 - 50m klasyczny Kobiet seria 3 z 8

2017-11-19 10:39:52 E: 38 H: 4 - 50m klasyczny Kobiet seria 4 z 8

2017-11-19 10:41:29 E: 38 H: 5 - 50m klasyczny Kobiet seria 5 z 8

2017-11-19 10:43:07 E: 38 H: 6 - 50m klasyczny Kobiet seria 6 z 8

2017-11-19 10:44:49 E: 38 H: 7 - 50m klasyczny Kobiet seria 7 z 8

2017-11-19 10:46:12 E: 38 H: 8 - 50m klasyczny Kobiet seria 8 z 8

 

2017-11-19 10:47:30 E: 39 H: 1 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 15

2017-11-19 10:49:18 E: 39 H: 2 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 15

2017-11-19 10:55:50 E: 39 H: 3 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 15

2017-11-19 10:58:58 E: 39 H: 4 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 15

2017-11-19 11:00:27 E: 39 H: 5 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 15

2017-11-19 11:01:51 E: 39 H: 6 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 15

2017-11-19 11:03:25 E: 39 H: 7 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 15

2017-11-19 11:05:01 E: 39 H: 8 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 15

2017-11-19 11:07:25 E: 39 H: 9 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 9 z 15

2017-11-19 11:09:20 E: 39 H: 10 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 10 z 15

2017-11-19 11:10:42 E: 39 H: 11 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 11 z 15

2017-11-19 11:11:47 E: 39 H: 12 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 12 z 15

2017-11-19 11:14:24 E: 39 H: 13 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 13 z 15

2017-11-19 11:15:39 E: 39 H: 14 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 14 z 15

2017-11-19 11:17:16 E: 39 H: 15 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 15 z 15

 

2017-11-19 11:18:31 E: 40 H: 1 - 4x50m zmienny Mieszane seria 1 z 4

2017-11-19 11:21:09 E: 40 H: 2 - 4x50m zmienny Mieszane seria 2 z 4

2017-11-19 11:27:59 E: 40 H: 3 - 4x50m zmienny Mieszane seria 3 z 4

2017-11-19 11:32:03 E: 40 H: 4 - 4x50m zmienny Mieszane seria 4 z 4

 

2017-11-19 11:36:13 E: 41 H: 5 - 400m dowolny Kobiet seria 5 z 5

2017-11-19 11:46:26 E: 41 H: 1 - 400m dowolny Kobiet seria 1 z 5

2017-11-19 12:00:11 E: 41 H: 2 - 400m dowolny Kobiet seria 2 z 5

2017-11-19 12:11:59 E: 41 H: 3 - 400m dowolny Kobiet seria 3 z 5

