Arena Grand Prix Polski - Oświęcim 2018

Blok I

2018-10-27 08:30:04 E: 1 H: 1 - 200m dowolny Kobiet seria 1 z 10

2018-10-27 08:32:42 E: 1 H: 2 - 200m dowolny Kobiet seria 2 z 10

2018-10-27 08:35:16 E: 1 H: 3 - 200m dowolny Kobiet seria 3 z 10

2018-10-27 08:37:52 E: 1 H: 4 - 200m dowolny Kobiet seria 4 z 10

2018-10-27 08:40:26 E: 1 H: 5 - 200m dowolny Kobiet seria 5 z 10

 

2018-10-27 08:43:11 E: 2 H: 1 - 200m dowolny Mężczyzn seria 1 z 19

2018-10-27 08:45:29 E: 2 H: 2 - 200m dowolny Mężczyzn seria 2 z 19

2018-10-27 08:47:56 E: 2 H: 3 - 200m dowolny Mężczyzn seria 3 z 19

2018-10-27 08:50:17 E: 2 H: 4 - 200m dowolny Mężczyzn seria 4 z 19

2018-10-27 08:52:39 E: 2 H: 5 - 200m dowolny Mężczyzn seria 5 z 19

 

2018-10-27 08:55:35 E: 3 H: 1 - 100m klasyczny Kobiet seria 1 z 6

2018-10-27 08:57:10 E: 3 H: 2 - 100m klasyczny Kobiet seria 2 z 6

2018-10-27 08:58:47 E: 3 H: 3 - 100m klasyczny Kobiet seria 3 z 6

2018-10-27 09:00:27 E: 3 H: 4 - 100m klasyczny Kobiet seria 4 z 6

2018-10-27 09:02:10 E: 3 H: 5 - 100m klasyczny Kobiet seria 5 z 6

 

2018-10-27 09:03:59 E: 4 H: 1 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 9

2018-10-27 09:05:29 E: 4 H: 2 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 9

2018-10-27 09:07:00 E: 4 H: 3 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 9

2018-10-27 09:08:30 E: 4 H: 4 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 9

2018-10-27 09:10:03 E: 4 H: 5 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 9

 

2018-10-27 09:12:07 E: 5 H: 1 - 50m motylkowy Kobiet seria 1 z 9

2018-10-27 09:13:04 E: 5 H: 2 - 50m motylkowy Kobiet seria 2 z 9

2018-10-27 09:14:05 E: 5 H: 3 - 50m motylkowy Kobiet seria 3 z 9

2018-10-27 09:15:46 E: 5 H: 4 - 50m motylkowy Kobiet seria 4 z 9

2018-10-27 09:16:43 E: 5 H: 5 - 50m motylkowy Kobiet seria 5 z 9

 

2018-10-27 09:18:08 E: 6 H: 1 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 14

2018-10-27 09:19:15 E: 6 H: 2 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 14

2018-10-27 09:20:20 E: 6 H: 3 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 14

2018-10-27 09:21:21 E: 6 H: 4 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 14

2018-10-27 09:22:12 E: 6 H: 5 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 14

 

2018-10-27 09:23:50 E: 7 H: 1 - 200m grzbietowy Kobiet seria 1 z 4

2018-10-27 09:26:39 E: 7 H: 2 - 200m grzbietowy Kobiet seria 2 z 4

2018-10-27 09:29:36 E: 7 H: 3 - 200m grzbietowy Kobiet seria 3 z 4

2018-10-27 09:32:37 E: 7 H: 4 - 200m grzbietowy Kobiet seria 4 z 4

 

2018-10-27 09:35:48 E: 8 H: 1 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 7

2018-10-27 09:38:23 E: 8 H: 2 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 7

2018-10-27 09:41:03 E: 8 H: 3 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 7

2018-10-27 09:44:07 E: 8 H: 4 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 7

2018-10-27 09:46:33 E: 8 H: 5 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 7

 

2018-10-27 09:49:44 E: 9 H: 1 - 100m zmienny Kobiet seria 1 z 8

2018-10-27 09:51:18 E: 9 H: 2 - 100m zmienny Kobiet seria 2 z 8

2018-10-27 09:52:48 E: 9 H: 3 - 100m zmienny Kobiet seria 3 z 8

2018-10-27 09:54:23 E: 9 H: 4 - 100m zmienny Kobiet seria 4 z 8

2018-10-27 09:55:55 E: 9 H: 5 - 100m zmienny Kobiet seria 5 z 8

 

2018-10-27 09:57:42 E: 10 H: 1 - 100m zmienny Mężczyzn seria 1 z 11

2018-10-27 09:59:08 E: 10 H: 2 - 100m zmienny Mężczyzn seria 2 z 11

2018-10-27 10:00:31 E: 10 H: 3 - 100m zmienny Mężczyzn seria 3 z 11

2018-10-27 10:01:56 E: 10 H: 4 - 100m zmienny Mężczyzn seria 4 z 11

 

2018-10-27 10:06:47 E: 11 H: 1 - 800m dowolny Kobiet seria 1 z 4

2018-10-27 10:16:56 E: 11 H: 2 - 800m dowolny Kobiet seria 2 z 4

2018-10-27 10:27:25 E: 11 H: 3 - 800m dowolny Kobiet seria 3 z 4

 

2018-10-27 10:38:24 E: 1 H: 6 - 200m dowolny Kobiet seria 6 z 10

2018-10-27 10:41:45 E: 1 H: 7 - 200m dowolny Kobiet seria 7 z 10

2018-10-27 10:44:25 E: 1 H: 8 - 200m dowolny Kobiet seria 8 z 10

2018-10-27 10:47:07 E: 1 H: 9 - 200m dowolny Kobiet seria 9 z 10

2018-10-27 10:50:08 E: 1 H: 10 - 200m dowolny Kobiet seria 10 z 10

 

2018-10-27 10:53:06 E: 2 H: 6 - 200m dowolny Mężczyzn seria 6 z 19

2018-10-27 10:55:26 E: 2 H: 7 - 200m dowolny Mężczyzn seria 7 z 19

2018-10-27 10:57:51 E: 2 H: 8 - 200m dowolny Mężczyzn seria 8 z 19

2018-10-27 11:00:15 E: 2 H: 9 - 200m dowolny Mężczyzn seria 9 z 19

2018-10-27 11:02:52 E: 2 H: 10 - 200m dowolny Mężczyzn seria 10 z 19

2018-10-27 11:05:18 E: 2 H: 11 - 200m dowolny Mężczyzn seria 11 z 19

2018-10-27 11:07:45 E: 2 H: 12 - 200m dowolny Mężczyzn seria 12 z 19

2018-10-27 11:10:11 E: 2 H: 13 - 200m dowolny Mężczyzn seria 13 z 19

2018-10-27 11:12:39 E: 2 H: 14 - 200m dowolny Mężczyzn seria 14 z 19

2018-10-27 11:15:10 E: 2 H: 15 - 200m dowolny Mężczyzn seria 15 z 19

2018-10-27 11:17:44 E: 2 H: 16 - 200m dowolny Mężczyzn seria 16 z 19

2018-10-27 11:20:23 E: 2 H: 17 - 200m dowolny Mężczyzn seria 17 z 19

2018-10-27 11:23:09 E: 2 H: 18 - 200m dowolny Mężczyzn seria 18 z 19

2018-10-27 11:25:57 E: 2 H: 19 - 200m dowolny Mężczyzn seria 19 z 19

 

2018-10-27 11:28:32 E: 3 H: 6 - 100m klasyczny Kobiet seria 6 z 6

 

2018-10-27 11:30:28 E: 4 H: 6 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 9

2018-10-27 11:32:05 E: 4 H: 7 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 9

2018-10-27 11:33:42 E: 4 H: 8 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 9

2018-10-27 11:35:21 E: 4 H: 9 - 100m klasyczny Mężczyzn seria 9 z 9

 

2018-10-27 11:37:15 E: 5 H: 6 - 50m motylkowy Kobiet seria 6 z 9

2018-10-27 11:38:18 E: 5 H: 7 - 50m motylkowy Kobiet seria 7 z 9

2018-10-27 11:39:16 E: 5 H: 8 - 50m motylkowy Kobiet seria 8 z 9

2018-10-27 11:40:12 E: 5 H: 9 - 50m motylkowy Kobiet seria 9 z 9

 

2018-10-27 11:41:14 E: 6 H: 6 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 14

2018-10-27 11:42:12 E: 6 H: 7 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 14

2018-10-27 11:43:05 E: 6 H: 8 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 14

2018-10-27 11:43:59 E: 6 H: 9 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 14

2018-10-27 11:44:46 E: 6 H: 10 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 14

2018-10-27 11:45:38 E: 6 H: 11 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 11 z 14

2018-10-27 11:46:34 E: 6 H: 12 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 12 z 14

2018-10-27 11:47:28 E: 6 H: 13 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 13 z 14

2018-10-27 11:48:39 E: 6 H: 14 - 50m motylkowy Mężczyzn seria 14 z 14

 

2018-10-27 11:50:18 E: 8 H: 6 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 7

2018-10-27 11:53:52 E: 8 H: 7 - 200m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 7

 

2018-10-27 11:56:41 E: 9 H: 6 - 100m zmienny Kobiet seria 6 z 8

2018-10-27 11:58:19 E: 9 H: 7 - 100m zmienny Kobiet seria 7 z 8

2018-10-27 12:00:01 E: 9 H: 8 - 100m zmienny Kobiet seria 8 z 8

 

2018-10-27 12:01:55 E: 10 H: 6 - 100m zmienny Mężczyzn seria 6 z 11

2018-10-27 12:03:23 E: 10 H: 7 - 100m zmienny Mężczyzn seria 7 z 11

2018-10-27 12:04:56 E: 10 H: 8 - 100m zmienny Mężczyzn seria 8 z 11

2018-10-27 12:06:33 E: 10 H: 9 - 100m zmienny Mężczyzn seria 9 z 11

2018-10-27 12:08:16 E: 10 H: 10 - 100m zmienny Mężczyzn seria 10 z 11

2018-10-27 12:09:52 E: 10 H: 11 - 100m zmienny Mężczyzn seria 11 z 11

 

2018-10-27 12:11:26 E: 11 H: 4 - 800m dowolny Kobiet seria 4 z 4

Blok II

 

2018-10-27 16:54:57 E: 12 H: 1 - 100m dowolny Kobiet seria 1 z 9

2018-10-27 16:56:26 E: 12 H: 2 - 100m dowolny Kobiet seria 2 z 9

2018-10-27 16:57:51 E: 12 H: 3 - 100m dowolny Kobiet seria 3 z 9

2018-10-27 16:59:18 E: 12 H: 4 - 100m dowolny Kobiet seria 4 z 9

2018-10-27 17:00:43 E: 12 H: 5 - 100m dowolny Kobiet seria 5 z 9

 

2018-10-27 17:02:48 E: 13 H: 1 - 100m dowolny Mężczyzn seria 1 z 17

2018-10-27 17:04:10 E: 13 H: 2 - 100m dowolny Mężczyzn seria 2 z 17

2018-10-27 17:05:33 E: 13 H: 3 - 100m dowolny Mężczyzn seria 3 z 17

2018-10-27 17:06:52 E: 13 H: 4 - 100m dowolny Mężczyzn seria 4 z 17

2018-10-27 17:08:17 E: 13 H: 5 - 100m dowolny Mężczyzn seria 5 z 17

 

2018-10-27 17:10:20 E: 14 H: 1 - 50m klasyczny Kobiet seria 1 z 6

2018-10-27 17:11:25 E: 14 H: 2 - 50m klasyczny Kobiet seria 2 z 6

2018-10-27 17:12:29 E: 14 H: 3 - 50m klasyczny Kobiet seria 3 z 6

2018-10-27 17:13:33 E: 14 H: 4 - 50m klasyczny Kobiet seria 4 z 6

2018-10-27 17:14:36 E: 14 H: 5 - 50m klasyczny Kobiet seria 5 z 6

 

2018-10-27 17:16:30 E: 15 H: 1 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 9

2018-10-27 17:17:41 E: 15 H: 2 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 9

2018-10-27 17:18:39 E: 15 H: 3 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 9

2018-10-27 17:19:36 E: 15 H: 4 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 9

2018-10-27 17:20:37 E: 15 H: 5 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 9

 

2018-10-27 17:22:18 E: 16 H: 1 - 200m motylkowy Kobiet seria 1 z 4

2018-10-27 17:25:07 E: 16 H: 2 - 200m motylkowy Kobiet seria 2 z 4

2018-10-27 17:28:02 E: 16 H: 3 - 200m motylkowy Kobiet seria 3 z 4

2018-10-27 17:31:08 E: 16 H: 4 - 200m motylkowy Kobiet seria 4 z 4

 

2018-10-27 17:34:23 E: 17 H: 1 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 6

2018-10-27 17:36:57 E: 17 H: 2 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 6

2018-10-27 17:39:37 E: 17 H: 3 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 6

2018-10-27 17:42:21 E: 17 H: 4 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 6

2018-10-27 17:45:02 E: 17 H: 5 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 6

 

2018-10-27 17:47:59 E: 18 H: 1 - 100m grzbietowy Kobiet seria 1 z 6

2018-10-27 17:49:31 E: 18 H: 2 - 100m grzbietowy Kobiet seria 2 z 6

2018-10-27 17:51:07 E: 18 H: 3 - 100m grzbietowy Kobiet seria 3 z 6

2018-10-27 17:52:59 E: 18 H: 4 - 100m grzbietowy Kobiet seria 4 z 6

2018-10-27 17:54:38 E: 18 H: 5 - 100m grzbietowy Kobiet seria 5 z 6

 

2018-10-27 17:56:36 E: 19 H: 1 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 7

2018-10-27 17:58:07 E: 19 H: 2 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 7

2018-10-27 17:59:35 E: 19 H: 3 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 7

2018-10-27 18:01:08 E: 19 H: 4 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 7

2018-10-27 18:02:41 E: 19 H: 5 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 7

 

2018-10-27 18:04:42 E: 20 H: 1 - 200m zmienny Kobiet seria 1 z 6

2018-10-27 18:07:35 E: 20 H: 2 - 200m zmienny Kobiet seria 2 z 6

2018-10-27 18:10:29 E: 20 H: 3 - 200m zmienny Kobiet seria 3 z 6

2018-10-27 18:13:29 E: 20 H: 4 - 200m zmienny Kobiet seria 4 z 6

2018-10-27 18:16:31 E: 20 H: 5 - 200m zmienny Kobiet seria 5 z 6

 

2018-10-27 18:19:37 E: 21 H: 1 - 200m zmienny Mężczyzn seria 1 z 8

2018-10-27 18:22:08 E: 21 H: 2 - 200m zmienny Mężczyzn seria 2 z 8

2018-10-27 18:24:42 E: 21 H: 3 - 200m zmienny Mężczyzn seria 3 z 8

2018-10-27 18:27:19 E: 21 H: 4 - 200m zmienny Mężczyzn seria 4 z 8

2018-10-27 18:30:01 E: 21 H: 5 - 200m zmienny Mężczyzn seria 5 z 8

 

2018-10-27 18:32:52 E: 22 H: 1 - 400m dowolny Kobiet seria 1 z 7

2018-10-27 18:37:42 E: 22 H: 2 - 400m dowolny Kobiet seria 2 z 7

2018-10-27 18:42:45 E: 22 H: 3 - 400m dowolny Kobiet seria 3 z 7

 

2018-10-27 18:48:02 E: 23 H: 1 - 400m dowolny Mężczyzn seria 1 z 12

2018-10-27 18:52:30 E: 23 H: 2 - 400m dowolny Mężczyzn seria 2 z 12

2018-10-27 18:57:03 E: 23 H: 3 - 400m dowolny Mężczyzn seria 3 z 12

 

2018-10-27 19:01:40 E: 12 H: 6 - 100m dowolny Kobiet seria 6 z 9

2018-10-27 19:03:06 E: 12 H: 7 - 100m dowolny Kobiet seria 7 z 9

2018-10-27 19:04:35 E: 12 H: 8 - 100m dowolny Kobiet seria 8 z 9

2018-10-27 19:06:07 E: 12 H: 9 - 100m dowolny Kobiet seria 9 z 9

 

2018-10-27 19:07:41 E: 13 H: 6 - 100m dowolny Mężczyzn seria 6 z 17

2018-10-27 19:08:58 E: 13 H: 7 - 100m dowolny Mężczyzn seria 7 z 17

2018-10-27 19:10:18 E: 13 H: 8 - 100m dowolny Mężczyzn seria 8 z 17

2018-10-27 19:11:37 E: 13 H: 9 - 100m dowolny Mężczyzn seria 9 z 17

2018-10-27 19:13:00 E: 13 H: 10 - 100m dowolny Mężczyzn seria 10 z 17

2018-10-27 19:14:20 E: 13 H: 11 - 100m dowolny Mężczyzn seria 11 z 17

2018-10-27 19:15:40 E: 13 H: 12 - 100m dowolny Mężczyzn seria 12 z 17

2018-10-27 19:16:59 E: 13 H: 13 - 100m dowolny Mężczyzn seria 13 z 17

2018-10-27 19:18:21 E: 13 H: 14 - 100m dowolny Mężczyzn seria 14 z 17

2018-10-27 19:19:43 E: 13 H: 15 - 100m dowolny Mężczyzn seria 15 z 17

2018-10-27 19:21:12 E: 13 H: 16 - 100m dowolny Mężczyzn seria 16 z 17

2018-10-27 19:22:37 E: 13 H: 17 - 100m dowolny Mężczyzn seria 17 z 17

 

2018-10-27 19:25:43 E: 14 H: 6 - 50m klasyczny Kobiet seria 6 z 6

 

2018-10-27 19:26:49 E: 15 H: 6 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 9

2018-10-27 19:28:01 E: 15 H: 7 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 9

2018-10-27 19:29:00 E: 15 H: 8 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 8 z 9

2018-10-27 19:30:04 E: 15 H: 9 - 50m klasyczny Mężczyzn seria 9 z 9

 

2018-10-27 19:31:07 E: 17 H: 6 - 200m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 6

 

2018-10-27 19:34:12 E: 18 H: 6 - 100m grzbietowy Kobiet seria 6 z 6

 

2018-10-27 19:36:03 E: 19 H: 6 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 7

2018-10-27 19:37:39 E: 19 H: 7 - 100m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 7

 

2018-10-27 19:40:07 E: 20 H: 6 - 200m zmienny Kobiet seria 6 z 6

 

2018-10-27 19:43:32 E: 21 H: 6 - 200m zmienny Mężczyzn seria 6 z 8

2018-10-27 19:46:23 E: 21 H: 7 - 200m zmienny Mężczyzn seria 7 z 8

2018-10-27 19:49:24 E: 21 H: 8 - 200m zmienny Mężczyzn seria 8 z 8

 

2018-10-27 19:52:22 E: 22 H: 4 - 400m dowolny Kobiet seria 4 z 7

2018-10-27 19:57:30 E: 22 H: 5 - 400m dowolny Kobiet seria 5 z 7

2018-10-27 20:02:50 E: 22 H: 6 - 400m dowolny Kobiet seria 6 z 7

2018-10-27 20:08:14 E: 22 H: 7 - 400m dowolny Kobiet seria 7 z 7

 

2018-10-27 20:13:39 E: 23 H: 4 - 400m dowolny Mężczyzn seria 4 z 12

2018-10-27 20:18:14 E: 23 H: 5 - 400m dowolny Mężczyzn seria 5 z 12

2018-10-27 20:22:54 E: 23 H: 6 - 400m dowolny Mężczyzn seria 6 z 12

2018-10-27 20:27:39 E: 23 H: 7 - 400m dowolny Mężczyzn seria 7 z 12

2018-10-27 20:32:29 E: 23 H: 8 - 400m dowolny Mężczyzn seria 8 z 12

2018-10-27 20:37:14 E: 23 H: 9 - 400m dowolny Mężczyzn seria 9 z 12

2018-10-27 20:42:03 E: 23 H: 10 - 400m dowolny Mężczyzn seria 10 z 12

2018-10-27 20:47:01 E: 23 H: 11 - 400m dowolny Mężczyzn seria 11 z 12

2018-10-27 20:52:20 E: 23 H: 12 - 400m dowolny Mężczyzn seria 12 z 12

Blok III

 

2018-10-28 08:29:56 E: 24 H: 1 - 400m zmienny Kobiet seria 1 z 5

2018-10-28 08:35:29 E: 24 H: 2 - 400m zmienny Kobiet seria 2 z 5

2018-10-28 08:41:12 E: 24 H: 3 - 400m zmienny Kobiet seria 3 z 5

 

2018-10-28 08:47:01 E: 25 H: 1 - 400m zmienny Mężczyzn seria 1 z 5

2018-10-28 08:52:03 E: 25 H: 2 - 400m zmienny Mężczyzn seria 2 z 5

2018-10-28 08:57:13 E: 25 H: 3 - 400m zmienny Mężczyzn seria 3 z 5

 

2018-10-28 09:02:32 E: 26 H: 1 - 50m dowolny Kobiet seria 1 z 10

2018-10-28 09:03:25 E: 26 H: 2 - 50m dowolny Kobiet seria 2 z 10

2018-10-28 09:04:17 E: 26 H: 3 - 50m dowolny Kobiet seria 3 z 10

2018-10-28 09:05:10 E: 26 H: 4 - 50m dowolny Kobiet seria 4 z 10

2018-10-28 09:06:04 E: 26 H: 5 - 50m dowolny Kobiet seria 5 z 10

 

2018-10-28 09:07:32 E: 27 H: 1 - 50m dowolny Mężczyzn seria 1 z 18

2018-10-28 09:08:35 E: 27 H: 2 - 50m dowolny Mężczyzn seria 2 z 18

2018-10-28 09:09:32 E: 27 H: 3 - 50m dowolny Mężczyzn seria 3 z 18

2018-10-28 09:10:27 E: 27 H: 4 - 50m dowolny Mężczyzn seria 4 z 18

2018-10-28 09:11:17 E: 27 H: 5 - 50m dowolny Mężczyzn seria 5 z 18

 

2018-10-28 09:12:50 E: 28 H: 1 - 200m klasyczny Kobiet seria 1 z 5

2018-10-28 09:15:49 E: 28 H: 2 - 200m klasyczny Kobiet seria 2 z 5

2018-10-28 09:19:01 E: 28 H: 3 - 200m klasyczny Kobiet seria 3 z 5

2018-10-28 09:22:08 E: 28 H: 4 - 200m klasyczny Kobiet seria 4 z 5

2018-10-28 09:25:22 E: 28 H: 5 - 200m klasyczny Kobiet seria 5 z 5

 

2018-10-28 09:29:01 E: 29 H: 1 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 1 z 7

2018-10-28 09:31:52 E: 29 H: 2 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 2 z 7

2018-10-28 09:34:43 E: 29 H: 3 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 3 z 7

2018-10-28 09:37:48 E: 29 H: 4 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 4 z 7

2018-10-28 09:40:49 E: 29 H: 5 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 5 z 7

 

2018-10-28 09:45:16 E: 30 H: 1 - 100m motylkowy Kobiet seria 1 z 9

2018-10-28 09:46:45 E: 30 H: 2 - 100m motylkowy Kobiet seria 2 z 9

2018-10-28 09:48:18 E: 30 H: 3 - 100m motylkowy Kobiet seria 3 z 9

2018-10-28 09:49:50 E: 30 H: 4 - 100m motylkowy Kobiet seria 4 z 9

2018-10-28 09:51:23 E: 30 H: 5 - 100m motylkowy Kobiet seria 5 z 9

 

2018-10-28 09:53:28 E: 31 H: 1 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 1 z 13

2018-10-28 09:54:53 E: 31 H: 2 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 2 z 13

2018-10-28 09:56:14 E: 31 H: 3 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 3 z 13

2018-10-28 09:57:36 E: 31 H: 4 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 4 z 13

2018-10-28 09:59:01 E: 31 H: 5 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 5 z 13

 

2018-10-28 10:01:03 E: 32 H: 1 - 50m grzbietowy Kobiet seria 1 z 6

2018-10-28 10:02:12 E: 32 H: 2 - 50m grzbietowy Kobiet seria 2 z 6

2018-10-28 10:03:24 E: 32 H: 3 - 50m grzbietowy Kobiet seria 3 z 6

2018-10-28 10:04:29 E: 32 H: 4 - 50m grzbietowy Kobiet seria 4 z 6

2018-10-28 10:05:29 E: 32 H: 5 - 50m grzbietowy Kobiet seria 5 z 6

 

2018-10-28 10:07:06 E: 33 H: 1 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 1 z 8

2018-10-28 10:08:14 E: 33 H: 2 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 2 z 8

2018-10-28 10:09:09 E: 33 H: 3 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 3 z 8

2018-10-28 10:10:06 E: 33 H: 4 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 4 z 8

2018-10-28 10:11:08 E: 33 H: 5 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 5 z 8

 

2018-10-28 10:13:00 E: 34 H: 1 - 1500m dowolny Mężczyzn seria 1 z 5

2018-10-28 10:29:46 E: 34 H: 2 - 1500m dowolny Mężczyzn seria 2 z 5

2018-10-28 10:46:50 E: 34 H: 3 - 1500m dowolny Mężczyzn seria 3 z 5

 

2018-10-28 11:04:34 E: 24 H: 4 - 400m zmienny Kobiet seria 4 z 5

2018-10-28 11:10:35 E: 24 H: 5 - 400m zmienny Kobiet seria 5 z 5

 

2018-10-28 11:16:34 E: 25 H: 4 - 400m zmienny Mężczyzn seria 4 z 5

2018-10-28 11:22:04 E: 25 H: 5 - 400m zmienny Mężczyzn seria 5 z 5

 

2018-10-28 11:27:58 E: 26 H: 6 - 50m dowolny Kobiet seria 6 z 10

2018-10-28 11:28:51 E: 26 H: 7 - 50m dowolny Kobiet seria 7 z 10

2018-10-28 11:29:43 E: 26 H: 8 - 50m dowolny Kobiet seria 8 z 10

2018-10-28 11:30:36 E: 26 H: 9 - 50m dowolny Kobiet seria 9 z 10

2018-10-28 11:31:31 E: 26 H: 10 - 50m dowolny Kobiet seria 10 z 10

 

2018-10-28 11:32:25 E: 27 H: 6 - 50m dowolny Mężczyzn seria 6 z 18

2018-10-28 11:33:12 E: 27 H: 7 - 50m dowolny Mężczyzn seria 7 z 18

2018-10-28 11:34:00 E: 27 H: 8 - 50m dowolny Mężczyzn seria 8 z 18

2018-10-28 11:34:50 E: 27 H: 9 - 50m dowolny Mężczyzn seria 9 z 18

2018-10-28 11:35:38 E: 27 H: 10 - 50m dowolny Mężczyzn seria 10 z 18

2018-10-28 11:36:25 E: 27 H: 11 - 50m dowolny Mężczyzn seria 11 z 18

2018-10-28 11:37:16 E: 27 H: 12 - 50m dowolny Mężczyzn seria 12 z 18

2018-10-28 11:38:08 E: 27 H: 13 - 50m dowolny Mężczyzn seria 13 z 18

2018-10-28 11:38:59 E: 27 H: 14 - 50m dowolny Mężczyzn seria 14 z 18

2018-10-28 11:39:48 E: 27 H: 15 - 50m dowolny Mężczyzn seria 15 z 18

2018-10-28 11:40:41 E: 27 H: 16 - 50m dowolny Mężczyzn seria 16 z 18

2018-10-28 11:41:34 E: 27 H: 17 - 50m dowolny Mężczyzn seria 17 z 18

2018-10-28 11:42:26 E: 27 H: 18 - 50m dowolny Mężczyzn seria 18 z 18

 

2018-10-28 11:43:58 E: 29 H: 6 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 6 z 7

2018-10-28 11:47:20 E: 29 H: 7 - 200m klasyczny Mężczyzn seria 7 z 7

 

2018-10-28 11:50:12 E: 30 H: 6 - 100m motylkowy Kobiet seria 6 z 9

2018-10-28 11:51:43 E: 30 H: 7 - 100m motylkowy Kobiet seria 7 z 9

2018-10-28 11:53:20 E: 30 H: 8 - 100m motylkowy Kobiet seria 8 z 9

2018-10-28 11:55:00 E: 30 H: 9 - 100m motylkowy Kobiet seria 9 z 9

 

2018-10-28 11:56:36 E: 31 H: 6 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 6 z 13

2018-10-28 11:57:56 E: 31 H: 7 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 7 z 13

2018-10-28 11:59:19 E: 31 H: 8 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 8 z 13

2018-10-28 12:00:46 E: 31 H: 9 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 9 z 13

2018-10-28 12:02:08 E: 31 H: 10 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 10 z 13

2018-10-28 12:03:35 E: 31 H: 11 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 11 z 13

2018-10-28 12:05:09 E: 31 H: 12 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 12 z 13

2018-10-28 12:06:47 E: 31 H: 13 - 100m motylkowy Mężczyzn seria 13 z 13

 

2018-10-28 12:08:30 E: 32 H: 6 - 50m grzbietowy Kobiet seria 6 z 6

 

2018-10-28 12:09:36 E: 33 H: 6 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 6 z 8

2018-10-28 12:10:47 E: 33 H: 7 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 7 z 8

2018-10-28 12:11:51 E: 33 H: 8 - 50m grzbietowy Mężczyzn seria 8 z 8

 

2018-10-28 12:12:50 E: 34 H: 4 - 1500m dowolny Mężczyzn seria 4 z 5

2018-10-28 12:32:14 E: 34 H: 5 - 1500m dowolny Mężczyzn seria 5 z 5