III Ogólnopolski Miting Pływacki Osób Niepełnosprawnych, Łódź.
Na podstawie sumy punktów za trzy najlepsze starty, z zastosowaniem zasady “minus jeden”.
Płeć | Klasa Startowa | Msc. | Nazwisko | Imię | r. ur. | Klub | Suma Punktów | 100 grzb | 100 klas | 100 mot | 100 dow | 200 dow | 200 zm | 400 dow | 50 grzb | 50 klas | 50 mot | 50 dow |
K | S1-14 | 1 | Boruszewska | Zuzanna | 2005 | UKS SP 149 Łódź | 2387 | 781 | 733 | 802 | 723 | 588 | 754 | 804 | ||||
K | S1-14 | 2 | Wojnarowska | Patrycja | 2001 | Start Tarnów | 2193 | 722 | 750 | 465 | 721 | |||||||
K | S1-14 | 3 | Ochtera | Aleksandra | 2004 | Start Koszalin | 2151 | 624 | 548 | 760 | 632 | 759 | ||||||
M | S1-14 | 1 | Golus | Michał | 1995 | MKS Wodnik Radom | 2524 | 672 | 770 | 897 | 857 | |||||||
M | S1-14 | 2 | Hrehorowicz | Igor | 2002 | Start Wrocław | 2467 | 659 | 873 | 820 | 729 | 774 | ||||||
M | S1-14 | 3 | Tomczyk | Dawid | 2001 | IKS AWF Warszawa | 2440 | 831 | 663 | 880 | 706 | 729 |
Opracowanie: Jakub Krzywda ([email protected])