Arena Grand Prix Puchar Polski Łódź, 09-10.11.2019 |
1 - BLOK 1 | 09.11.2019 - 8:30 |
Konkurencja 1 09.11.2019 - 8:30 | Kobiet, 400m zmienny | 14 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | GUŚĆ Wiktoria | 04 | UKS ,,Delfin'' Piotrków Trybunalski | 4:49.53 | 715 |
50m: 100m: | 31.58 1:07.61 | 31.58 36.03 | 150m: 200m: | 1:44.36 2:20.77 | 36.75 36.41 | 250m: 300m: | 3:01.29 3:42.58 | 40.52 41.29 | 350m: 400m: | 4:16.30 4:49.53 | 33.72 33.23 |
2. | HERBREDER Gabriela | 03 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 4:51.05 | 704 |
50m: 100m: | 30.65 1:06.64 | 30.65 35.99 | 150m: 200m: | 1:44.39 2:21.22 | 37.75 36.83 | 250m: 300m: | 3:02.19 3:44.48 | 40.97 42.29 | 350m: 400m: | 4:18.72 4:51.05 | 34.24 32.33 |
3. | ANDRZEJEWSKA Kamila | 99 | KU AZS UMCS Lublin | 4:51.61 | 700 |
50m: 100m: | 31.24 1:06.43 | 31.24 35.19 | 150m: 200m: | 1:45.08 2:22.32 | 38.65 37.24 | 250m: 300m: | 3:04.23 3:46.21 | 41.91 41.98 | 350m: 400m: | 4:19.64 4:51.61 | 33.43 31.97 |
4. | KNOP Aleksandra | 03 | UKS 190 Łódź | 4:53.95 | 683 |
50m: 100m: | 31.48 1:06.46 | 31.48 34.98 | 150m: 200m: | 1:43.80 2:19.82 | 37.34 36.02 | 250m: 300m: | 3:03.70 3:47.53 | 43.88 43.83 | 350m: 400m: | 4:21.10 4:53.95 | 33.57 32.85 |
5. | NOWAK Maja | 03 | AZS AWF Warszawa | 5:00.53 | 639 |
50m: 100m: | 33.01 1:10.07 | 33.01 37.06 | 150m: 200m: | 1:47.91 2:25.38 | 37.84 37.47 | 250m: 300m: | 3:09.22 3:53.45 | 43.84 44.23 | 350m: 400m: | 4:27.68 5:00.53 | 34.23 32.85 |
6. | KOSIŃSKA Dominika | 01 | AZS AWF Katowice | 5:01.56 | 633 |
50m: 100m: | 31.93 1:07.96 | 31.93 36.03 | 150m: 200m: | 1:46.20 2:22.68 | 38.24 36.48 | 250m: 300m: | 3:07.52 3:53.33 | 44.84 45.81 | 350m: 400m: | 4:27.80 5:01.56 | 34.47 33.76 |
7. | BEDNARZ Julia | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 5:01.76 | 631 |
50m: 100m: | 31.65 1:07.55 | 31.65 35.90 | 150m: 200m: | 1:46.27 2:24.50 | 38.72 38.23 | 250m: 300m: | 3:07.06 3:49.91 | 42.56 42.85 | 350m: 400m: | 4:26.67 5:01.76 | 36.76 35.09 |
8. | BERNAT Laura | 05 | KS OLIMPIA Lublin | 5:03.78 | 619 |
50m: 100m: | 33.04 1:11.74 | 33.04 38.70 | 150m: 200m: | 1:48.45 2:23.76 | 36.71 35.31 | 250m: 300m: | 3:08.46 3:53.53 | 44.70 45.07 | 350m: 400m: | 4:29.92 5:03.78 | 36.39 33.86 |
9. | CIOCH-GRADZIK Wiktoria | 03 | KU AZS UMCS Lublin | 5:03.93 | 618 |
50m: 100m: | 32.60 1:09.59 | 32.60 36.99 | 150m: 200m: | 1:49.00 2:27.88 | 39.41 38.88 | 250m: 300m: | 3:11.90 3:55.98 | 44.02 44.08 | 350m: 400m: | 4:30.41 5:03.93 | 34.43 33.52 |
10. | MOŻDŻAN Milena | 03 | MKP Szczecin | 5:04.59 | 614 |
50m: 100m: | 32.30 1:09.34 | 32.30 37.04 | 150m: 200m: | 1:48.27 2:26.45 | 38.93 38.18 | 250m: 300m: | 3:10.59 3:55.47 | 44.14 44.88 | 350m: 400m: | 4:30.30 5:04.59 | 34.83 34.29 |
11. | LALA Nadia | 04 | UKP Unia Oświęcim | 5:04.93 | 612 |
50m: 100m: | 32.80 1:10.32 | 32.80 37.52 | 150m: 200m: | 1:49.92 2:29.29 | 39.60 39.37 | 250m: 300m: | 3:11.71 3:55.15 | 42.42 43.44 | 350m: 400m: | 4:30.91 5:04.93 | 35.76 34.02 |
12. | BOCIEK Wiktoria | 04 | KS GÓRNIK Sosnowiec | 5:05.18 | 610 |
50m: 100m: | 32.16 1:08.87 | 32.16 36.71 | 150m: 200m: | 1:48.44 2:27.75 | 39.57 39.31 | 250m: 300m: | 3:12.37 3:57.50 | 44.62 45.13 | 350m: 400m: | 4:32.25 5:05.18 | 34.75 32.93 |
13. | MACIEJEWSKA Beata | 03 | UKS SP-149 Łódź | 5:05.61 | 608 |
50m: 100m: | 34.03 1:11.96 | 34.03 37.93 | 150m: 200m: | 1:50.36 2:28.88 | 38.40 38.52 | 250m: 300m: | 3:12.20 3:55.81 | 43.32 43.61 | 350m: 400m: | 4:31.11 5:05.61 | 35.30 34.50 |
14. | MIKOŁAJCZYK Maja | 04 | UKS SP-149 Łódź | 5:06.74 | 601 |
50m: 100m: | 32.29 1:08.60 | 32.29 36.31 | 150m: 200m: | 1:47.76 2:27.17 | 39.16 39.41 | 250m: 300m: | 3:10.02 3:53.76 | 42.85 43.74 | 350m: 400m: | 4:30.14 5:06.74 | 36.38 36.60 |
15. | PROCHOWNIK Martyna | 02 | KU AZS UMCS Lublin | 5:06.80 | 601 |
50m: 100m: | 31.34 1:07.65 | 31.34 36.31 | 150m: 200m: | 1:47.04 2:25.88 | 39.39 38.84 | 250m: 300m: | 3:10.12 3:55.00 | 44.24 44.88 | 350m: 400m: | 4:31.57 5:06.80 | 36.57 35.23 |
16. | CYGAN Julia | 04 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 5:07.03 | 599 |
50m: 100m: | 33.44 1:11.15 | 33.44 37.71 | 150m: 200m: | 1:50.95 2:29.81 | 39.80 38.86 | 250m: 300m: | 3:12.79 3:55.79 | 42.98 43.00 | 350m: 400m: | 4:31.96 5:07.03 | 36.17 35.07 |
17. | SZALAST Karolina | 05 | UKS Tri-Team Rumia | 5:08.31 | 592 |
50m: 100m: | 33.35 1:11.53 | 33.35 38.18 | 150m: 200m: | 1:49.88 2:27.98 | 38.35 38.10 | 250m: 300m: | 3:13.25 3:58.48 | 45.27 45.23 | 350m: 400m: | 4:34.36 5:08.31 | 35.88 33.95 |
18. | KUCHTA Maria | 02 | UKS ,,Dwójka'' Tczew | 5:08.62 | 590 |
50m: 100m: | 32.03 1:08.65 | 32.03 36.62 | 150m: 200m: | 1:49.38 2:28.38 | 40.73 39.00 | 250m: 300m: | 3:14.39 3:59.84 | 46.01 45.45 | 350m: 400m: | 4:34.73 5:08.62 | 34.89 33.89 |
19. | ŻAK Amelia | 04 | UKP Unia Oświęcim | 5:10.64 | 579 |
50m: 100m: | 33.82 1:12.02 | 33.82 38.20 | 150m: 200m: | 1:52.54 2:31.52 | 40.52 38.98 | 250m: 300m: | 3:16.06 4:01.19 | 44.54 45.13 | 350m: 400m: | 4:36.09 5:10.64 | 34.90 34.55 |
20. | PALICKA Wiktoria | 05 | TP Skalar Słupsk | 5:10.86 | 577 |
50m: 100m: | 34.34 1:14.17 | 34.34 39.83 | 150m: 200m: | 1:51.29 2:27.69 | 37.12 36.40 | 250m: 300m: | 3:12.87 4:00.19 | 45.18 47.32 | 350m: 400m: | 4:35.99 5:10.86 | 35.80 34.87 |
21. | BEDNAREK Aleksandra | 98 | UKS SP-149 Łódź | 5:11.87 | 572 |
50m: 100m: | 33.73 1:12.23 | 33.73 38.50 | 150m: 200m: | 1:52.36 2:31.55 | 40.13 39.19 | 250m: 300m: | 3:14.68 3:58.84 | 43.13 44.16 | 350m: 400m: | 4:36.13 5:11.87 | 37.29 35.74 |
22. | SIOMA Zuzanna | 04 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 5:12.25 | 570 |
50m: 100m: | 32.56 1:10.34 | 32.56 37.78 | 150m: 200m: | 1:49.40 2:27.33 | 39.06 37.93 | 250m: 300m: | 3:12.68 3:58.46 | 45.35 45.78 | 350m: 400m: | 4:37.01 5:12.25 | 38.55 35.24 |
23. | NOCOŃ Dominika | 02 | UKP Unia Oświęcim | 5:12.74 | 567 |
50m: 100m: | 32.97 1:10.57 | 32.97 37.60 | 150m: 200m: | 1:50.81 2:30.46 | 40.24 39.65 | 250m: 300m: | 3:15.81 4:00.95 | 45.35 45.14 | 350m: 400m: | 4:36.98 5:12.74 | 36.03 35.76 |
24. | KRYPA Marta | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 5:13.29 | 564 |
50m: 100m: | 32.63 1:10.47 | 32.63 37.84 | 150m: 200m: | 1:51.14 2:31.73 | 40.67 40.59 | 250m: 300m: | 3:16.48 4:01.95 | 44.75 45.47 | 350m: 400m: | 4:38.00 5:13.29 | 36.05 35.29 |
25. | TYMIŃSKA Zofia | 04 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 5:14.75 | 556 |
50m: 100m: | 33.95 1:13.05 | 33.95 39.10 | 150m: 200m: | 1:53.07 2:33.40 | 40.02 40.33 | 250m: 300m: | 3:16.54 4:00.85 | 43.14 44.31 | 350m: 400m: | 4:38.55 5:14.75 | 37.70 36.20 |
26. | STERNICZUK Weronika | 03 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 5:14.79 | 556 |
50m: 100m: | 32.19 1:09.78 | 32.19 37.59 | 150m: 200m: | 1:52.44 2:34.35 | 42.66 41.91 | 250m: 300m: | 3:18.02 4:02.42 | 43.67 44.40 | 350m: 400m: | 4:39.32 5:14.79 | 36.90 35.47 |
27. | SIWKO Natalia | 04 | KU AZS UMCS Lublin | 5:15.48 | 552 |
50m: 100m: | 32.80 1:11.07 | 32.80 38.27 | 150m: 200m: | 1:50.18 2:28.82 | 39.11 38.64 | 250m: 300m: | 3:16.23 4:03.35 | 47.41 47.12 | 350m: 400m: | 4:40.14 5:15.48 | 36.79 35.34 |
28. | MACIASZCZYK Weronika | 04 | UKS SP-149 Łódź | 5:15.53 | 552 |
50m: 100m: | 34.03 1:11.63 | 34.03 37.60 | 150m: 200m: | 1:52.31 2:32.54 | 40.68 40.23 | 250m: 300m: | 3:17.49 4:03.50 | 44.95 46.01 | 350m: 400m: | 4:40.55 5:15.53 | 37.05 34.98 |
29. | KOŁODZIEJCZYK Oliwia | 03 | KU AZS UMCS Lublin | 5:17.72 | 541 |
50m: 100m: | 33.39 1:12.16 | 33.39 38.77 | 150m: 200m: | 1:52.15 2:31.73 | 39.99 39.58 | 250m: 300m: | 3:17.31 4:04.27 | 45.58 46.96 | 350m: 400m: | 4:41.78 5:17.72 | 37.51 35.94 |
30. | BURDYN Dominika | 05 | KU AZS UMCS Lublin | 5:17.82 | 540 |
50m: 100m: | 31.90 1:09.88 | 31.90 37.98 | 150m: 200m: | 1:50.29 2:29.26 | 40.41 38.97 | 250m: 300m: | 3:15.68 4:03.11 | 46.42 47.43 | 350m: 400m: | 4:41.42 5:17.82 | 38.31 36.40 |
31. | URBAŃSKA Patrycja | 05 | MKS Jedynka Łódź | 5:19.51 | 532 |
50m: 100m: | 34.48 1:15.44 | 34.48 40.96 | 150m: 200m: | 1:54.76 2:34.00 | 39.32 39.24 | 250m: 300m: | 3:18.59 4:05.18 | 44.59 46.59 | 350m: 400m: | 4:43.58 5:19.51 | 38.40 35.93 |
32. | GWAJ Julia | 04 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 5:20.83 | 525 |
50m: 100m: | 33.98 1:11.91 | 33.98 37.93 | 150m: 200m: | 1:52.48 2:32.36 | 40.57 39.88 | 250m: 300m: | 3:18.01 4:04.12 | 45.65 46.11 | 350m: 400m: | 4:42.79 5:20.83 | 38.67 38.04 |
33. | JAKUBIK Julia | 05 | UKP Unia Oświęcim | 5:21.17 | 524 |
50m: 100m: | 34.59 1:15.85 | 34.59 41.26 | 150m: 200m: | 1:57.25 2:36.77 | 41.40 39.52 | 250m: 300m: | 3:21.67 4:08.15 | 44.90 46.48 | 350m: 400m: | 4:45.60 5:21.17 | 37.45 35.57 |
34. | SAMORAJ Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 5:25.14 | 505 |
50m: 100m: | 33.75 1:13.78 | 33.75 40.03 | 150m: 200m: | 1:55.60 2:35.56 | 41.82 39.96 | 250m: 300m: | 3:22.79 4:11.00 | 47.23 48.21 | 350m: 400m: | 4:49.43 5:25.14 | 38.43 35.71 |
35. | DYDUCH Martyna | 04 | UKP Unia Oświęcim | 5:25.34 | 504 |
50m: 100m: | 35.82 1:17.14 | 35.82 41.32 | 150m: 200m: | 1:59.47 2:41.17 | 42.33 41.70 | 250m: 300m: | 3:27.54 4:13.54 | 46.37 46.00 | 350m: 400m: | 4:50.41 5:25.34 | 36.87 34.93 |
36. | MACIASZCZYK Wiktoria | 04 | UKS SP-149 Łódź | 5:25.77 | 502 |
50m: 100m: | 33.80 1:12.37 | 33.80 38.57 | 150m: 200m: | 1:53.26 2:33.04 | 40.89 39.78 | 250m: 300m: | 3:20.18 4:07.83 | 47.14 47.65 | 350m: 400m: | 4:47.41 5:25.77 | 39.58 38.36 |
37. | NOWAK Paulina | 05 | UKS Tri-Team Rumia | 5:27.87 | 492 |
50m: 100m: | 38.05 1:21.56 | 38.05 43.51 | 150m: 200m: | 2:02.74 2:43.59 | 41.18 40.85 | 250m: 300m: | 3:29.26 4:14.32 | 45.67 45.06 | 350m: 400m: | 4:51.55 5:27.87 | 37.23 36.32 |
38. | KESLER Katarzyna | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 5:28.39 | 490 |
50m: 100m: | 34.33 1:14.54 | 34.33 40.21 | 150m: 200m: | 1:55.84 2:36.46 | 41.30 40.62 | 250m: 300m: | 3:22.70 4:09.85 | 46.24 47.15 | 350m: 400m: | 4:49.50 5:28.39 | 39.65 38.89 |
39. | BUKOWSKA Olga | 05 | MKS ,,Pałac Młodzieży'' | 5:34.62 | 463 |
50m: 100m: | 35.37 1:16.98 | 35.37 41.61 | 150m: 200m: | 2:01.29 2:43.97 | 44.31 42.68 | 250m: 300m: | 3:31.67 4:19.56 | 47.70 47.89 | 350m: 400m: | 4:58.05 5:34.62 | 38.49 36.57 |
40. | ZIĘBA Anastazja | 05 | MTKP Delfin Toruń | 5:34.64 | 463 |
50m: 100m: | 33.38 1:14.75 | 33.38 41.37 | 150m: 200m: | 2:01.09 2:44.39 | 46.34 43.30 | 250m: 300m: | 3:31.44 4:18.44 | 47.05 47.00 | 350m: 400m: | 4:57.22 5:34.64 | 38.78 37.42 |
41. | TOFIL Emilia | 05 | KS Delfin Gdynia | 5:35.90 | 458 |
50m: 100m: | 36.27 1:20.08 | 36.27 43.81 | 150m: 200m: | 2:02.41 2:43.67 | 42.33 41.26 | 250m: 300m: | 3:31.95 4:21.19 | 48.28 49.24 | 350m: 400m: | 4:59.13 5:35.90 | 37.94 36.77 |
42. | KOWALCZYK Katarzyna | 05 | UKS SP-149 Łódź | 5:39.32 | 444 |
50m: 100m: | 37.17 1:18.69 | 37.17 41.52 | 150m: 200m: | 2:05.12 2:50.17 | 46.43 45.05 | 250m: 300m: | 3:36.29 4:22.67 | 46.12 46.38 | 350m: 400m: | 5:01.35 5:39.32 | 38.68 37.97 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 09.11.2019 - 8:48 | Mężczyzn, 400m zmienny | 14 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2019 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | WARZOCHA Albert | 01 | Uks Cityzen | 4:21.26 | 732 |
50m: 100m: | 28.09 59.78 | 28.09 31.69 | 150m: 200m: | 1:33.57 2:06.51 | 33.79 32.94 | 250m: 300m: | 2:43.19 3:19.99 | 36.68 36.80 | 350m: 400m: | 3:51.35 4:21.26 | 31.36 29.91 |
2. | KONARSKI Maciej | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 4:27.61 | 681 |
50m: 100m: | 29.49 1:02.51 | 29.49 33.02 | 150m: 200m: | 1:36.90 2:11.21 | 34.39 34.31 | 250m: 300m: | 2:48.80 3:27.83 | 37.59 39.03 | 350m: 400m: | 3:58.14 4:27.61 | 30.31 29.47 |
3. | CIASTOŃ Sebastian | 99 | AZS AWF Katowice | 4:27.64 | 681 |
50m: 100m: | 29.05 1:01.64 | 29.05 32.59 | 150m: 200m: | 1:35.53 2:09.41 | 33.89 33.88 | 250m: 300m: | 2:46.45 3:24.52 | 37.04 38.07 | 350m: 400m: | 3:56.56 4:27.64 | 32.04 31.08 |
4. | SZCZYGIEŁ David | 02 | UKP Unia Oświęcim | 4:28.29 | 676 |
50m: 100m: | 28.83 1:01.77 | 28.83 32.94 | 150m: 200m: | 1:35.69 2:08.76 | 33.92 33.07 | 250m: 300m: | 2:47.22 3:26.31 | 38.46 39.09 | 350m: 400m: | 3:58.00 4:28.29 | 31.69 30.29 |
5. | CHMIELEWSKI Krzysztof | 04 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 4:31.33 | 653 |
50m: 100m: | 27.82 59.70 | 27.82 31.88 | 150m: 200m: | 1:33.61 2:06.62 | 33.91 33.01 | 250m: 300m: | 2:47.64 3:29.17 | 41.02 41.53 | 350m: 400m: | 4:00.86 4:31.33 | 31.69 30.47 |
6. | ZDZIEBŁO Piotr | 02 | WKS Śląsk Wrocław | 4:31.83 | 650 |
50m: 100m: | 28.75 1:01.50 | 28.75 32.75 | 150m: 200m: | 1:36.38 2:10.23 | 34.88 33.85 | 250m: 300m: | 2:48.91 3:28.14 | 38.68 39.23 | 350m: 400m: | 4:00.44 4:31.83 | 32.30 31.39 |
7. | ZACHARZYŃSKI Norbert | 03 | UKS ,,Wodnik Krasnystaw'' | 4:33.82 | 636 |
50m: 100m: | 29.83 1:02.69 | 29.83 32.86 | 150m: 200m: | 1:38.21 2:13.17 | 35.52 34.96 | 250m: 300m: | 2:52.02 3:32.05 | 38.85 40.03 | 350m: 400m: | 4:03.74 4:33.82 | 31.69 30.08 |
8. | KOSIŃSKI Filip | 04 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 4:34.07 | 634 |
50m: 100m: | 28.74 1:00.92 | 28.74 32.18 | 150m: 200m: | 1:33.96 2:06.41 | 33.04 32.45 | 250m: 300m: | 2:46.25 3:27.57 | 39.84 41.32 | 350m: 400m: | 4:01.65 4:34.07 | 34.08 32.42 |
9. | PITYŃSKI Wiktor | 03 | WKS Śląsk Wrocław | 4:35.02 | 627 |
50m: 100m: | 29.36 1:02.61 | 29.36 33.25 | 150m: 200m: | 1:37.95 2:11.72 | 35.34 33.77 | 250m: 300m: | 2:51.66 3:31.22 | 39.94 39.56 | 350m: 400m: | 4:03.84 4:35.02 | 32.62 31.18 |
10. | GŁUSZKOWSKI Mateusz | 01 | Uks Cityzen | 4:35.67 | 623 |
50m: 100m: | 29.64 1:03.49 | 29.64 33.85 | 150m: 200m: | 1:38.43 2:13.48 | 34.94 35.05 | 250m: 300m: | 2:53.02 3:33.56 | 39.54 40.54 | 350m: 400m: | 4:05.39 4:35.67 | 31.83 30.28 |
11. | BOBORYK Wojciech | 02 | KS Delfin Gdynia | 4:36.28 | 619 |
50m: 100m: | 29.68 1:03.74 | 29.68 34.06 | 150m: 200m: | 1:38.94 2:13.54 | 35.20 34.60 | 250m: 300m: | 2:52.84 3:33.19 | 39.30 40.35 | 350m: 400m: | 4:05.68 4:36.28 | 32.49 30.60 |
12. | CHMIELEWSKI Michał | 04 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 4:37.07 | 614 |
50m: 100m: | 27.99 1:00.52 | 27.99 32.53 | 150m: 200m: | 1:35.84 2:10.00 | 35.32 34.16 | 250m: 300m: | 2:51.85 3:34.39 | 41.85 42.54 | 350m: 400m: | 4:06.40 4:37.07 | 32.01 30.67 |
13. | ZIELIŃSKI Konrad | 03 | UKS 190 Łódź | 4:37.35 | 612 |
50m: 100m: | 28.87 1:02.40 | 28.87 33.53 | 150m: 200m: | 1:36.72 2:11.78 | 34.32 35.06 | 250m: 300m: | 2:52.80 3:34.56 | 41.02 41.76 | 350m: 400m: | 4:06.69 4:37.35 | 32.13 30.66 |
14. | KEMPA Mikołaj | 99 | KU AZS UMCS Lublin | 4:37.64 | 610 |
50m: 100m: | 28.88 1:01.96 | 28.88 33.08 | 150m: 200m: | 1:37.75 2:13.25 | 35.79 35.50 | 250m: 300m: | 2:52.05 3:32.29 | 38.80 40.24 | 350m: 400m: | 4:05.53 4:37.64 | 33.24 32.11 |
15. | ZDYBEL Adam | 05 | KS Delfin Gdynia | 4:38.63 | 603 |
50m: 100m: | 29.51 1:03.06 | 29.51 33.55 | 150m: 200m: | 1:39.32 2:13.58 | 36.26 34.26 | 250m: 300m: | 2:54.36 3:35.59 | 40.78 41.23 | 350m: 400m: | 4:08.08 4:38.63 | 32.49 30.55 |
16. | KORONA Kacper | 03 | MKP Szczecin | 4:38.81 | 602 |
50m: 100m: | 29.79 1:03.10 | 29.79 33.31 | 150m: 200m: | 1:38.30 2:13.21 | 35.20 34.91 | 250m: 300m: | 2:53.39 3:34.65 | 40.18 41.26 | 350m: 400m: | 4:07.35 4:38.81 | 32.70 31.46 |
17. | PIELA Michał | 04 | UKP Unia Oświęcim | 4:40.52 | 591 |
50m: 100m: | 29.46 1:03.85 | 29.46 34.39 | 150m: 200m: | 1:41.07 2:17.37 | 37.22 36.30 | 250m: 300m: | 2:55.89 3:35.56 | 38.52 39.67 | 350m: 400m: | 4:08.28 4:40.52 | 32.72 32.24 |
18. | BRYŁA Kamil | 99 | KU AZS UMCS Lublin | 4:40.79 | 589 |
50m: 100m: | 28.69 1:01.50 | 28.69 32.81 | 150m: 200m: | 1:37.10 2:12.04 | 35.60 34.94 | 250m: 300m: | 2:55.03 3:37.23 | 42.99 42.20 | 350m: 400m: | 4:09.32 4:40.79 | 32.09 31.47 |
19. | SZWEDZKI Jakub | 00 | MKS Trójka Łódź | 4:42.60 | 578 |
50m: 100m: | 30.90 1:07.46 | 30.90 36.56 | 150m: 200m: | 1:44.13 2:20.00 | 36.67 35.87 | 250m: 300m: | 2:59.21 3:38.94 | 39.21 39.73 | 350m: 400m: | 4:12.42 4:42.60 | 33.48 30.18 |
20. | PŁATEK Maciej | 02 | UKP Unia Oświęcim | 4:42.83 | 577 |
50m: 100m: | 29.91 1:04.27 | 29.91 34.36 | 150m: 200m: | 1:40.78 2:16.16 | 36.51 35.38 | 250m: 300m: | 2:57.32 3:38.62 | 41.16 41.30 | 350m: 400m: | 4:11.62 4:42.83 | 33.00 31.21 |
21. | GRZYBOWSKI Artur | 01 | MKP Szczecin | 4:43.49 | 573 |
50m: 100m: | 28.73 1:01.69 | 28.73 32.96 | 150m: 200m: | 1:39.77 2:16.73 | 38.08 36.96 | 250m: 300m: | 2:57.52 3:39.11 | 40.79 41.59 | 350m: 400m: | 4:11.91 4:43.49 | 32.80 31.58 |
22. | POGODA Krzysztof | 05 | MKS Jedynka Łódź | 4:44.62 | 566 |
50m: 100m: | 31.26 1:07.12 | 31.26 35.86 | 150m: 200m: | 1:42.68 2:16.74 | 35.56 34.06 | 250m: 300m: | 2:56.91 3:37.95 | 40.17 41.04 | 350m: 400m: | 4:12.26 4:44.62 | 34.31 32.36 |
23. | KAPAŁA Szymon | 03 | MTP Kormoran Olsztyn | 4:45.60 | 560 |
50m: 100m: | 30.56 1:05.06 | 30.56 34.50 | 150m: 200m: | 1:42.33 2:18.57 | 37.27 36.24 | 250m: 300m: | 2:59.54 3:41.23 | 40.97 41.69 | 350m: 400m: | 4:13.97 4:45.60 | 32.74 31.63 |
24. | ŻYRO Ignacy | 04 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 4:47.18 | 551 |
50m: 100m: | 30.84 1:06.63 | 30.84 35.79 | 150m: 200m: | 1:44.47 2:20.77 | 37.84 36.30 | 250m: 300m: | 3:02.00 3:43.46 | 41.23 41.46 | 350m: 400m: | 4:16.36 4:47.18 | 32.90 30.82 |
25. | OLEJNIK Adam | 03 | TP Skalar Słupsk | 4:48.17 | 545 |
50m: 100m: | 30.71 1:08.64 | 30.71 37.93 | 150m: 200m: | 1:46.14 2:22.68 | 37.50 36.54 | 250m: 300m: | 3:01.94 3:41.20 | 39.26 39.26 | 350m: 400m: | 4:14.99 4:48.17 | 33.79 33.18 |
26. | MICHALAK Jan | 03 | UKS Nawa Skierniewice | 4:48.67 | 542 |
50m: 100m: | 30.00 1:04.20 | 30.00 34.20 | 150m: 200m: | 1:41.05 2:16.96 | 36.85 35.91 | 250m: 300m: | 2:58.40 3:39.10 | 41.44 40.70 | 350m: 400m: | 4:14.61 4:48.67 | 35.51 34.06 |
27. | GOŁACKI Sergiusz | 04 | UKS 190 Łódź | 4:48.89 | 541 |
50m: 100m: | 29.93 1:04.23 | 29.93 34.30 | 150m: 200m: | 1:41.76 2:18.09 | 37.53 36.33 | 250m: 300m: | 3:00.89 3:43.10 | 42.80 42.21 | 350m: 400m: | 4:16.57 4:48.89 | 33.47 32.32 |
28. | RUTA Kamil | 02 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 4:49.08 | 540 |
50m: 100m: | 29.57 1:03.97 | 29.57 34.40 | 150m: 200m: | 1:41.67 2:18.44 | 37.70 36.77 | 250m: 300m: | 3:00.91 3:44.45 | 42.47 43.54 | 350m: 400m: | 4:17.13 4:49.08 | 32.68 31.95 |
29. | DOŁOWY Grzegorz | 02 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 4:49.29 | 539 |
50m: 100m: | 30.85 1:05.23 | 30.85 34.38 | 150m: 200m: | 1:42.22 2:18.65 | 36.99 36.43 | 250m: 300m: | 3:02.79 3:47.31 | 44.14 44.52 | 350m: 400m: | 4:19.34 4:49.29 | 32.03 29.95 |
30. | JĘDRYKA Nikodem | 04 | MKS Trójka Łódź | 4:49.67 | 537 |
50m: 100m: | 30.49 1:05.55 | 30.49 35.06 | 150m: 200m: | 1:43.61 2:21.60 | 38.06 37.99 | 250m: 300m: | 3:01.54 3:43.26 | 39.94 41.72 | 350m: 400m: | 4:16.79 4:49.67 | 33.53 32.88 |
31. | NOWACKI Błażej | 05 | UKS Żabianka Gdańsk | 4:50.25 | 534 |
50m: 100m: | 30.15 1:06.33 | 30.15 36.18 | 150m: 200m: | 1:42.31 2:17.96 | 35.98 35.65 | 250m: 300m: | 2:59.89 3:43.81 | 41.93 43.92 | 350m: 400m: | 4:17.43 4:50.25 | 33.62 32.82 |
32. | MOCHNAL Kacper | 05 | MKS Jedynka Łódź | 4:50.76 | 531 |
50m: 100m: | 30.37 1:04.45 | 30.37 34.08 | 150m: 200m: | 1:41.23 2:16.89 | 36.78 35.66 | 250m: 300m: | 3:00.18 3:44.30 | 43.29 44.12 | 350m: 400m: | 4:19.58 4:50.76 | 35.28 31.18 |
33. | ZAREMBA Adam | 05 | WKS Śląsk Wrocław | 4:52.43 | 522 |
50m: 100m: | 30.72 1:06.30 | 30.72 35.58 | 150m: 200m: | 1:44.08 2:21.48 | 37.78 37.40 | 250m: 300m: | 3:03.36 3:45.69 | 41.88 42.33 | 350m: 400m: | 4:20.18 4:52.43 | 34.49 32.25 |
34. | JUDA Dominik | 04 | UKP Unia Oświęcim | 4:52.95 | 519 |
50m: 100m: | 31.02 1:06.13 | 31.02 35.11 | 150m: 200m: | 1:44.53 2:22.20 | 38.40 37.67 | 250m: 300m: | 3:04.56 3:48.63 | 42.36 44.07 | 350m: 400m: | 4:21.66 4:52.95 | 33.03 31.29 |
35. | MALINOWSKI Jakub | 03 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 4:55.17 | 507 |
