�a�h��eet��ana�e�����e�i�te�ed�to��� |
Sesja 1 | 24 Marzec 2007 - 10:30 |
Nr 1 200m dowolny Kobiet 15 lat | 2007-03-24 |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
1. | Pustu�a Agnieszka | 92 | Unia O�wiêcim | 2:14.77 | 622 | 30.91 | 34.08 | 34.92 | 34.86 | |||||
2. | Cyganik Magdalena | 92 | Unia O�wiêcim | 2:19.13 | 565 | 32.18 | 34.83 | 36.36 | 35.76 | |||||
3. | Gil Ma�gorzata | 92 | Ikar Mielec | 2:25.42 | 495 | 33.11 | 36.85 | 38.05 | 37.41 | |||||
4. | Pawula Dorota | 92 | Jordan Krakow | 2:28.83 | 462 | 34.47 | 37.49 | 38.80 | 38.07 | |||||
5. | Ko�uchowska Natalia | 92 | "15" Aqua-Bydgo | 2:29.52 | 455 | 34.58 | 37.96 | 38.70 | 38.28 | |||||
6. | Zadro�na Karolina | 92 | Korona Kraków | 2:30.38 | 447 | 35.09 | 37.88 | 39.25 | 38.16 | |||||
7. | Mruk Sylwia | 92 | Speed Jas�o | 3:03.69 | 246 | 37.84 | 45.93 | 50.08 | 49.84 |
<< TOP >> |
Nr 1 200m dowolny Kobiet 14 lat | 2007-03-24 |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
1. | Mazur Sara | 93 | Jordan Krakow | 2:12.47 | 655 | 31.91 | 33.75 | 33.60 | 33.21 | |||||
2. | Sikora Paulina | 93 | Unia O�wiêcim | 2:14.76 | 622 | 32.00 | 35.06 | 34.61 | 33.09 | |||||
3. | Sak Agnieszka | 93 | Unia Tarnów | 2:15.64 | 610 | 31.91 | 34.46 | 34.75 | 34.52 | |||||
4. | W�odarczyk Barbara | 93 | Orka Lêdziny | 2:15.96 | 605 | 32.09 | 34.27 | 34.98 | 34.62 | |||||
5. | Zgoda Agnieszka | 93 | Jordan Krakow | 2:16.64 | 596 | 32.72 | 34.79 | 34.71 | 34.42 | |||||
6. | Sowa Kinga | 93 | Jordan Krakow | 2:18.94 | 567 | 31.85 | 35.83 | 36.14 | 35.12 | |||||
7. | Przystalska Angelika | 93 | MMKS D�browa Gó | 2:25.18 | 497 | 33.70 | 36.81 | 37.72 | 36.95 | |||||
8. | Mazur Sonia | 93 | Unia O�wiêcim | 2:27.61 | 473 | 34.24 | 37.18 | 38.19 | 38.00 | |||||
9. | Mi�kowska Marta | 93 | Orka Lêdziny | 2:30.04 | 451 | 34.08 | 37.97 | 40.05 | 37.94 | |||||
10. | Gabry� Julia | 93 | Aquarius My�len | 2:33.90 | 417 | 35.53 | 40.42 | 40.64 | 37.31 | |||||
11. | Piwowarczyk Martyna | 93 | Unia O�wiêcim | 2:34.31 | 414 | 32.41 | 37.59 | 42.37 | 41.94 | |||||
12. | Mo�ek Patrycja | 93 | STP Nowy S�cz | 2:48.38 | 319 | 35.75 | 42.76 | 45.97 | 43.90 | |||||
13. | Bania Aleksandra | 93 | Speed Jas�o | 2:58.43 | 268 | 37.56 | 45.17 | 49.24 | 46.46 |
<< TOP >> |
Nr 1 200m dowolny Kobiet 13 lat | 2007-03-24 |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
1. | Seibt Zuzanna | 94 | Jordan Krakow | 2:19.31 | 563 | 32.74 | 35.62 | 36.51 | 34.44 | |||||
2. | Piekarczyk Marta | 94 | UKS 8 Chrzanów | 2:20.20 | 552 | 31.10 | 35.06 | 37.93 | 36.11 | |||||
3. | G��b Weronika | 94 | Unia Tarnów | 2:21.19 | 541 | 32.48 | 35.80 | 37.36 | 35.55 | |||||
4. | I�ewska Agnieszka | 94 | Jordan Krakow | 2:23.07 | 520 | 33.37 | 36.88 | 36.74 | 36.08 | |||||
5. | Bajorska Dorota | 94 | �semka O�wiêcim | 2:23.37 | 516 | 33.25 | 36.86 | 37.65 | 35.61 | |||||
6. | Pomiet�o Aleksandra | 94 | Kmita Zabierzów | 2:24.13 | 508 | 33.57 | 36.77 | 37.57 | 36.22 | |||||
7. | Zgoda Edyta | 94 | Jordan Krakow | 2:26.51 | 484 | 34.04 | 37.11 | 38.26 | 37.10 | |||||
8. | Opitek Urszula | 94 | �semka O�wiêcim | 2:27.44 | 475 | 33.49 | 37.70 | 38.86 | 37.39 | |||||
9. | Borek Aleksandra | 94 | Wodnik Krosno | 2:27.55 | 474 | 33.21 | 37.28 | 39.89 | 37.17 | |||||
10. | �lêczkowska Karolina | 94 | Kmita Zabierzów | 2:27.80 | 471 | 34.74 | 37.76 | 38.03 | 37.27 | |||||
11. | Ciepiela Karolina | 94 | Ikar Mielec | 2:37.09 | 393 | 35.82 | 40.84 | 40.77 | 39.66 | |||||
12. | Bo�ek Barbara | 94 | �semka O�wiêcim | 2:42.19 | 357 | 35.76 | 40.42 | 42.62 | 43.39 | |||||
13. | Trenda Agnieszka | 94 | �semka O�wiêcim | 2:43.24 | 350 | 35.50 | 42.95 | 43.39 | 41.40 | |||||
14. | Makuszak Estera | 94 | Unia Tarnów | 3:00.85 | 257 | 38.73 | 46.77 | 50.00 | 45.35 |
<< TOP >> |
Nr 1 200m dowolny Kobiet 12 lat | 2007-03-24 |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
1. | Petrow Magdalena | 95 | Kmita Zabierzów | 2:28.53 | 464 | 33.48 | 38.22 | 39.81 | 37.02 | |||||
2. | Flak Daria | 95 | Kmita Zabierzów | 2:33.44 | 421 | 34.92 | 39.15 | 41.14 | 38.23 | |||||
3. | Antosz Anna | 95 | Jordan Krakow | 2:38.02 | 386 | 36.22 | 40.07 | 41.40 | 40.33 | |||||
4. | Tomanek Marlena | 95 | Ikar Mielec | 2:38.27 | 384 | 34.71 | 39.80 | 42.87 | 40.89 | |||||
5. | Jurkiewicz Patrycja | 95 | Unia Tarnów | 2:40.34 | 369 | 36.87 | 40.98 | 41.81 | 40.68 | |||||
6. | �y�a Katarzyna | 95 | Aquarius My�len | 2:42.22 | 356 | 36.39 | 41.35 | 43.24 | 41.24 | |||||
7. | Podmok�y Natalia | 95 | Aquarius My�len | 2:44.49 | 342 | 36.08 | 42.45 | 44.95 | 41.01 | |||||
8. | Kawik Zuzanna | 95 | Unia Tarnów | 2:44.59 | 341 | 37.32 | 42.36 | 43.53 | 41.38 | |||||
9. | Lipka Monika | 95 | Wodnik Krosno | 2:44.63 | 341 | 36.86 | 41.69 | 43.71 | 42.37 | |||||
10. | Fornalik Klaudia | 95 | Aquarius My�len | 2:49.43 | 313 | 35.60 | 42.10 | 44.04 | 47.69 | |||||
11. | Gozdecka Monika | 95 | Ikar Mielec | 2:49.57 | 312 | 39.10 | 42.98 | 45.15 | 42.34 | |||||
12. | Palka Gabriela | 95 | Jordan Krakow | 2:50.69 | 306 | 39.46 | 43.98 | 45.68 | 41.57 | |||||
13. | Kowalik Karolina | 95 | Jordan Krakow | 2:52.29 | 298 | 38.91 | 43.49 | 46.18 | 43.71 | |||||
14. | Serafin Klaudia | 95 | Jordan Krakow | 2:54.23 | 288 | 39.45 | 44.95 | 46.47 | 43.36 | |||||
15. | Leskiw Katarzyna | 95 | Unia Tarnów | 2:56.49 | 277 | 39.86 | 46.11 | 47.71 | 42.81 | |||||
16. | Micha�owska Agnieszka | 95 | STP Nowy S�cz | 3:02.11 | 252 | |||||||||
17. | Rosa Karolina | 95 | Jordan Krakow | 3:03.97 | 244 | 40.27 | 48.56 | 49.89 | 45.25 | |||||
18. | Suder Nicol | 95 | �semka O�wiêcim | 3:09.54 | 223 | 43.10 | 48.53 | 49.67 | 48.24 | |||||
19. | Cholewa Patrycja | 95 | FOKA Bochnia | 3:40.84 | 141 | 44.84 | 56.96 | 1:00.15 | 58.89 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
PK | Wójciak Zuzanna | 91 | Jordan Krakow | 2:16.40 | 600 | 31.74 | 34.05 | 34.89 | 35.72 | |||||
PK | Cembrzy�ska Anna | 91 | Unia O�wiêcim | 2:16.73 | 595 | 33.20 | 34.85 | 34.96 | 33.72 | |||||
PK | Rupa Patrycja | 96 | Ikar Mielec | 2:31.92 | 434 | 33.87 | 37.51 | 40.48 | 40.06 | |||||
PK | Popczy�ska Weronika | 91 | Korona Kraków | 2:35.58 | 404 | 33.97 | 39.26 | 41.75 | 40.60 |
<< TOP >> |
Nr 2 200m dowolny Mê�czyzn 15 lat | 2007-03-24 |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
1. | Gradzi Patryk | 92 | Jordan Krakow | 2:04.70 | 568 | 28.73 | 32.03 | 32.17 | 31.77 | |||||
2. | Bogucki Kamil | 92 | Unia O�wiêcim | 2:09.39 | 509 | 30.91 | 33.00 | 33.15 | 32.33 | |||||
3. | Janus Patryk | 92 | Unia O�wiêcim | 2:10.54 | 495 | 29.68 | 33.17 | 34.22 | 33.47 | |||||
4. | Zgliczy�ski Micha� | 92 | Jordan Krakow | 2:10.82 | 492 | 28.87 | 32.15 | 34.04 | 35.76 | |||||
5. | Zaj�c Wojciech | 92 | Delfin Po�aniec | 2:11.29 | 487 | 29.88 | 33.38 | 34.34 | 33.69 | |||||
6. | Cury�o Mateusz | 92 | Unia Tarnów | 2:11.62 | 483 | 29.80 | 33.21 | 34.92 | 33.69 | |||||
7. | Kuruc Krzysztof | 92 | Unia Tarnów | 2:12.47 | 474 | 30.07 | 33.78 | 34.70 | 33.92 | |||||
8. | G�yk Wojciech | 92 | Orka Lêdziny | 2:16.63 | 432 | 31.17 | 35.08 | 35.66 | 34.72 | |||||
9. | Jarosz Cezary | 92 | Ikar Mielec | 2:18.04 | 419 | 31.39 | 34.96 | 36.06 | 35.63 |
<< TOP >> |
Nr 2 200m dowolny Mê�czyzn 14 lat | 2007-03-24 |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
1. | Suzin Marcin | 93 | Jordan Krakow | 2:01.81 | 610 | 28.05 | 30.91 | 31.78 | 31.07 | |||||
2. | Wysoczy�ski Mateusz | 93 | Jordan Krakow | 2:03.22 | 589 | 28.18 | 31.65 | 32.19 | 31.20 | |||||
3. | Baran Rafa� | 93 | UKS 8 Chrzanów | 2:08.25 | 522 | 29.15 | 32.18 | 33.58 | 33.34 | |||||
4. | �oniewski Daniel | 93 | Jordan Krakow | 2:11.72 | 482 | 29.96 | 33.53 | 34.80 | 33.43 | |||||
5. | Paciorek Artur | 93 | Jordan Krakow | 2:12.93 | 469 | 31.01 | 33.86 | 34.41 | 33.65 | |||||
6. | Ksi��ek Micha� | 93 | Jordan Krakow | 2:14.18 | 456 | 31.65 | 33.25 | 34.65 | 34.63 | |||||
7. | Lacheta Krzysztof | 93 | Unia O�wiêcim | 2:17.66 | 422 | 32.29 | 35.08 | 35.80 | 34.49 | |||||
8. | Piêko� Dominik | 93 | Unia Tarnów | 2:18.80 | 412 | 31.70 | 35.28 | 36.80 | 35.02 | |||||
9. | Wójcik Damian | 93 | Unia O�wiêcim | 2:30.38 | 324 | 33.42 | 38.66 | 40.51 | 37.79 | |||||
10. | Anus Przemys�aw | 93 | Ikar Mielec | 2:30.74 | 322 | 34.25 | 37.14 | 38.89 | 40.46 | |||||
11. | Pietruszka Rafa� | 93 | Karol Wadowice | 2:33.50 | 305 | 33.13 | 38.32 | 40.78 | 41.27 | |||||
DYSKW. | Misian Hipolit | 93 | Unia O�wiêcim |
<< TOP >> |
Nr 2 200m dowolny Mê�czyzn 13 lat | 2007-03-24 |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
1. | Habrat Krzysztof | 94 | Siemaszka Pieka | 2:12.79 | 470 | 31.06 | 33.81 | 34.16 | 33.76 | |||||
2. | Mitek Edward | 94 | Jordan Krakow | 2:15.04 | 447 | 31.41 | 35.07 | 35.14 | 33.42 | |||||
3. | Madura Rafa� | 94 | Ikar Mielec | 2:19.31 | 407 | 31.65 | 34.80 | 36.96 | 35.90 | |||||
4. | Szostek Mateusz | 94 | CKiS Skawina | 2:20.49 | 397 | 31.69 | 35.79 | 37.83 | 35.18 | |||||
5. | Szamreta Marcel | 94 | CKiS Skawina | 2:20.98 | 393 | 32.27 | 36.60 | 37.51 | 34.60 | |||||
6. | Mirecki Patryk | 94 | Jordan Krakow | 2:28.48 | 337 | 34.06 | 37.74 | 39.34 | 37.34 | |||||
7. | Wal Marcin | 94 | Unia Tarnów | 2:29.15 | 332 | 33.68 | 37.51 | 39.07 | 38.89 | |||||
8. | Stanaszek Szymon | 94 | �semka O�wiêcim | 2:30.70 | 322 | 33.35 | 39.07 | 39.87 | 38.41 | |||||
9. | Czenczek Daniel | 94 | Korona Kraków | 2:32.14 | 313 | 33.36 | 39.61 | 40.45 | 38.72 | |||||
10. | Dziurgot Rafa� | 94 | Ikar Mielec | 2:34.43 | 299 | 34.97 | 39.89 | 41.21 | 38.36 | |||||
11. | Trojnar Wojciech | 94 | FOKA Bochnia | 2:41.13 | 263 | 34.98 | 40.37 | 43.93 | 41.85 | |||||
12. | Kowalik Kamil | 94 | STP Nowy S�cz | 2:43.36 | 253 | 36.15 | 41.98 | 43.09 | 42.14 | |||||
13. | Kot Arkadiusz | 94 | Jordan Krakow | 2:50.44 | 223 | 37.70 | 45.71 | 45.63 | 41.40 | |||||
14. | Obrzut Kamil | 94 | STP Nowy S�cz | 2:51.73 | 218 | 37.85 | 44.82 | 46.16 | 42.90 |
<< TOP >> |
Nr 2 200m dowolny Mê�czyzn 12 lat | 2007-03-24 |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
1. | Wasilewski Raivo | 95 | Jordan Krakow | 2:27.20 | 345 | 34.03 | 36.73 | 38.45 | 37.99 | |||||
2. | G�sior Aleksander | 95 | Ikar Mielec | 2:27.58 | 343 | 34.54 | 38.03 | 38.60 | 36.41 | |||||
3. | Ba�abuch Krystian | 95 | Wiking Brzesko | 2:28.21 | 338 | 33.33 | 37.24 | 39.31 | 38.33 | |||||
4. | Kiczorowski Jakub | 95 | Jordan Krakow | 2:28.26 | 338 | 34.05 | 38.57 | 38.59 | 37.05 | |||||
5. | Wilk Przemys�aw | 95 | Jordan Krakow | 2:28.52 | 336 | 33.68 | 37.92 | 39.34 | 37.58 | |||||
6. | Mi� Bart�omiej | 95 | Unia Tarnów | 2:30.43 | 324 | 33.96 | 37.89 | 39.78 | 38.80 | |||||
7. | Dobosz Mateusz | 95 | Jordan Krakow | 2:30.52 | 323 | 35.52 | 38.33 | 38.37 | 38.30 | |||||
8. | Warzecha Wiktor | 95 | Jordan Krakow | 2:35.48 | 293 | 36.14 | 40.27 | 40.41 | 38.66 | |||||
9. | Kulig Micha� | 95 | Ikar Mielec | 2:35.92 | 291 | 34.33 | 40.52 | 41.56 | 39.51 | |||||
10. | Maniek Damian | 95 | Jordan Krakow | 2:37.34 | 283 | 36.37 | 40.32 | 40.72 | 39.93 | |||||
11. | Maziarka Oskar | 95 | CKiS Skawina | 2:37.35 | 283 | 35.44 | 40.07 | 40.87 | 40.97 | |||||
12. | Seku�a Patryk | 95 | STP Nowy S�cz | 2:37.81 | 280 | 34.20 | 40.72 | 42.46 | 40.43 | |||||
13. | G�owacki Patryk | 95 | Unia Tarnów | 2:39.35 | 272 | 37.32 | 40.63 | 41.83 | 39.57 | |||||
14. | Wince�owicz Miko�aj | 95 | FOKA Bochnia | 2:40.32 | 267 | 34.84 | 40.49 | 43.60 | 41.39 | |||||
15. | Kawula Szymon | 95 | Unia Tarnów | 2:41.53 | 261 | 37.35 | 41.52 | 42.67 | 39.99 | |||||
16. | Przyby�o Mateusz | 95 | Ikar Mielec | 2:42.93 | 255 | 37.18 | 43.07 | 43.50 | 39.18 | |||||
17. | Machnik Miko�aj | 95 | Jordan Krakow | 2:43.46 | 252 | 37.57 | 42.47 | 44.14 | 39.28 | |||||
18. | Krzak Patryk | 95 | �semka O�wiêcim | 2:43.81 | 251 | 37.28 | 42.00 | 43.50 | 41.03 | |||||
19. | Piecuch �ukasz | 95 | Gorlice | 2:45.09 | 245 | 36.34 | 41.79 | 44.08 | 42.88 | |||||
20. | Sato�a �ukasz | 95 | Jordan Krakow | 2:46.26 | 240 | 36.81 | 41.64 | 45.11 | 42.70 | |||||
21. | G�adys Rafa� | 95 | �semka O�wiêcim | 2:46.66 | 238 | 37.56 | 43.39 | 44.61 | 41.10 | |||||
22. | Gil Micha� | 95 | Ikar Mielec | 2:48.18 | 232 | 37.80 | 42.68 | 44.42 | 43.28 | |||||
23. | Krzemie� Mariusz | 95 | �semka O�wiêcim | 2:50.31 | 223 | 37.16 | 43.51 | 45.96 | 43.68 | |||||
24. | Celarek Micha� | 95 | Ikar Mielec | 2:50.48 | 222 | 38.13 | 44.49 | 45.12 | 42.74 | |||||
25. | Kowalik Krystian | 95 | STP Nowy S�cz | 2:52.32 | 215 | 37.66 | 44.72 | 45.73 | 44.21 | |||||
26. | Plutecki Konrad | 95 | Jordan Krakow | 2:53.09 | 212 | 38.90 | 45.46 | 45.57 | 43.16 | |||||
27. | Górski Kamil | 95 | Gorlice | 2:53.55 | 211 | 39.02 | 44.56 | 45.83 | 44.14 | |||||
28. | Kurczab Piotr | 95 | Korona Kraków | 2:54.07 | 209 | 38.53 | 44.98 | 46.15 | 44.41 | |||||
29. | Aleksandrowicz Jakub | 95 | Ikar Mielec | 2:54.57 | 207 | 37.99 | 44.59 | 47.56 | 44.43 | |||||
30. | Dziekan Patryk | 95 | Ikar Mielec | 2:57.24 | 198 | 39.18 | 45.16 | 47.20 | 45.70 | |||||
31. | Czy� Filip | 95 | FOKA Bochnia | 2:57.89 | 196 | 40.32 | ||||||||
32. | Nowak Ireneusz | 95 | �semka O�wiêcim | 3:01.30 | 185 | 38.91 | 47.62 | 48.72 | 46.05 | |||||
33. | Ostrowski Rafa� | 95 | Jordan Krakow | 3:03.45 | 178 | 39.33 | 50.21 | 49.56 | 44.35 | |||||
34. | Rutkowski Patryk | 95 | �semka O�wiêcim | 3:04.79 | 175 | 40.22 | 47.33 | 50.17 | 47.07 | |||||
35. | Kubala Daniel | 95 | FOKA Bochnia | 3:04.83 | 174 | 40.97 | 48.79 | 49.14 | 45.93 | |||||
36. | Pêdziwiatr Marcin | 95 | �semka O�wiêcim | 3:11.07 | 158 | 44.35 | 48.38 | 50.01 | 48.33 | |||||
DYSKW. | Czekalski Jakub | 95 | Unia Tarnów |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
PK | Kaletka �ukasz | 91 | Karol Wadowice | |||||||||||
PK | Odomirski Tomasz | 91 | Jordan Krakow | 2:02.46 | 600 | 27.17 | 30.78 | 32.36 | 32.15 | |||||
PK | Latuszek Kamil | 88 | Jordan Krakow | 2:03.27 | 588 | 29.05 | 31.57 | 31.78 | 30.87 | |||||
PK | Kruk Mateusz | 88 | Jordan Krakow | 2:04.66 | 569 | 28.68 | 31.59 | 32.76 | 31.63 | |||||
PK | Dyrek Mateusz | 91 | Jordan Krakow | 2:06.23 | 548 | 28.90 | 31.60 | 33.11 | 32.62 | |||||
PK | Kwiatkowski Arkadiusz | 90 | Jordan Krakow | 2:07.32 | 534 | 29.22 | 32.03 | 32.94 | 33.13 | |||||
PK | Furga�a �ukasz | 91 | Unia O�wiêcim | 2:08.67 | 517 | 30.03 | 32.58 | 33.08 | 32.98 | |||||
PK | Skórski Krzysztof | 90 | Jordan Krakow | 2:09.40 | 508 | 30.06 | 33.12 | 34.02 | 32.20 | |||||
PK | Podolski Wojciech | 91 | Unia O�wiêcim | 2:09.63 | 506 | 30.14 | 33.03 | 34.00 | 32.46 | |||||
PK | Siciarz Bart�omiej | 91 | STP Nowy S�cz | 2:10.19 | 499 | 29.80 | 32.66 | 33.77 | 33.96 | |||||
PK | Felu� Karol | 91 | Siemaszka Pieka | 2:21.07 | 392 | 37.31 | 35.52 | |||||||
PK | Jarnot Adrian | 91 | Unia O�wiêcim | 2:30.29 | 325 | 33.57 | 38.16 | 39.78 | 38.78 |
<< TOP >> |
Nr 3 200m klasyczny Kobiet 15 lat | 2007-03-24 |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
1. | Gondek Ewa | 92 | Unia O�wiêcim | 2:47.32 | 590 | 39.16 | 42.80 | 43.10 | 42.26 | |||||
2. | Rokosz Joanna | 92 | Aquarius My�len | 2:52.87 | 535 | 38.83 | 44.07 | 45.10 | 44.87 | |||||
3. | Tomasik Magdalena | 92 | Jordan Krakow | 3:03.31 | 449 | 41.74 | 47.25 | 47.49 | 46.83 | |||||
DYSKW. | Pawula Dorota | 92 | Jordan Krakow |
<< TOP >> |
Nr 3 200m klasyczny Kobiet 14 lat | 2007-03-24 |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
1. | Stambu�a Patrycja | 93 | Wodnik Siemiano | 2:47.07 | 592 | 38.85 | 42.95 | 43.04 | 42.23 | |||||
2. | Ku� Dominika | 93 | Jordan Krakow | 2:54.15 | 523 | 39.14 | 43.91 | 45.28 | 45.82 | |||||
3. | Fija�kowska Zuzanna | 93 | Ikar Mielec | 2:55.87 | 508 | 39.76 | 44.20 | 45.90 | 46.01 | |||||
4. | Chlipa�a Patrycja | 93 | Jordan Krakow | 2:57.52 | 494 | 40.13 | 44.55 | 45.97 | 46.87 | |||||
5. | Jasi�ska Joanna | 93 | Jordan Krakow | 2:59.11 | 481 | 40.92 | 45.75 | 46.99 | 45.45 | |||||
6. | Bartman Anna | 93 | Unia O�wiêcim | 3:06.82 | 424 | 42.57 | 47.27 | 48.84 | 48.14 | |||||
7. | Pokrywa Joanna | 93 | Korona Kraków | 3:10.74 | 398 | 42.20 | 48.31 | 50.50 | 49.73 | |||||
8. | Karda� Kamila | 93 | Speed Jas�o | 3:44.54 | 244 | 50.92 | 57.63 | 58.40 | 57.59 | |||||
DYSKW. | Zagrodnik Aleksandra | 93 | Unia O�wiêcim |
<< TOP >> |
Nr 3 200m klasyczny Kobiet 13 lat | 2007-03-24 |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
1. | �erda Paulina | 94 | Jordan Krakow | 2:59.92 | 474 | 41.12 | 46.50 | 46.64 | 45.66 | |||||
2. | Dudek Marlena | 94 | UKS 8 Chrzanów | 3:01.78 | 460 | 41.42 | 46.39 | 47.24 | 46.73 | |||||
3. | Prêdecka Natalia | 94 | Unia O�wiêcim | 3:03.23 | 449 | 41.84 | 46.65 | 48.39 | 46.35 | |||||
4. | Bielecka Justyna | 94 | Karol Wadowice | 3:04.28 | 441 | 40.94 | 46.98 | 48.49 | 47.87 | |||||
5. | Karcz Sabina | 94 | Kmita Zabierzów | 3:06.00 | 429 | 42.75 | 47.42 | 47.82 | 48.01 | |||||
6. | Data Ma�gorzata | 94 | Jordan Krakow | 3:06.51 | 426 | 43.37 | 47.44 | 48.27 | 47.43 | |||||
7. | Papla Jolanta | 94 | �semka O�wiêcim | 3:12.23 | 389 | 41.76 | 48.55 | 51.58 | 50.34 | |||||
8. | Ziaja Joanna | 94 | Korona Kraków | 3:18.38 | 354 | 44.61 | 50.71 | 51.83 | 51.23 | |||||
9. | Kosiorowska Aleksandra | 94 | Ikar Mielec | 3:19.29 | 349 | 45.26 | 51.31 | 52.63 | 50.09 | |||||
10. | Siemek Agnieszka | 94 | Ikar Mielec | 3:21.03 | 340 | 46.92 | 51.69 | 51.57 | 50.85 | |||||
11. | Zborowska Kinga | 94 | Aquarius My�len | 3:27.00 | 311 | 44.44 | 53.23 | 55.47 | 53.86 | |||||
12. | Mucha Martyna | 94 | Ikar Mielec | 3:28.46 | 305 | 44.59 | 51.69 | 55.76 | 56.42 | |||||
13. | Tabor Zuzanna | 94 | FOKA Bochnia | 3:30.55 | 296 | 47.23 | 54.18 | 54.96 | 54.18 | |||||
14. | Palczewska Paulina | 94 | FOKA Bochnia | 3:37.45 | 269 | 49.54 | 56.09 | 56.38 | 55.44 | |||||
15. | �upnik Klaudia | 94 | Jordan Krakow | 3:42.46 | 251 | 49.34 | 56.48 | 57.82 | 58.82 | |||||
16. | �yg�owicz Natalia | 94 | Speed Jas�o | 3:53.66 | 217 | 50.88 | 59.97 | 1:01.21 | 1:01.60 |
<< TOP >> |
Nr 3 200m klasyczny Kobiet 12 lat | 2007-03-24 |
FINA 2004 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
1. | Uryga Paulina | 95 | Jordan Krakow | 3:00.60 | 469 | 40.73 | 46.05 | 47.36 | 46.46 | |||||
2. | Stanek Emilia | 95 | Karol Wadowice | 3:01.96 | 459 | 40.90 | 46.81 | 48.03 | 46.22 | |||||
3. | Tabi� Gabriela | 95 | CKiS Skawina | 3:02.10 | 458 | 40.52 | 46.12 | 47.42 | 48.04 | |||||
4. | Rybska Agnieszka | 95 | Unia Tarnów | 3:11.69 | 392 | 44.18 | 48.95 | 49.60 | 48.96 | |||||
5. | Murzyn Karolina | 95 | Jordan Krakow | 3:13.97 | 379 | 42.28 | 50.52 | 51.61 | 49.56 | |||||
6. | Go�y�niak Klaudia | 95 | �semka O�wiêcim | 3:14.47 | 376 | 45.10 | 49.90 | 50.66 | 48.81 | |||||
7. | Bik Kinga | 95 | Wodnik Krosno | 3:14.52 | 375 | 43.48 | 49.91 | 50.94 | 50.19 | |||||
8. | Lipowska Ma�gorzata | 95 | Jordan Krakow | 3:16.05 | 367 | 44.31 | 49.92 | 50.77 | 51.05 | |||||
9. | Poros�o Karolina | 95 | Jordan Krakow | 3:17.33 | 360 | 45.32 | 51.24 | 51.16 | 49.61 | |||||
10. | Grzybek Anna | 95 | �semka O�wiêcim | 3:19.69 | 347 | 44.67 | 51.29 | 52.47 | 51.26 | |||||
11. | Raj Joanna | 95 | Jordan Krakow | 3:23.58 | 327 | 48.42 | 52.39 | 52.44 | 50.33 | |||||
12. | Nêdza Aleksandra | 95 | Jordan Krakow | 3:24.15 | 325 | 47.25 | 52.28 | 52.87 | 51.75 | |||||
13. | Jêcza�a Gabriela | 95 | �semka O�wiêcim | 3:28.30 | 306 | 47.43 | 53.78 | 54.88 | 52.21 | |||||
14. | Korfel Karolina | 95 | Jordan Krakow | 3:28.47 | 305 | 48.41 | 53.73 | 52.81 | 53.52 | |||||
15. | Piekarz Patrycja | 95 | Ikar Mielec | 3:31.14 | 294 | 48.18 | 53.94 | 54.45 | 54.57 | |||||
16. | Kwinta Magdalena | 95 | Jordan Krakow | 3:31.92 | 290 | 48.92 | 54.91 | 54.74 | 53.35 | |||||
17. | Moskal Daria | 95 | Jordan Krakow | 3:37.98 | 267 | 51.16 | 56.49 | 56.40 | 53.93 | |||||
18. | Chomentowska Roksana | 95 | �semka O�wiêcim | 3:38.63 | 264 | 46.87 | 53.48 | 56.36 | 1:01.92 | |||||
19. | Warcho� Katarzyna | 95 | FOKA Bochnia | 3:48.16 | 233 | 51.16 | 58.79 | 59.85 | 58.36 | |||||
