Nr 1 50m dowolny Kobiet 12 lat i starsi | 2007-06-22 |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Petrow Magda | 95 | Kmita Zabierzów | 29.97 | 553 | ||||||
2. | Głąb Weronika | 94 | Unia Tarnów | 29.98 | 553 | ||||||
3. | Seibt Zuzanna | 94 | Jordan Kraków | 30.88 | 506 | ||||||
4. | Rybska Agnieszka | 95 | Unia Tarnów | 31.35 | 483 | ||||||
5. | Oleksy Weronika | 94 | STP Nowy Sącz | 31.70 | 468 | ||||||
6. | Gajo Natalia | 94 | Pałac Katowice | 31.71 | 467 | ||||||
7. | Iżewska Agnieszka | 94 | Jordan Kraków | 31.85 | 461 | ||||||
8. | Losert Laura | 94 | MOSM Tychy | 31.92 | 458 | ||||||
9. | Flak Daria | 95 | Kmita Zabierzów | 32.70 | 426 | ||||||
10. | Ślêczkowska Karolina | 94 | Kmita Zabierzów | 32.88 | 419 | ||||||
11. | Żurawik Paulina | 94 | MOSM Tychy | 33.68 | 390 | ||||||
12. | Bola Agnieszka | 95 | Orka Ciechanów | 33.73 | 388 | ||||||
13. | Leśniak Agnieszka | 95 | Kmita Zabierzów | 33.98 | 380 | ||||||
14. | Bożek Barbara | 94 | Ósemka Oświêcim | 34.01 | 379 | ||||||
15. | Podmokły Natalia | 95 | Aquarius Myśl. | 34.72 | 356 | ||||||
16. | Trenda Agnieszka | 94 | Ósemka Oświêcim | 34.76 | 355 | ||||||
17. | Kufka Alicja | 95 | RMKS Rybnik | 34.96 | 348 | ||||||
18. | Cordova Adrianna | 94 | Ósemka Oświêcim | 35.08 | 345 | ||||||
19. | Papla Jolanta | 94 | Ósemka Oświêcim | 35.55 | 331 | ||||||
20. | Pieszka Ksenia | 95 | Siemaszka Pieka | 35.62 | 329 | ||||||
21. | Jêczała Gabriela | 95 | Ósemka Oświêcim | 35.93 | 321 | ||||||
22. | Mytnik Aleksandra | 95 | Kmita Zabierzów | 36.89 | 297 | ||||||
23. | Żyła Katarzyna | 95 | Aquarius Myśl. | 36.95 | 295 | ||||||
24. | Połącarz Katarzyna | 94 | Ósemka Oświêcim | 37.11 | 291 | ||||||
PK | Piekarczyk Marta | 94 | UKS SP8Chrzanów | 31.06 | 497 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Misera Adrianna | 92 | MOS Katowice | 29.12 | 603 | ||||||
2. | Walo Aleksandra | 92 | Wodnik Siemian. | 29.33 | 591 | ||||||
3. | Pustuła Agnieszka | 92 | Unia Oświêcim | 29.52 | 579 | ||||||
4. | Wakuła Karolina | 93 | AZS AWF Katow. | 29.54 | 578 | ||||||
5. | Selke Marlena | 92 | Wodnik Siemian. | 30.33 | 534 | ||||||
6. | Pyszka Alicja | 93 | MOSM Tychy | 30.37 | 532 | ||||||
7. | Cyganik Magdalena | 92 | Unia Oświêcim | 30.64 | 518 | ||||||
8. | Ujdak Michalina | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 30.96 | 502 | ||||||
9. | Surowiec Kinga | 93 | UKS SP8Chrzanów | 31.17 | 492 | ||||||
10. | Jankowska Marta | 92 | Pałac Katowice | 31.23 | 489 | ||||||
11. | Gondek Ewa | 92 | Unia Oświêcim | 31.50 | 477 | ||||||
12. | Chrzanowska Anna | 93 | Pałac Katowice | 31.51 | 476 | ||||||
13. | Kempa Ewa | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 31.62 | 471 | ||||||
14. | Szula Anna | 93 | MOSiR Mysłowice | 31.84 | 461 | ||||||
15. | Zadrożna Karolina | 92 | Korona Kraków | 32.89 | 419 | ||||||
16. | Dołowy Ania | 93 | MOSM Tychy | 33.00 | 414 | ||||||
17. | Stepaniak Małgorzata | 93 | Korona Kraków | 33.27 | 404 | ||||||
18. | Kożuchowska Natalia | 92 | Piêtnastka B-cz | 33.40 | 400 | ||||||
19. | Ołenicz Agnieszka | 93 | Aquatica Pawłow | 33.42 | 399 | ||||||
20. | Bryła Aleksandra | 93 | BSP Bielsko-B. | 33.63 | 392 | ||||||
21. | Bąba Dagmara | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 33.75 | 387 | ||||||
22. | Rucka Zuzanna | 93 | MOS Katowice | 33.89 | 383 | ||||||
23. | Hajto Julia | 92 | CKiS Skawina | 34.17 | 373 | ||||||
24. | Habrat Barbara | 92 | Siemaszka Pieka | 34.26 | 370 | ||||||
25. | Drabik Dagmara | 92 | MOSM Tychy | 36.16 | 315 | ||||||
DYSKW. | Gawenda Paulina | 93 | AZS AWF Katow. |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Cisowska Aleksandra SO | 89 | Unia Oświêcim | 29.18 | 600 | ||||||
Szula Paulina | 91 | AZS AWF Katow. | 29.18 | 600 | |||||||
3. | Skutela Martyna | 91 | Kochłowicznaka | 29.33 | 591 | ||||||
4. | Piasecka Marta | 91 | AZS AWF Katow. | 29.43 | 585 | ||||||
5. | Gogolin Patrycja | 91 | MOSM Tychy | 29.44 | 584 | ||||||
6. | Wyżgolik Vanessa | 91 | MOS Katowice | 29.45 | 583 | ||||||
7. | Zdebik Anna | 90 | AZS AWF Katow. | 29.76 | 565 | ||||||
8. | Nawrocka Manuela | 90 | Trójka Czêstoch | 29.86 | 560 | ||||||
9. | Jordanek Wiktoria | 89 | BSP Bielsko-B. | 30.26 | 538 | ||||||
10. | Maczuch Martyna | 91 | Kochłowicznaka | 31.37 | 483 | ||||||
11. | Kania Sandra | 91 | MOSM Tychy | 32.48 | 435 | ||||||
12. | Kminkowska Magda | 91 | AZS AWF Katow. | 33.21 | 407 | ||||||
13. | Rohrbach Renata | 91 | MOSM Tychy | 33.28 | 404 | ||||||
14. | Dziadek Krystyna | 91 | MOSM Tychy | 35.62 | 329 | ||||||
15. | Wiktor Kinga | 90 | BSP Bielsko-B. | 37.11 | 291 |
<< TOP >> |
Nr 2 50m dowolny Mêżczyzn 12 lat i starsi | 2007-06-22 |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Rejdych Marcel | 94 | Ósemka Oświêcim | 29.33 | 415 | ||||||
2. | Kaczor Damian | 94 | Kmita Zabierzów | 29.36 | 414 | ||||||
3. | Koziński Amadeusz | 94 | Górnik Radlin | 29.56 | 405 | ||||||
4. | Promiński Michał | 94 | Pałac Katowice | 29.65 | 402 | ||||||
5. | Szamreta Marcel | 94 | CKiS Skawina | 29.88 | 392 | ||||||
6. | Pyrlik Paweł | 94 | Korona Kraków | 30.18 | 381 | ||||||
7. | Szostek Mateusz | 94 | CKiS Skawina | 30.24 | 378 | ||||||
8. | Chrabąszcz Maciej | 95 | Jordan Kraków | 30.38 | 373 | ||||||
9. | Niemiec Tomasz | 94 | MOSM Tychy | 30.42 | 372 | ||||||
10. | Głowacki Patryk | 95 | Unia Tarnów | 30.81 | 358 | ||||||
11. | Grzesiak Maciej | 95 | Jordan Kraków | 31.48 | 335 | ||||||
12. | Stanaszek Szymon | 94 | Ósemka Oświêcim | 31.50 | 335 | ||||||
13. | Strzelecki Aleksander | 94 | MOSM Tychy | 31.91 | 322 | ||||||
14. | Kiczorowski Jakub | 95 | Jordan Kraków | 31.92 | 322 | ||||||
15. | Styrylski Mariusz | 94 | CKiS Skawina | 31.94 | 321 | ||||||
16. | Brania Adam | 94 | Ósemka Oświêcim | 32.19 | 314 | ||||||
17. | Dobosz Mateusz | 95 | Jordan Kraków | 32.45 | 306 | ||||||
18. | Paździurkiewicz Adam | 95 | Ósemka Oświêcim | 32.84 | 295 | ||||||
19. | Jankowicz Tomasz | 94 | CKiS Skawina | 33.09 | 289 | ||||||
20. | Marcisz Piotr | 95 | STP Nowy Sącz | 33.13 | 288 | ||||||
21. | Sekuła Patryk | 95 | STP Nowy Sącz | 33.19 | 286 | ||||||
22. | Frączek Przemek | 94 | Kmita Zabierzów | 33.32 | 283 | ||||||
23. | Maziarka Oskar | 95 | CKiS Skawina | 33.41 | 281 | ||||||
24. | Bulik Kacper | 95 | Ósemka Oświêcim | 33.43 | 280 | ||||||
25. | Obrzut Kamil | 94 | STP Nowy Sącz | 33.78 | 271 | ||||||
26. | Glądys Rafał | 95 | Ósemka Oświêcim | 33.89 | 269 | ||||||
27. | Krzak Patryk | 95 | Ósemka Oświêcim | 33.94 | 268 | ||||||
28. | Suchan Marcin | 95 | Siemaszka Pieka | 34.18 | 262 | ||||||
29. | Tracz Krzysztof | 94 | BSP Bielsko-B. | 34.80 | 248 | ||||||
30. | Kmiecik Mateusz | 94 | Kmita Zabierzów | 35.19 | 240 | ||||||
31. | Malicki Tomasz | 95 | Ósemka Oświêcim | 35.34 | 237 | ||||||
32. | Sanetra Bartłomiej | 95 | Jordan Kraków | 35.40 | 236 | ||||||
33. | Machnik Mikołaj | 95 | Jordan Kraków | 35.74 | 229 | ||||||
34. | Łukasiewicz Patryk | 95 | Ósemka Oświêcim | 37.38 | 200 | ||||||
35. | Basista Jakub | 95 | Jordan Kraków | 38.06 | 190 | ||||||
36. | Czuk Przemysław | 95 | BSP Bielsko-B. | 38.27 | 186 | ||||||
37. | Placzki Krzysztof | 94 | BSP Bielsko-B. | 38.59 | 182 | ||||||
DYSKW. | Czerniakowski Mateusz | 94 | MMKS Dąbrowa G. |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Andrzejewski Paweł | 92 | AZS AWF Katow. | 26.06 | 592 | ||||||
2. | Kaproń Kacper | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 27.34 | 512 | ||||||
3. | Machnik Bartosz | 92 | MOS Katowice | 27.41 | 508 | ||||||
4. | Kubala Robert | 92 | AZS AWF Katow. | 27.71 | 492 | ||||||
Bojdoł Kamil | 93 | MOSM Tychy | 27.71 | 492 | |||||||
6. | Niewêgłowski Sebastian | 92 | MOSM Tychy | 27.79 | 488 | ||||||
7. | Gawêda Karol | 93 | AZS AWF Katow. | 27.95 | 479 | ||||||
8. | Wita Łukasz | 93 | AZS AWF Katow. | 28.01 | 476 | ||||||
9. | Sroka Grzegorz | 92 | Siemaszka Pieka | 28.41 | 457 | ||||||
10. | Bartyzel Przemysław | 92 | Unia Oświêcim | 28.81 | 438 | ||||||
11. | Liszewski Rafał | 92 | Unia Oświêcim | 28.92 | 433 | ||||||
12. | Kokot Mateusz | 92 | MOSM Tychy | 29.18 | 421 | ||||||
13. | Czerwiński Szymon | 93 | MOSM Tychy | 29.38 | 413 | ||||||
14. | Wyroba Jacek | 92 | Unia Oświêcim | 29.49 | 408 | ||||||
15. | Danielczyk Adam | 93 | BSP Bielsko-B. | 29.50 | 408 | ||||||
16. | Konczewski Szymon | 93 | Pałac Katowice | 30.07 | 385 | ||||||
17. | Głyk Wojciech | 92 | Orka Lêdziny | 30.15 | 382 | ||||||
18. | Kowalski Dawid | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 30.35 | 374 | ||||||
19. | Kaizik Adam | 92 | MOSM Tychy | 31.10 | 348 | ||||||
20. | Kopeć Łukasz | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 31.29 | 342 | ||||||
21. | Grzelec Dawid | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 32.41 | 307 | ||||||
22. | Czuk Aleksander | 92 | BSP Bielsko-B. | 33.99 | 266 | ||||||
23. | Mizia Ignacy | 93 | BSP Bielsko-B. | 37.81 | 193 | ||||||
PK | Radziejewski Sebastian | 93 | UKS SP8Chrzanów | 29.29 | 417 |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Haas Mateusz | 88 | Jordan Kraków | 24.04 | 754 | ||||||
2. | Kundzik Dawid SO | 88 | Wodnik Radom | 24.18 | 741 | ||||||
3. | Gawełczyk Mateusz | 90 | AZS AWF Katow. | 25.59 | 625 | ||||||
4. | Orzychowski Łukasz | 86 | Trójka Czêstoch | 25.62 | 623 | ||||||
5. | Siudmak Dominik | 87 | AZS AWF Katow. | 25.84 | 607 | ||||||
6. | Niegot Mateusz | 90 | Kochłowicznaka | 26.04 | 593 | ||||||
7. | Siedlarek Mariusz SO | 90 | Skra Bełchatów | 26.16 | 585 | ||||||
8. | Gorczyca Przemysław | 90 | Kochłowicznaka | 26.27 | 578 | ||||||
9. | Wielechowski Piotr SO | 89 | Unia Oświêcim | 26.35 | 572 | ||||||
10. | Borkowski Jacek | 89 | Jordan Kraków | 26.38 | 570 | ||||||
11. | Kuzia Kamil | 90 | Kochłowicznaka | 26.45 | 566 | ||||||
12. | Żołnowski Krzysztof SO | 90 | Piêtnastka B-cz | 26.56 | 559 | ||||||
13. | Dyduch Marcin | 91 | Jordan Kraków | 26.76 | 546 | ||||||
14. | Majchrzak Łukasz | 87 | MOSM Tychy | 26.89 | 539 | ||||||
15. | Woliński Krzysztof | 91 | MOS Katowice | 27.02 | 531 | ||||||
16. | Murat Karol | 87 | Trójka Czêstoch | 27.15 | 523 | ||||||
17. | Feluś Karol | 91 | Siemaszka Pieka | 27.17 | 522 | ||||||
18. | Skórski Krzysztof | 90 | Jordan Kraków | 27.33 | 513 | ||||||
19. | Jaworski Maciej | 91 | MOSM Tychy | 27.34 | 512 | ||||||
20. | Dubas Jan | 91 | Jordan Kraków | 27.35 | 512 | ||||||
21. | Kowalik Jakub | 91 | Trójka Czêstoch | 27.38 | 510 | ||||||
22. | Cygan Sebastian | 91 | MOSM Tychy | 27.39 | 510 | ||||||
23. | Siwy Tomasz | 91 | Wodnik Siemian. | 27.43 | 507 | ||||||
Dziembor Igor | 91 | MOSM Tychy | 27.43 | 507 | |||||||
25. | Sławiński Robert | 88 | MMKS Dąbrowa G. | 27.58 | 499 | ||||||
26. | Polak Daniel | 91 | Unia Oświêcim | 27.60 | 498 | ||||||
27. | Kaźmierczak Tomasz | 90 | Trójka Czêstoch | 27.68 | 494 | ||||||
28. | Stolarski Błażej SO | 90 | Piêtnastka B-cz | 29.19 | 421 | ||||||
29. | Szczypiński Przemysław | 90 | Trójka Czêstoch | 29.22 | 420 | ||||||
30. | Mrzygłód Marek | 91 | BSP Bielsko-B. | 29.52 | 407 | ||||||
31. | Hałas Jakub | 91 | MOSM Tychy | 29.97 | 389 | ||||||
32. | Adamiecki Jakub | 91 | BSP Bielsko-B. | 30.41 | 372 | ||||||
33. | Handzel Maciej | 91 | BSP Bielsko-B. | 32.26 | 312 | ||||||
DYSKW. | Gibki Tomasz | 88 | MMKS Dąbrowa G. |
<< TOP >> |
Nr 3 50m klasyczny Kobiet 12 lat i starsi | 2007-06-22 |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Sadowska Klaudia | 94 | AZS AWF Katow. | 37.29 | 578 | ||||||
2. | Dratwińska Julia | 94 | MMKS Dąbrowa G. | 37.47 | 569 | ||||||
3. | Tyrpa Aleksandra | 94 | CKiS Skawina | 37.62 | 563 | ||||||
4. | Żerda Paulina | 94 | Jordan Kraków | 38.67 | 518 | ||||||
5. | Bajorska Dorota | 94 | Ósemka Oświêcim | 39.34 | 492 | ||||||
6. | Dudek Marlena | 94 | UKS SP8Chrzanów | 40.52 | 450 | ||||||
7. | Prêdecka Natalia | 94 | Unia Oświêcim | 41.37 | 423 | ||||||
8. | Karcz Sabina | 94 | Kmita Zabierzów | 41.43 | 421 | ||||||
9. | Pawlas Marta | 95 | RMKS Rybnik | 42.00 | 404 | ||||||
10. | Papla Jolanta | 94 | Ósemka Oświêcim | 42.21 | 398 | ||||||
11. | Żurawik Paulina | 94 | MOSM Tychy | 42.50 | 390 | ||||||
12. | Gołyźniak Klaudia | 95 | Ósemka Oświêcim | 42.67 | 385 | ||||||
13. | Ziaja Joanna | 94 | Korona Kraków | 42.93 | 378 | ||||||
14. | Pokrywa Zofia | 94 | Korona Kraków | 43.76 | 357 | ||||||
15. | Raj Joanna | 95 | Jordan Kraków | 45.97 | 308 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Stambuła Patrycja SO | 93 | Wodnik Siemian. | 35.31 | 680 | ||||||
2. | Lis Magdalena | 93 | AZS AWF Katow. | 36.17 | 633 | ||||||
3. | Szula Anna | 93 | MOSiR Mysłowice | 36.65 | 608 | ||||||
4. | Selke Marlena | 92 | Wodnik Siemian. | 37.00 | 591 | ||||||
5. | Kobuszewska Magdalena | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 38.52 | 524 | ||||||
6. | Jarosz Justyna | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 41.17 | 429 | ||||||
7. | Pokrywa Joanna | 93 | Korona Kraków | 41.30 | 425 | ||||||
8. | Bąba Dagmara | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 41.79 | 410 | ||||||
9. | Staniek Marlena | 93 | MOSM Tychy | 42.37 | 394 | ||||||
10. | Stepaniak Małgorzata | 93 | Korona Kraków | 43.59 | 361 |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Jamborska Ewa SO | 89 | Unia Oświêcim | 35.06 | 695 | ||||||
2. | Marczak Monika | 91 | MOSM Tychy | 36.21 | 631 | ||||||
3. | Pałczyk Emilia | 88 | AZS AWF Katow. | 36.53 | 614 | ||||||
4. | Romaszkan Dominika | 91 | BSP Bielsko-B. | 39.17 | 498 | ||||||
5. | Kania Sandra | 91 | MOSM Tychy | 42.02 | 404 | ||||||
6. | Wiktor Kinga | 90 | BSP Bielsko-B. | 50.23 | 236 |
<< TOP >> |
Nr 4 50m klasyczny Mêżczyzn 12 lat i starsi | 2007-06-22 |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Jóźwik Filip | 94 | MOSM Tychy | 38.33 | 369 | ||||||
2. | Trela Konrad | 95 | Jordan Kraków | 39.33 | 342 | ||||||
3. | Brania Adam | 94 | Ósemka Oświêcim | 39.34 | 342 | ||||||
4. | Paździurkiewicz Adam | 95 | Ósemka Oświêcim | 41.25 | 296 | ||||||
Tańcula Filip | 94 | Korona Kraków | 41.25 | 296 | |||||||
6. | Foksiński Kacper | 95 | Ósemka Oświêcim | 42.58 | 269 | ||||||
7. | Łukasiewicz Patryk | 95 | Ósemka Oświêcim | 45.87 | 215 | ||||||
8. | Czuk Przemysław | 95 | BSP Bielsko-B. | 47.72 | 191 | ||||||
9. | Basista Jakub | 95 | Jordan Kraków | 49.33 | 173 | ||||||
10. | Placzki Krzysztof | 94 | BSP Bielsko-B. | 51.48 | 152 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Machnik Mikołaj | 93 | MOS Katowice | 32.37 | 614 | ||||||
2. | Rokita Michał | 93 | AZS AWF Katow. | 33.17 | 570 | ||||||
3. | Filuś Sebastian | 92 | AZS AWF Katow. | 33.52 | 553 | ||||||
4. | Strzelecki Oskar | 93 | MOSM Tychy | 33.69 | 544 | ||||||
5. | Trenda Paweł | 92 | Unia Oświêcim | 33.96 | 531 | ||||||
6. | Fijoł Michał | 92 | Górnik Radlin | 34.07 | 526 | ||||||
7. | Jasinski Jakub | 92 | AZS AWF Katow. | 34.08 | 526 | ||||||
8. | Adamus Rafał | 92 | Pałac Katowice | 34.14 | 523 | ||||||
9. | Gawêda Maciej | 92 | Jordan Kraków | 34.15 | 522 | ||||||
10. | Kaproń Kacper | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 34.18 | 521 | ||||||
11. | Suchodolski Patryk | 93 | Górnik Radlin | 35.25 | 475 | ||||||
12. | Gładysz Krzysztof | 92 | MOS Katowice | 35.53 | 464 | ||||||
13. | Świerczyński Bartosz | 93 | AZS AWF Katow. | 35.73 | 456 | ||||||
14. | Radziejewski Sebastian | 93 | UKS SP8Chrzanów | 36.56 | 426 | ||||||
15. | Czerwiński Szymon | 93 | MOSM Tychy | 36.62 | 424 | ||||||
16. | Piêtka Michał | 92 | AZS AWF Katow. | 37.01 | 410 | ||||||
17. | Kokot Mateusz | 92 | MOSM Tychy | 37.57 | 392 | ||||||
18. | Gałecki Krzysztof | 93 | MOS Katowice | 38.33 | 369 | ||||||
19. | Szylder Bartek | 93 | Aquatica Pawłow | 39.11 | 348 | ||||||
DYSKW. | Jaskuła Paweł | 93 | Pałac Katowice |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Przybysz Łukasz | 87 | Korner-Novita10 | 30.98 | 700 | ||||||
2. | Świerczek Bartłomiej SO | 90 | Górnik Radlin | 31.58 | 661 | ||||||
3. | Klecha Dawid | 91 | Górnik Radlin | 31.93 | 639 | ||||||
4. | Gibki Tomasz | 88 | MMKS Dąbrowa G. | 32.50 | 606 | ||||||
5. | Majchrzak Łukasz | 87 | MOSM Tychy | 32.71 | 595 | ||||||
6. | Zych Jakub | 90 | Jordan Kraków | 33.16 | 571 | ||||||
7. | Gorczyca Przemysław | 90 | Kochłowicznaka | 33.25 | 566 | ||||||
8. | Ziemianin Kamil | 90 | Unia Oświêcim | 34.12 | 524 | ||||||
9. | Dyrek Mateusz | 91 | Jordan Kraków | 34.38 | 512 |
<< TOP >> |
Nr 5 100m motylkowy Kobiet 12 lat i starsi | 2007-06-22 |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Pomietło Aleksandra | 94 | Kmita Zabierzów | 1:12.10 | 511 | ||||||
2. | Ulfig Weronika | 94 | Hajduki Chorzów | 1:12.41 | 504 | ||||||
3. | Piekarczyk Marta | 94 | UKS SP8Chrzanów | 1:13.21 | 488 | ||||||
4. | Kapcińska Klaudia | 94 | Unia Oświêcim | 1:13.42 | 484 | ||||||
5. | Ostrowicz Natalia | 94 | AZS AWF Katow. | 1:13.89 | 475 | ||||||
6. | Ceremuga Dominika | 94 | Jordan Kraków | 1:15.92 | 437 | ||||||
7. | Zubel Agnieszka | 94 | Jordan Kraków | 1:16.61 | 426 | ||||||
8. | Opitek Urszula | 94 | Ósemka Oświêcim | 1:18.44 | 397 | ||||||
9. | Duch Martyna | 94 | AZS AWF Katow. | 1:19.86 | 376 | ||||||
10. | Ryfa Paulina | 94 | Hajduki Chorzów | 1:20.58 | 366 | ||||||
11. | Kruczalak Paulina | 94 | Ósemka Oświêcim | 1:21.97 | 347 | ||||||
12. | Żerda Paulina | 94 | Jordan Kraków | 1:23.55 | 328 | ||||||
13. | Emili Ilenia | 94 | Jordan Kraków | 1:24.22 | 320 | ||||||
14. | Grzybek Anna | 95 | Ósemka Oświêcim | 1:25.85 | 302 | ||||||
15. | Zajonc Karolina | 95 | RMKS Rybnik | 1:27.18 | 289 | ||||||
16. | Jêczała Gabriela | 95 | Ósemka Oświêcim | 1:34.39 | 227 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Sikora Paulina | 93 | Unia Oświêcim | 1:04.61 | 710 | ||||||
2. | Sak Agnieszka | 93 | Unia Tarnów | 1:06.12 | 662 | ||||||
3. | Czapla Magdalena | 92 | AZS AWF Katow. | 1:07.97 | 610 | ||||||
4. | Wakuła Karolina | 93 | AZS AWF Katow. | 1:08.97 | 584 | ||||||
5. | Misera Adrianna | 92 | MOS Katowice | 1:09.17 | 579 | ||||||
6. | Pustuła Agnieszka | 92 | Unia Oświêcim | 1:09.93 | 560 | ||||||
7. | Skoczylas Izabella | 92 | Pałac Katowice | 1:09.94 | 560 | ||||||
8. | Przystalska Angelika SO | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 1:10.02 | 558 | ||||||
9. | Nguyen Hong Patrycja | 92 | Unia Oświêcim | 1:10.98 | 535 | ||||||
10. | Korzeniowska Marta | 93 | Unia Oświêcim | 1:11.62 | 521 | ||||||
11. | Surowiec Kinga | 93 | UKS SP8Chrzanów | 1:14.83 | 457 | ||||||
12. | Miłkowska Marta | 93 | Orka Lêdziny | 1:16.84 | 422 | ||||||
13. | Dziewońska Karolina | 92 | Unia Oświêcim | 1:18.25 | 399 | ||||||
14. | Ołenicz Agnieszka | 93 | Aquatica Pawłow | 1:20.29 | 370 | ||||||
15. | Kowalska Diana | 93 | MMKS Dąbrowa G. | 1:21.06 | 359 |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Świderska Marlena SO | 89 | Unia Oświêcim | 1:03.89 | 734 | ||||||
2. | Cembrzyńska Anna | 91 | Unia Oświêcim | 1:05.57 | 679 | ||||||
3. | Matloch Paulina | 91 | AZS AWF Katow. | 1:09.07 | 581 | ||||||
4. | Wyżgolik Vanessa | 91 | MOS Katowice | 1:09.61 | 568 | ||||||
5. | Skutela Martyna | 91 | Kochłowicznaka | 1:09.73 | 565 | ||||||
6. | Grudzień Paula | 91 | Jordan Kraków | 1:09.76 | 564 | ||||||
Wójciak Zuzanna | 91 | Jordan Kraków | 1:09.76 | 564 | |||||||
8. | Kostecka Katarzyna | 91 | Jordan Kraków | 1:15.28 | 449 | ||||||
9. | Wawrzyńczak Karolina | 90 | Trójka Czêstoch | 1:16.53 | 427 | ||||||
10. | Barucha Aleksandra | 90 | AZS AWF Katow. | 1:17.70 | 408 |
<< TOP >> |
Nr 6 100m motylkowy Mêżczyzn 12 lat i starsi | 2007-06-22 |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Klich Kacper | 94 | AZS AWF Katow. | 1:08.60 | 428 | ||||||
2. | Mitek Edward | 94 | Jordan Kraków | 1:10.81 | 389 | ||||||
3. | Koziński Amadeusz | 94 | Górnik Radlin | 1:12.54 | 362 | ||||||
4. | Poprawa Michał | 94 | AZS AWF Katow. | 1:13.10 | 354 | ||||||
5. | Chrabąszcz Maciej | 95 | Jordan Kraków | 1:15.44 | 322 | ||||||
6. | Stanaszek Szymon | 94 | Ósemka Oświêcim | 1:19.29 | 277 | ||||||
7. | Rejdych Marcel | 94 | Ósemka Oświêcim | 1:19.44 | 276 | ||||||
8. | Kapała Przemysław | 94 | Jordan Kraków | 1:20.26 | 267 | ||||||
9. | Kowalik Kamil | 94 | STP Nowy Sącz | 1:25.47 | 221 | ||||||
10. | Foksiński Kacper | 95 | Ósemka Oświêcim | 1:27.32 | 207 | ||||||
11. | Suchan Marcin | 95 | Siemaszka Pieka | 1:31.92 | 178 | ||||||
DYSKW. | Brembor Tomasz | 94 | AZS AWF Katow. |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Andrzejewski Paweł | 92 | AZS AWF Katow. | 1:00.69 | 619 | ||||||
2. | Pełczyński Kacper | 92 | Unia Oświêcim | 1:03.00 | 553 | ||||||
3. | Baran Rafał | 93 | UKS SP8Chrzanów | 1:03.22 | 547 | ||||||
4. | Malec Kamil | 92 | AZS AWF Katow. | 1:03.67 | 536 | ||||||
5. | Bojdoł Kamil | 93 | MOSM Tychy | 1:04.71 | 510 | ||||||
6. | Gawêda Karol | 93 | AZS AWF Katow. | 1:06.10 | 479 | ||||||
7. | Kubala Robert | 92 | AZS AWF Katow. | 1:06.15 | 478 | ||||||
8. | Paluchowski Szymon | 93 | Unia Oświêcim | 1:08.66 | 427 | ||||||
9. | Piêtka Michał | 92 | AZS AWF Katow. | 1:09.18 | 418 | ||||||
10. | Janus Patryk | 92 | Unia Oświêcim | 1:09.86 | 406 | ||||||
11. | Baranek Michał | 92 | Pałac Katowice | 1:10.78 | 390 | ||||||
12. | Ratajczyk Jakub | 93 | Pałac Katowice | 1:11.02 | 386 | ||||||
13. | Kuliński Piotr | 92 | Górnik Radlin | 1:14.17 | 339 | ||||||
14. | Czwartosz Mateusz | 93 | Delfin Połaniec | 1:21.03 | 260 | ||||||
15. | Kaizik Adam | 92 | MOSM Tychy | 1:26.12 | 216 | ||||||
DYSKW. | Machnik Bartosz | 92 | MOS Katowice |
16 lat i starsi |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Piątkowski Mateusz | 90 | Unia Oświêcim | 59.73 | 649 | ||||||
