| �a�h��eet��ana�e�����e�i�te�ed�to��� |
| Nr 1 17.11.07 | 100m dowolny Mê�czyzn Bogumi�a Kopacka-Gajec Dyrektor SSP 72 we W-wiu | Open/Senior Minimum 1:06.00 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Bogulski Bart�omiej | 92 | JUWRO | 51.55 | 748 | 24.70 | 26.85 | ||||||
| REKORD POLSKI 15-lat. | |||||||||||||
| 2. | Werner Pawe� | 93 | JUWRO | 53.19 | 681 | 25.37 | 27.82 | ||||||
| 3. | Kotkowicz Micha� | 93 | ZNKOS | 54.50 | 633 | 25.99 | 28.51 | ||||||
| 4. | Lewaszow Hubert | 92 | NOZIE | 54.69 | 626 | 26.18 | 28.51 | ||||||
| 5. | Stachowicz Marek | 92 | JUWRO | 54.92 | 618 | 26.58 | 28.34 | ||||||
| 6. | Grzelec Bartosz | 93 | POWAR | 54.98 | 616 | 26.43 | 28.55 | ||||||
| 7. | Kruczek Piotr | 92 | POWAR | 55.14 | 611 | 25.48 | 29.66 | ||||||
| 8. | Graczyk Przemys�aw | 92 | SKLUB | 55.18 | 610 | 26.52 | 28.66 | ||||||
| 9. | Bor Rados�aw | 93 | NOZIE | 55.53 | 598 | 26.56 | 28.97 | ||||||
| Szyd�owski Adrian | 92 | SKLUB | 55.53 | 598 | 26.35 | 29.18 | |||||||
| 11. | Gniadek Damian | 93 | TRLOD | 55.69 | 593 | 27.83 | 27.86 | ||||||
| 12. | Szotkowski Daniel | 92 | WOWLO | 55.93 | 585 | 26.81 | 29.12 | ||||||
| 13. | Noco� Sebastian | 92 | AWKAT | 56.38 | 572 | 27.03 | 29.35 | ||||||
| 14. | Tomczak Jakub | 92 | AKLES | 56.47 | 569 | 26.80 | 29.67 | ||||||
| 15. | K�usek Adrian | 93 | JUWRO | 56.80 | 559 | 27.00 | 29.80 | ||||||
| 16. | Fronia Kamil | 92 | JEJEL | 56.81 | 559 | 26.71 | 30.10 | ||||||
| 17. | Suszek Wojciech | 92 | SKLUB | 56.88 | 557 | 26.84 | 30.04 | ||||||
| 18. | Kup� Sebastian | 94 | ZNKOS | 57.07 | 551 | 27.19 | 29.88 | ||||||
| 19. | Koz�owski Jakub | 92 | JUWRO | 57.32 | 544 | 27.61 | 29.71 | ||||||
| 20. | Sopo�ko Dawid | 92 | ENZG | 57.52 | 538 | 26.85 | 30.67 | ||||||
| 21. | Zoniuk Maciej | 94 | SLWRO | 57.67 | 534 | 27.42 | 30.25 | ||||||
| 22. | Widanka Maciej | 93 | JUWRO | 58.05 | 524 | 27.62 | 30.43 | ||||||
| 23. | Wo�od�ko Maciej | 93 | JEJEL | 58.21 | 519 | 28.46 | 29.75 | ||||||
| 24. | Miko�ajczyk Rafa� | 93 | TRLOD | 58.42 | 514 | 28.01 | 30.41 | ||||||
| 25. | Wi�niewski Micha� | 93 | ENZG | 58.67 | 507 | 28.15 | 30.52 | ||||||
| 26. | Kiraga Karol | 92 | DZDZI | 59.33 | 490 | 28.67 | 30.66 | ||||||
| 27. | Scholtz Szymon | 92 | AKLES | 59.44 | 488 | 28.18 | 31.26 | ||||||
| 28. | Wolak Bart�omiej | 93 | SLWRO | 59.52 | 486 | 28.50 | 31.02 | ||||||
| 29. | Pytel Filip | 93 | POWAR | 59.59 | 484 | 28.44 | 31.15 | ||||||
| 30. | Cynk Mi�osz | 94 | SLWRO | 59.63 | 483 | 28.47 | 31.16 | ||||||
| 31. | Szkurat Dawid | 94 | PILUB | 59.79 | 479 | 29.37 | 30.42 | ||||||
| 32. | Oleksiak Krzysztof | 93 | MMKED | 59.89 | 477 | 29.08 | 30.81 | ||||||
| 33. | Dobrowolski Konrad | PIAKON | 59.91 | 476 | 28.94 | 30.97 | |||||||
| 34. | Wilkowiecki Robert | 94 | MAJEL | 1:00.09 | 472 | 28.75 | 31.34 | ||||||
| 35. | Sobczyk Kamil | 93 | TRLOD | 1:00.16 | 470 | 28.83 | 31.33 | ||||||
| 36. | Komendzi�ski Mateusz | 92 | ORLU | 1:00.44 | 464 | 28.86 | 31.58 | ||||||
| 37. | Paluszek Micha� | 94 | SLWRO | 1:00.57 | 461 | 28.90 | 31.67 | ||||||
| 38. | Musiorski Robert | 77 | STAWAR | 1:00.63 | 460 | 29.02 | 31.61 | ||||||
| 39. | Wójcik Krzysztof | 94 | SLWRO | 1:00.79 | 456 | 29.03 | 31.76 | ||||||
| 40. | Brzoza Jakub | 93 | SLWRO | 1:00.80 | 456 | 29.34 | 31.46 | ||||||
| 41. | Ha�aczkiewicz Pawe� | 93 | WISP | 1:00.91 | 453 | 28.66 | 32.25 | ||||||
| 42. | Ho�ysz Grzegorz | 93 | SLWRO | 1:01.15 | 448 | 28.96 | 32.19 | ||||||
| 43. | Miernik Emil | 93 | PIAKON | 1:01.37 | 443 | 30.04 | 31.33 | ||||||
| 44. | Gruca Micha� | 93 | POWAR | 1:01.39 | 443 | 29.26 | 32.13 | ||||||
| 45. | Bartoszewski Wojciech | 94 | JELOD | 1:01.44 | 442 | 29.34 | 32.10 | ||||||
| 46. | Solipiwko Iwo | 94 | KOWRO | 1:01.71 | 436 | 29.61 | 32.10 | ||||||
| 47. | Dalecki Krzysztof | 94 | SLWRO | 1:01.72 | 436 | 29.34 | 32.38 | ||||||
| 48. | Potulski Dariusz | 93 | TRLOD | 1:01.75 | 435 | 29.56 | 32.19 | ||||||
| 49. | Karnaszewski Konrad | 94 | POWAR | 1:02.00 | 430 | 29.60 | 32.40 | ||||||
| 50. | Krajewski Damian | 93 | ZROPO | 1:02.20 | 426 | 29.64 | 32.56 | ||||||
| 51. | Komisaruk Jakub | 94 | MAJEL | 1:02.62 | 417 | 30.42 | 32.20 | ||||||
| Kami�ski Micha� | 94 | TRLOD | 1:02.62 | 417 | 29.79 | 32.83 | |||||||
| 53. | Gli�ski Jakub | 93 | SLWRO | 1:02.65 | 417 | 30.40 | 32.25 | ||||||
| 54. | Koplin Mi�osz | 92 | STLOD | 1:02.73 | 415 | 28.71 | 34.02 | ||||||
| 55. | Król Dawid | 94 | MMKED | 1:02.93 | 411 | 30.49 | 32.44 | ||||||
| 56. | Brodzik Andrzej | 94 | SKLUB | 1:02.95 | 411 | 29.85 | 33.10 | ||||||
| 57. | �epecki Bartosz | 94 | JUWRO | 1:03.02 | 409 | 29.82 | 33.20 | ||||||
| 58. | Kuczma Wojciech | 92 | SLWRO | 1:03.10 | 408 | 29.74 | 33.36 | ||||||
| 59. | Jankowski Jacek | 94 | SLWRO | 1:03.64 | 397 | 30.14 | 33.50 | ||||||
| 60. | Czerwi�ski Szymon | 93 | MOTYC | 1:04.10 | 389 | 30.03 | 34.07 | ||||||
| 61. | Kotlewski Micha� | 94 | ZROPO | 1:04.50 | 382 | 31.09 | 33.41 | ||||||
| 62. | Sztyler Bart�omiej | 94 | TRLOD | 1:04.77 | 377 | 30.59 | 34.18 | ||||||
| 63. | Lassek Bart�omiej | 94 | TRLOD | 1:04.83 | 376 | 31.41 | 33.42 | ||||||
| 64. | Kaczmarzyk Mateusz | 94 | SLWRO | 1:04.86 | 375 | 31.62 | 33.24 | ||||||
| 65. | Go�êbiowski Maciej | 94 | STLOD | 1:04.92 | 374 | 30.92 | 34.00 | ||||||
| 66. | Król Pawe� | 92 | MOTYC | 1:05.04 | 372 | 30.11 | 34.93 | ||||||
| 67. | �urowski Micha� | 94 | PILUB | 1:05.05 | 372 | 30.82 | 34.23 | ||||||
| 68. | Franczuk Bartosz | 94 | SLWRO | 1:05.06 | 372 | 31.20 | 33.86 | ||||||
| 69. | Jach Jaros��w | 94 | DZDZI | 1:05.32 | 368 | 30.72 | 34.60 | ||||||
| 70. | Warzocha Pawe� | 93 | WANKAN | 1:05.67 | 362 | 31.01 | 34.66 | ||||||
| 71. | Czarnecki Tomasz | 94 | SLWRO | 1:05.81 | 359 | 30.69 | 35.12 | ||||||
| 72. | Weber Maciej | 94 | AKLES | 1:05.82 | 359 | 31.54 | 34.28 | ||||||
| 73. | Gliwi�ski Patryk | 94 | WANKAN | 1:06.34 | * | 351 | 30.71 | 35.63 | |||||
| 74. | Turek Denis | 94 | MMKED | 1:08.55 | * | 318 | 32.20 | 36.35 | |||||
| 75. | Langowski Bartosz | 94 | MOTYC | 1:08.93 | * | 313 | 31.56 | 37.37 | |||||
| 76. | Jakubiec Patryk | 93 | STAWRO | 1:15.55 | * | 238 | 35.75 | 39.80 | |||||
| 77. | Damsz Wojciech | 94 | KSRESW | 1:17.52 | * | 220 | 35.57 | 41.95 | |||||
| 78. | Szaburo Sebastian | 84 | STAWRO | 1:18.84 | * | 209 | 37.41 | 41.43 | |||||
| 79. | Ko�cielniak Bartosz | 93 | KSRESW | 1:18.95 | * | 208 | 36.88 | 42.07 | |||||
| 80. | Musia�ek Maciej | 94 | KSRESW | 1:19.50 | * | 204 | 36.26 | 43.24 | |||||
| 81. | Grochowski Micha� | 93 | STAWRO | 1:31.56 | * | 133 | 40.51 | 51.05 | |||||
| 82. | Suchodolski Dawid | 94 | STAWRO | 1:35.62 | * | 117 | 44.38 | 51.24 | |||||
| 83. | Nogaj Sebastian | 80 | STAWAR | 1:43.81 | * | 92 | 47.28 | 56.53 | |||||
| 84. | Maciejewski Adam | 80 | STAWAR | 1:51.64 | * | 74 | 49.96 | 1:01.68 | |||||
| 85. | Krauze Kondrad | 80 | STAWAR | 2:34.85 | * | 28 | 1:05.65 | 1:29.20 | |||||
| DYSKW. | Szyma�ski Konrad | 93 | POWAR | ||||||||||
| przedwczesny start | |||||||||||||
| Nr 2 17.11.07 | 100m dowolny Kobiet Sponsor: Stanis�aw Kiba�o | Open/Senior Minimum 1:09.00 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | Pawlaczek Natalia | 93 | ZROPO | 57.68 | 767 | 27.73 | 29.95 | ||||||
| REKORD POLSKI 14-LAT | |||||||||||||
| 2. | Podmajstrzy Joanna | 93 | DELOD | 59.48 | 700 | 28.60 | 30.88 | ||||||
| 3. | Stawicka Joanna | 93 | ZROPO | 1:00.02 | 681 | 29.10 | 30.92 | ||||||
| 4. | Paluch Natalia | 92 | NOZIE | 1:01.16 | 643 | 28.81 | 32.35 | ||||||
| 5. | Kowalska Agata | 93 | POWAR | 1:01.27 | 640 | 28.97 | 32.30 | ||||||
| 6. | Misztal Beata | 94 | SLWRO | 1:01.68 | 627 | 29.64 | 32.04 | ||||||
| 7. | Mazurkiewicz Aleksandra Sr | 94 | VIRAC | 1:02.03 | 617 | 30.34 | 31.69 | ||||||
| 8. | Waku�a Karolina | 93 | AWKAT | 1:02.09 | 615 | 30.12 | 31.97 | ||||||
| 9. | Bryja Oliwia | 94 | AWKAT | 1:02.19 | 612 | 30.10 | 32.09 | ||||||
| 10. | Katarzyna Pawlik | 89 | STAWAR | 1:02.43 | 605 | 30.34 | 32.09 | ||||||
| 11. | Krzemi�ska Mariola Sr | 92 | MMKED | 1:02.51 | 603 | 29.91 | 32.60 | ||||||
| 12. | Pyszka Alicja | 93 | MOTYC | 1:02.62 | 599 | 30.49 | 32.13 | ||||||
| 13. | Morka Monika | 93 | TRLOD | 1:02.92 | 591 | 30.27 | 32.65 | ||||||
| 14. | Grela Ma�gorzata | 93 | JUWRO | 1:03.00 | 589 | 29.70 | 33.30 | ||||||
| 15. | Maciejewska Beata | 92 | SLWRO | 1:03.21 | 583 | 30.16 | 33.05 | ||||||
| 16. | Rumi�ska Marlena | 93 | MAJEL | 1:03.65 | 571 | 30.47 | 33.18 | ||||||
| 17. | Kowalska Katarzyna | 93 | NOZIE | 1:03.71 | 569 | 30.44 | 33.27 | ||||||
| 18. | Pyrtej Natalie | 93 | NOZIE | 1:03.83 | 566 | 30.67 | 33.16 | ||||||
| 19. | Twardowska Sylwia | 93 | SKLUB | 1:04.05 | 560 | 30.58 | 33.47 | ||||||
| 20. | Zator Magda | 92 | JEJEL | 1:04.18 | 557 | 30.21 | 33.97 | ||||||
| 21. | Nowak Alicja | 93 | MMKED | 1:04.33 | 553 | 30.35 | 33.98 | ||||||
| 22. | Karska Katarzyna | 93 | SLWRO | 1:04.41 | 551 | 30.94 | 33.47 | ||||||
| 23. | Szyd�o Paulina | 92 | JUWRO | 1:04.63 | 545 | 31.40 | 33.23 | ||||||
| 24. | Wilczêga Anita | 93 | POWAR | 1:04.88 | 539 | 30.56 | 34.32 | ||||||
| 25. | Dybicka Dorota | 92 | WORAW | 1:04.89 | 539 | 31.16 | 33.73 | ||||||
| 26. | Losert Laura | 94 | MOTYC | 1:05.29 | 529 | 31.23 | 34.06 | ||||||
| 27. | Selke Marlena | 92 | WOSIE | 1:05.37 | 527 | 31.08 | 34.29 | ||||||
| 28. | Kurzy�ska Magda | 94 | ENZG | 1:05.40 | 526 | 31.25 | 34.15 | ||||||
| 29. | Zachoszcz Joanna | 93 | ZNKOS | 1:05.78 | 517 | 31.63 | 34.15 | ||||||
| 30. | Balawajder Karolina | 92 | DZDZI | 1:05.94 | 513 | 31.33 | 34.61 | ||||||
| 31. | Gierzkiewicz Dominika | 94 | SLWRO | 1:06.09 | 510 | 31.92 | 34.17 | ||||||
| 32. | Wo�niak Zuzanna | 94 | AKLES | 1:06.13 | 509 | 32.23 | 33.90 | ||||||
| 33. | Pietrusi�ska Karolina | 94 | DELOD | 1:06.41 | 503 | 31.71 | 34.70 | ||||||
| 34. | Andrzejczuk Martynika | 94 | KOWRO | 1:06.42 | 502 | 32.39 | 34.03 | ||||||
| 35. | Kury� Wiktoria | 94 | SLWRO | 1:06.52 | 500 | 32.33 | 34.19 | ||||||
| 36. | Lubi�ska Martyna | 94 | SLWRO | 1:06.55 | 499 | 32.22 | 34.33 | ||||||
| 37. | Po�omka Paulina | 93 | AKLES | 1:06.58 | 499 | 32.71 | 33.87 | ||||||
| 38. | Sobko Anna | 94 | JUWRO | 1:06.67 | 497 | 32.03 | 34.64 | ||||||
| 39. | �elazna Paulina | 94 | JUWRO | 1:06.73 | 495 | 32.26 | 34.47 | ||||||
| 40. | Mika Sabina Sr | 92 | VIRAC | 1:06.82 | 493 | 31.20 | 35.62 | ||||||
| 41. | Rospara Monika | 94 | PILUB | 1:07.10 | 487 | 31.94 | 35.16 | ||||||
| 42. | Ka�mierczak Martyna | 92 | JELOD | 1:07.19 | 485 | 32.79 | 34.40 | ||||||
| 43. | Cynk Hanna | 93 | SLWRO | 1:07.59 | 477 | 32.51 | 35.08 | ||||||
| 44. | Umi�ska Dominika | 94 | TRLOD | 1:07.78 | 473 | 32.21 | 35.57 | ||||||
| 45. | Moskalska Monika | 94 | ROBDO | 1:08.18 | 464 | 32.81 | 35.37 | ||||||
| 46. | Kowalczyk Zuzanna | 94 | KOWRO | 1:08.25 | 463 | 32.48 | 35.77 | ||||||
| 47. | Wojtczak Marita | 93 | WORAW | 1:08.69 | 454 | 33.01 | 35.68 | ||||||
| 48. | Michalkiewicz Nikola | 94 | DZDZI | 1:08.78 | 452 | 32.94 | 35.84 | ||||||
| 49. | Cewi�ska Ida | 94 | STLOD | 1:08.82 | 452 | 32.71 | 36.11 | ||||||
| 50. | Wilk Zuzanna | 93 | AKLES | 1:08.98 | 448 | 33.23 | 35.75 | ||||||
| 51. | �api�ska Kinga | 94 | JUWRO | 1:09.08 | 447 | 33.37 | 35.71 | ||||||
| 52. | Ludkowska Magdalena | 93 | SLWRO | 1:09.10 | 446 | 32.81 | 36.29 | ||||||
| 53. | Górajewska Martyna | 94 | DZDZI | 1:09.15 | 445 | 33.56 | 35.59 | ||||||
| 54. | Bry�a Aleksandra Sr | 93 | BIBIA | 1:09.27 | 443 | 33.15 | 36.12 | ||||||
| 55. | Wawrzyniak Joanna | 94 | WORAW | 1:09.70 | 435 | 33.59 | 36.11 | ||||||
| 56. | Soczy�ska Paulina | 92 | WANKAN | 1:09.97 | 430 | 33.52 | 36.45 | ||||||
| 57. | Klinger Anna | 94 | PILUB | 1:10.71 | 416 | 33.20 | 37.51 | ||||||
| 58. | Kónig Gabriela | 93 | MOTYC | 1:11.08 | 410 | 33.77 | 37.31 | ||||||
| 59. | Ma�ecka Martyna | 93 | DZDZI | 1:11.24 | 407 | 34.10 | 37.14 | ||||||
| 60. | Wojtowicz Magda | 92 | DZDZI | 1:11.46 | 403 | 34.08 | 37.38 | ||||||
| 61. | Knipfelberg Martyna | 93 | MMKED | 1:12.03 | 394 | 34.73 | 37.30 | ||||||
| 62. | Rokicka Magda | 94 | JEJEL | 1:12.79 | 382 | 33.59 | 39.20 | ||||||
| 63. | Dymek Agnieszka | 93 | DZDZI | 1:12.86 | 381 | 34.32 | 38.54 | ||||||
| 64. | Sasin Dominika | 94 | KSRESW | 1:14.71 | 353 | 34.51 | 40.20 | ||||||
| 65. | Czerwi�ska Magdalena | 92 | PLPOL | 1:14.74 | 353 | 34.73 | 40.01 | ||||||
| 66. | Raniszewska Justyna | 93 | PILUB | 1:15.04 | 348 | 34.89 | 40.15 | ||||||
| 67. | Zarzeczna Sylwia | 94 | JEJEL | 1:17.25 | 319 | 35.87 | 41.38 | ||||||
| 68. | Jakubczak Klaudia | 94 | MOTYC | 1:18.87 | 300 | 37.33 | 41.54 | ||||||
| 69. | Dêbek Natalia | 93 | KSRESW | 1:24.18 | 247 | 38.34 | 45.84 | ||||||
| 70. | Jab�o�saka Oliwia | 97 | STAWRO | 1:41.94 | * | 139 | 47.49 | 54.45 | |||||
| 71. | Hamer Karolina | 81 | STAWAR | 2:06.10 | * | 73 | 1:01.85 | 1:04.25 | |||||
| DYSKW. | Szwarc Alicja | 92 | WORAW | ||||||||||
| przedwczesny start | |||||||||||||
| DYSKW. | Kara� Agnieszka | 93 | DZDZI | ||||||||||
| przedwczesny start | |||||||||||||
| Nr 3 17.11.07 | 50m grzbietowy Mê�czyzn Alicja Kwiatkowska z Dzier�oniowa sympatyk | Open/Senior Minimum 36.60 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Sobo� Julian | 92 | DZDZI | 27.13 | 669 | |||||||
| 2. | Werner Pawe� | 93 | JUWRO | 27.75 | 625 | |||||||
| 3. | Pietrzyk Patryk | 92 | STLOD | 28.46 | 580 | |||||||
| 4. | Stark Patryk | 93 | AWKAT | 29.02 | 547 | |||||||
| 5. | Samczuk Jakub | 92 | SKLUB | 29.46 | 523 | |||||||
| 6. | Wa�eli�ski B�a�ej | 93 | NOZIE | 29.56 | 517 | |||||||
| 7. | Tomczak Jakub | 92 | AKLES | 29.68 | 511 | |||||||
| 8. | Miko�ajczyk Rafa� | 93 | TRLOD | 29.69 | 511 | |||||||
| 9. | Otlewski Jakub | 93 | SLWRO | 29.71 | 510 | |||||||
| 10. | Ha�aczkiewicz Pawe� | 93 | WISP | 29.72 | 509 | |||||||
| 11. | Mieszkowski Jêdrzej | 94 | SLWRO | 29.98 | 496 | |||||||
| 12. | Dêbski Tomasz | 93 | STLOD | 30.15 | 488 | |||||||
| 13. | Wi�niewski Micha� | 93 | ENZG | 30.19 | 486 | |||||||
| 14. | Solski Maciej | 93 | POWAR | 30.24 | 483 | |||||||
| 15. | Kopro� Kacper | 92 | SKLUB | 30.35 | 478 | |||||||
| 16. | Kubala Robert | 92 | AWKAT | 30.62 | 465 | |||||||
| 17. | Sopo�ko Dawid | 92 | ENZG | 31.02 | 448 | |||||||
| 18. | Jarosi�ski Jakub | 94 | JUWRO | 31.18 | 441 | |||||||
| 19. | Wilkowiecki Robert | 94 | MAJEL | 31.52 | 427 | |||||||
| 20. | Potulski Dariusz | 93 | TRLOD | 32.28 | 397 | |||||||
| 21. | Bartoszewski Wojciech | 94 | JELOD | 32.84 | 377 | |||||||
| 22. | Wójcik Krzysztof | 94 | SLWRO | 33.22 | 364 | |||||||
| 23. | Kowalewski Micha� | 94 | SLWRO | 33.32 | 361 | |||||||
| 24. | Bujak Mariusz | 94 | TRLOD | 33.40 | 359 | |||||||
| 25. | Markowski Adam | 94 | STLOD | 33.58 | 353 | |||||||
| 26. | Strzelecki Aleksander | 94 | MOTYC | 34.02 | 339 | |||||||
| 27. | Stankowiak Marcel | 94 | KOWRO | 34.17 | 335 | |||||||
| 28. | Bry� Adrian | 92 | MOTYC | 34.19 | 334 | |||||||
| 29. | Ko�odziejczak Filip | 94 | STLOD | 34.35 | 330 | |||||||
| 30. | Juraszek Pawe� | 94 | DZDZI | 34.95 | 313 | |||||||
| 31. | Mazur Bart�omiej | 92 | WANKAN | 35.30 | 304 | |||||||
| 32. | Banasiak Piotr | 93 | STLOD | 35.82 | 291 | |||||||
| 33. | Gil Pawe� | 93 | ORLU | 36.37 | 278 | |||||||
| 34. | Vasiliev Artur | 93 | KOWRO | 36.39 | 277 | |||||||
| 35. | Boruta Pawe� | 94 | JUWRO | 36.47 | 275 | |||||||
| 36. | Warzocha Pawe� | 93 | WANKAN | 36.85 | 267 | |||||||
| 37. | Michalski Mateusz | 88 | STAWAR | 37.47 | * | 254 | ||||||
| 38. | Rzetelski Kamil | 96 | STAWRO | 44.54 | * | 151 | ||||||
| 39. | Krajewski Rafa� | 89 | STAWRO | 46.91 | * | 129 | ||||||
| 40. | S�obodzi�ski Robert | 79 | STAWRO | 50.06 | * | 107 | ||||||
| 41. | Nogaj Sebastian | 80 | STAWAR | 55.94 | * | 76 | ||||||
| 42. | Maciejewski Adam | 80 | STAWAR | 56.53 | * | 74 | ||||||
| 43. | Rudnicki Oskar | 93 | STAWRO | 1:22.27 | 24 | |||||||
| 44. | Stefanowski Krzysztof | 93 | STAWRO | 1:27.84 | 20 | |||||||
| 45. | Tworkowski Kamil | 80 | STAWRO | 1:35.87 | * | 15 | ||||||
| 46. | Szponder Andrzej | 70 | STAWRO | 2:00.17 | * | 8 | ||||||
| DYSKW. | Dobrowolski Patryk | 92 | SKLUB | |||||||||
| przedwczesny start | ||||||||||||
| DYSKW. | Tyc �ukasz | 93 | MAJEL | |||||||||
| brak kontaktu ze �cian� nawrotow� | ||||||||||||
| Nr 4 17.11.07 | 50m grzbietowy Kobiet Sponsor: Barbara Kosid�o | Open/Senior Minimum 37.10 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | Naziêb�o Klaudia | 93 | JUWRO | 29.60 | 779 | |||||||
| 2. | Walo Aleksandra | 92 | WOSIE | 30.97 | 680 | |||||||
| 3. | Ko�odziejczyk Izabellla | 94 | MAJEL | 31.25 | 662 | |||||||
| 4. | Szynal Ludwika | 94 | SKLUB | 31.81 | 628 | |||||||
| 5. | �ukowska Paula | 93 | ZROPO | 31.93 | 621 | |||||||
| 6. | Pyrtej Natalie | 93 | NOZIE | 32.05 | 614 | |||||||
| Sta�czak Edyta | 93 | SLWRO | 32.05 | 614 | ||||||||
| 8. | Morka Monika | 93 | TRLOD | 32.33 | 598 | |||||||
| 9. | Antoszewska Marta | 93 | SLWRO | 32.77 | 574 | |||||||
| 10. | Bryja Oliwia | 94 | AWKAT | 32.99 | 563 | |||||||
| 11. | Rejska Malwina | 93 | SLWRO | 33.10 | 557 | |||||||
| 12. | Jab�o�ska Roksana | 93 | AWKAT | 33.33 | 546 | |||||||
| 13. | Umi�ska Dominika | 94 | TRLOD | 33.97 | 516 | |||||||
| 14. | Nowak Alicja | 93 | MMKED | 33.99 | 515 | |||||||
| 15. | Czarnecka Agnieszka | 94 | SLWRO | 34.14 | 508 | |||||||
| 16. | Cie�lak Sylwia | 92 | ORLU | 34.25 | 503 | |||||||
| 17. | Michler Agnieszka | 94 | JUWRO | 34.44 | 495 | |||||||
| 18. | Lis Dominika | 94 | DZDZI | 34.64 | 486 | |||||||
| 19. | Herman Paulina | 92 | SLWRO | 34.79 | 480 | |||||||
| 20. | Michalkiewicz Nikola | 94 | DZDZI | 34.81 | 479 | |||||||
| 21. | Mikulak Patrycja | 93 | PLPOL | 35.07 | 469 | |||||||
| 22. | Djurovi� Jovana | 94 | POWAR | 35.14 | 466 | |||||||
| 23. | �elazna Paulina | 94 | JUWRO | 35.25 | 461 | |||||||
| 24. | Jakubowska Karolina | 94 | JUWRO | 35.61 | 448 | |||||||
| 25. | Kami�ska Joanna | 94 | STLOD | 35.82 | 440 | |||||||
| 26. | Abramowicz Agata | 94 | ROBDO | 35.83 | 439 | |||||||
| 27. | Szalewska Ma�gorzata | 93 | AKLES | 36.26 | 424 | |||||||
| 28. | Raniszewska Justyna | 93 | PILUB | 36.35 | 421 | |||||||
| 29. | �azarewicz Marika | 94 | DELOD | 36.42 | 418 | |||||||
| 30. | Leniec Paulina | 94 | JUWRO | 36.80 | 406 | |||||||
| 31. | Wojtczak Marita | 93 | WORAW | 36.92 | 402 | |||||||
| 32. | Pietrusi�ska Karolina | 94 | DELOD | 37.04 | 398 | |||||||
| 33. | Gernand Ma�gorzata | 92 | JELOD | 37.39 | 387 | |||||||
| 34. | Juraszus Patrycja | 92 | ORLU | 37.41 | 386 | |||||||
| 35. | Rokicka Magda | 94 | JEJEL | 38.70 | 349 | |||||||
| 36. | Ko�odziej Marta | 89 | STAWRO | 40.54 | * | 303 | ||||||
| 37. | �uczak Wioletta | 76 | STAWRO | 44.05 | * | 236 | ||||||
| 38. | Hamer Karolina | 81 | STAWAR | 1:12.09 | * | 54 | ||||||
| 39. | Kaszuwara Katarzyna | 94 | STAWRO | 1:14.79 | 48 | |||||||
| 40. | Borys Katarzyna | 85 | STAWRO | 1:28.05 | * | 30 | ||||||
| DYSKW. | Kurzy�ska Magda | 94 | ENZG | |||||||||
| dodatkowa praca r�k przed nawrotem | ||||||||||||
| DYSKW. | Serewis Kornela | 93 | ORLU | |||||||||
| zmiana stylu przed nawrotem | ||||||||||||
| Nr 5 17.11.07 | 100m klasyczny Mê�czyzn Grupa Kapita�owa POL-DR�G | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| A-Fina� | r. | Kod | Elimin. | Fina� | Pkt. | 50m | 100m | ||||||
| 1. | Pacholczyk Mateusz | 92 | KOOLS | 1:06.18 | 1:04.33 | 741 | 29.87 | 34.46 | |||||
| 2. | Cie�lak Marcin | 92 | WAWAR | 1:06.00 | 1:04.65 | 730 | 30.62 | 34.03 | |||||
| 3. | Brodowski Igor | 92 | POWAR | 1:07.19 | 1:06.88 | 659 | 31.24 | 35.64 | |||||
| 4. | Kruczek Piotr | 92 | POWAR | 1:06.88 | 1:06.91 | 659 | 31.79 | 35.12 | |||||
| 5. | Rokita Micha� | 93 | AWKAT | 1:08.01 | 1:07.86 | 631 | 31.79 | 36.07 | |||||
| 6. | Ko�odziejski Mateusz | 92 | NOZIE | 1:07.64 | 1:09.07 | 637 | 31.40 | 37.67 | |||||
7. | Machnik Miko�aj | 93 | MOKAT | 1:08.02 | 626 | 32.25 | 35.77 |
||||||
| 8. | Mrozik Jakub | 92 | SKLUB | 1:08.16 | 623 | 32.73 | 35.43 | ||||||
| 9. | Mucha Kacper | 92 | POWAR | 1:08.62 | 610 | 32.31 | 36.31 | ||||||
| 10. | Kosowski August | 92 | POWAR | 1:10.00 | 575 | 33.30 | 36.70 | ||||||
| 11. | Strzelecki Oskar | 93 | MOTYC | 1:10.87 | 554 | 32.66 | 38.21 | ||||||
| 12. | Bagniuk Kajetan | 93 | POWAR | 1:12.42 | 519 | 33.55 | 38.87 | ||||||
| 13. | Markowski Kacper | 93 | SLWRO | 1:12.51 | 517 | 34.08 | 38.43 | ||||||
| 14. | Szczepanik Pawe� | 92 | SKLUB | 1:12.91 | 509 | 34.37 | 38.54 | ||||||
| 15. | �ukowski Bart�omiej | 93 | SLWRO | 1:13.38 | 499 | 34.29 | 39.09 | ||||||
