Nowa Ruda 14-15 grudnia 2007 |
Nr 1 2007-12-14 | 50m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
FINA 2004 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | BURDELAK Agnieszka | 91 | AZS AWF Wrocław | 27.69 | 667 | ||||||
2. | STASZKIEWICZ Katarzyna | 90 | ŚLĄSK Wrocław | 27.71 | 665 | ||||||
3. | GRELA Małgorzata | 93 | JUVENIA Wrocław | 28.35 | 621 | ||||||
4. | SKRZYDŁO Sara | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 28.37 | 620 | ||||||
5. | MISZTAL Beata | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 28.42 | 617 | ||||||
6. | NAZIĘBŁO Klaudia | 93 | JUVENIA Wrocław | 28.69 | 599 | ||||||
7. | KURZYŃSKA Magda | 94 | ENERGETYK Zgor | 28.88 | 588 | ||||||
8. | PIĘTKA Joanna | 94 | JUVENIA Wrocław | 29.03 | 579 | ||||||
9. | KARSKA Katarzyna | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 29.54 | 549 | ||||||
10. | OLENDER Nicole | 94 | JUVENIA Wrocław | 29.77 | 537 | ||||||
11. | BALAWEJDER Karolina | 92 | DZIEWIĄTKA Dzie | 29.87 | 531 | ||||||
ANTOSZEWSKA Marta | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 29.87 | 531 | |||||||
13. | ROSPARA Monika | 94 | PIRANIE Lubin | 29.91 | 529 | ||||||
14. | HARAF Iga | 95 | DZIEWIĄTKA Dzie | 30.01 | 524 | ||||||
15. | JOCHIM Aleksandra | 92 | ŚLĄSK Wrocław | 30.02 | 523 | ||||||
16. | HARAJDA Patrycja | 81 | SSI START Pozna | 30.26 | 511 | ||||||
17. | CIEŚLAK Sylwia | 92 | ORKA Lubań | 30.28 | 510 | ||||||
18. | KURYŚ Wiktoria | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 30.29 | 509 | ||||||
19. | LUBIŃSKA Martyna | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 30.33 | 507 | ||||||
MIKULAK Patrycja | 93 | PŁETWAL Polkowi | 30.33 | 507 | |||||||
21. | MICHLER Agnieszka | 94 | JUVENIA Wrocław | 30.46 | 501 | ||||||
22. | WĘGRZYN Sylwia | 95 | SHARK Rudna | 30.47 | 500 | ||||||
23. | LUDKOWSKA Magdalena | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 30.58 | 495 | ||||||
24. | ŻELAZNA Paulina | 94 | JUVENIA Wrocław | 30.80 | 484 | ||||||
25. | CZARNECKA Agnieszka | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 30.99 | 476 | ||||||
26. | CYNK Hanna | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 31.00 | 475 | ||||||
27. | ANDRZEJCZUK Martynika | 94 | KORAL Wrocł | 31.09 | 471 | ||||||
28. | BUGAŁA Martyna | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 31.11 | 470 | ||||||
29. | GÓRAJEWSKA Martyna | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 31.23 | 465 | ||||||
30. | MOSKALSKA Monika | 94 | ROKITA Brzeg D. | 31.32 | 461 | ||||||
31. | KOWALCZYK Zuzanna | 94 | KORAL Wrocł | 31.44 | 455 | ||||||
32. | JAKUBOWSKA Klaudia | 95 | JUVENIA Wrocław | 31.56 | 450 | ||||||
33. | JAKUBOWSKA Karolina | 94 | JUVENIA Wrocław | 31.65 | 446 | ||||||
34. | WRÓBLEWSKA Dominika | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 31.69 | 445 | ||||||
35. | MUSIAŁ Żaklina | 95 | ORKA Lubań | 31.71 | 444 | ||||||
36. | JEDYNAK Kamila | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 31.85 | 438 | ||||||
37. | SALLOUM Natalia | 95 | JUVENIA Wrocław | 31.86 | 438 | ||||||
SOCZYŃSKA Paulina | 92 | WANKAN Legnica | 31.86 | 438 | |||||||
39. | DOMARADZKA Paulina | 93 | DZIEWIĄTKA Dzie | 31.94 | 434 | ||||||
40. | ŁAPIŃSKA Kinga | 94 | JUVENIA Wrocław | 32.00 | 432 | ||||||
41. | SIEMKO Agata | 91 | GIGANT Wrocław | 32.03 | 431 | ||||||
42. | WIĘCKOWSKA Kaja | 95 | SHARK Rudna | 32.46 | 414 | ||||||
43. | SOBUL Sara | 95 | AQUARIUS Bielaw | 32.50 | 412 | ||||||
44. | MAŁECKA Martyna | 93 | DZIEWIĄTKA Dzie | 32.64 | 407 | ||||||
KLEMCZYŃSKA Magda | 96 | GIGANT Wrocław | 32.64 | 407 | |||||||
46. | SLANY Ola | 92 | AQUARIUS Bielaw | 32.77 | 402 | ||||||
47. | CZERWIŃSKA Magdalena | 92 | PŁETWAL Polkowi | 32.81 | 401 | ||||||
48. | LANGNER Natalia | 94 | PIRANIE Lubin | 32.88 | 398 | ||||||
49. | DOMARADZKA Ola | 95 | DZIEWIĄTKA Dzie | 32.98 | 395 | ||||||
WOJTOWICZ Magda | 92 | DZIEWIĄTKA Dzie | 32.98 | 395 | |||||||
51. | GRONOSTAJSKA Joanna | 95 | JUVENIA Wrocław | 33.17 | 388 | ||||||
52. | PASTUSZCZAK Adrianna | 94 | JUVENIA Wrocław | 33.37 | 381 | ||||||
53. | HODERNA Katarzyna | 96 | WODNY ŚWIA | 33.54 | 375 | ||||||
54. | GŁĘBOWSKA Martyna | 95 | WANKAN Legnica | 33.59 | 373 | ||||||
55. | SIUDY Agata | 95 | JUVENIA Wrocław | 33.64 | 372 | ||||||
56. | KACZMAREK Laura | 94 | AQUARIUS Bielaw | 33.67 | 371 | ||||||
57. | KASPRZYK Edyta | 95 | JUVENIA Wrocław | 33.80 | 367 | ||||||
58. | WINNNICKA Agata | 95 | JUVENIA Wrocław | 33.90 | 363 | ||||||
59. | LEWANDOWSKA Joanna | 94 | PIRANIE Lubin | 33.97 | 361 | ||||||
60. | RYNG Klaudia | 95 | JUVENIA Wrocław | 34.17 | 355 | ||||||
61. | PAWLIK Maria | 95 | JUVENIA Wrocław | 34.22 | 353 | ||||||
62. | SUCHODOLSKA Ewelina | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 34.23 | 353 | ||||||
63. | FITA Aleksandra | 95 | JUVENIA Wrocław | 34.27 | 352 | ||||||
64. | DYKTA Agata | 95 | SHARK Rudna | 34.28 | 351 | ||||||
65. | LATARSKA Dorota | 95 | PŁETWAL Polkowi | 34.39 | 348 | ||||||
66. | ŁAŃKUT Aleksandra | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 34.62 | 341 | ||||||
67. | BANDRÓW Eliza | 95 | TOP Bolesławiec | 34.63 | 341 | ||||||
68. | DURAN Katarzyna | 95 | TOP Bolesławiec | 34.82 | 335 | ||||||
69. | NOWAK Adriana | 95 | WANKAN Legnica | 34.90 | 333 | ||||||
70. | JANICKA Justyna | 94 | WODNY ŚWIA | 35.03 | 329 | ||||||
SOBKO Ewa | 95 | JUVENIA Wrocław | 35.03 | 329 | |||||||
72. | KONDRACZUK Marta | 96 | PŁETWAL Polkowi | 35.34 | 321 | ||||||
73. | DIMITRIU Agata | 96 | ENERGETYK Zgor | 35.40 | 319 | ||||||
74. | STEFANISZYN Gabriela | 95 | SHARK Rudna | 35.52 | 316 | ||||||
75. | RACHUNA Pola | 94 | TOP Bolesławiec | 35.56 | 315 | ||||||
76. | MAJDAŃSKA Roksana | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 35.69 | 311 | ||||||
77. | DYMNA Anna Maria | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 36.05 | 302 | ||||||
78. | WILK Małgorzata | 95 | JUVENIA Wrocław | 36.38 | 294 | ||||||
79. | GRACZYK Agnieszka | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 36.47 | 292 | ||||||
80. | DREJ Anna | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 36.52 | 291 | ||||||
81. | FUSS Marta | 96 | ATOL Oleśnica | 37.84 | 261 | ||||||
82. | STYŚ Aleksandra | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 38.16 | 255 | ||||||
83. | GAWROŃSKA Justyna | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 38.34 | 251 | ||||||
84. | JANIAK Kasia | 96 | ATOL Oleśnica | 38.63 | 246 | ||||||
85. | SUDÓŁ Paulina | 94 | TOP Bolesławiec | 38.67 | 245 | ||||||
PK | ZIĘBA Katarzyna | 97 | ROKITA Brzeg D. | 33.73 | 369 |
11-13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | MISZTAL Beata | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 28.42 | 617 | ||||||
2. | KURZYŃSKA Magda | 94 | ENERGETYK Zgor | 28.88 | 588 | ||||||
3. | PIĘTKA Joanna | 94 | JUVENIA Wrocław | 29.03 | 579 | ||||||
4. | OLENDER Nicole | 94 | JUVENIA Wrocław | 29.77 | 537 | ||||||
5. | ROSPARA Monika | 94 | PIRANIE Lubin | 29.91 | 529 | ||||||
6. | HARAF Iga | 95 | DZIEWIĄTKA Dzie | 30.01 | 524 | ||||||
7. | KURYŚ Wiktoria | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 30.29 | 509 | ||||||
8. | LUBIŃSKA Martyna | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 30.33 | 507 | ||||||
9. | MICHLER Agnieszka | 94 | JUVENIA Wrocław | 30.46 | 501 | ||||||
10. | WĘGRZYN Sylwia | 95 | SHARK Rudna | 30.47 | 500 | ||||||
11. | ŻELAZNA Paulina | 94 | JUVENIA Wrocław | 30.80 | 484 | ||||||
12. | CZARNECKA Agnieszka | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 30.99 | 476 | ||||||
13. | ANDRZEJCZUK Martynika | 94 | KORAL Wrocł | 31.09 | 471 | ||||||
14. | BUGAŁA Martyna | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 31.11 | 470 | ||||||
15. | GÓRAJEWSKA Martyna | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 31.23 | 465 | ||||||
16. | MOSKALSKA Monika | 94 | ROKITA Brzeg D. | 31.32 | 461 | ||||||
17. | KOWALCZYK Zuzanna | 94 | KORAL Wrocł | 31.44 | 455 | ||||||
18. | JAKUBOWSKA Klaudia | 95 | JUVENIA Wrocław | 31.56 | 450 | ||||||
19. | JAKUBOWSKA Karolina | 94 | JUVENIA Wrocław | 31.65 | 446 | ||||||
20. | WRÓBLEWSKA Dominika | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 31.69 | 445 | ||||||
21. | MUSIAŁ Żaklina | 95 | ORKA Lubań | 31.71 | 444 | ||||||
22. | SALLOUM Natalia | 95 | JUVENIA Wrocław | 31.86 | 438 | ||||||
23. | ŁAPIŃSKA Kinga | 94 | JUVENIA Wrocław | 32.00 | 432 | ||||||
24. | WIĘCKOWSKA Kaja | 95 | SHARK Rudna | 32.46 | 414 | ||||||
25. | SOBUL Sara | 95 | AQUARIUS Bielaw | 32.50 | 412 | ||||||
26. | KLEMCZYŃSKA Magda | 96 | GIGANT Wrocław | 32.64 | 407 | ||||||
27. | LANGNER Natalia | 94 | PIRANIE Lubin | 32.88 | 398 | ||||||
28. | DOMARADZKA Ola | 95 | DZIEWIĄTKA Dzie | 32.98 | 395 | ||||||
29. | GRONOSTAJSKA Joanna | 95 | JUVENIA Wrocław | 33.17 | 388 | ||||||
30. | PASTUSZCZAK Adrianna | 94 | JUVENIA Wrocław | 33.37 | 381 | ||||||
31. | HODERNA Katarzyna | 96 | WODNY ŚWIA | 33.54 | 375 | ||||||
32. | GŁĘBOWSKA Martyna | 95 | WANKAN Legnica | 33.59 | 373 | ||||||
33. | SIUDY Agata | 95 | JUVENIA Wrocław | 33.64 | 372 | ||||||
34. | KACZMAREK Laura | 94 | AQUARIUS Bielaw | 33.67 | 371 | ||||||
35. | KASPRZYK Edyta | 95 | JUVENIA Wrocław | 33.80 | 367 | ||||||
36. | WINNNICKA Agata | 95 | JUVENIA Wrocław | 33.90 | 363 | ||||||
37. | LEWANDOWSKA Joanna | 94 | PIRANIE Lubin | 33.97 | 361 | ||||||
38. | RYNG Klaudia | 95 | JUVENIA Wrocław | 34.17 | 355 | ||||||
39. | PAWLIK Maria | 95 | JUVENIA Wrocław | 34.22 | 353 | ||||||
40. | SUCHODOLSKA Ewelina | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 34.23 | 353 | ||||||
41. | FITA Aleksandra | 95 | JUVENIA Wrocław | 34.27 | 352 | ||||||
42. | DYKTA Agata | 95 | SHARK Rudna | 34.28 | 351 | ||||||
43. | LATARSKA Dorota | 95 | PŁETWAL Polkowi | 34.39 | 348 | ||||||
44. | ŁAŃKUT Aleksandra | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 34.62 | 341 | ||||||
45. | BANDRÓW Eliza | 95 | TOP Bolesławiec | 34.63 | 341 | ||||||
46. | DURAN Katarzyna | 95 | TOP Bolesławiec | 34.82 | 335 | ||||||
47. | NOWAK Adriana | 95 | WANKAN Legnica | 34.90 | 333 | ||||||
48. | JANICKA Justyna | 94 | WODNY ŚWIA | 35.03 | 329 | ||||||
SOBKO Ewa | 95 | JUVENIA Wrocław | 35.03 | 329 | |||||||
50. | KONDRACZUK Marta | 96 | PŁETWAL Polkowi | 35.34 | 321 | ||||||
51. | DIMITRIU Agata | 96 | ENERGETYK Zgor | 35.40 | 319 | ||||||
52. | STEFANISZYN Gabriela | 95 | SHARK Rudna | 35.52 | 316 | ||||||
53. | RACHUNA Pola | 94 | TOP Bolesławiec | 35.56 | 315 | ||||||
54. | MAJDAŃSKA Roksana | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 35.69 | 311 | ||||||
55. | DYMNA Anna Maria | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 36.05 | 302 | ||||||
56. | WILK Małgorzata | 95 | JUVENIA Wrocław | 36.38 | 294 | ||||||
57. | GRACZYK Agnieszka | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 36.47 | 292 | ||||||
58. | DREJ Anna | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 36.52 | 291 | ||||||
59. | FUSS Marta | 96 | ATOL Oleśnica | 37.84 | 261 | ||||||
60. | STYŚ Aleksandra | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 38.16 | 255 | ||||||
61. | GAWROŃSKA Justyna | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 38.34 | 251 | ||||||
62. | JANIAK Kasia | 96 | ATOL Oleśnica | 38.63 | 246 | ||||||
63. | SUDÓŁ Paulina | 94 | TOP Bolesławiec | 38.67 | 245 |
<< TOP >> |
Nr 2 2007-12-14 | 50m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
FINA 2004 |
Open/Senior |
r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
1. | BOGULSKI Bartłomiej | 92 | JUVENIA Wrocław | 23.73 | 721 | |||||||
2. | WINIEWICZ Michał | 88 | AZS AWF Wrocław | 24.00 | 697 | |||||||
3. | TYSZKOWSKI Sebastian | 83 | AZS AWF Wrocław | 24.01 | 696 | |||||||
4. | WERNER Paweł | 93 | JUVENIA Wrocław | 24.08 | 690 | |||||||
Rekord Polski 14 lat | ||||||||||||
5. | SOKULSKI Jacek | 91 | ŚLĄSK Wrocław | 24.13 | 686 | |||||||
6. | KARPETA Piotr | 87 | ŚLĄSK Wrocław | 24.23 | 677 | |||||||
7. | RZECZKOWSKI Piotr | 90 | GIGANT Wrocław | 24.29 | 672 | |||||||
8. | CIECIERĘGA Tomasz | 85 | AZS AWF Wrocław | 24.35 | 667 | |||||||
9. | ŁUPIŃSKI Przemysław | 84 | AZS AWF Wrocław | 24.54 | 652 | |||||||
10. | MALIK Sebastian | 90 | ŚLĄSK Wrocław | 24.65 | 643 | |||||||
11. | GRADOŃ Jakub | 90 | ŚLĄSK Wrocław | 24.70 | 639 | |||||||
12. | KUROWSKI Szymon | 85 | AZS AWF Wrocław | 24.76 | 635 | |||||||
13. | BRYNDZIA Jakub | 90 | ENERGETYK Zgor | 24.91 | 623 | |||||||
14. | SOBOŃ Julian | 92 | DZIEWIĄTKA Dzie | 24.92 | 623 | |||||||
15. | BENING Emil | 93 | JUVENIA Wrocław | 25.00 | 617 | |||||||
16. | OLEASZ Michał | 91 | AZS AWF Wrocław | 25.73 | 566 | |||||||
17. | GIERACKI Damian | 91 | WODNY ŚWIA | 25.76 | 564 | |||||||
18. | STACHOWICZ Marek | 92 | JUVENIA Wrocław | 25.80 | 561 | |||||||
19. | RYBAŁKA Paweł | 88 | ŚLĄSK Wrocław | 25.95 | 551 | |||||||
20. | KŁUSEK Adrian | 93 | JUVENIA Wrocław | 26.01 | 548 | |||||||
21. | WIŚNIEWSKI Michał | 93 | ENERGETYK Zgor | 26.10 | 542 | |||||||
22. | SOPOĆKO Dawid | 92 | ENERGETYK Zgor | 26.12 | 541 | |||||||
23. | FRONIA Kamil | 92 | JEDENASTKA Jele | 26.16 | 538 | |||||||
24. | WOLAK Krzysztof | 90 | ŚLĄSK Wrocław | 26.32 | 529 | |||||||
ZONIUK Maciej | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 26.32 | 529 | ||||||||
26. | KOZŁOWSKI Jakub | 92 | JUVENIA Wrocław | 26.37 | 526 | |||||||
27. | PRUDLAK Michał | 91 | ŚLĄSK Wrocław | 26.51 | 517 | |||||||
28. | OTLEWSKI Jakub | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 26.52 | 517 | |||||||
29. | WOŹNIAK Michał | 92 | ŚLĄSK Wrocław | 26.57 | 514 | |||||||
30. | CYNK Miłosz | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 26.98 | 491 | |||||||
31. | BRZOZA Jakub | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 27.24 | 477 | |||||||
32. | KOMENDZIŃSKI Mateusz | 92 | ORKA Lubań | 27.31 | 473 | |||||||
33. | WOLAK Bartłomiej | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 27.35 | 471 | |||||||
ANDRZEJCZAK Mateusz | 94 | JUVENIA Wrocław | 27.35 | 471 | ||||||||
35. | KIRAGA Karol | 92 | DZIEWIĄTKA Dzie | 27.48 | 464 | |||||||
36. | SZKURAT Dawid | 94 | PIRANIE Lubin | 27.55 | 461 | |||||||
37. | WÓJCIK Krzysztof | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 27.83 | 447 | |||||||
38. | SADOWSKI Mateusz | 91 | MURENA Polkowic | 27.90 | 444 | |||||||
39. | MUSIAŁ Bartłomiej | 94 | JUVENIA Wrocław | 28.05 | 437 | |||||||
40. | JANKOWSKI Jacek | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 28.06 | 436 | |||||||
41. | HOŁYSZ Grzegorz | 93 | ŚLĄSK Wrocław | 28.14 | 432 | |||||||
42. | SOLIPIWKO Iwo | 94 | KORAL Wrocł | 28.39 | 421 | |||||||
43. | ŁEPECKI Bartosz | 94 | JUVENIA Wrocław | 28.70 | 408 | |||||||
44. | KOMISARUK Jakub | 94 | MANTA Jelcz-Las | 28.76 | 405 | |||||||
45. | WARZOCHA Paweł | 93 | WANKAN Legnica | 28.96 | 397 | |||||||
46. | ŻUROWSKI Michał | 94 | PIRANIE Lubin | 29.10 | 391 | |||||||
47. | FRANCZUK Bartosz | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 29.12 | 390 | |||||||
48. | JACH Jarosław | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 29.21 | 387 | |||||||
49. | WIATROWSKI Remigiusz | 96 | WARTA Poznań | 29.31 | 383 | |||||||
50. | GAŁECKI Wiktor | 95 | WODNY ŚWIA | 29.35 | 381 | |||||||
51. | MUSIAŁOWSKI Marcin | 95 | JUVENIA Wrocław | 29.71 | 367 | |||||||
52. | SADOWSKI Przemysław | 94 | WODNY ŚWIA | 29.75 | 366 | |||||||
53. | DUDZIAK Jakub | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 29.79 | 365 | |||||||
54. | SZCZEPANIK Bartosz | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 29.82 | 363 | |||||||
55. | CZARNECKI Tomasz | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 29.85 | 362 | |||||||
56. | OLEK Jakub | 91 | MURENA Polkowic | 29.89 | 361 | |||||||
57. | GIL Paweł | 93 | ORKA Lubań | 30.03 | 356 | |||||||
58. | GLINKOWSKI Łukasz | 95 | SHARK Rudna | 30.04 | 355 | |||||||
59. | KITA Jêdrzej | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 30.11 | 353 | |||||||
60. | MAZUR Bartłomiej | 92 | WANKAN Legnica | 30.25 | 348 | |||||||
61. | NACHTMAN Mateusz | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 30.34 | 345 | |||||||
62. | WILCZYŃSKI Stanisław | 95 | JUVENIA Wrocław | 30.47 | 341 | |||||||
63. | KACZMARZYK Mateusz | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 30.48 | 340 | |||||||
64. | JURASZEK Paweł | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 30.60 | 336 | |||||||
65. | MĘŻYŃSKI Radosław | 94 | WODNY ŚWIA | 30.69 | 333 | |||||||
66. | GIERACKI Bartosz | 95 | WODNY ŚWIA | 30.77 | 331 | |||||||
GLIWIŃSKI Patryk | 94 | WANKAN Legnica | 30.77 | 331 | ||||||||
68. | RÓŻNICKI Kordian | 94 | TOP Bolesławiec | 30.95 | 325 | |||||||
69. | RUDNICKI Maciej | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 31.40 | 311 | |||||||
70. | OLCHAWA Jakub | 95 | JUVENIA Wrocław | 31.48 | 309 | |||||||
71. | GARLIŃSKI Robert | 95 | JUVENIA Wrocław | 31.64 | 304 | |||||||
72. | BURYŁO Mateusz | 91 | TOP Bolesławiec | 31.66 | 304 | |||||||
73. | BIEŃ Kamil | 96 | WARTA Poznań | 31.73 | 302 | |||||||
74. | MIŚKIEWICZ Wojciech | 96 | ENERGETYK Zgor | 32.02 | 294 | |||||||
75. | GNIEWOSZ Marcin | 95 | SHARK Rudna | 32.11 | 291 | |||||||
76. | KAZAN Jakub | 95 | ORKA Lubań | 32.22 | 288 | |||||||
77. | KOŚCIEWSKI Arek | 94 | JEDENASTKA Jele | 32.23 | 288 | |||||||
78. | WAJCFELT Jakub | 96 | ORKA Lubań | 32.29 | 286 | |||||||
79. | STRZALIŃSKI Michał | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 32.37 | 284 | |||||||
80. | FILIŃSKI Maciej | 95 | JUVENIA Wrocław | 32.44 | 282 | |||||||
81. | ŁUKANOWICZ Patryk | 92 | TOP Bolesławiec | 32.47 | 281 | |||||||
82. | HADAŚ Mateusz | 96 | WARTA Poznań | 32.48 | 281 | |||||||
83. | CAPUTA Marek | 95 | JUVENIA Wrocław | 32.55 | 279 | |||||||
84. | KOZŁOWSKI Sebastian | 94 | JUVENIA Wrocław | 32.57 | 279 | |||||||
85. | DOMINICZAK Patryk | 95 | ENERGETYK Zgor | 32.74 | 275 | |||||||
86. | ZAWADZKI Patryk | 94 | GIGANT Wrocław | 32.81 | 273 | |||||||
87. | LAMPA Mateusz | 95 | WODNY ŚWIA | 32.88 | 271 | |||||||
88. | WIŚNIEWSKI Maciej | 95 | ENERGETYK Zgor | 32.96 | 269 | |||||||
89. | OCZKOWSKI Konrad | 94 | WODNY ŚWIA | 33.01 | 268 | |||||||
90. | CHMURA Damian | 95 | JUVENIA Wrocław | 33.11 | 265 | |||||||
91. | KIELECKI Łukasz | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 33.12 | 265 | |||||||
92. | TRACZUK Rafał | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 33.32 | 260 | |||||||
93. | SIKORA Michał | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 33.44 | 258 | |||||||
94. | CZECH Aleksander | 96 | JUVENIA Wrocław | 33.79 | 250 | |||||||
95. | RYBARSKI Damian | 94 | TOP Bolesławiec | 33.95 | 246 | |||||||
96. | WYKURZ Grzegorz | 95 | JUVENIA Wrocław | 34.04 | 244 | |||||||
97. | ROSOWIECKI Michał | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 34.31 | 239 | |||||||
98. | STAŃKO Sebastian | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 34.32 | 238 | |||||||
99. | KAJDA Eryk | 96 | ORKA Lubań | 34.71 | 230 | |||||||
100. | MICHALSKI Daniel | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 36.06 | 206 | |||||||
101. | SMOLARCZYK Sebastian | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 36.10 | 205 | |||||||
102. | KOWAL Jakub | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 36.20 | 203 | |||||||
103. | KROCHMAL Grzegorz | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 36.69 | 195 | |||||||
104. | WÓJTOWICZ Paweł | 95 | TOP Bolesławiec | 36.70 | 195 | |||||||
105. | WIERUS Mateusz | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 36.83 | 193 | |||||||
106. | MIŚKIEWICZ Michał | 96 | ENERGETYK Zgor | 37.23 | 187 | |||||||
107. | PRASAŁ Kacper | 96 | ŚLĄSK Wrocław | 37.29 | 186 | |||||||
108. | SOCZYŃSKI Bartek | 96 | WANKAN Legnica | 37.74 | 179 | |||||||
109. | KOMSA Damian | 96 | ORKA Lubań | 37.90 | 177 | |||||||
110. | KNAPIK Maciej | 96 | TOP Bolesławiec | 39.93 | 151 | |||||||
111. | SOBOLSKI Bartosz | 95 | TOP Bolesławiec | 40.86 | 141 | |||||||
112. | CZAJA Kamil | 95 | MURENA Polkowic | 41.52 | 135 | |||||||
PK | SMOGORZEWSKI Krystian | 97 | GIGANT Wrocław | 32.16 | 290 | |||||||
PK | SALIK Borys | 97 | ATOL Oleśnica | 34.93 | 226 | |||||||
PK | SŁAWIŃSKI Marcin | 97 | ORKA Lubań | 38.73 | 166 | |||||||
DYSKW. | CHROŚCIŃSKI Jan | 96 | WARTA Poznań | |||||||||
0 4 |
11-13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
1. | ZONIUK Maciej | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 26.32 | 529 | |||||||
2. | CYNK Miłosz | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 26.98 | 491 | |||||||
3. | ANDRZEJCZAK Mateusz | 94 | JUVENIA Wrocław | 27.35 | 471 | |||||||
4. | SZKURAT Dawid | 94 | PIRANIE Lubin | 27.55 | 461 | |||||||
5. | WÓJCIK Krzysztof | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 27.83 | 447 | |||||||
6. | MUSIAŁ Bartłomiej | 94 | JUVENIA Wrocław | 28.05 | 437 | |||||||
7. | JANKOWSKI Jacek | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 28.06 | 436 | |||||||
8. | SOLIPIWKO Iwo | 94 | KORAL Wrocł | 28.39 | 421 | |||||||
9. | ŁEPECKI Bartosz | 94 | JUVENIA Wrocław | 28.70 | 408 | |||||||
10. | KOMISARUK Jakub | 94 | MANTA Jelcz-Las | 28.76 | 405 | |||||||
11. | ŻUROWSKI Michał | 94 | PIRANIE Lubin | 29.10 | 391 | |||||||
12. | FRANCZUK Bartosz | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 29.12 | 390 | |||||||
13. | JACH Jarosław | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 29.21 | 387 | |||||||
14. | WIATROWSKI Remigiusz | 96 | WARTA Poznań | 29.31 | 383 | |||||||
15. | GAŁECKI Wiktor | 95 | WODNY ŚWIA | 29.35 | 381 | |||||||
16. | MUSIAŁOWSKI Marcin | 95 | JUVENIA Wrocław | 29.71 | 367 | |||||||
17. | SADOWSKI Przemysław | 94 | WODNY ŚWIA | 29.75 | 366 | |||||||
18. | DUDZIAK Jakub | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 29.79 | 365 | |||||||
19. | SZCZEPANIK Bartosz | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 29.82 | 363 | |||||||
20. | CZARNECKI Tomasz | 94 | ŚLĄSK Wrocław | 29.85 | 362 | |||||||
21. | GLINKOWSKI Łukasz | 95 | SHARK Rudna | 30.04 | 355 | |||||||
22. | KITA Jêdrzej | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 30.11 | 353 | |||||||
