Nr 1 05/04/2008 - 10:00 | 25m dowolny Kobiet | 9 lat i młodsi Brak minimum |
Seria 1 | 2 | Zielińska Katarzyna | 99 | Piątka Kraków | ||||
3 | Pitala Dominika | 99 | Piątka Kraków | |||||
4 | Grochowiak Karolina | 99 | Piątka Kraków | |||||
5 | Brózda Magdalena | 99 | Kmita Zabierzów | |||||
Seria 2 | 1 | Sikora Zuzanna | 00 | Piątka Kraków |
||||
2 | Litewka Aleksandra | 00 | Piątka Kraków | |||||
3 | Czaplak Aleksandra | 00 | Piątka Kraków | |||||
4 | Galias Barbara | 00 | Piątka Kraków | |||||
5 | Pawelska Dominika | 00 | Piątka Kraków | |||||
6 | Sokołowska-Modrzejewska Kaja | 00 | Piątka Kraków | |||||
Seria 3 | 1 | Żaba Kamila | 00 | Aquarius Myślenice | 40.00 | |||
2 | Chlipała Karolina | 00 | Aquarius Myślenice | 22.00 | ||||
3 | Wêgrzyn Natalia | 00 | Aquarius Myślenice | 18.00 | ||||
4 | Świderska Wiktoria | 99 | TS Pływak Bochnia | 21.00 | ||||
5 | Czuba Alicja | 99 | Karol Wadowice | 23.00 | ||||
6 | Romanowska Wiktoria | 01 | Karol Wadowice | 50.00 | ||||
<< TOP >> |
Nr 2 05/04/2008 - 10:05 | 25m dowolny Mêżczyzn | 9 lat i młodsi Brak minimum |
Seria 1 | 1 | Łukasik Kamil | 00 | SwimArt Myślenice | ||||
2 | Starowicz Marek | 99 | Aquarius Myślenice | |||||
3 | Wojcieszko Adam | 01 | TS Pływak Bochnia | |||||
4 | Filipowski Filip | 01 | TS Pływak Bochnia | |||||
5 | Cygan Rafał | 99 | SwimArt Myślenice | |||||
Seria 2 | 1 | Stêpień Marek | 99 | Piątka Kraków |
||||
2 | Milewski Bartosz | 99 | Piątka Kraków | |||||
3 | Moniak Oskar | 99 | Piątka Kraków | |||||
4 | Twardy Filip | 99 | Piątka Kraków | |||||
5 | Morys Adam | 99 | Piątka Kraków | |||||
6 | Maciąg Piotr | 99 | Piątka Kraków | |||||
Seria 3 | 1 | Gilewski Dominik | 99 | Piątka Kraków |
||||
2 | Burliga Mateusz | 00 | Piątka Kraków | |||||
3 | Saganowski Artur | 00 | Piątka Kraków | |||||
4 | Dolik Łukasz | 00 | Piątka Kraków | |||||
5 | Włodarczyk Bruno | 00 | Piątka Kraków | |||||
6 | Podwika Kamil | 99 | Piątka Kraków | |||||
Seria 4 | 1 | Wojnar Mateusz | 99 | Piątka Kraków |
||||
2 | Piątkiewicz Tomasz | 99 | Piątka Kraków | |||||
3 | Kołodziejczyk Antoni | 99 | Piątka Kraków | |||||
4 | Janczura Szymon | 99 | Piątka Kraków | |||||
5 | Szarek Kacper | 99 | Piątka Kraków | |||||
6 | Wąs Konrad | 99 | Piątka Kraków | |||||
Seria 5 | 1 | Gwóźdź Kamil | 00 | Piątka Kraków |
||||
2 | Zwierzchowski Bartek | 01 | TG Sokół Myślenice | 30.00 | ||||
3 | Jurzak Emilian | 01 | Sokół Kety | 26.80 | ||||
4 | Gruca Jan | 01 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 29.70 | ||||
5 | Pawłowski Kajetan | 01 | Zaw. niezrzeszony | 38.00 | ||||
6 | Sumaka Konrad | 00 | Piątka Kraków | |||||
Seria 6 | 1 | Guzdek Marcin | 99 | Karol Wadowice | 25.07 | |||
2 | Bogacz Chrystian | 00 | Karol Wadowice | 23.00 | ||||
3 | Danielczyk Marcin | 99 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 20.54 | ||||
4 | Kocot Wiktor | 00 | TS Pływak Bochnia | 23.00 | ||||
5 | Dzieża Kamil | 99 | Aquarius Myślenice | 25.00 | ||||
6 | Rabka Maciej | 99 | SwimArt Myślenice | 25.16 | ||||
Seria 7 | 1 | Danielczyk Adrian | 99 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 18.32 | |||
2 | Murański Kacper | 99 | MUKS Gilus Gilowice | 17.00 | ||||
3 | Drozdowicz Nita Karol | 99 | Aquarius Myślenice | 16.00 | ||||
4 | Sordyl Mateusz | 99 | Sokół Kety | 16.01 | ||||
5 | Macner Michał | 99 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 17.39 | ||||
6 | Całka Jakub | 00 | TS Pływak Bochnia | 20.00 | ||||
<< TOP >> |
Nr 3 05/04/2008 - 10:20 | 25m grzbietowy Kobiet | 8 - 9 lat Brak minimum |
Seria 1 | 2 | Zielińska Katarzyna | 99 | Piątka Kraków | ||||
3 | Pitala Dominika | 99 | Piątka Kraków | |||||
4 | Grochowiak Karolina | 99 | Piątka Kraków | |||||
5 | Brózda Magdalena | 99 | Kmita Zabierzów | |||||
Seria 2 | 1 | Sikora Zuzanna | 00 | Piątka Kraków |
||||
2 | Litewka Aleksandra | 00 | Piątka Kraków | |||||
3 | Czaplak Aleksandra | 00 | Piątka Kraków | |||||
4 | Galias Barbara | 00 | Piątka Kraków | |||||
5 | Pawelska Dominika | 00 | Piątka Kraków | |||||
6 | Sokołowska-Modrzejewska Kaja | 00 | Piątka Kraków | |||||
Seria 3 | 1 | Żaba Kamila | 00 | Aquarius Myślenice | 35.02 | |||
2 | Czuba Alicja | 99 | Karol Wadowice | 24.00 | ||||
3 | Wêgrzyn Natalia | 00 | Aquarius Myślenice | 21.00 | ||||
4 | Świderska Wiktoria | 99 | TS Pływak Bochnia | 24.00 | ||||
5 | Chlipała Karolina | 00 | Aquarius Myślenice | 27.00 | ||||
6 | Stanula Adrianna | 00 | Piątka Kraków | |||||
<< TOP >> |
Nr 4 05/04/2008 - 10:25 | 25m grzbietowy Mêżczyzn | 8 - 9 lat Brak minimum |
Seria 1 | 1 | Twardy Filip | 99 | Piątka Kraków | ||||
2 | Podwika Kamil | 99 | Piątka Kraków | |||||
3 | Włodarczyk Bruno | 00 | Piątka Kraków | |||||
4 | Gilewski Dominik | 99 | Piątka Kraków | |||||
5 | Moniak Oskar | 99 | Piątka Kraków | |||||
6 | Milewski Bartosz | 99 | Piątka Kraków | |||||
Seria 2 | 1 | Cygan Rafał | 99 | SwimArt Myślenice |
||||
2 | Wąs Konrad | 99 | Piątka Kraków | |||||
3 | Szarek Kacper | 99 | Piątka Kraków | |||||
4 | Wojnar Mateusz | 99 | Piątka Kraków | |||||
5 | Starowicz Marek | 99 | Aquarius Myślenice | |||||
6 | Łukasik Kamil | 00 | SwimArt Myślenice | |||||
Seria 3 | 1 | Janczura Szymon | 99 | Piątka Kraków |
||||
2 | Maciąg Piotr | 99 | Piątka Kraków | |||||
3 | Morys Adam | 99 | Piątka Kraków | |||||
4 | Stêpień Marek | 99 | Piątka Kraków | |||||
5 | Kołodziejczyk Antoni | 99 | Piątka Kraków | |||||
6 | Piątkiewicz Tomasz | 99 | Piątka Kraków | |||||
Seria 4 | 1 | Dolik Łukasz | 00 | Piątka Kraków |
||||
2 | Sumaka Konrad | 00 | Piątka Kraków | |||||
3 | Kołodziejczyk Bartłomiej | 98 | Aquarius Myślenice | 30.00 | PK | |||
4 | Gwóźdź Kamil | 00 | Piątka Kraków | |||||
5 | Saganowski Artur | 00 | Piątka Kraków | |||||
6 | Burliga Mateusz | 00 | Piątka Kraków | |||||
Seria 5 | 1 | Guzdek Marcin | 99 | Karol Wadowice | 26.78 | |||
2 | Bogacz Chrystian | 00 | Karol Wadowice | 24.00 | ||||
3 | Danielczyk Marcin | 99 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 23.89 | ||||
4 | Kocot Wiktor | 00 | TS Pływak Bochnia | 24.00 | ||||
5 | Rabka Maciej | 99 | SwimArt Myślenice | 24.82 | ||||
6 | Dzieża Kamil | 99 | Aquarius Myślenice | 27.00 | ||||
Seria 6 | 1 | Danielczyk Adrian | 99 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 21.03 | |||
2 | Macner Michał | 99 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 19.45 | ||||
3 | Murański Kacper | 99 | MUKS Gilus Gilowice | 18.00 | ||||
4 | Sordyl Mateusz | 99 | Sokół Kety | 19.00 | ||||
5 | Drozdowicz Nita Karol | 99 | Aquarius Myślenice | 20.00 | ||||
6 | Całka Jakub | 00 | TS Pływak Bochnia | 22.00 | ||||
<< TOP >> |
Nr 5 05/04/2008 - 10:35 | 50m dowolny Kobiet | 10 lat i starsi Brak minimum |
Seria 1 | 1 | Kmiecik Sabina | 96 | Kmita Zabierzów | PK | |||
2 | Ślêczkowska Karolina | 94 | Kmita Zabierzów | |||||
3 | Petrow Magdalena | 95 | Kmita Zabierzów | PK | ||||
4 | Leśniak Agnieszka | 95 | Kmita Zabierzów | PK | ||||
5 | Pomietło Aleksandra | 94 | Kmita Zabierzów | |||||
6 | Nowosad Katarzyna | 96 | Kmita Zabierzów | PK | ||||
Seria 2 | 1 | Lipowska Maria | 98 | Kmita Zabierzów |
||||
2 | Śliwa Alicja | 98 | Kmita Zabierzów | |||||
3 | Choczewska Gabriela | 97 | Kmita Zabierzów | |||||
4 | Olkuska Aleksandra | 97 | Kmita Zabierzów | |||||
5 | Wartalska Aleksandra | 98 | Kmita Zabierzów | |||||
6 | Ziemianin Justyna | 95 | TG Sokół Myślenice | |||||
Seria 3 | 1 | Rusek Gabriela | 98 | Piątka Kraków |
||||
2 | Zamachowska Wiktoria | 98 | Piątka Kraków | |||||
3 | Potoczny Paulina | 98 | Karol Wadowice | 1:12.56 | ||||
4 | Jarzyna Julia | 98 | Piątka Kraków | |||||
5 | Skrzypek Malwina | 98 | Piątka Kraków | |||||
6 | Flak Daria | 95 | Kmita Zabierzów | PK | ||||
Seria 4 | 1 | Drąg Anna | 98 | TG Sokół Myślenice | 1:05.00 | |||
2 | Żaba Klaudia | 96 | TG Sokół Myślenice | 1:02.00 | ||||
3 | Szymoniak Agnieszka | 96 | TG Sokół Myślenice | 59.00 | ||||
4 | Kubera Klaudia | 97 | Karol Wadowice | 59.78 | ||||
5 | Ogiegło Dominika | 98 | Karol Wadowice | 1:05.00 | ||||
6 | Bryndza Kinga | 98 | Karol Wadowice | 1:10.20 | ||||
Seria 5 | 1 | Matuła Oliwia | 97 | Karol Wadowice | 52.58 | |||
2 | Bogajski Oliwia | 95 | UKS Trójka Myślenice | 50.62 | ||||
3 | Banaś Monika | 98 | Karol Wadowice | 50.37 | ||||
4 | Jurzak Patrycja | 98 | Sokół Kety | 50.40 | ||||
5 | Drewnik Aleksandra | 97 | JORDAN Kraków | 50.95 | ||||
6 | Roman Barbara | 98 | Karol Wadowice | 52.82 | ||||
Seria 6 | 1 | Pieprzyk Karolina | 97 | Aquarius Myślenice | 50.00 | |||
2 | Placzki Kamila | 97 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 48.99 | ||||
3 | Hołuj Katarzyna | 96 | UKS Trójka Myślenice | 47.28 | ||||
4 | Duran Ewa | 97 | JORDAN Kraków | 47.58 | ||||
5 | Miêtka Karina | 98 | TG Sokół Myślenice | 49.00 | ||||
6 | Moskal Mariola | 97 | SwimArt Myślenice | 50.00 | ||||
Seria 7 | 1 | Gibek Sylwia | 94 | Karol Wadowice | 46.87 | |||
2 | Kolber Roksana | 98 | MUKS Gilus Gilowice | 45.00 | ||||
3 | Wrona Joanna | 97 | Sokół Kety | 44.72 | ||||
4 | Szwarnóg Gabriela | 98 | Aquarius Myślenice | 45.00 | ||||
5 | Romanowska Klaudia | 93 | Karol Wadowice | 46.00 | ||||
6 | Szostak Agnieszka | 98 | Aquarius Myślenice | 47.00 | ||||
Seria 8 | 1 | Drewnicka Magdalena | 97 | Aquarius Myślenice | 44.00 | |||
2 | Polak Justyna | 97 | Sokół Kety | 42.80 | ||||
3 | Grzeszek Zuzanna | 96 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 41.50 | ||||
4 | Wątek Anna | 98 | TG Sokół Myślenice | 42.00 | ||||
5 | Kołek Joanna | 97 | Sokół Kety | 43.70 | ||||
6 | Szałaj Miriam | 95 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 44.29 | ||||
Seria 9 | 1 | Moskal Karolina | 97 | JORDAN Kraków | 41.16 | |||
2 | Konecka Anna | 97 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 40.94 | ||||
3 | Leśniak Agnieszka | 96 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 39.80 | ||||
4 | Bożek Joanna | 96 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 40.50 | ||||
5 | Rozwadowska Magdalena | 96 | TG Sokół Myślenice | 41.00 | ||||
6 | Mizia Zofia | 96 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 41.43 | ||||
Seria 10 | 1 | Piątek Monika | 97 | JORDAN Kraków | 39.01 | |||
2 | Szymczyk Agnieszka | 97 | TG Sokół Myślenice | 39.00 | ||||
3 | Czekaj Anna | 97 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 38.70 | ||||
4 | Cyganek Aleksandra | 97 | TG Sokół Myślenice | 39.00 | ||||
5 | Zawada Patrycja | 95 | TG Sokół Myślenice | 39.00 | ||||
6 | Podgórni Marcelina | 97 | JORDAN Kraków | 39.57 | ||||
Seria 11 | 1 | Świderska Patrycja | 97 | TS Pływak Bochnia | 38.50 | |||
2 | Smolec Roksana | 97 | MUKS Gilus Gilowice | 38.00 | ||||
3 | Cybulska Iga | 90 | Karol Wadowice | 38.00 | ||||
4 | Dyrcz Joanna | 95 | Karol Wadowice | 38.00 | ||||
5 | Sobczak Olga | 98 | MUKS Gilus Gilowice | 38.00 | ||||
6 | Kaim Aleksandra | 97 | JORDAN Kraków | 38.56 | ||||
Seria 12 | 1 | Płonka Joanna | 96 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 37.60 | |||
2 | Wcisło Karolina | 98 | TG Sokół Myślenice | 37.00 | ||||
3 | Michalik Gabriela | 97 | Aquarius Myślenice | 37.00 | ||||
4 | Górka Katarzyna | 95 | TG Sokół Myślenice | 37.00 | ||||
5 | Drozd Anna | 97 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 37.50 | ||||
6 | Malec Daria | 97 | Aquarius Myślenice | 38.00 | ||||
Seria 13 | 1 | Szczypińska Agnieszka | 96 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 36.50 | |||
2 | Grzelak Krystyna | 94 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 36.04 | ||||
3 | Jaśkiewicz Klaudia | 97 | TS Pływak Bochnia | 35.50 | ||||
4 | Olma Sabina | 96 | Sokół Kety | 36.00 | ||||
5 | Lorens Alicja | 94 | Sokół Kety | 36.14 | ||||
6 | Wolska Sandra | 95 | Korona Kraków | 37.00 | ||||
Seria 14 | 1 | Jachym Joanna | 93 | TS Pływak Bochnia | 35.00 | |||
2 | Falkowska Aleksandra | 94 | TG Sokół Myślenice | 35.00 | ||||
3 | Wiktor Dominika | 97 | Karol Wadowice | 35.00 | ||||
4 | Kwiatek Miriam | 98 | MUKS Gilus Gilowice | 35.00 | ||||
5 | Hyży Aneta | 96 | TG Sokół Myślenice | 35.00 | ||||
6 | Rudzka Joanna | 96 | TG Sokół Myślenice | 35.08 | ||||
Seria 15 | 1 | Tomal Gabriela | 94 | Aquarius Myślenice | 35.00 | |||
2 | Kozik Anna | 98 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 34.80 | ||||
3 | Czudej Amanda | 96 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 34.40 | ||||
4 | Miernik Daria | 97 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 34.60 | ||||
5 | Buda Karolina | 97 | ORKA Lêdziny | 35.00 | ||||
6 | Kaczmarczyk Dagmara | 96 | TS Pływak Bochnia | 35.00 | ||||
Seria 16 | 1 | Wiktor Kinga | 90 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 34.23 | |||
2 | Marcisz Anna | 96 | Sądeckie Tow. Pływackie N. Sąc | 34.00 | ||||
3 | Całka Anna | 97 | TS Pływak Bochnia | 33.50 | ||||
4 | Suder Marta | 97 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 33.80 | ||||
5 | Dyrcz Justyna | 93 | Karol Wadowice | 34.00 | ||||
6 | Rajca Gabriela | 93 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 34.32 | ||||
Seria 17 | 1 | Podmokły Natalia | 95 | Aquarius Myślenice | 33.00 | |||
2 | Bazyl Magdalena | 97 | Aquarius Myślenice | 33.00 | ||||
3 | Hajto Julia | 92 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 32.43 | ||||
4 | Fornalik Klaudia | 95 | UKS Trójka Myślenice | 32.51 | ||||
5 | Frosztêga Agnieszka | 96 | Aquarius Myślenice | 33.00 | ||||
6 | Żyła Katarzyna | 95 | Aquarius Myślenice | 33.00 | ||||
Seria 18 | 1 | Stach Weronika | 95 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 32.12 | |||
2 | Jamrozik Aleksandra | 91 | SwimArt Myślenice | 31.74 | ||||
3 | Kopacz Karolina | 90 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 31.23 | ||||
4 | Mackiewicz Klaudia | 93 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 31.23 | ||||
5 | Szuta Katarzyna | 90 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 32.02 | ||||
6 | Szczyrbak Kornelia | 96 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 32.20 | ||||
Seria 19 | 1 | Sirignano Luigia | 96 | Aquarius Myślenice | 30.18 | PK |
||
2 | Marzec Sara | 97 | ORKA Lêdziny | 30.00 | ||||
3 | Jamrozik Paulina | 89 | SwimArt Myślenice | 29.26 | ||||
4 | Oleksy Weronika | 94 | Sądeckie Tow. Pływackie N. Sąc | 30.00 | ||||
5 | Chorabik Anna | 93 | Aquarius Myślenice | 30.00 | ||||
6 | Bryła Aleksandra | 93 | MKS SMS Victoria Racibórz | 31.20 | PK | |||
<< TOP >> |
Nr 6 05/04/2008 - 11:10 | 50m dowolny Mêżczyzn | 10 lat i starsi Brak minimum |
Seria 1 | 2 | Olszowski Paweł | 95 | Aquarius Myślenice | ||||
3 | Suder Piotr | 98 | Aquarius Myślenice | |||||
4 | Wilk Michał | 96 | Aquarius Myślenice | |||||
Seria 2 | 1 | Kocwa Paweł | 97 | Kmita Zabierzów |
||||
2 | Frączek Przemysław | 94 | Kmita Zabierzów | |||||
3 | Jedliński Maciej | 98 | Piątka Kraków | |||||
4 | Lipowski Jerzy | 94 | Kmita Zabierzów | |||||
5 | Nowakowski Michał | 96 | Kmita Zabierzów | |||||
6 | Bronowicz Maciej | 98 | Kmita Zabierzów | |||||
Seria 3 | 1 | Telega Szymon | 98 | Piątka Kraków |
||||
2 | Bratek Hubert | 98 | Piątka Kraków | |||||
3 | Gurdek Patryk | 98 | Karol Wadowice | 1:10.20 | ||||
4 | Wygoda Kacper | 98 | Piątka Kraków | |||||
5 | Dworczyński Tomasz | 98 | Piątka Kraków | |||||
6 | Wadowski Kacper | 98 | Piątka Kraków | |||||
Seria 4 | 1 | Kołodziejczyk Bartłomiej | 98 | Aquarius Myślenice | 1:05.00 | |||
2 | Gibek Grzegorz | 97 | Karol Wadowice | 1:00.35 | ||||
3 | Zwierchowski Michał | 97 | TG Sokół Myślenice | 59.00 | ||||
4 | Żurek Jakub | 97 | TG Sokół Myślenice | 59.00 | ||||
5 | Dyduch Dominik | 97 | Karol Wadowice | 1:00.87 | ||||
6 | Kowalczyk Kacper | 98 | Karol Wadowice | 1:10.00 | ||||
Seria 5 | 1 | Gawêda Marcin | 97 | Karol Wadowice | 58.23 | |||
2 | Szczurek Nikodem | 97 | Karol Wadowice | 56.38 | ||||
3 | Banaś Dawid | 98 | Karol Wadowice | 54.12 | ||||
4 | Górowicz Szymon | 98 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 54.25 | ||||
5 | Rychlik Kuba | 97 | Karol Wadowice | 58.00 | ||||
6 | Róg Adrian | 95 | TG Sokół Myślenice | 59.00 | ||||
Seria 6 | 1 | Żuk Szymon | 97 | Karol Wadowice | 50.89 | |||
2 | Góra Bartłomiej | 97 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 50.78 | ||||
3 | Niesyczyński Bartłomiej | 97 | Karol Wadowice | 50.67 | ||||
4 | Zajda Bartłomiej | 98 | Karol Wadowice | 50.76 | ||||
5 | Sobkowicz Piotr | 96 | Karol Wadowice | 50.79 | ||||
6 | Kierlin Patryk | 98 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 51.23 | ||||
Seria 7 | 1 | Turek Mateusz | 97 | Sokół Kety | 49.16 | |||
2 | Blasiński Maciej | 95 | UKS Trójka Myślenice | 48.31 | ||||
3 | Onieszczuk Tomasz | 98 | TG Sokół Myślenice | 47.00 | ||||
4 | Lorens Szymon | 97 | Sokół Kety | 47.12 | ||||
5 | Szewczuk Łukasz | 95 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 48.87 | ||||
6 | Sobkowicz Wojciech | 94 | Karol Wadowice | 49.76 | ||||
Seria 8 | 1 | Goliński Oskar | 98 | JORDAN Kraków | 46.50 | |||
2 | Wądrzyk Michał | 97 | Karol Wadowice | 45.23 | ||||
3 | Szczerbowski Krzysztof | 97 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 44.02 | ||||
4 | Cichoń Łukasz | 97 | SwimArt Myślenice | 45.00 | ||||
5 | Zagórski Dawid | 95 | UKS Trójka Myślenice | 46.23 | ||||
6 | Kozak Filip | 98 | Aquarius Myślenice | 47.00 | ||||
Seria 9 | 1 | Raczkowski Dominik | 97 | JORDAN Kraków | 42.79 | |||
2 | Kołek Piotr | 95 | Sokół Kety | 42.45 | ||||
3 | Mucha Bartłomiej | 96 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 42.20 | ||||
4 | Lechowicz Artur | 97 | JORDAN Kraków | 42.27 | ||||
5 | Konecki Piotr | 96 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 42.78 | ||||
6 | Pietras Piotr | 96 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 42.98 | ||||
Seria 10 | 1 | Wawrzuta Szczepan | 96 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 41.37 | |||
2 | Krzyszpień Samuel | 95 | SwimArt Myślenice | 41.00 | ||||
3 | Mendyk Arkadiusz | 97 | MUKS Gilus Gilowice | 41.00 | ||||
4 | Wysocki Kajetan | 98 | TG Sokół Myślenice | 41.00 | ||||
5 | Kuśmierz Jacek | 95 | Karol Wadowice | 41.20 | ||||
6 | Wawrzuta Szczepan | 96 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 41.46 | ||||
Seria 11 | 1 | Graca Bartosz | 97 | Karol Wadowice | 41.00 | |||
2 | Młynarczyk Adrian | 97 | JORDAN Kraków | 40.24 | ||||
3 | Onieszczuk Konrad | 96 | TG Sokół Myślenice | 40.00 | ||||
4 | Madej Konrad | 97 | SwimArt Myślenice | 40.22 | ||||
5 | Pniak Mikołaj | 97 | JORDAN Kraków | 40.78 | ||||
6 | Matuszyk Kamil | 95 | Karol Wadowice | 41.00 | ||||
Seria 12 | 1 | Sordyl Paweł | 97 | Sokół Kety | 38.90 | |||
2 | Ludwig Amadeusz | 96 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 38.70 | ||||
3 | Bułka Aleksander | 97 | JORDAN Kraków | 38.54 | ||||
4 | Woźniak Wiktor | 97 | JORDAN Kraków | 38.64 | ||||
5 | Batko Daniel | 97 | JORDAN Kraków | 38.71 | ||||
6 | Kowal Bartosz | 95 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 39.54 | ||||
Seria 13 | 1 | Graca Jan | 95 | Karol Wadowice | 38.29 | |||
2 | Morkisz Marek | 98 | MUKS Gilus Gilowice | 38.00 | ||||
3 | Dobosz Grzegorz | 94 | TG Sokół Myślenice | 37.00 | ||||
4 | Lach Grzegorz | 97 | TS Pływak Bochnia | 38.00 | ||||
5 | Ziemianin Konrad | 97 | JORDAN Kraków | 38.02 | ||||
6 | Kurach Jakub | 97 | Piątka Kraków | 38.40 | ||||
Seria 14 | 1 | Duda Marcin | 93 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 36.98 | |||
2 | Wrzeszcz Sebastian | 97 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 36.05 | ||||
3 | Szymczyk Tomasz | 94 | TG Sokół Myślenice | 36.00 | ||||
4 | Kumor Marcin | 94 | TS Pływak Bochnia | 36.00 | ||||
5 | Mizera Michał | 93 | Sokół Kety | 36.50 | ||||
6 | Obetkon Kacper | 97 | MUKS Gilus Gilowice | 37.00 | ||||
Seria 15 | 1 | Stetner Jakub | 97 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 35.78 | |||
2 | Jeż Damian | 97 | TG Sokół Myślenice | 35.00 | ||||
3 | Wojcieszko Marcin | 97 | TS Pływak Bochnia | 35.00 | ||||
4 | Morkisz Artur | 95 | MUKS Gilus Gilowice | 35.00 | ||||
5 | Zawiślak Kacper | 97 | CSiR MOS Dąbrowa Grn. | 35.00 | ||||
6 | Filipowski Dominik | 96 | TS Pływak Bochnia | 36.00 | ||||
Seria 16 | 1 | Ratajczak Tymoteusz | 96 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 34.85 | |||
2 | Murzyn Dawid | 97 | JORDAN Kraków | 34.42 | ||||
3 | Wątek Piotr | 92 | TG Sokół Myślenice | 34.00 | ||||
4 | Machaj Dawid | 94 | TS Pływak Bochnia | 34.00 | ||||
5 | Lechowicz Filip | 97 | JORDAN Kraków | 34.78 | ||||
6 | Cieślar Igor | 97 | JORDAN Kraków | 35.00 | ||||
Seria 17 | 1 | Horabik Jacek | 93 | SwimArt Myślenice | 33.54 | |||
2 | Gruca Karol | 96 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 33.30 | ||||
3 | Trojnar Wojciech | 94 | TS Pływak Bochnia | 33.00 | ||||
4 | Morek Bartłomiej | 94 | Karol Wadowice | 33.20 | ||||
5 | Trojak Jakub | 97 | TS Pływak Bochnia | 33.50 | ||||
6 | Marcisz Piotr | 95 | Sądeckie Tow. Pływackie N. Sąc | 34.00 | ||||
Seria 18 | 1 | Banaś Konrad | 98 | Karol Wadowice | 32.67 | |||
2 | Bogus Maciej | 93 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 32.26 | ||||
3 | Malinowski Marcin | 94 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 32.13 | ||||
4 | Czyż Olaf | 92 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 32.22 | ||||
5 | Witek Szymon | 93 | Sokół Kety | 32.30 | ||||
6 | Kowalik Krystian | 95 | Sądeckie Tow. Pływackie N. Sąc | 33.00 | ||||
Seria 19 | 1 | Chêciński Karol | 91 | TG Sokół Myślenice | 32.00 | |||
2 | Czuk Aleksander | 92 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 31.77 | ||||
3 | Zuziak Axel | 94 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 31.38 | ||||
4 | Mizia Ignacy | 93 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 31.56 | ||||
5 | Tatoń Krzysztof | 91 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 31.97 | ||||
6 | Kołodziejczyk Michał | 91 | TG Sokół Myślenice | 32.05 | ||||
Seria 20 | 1 | Katolik Bartosz | 97 | CSiR MOS Dąbrowa Grn. | 31.12 | |||
2 | Żądło Łukasz | 94 | TG Sokół Myślenice | 31.00 | ||||
3 | Hadrian Pawel | 91 | Sokół Kety | 30.88 | ||||
4 | Sekuła Patryk | 95 | Sądeckie Tow. Pływackie N. Sąc | 31.00 | ||||
5 | Handzel Maciej | 91 | Beskidzkie Stow. Pływackie Bie | 31.05 | ||||
6 | Pona Robert | 92 | Centrum Kultury i Sportu Skawi | 31.23 | ||||
Seria 21 | 1 | Bêtkowski Jan | 92 | TG Sokół Myślenice | 30.00 | |||
2 | Kowalik Kamil | 94 | Sądeckie Tow. Pływackie N. Sąc | 30.00 | ||||
3 | Gara Antoni | 92 | Sokół Kety | 29.45 | ||||
4 | Jabłoński Dominik | 95 | Sądeckie Tow. Pływackie N. Sąc | 30.00 | ||||
5 | Obrzut Kamil | 94 | Sądeckie Tow. Pływackie N. Sąc | 30.00 | ||||
6 | Sobkowicz Paweł | 92 | TG Sokół Myślenice | 30.12 | ||||
Seria 22 | 1 | Gałuszka Dawid | 93 | Sokół Kety | 29.32 | |||
2 | Trzepla Krzysztof | 92 | TG Sokół Myślenice | 29.18 | ||||
