Wrocław 6 - 7 czerwca 2008


Nr  1  50m dowolny  Kobiet  Open/Senior
Nr  2  50m dowolny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  3  200m motylkowy  Kobiet  Open/Senior
Nr  4  200m motylkowy  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  5  200m grzbietowy  Kobiet  Open/Senior
Nr  6  200m grzbietowy  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  7  200m klasyczny  Kobiet  Open/Senior
Nr  8  200m klasyczny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  9  200m dowolny  Kobiet  Open/Senior
Nr  10  200m dowolny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  11  200m zmienny  Kobiet  Open/Senior
Nr  12  200m zmienny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  13  400m zmienny  Kobiet  Open/Senior
Nr  14  400m zmienny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  15  100m dowolny  Kobiet  Open/Senior
Nr  16  100m dowolny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  17  100m klasyczny  Kobiet  Open/Senior
Nr  18  100m klasyczny  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  19  100m grzbietowy  Kobiet  Open/Senior
Nr  20  100m grzbietowy  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  21  100m motylkowy  Kobiet  Open/Senior
Nr  22  100m motylkowy  Mężczyzn  Open/Senior
Nr  23  400m dowolny  Kobiet  Open/Senior
Nr  24  400m dowolny  Mężczyzn  Open/Senior


Nr  1
2008-06-06
50m dowolny  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

FINA 2004
Open/Senior

r. Kod Czas Pkt.
1. MISZTAL Beata 94 ŚLĄSK Wrocław 28.20 665
2. WOŹNIAK Zuzanna 94 ASTROMAL AKWAWI 28.34 655
3. BURDELAK Agnieszka 91 AZS AWF Wrocław 28.80 624
4. SKRZYDŁO Sara 93 ŚLĄSK Wrocław 28.81 623
5. GRELA Małgorzata 93 JUVENIA Wrocław 28.97 613
PIĘTKA Joanna 94 JUVENIA Wrocław 28.97 613
7. DOROSIŃSKA Marta 91 JUVENIA Wrocław 28.99 612
8. ŻELAZNA Paulina 94 JUVENIA Wrocław 29.91 557
9. MACIEJEWSKA Beata 92 ŚLĄSK Wrocław 30.04 550
10. KARSKA Katarzyna 93 ŚLĄSK Wrocław 30.13 545
11. PANEK Sara 93 ŚLĄSK Wrocław 30.35 533
12. OLENDER Nicole 94 JUVENIA Wrocław 30.42 529
13. LUBIŃSKA Martyna 94 ŚLĄSK Wrocław 30.54 523
14. MICHLER Agnieszka 94 JUVENIA Wrocław 30.59 521
15. KOWALCZYK Zuzanna 94 JUVENIA Wrocław 30.64 518
16. SOBKO Anna 94 JUVENIA Wrocław 30.80 510
17. SKWIRA Gracjana 93 ŚLĄSK Wrocław 30.90 505
18. KURYŚ Wiktoria 94 ŚLĄSK Wrocław 31.03 499
19. CYNK Hanna 93 ŚLĄSK Wrocław 31.08 496
20. POROWSKA Karolina 94 ROKITA Brzeg D. 31.16 493
21. NOREK Stefania 93 ASTROMAL AKWAWI 31.22 490
22. LUDKOWSKA Magda 93 ŚLĄSK Wrocław 31.27 487
23. DYBA Agnieszka 94 ASTROMAL AKWAWI 31.83 462
24. ŁAPIŃSKA Kinga 94 JUVENIA Wrocław 31.84 462
25. MOSKALSKA Monika 94 ROKITA Brzeg D. 31.95 457
DYSKW. PAPROCKA Jagoda 94 ASTROMAL AKWAWI
O 4


16 - 17 lat

r. Kod Czas Pkt.
1. BURDELAK Agnieszka 91 AZS AWF Wrocław 28.80 624
2. DOROSIŃSKA Marta 91 JUVENIA Wrocław 28.99 612
3. MACIEJEWSKA Beata 92 ŚLĄSK Wrocław 30.04 550


14 - 15 lat

r. Kod Czas Pkt.
1. MISZTAL Beata 94 ŚLĄSK Wrocław 28.20 665
2. WOŹNIAK Zuzanna 94 ASTROMAL AKWAWI 28.34 655
3. SKRZYDŁO Sara 93 ŚLĄSK Wrocław 28.81 623
4. GRELA Małgorzata 93 JUVENIA Wrocław 28.97 613
PIĘTKA Joanna 94 JUVENIA Wrocław 28.97 613
6. ŻELAZNA Paulina 94 JUVENIA Wrocław 29.91 557
7. KARSKA Katarzyna 93 ŚLĄSK Wrocław 30.13 545
8. PANEK Sara 93 ŚLĄSK Wrocław 30.35 533
9. OLENDER Nicole 94 JUVENIA Wrocław 30.42 529
10. LUBIŃSKA Martyna 94 ŚLĄSK Wrocław 30.54 523
11. MICHLER Agnieszka 94 JUVENIA Wrocław 30.59 521
12. KOWALCZYK Zuzanna 94 JUVENIA Wrocław 30.64 518
13. SOBKO Anna 94 JUVENIA Wrocław 30.80 510
14. SKWIRA Gracjana 93 ŚLĄSK Wrocław 30.90 505
15. KURYŚ Wiktoria 94 ŚLĄSK Wrocław 31.03 499
16. CYNK Hanna 93 ŚLĄSK Wrocław 31.08 496
17. POROWSKA Karolina 94 ROKITA Brzeg D. 31.16 493
18. NOREK Stefania 93 ASTROMAL AKWAWI 31.22 490
19. LUDKOWSKA Magda 93 ŚLĄSK Wrocław 31.27 487
20. DYBA Agnieszka 94 ASTROMAL AKWAWI 31.83 462
21. ŁAPIŃSKA Kinga 94 JUVENIA Wrocław 31.84 462
22. MOSKALSKA Monika 94 ROKITA Brzeg D. 31.95 457
DYSKW. PAPROCKA Jagoda 94 ASTROMAL AKWAWI
O 4


<< TOP >>
Nr  2
2008-06-06
50m dowolny  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

FINA 2004
Open/Senior

r. Kod Czas Pkt.
1. BOGULSKI Bartłomiej 92 JUVENIA Wrocław 24.42 719
2. JAWOROWSKI Marek 86 AZS AWF Wrocław 24.46 716
3. WERNER Paweł 93 JUVENIA Wrocław 24.70 695
4. RZECZKOWSKI Piotr 90 GIGANT Wrocław 24.76 690
5. PELC Krzysztof 91 MANTA Jelcz-Las 24.88 680
6. SOKULSKI Jacek 91 ŚLĄSK Wrocław 25.23 652
7. BENING Emil 93 JUVENIA Wrocław 25.26 650
8. SZKUDLARZ Wojciech 91 WODNIK Włocławe 25.99 597
9. KŁUSEK Adrian 93 JUVENIA Wrocław 26.00 596
10. WOJCIECHOWSKI Adrian 92 ASTROMAL AKWAWI 26.08 590
11. WOLAK Krzysztof 90 ŚLĄSK Wrocław 26.45 566
12. STACHOWICZ Marek 92 JUVENIA Wrocław 26.49 564
13. ANDRZEJCZAK Mateusz 93 JUVENIA Wrocław 26.57 558
14. SZOTKOWSKI Daniel 92 WODNIK Włocławe 26.72 549
15. OTLEWSKI Jakub 93 ŚLĄSK Wrocław 26.78 545
16. CYNK Miłosz 94 ŚLĄSK Wrocław 27.09 527
17. TOMCZAK Jakub 92 ASTROMAL AKWAWI 27.14 524
18. KOZŁOWSKI Jakub 92 JUVENIA Wrocław 27.16 523
19. JESIONOWSKI Jakub 92 WODNIK Włocławe 27.20 521
20. JAROSIŃSKI Jakub 94 JUVENIA Wrocław 27.26 517
21. WYPYCH Marcin 94 MMKS Kêdzierzyn 27.33 513
22. KEMPIAK Amadeusz 94 ASTROMAL AKWAWI 27.36 511
23. ANDRZEJEWSKI Aleksander 91 ASTROMAL AKWAWI 27.39 510
24. PALUSZEK Michał 94 ŚLĄSK Wrocław 27.41 509
25. WÓJCIK Krzysztof 94 ŚLĄSK Wrocław 27.42 508
26. STAŃCZYK Dawid 91 ŚLĄSK Wrocław 27.57 500
27. SOLIPIWKO Iwo 94 JUVENIA Wrocław 27.59 499
28. GOMOŁA Piotr 93 WARTA Poznań 27.66 495
29. JANKOWSKI Jacek 94 ŚLĄSK Wrocław 27.74 491
30. LENARTOWICZ Alan 93 MMKS Kêdzierzyn 27.75 490
31. WOLAK Bartłomiej 93 ŚLĄSK Wrocław 27.76 490
32. BRZOZA Jakub 93 ŚLĄSK Wrocław 27.86 484
33. HOŁYSZ Grzegorz 93 ŚLĄSK Wrocław 27.96 479
34. SCHOLTZ Szymon 92 ASTROMAL AKWAWI 28.02 476
35. MUSIAŁ Bartłomiej 94 JUVENIA Wrocław 28.17 469
36. MICHAŁOWSKI Krzysztof 93 WARTA Poznań 28.20 467
37. KRÓL Dawid 94 MMKS Kêdzierzyn 28.41 457
38. DALECKI Krzysztof 94 ŚLĄSK Wrocław 28.56 450
39. KOWALEWSKI Michał 94 ŚLĄSK Wrocław 28.70 443
40. ŁEPECKI Bartosz 94 JUVENIA Wrocław 28.77 440
41. GLIŃSKI Jakub 93 ŚLĄSK Wrocław 29.18 422
42. CZARNECKI Tomasz 94 ŚLĄSK Wrocław 29.51 408
43. GARDZIEJ Sebastian 90 ŚLĄSK Wrocław 30.57 367
44. TRACZUK Rafał 94 ŚLĄSK Wrocław 32.65 301


16 - 17 lat

r. Kod Czas Pkt.
1. BOGULSKI Bartłomiej 92 JUVENIA Wrocław 24.42 719
2. PELC Krzysztof 91 MANTA Jelcz-Las 24.88 680
3. SOKULSKI Jacek 91 ŚLĄSK Wrocław 25.23 652
4. SZKUDLARZ Wojciech 91 WODNIK Włocławe 25.99 597
5. WOJCIECHOWSKI Adrian 92 ASTROMAL AKWAWI 26.08 590
6. STACHOWICZ Marek 92 JUVENIA Wrocław 26.49 564
7. SZOTKOWSKI Daniel 92 WODNIK Włocławe 26.72 549
8. TOMCZAK Jakub 92 ASTROMAL AKWAWI 27.14 524
9. KOZŁOWSKI Jakub 92 JUVENIA Wrocław 27.16 523
10. JESIONOWSKI Jakub 92 WODNIK Włocławe 27.20 521
11. ANDRZEJEWSKI Aleksander 91 ASTROMAL AKWAWI 27.39 510
12. STAŃCZYK Dawid 91 ŚLĄSK Wrocław 27.57 500
13. SCHOLTZ Szymon 92 ASTROMAL AKWAWI 28.02 476


14 - 15 lat

r. Kod Czas Pkt.
1. WERNER Paweł 93 JUVENIA Wrocław 24.70 695
2. BENING Emil 93 JUVENIA Wrocław 25.26 650
3. KŁUSEK Adrian 93 JUVENIA Wrocław 26.00 596
4. ANDRZEJCZAK Mateusz 93 JUVENIA Wrocław 26.57 558
5. OTLEWSKI Jakub 93 ŚLĄSK Wrocław 26.78 545
6. CYNK Miłosz 94 ŚLĄSK Wrocław 27.09 527
7. JAROSIŃSKI Jakub 94 JUVENIA Wrocław 27.26 517
8. WYPYCH Marcin 94 MMKS Kêdzierzyn 27.33 513
9. KEMPIAK Amadeusz 94 ASTROMAL AKWAWI 27.36 511
10. PALUSZEK Michał 94 ŚLĄSK Wrocław 27.41 509
11. WÓJCIK Krzysztof 94 ŚLĄSK Wrocław 27.42 508
12. SOLIPIWKO Iwo 94 JUVENIA Wrocław 27.59 499
13. GOMOŁA Piotr 93 WARTA Poznań 27.66 495
14. JANKOWSKI Jacek 94 ŚLĄSK Wrocław 27.74 491
15. LENARTOWICZ Alan 93 MMKS Kêdzierzyn 27.75 490
16. WOLAK Bartłomiej 93 ŚLĄSK Wrocław 27.76 490
17. BRZOZA Jakub 93 ŚLĄSK Wrocław 27.86 484
18. HOŁYSZ Grzegorz 93 ŚLĄSK Wrocław 27.96 479
19. MUSIAŁ Bartłomiej 94 JUVENIA Wrocław 28.17 469
20. MICHAŁOWSKI Krzysztof 93 WARTA Poznań 28.20 467
21. KRÓL Dawid 94 MMKS Kêdzierzyn 28.41 457
22. DALECKI Krzysztof 94 ŚLĄSK Wrocław 28.56 450
23. KOWALEWSKI Michał 94 ŚLĄSK Wrocław 28.70 443
24. ŁEPECKI Bartosz 94 JUVENIA Wrocław 28.77 440
25. GLIŃSKI Jakub 93 ŚLĄSK Wrocław 29.18 422
26. CZARNECKI Tomasz 94 ŚLĄSK Wrocław 29.51 408
27. TRACZUK Rafał 94 ŚLĄSK Wrocław 32.65 301


<< TOP >>
Nr  3
2008-06-06
200m motylkowy  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

FINA 2004
Open/Senior

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. DOROSIŃSKA Marta 91 JUVENIA Wrocław 2:31.60 583 33.66 37.60 39.10 41.24
2. MALISZEWSKA Katarzyna 92 ŚLĄSK Wrocław 2:37.23 522 33.52 38.90 41.23 43.58
3. ABRAMOWICZ Agata 94 ROKITA Brzeg D. 2:42.97 469 35.24 40.71 44.57 42.45
4. OLENDER Nicole 94 JUVENIA Wrocław 3:09.40 299 37.98 45.96 52.89 52.57


16 - 17 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. DOROSIŃSKA Marta 91 JUVENIA Wrocław 2:31.60 583 33.66 37.60 39.10 41.24
2. MALISZEWSKA Katarzyna 92 ŚLĄSK Wrocław 2:37.23 522 33.52 38.90 41.23 43.58


14 - 15 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. ABRAMOWICZ Agata 94 ROKITA Brzeg D. 2:42.97 469 35.24 40.71 44.57 42.45
2. OLENDER Nicole 94 JUVENIA Wrocław 3:09.40 299 37.98 45.96 52.89 52.57


<< TOP >>
Nr  4
2008-06-06
200m motylkowy  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

FINA 2004
Open/Senior

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. SZUBA Michał 93 ŚLĄSK Wrocław 2:11.97 664 29.23 33.40 34.49 34.85
2. ZONIUK Maciej 94 ŚLĄSK Wrocław 2:13.32 644 30.01 33.75 34.34 35.22
3. MICHALAK Łukasz 93 WARTA Poznań 2:17.54 587 30.13 33.60 36.12 37.69
4. KUCZMA Wojciech 92 ŚLĄSK Wrocław 2:29.51 457 32.21 39.11 39.65 38.54
5. BEDNARCZYK Paweł 94 ŚLĄSK Wrocław 2:29.80 454 32.01 38.33 39.42 40.04
6. PRZYBYLAK Tomasz 92 ASTROMAL AKWAWI 2:29.95 453 31.62 37.90 39.85 40.58
7. KACZMARZYK Mateusz 94 ŚLĄSK Wrocław 2:38.84 381 34.61 40.16 41.46 42.61
8. PLEWKA Michał 94 JUVENIA Wrocław 2:46.77 329 35.69 41.63 43.87 45.58


16 - 17 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. KUCZMA Wojciech 92 ŚLĄSK Wrocław 2:29.51 457 32.21 39.11 39.65 38.54
2. PRZYBYLAK Tomasz 92 ASTROMAL AKWAWI 2:29.95 453 31.62 37.90 39.85 40.58


14 - 15 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. SZUBA Michał 93 ŚLĄSK Wrocław 2:11.97 664 29.23 33.40 34.49 34.85
2. ZONIUK Maciej 94 ŚLĄSK Wrocław 2:13.32 644 30.01 33.75 34.34 35.22
3. MICHALAK Łukasz 93 WARTA Poznań 2:17.54 587 30.13 33.60 36.12 37.69
4. BEDNARCZYK Paweł 94 ŚLĄSK Wrocław 2:29.80 454 32.01 38.33 39.42 40.04
5. KACZMARZYK Mateusz 94 ŚLĄSK Wrocław 2:38.84 381 34.61 40.16 41.46 42.61
6. PLEWKA Michał 94 JUVENIA Wrocław 2:46.77 329 35.69 41.63 43.87 45.58


<< TOP >>
Nr  5
2008-06-06
200m grzbietowy  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

FINA 2004
Open/Senior

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. STAŃCZAK Edyta 93 ŚLĄSK Wrocław 2:31.74 606 35.44 38.67 39.16 38.47
2. CZARNECKA Agnieszka 94 ŚLĄSK Wrocław 2:33.69 583 35.87 38.99 40.05 38.78
3. REJSKA Malwina 93 ŚLĄSK Wrocław 2:35.60 562 36.17 39.07 40.51 39.85
4. GIERZKIEWICZ Dominika 94 ŚLĄSK Wrocław 2:36.09 557 36.52 39.98 40.55 39.04
5. ŚWIĄTKOWSKA Anna 93 JUVENIA Wrocław 2:37.49 542 36.73 39.75
JOCHIM Aleksandra 92 ŚLĄSK Wrocław 2:37.49 542 35.14 39.90 40.80 41.65
7. JAKUBOWSKA Karolina 94 JUVENIA Wrocław 2:43.46 485 38.03 41.68 42.88 40.87
8. ŻELAZNA Paulina 94 JUVENIA Wrocław 2:43.75 482 37.91 42.64 43.11 40.09
9. GRALA Anna 90 ASTROMAL AKWAWI 2:44.27 478 40.37 42.07 42.23 39.60
10. MICHLER Agnieszka 94 JUVENIA Wrocław 2:45.57 466 37.34 41.48 43.36 43.39
11. LENIEC Paulina 94 JUVENIA Wrocław 2:51.85 417 39.73 42.93 45.36 43.83
PK KOWALSKA Klaudia 95 ROKITA Brzeg D. 2:52.79 410 40.34 44.53 44.64 43.28


16 - 17 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. JOCHIM Aleksandra 92 ŚLĄSK Wrocław 2:37.49 542 35.14 39.90 40.80 41.65


14 - 15 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. STAŃCZAK Edyta 93 ŚLĄSK Wrocław 2:31.74 606 35.44 38.67 39.16 38.47
2. CZARNECKA Agnieszka 94 ŚLĄSK Wrocław 2:33.69 583 35.87 38.99 40.05 38.78
3. REJSKA Malwina 93 ŚLĄSK Wrocław 2:35.60 562 36.17 39.07 40.51 39.85
4. GIERZKIEWICZ Dominika 94 ŚLĄSK Wrocław 2:36.09 557 36.52 39.98 40.55 39.04
5. ŚWIĄTKOWSKA Anna 93 JUVENIA Wrocław 2:37.49 542 36.73 39.75
6. JAKUBOWSKA Karolina 94 JUVENIA Wrocław 2:43.46 485 38.03 41.68 42.88 40.87
7. ŻELAZNA Paulina 94 JUVENIA Wrocław 2:43.75 482 37.91 42.64 43.11 40.09
8. MICHLER Agnieszka 94 JUVENIA Wrocław 2:45.57 466 37.34 41.48 43.36 43.39
9. LENIEC Paulina 94 JUVENIA Wrocław 2:51.85 417 39.73 42.93 45.36 43.83


<< TOP >>
Nr  6
2008-06-06
200m grzbietowy  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

FINA 2004
Open/Senior

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. OLEASZ Michał 91 AZS AWF Wrocław 2:15.15 644 31.80 34.36 34.54 34.45
2. CAPIGA Filip 91 ZRYW Opole 2:15.58 638 32.02 34.52 34.61 34.43
3. JANKOWSKI Jacek 93 WARTA Poznań 2:16.79 621 31.99 34.70 35.67 34.43
4. RYBIŃSKI Dawid 93 ŚLĄSK Wrocław 2:21.39 562 33.35 36.80 36.07 35.17
5. MIESZKOWSKI Jêdrzej 94 ŚLĄSK Wrocław 2:23.10 542 33.59 36.20 37.38 35.93
6. JAROSIŃSKI Jakub 94 JUVENIA Wrocław 2:27.08 499 33.37 37.96 37.89 37.86
7. TOMCZAK Jakub 92 ASTROMAL AKWAWI 2:39.15 394 35.14 41.04 42.05 40.92
8. STANKOWIAK Marcel 94 JUVENIA Wrocław 2:41.38 378 36.10 41.07 41.86 42.35
9. BORUTA Paweł 94 JUVENIA Wrocław 2:44.57 356 37.96 41.75 42.55 42.31
10. VASILIEV Artur 93 JUVENIA Wrocław 2:51.58 315 39.45 43.62 45.85 42.66


16 - 17 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. OLEASZ Michał 91 AZS AWF Wrocław 2:15.15 644 31.80 34.36 34.54 34.45
2. CAPIGA Filip 91 ZRYW Opole 2:15.58 638 32.02 34.52 34.61 34.43
3. TOMCZAK Jakub 92 ASTROMAL AKWAWI 2:39.15 394 35.14 41.04 42.05 40.92


14 - 15 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. JANKOWSKI Jacek 93 WARTA Poznań 2:16.79 621 31.99 34.70 35.67 34.43
2. RYBIŃSKI Dawid 93 ŚLĄSK Wrocław 2:21.39 562 33.35 36.80 36.07 35.17
3. MIESZKOWSKI Jêdrzej 94 ŚLĄSK Wrocław 2:23.10 542 33.59 36.20 37.38 35.93
4. JAROSIŃSKI Jakub 94 JUVENIA Wrocław 2:27.08 499 33.37 37.96 37.89 37.86
5. STANKOWIAK Marcel 94 JUVENIA Wrocław 2:41.38 378 36.10 41.07 41.86 42.35
6. BORUTA Paweł 94 JUVENIA Wrocław 2:44.57 356 37.96 41.75 42.55 42.31
7. VASILIEV Artur 93 JUVENIA Wrocław 2:51.58 315 39.45 43.62 45.85 42.66


<< TOP >>
Nr  7
2008-06-06
200m klasyczny  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

FINA 2004
Open/Senior

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. PALUSZEK Weronika 93 ŚLĄSK Wrocław 2:39.71 731 37.30 41.34 40.13 40.94
2. CICHOWSKA Kinga 94 JUVENIA Wrocław 2:44.97 663 37.02 41.89 43.19 42.87
3. STĘPIEŃ Marta 88 AZS AWF Wrocław 2:45.62 655 37.96 42.24 42.16 43.26
4. PAWLIKOWSKA Agata 94 JUVENIA Wrocław 2:47.34 635 37.49 42.22 43.96 43.67
5. FELZENOWSKA Karolina 93 JUVENIA Wrocław 2:47.81 630 37.45 43.33 43.25 43.78
6. SOBKO Anna 94 JUVENIA Wrocław 3:02.64 489 36.71 43.30 50.73 51.90
DYSKW. MOSKALSKA Monika 94 ROKITA Brzeg D.
praca nóg w płaszczyźnie pionowej


14 - 15 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. PALUSZEK Weronika 93 ŚLĄSK Wrocław 2:39.71 731 37.30 41.34 40.13 40.94
2. CICHOWSKA Kinga 94 JUVENIA Wrocław 2:44.97 663 37.02 41.89 43.19 42.87
3. PAWLIKOWSKA Agata 94 JUVENIA Wrocław 2:47.34 635 37.49 42.22 43.96 43.67
4. FELZENOWSKA Karolina 93 JUVENIA Wrocław 2:47.81 630 37.45 43.33 43.25 43.78
5. SOBKO Anna 94 JUVENIA Wrocław 3:02.64 489 36.71 43.30 50.73 51.90
DYSKW. MOSKALSKA Monika 94 ROKITA Brzeg D.
praca nóg w płaszczyźnie pionowej


<< TOP >>
Nr  8
2008-06-06
200m klasyczny  Mêżczyzn

Open/Senior
Brak minimum

FINA 2004
Open/Senior

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. BACHOWSKI Wojciech 93 WARTA Poznań 2:27.14 693 33.19 37.94 38.62 37.39
2. GARDZIEJ Sebastian 90 ŚLĄSK Wrocław 2:29.75 658 33.08 37.94 38.59 40.14
3. GŁUSZEK Łukasz 93 ŚLĄSK Wrocław 2:34.29 601 33.56 38.81 40.56 41.36
4. ZATKA Mateusz 94 JUVENIA Wrocław 2:36.46 577 35.34 39.97 40.51 40.64
5. ŻUKOWSKI Bartłomiej 93 ŚLĄSK Wrocław 2:36.66 575 34.49 39.45 40.56 42.16
6. SIWEK Michał 93 PIRANIA Jarocin 2:42.10 519 35.27 41.54 42.57 42.72
7. MARKOWSKI Kacper 93 ŚLĄSK Wrocław 2:43.44 506 36.35 41.84 43.04 42.21
8. TACZAŁA Miłosz 91 WODNIK Włocławe 2:43.66 504 35.50 41.67 43.27 43.22
9. KABZA Kacper 94 JUVENIA Wrocław 2:44.01 501 37.64 42.51 42.88 40.98
10. OLENDER Aleksander 94 ŚLĄSK Wrocław 2:45.60 486 34.94 42.19 44.12 44.35
11. GÓRSKI Witosz 94 JUVENIA Wrocław 2:46.74 477 36.47 43.05 44.19 43.03
12. TUREK Denis 94 MMKS Kêdzierzyn 2:48.15 465 37.04 43.11 43.83 44.17
13. WYPYCH Marcin 94 MMKS Kêdzierzyn 2:51.50 438 39.22 43.72 44.75 43.81
14. KOWALEWSKI Michał 94 ŚLĄSK Wrocław 2:52.60 430 39.00 44.27 44.99 44.34
15. SURMA Kacper 94 JUVENIA Wrocław 2:54.00 419 40.28 45.23 45.16 43.33
16. KOZŁOWSKI Sebastian 94 JUVENIA Wrocław 3:12.79 308 43.48 48.81 51.12 49.38


16 - 17 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. TACZAŁA Miłosz 91 WODNIK Włocławe 2:43.66 504 35.50 41.67 43.27 43.22


14 - 15 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. BACHOWSKI Wojciech 93 WARTA Poznań 2:27.14 693 33.19 37.94 38.62 37.39
2. GŁUSZEK Łukasz 93 ŚLĄSK Wrocław 2:34.29 601 33.56 38.81 40.56 41.36
3. ZATKA Mateusz 94 JUVENIA Wrocław 2:36.46 577 35.34 39.97 40.51 40.64
4. ŻUKOWSKI Bartłomiej 93 ŚLĄSK Wrocław 2:36.66 575 34.49 39.45 40.56 42.16
5. SIWEK Michał 93 PIRANIA Jarocin 2:42.10 519 35.27 41.54 42.57 42.72
6. MARKOWSKI Kacper 93 ŚLĄSK Wrocław 2:43.44 506 36.35 41.84 43.04 42.21
7. KABZA Kacper 94 JUVENIA Wrocław 2:44.01 501 37.64 42.51 42.88 40.98
8. OLENDER Aleksander 94 ŚLĄSK Wrocław 2:45.60 486 34.94 42.19 44.12 44.35
9. GÓRSKI Witosz 94 JUVENIA Wrocław 2:46.74 477 36.47 43.05 44.19 43.03
10. TUREK Denis 94 MMKS Kêdzierzyn 2:48.15 465 37.04 43.11 43.83 44.17
11. WYPYCH Marcin 94 MMKS Kêdzierzyn 2:51.50 438 39.22 43.72 44.75 43.81
12. KOWALEWSKI Michał 94 ŚLĄSK Wrocław 2:52.60 430 39.00 44.27 44.99 44.34
13. SURMA Kacper 94 JUVENIA Wrocław 2:54.00 419 40.28 45.23 45.16 43.33
14. KOZŁOWSKI Sebastian 94 JUVENIA Wrocław 3:12.79 308 43.48 48.81 51.12 49.38


<< TOP >>
Nr  9
2008-06-06
200m dowolny  Kobiet

Open/Senior
Brak minimum

FINA 2004
Open/Senior

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. STASZKIEWICZ Katarzyna 90 ŚLĄSK Wrocław 2:10.31 730 30.14 32.72 33.90 33.55
2. MISZTAL Beata 94 ŚLĄSK Wrocław 2:13.53 678 30.92 34.63 34.41 33.57
3. POŻAROWSZCZYK Beata 91 AZS AWF Wrocław 2:15.69 646 30.75 33.54 35.01 36.39
4. SKWIRA Gracjana 93 ŚLĄSK Wrocław 2:19.33 597 32.64 35.33 36.80 34.56
5. GRELA Małgorzata 93 JUVENIA Wrocław 2:19.34 597 31.91 35.65 36.86 34.92
6. SKRZYDŁO Sara 93 ŚLĄSK Wrocław 2:22.03 563 32.58 36.57 36.36 36.52
7. PANEK Sara 93 ŚLĄSK Wrocław 2:22.74 555 33.37 36.91 37.33 35.13
8. MACIEJEWSKA Beata 92 ŚLĄSK Wrocław 2:22.86 554 33.10 36.62 36.49 36.65
9. CZARNECKA Agnieszka 94 ŚLĄSK Wrocław 2:23.01 552 34.33 37.16 36.90 34.62
10. ANDRZEJCZUK Martynika 94 ŚLĄSK Wrocław 2:24.25 538 34.02 37.57 37.54 35.12
11. LUBIŃSKA Martyna 94 ŚLĄSK Wrocław 2:24.36 537 33.23 37.06 37.92 36.15
12. REJSKA Malwina 93 ŚLĄSK Wrocław 2:25.24 527 33.09 36.75 38.52 36.88
13. PIOTROWSKA Karolina 91 AZS AWF Wrocław 2:25.48 524 32.21 35.92 38.61 38.74
14. ŚWIĄTKOWSKA Anna 93 JUVENIA Wrocław 2:25.54 524 33.18 36.75 39.06 36.55
15. GIERZKIEWICZ Dominika 94 ŚLĄSK Wrocław 2:25.60 523 34.04 37.65 37.73 36.18
16. STAŃCZAK Edyta 93 ŚLĄSK Wrocław 2:26.19 517 33.02 37.32 37.94 37.91
17. CYNK Hanna 93 ŚLĄSK Wrocław 2:26.27 516 32.97 36.65 38.88 37.77
18. KURYŚ Wiktoria 94 ŚLĄSK Wrocław 2:27.13 507 35.14 38.11 37.60 36.28
19. KARSKA Katarzyna 93 ŚLĄSK Wrocław 2:27.87 499 34.27 38.24 37.93 37.43
20. POROWSKA Karolina 94 ROKITA Brzeg D. 2:29.64 482 33.76 38.11 39.68 38.09
21. JOCHIM Aleksandra 92 ŚLĄSK Wrocław 2:29.90 479 34.18 40.02 38.78 36.92
22. KOWALCZYK Zuzanna 94 JUVENIA Wrocław 2:30.48 474 33.83 38.23 39.42 39.00
23. LUDKOWSKA Magda 93 ŚLĄSK Wrocław 2:30.61 473 34.24 39.24 39.82 37.31
24. ŁAPIŃSKA Kinga 94 JUVENIA Wrocław 2:32.34 457 34.50 39.08 39.58 39.18
