Nr 1 2008-12-20 | 50m dowolny Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Petrow Magda | 95 | Kmita Zabierzów | 28.96 | 556 | ||||||
2. | Górniak Katarzyna | 95 | Unia Oświêcim | 29.67 | 517 | ||||||
3. | Porańska Marlena | 95 | MMKS Kedzierzyn | 29.74 | 513 | ||||||
4. | Rybska Agnieszka | 95 | Unia Tarnów | 29.98 | 501 | ||||||
5. | Karczewska Karolina | 95 | Pałac Katowice | 30.46 | 477 | ||||||
6. | Konig Karolina | 95 | MOSM Tychy | 30.77 | 463 | ||||||
7. | Nawaryńska Katarzyna | 96 | Victoria Racibó | 30.94 | 455 | ||||||
8. | Papiernik Sylwia | 95 | Orka Lêdziny | 31.15 | 446 | ||||||
9. | Kulig Dorota | 96 | Wodnik Siemian. | 31.17 | 445 | ||||||
10. | Kocemba Paulina | 96 | VICTORIA Kozy | 31.21 | 444 | ||||||
11. | Milewska Marta | 96 | AZS AWF Katow. | 31.32 | 439 | ||||||
12. | Sowa Marta | 96 | Jordan Kraków | 31.92 | 415 | ||||||
13. | Ciosk Adrianna | 95 | Orka Jêdrzejów | 32.00 | 412 | ||||||
Pancerz Magda | 95 | Orka Jêdrzejów | 32.00 | 412 | |||||||
15. | Kapcińska Sylwia | 96 | Ósemka Oświêcim | 32.03 | 410 | ||||||
16. | Sanak Katarzyna | 96 | Ósemka Oświêcim | 32.25 | 402 | ||||||
17. | Wiewióra Dominika | 95 | MOSM Tychy | 32.64 | 388 | ||||||
18. | Płaza Agnieszka | 95 | H2O Jastrzêbie | 32.88 | 379 | ||||||
19. | Ćwiêkała Olga | 96 | Ósemka Oświêcim | 33.14 | 371 | ||||||
20. | Michałowska Agnieszka | 95 | STP Nowy Sącz | 33.16 | 370 | ||||||
21. | Olma Sabina | 96 | VICTORIA Kozy | 33.22 | 368 | ||||||
22. | Dymarek Ewa | 95 | Unia Oświêcim | 33.28 | 366 | ||||||
23. | Piworowicz Agnieszka | 96 | STP Nowy Sącz | 34.27 | 335 | ||||||
24. | Kruk Anna | 95 | Orka Lêdziny | 34.60 | 326 | ||||||
25. | Zając Dominika | 95 | MOSiR Mysłowice | 34.71 | 322 | ||||||
26. | Spławińska Agata | 96 | RMKS Rybnik | 35.55 | 300 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Nitka Aleksandra | 93 | Unia Oświêcim | 27.21 | 670 | ||||||
2. | Skrzydło Sara | 93 | Śląsk Wrocław | 27.85 | 625 | ||||||
3. | Nowak Alicja | 93 | MMKS Kedzierzyn | 28.61 | 576 | ||||||
4. | Kapcińska Klaudia | 94 | Unia Oświêcim | 29.05 | 550 | ||||||
5. | Głąb Weronika | 94 | Unia Tarnów | 29.73 | 513 | ||||||
6. | Szula Anna | 93 | AZS AWF Katow. | 29.88 | 506 | ||||||
7. | Wejman Anna | 93 | Orka Jêdrzejów | 30.03 | 498 | ||||||
Losert Laura | 94 | MOSM Tychy | 30.03 | 498 | |||||||
Bąk Anna | 94 | Pałac Katowice | 30.03 | 498 | |||||||
10. | Oleksy Weronika | 94 | STP Nowy Sącz | 30.21 | 489 | ||||||
11. | Żurawik Paulina | 94 | MOSM Tychy | 30.46 | 477 | ||||||
12. | Belicka Beata | 94 | Orka Jêdrzejów | 30.64 | 469 | ||||||
13. | Chrzanowska Anna | 93 | Pałac Katowice | 30.68 | 467 | ||||||
14. | Makosz Emilia | 94 | Orka Lêdziny | 30.71 | 466 | ||||||
15. | Kruczalak Paulina | 94 | Unia Oświêcim | 31.34 | 438 | ||||||
16. | Woś Julia | 93 | Aquatica Pawłow | 32.35 | 398 | ||||||
17. | Cordova Adrianna | 94 | Unia Oświêcim | 32.73 | 385 | ||||||
18. | Lorens Alicja | 94 | VICTORIA Kozy | 33.90 | 346 | ||||||
19. | Połącarz Katarzyna | 94 | Unia Oświêcim | 34.53 | 328 |
12 - 18 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kawecka Anna | 92 | SALOS CORTILE K | 27.10 | 678 | ||||||
2. | Nitka Aleksandra | 93 | Unia Oświêcim | 27.21 | 670 | ||||||
3. | Szula Paulina | 91 | AZS AWF Katow. | 27.73 | 633 | ||||||
4. | Skrzydło Sara | 93 | Śląsk Wrocław | 27.85 | 625 | ||||||
Pustuła Agnieszka | 92 | Unia Oświêcim | 27.85 | 625 | |||||||
6. | Pułka Magdalena | 92 | Unia Oświêcim | 28.24 | 599 | ||||||
7. | Borek Natalia SK | 90 | Wodnik Krosno | 28.50 | 583 | ||||||
8. | Nowak Alicja | 93 | MMKS Kedzierzyn | 28.61 | 576 | ||||||
9. | Petrow Magda | 95 | Kmita Zabierzów | 28.96 | 556 | ||||||
10. | Kapcińska Klaudia | 94 | Unia Oświêcim | 29.05 | 550 | ||||||
11. | Gogolin Patrycja | 91 | MOSM Tychy | 29.40 | 531 | ||||||
12. | Górniak Katarzyna | 95 | Unia Oświêcim | 29.67 | 517 | ||||||
13. | Głąb Weronika | 94 | Unia Tarnów | 29.73 | 513 | ||||||
14. | Porańska Marlena | 95 | MMKS Kedzierzyn | 29.74 | 513 | ||||||
15. | Szula Anna | 93 | AZS AWF Katow. | 29.88 | 506 | ||||||
16. | Rybska Agnieszka | 95 | Unia Tarnów | 29.98 | 501 | ||||||
17. | Wejman Anna | 93 | Orka Jêdrzejów | 30.03 | 498 | ||||||
Losert Laura | 94 | MOSM Tychy | 30.03 | 498 | |||||||
Bąk Anna | 94 | Pałac Katowice | 30.03 | 498 | |||||||
20. | Oleksy Weronika | 94 | STP Nowy Sącz | 30.21 | 489 | ||||||
21. | Żurawik Paulina | 94 | MOSM Tychy | 30.46 | 477 | ||||||
Karczewska Karolina | 95 | Pałac Katowice | 30.46 | 477 | |||||||
23. | Belicka Beata | 94 | Orka Jêdrzejów | 30.64 | 469 | ||||||
24. | Chrzanowska Anna | 93 | Pałac Katowice | 30.68 | 467 | ||||||
25. | Makosz Emilia | 94 | Orka Lêdziny | 30.71 | 466 | ||||||
26. | Konig Karolina | 95 | MOSM Tychy | 30.77 | 463 | ||||||
27. | Nawaryńska Katarzyna | 96 | Victoria Racibó | 30.94 | 455 | ||||||
28. | Papiernik Sylwia | 95 | Orka Lêdziny | 31.15 | 446 | ||||||
29. | Kulig Dorota | 96 | Wodnik Siemian. | 31.17 | 445 | ||||||
30. | Kocemba Paulina | 96 | VICTORIA Kozy | 31.21 | 444 | ||||||
31. | Piasecka Ewa | 92 | AZS AWF Katow. | 31.23 | 443 | ||||||
32. | Milewska Marta | 96 | AZS AWF Katow. | 31.32 | 439 | ||||||
33. | Kruczalak Paulina | 94 | Unia Oświêcim | 31.34 | 438 | ||||||
34. | Sowa Marta | 96 | Jordan Kraków | 31.92 | 415 | ||||||
35. | Ciosk Adrianna | 95 | Orka Jêdrzejów | 32.00 | 412 | ||||||
Pancerz Magda | 95 | Orka Jêdrzejów | 32.00 | 412 | |||||||
37. | Kapcińska Sylwia | 96 | Ósemka Oświêcim | 32.03 | 410 | ||||||
38. | Sanak Katarzyna | 96 | Ósemka Oświêcim | 32.25 | 402 | ||||||
39. | Woś Julia | 93 | Aquatica Pawłow | 32.35 | 398 | ||||||
40. | Wiewióra Dominika | 95 | MOSM Tychy | 32.64 | 388 | ||||||
41. | Cordova Adrianna | 94 | Unia Oświêcim | 32.73 | 385 | ||||||
42. | Płaza Agnieszka | 95 | H2O Jastrzêbie | 32.88 | 379 | ||||||
43. | Ćwiêkała Olga | 96 | Ósemka Oświêcim | 33.14 | 371 | ||||||
44. | Michałowska Agnieszka | 95 | STP Nowy Sącz | 33.16 | 370 | ||||||
45. | Olma Sabina | 96 | VICTORIA Kozy | 33.22 | 368 | ||||||
46. | Dymarek Ewa | 95 | Unia Oświêcim | 33.28 | 366 | ||||||
47. | Gurgul Karolina | 92 | Aquatica Pawłow | 33.59 | 356 | ||||||
48. | Lorens Alicja | 94 | VICTORIA Kozy | 33.90 | 346 | ||||||
49. | Piworowicz Agnieszka | 96 | STP Nowy Sącz | 34.27 | 335 | ||||||
50. | Połącarz Katarzyna | 94 | Unia Oświêcim | 34.53 | 328 | ||||||
51. | Kruk Anna | 95 | Orka Lêdziny | 34.60 | 326 | ||||||
52. | Zając Dominika | 95 | MOSiR Mysłowice | 34.71 | 322 | ||||||
53. | Spławińska Agata | 96 | RMKS Rybnik | 35.55 | 300 | ||||||
54. | Sokołowska Kamila | 92 | Start Katowice | 39.95 | 211 |
12 lat i starsi |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Kawecka Anna | 92 | SALOS CORTILE K | 27.10 | 27.02 | 684 | |||||
2. | Nitka Aleksandra | 93 | Unia Oświêcim | 27.21 | 27.17 | 673 | |||||
3. | Szula Paulina | 91 | AZS AWF Katow. | 27.73 | 27.47 | 651 | |||||
4. | Skrzydło Sara | 93 | Śląsk Wrocław | 27.85 | 27.52 | 647 | |||||
5. | Pustuła Agnieszka | 92 | Unia Oświêcim | 27.85 | 27.92 | 625 | |||||
6. | Pułka Magdalena | 92 | Unia Oświêcim | 28.24 | 28.15 | 605 | |||||
7. | Borek Natalia SK | 90 | Wodnik Krosno | 28.50 | 28.37 | 591 | |||||
8. | Nowak Alicja | 93 | MMKS Kedzierzyn | 28.61 | 28.60 | 577 | |||||
9. | Petrow Magda | 95 | Kmita Zabierzów | 28.96 | 556 | ||||||
10. | Kapcińska Klaudia | 94 | Unia Oświêcim | 29.05 | 550 | ||||||
11. | Gogolin Patrycja | 91 | MOSM Tychy | 29.40 | 531 | ||||||
12. | Górniak Katarzyna | 95 | Unia Oświêcim | 29.67 | 517 | ||||||
13. | Głąb Weronika | 94 | Unia Tarnów | 29.73 | 513 | ||||||
14. | Porańska Marlena | 95 | MMKS Kedzierzyn | 29.74 | 513 | ||||||
15. | Szula Anna | 93 | AZS AWF Katow. | 29.88 | 506 | ||||||
16. | Rybska Agnieszka | 95 | Unia Tarnów | 29.98 | 501 | ||||||
17. | Wejman Anna | 93 | Orka Jêdrzejów | 30.03 | 498 | ||||||
Losert Laura | 94 | MOSM Tychy | 30.03 | 498 | |||||||
Bąk Anna | 94 | Pałac Katowice | 30.03 | 498 | |||||||
20. | Oleksy Weronika | 94 | STP Nowy Sącz | 30.21 | 489 | ||||||
21. | Żurawik Paulina | 94 | MOSM Tychy | 30.46 | 477 | ||||||
Karczewska Karolina | 95 | Pałac Katowice | 30.46 | 477 | |||||||
23. | Belicka Beata | 94 | Orka Jêdrzejów | 30.64 | 469 | ||||||
24. | Chrzanowska Anna | 93 | Pałac Katowice | 30.68 | 467 | ||||||
25. | Makosz Emilia | 94 | Orka Lêdziny | 30.71 | 466 | ||||||
26. | Konig Karolina | 95 | MOSM Tychy | 30.77 | 463 | ||||||
27. | Nawaryńska Katarzyna | 96 | Victoria Racibó | 30.94 | 455 | ||||||
28. | Papiernik Sylwia | 95 | Orka Lêdziny | 31.15 | 446 | ||||||
29. | Kulig Dorota | 96 | Wodnik Siemian. | 31.17 | 445 | ||||||
30. | Kocemba Paulina | 96 | VICTORIA Kozy | 31.21 | 444 | ||||||
31. | Piasecka Ewa | 92 | AZS AWF Katow. | 31.23 | 443 | ||||||
32. | Milewska Marta | 96 | AZS AWF Katow. | 31.32 | 439 | ||||||
33. | Kruczalak Paulina | 94 | Unia Oświêcim | 31.34 | 438 | ||||||
34. | Sowa Marta | 96 | Jordan Kraków | 31.92 | 415 | ||||||
35. | Ciosk Adrianna | 95 | Orka Jêdrzejów | 32.00 | 412 | ||||||
Pancerz Magda | 95 | Orka Jêdrzejów | 32.00 | 412 | |||||||
37. | Kapcińska Sylwia | 96 | Ósemka Oświêcim | 32.03 | 410 | ||||||
38. | Sanak Katarzyna | 96 | Ósemka Oświêcim | 32.25 | 402 | ||||||
39. | Woś Julia | 93 | Aquatica Pawłow | 32.35 | 398 | ||||||
40. | Wiewióra Dominika | 95 | MOSM Tychy | 32.64 | 388 | ||||||
41. | Cordova Adrianna | 94 | Unia Oświêcim | 32.73 | 385 | ||||||
42. | Płaza Agnieszka | 95 | H2O Jastrzêbie | 32.88 | 379 | ||||||
43. | Ćwiêkała Olga | 96 | Ósemka Oświêcim | 33.14 | 371 | ||||||
44. | Michałowska Agnieszka | 95 | STP Nowy Sącz | 33.16 | 370 | ||||||
45. | Olma Sabina | 96 | VICTORIA Kozy | 33.22 | 368 | ||||||
46. | Dymarek Ewa | 95 | Unia Oświêcim | 33.28 | 366 | ||||||
47. | Gurgul Karolina | 92 | Aquatica Pawłow | 33.59 | 356 | ||||||
48. | Lorens Alicja | 94 | VICTORIA Kozy | 33.90 | 346 | ||||||
49. | Piworowicz Agnieszka | 96 | STP Nowy Sącz | 34.27 | 335 | ||||||
50. | Połącarz Katarzyna | 94 | Unia Oświêcim | 34.53 | 328 | ||||||
51. | Kruk Anna | 95 | Orka Lêdziny | 34.60 | 326 | ||||||
52. | Zając Dominika | 95 | MOSiR Mysłowice | 34.71 | 322 | ||||||
53. | Spławińska Agata | 96 | RMKS Rybnik | 35.55 | 300 | ||||||
54. | Sokołowska Kamila | 92 | Start Katowice | 39.95 | 211 |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
PK | Bożek Dominika | 97 | Ósemka Oświêcim | 34.18 | 338 | ||||||
PK | Kunina Justyna | 98 | H2O Jastrzêbie | 37.32 | 259 |
<< TOP >> |
Nr 2 2008-12-20 | 50m dowolny Mêżczyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
12 - 13 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Kaczmarek Wojciech | 95 | AZS AWF Katow. | 26.40 | 510 | ||||||
2. | Łopaciński Kacper | 95 | FOKA Sandomierz | 27.00 | 477 | ||||||
3. | Głowacki Patryk | 95 | Unia Tarnów | 27.21 | 466 | ||||||
4. | Wasilewski Raivo | 95 | Kmita Zabierzów | 27.33 | 460 | ||||||
5. | Lubowiecki Jakub | 95 | MOSiR Mysłowice | 27.36 | 458 | ||||||
6. | Warwas Syzmon | 95 | AZS AWF Katow. | 27.37 | 458 | ||||||
7. | Czech Dawid | 95 | Aquatica Pawłow | 28.02 | 427 | ||||||
8. | Kołodziejczyk Patryk | 96 | Ósemka Oświêcim | 28.04 | 426 | ||||||
9. | Stefan Przemyslaw | 95 | AZS AWF Katow. | 28.43 | 409 | ||||||
10. | Oleś Bartosz | 95 | Orka Lêdziny | 28.74 | 395 | ||||||
11. | Glądys Rafał | 95 | Unia Oświêcim | 28.76 | 395 | ||||||
12. | Napiórkowski Daniel | 95 | AZS AWF Katow. | 28.80 | 393 | ||||||
13. | Kurtok Tomasz | 95 | Orka Lêdziny | 29.06 | 382 | ||||||
14. | Adamus Paweł | 95 | Orka Lêdziny | 29.19 | 377 | ||||||
15. | Sekuła Patryk | 95 | STP Nowy Sącz | 29.29 | 374 | ||||||
16. | Paździurkiewicz Adam | 95 | Ósemka Oświêcim | 29.41 | 369 | ||||||
17. | Czekaj Kamil | 96 | Jordan Kraków | 29.71 | 358 | ||||||
18. | Isula Dawid | 96 | Ósemka Oświêcim | 30.24 | 339 | ||||||
19. | Goździk Kacper | 95 | MOSM Tychy | 30.80 | 321 | ||||||
20. | Marcisz Piotr | 95 | STP Nowy Sącz | 30.82 | 321 | ||||||
21. | Wiekiera Łukasz | 95 | MOSM Tychy | 30.90 | 318 | ||||||
22. | Fremel Dawid | 96 | Wodnik Siemian. | 31.04 | 314 | ||||||
23. | Liszewski Przemysław | 96 | Ósemka Oświêcim | 31.07 | 313 | ||||||
24. | Malczyk Marcin | 95 | Orka Lêdziny | 31.29 | 306 | ||||||
25. | Zarzyka Szymon | 95 | STP Nowy Sącz | 31.50 | 300 | ||||||
26. | Kopacz Kamil | 96 | Jordan Kraków | 32.39 | 276 | ||||||
27. | Nowak Konrad | 95 | Delfin Połaniec | 32.53 | 273 | ||||||
28. | Skowron Tomasz | 96 | STP Nowy Sącz | 35.11 | 217 | ||||||
29. | Kowalik Krystian | 95 | STP Nowy Sącz | 35.37 | 212 | ||||||
PK | Chudzik Jakub | 95 | Delfin Połaniec | 29.51 | 365 |
14 - 15 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Bojdoł Kamil | 93 | MOSM Tychy | 25.52 | 565 | ||||||
2. | Strzelecki Oskar | 93 | MOSM Tychy | 26.27 | 518 | ||||||
3. | Fara Kacper | 94 | BOBRY Dêbica | 26.36 | 513 | ||||||
4. | Klich Kacper | 94 | AZS AWF Katow. | 26.40 | 510 | ||||||
5. | Promiński Michał | 94 | Pałac Katowice | 26.41 | 510 | ||||||
6. | Kaczor Damian | 94 | Kmita Zabierzów | 26.58 | 500 | ||||||
7. | Król Dawid | 94 | MMKS Kedzierzyn | 26.59 | 499 | ||||||
8. | Wypych Marcin | 94 | MMKS Kedzierzyn | 26.60 | 499 | ||||||
9. | Nowak Dawid | 94 | MOSiR Mysłowice | 26.79 | 488 | ||||||
10. | Niemiec Tomasz | 94 | MOSM Tychy | 26.85 | 485 | ||||||
11. | Majdziński Adrian | 93 | Aquatica Pawłow | 27.21 | 466 | ||||||
12. | Pióro Filip | 94 | SALOS CORTILE K | 27.28 | 462 | ||||||
13. | Rejdych Marcel | 94 | Unia Oświêcim | 27.29 | 462 | ||||||
14. | Folkert Michał | 93 | MOSM Tychy | 27.86 | 434 | ||||||
15. | Olejnik Maciej | 94 | MOSiR Mysłowice | 27.96 | 430 | ||||||
16. | Stanaszek Szymon | 94 | Unia Oświêcim | 28.15 | 421 | ||||||
17. | Kowalik Kamil | 94 | STP Nowy Sącz | 28.76 | 395 | ||||||
18. | Gałuszka Dawid | 93 | VICTORIA Kozy | 29.29 | 374 | ||||||
19. | Brania Adam | 94 | Unia Oświêcim | 29.56 | 363 | ||||||
20. | Jóźwik Filip | 94 | MOSM Tychy | 29.71 | 358 | ||||||
21. | Goliasz Cyprian | 94 | Unia Oświêcim | 30.89 | 318 | ||||||
22. | Kopiec Artur | 94 | Wodnik Siemian. | 31.99 | 287 | ||||||
23. | Misian Hipolit | 93 | Unia Oświêcim | 34.08 | 237 |
12 - 18 lat |
r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
1. | Smoliński Jan | 90 | Unia Oświêcim | 23.91 | 687 | ||||||
2. | Trenda Paweł | 92 | Unia Oświêcim | 24.51 | 638 | ||||||
3. | Zapała Łukasz | 91 | Unia Oświêcim | 25.13 | 592 | ||||||
4. | Cygan Sebastian | 91 | MOSM Tychy | 25.18 | 588 | ||||||
5. | Stebnicki Dawid | 90 | Unia Oświêcim | 25.28 | 581 | ||||||
6. | Harabin Mateusz | 90 | SALOS CORTILE K | 25.44 | 570 | ||||||
Polak Daniel | 91 | Unia Oświêcim | 25.44 | 570 | |||||||
8. | Bojdoł Kamil | 93 | MOSM Tychy | 25.52 | 565 | ||||||
9. | Kwiatkowski Arkadiusz | 90 | AZS AGH Kraków | 25.92 | 539 | ||||||
10. | Zych Jakub | 90 | Jordan Kraków | 26.18 | 523 | ||||||
11. | Zając Wojciech | 92 | Delfin Połaniec | 26.22 | 521 | ||||||
12. | Strzelecki Oskar | 93 | MOSM Tychy | 26.27 | 518 | ||||||
13. | Fara Kacper | 94 | BOBRY Dêbica | 26.36 | 513 | ||||||
14. | Songin Artur | 91 | MOSM Tychy | 26.40 | 510 | ||||||
Kaczmarek Wojciech | 95 | AZS AWF Katow. | 26.40 | 510 | |||||||
Klich Kacper | 94 | AZS AWF Katow. | 26.40 | 510 | |||||||
17. | Promiński Michał | 94 | Pałac Katowice | 26.41 | 510 | ||||||
18. | Kaczor Damian | 94 | Kmita Zabierzów | 26.58 | 500 | ||||||
19. | Król Dawid | 94 | MMKS Kedzierzyn | 26.59 | 499 | ||||||
20. | Wypych Marcin | 94 | MMKS Kedzierzyn | 26.60 | 499 | ||||||
21. | Nowak Dawid | 94 | MOSiR Mysłowice | 26.79 | 488 | ||||||
22. | Niemiec Tomasz | 94 | MOSM Tychy | 26.85 | 485 | ||||||
23. | Łopaciński Kacper | 95 | FOKA Sandomierz | 27.00 | 477 | ||||||
24. | Majdziński Adrian | 93 | Aquatica Pawłow | 27.21 | 466 | ||||||
Głowacki Patryk | 95 | Unia Tarnów | 27.21 | 466 | |||||||
26. | Pióro Filip | 94 | SALOS CORTILE K | 27.28 | 462 | ||||||
27. | Rejdych Marcel | 94 | Unia Oświêcim | 27.29 | 462 | ||||||
28. | Wasilewski Raivo | 95 | Kmita Zabierzów | 27.33 | 460 | ||||||
29. | Lubowiecki Jakub | 95 | MOSiR Mysłowice | 27.36 | 458 | ||||||
30. | Warwas Syzmon | 95 | AZS AWF Katow. | 27.37 | 458 | ||||||
31. | Folkert Michał | 93 | MOSM Tychy | 27.86 | 434 | ||||||
32. | Olejnik Maciej | 94 | MOSiR Mysłowice | 27.96 | 430 | ||||||
33. | Czech Dawid | 95 | Aquatica Pawłow | 28.02 | 427 | ||||||
34. | Kołodziejczyk Patryk | 96 | Ósemka Oświêcim | 28.04 | 426 | ||||||
35. | Stanaszek Szymon | 94 | Unia Oświêcim | 28.15 | 421 | ||||||
36. | Hałas Jakub | 91 | Unia Oświêcim | 28.19 | 419 | ||||||
37. | Stefan Przemyslaw | 95 | AZS AWF Katow. | 28.43 | 409 | ||||||
38. | Oleś Bartosz | 95 | Orka Lêdziny | 28.74 | 395 | ||||||
39. | Kowalik Kamil | 94 | STP Nowy Sącz | 28.76 | 395 | ||||||
Glądys Rafał | 95 | Unia Oświêcim | 28.76 | 395 | |||||||
41. | Napiórkowski Daniel | 95 | AZS AWF Katow. | 28.80 | 393 | ||||||
42. | Rodziewicz Kacper | 92 | Unia Oświêcim | 28.82 | 392 | ||||||
43. | Kurtok Tomasz | 95 | Orka Lêdziny | 29.06 | 382 | ||||||
44. | Adamus Paweł | 95 | Orka Lêdziny | 29.19 | 377 | ||||||
45. | Gałuszka Dawid | 93 | VICTORIA Kozy | 29.29 | 374 | ||||||
Sekuła Patryk | 95 | STP Nowy Sącz | 29.29 | 374 | |||||||
47. | Paździurkiewicz Adam | 95 | Ósemka Oświêcim | 29.41 | 369 | ||||||
48. | Brania Adam | 94 | Unia Oświêcim | 29.56 | 363 | ||||||
49. | Ryszka Marcin | 90 | AZS AGH Kraków | 29.60 | 362 | ||||||
50. | Czekaj Kamil | 96 | Jordan Kraków | 29.71 | 358 | ||||||
Jóźwik Filip | 94 | MOSM Tychy | 29.71 | 358 | |||||||
52. | Isula Dawid | 96 | Ósemka Oświêcim | 30.24 | 339 | ||||||
53. | Goździk Kacper | 95 | MOSM Tychy | 30.80 | 321 | ||||||
54. | Marcisz Piotr | 95 | STP Nowy Sącz | 30.82 | 321 | ||||||
55. | Goliasz Cyprian | 94 | Unia Oświêcim | 30.89 | 318 | ||||||
56. | Wiekiera Łukasz | 95 | MOSM Tychy | 30.90 | 318 | ||||||
57. | Fremel Dawid | 96 | Wodnik Siemian. | 31.04 | 314 | ||||||
58. | Liszewski Przemysław | 96 | Ósemka Oświêcim | 31.07 | 313 | ||||||
59. | Malczyk Marcin | 95 | Orka Lêdziny | 31.29 | 306 | ||||||
60. | Zarzyka Szymon | 95 | STP Nowy Sącz | 31.50 | 300 | ||||||
61. | Kopiec Artur | 94 | Wodnik Siemian. | 31.99 | 287 | ||||||
62. | Kopacz Kamil | 96 | Jordan Kraków | 32.39 | 276 | ||||||
63. | Nowak Konrad | 95 | Delfin Połaniec | 32.53 | 273 | ||||||
64. | Misian Hipolit | 93 | Unia Oświêcim | 34.08 | 237 | ||||||
65. | Skowron Tomasz | 96 | STP Nowy Sącz | 35.11 | 217 | ||||||
66. | Kowalik Krystian | 95 | STP Nowy Sącz | 35.37 | 212 | ||||||
PK | Chudzik Jakub | 95 | Delfin Połaniec | 29.51 | 365 |
12 lat i starsi |
A-Finał | r. | Kod | Elimin. | Finał | Pkt. | ||||||
1. | Korzeniowski Paweł | 85 | AZS-AWF Wa-wa | 22.97 | 775 | ||||||
2. | Smoliński Jan | 90 | Unia Oświêcim | 23.91 | 23.22 | 750 | |||||
3. | Wilk Krzysztof | 89 | AZS AGH Kraków | 24.11 | 23.46 | 728 | |||||
4. | Trenda Paweł | 92 | Unia Oświêcim | 24.51 | 24.35 | 651 | |||||
5. | Stebnicki Dawid | 90 | Unia Oświêcim | 25.28 | 25.00 | 601 | |||||
6. | Cygan Sebastian | 91 | MOSM Tychy | 25.18 | 25.02 | 600 | |||||
7. | Harabin Mateusz | 90 | SALOS CORTILE K | 25.44 | 25.22 | 585 | |||||
8. | Zapała Łukasz | 91 | Unia Oświêcim | 25.13 | 25.24 | 592 | |||||
Polak Daniel | 91 | Unia Oświêcim | 25.44 | 570 | |||||||
10. | Bojdoł Kamil | 93 | MOSM Tychy | 25.52 | 565 | ||||||
11. | Kwiatkowski Arkadiusz | 90 | AZS AGH Kraków | 25.92 | 539 | ||||||
12. | Zych Jakub | 90 | Jordan Kraków | 26.18 | 523 | ||||||
13. | Zając Wojciech | 92 | Delfin Połaniec | 26.22 | 521 | ||||||
14. | Strzelecki Oskar | 93 | MOSM Tychy | 26.27 | 518 | ||||||
15. | Fara Kacper | 94 | BOBRY Dêbica | 26.36 | 513 | ||||||
16. | Songin Artur | 91 | MOSM Tychy | 26.40 | 510 | ||||||
Kaczmarek Wojciech | 95 | AZS AWF Katow. | 26.40 | 510 | |||||||
Klich Kacper | 94 | AZS AWF Katow. | 26.40 | 510 | |||||||
19. | Promiński Michał | 94 | Pałac Katowice | 26.41 | 510 | ||||||
20. | Kaczor Damian | 94 | Kmita Zabierzów | 26.58 | 500 | ||||||
21. | Król Dawid | 94 | MMKS Kedzierzyn | 26.59 | 499 | ||||||
22. | Wypych Marcin | 94 | MMKS Kedzierzyn | 26.60 | 499 | ||||||
23. | Nowak Dawid | 94 | MOSiR Mysłowice | 26.79 | 488 | ||||||
24. | Niemiec Tomasz | 94 | MOSM Tychy | 26.85 | 485 | ||||||
25. | Łopaciński Kacper | 95 | FOKA Sandomierz | 27.00 | 477 | ||||||
26. | Majdziński Adrian | 93 | Aquatica Pawłow | 27.21 | 466 | ||||||
Głowacki Patryk | 95 | Unia Tarnów | 27.21 | 466 | |||||||
28. | Pióro Filip | 94 | SALOS CORTILE K | 27.28 | 462 | ||||||
29. | Rejdych Marcel | 94 | Unia Oświêcim | 27.29 | 462 | ||||||
30. | Wasilewski Raivo | 95 | Kmita Zabierzów | 27.33 | 460 | ||||||
31. | Lubowiecki Jakub | 95 | MOSiR Mysłowice | 27.36 | 458 | ||||||
32. | Warwas Syzmon | 95 | AZS AWF Katow. | 27.37 | 458 | ||||||
33. | Folkert Michał | 93 | MOSM Tychy | 27.86 | 434 | ||||||
34. | Olejnik Maciej | 94 | MOSiR Mysłowice | 27.96 | 430 | ||||||
35. | Czech Dawid | 95 | Aquatica Pawłow | 28.02 | 427 | ||||||
36. | Kołodziejczyk Patryk | 96 | Ósemka Oświêcim | 28.04 | 426 | ||||||
37. | Stanaszek Szymon | 94 | Unia Oświêcim | 28.15 | 421 | ||||||
38. | Hałas Jakub | 91 | Unia Oświêcim | 28.19 | 419 | ||||||
39. | Stefan Przemyslaw | 95 | AZS AWF Katow. | 28.43 | 409 | ||||||
40. | Oleś Bartosz | 95 | Orka Lêdziny | 28.74 | 395 | ||||||
41. | Kowalik Kamil | 94 | STP Nowy Sącz | 28.76 | 395 | ||||||
Glądys Rafał | 95 | Unia Oświêcim | 28.76 | 395 | |||||||
43. | Napiórkowski Daniel | 95 | AZS AWF Katow. | 28.80 | 393 | ||||||
