Puchar Burmistrza Miasta Gi�ycka Gi�ycko, 7. - 8.11.2009 |
Konkurencja 1 2009-11-07 - 13:15 | Kobiet, 50m motylkowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat i m�odsi |
1. | LEO�CZUK, Sara | 99 | UKS MOS E�k | 37.64 | 306 | |||
2. | TOMIA�OWICZ, karolina | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 40.45 | 246 | |||
3. | WOJTAS, marta | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 41.69 | 225 | |||
4. | KOSTRZEWA, Michalina | 99 | UKP Jedynka Elbl�g | 42.54 | 212 | |||
5. | DOBOSZ, Klaudia | 99 | MTS Kwidzyn | 44.27 | 188 | |||
6. | FILIPKOWSKA, Dominika | 99 | MKS "Ro�" Pisz | 44.34 | 187 | |||
7. | DZIER�ANOWSKA, Katarzyna | 99 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 46.10 | 166 | |||
8. | MOJSIEWICZ, Agnieszka | 99 | UKP Jedynka Elbl�g | 47.37 | 153 | |||
9. | PIETRZAK, Patrycja | 00 | MKS SP 63 Bydgoszcz | 48.90 | 139 | |||
10. | ZDUNEK, Klaudia | 99 | UKS "Polonez" Wyszków | 51.97 | 116 |
11 - 12 lat |
1. | KR�LAK, Agata | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 31.43 | 525 | |||
2. | OLSZEWSKA, Nikola | 98 | MTS Kwidzyn | 33.61 | 430 | |||
3. | KWIATKOWSKA, Aleksandra | 98 | UKS "Siódemka" Brodnica | 35.86 | 354 | |||
3. | KOPICZKO, Sandra | 97 | MKS Medyk Gi�ycko | 35.86 | 354 | |||
5. | MARCINIAK, Martyna | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 36.26 | 342 | |||
6. | BO�EJEWICZ, Katarzyna | 97 | UKS "Siódemka" Brodnica | 37.25 | 316 | |||
7. | FLORCZYK, Maria | 97 | MKS "Ro�" Pisz | 37.55 | 308 | |||
8. | TOKARSKA, Dominika | 97 | PolKS Gwardia Szczytno | 40.31 | 249 | |||
9. | JASIANEK, Aleksandra | 98 | PolKS Gwardia Szczytno | 45.32 | 175 | |||
10. | ZIELI�SKA, Karolina | 98 | UKS "Siódemka" Brodnica | 45.76 | 170 | |||
11. | GO�DZIEJEWSKA, Urszula | 98 | Kormoran Olsztyn | 45.77 | 170 | |||
12. | C�KA�A, Olga | 98 | Kormoran Olsztyn | 50.92 | 124 | |||
13. | S�OMA, Aleksandra | 98 | KS ORZE� Elbl�g | 52.34 | 114 |
13 - 14 lat |
1. | CZAPLICKA, Weronika | 95 | Orka Sochaczew | 31.44 | 525 | |||
2. | PIWO�SKA, MONIKA | 95 | Kormoran Olsztyn | 32.87 | 459 | |||
3. | ZIENTARA, Agata | 96 | UKP Jedynka Elbl�g | 33.34 | 440 | |||
4. | R�YSKA, Anna | 96 | Kormoran Olsztyn | 33.54 | 432 | |||
5. | KOPOWSKA, Dobrawa | 96 | MTS Kwidzyn | 33.89 | 419 | |||
6. | DYAKOWSKA, MAJA | 96 | Orka Ciechanów | 35.07 | 378 | |||
7. | SZYMA�SKA, Weronika | 96 | UKS "Polonez" Wyszków | 36.06 | 348 | |||
8. | �WI�CICKA, Aleksandra | 95 | KS ORZE� Elbl�g | 36.07 | 348 | |||
9. | KULLA, Katarzyna | 95 | KS ORZE� Elbl�g | 36.16 | 345 | |||
10. | OSTAPIUK, Karolina | 96 | MKS "�AK" Bia�a Podlaska | 36.72 | 329 | |||
11. | KAMI�SKA, Sylwia | 96 | UKS "Siódemka" Brodnica | 37.55 | 308 |
15 - 16 lat |
1. | RYBICKA, Pamela | 94 | MTS Kwidzyn | 30.23 | 590 | |||
2. | SADOWSKA, Marta | 93 | PolKS Gwardia Szczytno | 31.07 | 544 | |||
3. | BUKOWSKA, Karolina | 93 | KS ORZE� Elbl�g | 31.50 | 522 | |||
4. | SELERSKA, Klaudia | 93 | Orka Sochaczew | 35.88 | 353 | |||
5. | STEFA�SKA, Maja | 94 | UKS "Siódemka" Brodnica | 37.27 | 315 |
17 lat i starsi |
1. | FINTINARI, Inga | 80 | SC "Virtuosus" Kishinew | 34.71 | 390 | |||
2. | BRUDARU, Elena | 90 | SC "Virtuosus" Kishinew | 35.36 | 369 | |||
3. | NARTEA, Natalia | 88 | SC "Virtuosus" Kishinew | 37.43 | 311 | |||
4. | CAPRA, Ecaterina | 85 | SC "Virtuosus" Kishinew | 40.93 | 238 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2009-11-07 - 13:25 | Mê�czyzn, 50m motylkowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat i m�odsi |
1. | OMAK, Fryderyk | 99 | MKS Medyk Gi�ycko | 39.48 | 185 | |||
2. | PRA�ANOWSKI, Damian | 99 | MTS Kwidzyn | 41.84 | 156 | |||
3. | TRZESZCZKOWSKI, Daniel | 99 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 43.63 | 137 | |||
4. | TRUCHEL, Jakub | 99 | UKS "Polonez" Wyszków | 44.40 | 130 | |||
5. | ANDREJUK, Piotr | 99 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 46.67 | 112 |
11 - 12 lat |
1. | STECKO, Micha� | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 32.43 | 334 | |||
2. | GO��BIEWSKI, Karol | 97 | UKS "Polonez" Wyszków | 35.32 | 259 | |||
3. | JABLONSKI, Patryk | 98 | MKS "Ro�" Pisz | 36.19 | 240 | |||
4. | GO�CI�SKI, Olaf | 97 | UKP Jedynka Elbl�g | 36.73 | 230 | |||
5. | BUKOWIECKI, Konrad | 97 | PolKS Gwardia Szczytno | 37.46 | 217 | |||
6. | CZERWI�SKI, Mateusz | 98 | PolKS Gwardia Szczytno | 37.53 | 215 | |||
7. | STRACHOTA, Mateusz | 98 | Kormoran Olsztyn | 38.24 | 204 | |||
8. | CZUBA�A, Rados�aw | 98 | MTS Kwidzyn | 40.34 | 174 | |||
9. | KOBYLARZ, Micha� | 98 | MTS Kwidzyn | 40.42 | 172 | |||
10. | KOLANKOWSKI, KRZYSZTOF | 97 | Orka Ciechanów | 40.63 | 170 | |||
11. | DRACEWICZ, Rafa� | 98 | UKS MOS E�k | 41.01 | 165 | |||
12. | PIWOWARSKI, Konrad | 98 | PolKS Gwardia Szczytno | 42.68 | 147 | |||
13. | CHY�A, Artur | 97 | PolKS Gwardia Szczytno | 43.04 | 143 | |||
14. | MIKO�AJEWSKI, Patryk | 97 | PolKS Gwardia Szczytno | 50.08 | 91 |
13 - 14 lat |
1. | KUSKOWSKI, ADAM | 96 | Orka Ciechanów | 28.65 | 484 | |||
2. | NIEWODOWSKI, Hubert | 96 | UKS MOS E�k | 28.88 | 473 | |||
3. | WTULICH, MARIUSZ | 95 | Kormoran Olsztyn | 29.41 | 448 | |||
4. | GRZYBOWSKI, Rafa� | 95 | UKS "Polonez" Wyszków | 30.43 | 404 | |||
5. | BADYSIAK, Jakub | 95 | PolKS Gwardia Szczytno | 30.53 | 400 | |||
6. | G�UCHOWSKI, Jêdrzej | 95 | UKP Jedynka Elbl�g | 31.20 | 375 | |||
7. | PIETRON, MATEUSZ | 96 | Orka Ciechanów | 31.28 | 372 | |||
8. | D�BROWSKI, Filip | 95 | UKS MOS E�k | 31.63 | 360 | |||
9. | CHMIEL, Mateusz | 96 | UKS "Polonez" Wyszków | 31.79 | 355 | |||
10. | IWA�SKI, Piotr | 96 | UKS MOS E�k | 32.49 | 332 | |||
11. | ROSI�SKI, Sebastian | 95 | UKS "Siódemka" Brodnica | 33.10 | 314 | |||
12. | SULEWSKI, Marek | 95 | UKS MOS E�k | 33.18 | 312 | |||
13. | GNIADKOWSKI, Maciej | 96 | UKS "Siódemka" Brodnica | 34.93 | 267 | |||
14. | BARANOWSKI, Karol | 95 | PolKS Gwardia Szczytno | 35.85 | 247 |
15 - 16 lat |
1. | SZEWCZYK, Mateusz | 94 | UKP Jedynka Elbl�g | 29.87 | 427 | |||
2. | �WIKLI�SKI, Jaros�aw | 93 | PolKS Gwardia Szczytno | 30.71 | 393 | |||
3. | KOSZPER, Maciej | 94 | KS ORZE� Elbl�g | 31.04 | 381 |
17 lat i starsi |
1. | GULA, Patryk | 92 | Kormoran Olsztyn | 27.61 | 541 | |||
2. | LIBERADZKI, Micha� | 92 | Orka Sochaczew | 27.65 | 539 | |||
3. | WI�NIEWSKI, Micha� | 92 | MKS Medyk Gi�ycko | 29.17 | 459 | |||
4. | KULLA, Rados�aw | 92 | KS ORZE� Elbl�g | 29.29 | 453 | |||
5. | TOKARSKI, Marcin | 92 | PolKS Gwardia Szczytno | 30.71 | 393 | |||
DYSKW. | KULLA, S�awomir | 92 | KS ORZE� Elbl�g | O4 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2009-11-07 - 13:30 | Kobiet, 100m zmienny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
10 lat i m�odsi |
1. | �UKASIK, Wiktoria | 99 | MKS Medyk Gi�ycko | 1:21.33 | 389 | 37.74 | 43.59 | |||
2. | DANISZEWSKA, Magdalena | 99 | UKS MOS E�k | 1:31.49 | 273 | 44.67 | 46.82 | |||
3. | JAWORSKA, Karolina | 99 | MTS Kwidzyn | 1:33.61 | 255 | 43.90 | 49.71 | |||
4. | D�BROWSKA, Alicja | 99 | UKS "Siódemka" Brodnica | 1:34.16 | 250 | 43.64 | 50.52 | |||
5. | K�DZIORA, Martina | 99 | MTS Kwidzyn | 1:35.28 | 242 | 44.62 | 50.66 | |||
6. | WIKIE�, �aklina | 00 | U�KS Ostro�êka | 1:35.94 | 237 | 46.33 | 49.61 | |||
7. | BOROWIK, Julia | 99 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:43.79 | 187 | 48.61 | 55.18 | |||
8. | KOSKINIOTIS, aleksandra | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:44.32 | 184 | 49.42 | 54.90 | |||
DYSKW. | UGODZI�SKA, ALEKSANDRA | 99 | Orka Ciechanów | O4 | 42.56 |
11 - 12 lat |
1. | GAJDA, Zuzanna | 97 | Orka Sochaczew | 1:18.71 | 429 | 38.59 | 40.12 | |||
2. | ZALEWSKA, Aleksandra | 98 | MTS Kwidzyn | 1:22.01 | 379 | 39.32 | 42.69 | |||
3. | KOTOWICZ, Anna | 98 | UKS MOS E�k | 1:23.43 | 360 | 39.49 | 43.94 | |||
4. | RYZINSKA, Daria | 98 | MKS "Ro�" Pisz | 1:27.04 | 317 | 41.10 | 45.94 | |||
5. | KWA�NIEWSKA, ADRIANNA | 98 | Orka Ciechanów | 1:27.54 | 312 | 38.61 | 48.93 | |||
6. | JESIONOWSKA, Julia | 97 | UKS "Siódemka" Brodnica | 1:28.62 | 300 | 41.98 | 46.64 | |||
7. | JASTRZ�BOWSKA, Karolina | 98 | Kormoran Olsztyn | 1:30.82 | 279 | 41.85 | 48.97 | |||
8. | OJDANA, Katarzyna | 97 | EKS Delfin E�k | 1:31.22 | 275 | 43.37 | 47.85 | |||
9. | KWIATKOWSKA, Klaudia | 98 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:32.07 | 268 | 43.66 | 48.41 | |||
10. | ADAMKIEWICZ, KAROLINA | 98 | Orka Ciechanów | 1:32.50 | 264 | 41.24 | 51.26 | |||
11. | MIRKOWICZ, Iza | 97 | EKS Delfin E�k | 1:34.29 | 249 | 44.69 | 49.60 | |||
12. | PIEKARSKA, Marta | 98 | Kormoran Olsztyn | 1:35.16 | 243 | 43.13 | 52.03 | |||
13. | BUTKIEWICZ, Sara | 98 | UKP Jedynka Elbl�g | 1:37.67 | 224 | 47.31 | 50.36 | |||
14. | JASIANEK, Aleksandra | 98 | PolKS Gwardia Szczytno | 1:38.17 | 221 | 46.42 | 51.75 | |||
15. | PIE�KOS, Urszula | 98 | PolKS Gwardia Szczytno | 1:39.46 | 212 | 46.58 | 52.88 | |||
16. | MISZKIEWICZ, Maja | 98 | PolKS Gwardia Szczytno | 1:50.46 | 155 | 52.87 | 57.59 |
13 - 14 lat |
1. | STANKIEWICZ, MARZENA | 95 | Kormoran Olsztyn | 1:11.02 | 584 | 32.05 | 38.97 | |||
2. | KOWALSKA, SYLWIA | 95 | Orka Ciechanów | 1:12.52 | 548 | 31.68 | 40.84 | |||
3. | TERECH, Kinga | 96 | KS ORZE� Elbl�g | 1:16.05 | 475 | 35.64 | 40.41 | |||
4. | MIKU�OWSKA, Adrianna | 96 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:19.19 | 421 | 37.78 | 41.41 | |||
5. | PUSZKO, Monika | 95 | PolKS Gwardia Szczytno | 1:19.96 | 409 | 36.61 | 43.35 | |||
6. | MAKOWSKA, marta | 96 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:20.33 | 403 | 37.99 | 42.34 | |||
7. | PI�TA, Weronika | 96 | UKS "Siódemka" Brodnica | 1:21.21 | 390 | 38.23 | 42.98 | |||
8. | CHWASTEK, Anita | 96 | UKS MOS E�k | 1:21.25 | 390 | 37.57 | 43.68 | |||
9. | �WI�CICKA, Aleksandra | 95 | KS ORZE� Elbl�g | 1:21.29 | 389 | 37.71 | 43.58 | |||
10. | SOLARSKA, Agnieszka | 96 | PolKS Gwardia Szczytno | 1:22.26 | 376 | 38.33 | 43.93 | |||
11. | OSTAPIUK, Karolina | 96 | MKS "�AK" Bia�a Podlaska | 1:26.72 | 321 | 39.99 | 46.73 | |||
12. | FERCHO, Dominika | 96 | KS ORZE� Elbl�g | 1:34.41 | 248 | 47.09 | 47.32 |
15 - 16 lat |
1. | RYZINSKA, Martyna | 94 | MKS "Ro�" Pisz | 1:17.44 | 450 | 36.35 | 41.09 |
17 lat i starsi |
1. | SVET, Cristina | 88 | SC "Virtuosus" Kishinew | 1:23.62 | 358 | 39.69 | 43.93 | |||
2. | BUZA, Diana | 86 | SC "Virtuosus" Kishinew | 1:29.78 | 289 | 41.07 | 48.71 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2009-11-07 - 13:45 | Mê�czyzn, 100m zmienny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
10 lat i m�odsi |
1. | CIBOROWSKI, Rafa� | 99 | MKS Medyk Gi�ycko | 1:24.90 | 230 | 40.11 | 44.79 | |||
2. | BOJARSKI, Karol | 99 | U�KS Ostro�êka | 1:31.51 | 184 | 40.91 | 50.60 | |||
3. | CZERNIECKI, Micha� | 99 | MKS Medyk Gi�ycko | 1:33.45 | 173 | 42.66 | 50.79 | |||
4. | �LIWKA, jakub | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:33.73 | 171 | 46.44 | 47.29 | |||
5. | KOSZOREK, Szymon | 99 | UKS MOS E�k | 1:35.19 | 163 | 43.08 | 52.11 | |||
6. | TRZESZCZKOWSKI, Daniel | 99 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:35.83 | 160 | 45.72 | 50.11 | |||
7. | CIECHANOWICZ, Karol | 99 | MKS Medyk Gi�ycko | 1:37.62 | 151 | 44.64 | 52.98 | |||
8. | TRZE�NIEWSKI, kacper | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:39.11 | 145 | 45.73 | 53.38 | |||
9. | TUCZKO, Julian | 99 | KS Delfin Gdynia | 1:39.31 | 144 | 50.14 | 49.17 | |||
10. | GRYGORCZUK, Jakub | 99 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:39.83 | 142 | 46.28 | 53.55 | |||
11. | ANDREJUK, Piotr | 99 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:43.79 | 126 | 48.03 | 55.76 | |||
12. | W�ODARZYK, stanis�aw | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 1:45.35 | 120 | 49.00 | 56.35 | |||
13. | SZULC, Hubert | 99 | UKS "Siódemka" Brodnica | 1:47.38 | 114 | 50.35 | 57.03 |
11 - 12 lat |
1. | BARAN, Adam | 97 | MKS Medyk Gi�ycko | 1:15.76 | 324 | 35.71 | 40.05 | |||
2. | �UBI�SKI, Micha� | 97 | MTS Kwidzyn | 1:19.52 | 280 | 37.42 | 42.10 | |||
3. | SZUTKO, Mateusz | 97 | MKS "�AK" Bia�a Podlaska | 1:21.22 | 263 | 36.84 | 44.38 | |||
4. | D�BROWSKI, Jakub | 98 | UKS MOS E�k | 1:26.33 | 219 | 40.10 | 46.23 | |||
5. | CZERWI�SKI, Mateusz | 98 | PolKS Gwardia Szczytno | 1:29.28 | 198 | 40.57 | 48.71 | |||
6. | GRZYBOWSKI, Patryk | 98 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:30.52 | 190 | 41.06 | 49.46 | |||
7. | TUREK, Adrian | 98 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:31.48 | 184 | 42.40 | 49.08 | |||
8. | GLEZMAN, Micha� | 98 | Kormoran Olsztyn | 1:33.14 | 174 | 44.92 | 48.22 | |||
9. | KR�L, Bartosz | 98 | Kormoran Olsztyn | 1:33.91 | 170 | 44.07 | 49.84 | |||
10. | CZECHOWICZ, Mateusz | 97 | PolKS Gwardia Szczytno | 1:45.84 | 119 | 51.45 | 54.39 | |||
11. | KRZY�AK, Jacek | 98 | Kormoran Olsztyn | 1:59.45 | 83 | 58.98 | 1:00.47 |
13 - 14 lat |
1. | BADYSIAK, Jakub | 95 | PolKS Gwardia Szczytno | 1:12.99 | 362 | 34.51 | 38.48 | |||
2. | ADAMSKI, ADRIAN | 96 | Orka Ciechanów | 1:14.51 | 341 | 35.79 | 38.72 | |||
3. | STOKARSKI, Pawe� | 96 | UKS "Polonez" Wyszków | 1:22.06 | 255 | 37.83 | 44.23 |
15 - 16 lat |
1. | DULKO, Jakub | 93 | MKS Medyk Gi�ycko | 1:07.54 | 457 | 31.94 | 35.60 | |||
2. | CHOROMA�SKI, Bartosz | 94 | U�KS Ostro�êka | 1:10.64 | 400 | 33.64 | 37.00 | |||
3. | ZAWROTNY, �ukasz | 93 | PolKS Gwardia Szczytno | 1:11.49 | 386 | 32.77 | 38.72 |
17 lat i starsi |
1. | KULLA, Rados�aw | 92 | KS ORZE� Elbl�g | 1:05.73 | 496 | 30.12 | 35.61 | |||
2. | WI�NIEWSKI, Micha� | 92 | MKS Medyk Gi�ycko | 1:07.57 | 457 | 30.46 | 37.11 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2009-11-07 - 14:00 | Kobiet, 50m grzbietowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat i m�odsi |
1. | KARASZKIEWICZ, Daria | 99 | MTS Kwidzyn | 40.90 | 277 | |||
2. | GONTA, KINGA | 99 | Orka Ciechanów | 41.16 | 271 | |||
3. | GALICKA, wiktoria | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 41.76 | 260 | |||
4. | STRZELECKA, Katarzyna | 99 | Orka Sochaczew | 43.19 | 235 | |||
5. | SZCZAWI�SKA, Olga | 99 | UKS MOS E�k | 46.48 | 188 | |||
6. | WITKOWSKA, Marta | 99 | KS ORZE� Elbl�g | 46.68 | 186 | |||
7. | G�OWACKA, Julia | 00 | UKS MOS E�k | 47.35 | 178 | |||
8. | WORONKO, Wiktoria | 00 | MKS Medyk Gi�ycko | 48.93 | 162 | |||
9. | LEO�CZUK, Aleksandra | 00 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 49.51 | 156 | |||
10. | ARCISZEWSKA, Gabriela | 99 | UKS MOS E�k | 49.57 | 155 | |||
11. | ZBIKOWSKA, ZUZANNA | 00 | Orka Ciechanów | 49.93 | 152 | |||
12. | LASKOWSKA, Paulina | 99 | PolKS Gwardia Szczytno | 50.21 | 150 | |||
13. | SINITCHINE, Zoja | 00 | Kormoran Olsztyn | 50.82 | 144 | |||
14. | BARANOWSKA, Marcelina | 00 | PolKS Gwardia Szczytno | 52.58 | 130 | |||
15. | TRACZYK, Marta | 99 | UKS "Polonez" Wyszków | 52.79 | 129 | |||
16. | PYSZKO, Karolina | 00 | MKS Medyk Gi�ycko | 53.99 | 120 | |||
17. | TOMASZEWSKA, Karolina | 99 | MKS Medyk Gi�ycko | 55.15 | 113 | |||
18. | K�YMKO, Emilia | 02 | MKS Medyk Gi�ycko | 55.17 | 113 | |||
19. | SAC, Aleksandra | 99 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 57.00 | 102 | |||
20. | PAZDEJ, Karolina | 99 | UKS MOS E�k | 57.72 | 98 | |||
21. | EJSYMONT, Marta | 00 | MKS Medyk Gi�ycko | 57.86 | 98 | |||
22. | OSTASZEWSKA, Monika | 00 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 58.16 | 96 | |||
23. | BANK, Julia | 99 | MKS Medyk Gi�ycko | 58.94 | 92 | |||
24. | K�ODNICKA, Ola | 00 | MKS Medyk Gi�ycko | 59.92 | 88 | |||
25. | KIWICZ, Natalia | 00 | MKS Medyk Gi�ycko | 1:00.70 | 85 | |||
26. | SMOLAK, Klaudia | 99 | MKS Medyk Gi�ycko | 1:01.57 | 81 | |||
27. | �WIDZI�SKA, Marta | 99 | MKS Medyk Gi�ycko | 1:03.92 | 72 | |||
28. | PӣTORAK, Emilia | 00 | MKS Medyk Gi�ycko | 1:05.47 | 67 | |||
29. | BUKO, Martyna | 02 | MKS Medyk Gi�ycko | 1:07.59 | 61 | |||
30. | BIERNACKA, Joanna | 00 | MKS Medyk Gi�ycko | 1:08.26 | 60 | |||
31. | MICHALSKA, Karina | 00 | MKS Medyk Gi�ycko | 1:21.95 | 34 |
11 - 12 lat |
1. | SIE�CZYK, Jowita | 97 | MKS "�AK" Bia�a Podlaska | 32.95 | 529 | |||
2. | RZEWUSKA, Adrianna | 97 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 36.02 | 405 | |||
3. | BO�EJEWICZ, Katarzyna | 97 | UKS "Siódemka" Brodnica | 39.31 | 312 | |||
4. | LEWANDOWSKA, Paulina | 97 | UKS "Siódemka" Brodnica | 39.84 | 299 | |||
5. | SZULC, Maja | 97 | UKS "Siódemka" Brodnica | 40.01 | 296 | |||
6. | TOKARSKA, Dominika | 97 | PolKS Gwardia Szczytno | 41.15 | 272 | |||
7. | ADAMOWICZ, Adrianna | 98 | Kormoran Olsztyn | 41.66 | 262 | |||
8. | BACKIEL, Magdalena | 97 | UKS MOS E�k | 41.92 | 257 | |||
9. | SERAFIN, El�bieta | 98 | PolKS Gwardia Szczytno | 42.46 | 247 | |||
10. | DANISZEWSKA, Paulina | 97 | UKS MOS E�k | 42.88 | 240 | |||
11. | MA�LANIK, Magdalena | 98 | Kormoran Olsztyn | 44.24 | 219 | |||
12. | BAKUN, Monika | 97 | EKS Delfin E�k | 44.47 | 215 | |||
13. | PIE�KOS, Urszula | 98 | PolKS Gwardia Szczytno | 46.26 | 191 | |||
14. | ZEMBRZUSKA, AGNIESZKA | 98 | Orka Ciechanów | 47.18 | 180 | |||
15. | BRUMER, Maja | 97 | PolKS Gwardia Szczytno | 47.71 | 174 | |||
16. | DAUKSZEWICZ, Aleksandra | 98 | Kormoran Olsztyn | 47.88 | 172 | |||
17. | ABRAMOWICZ, Zuzanna | 98 | MKS Medyk Gi�ycko | 57.28 | 101 |
13 - 14 lat |
1. | ADAMSKA, Nikola | 96 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 33.07 | 523 | |||
2. | OLSZOWA, Aleksandra | 95 | KS ORZE� Elbl�g | 34.28 | 470 | |||
3. | KAROLEWSKA, Sandra | 96 | UKS "Polonez" Wyszków | 34.40 | 465 | |||
4. | KULIK, Natalia | 96 | UKS MOS E�k | 34.93 | 444 | |||
5. | PUSZKO, Monika | 95 | PolKS Gwardia Szczytno | 35.73 | 415 | |||
6. | SEMIRUNCIC, Ana | 96 | SC "Virtuosus" Kishinew | 36.41 | 392 | |||
7. | G�RKA, Weronika | 96 | UKS "Siódemka" Brodnica | 39.27 | 313 | |||
8. | STEFANOWSKA, Adrianna | 96 | UKS MOS E�k | 39.96 | 297 |
15 - 16 lat |
1. | SADOWSKA, Marta | 93 | PolKS Gwardia Szczytno | 33.78 | 491 | |||
2. | GMURCZYK, Weronika | 94 | Orka Sochaczew | 34.54 | 459 | |||
3. | MACHEJKO, Gabrysia | 94 | MKS Medyk Gi�ycko | 41.61 | 263 |
17 lat i starsi |
1. | MEDVETCHI, Ana | 88 | SC "Virtuosus" Kishinew | 36.17 | 400 | |||
2. | BOLGANSCHII, Olga | 91 | SC "Virtuosus" Kishinew | 39.24 | 313 | |||
3. | DREGLEA, Aurelia | 83 | SC "Virtuosus" Kishinew | 41.43 | 266 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2009-11-07 - 14:10 | Mê�czyzn, 50m grzbietowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2009 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat i m�odsi |
1. | KOT, mateusz | 99 | UKS Kapry-Armexim Pruszków | 40.21 | 192 | |||
2. | �ADNIAK, Pawe� | 99 | UKS MOS E�k | 44.04 | 146 | |||
3. | PRUS, Franciszek | 99 | UKS "Polonez" Wyszków | 44.54 | 141 | |||
4. | NIERO�SKI, Sebastian | 99 | UKP Jedynka Elbl�g | 45.32 | 134 | |||
5. | ZAWADZKI, Szymon | 99 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 45.65 | 131 | |||
6. | POLAK, BARTOSZ | 99 | Orka Ciechanów | 45.84 | 129 | |||
7. | CHARITONOWICZ, Mateusz | 00 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 46.56 | 123 | |||
8. | AUGUSTYNIK, Aleksander | 99 | UKS "Polonez" Wyszków | 47.53 | 116 | |||
9. | STRUPI�SKI, Micha� | 00 | MKS Medyk Gi�ycko | 48.25 | 111 | |||
10. | WR�BLEWSKI, Jakub | 99 | UKS "Polonez" Wyszków | 48.53 | 109 | |||
11. | TYMI�SKLI, Jan | 99 | UKS "Polonez" Wyszków | 49.26 | 104 | |||
12. | TKACZUK, Krystian | 00 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 49.35 | 104 | |||
13. | JEMIELITA, OSKAR | 01 | Orka Ciechanów | 49.67 | 102 | |||
14. | MICHALAK, Bartosz | 99 | UKS "Polonez" Wyszków | 49.75 | 101 | |||
15. | PARTYKA, Karol | 00 | UKS MOS E�k | 50.82 | 95 | |||
16. | SZCZYGIE�, Kacper | 01 | MKS Medyk Gi�ycko | 51.79 | 90 | |||
17. | PIETRZYKOWSKI, Kacper | 00 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 52.02 | 88 | |||
18. | BARANOWSKI, Tomasz | 99 | UKS "Polonez" Wyszków | 52.83 | 84 | |||
19. | PACHUCKI, Maciej | 99 | MKS Medyk Gi�ycko | 52.95 | 84 | |||
20. | PU�AWSKI, Karol | 99 | UKS "Polonez" Wyszków | 53.20 | 83 | |||
21. | O�DYTOWSKI, Kacper | 99 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 54.32 | 78 | |||
22. | ADAMSKI, MIKO�AJ | 00 | Orka Ciechanów | 56.67 | 68 | |||
23. | TOMASZEWSKI, Bartosz | 01 | MKS Medyk Gi�ycko | 56.68 | 68 | |||
24. | KLIMASZEWSKI, Wojciech | 01 | MKS Medyk Gi�ycko | 56.80 | 68 | |||
25. | JASKӣA, Krzysztof | 00 | UKS MOS E�k | 58.36 | 63 | |||
26. | KRZYWNICKI, ADRIAN | 01 | Orka Ciechanów | 58.68 | 62 | |||
27. | FIEDORUK, Grzegorz | 00 | UKS MOS E�k | 59.27 | 60 | |||
28. | GUZ, Bartosz | 01 | MKS Medyk Gi�ycko | 1:00.23 | 57 | |||
29. | KRYSZPINIUK, Gabriel | 01 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:01.41 | 54 | |||
30. | WESO�OWSKI, Jacek | 01 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:02.69 | 51 | |||
31. | KOPICZKO, Maksymilian | 02 | MKS Medyk Gi�ycko | 1:04.35 | 47 | |||
32. | WIERZCHOWSKI, Micha� | 01 | UKS MOS E�k | 1:04.65 | 46 | |||
