�a�h��eet��ana�e�����e�i�te�ed�to��� |
Nr 1 2009-11-13 | 50m motylkowy Kobiet | 12 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Sproska Magdalena | 97 | ZROPO | 32.89 |
2. | �liwi�ska Marta | 97 | MODAB | 33.69 | 16. | Strzoda Weronika | 97 | VEDOB | 38.81 | |||||
3. | Tomala Aleksandra | 97 | MMKS K | 34.42 | 17. | Kosto� Karolina | 97 | PICHO2 | 38.88 | |||||
4. | Marzec Sara | 97 | ORLED | 34.63 | 18. | Stencel Hania | 97 | SA�OR | 39.00 | |||||
5. | �ar�ok Martyna | 97 | H2JAS | 34.73 | 19. | Kolecek Natalia | 97 | VEDOB | 39.32 | |||||
6. | Szlagor Magdalena | 97 | JUKLU | 35.95 | 20. | Olbrich Karolina | 97 | AQPAW | 39.63 | |||||
7. | Leksza Roksana | 97 | VIRAC | 36.58 | 21. | Makio�a Agnieszka | 97 | PICHO | 39.84 | |||||
8. | Noco� Anna | 97 | KORUD | 36.66 | 22. | Kryczka Monika | 97 | 48 CZE | 39.97 | |||||
9. | S�owik Marta | 97 | ZROPO2 | 36.75 | 23. | Kokoszka Magda | 97 | DEBYT | 40.09 | |||||
10. | Kuli�ska Karolina | 97 | DEBYT | 36.84 | 24. | Wato�a Martyna | 97 | ORLED | 41.94 | |||||
11. | Kwiecie� Paulina | 97 | PICHO | 37.50 | 25. | Powro�nik Sara | 97 | VIRAC2 | 44.04 | |||||
12. | Jasik Angelika | 97 | MOMYS | 37.78 | 26. | Songin Ma�gorzata | 97 | MOTYC | 44.51 | |||||
13. | Ignatowicz Katarzyna | 97 | MOTYC | 38.12 | 27. | Kwiatkowska Monika | 97 | SA�OR | 44.85 | |||||
14. | Skiba Martyna | 97 | GORAD | 38.56 | 28. | Raczy�ska Kinga | 97 | PAKAT | 47.28 | |||||
15. | Gad�a�a Agnieszka | 97 | VIRAC | 38.79 | 29. | Toman Patrycja | 97 | SA�OR | 47.71 |
<< TOP >> |
Nr 2 2009-11-13 | 50m motylkowy Mê�czyzn | 12 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | �mija Marek | 97 | MOKAT | 31.34 |
2. | Pietrzyk Miko�aj | 97 | AQPAW | 31.46 | 15. | Ga�ach Damian | 97 | SA�OR | 35.56 | |||||
3. | Janicki Jakub | 97 | DEBYT | 32.44 | 16. | Skorulski Jakub | 97 | MMKS K | 35.96 | |||||
4. | Chowaniec �ukasz | 97 | 48 CZE | 32.73 | 17. | Grotek �ukasz | 97 | MOMYS | 36.41 | |||||
5. | Wrzeszcz Sebastian | 97 | VIKOZ | 33.32 | 18. | Sawka Juliusz | 97 | 48 CZE | 36.43 | |||||
6. | Nowodworski Dawid | 97 | MODAB | 33.76 | 19. | Konczewski Jakub | 97 | PAKAT | 36.93 | |||||
7. | Budziszewski Wojciech | 97 | AQPAW | 33.78 | 20. | Hermann Maciek | 97 | PAKAT | 36.95 | |||||
8. | Bodzioch Karol | 97 | ZROPO | 33.85 | 21. | Tide Krzysztof | 97 | SA�OR | 38.39 | |||||
9. | Stêpi�ski �ukasz | 97 | SA�OR | 34.06 | 22. | Koryzna Filip | 97 | VIRAC | 38.74 | |||||
10. | Ha�as Bart�omiej | 97 | RMRYB | 34.55 | 23. | Podlasiak Szymon | 97 | RMRYB | 39.82 | |||||
11. | Kocha�ski Wojciech | 97 | MOKAT | 34.82 | 24. | Karkoszka Karol | 97 | MOTYC | 41.05 | |||||
12. | Filek Bernard | 97 | MODAB | 34.89 | 25. | Habryka Dawid | 97 | MOMYS | 42.15 | |||||
13. | Krysto� Ruben | 97 | PICHO | 35.14 | 26. | Enders Damian | 97 | PAKAT | 42.26 | |||||
14. | Paszak Tomasz | 97 | RMRYB2 | 35.39 |
<< TOP >> |
Nr 3 2009-11-13 | 200m dowolny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Marzec Sara | 97 | ORLED | 2:19.13 |
2. | Wo�niak Natalia | 97 | MODAB | 2:21.25 | FJ | 12. | Ocko� Paulina | 97 | GOSOS | 2:46.12 | ||||
3. | Kubacka Magda | 97 | HACHO | 2:21.25 | FJ | 13. | Bartosz Dominika | 97 | PICHO | 2:48.09 | ||||
4. | Jab�o�ska Natalia | 97 | MOTYC | 2:25.19 | 14. | Hawryszczuk Sarah | 97 | VIRAC | 2:48.89 | |||||
5. | Bart Patrycja | 97 | PAKAT | 2:25.82 | 15. | Siwek Hanna | 97 | VIRAC2 | 2:53.40 | |||||
6. | Chrz�stowska Natalia | 97 | ZROPO | 2:29.39 | 16. | Makio�a Agnieszka | 97 | PICHO | 2:54.24 | |||||
7. | S�owik Marta | 97 | ZROPO2 | 2:32.64 | 17. | Radecka Weronika | 97 | VIRAC | 3:00.47 | |||||
8. | Gambu� Martyna | 97 | VEDOB | 2:33.92 | 18. | Szkolnik Dominika | 97 | VIRAC2 | 3:01.29 | |||||
9. | Jasik Angelika | 97 | MOMYS | 2:36.40 | 19. | Machula Ewelina | 97 | VEDO2 | 3:05.58 | |||||
10. | Ignatowicz Katarzyna | 97 | MOTYC | 2:36.97 | 20. | Lasota Anna | 97 | RMRYB | 3:09.62 | |||||
11. | So�tysiak Patrycja | 97 | MOMYS | 2:37.16 |
<< TOP >> |
Nr 4 2009-11-13 | 200m dowolny Mê�czyzn | 12 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Katolik Bartosz | 97 | MODAB | 2:21.34 |
2. | Porze�y�ski Filip | 97 | MODAB2 | 2:26.46 | 13. | Malcharczyk Dominik | 97 | VIRAC | 2:40.05 | |||||
3. | Szylder Sebastian | 97 | AQPAW | 2:26.53 | 14. | Piszczan Dawid | 97 | VIRAC2 | 2:40.75 | |||||
4. | Kukowka Rafael | 97 | VEDOB | 2:28.31 | 15. | Stalmach Piotr | 97 | VIRAC2 | 2:42.96 | |||||
5. | Filek Bernard | 97 | MODAB | 2:28.91 | 16. | �mi�owski Jakub | 97 | MMKS K | 2:46.48 | |||||
6. | Zwoli�ski Marcin | 97 | MOKAT | 2:29.00 | 17. | S�oma Filip | 97 | VIRAC | 2:46.80 | |||||
7. | Wyglenda Rafa� | 97 | VIRAC | 2:32.53 | 18. | Lasota Wojciech | 97 | RMRYB2 | 2:47.19 | |||||
8. | Kocha�ski Wojciech | 97 | MOKAT | 2:32.62 | 19. | Strzelecki Kacper | 97 | PAKAT | 2:48.26 | |||||
9. | Polok Tim | 97 | HACHO | 2:33.31 | 20. | Sosnowski Rafa� | 97 | PICHO | 2:50.25 | |||||
10. | Skorulski Jakub | 97 | MMKS K | 2:34.50 | 21. | Radecki Tymoteusz | 97 | RMRYB | 2:59.25 | |||||
11. | Czart Patryk | 97 | MODAB2 | 2:38.41 | DYSKW. | Nowak Rados�aw | 97 | VEDOB | ||||||
12. | Gêbal Jacek | 97 | MOMYS | 2:39.47 |
<< TOP >> |
Nr 5 2009-11-13 | 100m klasyczny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Nied�wiedzka Ma�gorzata | 97 | MMKS K | 1:21.53 |
2. | Teresko Anna | 97 | MODAB | 1:22.38 | 14. | Rasek Anna | 97 | VIRAC | 1:31.44 | |||||
3. | �wierczek Monika | 97 | PICHO | 1:25.46 | 15. | Kieraga Marta | 97 | ORLED | 1:31.81 | |||||
4. | Kubacka Magda | 97 | HACHO | 1:25.53 | 16. | Kunina Justyna | 97 | H2JAS | 1:32.32 | |||||
5. | Brzezina Oliwia | 97 | VEDOB | 1:26.24 | 17. | Krakowczyk Dominika | 97 | VIRAC2 | 1:33.10 | |||||
6. | Rolnik Kinga | 97 | GORAD | 1:27.60 | 18. | Wilk Patrycja | 97 | JUKLU | 1:33.49 | |||||
7. | Greglak Marta | 97 | ZROPO | 1:28.26 | 19. | Jarno Aleksandra | 97 | MOTYC | 1:36.70 | |||||
8. | Jaromin Aleksandra | 97 | MOMYS | 1:28.55 | 20. | Rolnik Ma�gorzata | 97 | MOTYC | 1:37.09 | |||||
9. | Buda Karolina | 97 | ORLED | 1:28.83 | 21. | Kosto� Karolina | 97 | PICHO2 | 1:38.58 | |||||
10. | D�bek Sara | 97 | VEDOB | 1:29.72 | 22. | Krupa Katarzyna | 97 | VIRAC2 | 1:39.92 | |||||
11. | Olszewska Zuzanna | 97 | MODAB | 1:30.67 | FJ | 23. | Rus Magdalena | 97 | PICHO | 1:42.65 | ||||
12. | Osi�ska Aleksandra | 97 | VIRAC | 1:30.67 | FJ | 24. | Szlugaj Paulina | 97 | PAKAT | 1:46.66 | ||||
13. | Kwiatkowska Monika | 97 | SA�OR | 1:31.15 |
<< TOP >> |
Nr 6 2009-11-13 | 100m klasyczny Mê�czyzn | 12 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Janicki Jakub | 97 | DEBYT | 1:19.94 |
2. | Karpeta Micha� | 97 | TRCZE | 1:20.41 | 13. | Gniewek Mateusz | 97 | MOMYS | 1:34.31 | |||||
3. | Juchno Szymon | 97 | MODAB | 1:21.13 | 14. | Karkoszka Karol | 97 | MOTYC | 1:34.55 | |||||
4. | Porze�y�ski Filip | 97 | MODAB2 | 1:21.34 | 15. | G�ombik Mateusz | 97 | VIRAC | 1:36.05 | |||||
5. | Dro� Patryk | 97 | MOKAT | 1:22.63 | 16. | Paszak Tomasz | 97 | RMRYB2 | 1:37.88 | |||||
6. | Grudziecki Remigiusz | 97 | MMKS K | 1:26.71 | 17. | Klimowicz Tomasz | 97 | MMKSK2 | 1:39.03 | |||||
7. | Kolawa Remigiusz | 97 | SA�OR | 1:26.98 | 18. | Szyszko Kacper | 97 | VIRAC2 | 1:39.22 | |||||
8. | Marcisz Jacek | 97 | AQPAW | 1:27.83 | 19. | Staniek Daniel | 97 | MOTYC | 1:39.41 | |||||
9. | Gunia Kamil | 97 | VIRAC | 1:28.25 | Borski Patryk | 97 | VIRAC2 | 1:39.41 | ||||||
10. | �mi�owski Jakub | 97 | MMKS K | 1:29.64 | 21. | Podlasiak Szymon | 97 | RMRYB | 1:40.03 | |||||
11. | Orawczak Mateusz | 97 | MOMYS | 1:29.66 | 22. | Ikoniak Pawe� | 97 | SA�OR | 1:43.10 | |||||
12. | Krysto� Ruben | 97 | PICHO | 1:33.00 | 23. | Szota Kuba | 97 | PAKAT | 1:44.22 |
<< TOP >> |
Nr 7 2009-11-13 | 100m grzbietowy Kobiet | 12 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | �ar�ok Martyna | 97 | H2JAS | 1:13.67 |
2. | Bart Patrycja | 97 | PAKAT | 1:16.37 | 16. | Go�da Katarzyna | 97 | PAKAT | 1:28.52 | |||||
3. | Wo�niak Natalia | 97 | MODAB | 1:16.86 | 17. | Grabowska Nina | 97 | MOTYC | 1:28.56 | |||||
4. | Jab�o�ska Natalia | 97 | MOTYC | 1:17.75 | 18. | Toman Patrycja | 97 | SA�OR | 1:30.43 | |||||
5. | Tomala Aleksandra | 97 | MMKS K | 1:18.16 | 19. | Sojka Weronika | 97 | MOMYS | 1:30.92 | |||||
6. | Leksza Roksana | 97 | VIRAC | 1:18.95 | 20. | Raczy�ska Kinga | 97 | PAKAT | 1:30.99 | |||||
7. | Gambu� Martyna | 97 | VEDOB | 1:19.92 | 21. | Bartosz Dominika | 97 | PICHO | 1:31.96 | |||||
8. | Kokoszka Magda | 97 | DEBYT | 1:20.85 | 22. | Lasota Anna | 97 | RMRYB | 1:32.08 | |||||
9. | Wróblewska Patrycja | 97 | GORAD | 1:22.25 | 23. | Bednarczuk Agnieszka | 97 | VIRAC2 | 1:33.12 | |||||
10. | Kwiring Wiktoria | 97 | JUKLU | 1:22.32 | 24. | Woryna Klaudia | 97 | SA�OR | 1:36.81 | |||||
11. | Greglak Marta | 97 | ZROPO | 1:22.71 | 25. | D�bek Sara | 97 | VEDOB | 1:39.86 | |||||
12. | Pawlak Daria | 97 | HACHO | 1:23.09 | 26. | Jankowska Aleksandra | 97 | SA�OR | 1:40.89 | |||||
13. | �ciana Monika | 97 | VIRAC | 1:24.57 | DYSKW. | Kwiecie� Paulina | 97 | PICHO | ||||||
14. | Banaszak Dorota | 97 | VIRAC2 | 1:27.76 | DYSKW. | Wato�a Martyna | 97 | ORLED | ||||||
15. | Stencel Hania | 97 | SA�OR | 1:28.30 |
<< TOP >> |
Nr 8 2009-11-13 | 100m grzbietowy Mê�czyzn | 12 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Bodzioch Karol | 97 | ZROPO | 1:14.42 |
2. | Katolik Bartosz | 97 | MODAB | 1:14.62 | 13. | Piszczan Dawid | 97 | VIRAC2 | 1:25.34 | |||||
3. | Wrzeszcz Sebastian | 97 | VIKOZ | 1:16.10 | 14. | Mi�kowiec Marek | 97 | VIRAC | 1:25.75 | |||||
4. | Godula Krystian | 97 | HACHO | 1:19.32 | FJ | 15. | Sosnowski Rafa� | 97 | PICHO | 1:25.98 | ||||
5. | Polok Tim | 97 | HACHO | 1:19.32 | FJ | 16. | Gniewek Mateusz | 97 | MOMYS | 1:27.75 | ||||
6. | Kotowski Krzysztof | 97 | AQPAW | 1:19.76 | 17. | Balcerek Kewin | 97 | VIRAC2 | 1:28.57 | |||||
7. | Czech Szymon | 97 | VIRAC | 1:19.77 | 18. | �askuda Micha� | 97 | MOTYC | 1:29.44 | |||||
8. | Konczewski Jakub | 97 | PAKAT | 1:20.00 | 19. | Czart Patryk | 97 | MODAB2 | 1:30.13 | |||||
9. | Stêpi�ski �ukasz | 97 | SA�OR | 1:20.63 | 20. | Wójcik Bartosz | 97 | MOMYS | 1:31.92 | |||||
10. | Mielczarek Szymon | 97 | ZROPO | 1:21.64 | 21. | Enders Damian | 97 | PAKAT | 1:32.23 | |||||
11. | Rossa Dominik | 97 | MMKS K | 1:21.92 | DYSKW. | Stanior Pawe� | 97 | DEBYT | ||||||
12. | Tide Krzysztof | 97 | SA�OR | 1:24.88 |
<< TOP >> |
Nr 9 2009-11-13 | 100m zmienny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Teresko Anna | 97 | MODAB | 1:14.66 |
2. | Sproska Magdalena | 97 | ZROPO | 1:16.26 | 16. | Ocko� Paulina | 97 | GOSOS | 1:26.52 | |||||
3. | Nied�wiedzka Ma�gorzata | 97 | MMKS K | 1:16.92 | 17. | Kolecek Natalia | 97 | VEDOB | 1:27.13 | |||||
4. | B�asiak Nikolina | 97 | 48 CZE | 1:17.44 | 18. | Rasek Anna | 97 | VIRAC | 1:27.18 | |||||
5. | �liwi�ska Marta | 97 | MODAB | 1:18.42 | 19. | Olbrich Karolina | 97 | AQPAW | 1:27.27 | |||||
6. | Noco� Anna | 97 | KORUD | 1:20.64 | 20. | Gad�a�a Agnieszka | 97 | VIRAC | 1:27.75 | |||||
7. | �wierczek Monika | 97 | PICHO | 1:21.38 | 21. | Kunina Justyna | 97 | H2JAS | 1:28.00 | |||||
8. | So�tysiak Patrycja | 97 | MOMYS | 1:21.39 | 22. | Kryczka Monika | 97 | 48 CZE | 1:29.10 | |||||
9. | Brzezina Oliwia | 97 | VEDOB | 1:22.12 | 23. | Olszewska Zuzanna | 97 | MODAB | 1:29.46 | |||||
10. | Buda Karolina | 97 | ORLED | 1:22.61 | 24. | Rus Magdalena | 97 | PICHO | 1:31.59 | |||||
11. | Jaromin Aleksandra | 97 | MOMYS | 1:24.08 | 25. | Pawlak Daria | 97 | HACHO | 1:31.80 | |||||
12. | Kuli�ska Karolina | 97 | DEBYT | 1:24.33 | 26. | Songin Ma�gorzata | 97 | MOTYC | 1:31.85 | |||||
13. | Strzoda Weronika | 97 | VEDOB | 1:25.50 | 27. | Woryna Klaudia | 97 | SA�OR | 1:34.47 | |||||
14. | Kieraga Marta | 97 | ORLED | 1:26.26 | 28. | Szlugaj Paulina | 97 | PAKAT | 1:40.06 | |||||
15. | Rolnik Ma�gorzata | 97 | MOTYC | 1:26.44 | 29. | Jankowska Aleksandra | 97 | SA�OR | 1:40.33 |
<< TOP >> |
Nr 10 2009-11-13 | 100m zmienny Mê�czyzn | 12 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | �mija Marek | 97 | MOKAT | 1:11.50 |
2. | Grudziecki Remigiusz | 97 | MMKS K | 1:13.39 | 15. | Godula Krystian | 97 | HACHO | 1:21.91 | |||||
3. | Pietrzyk Miko�aj | 97 | AQPAW | 1:14.84 | 16. | Wyglenda Rafa� | 97 | VIRAC | 1:22.38 | |||||
4. | Nowodworski Dawid | 97 | MODAB | 1:15.22 | 17. | Rossa Dominik | 97 | MMKS K | 1:24.38 | |||||
5. | Nowak Rados�aw | 97 | VEDOB | 1:16.08 | 18. | Orawczak Mateusz | 97 | MOMYS | 1:25.63 | |||||
6. | Chowaniec �ukasz | 97 | 48 CZE | 1:16.61 | 19. | Malcharczyk Dominik | 97 | VIRAC | 1:27.60 | |||||
7. | Karpeta Micha� | 97 | TRCZE | 1:17.61 | 20. | Sawka Juliusz | 97 | 48 CZE | 1:28.49 | |||||
8. | Kolawa Remigiusz | 97 | SA�OR | 1:18.48 | 21. | Radecki Tymoteusz | 97 | RMRYB | 1:29.40 | |||||
9. | Juchno Szymon | 97 | MODAB | 1:19.35 | 22. | Stanior Pawe� | 97 | DEBYT | 1:32.96 | |||||
10. | Dro� Patryk | 97 | MOKAT | 1:19.76 | 23. | Balcerek Kewin | 97 | VIRAC2 | 1:35.45 | |||||
11. | Ga�ach Damian | 97 | SA�OR | 1:19.81 | 24. | Pendzich Tomasz | 97 | VIRAC2 | 1:38.20 | |||||
12. | Budziszewski Wojciech | 97 | AQPAW | 1:20.41 | 25. | Ikoniak Pawe� | 97 | SA�OR | 1:39.40 | |||||
13. | Hermann Maciek | 97 | PAKAT | 1:21.50 | 26. | Kubik Krzysztof | 97 | PAKAT | 1:41.04 | |||||
14. | Ha�as Bart�omiej | 97 | RMRYB | 1:21.85 |
<< TOP >> |
Nr 11 2009-11-13 | 4 x 50m Sztafeta Dow. Mieszane | 12 lat Brak minimum |
Kod | Czas | ||||||||||
1. | CSiR MOS D�BROWA G�RNICZA 1 | MODAB | 2:02.56 |
Nowodworski Dawid Teresko Anna | 97 97 | 31.54 30.24 | 31.54 1:01.78 | Katolik Bartosz �liwi�ska Marta | 97 97 | 29.68 31.10 | 1:31.46 2:02.56 |
2. | MOSiR Mys�owice 1 | MOMYS | 2:08.36 |
Gniewek Mateusz Jasik Angelika | 97 97 | 31.89 31.91 | 31.89 1:03.80 | Gêbal Jacek So�tysiak Patrycja | 97 97 | 32.62 31.94 | 1:36.42 2:08.36 |
3. | UKS Hajduki przy SP 34 1 | HACHO | 2:09.02 |
Godula Krystian Pawlak Daria | 97 97 | 31.93 35.77 | 31.93 1:07.70 | Polok Tim Kubacka Magda | 97 97 | 30.47 30.85 | 1:38.17 2:09.02 |
4. | DOKiS Vega Dobrodzie� 1 | VEDOB | 2:09.30 |
Kukowka Rafael Brzezina Oliwia | 97 97 | 33.32 32.54 | 33.32 1:05.86 | Nowak Rados�aw Kolecek Natalia | 97 97 | 30.73 32.71 | 1:36.59 2:09.30 |
5. | Uczniowski Klub Sportowy "48" 1 | 48 CZE | 2:10.19 |
Sawka Juliusz Kryczka Monika | 97 97 | 32.55 36.77 | 32.55 1:09.32 | Chowaniec �ukasz B�asiak Nikolina | 97 97 | 29.67 31.20 | 1:38.99 2:10.19 |
6. | MKS SMS Victoria Racibórz 1 | VIRAC | 2:12.27 |
Wyglenda Rafa� Hawryszczuk Sarah | 97 97 | 32.13 34.59 | 32.13 1:06.72 | Koryzna Filip Leksza Roksana | 97 97 | 32.08 33.47 | 1:38.80 2:12.27 |
7. | KS PIATKA CHORZ�W 1 | PICHO | 2:12.76 |
Sosnowski Rafa� Kwiecie� Paulina | 97 97 | 34.64 | 34.64 -:--.-- | Krysto� Ruben Bartosz Dominika | 97 97 | -:--.-- 2:12.76 |
8. | UKS DELFINEK SP 54 1 | DEBYT | 2:12.92 |
Stanior Pawe� Kokoszka Magda | 97 97 | 34.95 33.07 | 34.95 1:08.02 | Janicki Jakub Kuli�ska Karolina | 97 97 | -:--.-- 2:12.92 |
9. | MKS PA�AC Katowice | PAKAT | 2:13.08 |
Konczewski Jakub Raczy�ska Kinga | 97 97 | 33.13 37.50 | 33.13 1:10.63 | Hermann Maciek Bart Patrycja | 97 97 | 33.29 29.16 | 1:43.92 2:13.08 |
10. | MOSiR Mys�owice 2 | MOMYS | 2:15.56 |
Orawczak Mateusz Jaromin Aleksandra | 97 97 | 34.19 33.86 | 34.19 1:08.05 | Grotek �ukasz Sojka Weronika | 97 97 | 32.26 35.25 | 1:40.31 2:15.56 |
<< TOP >> |
Nr 12 2009-11-14 | 50m dowolny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Bart Patrycja | 97 | PAKAT | 29.73 |
2. | Teresko Anna | 97 | MODAB | 30.32 | 22. | Songin Ma�gorzata | 97 | MOTYC | 34.55 | |||||
3. | Sproska Magdalena | 97 | ZROPO | 30.54 | 23. | Strzoda Weronika | 97 | VEDOB | 34.56 | |||||
4. | B�asiak Nikolina | 97 | 48 CZE | 30.97 | 24. | Wato�a Martyna | 97 | ORLED | 34.59 | |||||
5. | Marzec Sara | 97 | ORLED | 31.13 | 25. | Toman Patrycja | 97 | SA�OR | 34.63 | |||||
6. | Chrz�stowska Natalia | 97 | ZROPO | 31.56 | 26. | Ocko� Paulina | 97 | GOSOS | 34.75 | |||||
7. | Skiba Martyna | 97 | GORAD | 31.68 | 27. | Go�da Katarzyna | 97 | PAKAT | 35.29 | |||||
8. | So�tysiak Patrycja | 97 | MOMYS | 31.91 | 28. | Bartosz Dominika | 97 | PICHO | 35.35 | |||||
9. | Szlagor Magdalena | 97 | JUKLU | 32.06 | 29. | Makio�a Agnieszka | 97 | PICHO | 35.65 | |||||
10. | �ar�ok Martyna | 97 | H2JAS | 32.08 | 30. | Pawlak Daria | 97 | HACHO | 35.83 | |||||
11. | Brzezina Oliwia | 97 | VEDOB | 32.28 | 31. | Kryczka Monika | 97 | 48 CZE | 36.00 | |||||
12. | Jasik Angelika | 97 | MOMYS | 32.99 | 32. | Majer Natalia | 97 | GORAD | 36.37 | |||||
13. | Leksza Roksana | 97 | VIRAC | 33.15 | 33. | Stencel Hania | 97 | SA�OR | 36.58 | |||||
14. | Kokoszka Magda | 97 | DEBYT | 33.18 | 34. | Lasota Anna | 97 | RMRYB | 36.76 | |||||
15. | S�owik Marta | 97 | ZROPO2 | 33.50 | 35. | Szkolnik Dominika | 97 | VIRAC2 | 37.56 | |||||
Tomala Aleksandra | 97 | MMKS K | 33.50 | 36. | Machula Ewelina | 97 | VEDO2 | 37.85 | ||||||
17. | Noco� Anna | 97 | KORUD | 33.81 | 37. | Raczy�ska Kinga | 97 | PAKAT | 37.91 | |||||
18. | Olbrich Karolina | 97 | AQPAW | 33.85 | 38. | Bednarczuk Agnieszka | 97 | VIRAC2 | 38.31 | |||||
19. | Kuli�ska Karolina | 97 | DEBYT | 33.90 | 39. | Szlugaj Paulina | 97 | PAKAT | 38.51 | |||||
20. | Gad�a�a Agnieszka | 97 | VIRAC | 34.01 | 40. | Jankowska Aleksandra | 97 | SA�OR | 38.53 | |||||
21. | Olszewska Zuzanna | 97 | MODAB | 34.44 | 41. | Woryna Klaudia | 97 | SA�OR | 38.90 |
<< TOP >> |
Nr 13 2009-11-14 | 50m dowolny Mê�czyzn | 12 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Bodzioch Karol | 97 | ZROPO | 29.00 |
2. | �mija Marek | 97 | MOKAT | 29.16 | 22. | Gêbal Jacek | 97 | MOMYS | 32.81 | |||||
3. | Nowak Rados�aw | 97 | VEDOB | 29.73 | 23. | Kukowka Rafael | 97 | VEDOB | 32.82 | |||||
Grudziecki Remigiusz | 97 | MMKS K | 29.73 | 24. | �mi�owski Jakub | 97 | MMKS K | 33.07 | ||||||
5. | Pietrzyk Miko�aj | 97 | AQPAW | 29.94 | 25. | Lasota Wojciech | 97 | RMRYB2 | 33.12 | |||||
6. | Janicki Jakub | 97 | DEBYT | 30.26 | 26. | Konczewski Jakub | 97 | PAKAT | 33.31 | |||||
7. | Filek Bernard | 97 | MODAB | 30.44 | 27. | Stalmach Piotr | 97 | VIRAC2 | 34.24 | |||||
8. | Nowodworski Dawid | 97 | MODAB | 30.97 | 28. | Tide Krzysztof | 97 | SA�OR | 34.49 | |||||
9. | Kolawa Remigiusz | 97 | SA�OR | 31.05 | 29. | Mielczarek Szymon | 97 | ZROPO | 34.70 | |||||
10. | Karpeta Micha� | 97 | TRCZE | 31.21 | 30. | Czart Patryk | 97 | MODAB2 | 34.77 | |||||
11. | Kocha�ski Wojciech | 97 | MOKAT | 31.23 | 31. | �askuda Micha� | 97 | MOTYC | 34.80 | |||||
12. | Stêpi�ski �ukasz | 97 | SA�OR | 31.50 | 32. | Strzelecki Kacper | 97 | PAKAT | 35.31 | |||||
13. | Wrzeszcz Sebastian | 97 | VIKOZ | 31.54 | 33. | Szota Kuba | 97 | PAKAT | 35.35 | FJ | ||||
14. | Budziszewski Wojciech | 97 | AQPAW | 31.72 | 34. | Radecki Tymoteusz | 97 | RMRYB | 35.35 | FJ | ||||
15. | Ha�as Bart�omiej | 97 | RMRYB | 31.88 | 35. | Stanior Pawe� | 97 | DEBYT | 35.72 | |||||
16. | Hermann Maciek | 97 | PAKAT | 32.10 | 36. | Klimowicz Tomasz | 97 | MMKSK2 | 36.11 | |||||
17. | Wyglenda Rafa� | 97 | VIRAC | 32.12 | 37. | Enders Damian | 97 | PAKAT | 37.04 | |||||
18. | Gniewek Mateusz | 97 | MOMYS | 32.13 | 38. | Balin Aleksander | 97 | MODAB2 | 37.42 | |||||
19. | Sawka Juliusz | 97 | 48 CZE | 32.32 | 39. | Kubik Krzysztof | 97 | PAKAT | 38.17 | |||||
20. | Ga�ach Damian | 97 | SA�OR | 32.56 | 40. | Ikoniak Pawe� | 97 | SA�OR | 38.36 | |||||
Koryzna Filip | 97 | VIRAC | 32.56 | 41. | Piszczan Dawid | 97 | VIRAC2 | 41.35 |
<< TOP >> |
Nr 14 2009-11-14 | 200m klasyczny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
r. | Kod | Czas | ||||||
1. | Nied�wiedzka Ma�gorzata | 97 | MMKS K | 2:57.68 |
2. | Teresko Anna | 97 | MODAB | 2:58.10 | 13. | Kunina Justyna | 97 | H2JAS | 3:17.01 | |||||
3. | �wierczek Monika | 97 | PICHO | 3:01.12 | 14. | Kieraga Marta | 97 | ORLED | 3:17.19 | |||||
4. | Greglak Marta | 97 | ZROPO | 3:01.13 | 15. | Kwiatkowska Monika | 97 | SA�OR | 3:18.40 | |||||
5. | Kubacka Magda | 97 | HACHO | 3:02.91 | 16. | Krakowczyk Dominika | 97 | VIRAC2 | 3:19.80 | |||||
6. | Rolnik Kinga | 97 | GORAD | 3:08.14 | 17. | Olszewska Zuzanna | 97 | MODAB | 3:21.71 | |||||
7. | Buda Karolina | 97 | ORLED | 3:09.51 | 18. | Rolnik Ma�gorzata | 97 | MOTYC | 3:24.96 | |||||
8. | Jaromin Aleksandra | 97 | MOMYS | 3:10.59 | 19. | Jarno Aleksandra | 97 | MOTYC | 3:37.24 | |||||
9. | D�bek Sara | 97 | VEDOB | 3:14.13 | 20. | Krupa Katarzyna | 97 | VIRAC2 | 3:37.43 | |||||
10. | Rasek Anna | 97 | VIRAC | 3:14.51 | 21. | Kosto� Karolina | 97 | PICHO2 | 3:37.68 | |||||
11. | Osi�ska Aleksandra | 97 | VIRAC | 3:15.53 | 22. | Rus Magdalena | 97 | PICHO | 3:40.96 | |||||
12. | Wilk Patrycja | 97 | JUKLU | 3:16.99 | DYSKW. | Brzezina Oliwia | 97 | VEDOB |
