Nr 1 2009-11-13 - 10:00 | 50m motylkowy Kobiet | 12 lat Brak minimum |
Seria 1 | 2 | Górkiewicz Aleksandra | 97 | WODNIK ŚREM | 46.76 | |||
3 | Skrzypczak Zuzanna | 97 | WODNIK ŚREM | 44.13 | ||||
4 | Majsner Katarzyna | 97 | WODNIK ŚREM | 46.75 | ||||
Seria 2 | 1 | Józefiak Adrianna | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 44.00 | |||
2 | Bojanowska Zuzanna | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 43.00 | ||||
3 | Berger Weronika | 97 | WODNIK ŚREM | 39.05 | ||||
4 | Kamińska Katarzyna | 97 | KROTOSZ KROTOSZYN | 43.00 | ||||
5 | Helińska Katarzyna | 97 | WODNIK RAWICZ | 43.00 | ||||
Seria 3 | 1 | Kałkowska Patrycja | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 38.00 | |||
2 | Górniak Klaudia | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 37.00 | ||||
3 | Laskowska Aleksandra | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 34.00 | ||||
4 | Mika Zuzanna | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 36.90 | ||||
5 | Wojciechowska Izabela | 97 | WODNIK ŚREM | 37.32 | ||||
6 | Szymczak Anita | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 38.48 | ||||
Seria 4 | 1 | Filipiak Wiktoria | 97 | WARTA POZNAŃ | 33.80 | |||
2 | Marciniak Oliwia | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 32.49 | ||||
3 | Pawlicka Amanda | 97 | PIRANIA JAROCIN | 31.89 | ||||
4 | Mendowska Paulina | 97 | WARTA POZNAŃ | 32.20 | ||||
5 | Kliber Agnieszka | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 33.40 | ||||
6 | Grabowska Martyna | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 33.94 | ||||
<< TOP >> |
Nr 2 2009-11-13 - 10:06 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
Seria 1 | 2 | Juskowiak Wojciech | 97 | WODNIK ŚREM | 55.16 | |||
3 | Ruszczyński Igor | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 43.19 | ||||
4 | Malicki Michał | 97 | WODNIK ŚREM | 47.57 | ||||
Seria 2 | 1 | Stachowski Adam | 97 | WODNIK RAWICZ | 40.00 | |||
2 | Kozak Karol | 97 | WODNIK ŚREM | 39.21 | ||||
3 | Antoniak Jakub | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 39.00 | ||||
4 | Buchwald Mateusz | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 39.00 | ||||
5 | Zawada Grzegorz | 97 | WODNIK ŚREM | 39.54 | ||||
6 | Nowiński Cezary | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 43.00 | ||||
Seria 3 | 1 | Kielek Franciszek | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 38.90 | |||
2 | Śliwiński Marcin | 97 | WODNIK ŚREM | 37.52 | ||||
3 | Magdziarz Szymon | 97 | WARTA POZNAŃ | 34.80 | ||||
4 | Kordus Jakub | 97 | WODNIK ŚREM | 37.32 | ||||
5 | Sêk Sebastian | 97 | WODNIK RAWICZ | 38.00 | ||||
6 | Kowalski Jeremiasz | 97 | KROTOSZ KROTOSZYN | 39.00 | ||||
Seria 4 | 1 | Tybiszewski Hubert | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 33.40 | |||
2 | Sobala Adam | 97 | AWF POZNAŃ | 32.83 | ||||
3 | Raducki Arkadiusz | 97 | WARTA POZNAŃ | 32.20 | ||||
4 | Chudy Michał | 97 | WODNIK RAWICZ | 32.40 | ||||
5 | Piasecki Kamil | 97 | WODNIK ŚREM | 33.21 | ||||
6 | Tchórzewski Krzysztof | 97 | DELFIN OBORNIKI WLKP. | 33.50 | ||||
<< TOP >> |
Nr 3 2009-11-13 - 10:12 | 200m dowolny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
Seria 1 | 1 | Skóra Zuzanna | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 2:56.00 | |||
2 | Bukowska Emilia | 97 | WARTA POZNAŃ | 2:48.00 | ||||
3 | Wilczyńska Weronika | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 2:47.00 | ||||
4 | Kopaczewska Martyna | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 2:47.00 | ||||
5 | Janik Martyna | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 2:53.80 | ||||
6 | Dymna Olimpia | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 3:12.96 | ||||
Seria 2 | 1 | Magnus Natalia | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 2:46.00 | |||
2 | Kupińska Weronika | 97 | WARTA POZNAŃ | 2:40.00 | ||||
3 | Kuc Judyta | 97 | AWF POZNAŃ | 2:31.69 | ||||
4 | Świątek Dorota | 97 | MARATOŃCZYK OSTRÓW WLKP. | 2:39.00 | ||||
5 | Jagodzińska Małgorzata | 97 | WARTA POZNAŃ | 2:46.00 | ||||
6 | Pacyna Kamila | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 2:46.12 | ||||
Seria 3 | 1 | Walczak Katarzyna | 97 | WARTA POZNAŃ | 2:29.00 | |||
2 | Filipiak Wiktoria | 97 | WARTA POZNAŃ | 2:24.00 | ||||
3 | Podlewska Miriam | 97 | DELFIN OBORNIKI WLKP. | 2:18.00 | ||||
4 | Prentka Weronika | 97 | AWF POZNAŃ | 2:21.80 | ||||
5 | Piechowiak Aisza | 97 | WARTA POZNAŃ | 2:27.00 | ||||
6 | Bąk Zuzanna | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 2:30.67 | ||||
<< TOP >> |
Nr 4 2009-11-13 - 10:23 | 200m dowolny Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
Seria 1 | 2 | Bieniasiewicz Jêdrzej | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 2:58.24 | |||
3 | Sowiński Filip | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 2:49.00 | ||||
4 | Kowalski Jeremiasz | 97 | KROTOSZ KROTOSZYN | 2:58.00 | ||||
Seria 2 | 1 | Dziubarczyk Tymoteusz | 97 | WARTA POZNAŃ | 2:45.00 | |||
2 | Kozak Karol | 97 | WODNIK ŚREM | 2:40.21 | ||||
3 | Kalinowski Mateusz | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 2:39.00 | ||||
4 | Śliwiński Marcin | 97 | WODNIK ŚREM | 2:39.14 | ||||
5 | Jadwiżak Jakub | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 2:45.00 | ||||
Seria 3 | 1 | Jakubek Kamil | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 2:35.61 | |||
2 | Włodarczyk Michał | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 2:31.00 | ||||
3 | Zybała Krystian | 97 | MARATOŃCZYK OSTRÓW WLKP. | 2:28.00 | ||||
4 | Tchórzewski Krzysztof | 97 | DELFIN OBORNIKI WLKP. | 2:29.00 | ||||
5 | Olszewski Bartłomiej | 97 | AWF POZNAŃ | 2:33.95 | ||||
6 | Matusiak Michał | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 2:37.82 | ||||
Seria 4 | 1 | Kostecki Brajan | 97 | WARTA POZNAŃ | 2:27.00 | |||
2 | Sobala Adam | 97 | AWF POZNAŃ | 2:22.38 | ||||
3 | Stachowiak Łukasz | 97 | AWF POZNAŃ | 2:14.50 | ||||
4 | Kubot Szymon | 97 | WARTA POZNAŃ | 2:15.00 | ||||
5 | Sokołowski Ziemowit | 97 | AWF POZNAŃ | 2:22.65 | ||||
6 | Magdziarz Szymon | 97 | WARTA POZNAŃ | 2:27.50 | ||||
<< TOP >> |
Nr 5 2009-11-13 - 10:37 | 100m klasyczny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
Seria 1 | 2 | Szukalska Weronika | 97 | WODNIK ŚREM | 1:46.02 | |||
3 | Górkiewicz Aleksandra | 97 | WODNIK ŚREM | 1:45.18 | ||||
4 | Świerczyńska Marianna | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 1:46.00 | ||||
5 | Meyer Karolina | 97 | WODNIK ŚREM | 1:47.21 | ||||
Seria 2 | 1 | Czarnul Aleksandra | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 1:40.00 | |||
2 | Dymna Olimpia | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:36.01 | ||||
3 | Stêsik Karolina | 97 | WARTA POZNAŃ | 1:31.00 | ||||
4 | Woźniczak Weronika | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 1:32.00 | ||||
5 | Włodarczak Joanna | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 1:39.00 | ||||
6 | Sidorkiewicz Ola | 97 | AWF POZNAŃ | 1:40.50 | ||||
Seria 3 | 1 | Wiśniewska Natalia | 97 | WARTA POZNAŃ | 1:28.00 | |||
2 | Kit Zuzanna | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:25.30 | ||||
3 | Wójcik Claudia | 97 | WARTA POZNAŃ | 1:22.00 | ||||
4 | Kliber Agnieszka | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:25.29 | ||||
5 | Marciniak Oliwia | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:26.02 | ||||
6 | Popłonyk Aleksandra | 97 | MARATOŃCZYK OSTRÓW WLKP. | 1:29.00 | ||||
<< TOP >> |
Nr 6 2009-11-13 - 10:44 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
Seria 1 | 2 | Malicki Michał | 97 | WODNIK ŚREM | 2:02.54 | |||
3 | Juskowiak Wojciech | 97 | WODNIK ŚREM | 1:53.27 | ||||
4 | Jankowski Konrad | 97 | WODNIK ŚREM | 2:01.41 | ||||
5 | Bieńkowski Szymon | 97 | WODNIK ŚREM | 2:03.34 | ||||
Seria 2 | 1 | Gwiazda Konrad | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 1:42.00 | |||
2 | Muszyński Kamil | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 1:39.00 | ||||
3 | Kielek Franciszek | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:35.02 | ||||
4 | Włodarczak Karol | 97 | WODNIK ŚREM | 1:38.25 | ||||
5 | Nowiński Cezary | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 1:42.00 | ||||
6 | Lubiatowski Tomasz | 97 | WODNIK RAWICZ | 1:42.00 | ||||
Seria 3 | 1 | Bińczyk Mateusz | 97 | MARATOŃCZYK OSTRÓW WLKP. | 1:35.00 | |||
2 | Ibron Martin | 97 | KROTOSZ KROTOSZYN | 1:34.00 | ||||
3 | Piechota Kacper | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:31.49 | ||||
4 | Stawrakakis Krzysztof | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 1:33.00 | ||||
5 | Jarząbek Szymon | 97 | DELFIN OBORNIKI WLKP. | 1:34.00 | ||||
6 | Kania Wiktor | 97 | AWF POZNAŃ | 1:35.00 | ||||
Seria 4 | 1 | Pierzchała Piotr | 97 | WODNIK RAWICZ | 1:29.00 | |||
2 | Wódczyński Piotr | 97 | WODNIK RAWICZ | 1:26.00 | ||||
3 | Nieczyporowski Łukasz | 97 | WARTA POZNAŃ | 1:22.00 | ||||
4 | Tybiszewski Hubert | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:22.40 | ||||
5 | Waligóra Mikołaj | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 1:28.00 | ||||
6 | Powroźnik Konrad | 97 | KROTOSZ KROTOSZYN | 1:29.15 | ||||
<< TOP >> |
Nr 7 2009-11-13 - 10:54 | 100m grzbietowy Kobiet | 12 lat Brak minimum |
Seria 1 | 1 | Majsner Katarzyna | 97 | WODNIK ŚREM | 1:35.48 | |||
2 | Majewska Marianna | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 1:32.00 | ||||
3 | Berger Weronika | 97 | WODNIK ŚREM | 1:27.04 | ||||
4 | Skrzypczak Zuzanna | 97 | WODNIK ŚREM | 1:30.21 | ||||
5 | Józefiak Adrianna | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 1:34.00 | ||||
6 | Szukalska Weronika | 97 | WODNIK ŚREM | 1:40.31 | ||||
Seria 2 | 1 | Bąk Zuzanna | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 1:25.00 | |||
2 | Kupińska Weronika | 97 | WARTA POZNAŃ | 1:24.00 | ||||
3 | Świątek Dorota | 97 | MARATOŃCZYK OSTRÓW WLKP. | 1:22.00 | ||||
4 | Kałkowska Patrycja | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 1:23.00 | ||||
5 | Mika Zuzanna | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 1:24.00 | ||||
6 | Jakubowska Agnieszka | 97 | KROTOSZ KROTOSZYN | 1:26.50 | ||||
Seria 3 | 1 | Walczak Katarzyna | 97 | WARTA POZNAŃ | 1:20.50 | |||
2 | Sztandera Daria | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:12.20 | ||||
3 | Ciszewska Sandra | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:09.89 | ||||
4 | Prentka Weronika | 97 | AWF POZNAŃ | 1:11.75 | ||||
5 | Pacyna Kamila | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:18.90 | ||||
6 | Garstka Joanna | 97 | KROTOSZ KROTOSZYN | 1:20.58 | ||||
<< TOP >> |
Nr 8 2009-11-13 - 11:03 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
Seria 1 | 1 | Krawczyszyn Maciej | 97 | WODNIK ŚREM | 1:48.25 | |||
2 | Bieniasiewicz Jêdrzej | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:34.45 | ||||
3 | Jadwiżak Jakub | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 1:25.00 | ||||
4 | Dziubarczyk Tymoteusz | 97 | WARTA POZNAŃ | 1:28.00 | ||||
5 | Łagocki Piotr | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 1:37.00 | ||||
Seria 2 | 1 | Jańczak Paweł | 97 | KROTOSZ KROTOSZYN | 1:23.00 | |||
2 | Sêk Sebastian | 97 | WODNIK RAWICZ | 1:20.00 | ||||
3 | Springer Adrian | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 1:18.00 | ||||
4 | Włodarczyk Michał | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 1:20.00 | ||||
5 | Piechota Kacper | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:20.89 | ||||
6 | Kordus Jakub | 97 | WODNIK ŚREM | 1:23.21 | ||||
Seria 3 | 1 | Kubiaczyk Jakub | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:14.50 | |||
2 | Sokołowski Ziemowit | 97 | AWF POZNAŃ | 1:13.70 | ||||
3 | Stachowiak Łukasz | 97 | AWF POZNAŃ | 1:09.90 | ||||
4 | Raducki Arkadiusz | 97 | WARTA POZNAŃ | 1:11.00 | ||||
5 | Zybała Krystian | 97 | MARATOŃCZYK OSTRÓW WLKP. | 1:14.00 | ||||
6 | Figlarz Adam | 97 | WARTA POZNAŃ | 1:18.00 | ||||
<< TOP >> |
Nr 9 2009-11-13 - 11:10 | 100m zmienny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
Seria 1 | 1 | Helińska Katarzyna | 97 | WODNIK RAWICZ | 1:40.00 | |||
2 | Bojanowska Zuzanna | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 1:32.00 | ||||
3 | Czarnul Aleksandra | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 1:29.00 | ||||
4 | Sidorkiewicz Ola | 97 | AWF POZNAŃ | 1:31.00 | ||||
5 | Szymczak Anita | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:32.45 | ||||
6 | Meyer Karolina | 97 | WODNIK ŚREM | 1:48.21 | ||||
Seria 2 | 1 | Janik Martyna | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:27.34 | |||
2 | Jakubowska Agnieszka | 97 | KROTOSZ KROTOSZYN | 1:27.00 | ||||
3 | Kit Zuzanna | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:24.45 | ||||
4 | Stêsik Karolina | 97 | WARTA POZNAŃ | 1:27.00 | ||||
5 | Kamińska Katarzyna | 97 | KROTOSZ KROTOSZYN | 1:27.12 | ||||
6 | Wilczyńska Weronika | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 1:28.00 | ||||
Seria 3 | 1 | Garstka Joanna | 97 | KROTOSZ KROTOSZYN | 1:23.00 | |||
2 | Górniak Klaudia | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 1:22.00 | ||||
3 | Wojciechowska Izabela | 97 | WODNIK ŚREM | 1:19.21 | ||||
4 | Piechowiak Aisza | 97 | WARTA POZNAŃ | 1:19.50 | ||||
5 | Popłonyk Aleksandra | 97 | MARATOŃCZYK OSTRÓW WLKP. | 1:22.00 | ||||
6 | Grabowska Martyna | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:24.44 | ||||
Seria 4 | 1 | Sztandera Daria | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:16.92 | |||
2 | Pawlicka Amanda | 97 | PIRANIA JAROCIN | 1:13.56 | ||||
3 | Mendowska Paulina | 97 | WARTA POZNAŃ | 1:13.00 | ||||
4 | Ciszewska Sandra | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:13.48 | ||||
5 | Wójcik Claudia | 97 | WARTA POZNAŃ | 1:15.50 | ||||
6 | Wiśniewska Natalia | 97 | WARTA POZNAŃ | 1:19.00 | ||||
<< TOP >> |
Nr 10 2009-11-13 - 11:22 | 100m zmienny Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
Seria 1 | 2 | Włodarczak Karol | 97 | WODNIK ŚREM | 1:51.40 | |||
3 | Lubiatowski Tomasz | 97 | WODNIK RAWICZ | 1:39.00 | ||||
4 | Nowak Mateusz | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 1:40.00 | ||||
5 | Jankowski Konrad | 97 | WODNIK ŚREM | 1:53.21 | ||||
Seria 2 | 1 | Ruszczyński Igor | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 1:35.37 | |||
2 | Sowiński Filip | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 1:32.00 | ||||
3 | Bińczyk Mateusz | 97 | MARATOŃCZYK OSTRÓW WLKP. | 1:28.00 | ||||
4 | Pierzchała Piotr | 97 | WODNIK RAWICZ | 1:28.00 | ||||
5 | Zawada Grzegorz | 97 | WODNIK ŚREM | 1:34.13 | ||||
6 | Kubiak Eryk | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 1:39.00 | ||||
Seria 3 | 1 | Powroźnik Konrad | 97 | KROTOSZ KROTOSZYN | 1:21.80 | |||
2 | Matusiak Michał | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:20.46 | ||||
3 | Piasecki Kamil | 97 | WODNIK ŚREM | 1:18.25 | ||||
4 | Jakubek Kamil | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:18.74 | ||||
5 | Stawrakakis Krzysztof | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 1:21.00 | ||||
6 | Ibron Martin | 97 | KROTOSZ KROTOSZYN | 1:23.00 | ||||
Seria 4 | 1 | Kubiaczyk Jakub | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 1:17.24 | |||
2 | Nieczyporowski Łukasz | 97 | WARTA POZNAŃ | 1:17.00 | ||||
3 | Kubot Szymon | 97 | WARTA POZNAŃ | 1:08.50 | ||||
4 | Kostecki Brajan | 97 | WARTA POZNAŃ | 1:16.00 | ||||
5 | Chudy Michał | 97 | WODNIK RAWICZ | 1:17.00 | ||||
6 | Olszewski Bartłomiej | 97 | AWF POZNAŃ | 1:17.50 | ||||
<< TOP >> |
Nr 11 2009-11-13 - 11:32 | 4 x 50m Sztafeta Dow. Mieszane | 12 lat Brak minimum |
Seria 1 | 1 | WODNIK ŚREM II | WODNIK ŚREM | 2:21.43 | ||||
2 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO I | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 2:11.50 | |||||
3 | WARTA POZNAŃ III | WARTA POZNAŃ | 2:09.00 | |||||
4 | POSNANIA POZNAŃ | POSNANIA POZNAŃ | 2:10.00 | |||||
5 | WODNIK ŚREM I | WODNIK ŚREM | 2:12.32 | |||||
Seria 2 | 1 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ I | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 2:05.20 | ||||
2 | WARTA POZNAŃ II | WARTA POZNAŃ | 2:03.50 | |||||
3 | WARTA POZNAŃ I | WARTA POZNAŃ | 1:58.00 | |||||
4 | AWF POZNAŃ | AWF POZNAŃ | 2:00.80 | |||||
5 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO II | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 2:04.00 | |||||
6 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ II | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 2:08.30 | |||||
<< TOP >> |
Nr 12 2009-11-13 - 15:00 | 50m dowolny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
Seria 1 | 2 | Meyer Karolina | 97 | WODNIK ŚREM | 41.76 | |||
3 | Świerczyńska Marianna | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 41.00 | ||||
4 | Szukalska Weronika | 97 | WODNIK ŚREM | 41.32 | ||||
Seria 2 | 1 | Magnus Natalia | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 38.00 | |||
2 | Majsner Katarzyna | 97 | WODNIK ŚREM | 37.45 | ||||
3 | Górkiewicz Aleksandra | 97 | WODNIK ŚREM | 36.21 | ||||
4 | Helińska Katarzyna | 97 | WODNIK RAWICZ | 37.00 | ||||
5 | Kopaczewska Martyna | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 38.00 | ||||
6 | Józefiak Adrianna | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 39.00 | ||||
Seria 3 | 1 | Bukowska Emilia | 97 | WARTA POZNAŃ | 35.00 | |||
2 | Jagodzińska Małgorzata | 97 | WARTA POZNAŃ | 34.50 | ||||
3 | Janik Martyna | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 33.83 | ||||
4 | Szymczak Anita | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 34.18 | ||||
5 | Skrzypczak Zuzanna | 97 | WODNIK ŚREM | 34.76 | ||||
6 | Dymna Olimpia | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 36.01 | ||||
Seria 4 | 1 | Berger Weronika | 97 | WODNIK ŚREM | 33.09 | |||
2 | Kupińska Weronika | 97 | WARTA POZNAŃ | 33.00 | ||||
3 | Marciniak Oliwia | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 32.89 | ||||
4 | Świątek Dorota | 97 | MARATOŃCZYK OSTRÓW WLKP. | 32.90 | ||||
5 | Kit Zuzanna | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 33.08 | ||||
6 | Pacyna Kamila | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 33.49 | ||||
Seria 5 | 1 | Grabowska Martyna | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 32.51 | |||
2 | Popłonyk Aleksandra | 97 | MARATOŃCZYK OSTRÓW WLKP. | 32.00 | ||||
3 | Bąk Zuzanna | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 31.64 | ||||
4 | Kuc Judyta | 97 | AWF POZNAŃ | 31.83 | ||||
5 | Walczak Katarzyna | 97 | WARTA POZNAŃ | 32.50 | ||||
6 | Górniak Klaudia | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 32.60 | ||||
Seria 6 | 1 | Filipiak Wiktoria | 97 | WARTA POZNAŃ | 30.20 | |||
2 | Ciszewska Sandra | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 29.89 | ||||
3 | Podlewska Miriam | 97 | DELFIN OBORNIKI WLKP. | 29.00 | ||||
4 | Prentka Weronika | 97 | AWF POZNAŃ | 29.12 | ||||
5 | Laskowska Aleksandra | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 29.90 | ||||
6 | Wojciechowska Izabela | 97 | WODNIK ŚREM | 31.23 | ||||
<< TOP >> |
Nr 13 2009-11-13 - 15:09 | 50m dowolny Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
Seria 1 | 2 | Skrzypczak Krzysztof | 97 | WODNIK ŚREM | 44.32 | |||
3 | Krawczyszyn Maciej | 97 | WODNIK ŚREM | 41.58 | ||||
4 | Nowak Mateusz | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 42.00 | ||||
Seria 2 | 1 | Jankowski Konrad | 97 | WODNIK ŚREM | 41.32 | |||
2 | Malicki Michał | 97 | WODNIK ŚREM | 40.25 | ||||
3 | Gwiazda Konrad | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 40.00 | ||||
4 | Kubiak Eryk | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 40.00 | ||||
5 | Bieńkowski Szymon | 97 | WODNIK ŚREM | 41.21 | ||||
Seria 3 | 1 | Juskowiak Wojciech | 97 | WODNIK ŚREM | 39.32 | |||
2 | Sowiński Filip | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 37.00 | ||||
3 | Bieniasiewicz Jêdrzej | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 35.02 | ||||
4 | Kordus Jakub | 97 | WODNIK ŚREM | 35.32 | ||||
5 | Lubiatowski Tomasz | 97 | WODNIK RAWICZ | 39.00 | ||||
6 | Włodarczak Karol | 97 | WODNIK ŚREM | 39.87 | ||||
Seria 4 | 1 | Dziubarczyk Tymoteusz | 97 | WARTA POZNAŃ | 34.00 | |||
2 | Śliwiński Marcin | 97 | WODNIK ŚREM | 33.29 | ||||
3 | Sêk Sebastian | 97 | WODNIK RAWICZ | 33.00 | ||||
4 | Jadwiżak Jakub | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 33.22 | ||||
5 | Bińczyk Mateusz | 97 | MARATOŃCZYK OSTRÓW WLKP. | 33.80 | ||||
6 | Zawada Grzegorz | 97 | WODNIK ŚREM | 34.26 | ||||
Seria 5 | 1 | Figlarz Adam | 97 | WARTA POZNAŃ | 33.00 | |||
2 | Nieczyporowski Łukasz | 97 | WARTA POZNAŃ | 31.50 | ||||
3 | Matusiak Michał | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 31.01 | ||||
4 | Kozak Karol | 97 | WODNIK ŚREM | 31.09 | ||||
5 | Stawrakakis Krzysztof | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 32.50 | ||||
6 | Kalinowski Mateusz | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 33.00 | ||||
Seria 6 | 1 | Chudy Michał | 97 | WODNIK RAWICZ | 30.90 | |||
2 | Kubiaczyk Jakub | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 30.83 | ||||
3 | Kostecki Brajan | 97 | WARTA POZNAŃ | 30.50 | ||||
4 | Tchórzewski Krzysztof | 97 | DELFIN OBORNIKI WLKP. | 30.70 | ||||
5 | Sobala Adam | 97 | AWF POZNAŃ | 30.87 | ||||
6 | Jakubek Kamil | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 30.94 | ||||
Seria 7 | 1 | Stachowski Adam | 97 | WODNIK RAWICZ | 29.70 | |||
2 | Piasecki Kamil | 97 | WODNIK ŚREM | 29.34 | ||||
3 | Kubot Szymon | 97 | WARTA POZNAŃ | 27.20 | ||||
4 | Raducki Arkadiusz | 97 | WARTA POZNAŃ | 29.00 | ||||
5 | Zybała Krystian | 97 | MARATOŃCZYK OSTRÓW WLKP. | 29.50 | ||||
6 | Magdziarz Szymon | 97 | WARTA POZNAŃ | 30.35 | ||||
<< TOP >> |
Nr 14 2009-11-13 - 15:20 | 200m klasyczny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
Seria 1 | 2 | Meyer Karolina | 97 | WODNIK ŚREM | 3:50.24 | |||
3 | Górkiewicz Aleksandra | 97 | WODNIK ŚREM | 3:44.21 | ||||
4 | Helińska Katarzyna | 97 | WODNIK RAWICZ | 3:45.00 | ||||
Seria 2 | 2 | Dymna Olimpia | 97 | "DZIEWIĄTKA" KALISZ | 3:25.78 | |||
3 | Włodarczak Joanna | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 3:13.00 | ||||
4 | Górniak Klaudia | 97 | POSNANIA POZNAŃ | 3:20.00 | ||||
5 | Sidorkiewicz Ola | 97 | AWF POZNAŃ | 3:31.00 | ||||
Seria 3 | 1 | Czarnul Aleksandra | 97 | ASTROMAL AKWAWIT LESZNO | 3:12.00 | |||
2 | Stêsik Karolina | 97 | WARTA POZNAŃ | 3:12.00 | ||||
