Zimowe Mistrzostwa Okrêgu Ma�opolskiego O�wiêcim, 18. - 19.12.2009 |
Konkurencja 1 18.12.2009 | Kobiet, 50m dowolny | 13 lat i starsi Lista zg�osze� |
Rok ur. |
1 | SZULA Paulina | 91 | AWKAT | 26.66 | 27 | STUDZI�SKA Wiktoria | 96 | JOKRA | 30.79 | |||||||
2 | NITKA Aleksandra | 93 | UNOSW | 26.88 | 28 | �L�CZKOWSKA Karolina | 94 | KMZAB | 31.02 | |||||||
3 | KOWALCZYK Katarzyna | 88 | AZKRA | 27.57 | 29 | JURKIEWICZ Patrycja | 95 | UNTAR | 31.12 | |||||||
4 | PETROW Magda | 95 | KMZAB | 27.60 | 30 | CORDOVA Adrianna SO | 94 | UNOSW | 31.19 | |||||||
5 | CZAPLA Magdalena | 92 | AWKAT | 27.95 | 31 | KLICH Maja | 96 | UNTAR | 31.24 | |||||||
6 | PIASECKA Marta | 91 | AWKAT | 28.06 | 32 | ZADRO�NA Karolina | 92 | KOKRA | 31.31 | |||||||
7 | URYGA Paulina | 95 | JOKRA | 28.32 | 33 | MACHOWSKA Inez | 96 | WIBRZ | 31.51 | |||||||
8 | SIRIGNANO Luigia | 96 | JOKRA | 28.70 | 34 | FROSZT�GA Agnieszka | 96 | AQMYS | 31.56 | |||||||
9 | SOWA Marta | 96 | JOKRA | 29.00 | 35 | HAJTO Julia | 92 | CKSKA | 31.97 | |||||||
10 | POMIET�O Aleksandra | 94 | KMZAB | 29.04 | 36 | ZGODA Anna | 94 | JOKRA | 31.99 | |||||||
11 | BAJORSKA Dorota SO | 94 | UNOSW | 29.27 | 37 | MAZUREK Patrycja | 96 | KOKRA | 32.01 | |||||||
12 | GODNIOWSKA Agnieszka | 94 | JOKRA | 29.33 | 38 | BARSZCZEWSKA Anna | 95 | TRCZE | 32.21 | |||||||
13 | �URAWIK Paulina | 94 | MOTYC | 29.37 | 39 | SZKUDLAREK Karolina | 96 | KOKRA | 32.69 | |||||||
14 | KOCIBOWSKA Agnieszka | 93 | MOTYC | 29.44 | 40 | KRUPA Karolina | 95 | JOKRA | 33.34 | |||||||
15 | G�RALCZYK Nikolina | 96 | UKCHR | 29.51 | 41 | G�SIOREK Joanna | 95 | SIPIE | 33.63 | |||||||
16 | WOJCIECHOWSKA Gabriela SO | 96 | UNOSW | 29.56 | 42 | PIWOROWICZ Agnieszka | 96 | STPNS | 34.27 | |||||||
17 | NOWOSAD Katarzyna | 96 | KMZAB | 29.85 | 43 | DOLNA Anna | 96 | SIPIE | 37.34 | |||||||
18 | OPITEK Urszula SO | 94 | UNOSW | 30.10 | 44 | GAZE� Maria | 96 | SIPIE | 37.85 | |||||||
19 | JAWOR Agnieszka | 96 | JOKRA | 30.32 | 45 | LUSINA Anna | 96 | SIPIE | 38.55 | |||||||
20 | MAKOSZ Emilia SO | 94 | ORLED | 30.34 | 46 | HANUSEK Uta | 96 | SIPIE | 39.27 | |||||||
21 | PASTERNAK Katarzyna | 96 | SIPIE | 30.34 | 47 | KOWALCZE Kinga | 99 | STKAT | 1:18.50 | |||||||
22 | MADEJA Magdalena | 96 | UKCHR | 30.43 | 48 | KOBUSZEWSKA Magdalena | 93 | HUSOS | NT | |||||||
23 | MARZEC Sara | 97 | ORLED | 30.49 | 49 | W�JTOWICZ Gabriela | 95 | BODEB | NT | |||||||
24 | TYRPA Aleksandra | 94 | CKSKA | 30.65 | 50 | K�CKA Natalia | 95 | UNOSW | NT | |||||||
25 | WANAT Aleksandra | 95 | JOKRA | 30.65 | 51 | MUSIK Wiktoria | 97 | TRCZE | NT | |||||||
26 | KULIG Dorota | 96 | WOSIE | 30.69 | 52 | ZYSZCZAK Milena | 95 | TRCZE | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 18.12.2009 | Mê�czyzn, 50m dowolny | 13 lat i starsi Lista zg�osze� |
Rok ur. |
1 | KORZENIOWSKI Pawel | 85 | AZWAR | 22.74 | 41 | ARENDOWSKI Piotr SO | 94 | MOTYC | 28.41 | |||||||
2 | WILK Krzysztof | 89 | AZKRA | 22.89 | 42 | RUSZKOWSKI Kacper | 97 | OSOSW | 28.62 | |||||||
3 | �O�DAK Krzysztof | 84 | UNOSW | 23.00 | 43 | GOLIASZ Cyprian | 94 | VIKOZ | 28.68 | |||||||
4 | JACHOWICZ Piotr | 90 | AZKRA | 23.98 | 44 | RYNDAK Bartosz | 94 | BODEB | 28.71 | |||||||
5 | CERTA Maciej SO | 91 | WIPUL | 24.50 | 45 | CZEKAJ Kamil | 96 | JOKRA | 28.79 | |||||||
6 | FURMAN �ukasz | 93 | MOSDAB | 24.88 | 46 | WO�NIAK Piotr | 96 | JOKRA | 28.84 | |||||||
7 | BOJDO� Kamil SK | 93 | MOTYC | 24.98 | 47 | SKRZYPIEC Wojciech | 96 | HACHO | 28.84 | |||||||
8 | KISIEL Adrian SO | 93 | AWKAT | 25.37 | 48 | KOBY�CZYK Szymon | 95 | UKCHR | 28.90 | |||||||
9 | KWIATKOWSKI Arkadiusz | 90 | AZKRA | 25.40 | 49 | O��G Karol | 94 | CKSKA | 28.94 | |||||||
10 | HABRAT Krzysztof | 94 | AZKRA | 25.53 | 50 | KICA Pawe� | 96 | JOKRA | 29.05 | |||||||
11 | BRUS Dominik | 93 | JOKRA | 25.61 | 51 | LITWA Krzysztof | 96 | JOKRA | 29.33 | |||||||
12 | G�OWACKI Patryk | 95 | UNTAR | 25.81 | 52 | PLUTECKI Konrad | 95 | JOKRA | 29.42 | |||||||
13 | KACZOR Damian | 94 | KMZAB | 25.82 | 53 | LELEK Mateusz | 96 | JOKRA | 29.75 | |||||||
14 | WASILEWSKI Raivo | 95 | KMZAB | 25.84 | 54 | BIJAK Patryk | 96 | JOKRA | 30.15 | |||||||
15 | CIECHANOWICZ Micha� | 93 | MOSDAB | 25.89 | 55 | OJCZYK Grzegorz | 96 | JOKRA | 30.30 | |||||||
16 | PYRLIK Pawe� | 94 | KOKRA | 25.93 | 56 | FUKS Kamil | 96 | WOSIE | 30.42 | |||||||
17 | LUBOWIECKI Jakub | 95 | MOMYS | 25.94 | 57 | ZABIEGAJ Jan | 96 | SIPIE | 30.44 | |||||||
18 | KOCHANOWSKI Wojciech SO | 94 | UNOSW | 26.13 | 58 | BU�A Mariusz | 95 | UKCHR | 30.50 | |||||||
19 | �L�ZAK Rados�aw | 94 | CKSKA | 26.27 | 59 | SIEPRAWSKI Jakub | 96 | CKSKA | 30.53 | |||||||
20 | SONGIN Artur | 91 | MOTYC | 26.40 | 60 | �ABUZ Rafa� | 95 | KOKRA | 30.69 | |||||||
21 | SZTWIERTNIA Micha� | 94 | DECIE | 26.40 | 61 | RATAJCZAK Tymoteusz | 96 | UNOSW | 30.71 | |||||||
22 | TWAROWSKI Jerzy | 95 | JOKRA | 26.45 | 62 | SORDYL Mateusz | 99 | VIKOZ | 31.78 | |||||||
23 | KUD�A �ukasz | 95 | MOMYS | 26.74 | 63 | SUROWCZYK Piotr | 95 | SIPIE | 31.78 | |||||||
24 | BA�ABUCH Krystian | 95 | WIBRZ | 26.94 | 64 | BULA Marcin | 96 | WOSIE | 32.43 | |||||||
25 | WANAT Micha� | 93 | JOKRA | 26.97 | 65 | GALAS Adam | 96 | KOKRA | 32.52 | |||||||
26 | WINCE�OWICZ Miko�aj | 95 | PLBOC | 26.97 | 66 | MACNER Micha� | 99 | VIKOZ | 34.06 | |||||||
27 | LANGOWSKI Bartosz | 94 | MOTYC | 26.98 | 67 | MISIAN Hipolit SO | 93 | UNOSW | 34.08 | |||||||
28 | KO�ODZIEJCZYK Patryk SO | 96 | UNOSW | 26.99 | 68 | KONIK Kamil | 96 | SIPIE | 39.47 | |||||||
29 | BA�UT Dawid | 95 | UNTAR | 27.01 | 69 | STA�CZYK Krzysztof | 95 | STKAT | 42.71 | |||||||
30 | CZECH Dawid | 95 | AQPAW | 27.18 | 70 | PRZEKLASA Micha� | 96 | SIPIE | 42.89 | |||||||
31 | GOJ Kordian | 95 | MOMYS | 27.21 | 71 | LIGNAR Igor | 96 | SIPIE | 43.10 | |||||||
32 | SKIBI�SKI Mateusz | 93 | MOSDAB | 27.21 | 72 | JANECZKO Tomasz | 98 | STKAT | 1:23.45 | |||||||
33 | CHUDZIK Jan | 93 | KOKRA | 27.24 | 73 | B�BENEK Maciej | 85 | STKAT | NT | |||||||
34 | PA�KOWSKI Jakub | 94 | KMZAB | 27.24 | 74 | POTOCZNY Marcin | 94 | UNOSW | NT | |||||||
35 | PALECZNY Mateusz | 93 | VIKOZ | 27.29 | 75 | BARZYCKI Tomasz SO | 90 | UNOSW | NT | |||||||
36 | GA�USZKA Dawid | 93 | VIKOZ | 27.80 | 76 | SZYSZKA Maciej | 94 | BODEB | NT | |||||||
37 | WRO�SKI �ukasz | 93 | DECIE | 27.84 | 77 | AUGUSTYN Pawe� SO | 96 | UNOSW | NT | |||||||
38 | JURU� Maciej | 95 | UNTAR | 27.98 | 78 | PASTERNAK Jêdrzej | 96 | TRCZE | NT | |||||||
39 | HA�AS JAKUB SO | 91 | UNOSW | 28.19 | 79 | DZIENISZEWSKI Micha� SO | 94 | KORUD | NT | |||||||
40 | FELU� Micha� | 95 | SIPIE | 28.30 | 80 | WAL Marcin | 94 | UNTAR | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 18.12.2009 | Kobiet, 50m klasyczny | 13 lat i starsi Lista zg�osze� |
Rok ur. |
1 | BIE�KOWSKA Wiktoria SO | 93 | AZGDA | 33.18 | 17 | WOLSKA Sandra | 95 | KOKRA | 40.15 | |||||||
2 | LEWI�SKA Karolina | 93 | UNOSW | 33.35 | 18 | POROS�O Karolina | 95 | JOKRA | 40.41 | |||||||
3 | JAGODZKA Aleksandra SO | 91 | KOKIE | 33.41 | 19 | CHMIELEK Anna | 96 | JOKRA | 40.62 | |||||||
4 | LIS Magdalena | 93 | AWKAT | 33.78 | 20 | KARCZ Sabina | 94 | KMZAB | 42.46 | |||||||
5 | DRATWI�SKA Julia SO | 94 | AWKAT | 34.38 | 21 | KRUPA Karolina | 95 | JOKRA | 44.23 | |||||||
6 | MAZUREK Karolina | 89 | AZKRA | 34.54 | 22 | MAJERA�CZYK Klaudia | 96 | SIPIE | 45.17 | |||||||
7 | SZULA Anna | 93 | AWKAT | 35.36 | 23 | GAZE� Maria | 96 | SIPIE | 47.62 | |||||||
8 | DUDEK Marlena SO | 94 | UNOSW | 35.80 | 24 | PASTERNAK Katarzyna | 96 | SIPIE | 49.07 | |||||||
9 | FIJA�KOWSKA Zuzanna | 93 | IKMIE | 36.42 | 25 | KOWALCZE Kinga | 99 | STKAT | 1:40.20 | |||||||
10 | MADEJA Magdalena | 96 | UKCHR | 36.51 | 26 | KUJAWI�SKA Iga | 96 | MOSDAB | NT | |||||||
11 | MAKOCKA Izabela | 96 | JOKRA | 36.73 | 27 | PLUTA Kinga | 96 | MOSDAB | NT | |||||||
12 | TABI� Gabriela | 95 | CKSKA | 37.18 | 28 | KLUSKA Anna | 95 | TRCZE | NT | |||||||
13 | DYMAREK Ewa | 95 | UNOSW | 37.22 | 29 | KOBUSZEWSKA Karolina | 96 | HUSOS | NT | |||||||
14 | PR�DECKA Natalia SO | 94 | UNOSW | 38.02 | 30 | BUDA Karolina | 97 | ORLED | NT | |||||||
15 | KOWALIK Karolina | 95 | JOKRA | 38.56 | 31 | J�DRZEJCZYK Patrycja | 95 | MOSDAB | NT | |||||||
16 | PAPLA Jolanta SO | 94 | UNOSW | 38.65 | 32 | STANEK Emilia | 95 | KAWAD | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 18.12.2009 | Mê�czyzn, 50m klasyczny | 13 lat i starsi Lista zg�osze� |
Rok ur. |
1 | JACHOWICZ Piotr | 90 | AZKRA | 27.82 | 20 | MIKO� Dawid | 96 | JOKRA | 36.13 | |||||||
2 | GUZIK Jakub | 91 | AZKRA | 29.83 | 21 | BRANIA Adam SO | 94 | UNOSW | 36.76 | |||||||
3 | �O�DAK Krzysztof | 84 | UNOSW | 30.00 | 22 | MA�LANKA Szymon | 96 | KAWAD | 38.55 | |||||||
4 | KOWALIK Bartosz | 91 | IKMIE | 30.93 | 23 | KUBI� Jakub | 98 | ORLUB | 41.36 | |||||||
5 | NOWAK Patryk | 95 | MOMYS | 31.34 | 24 | SUROWCZYK Piotr | 95 | SIPIE | 45.06 | |||||||
6 | HO�UB Maciej | 95 | UKS ORLIK | 31.58 | 25 | PRZEKLASA Micha� | 96 | SIPIE | 48.60 | |||||||
7 | HEJNOWSKI Dawid | 95 | MOSDAB | 31.73 | 26 | STA�CZYK Krzysztof | 95 | STKAT | 53.20 | |||||||
8 | NICA� Jacek | 95 | KOKRA | 31.82 | 27 | JANECZKO Tomasz | 98 | STKAT | 1:40.76 | |||||||
9 | CIECHANOWICZ Micha� | 93 | MOSDAB | 32.12 | 28 | KIERCZ Mateusz | 96 | HUSOS | NT | |||||||
10 | JӏWIK Filip SO | 94 | UNOSW | 32.47 | 29 | SZYMANOWSKI Jakub SO | 96 | UNOSW | NT | |||||||
11 | GAW�DA Maciej | 92 | JOKRA | 32.58 | 30 | SORDYL Mateusz | 99 | VIKOZ | NT | |||||||
12 | KUT Bart�omiej | 93 | BODEB | 32.65 | 31 | BARZYCKI Tomasz SO | 90 | UNOSW | NT | |||||||
13 | �UCZEK Piotr | 94 | IKMIE | 32.68 | 32 | PASTERNAK Jêdrzej | 96 | TRCZE | NT | |||||||
14 | DUDEK Micha� | 94 | BODEB | 32.72 | 33 | B�BENEK Maciej | 85 | STKAT | NT | |||||||
15 | WINCE�OWICZ Miko�aj | 95 | PLBOC | 33.11 | 34 | POLAK Daniel | 91 | UNOSW | NT | |||||||
16 | WOJNAROWSKI Patryk | 93 | UNOSW | 34.06 | 35 | POTOCZNY Marcin | 94 | UNOSW | NT | |||||||
17 | POMIET�O Adrian | 95 | ORLED | 34.18 | 36 | AUGUSTYN Pawe� SO | 96 | UNOSW | NT | |||||||
18 | WARZECHA Wiktor | 95 | KMZAB | 34.23 | 37 | KARPETA Micha� | 97 | TRCZE | NT | |||||||
19 | FREMEL Dawid | 96 | WOSIE | 34.78 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 18.12.2009 | Kobiet, 100m motylkowy | 13 lat i starsi Lista zg�osze� |
Rok ur. |
1 | SAK Agnieszka | 93 | UNTAR | 1:02.92 | 16 | WOJCIECHOWSKA Gabriela SO | 96 | UNOSW | 1:10.31 | |||||||
2 | MAZUREK Karolina | 89 | AZKRA | 1:03.95 | 17 | WANAT Aleksandra | 95 | JOKRA | 1:10.37 | |||||||
3 | SIKORA Paulina SO | 93 | UNOSW | 1:03.98 | 18 | GODNIOWSKA Agnieszka | 94 | JOKRA | 1:10.39 | |||||||
4 | KAPCI�SKA Klaudia SO | 94 | UNOSW | 1:04.54 | 19 | �AK Anna | 95 | BODEB | 1:11.41 | |||||||
5 | KORZENIOWSKA Marta SO | 93 | UNOSW | 1:04.67 | 20 | PABIAN Agnieszka | 96 | JOKRA | 1:12.45 | |||||||
6 | JAGODZKA Aleksandra SO | 91 | KOKIE | 1:05.03 | 21 | JANICZEK Joanna SO | 96 | UNOSW | 1:13.12 | |||||||
7 | WAKU�A Karolina SO | 93 | AWKAT | 1:05.08 | 22 | STUDZI�SKA Wiktoria | 96 | JOKRA | 1:14.13 | |||||||
8 | M�ZGOWSKA Jagoda | 90 | AZKRA | 1:05.87 | 23 | �WI�KA�A Olga SO | 96 | UNOSW | 1:14.59 | |||||||
9 | FRENKE Ma�gorzata | 95 | UNOSW | 1:06.70 | 24 | KWIATKOWSKA Kaja | 96 | JOKRA | 1:15.20 | |||||||
10 | CZAPLA Magdalena | 92 | AWKAT | 1:06.82 | 25 | SIKORA Justyna SO | 96 | UNOSW | 1:16.02 | |||||||
11 | PRZYSTALSKA Angelika | 93 | UNOSW | 1:08.14 | 26 | POT�PA Karolina | 96 | JOKRA | 1:18.51 | |||||||
12 | RYBSKA Agnieszka | 95 | UNTAR | 1:08.27 | 27 | BANACH Aleksandra | 96 | JOKRA | 1:20.66 | |||||||
13 | POMIET�O Aleksandra | 94 | KMZAB | 1:08.63 | 28 | BUDA Karolina | 97 | ORLED | 1:25.32 | |||||||
14 | TARNOPOLSKA Magdalena | 94 | BODEB | 1:08.85 | 29 | KRUCZALAK Paulina SO | 94 | UNOSW | NT | |||||||
15 | K�CKA Natalia | 95 | UNOSW | 1:09.15 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 18.12.2009 | Mê�czyzn, 100m motylkowy | 13 lat i starsi Lista zg�osze� |
Rok ur. |
1 | WYSOCZY�SKI Mateusz | 93 | JOKRA | 55.59 | 19 | K�APYTA Jakub | 95 | JOKRA | 1:05.53 | |||||||
2 | BOJDO� Kamil SK | 93 | MOTYC | 55.88 | 20 | GA�USZKA Dawid | 93 | VIKOZ | 1:06.29 | |||||||
3 | CHMIEL �ukasz | 93 | MOSDAB | 55.99 | 21 | RYNDAK Bartosz | 94 | BODEB | 1:07.21 | |||||||
4 | ZAPA�A �ukasz SO | 91 | UNOSW | 56.45 | 22 | BOBROWSKI Martin | 96 | WOSIE | 1:09.79 | |||||||
5 | NOCO� Sebastian SO | 92 | AWKAT | 56.80 | 23 | �O� Konrad | 96 | WOSIE | 1:09.89 | |||||||
6 | CIʯKOWSKI Dominik | 96 | JOKRA | 59.53 | 24 | KICA Pawe� | 96 | JOKRA | 1:10.97 | |||||||
7 | �L�ZAK Rados�aw | 94 | CKSKA | 1:00.62 | 25 | SOKO�OWSKI Kamil | 95 | JOKRA | 1:12.71 | |||||||
8 | FARA Kacper | 94 | BODEB | 1:00.77 | 26 | MALCZYK Marcin | 95 | ORLED | 1:13.77 | |||||||
9 | KAPRO� Kacper | 93 | MOSDAB | 1:01.20 | 27 | JAK�BCZYK Kamil | 96 | WOSIE | 1:21.16 | |||||||
10 | DZIENISZEWSKI Micha� SO | 94 | KORUD | 1:01.45 | 28 | SIEPRAWSKI Jakub | 96 | CKSKA | 1:26.16 | |||||||
11 | KOWALIK Bartosz | 91 | IKMIE | 1:02.08 | 29 | KONIECZNY Bartosz SO | 96 | UNOSW | NT | |||||||
12 | G�SIOR Aleksander | 95 | IKMIE | 1:02.30 | 30 | BARAN Filip | 96 | JOKRA | NT | |||||||
13 | SKIBI�SKI Mateusz | 93 | MOSDAB | 1:03.35 | 31 | KIERCZ Mateusz | 96 | HUSOS | NT | |||||||
14 | KURASIEWICZ Patryk | 95 | WORAD | 1:03.57 | 32 | SZYMANOWSKI Jakub SO | 96 | UNOSW | NT | |||||||
15 | SADLAK Patryk | 93 | IKMIE | 1:04.17 | 33 | SYGNECKI Janusz SO | 92 | UNOSW | NT | |||||||
16 | SEKU�A Patryk | 95 | STPNS | 1:05.12 | 34 | STANASZEK Szymon SO | 94 | UNOSW | NT | |||||||
17 | WASILEWSKI Raivo | 95 | KMZAB | 1:05.46 | 35 | GAWE�CZYK Mateusz | 90 | AZKRA | NT | |||||||
18 | HA�AS JAKUB SO | 91 | UNOSW | 1:05.52 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 18.12.2009 | Kobiet, 200m dowolny | 13 lat i starsi Lista zg�osze� |
Rok ur. |
1 | ZAGRODNIK Aleksandra | 93 | UNOSW | 2:04.09 | 23 | ZADRO�NA Karolina | 92 | KOKRA | 2:23.42 | |||||||
2 | CISOWSKA Aleksandra | 89 | AZKRA | 2:05.20 | 24 | JURKIEWICZ Patrycja | 95 | UNTAR | 2:24.22 | |||||||
3 | NITKA Aleksandra | 93 | UNOSW | 2:06.31 | 25 | POT�PA Karolina | 96 | JOKRA | 2:24.75 | |||||||
4 | PIASECKA Marta | 91 | AWKAT | 2:07.94 | 26 | KULIG Dorota | 96 | WOSIE | 2:25.43 | |||||||
5 | PYSZKA Alicja | 93 | JOKRA | 2:08.60 | 27 | PAPLA Jolanta SO | 94 | UNOSW | 2:25.98 | |||||||
6 | TROJANOWSKA Kinga | 95 | SKBEL | 2:08.69 | 28 | ZADYLAK Angelika | 95 | UNOSW | 2:26.31 | |||||||
7 | SZULA Paulina | 91 | AWKAT | 2:10.07 | 29 | �URAWIK Paulina | 94 | MOTYC | 2:27.91 | |||||||
8 | MAZUREK Zuzanna SO | 91 | FAKRA | 2:11.41 | 30 | CHMIELEK Anna | 96 | JOKRA | 2:28.98 | |||||||
9 | SUCHANIAK Irena | 93 | KOKRA | 2:12.39 | 31 | HY�Y Aneta | 96 | JOKRA | 2:29.19 | |||||||
10 | DWORACZEK Paulina | 96 | JOKRA | 2:12.91 | 32 | MACHOWSKA Inez | 96 | WIBRZ | 2:29.28 | |||||||
11 | PIASECKA Ewa | 92 | AWKAT | 2:12.95 | 33 | CORDOVA Adrianna SO | 94 | UNOSW | 2:30.63 | |||||||
12 | TYRPA Aleksandra | 94 | CKSKA | 2:14.87 | 34 | HAJTO Julia | 92 | CKSKA | 2:33.10 | |||||||
13 | TABI� Gabriela | 95 | CKSKA | 2:15.51 | 35 | MAZUREK Patrycja | 96 | KOKRA | 2:35.60 | |||||||
14 | OPITEK Urszula SO | 94 | UNOSW | 2:16.00 | 36 | JARCZAK Sara SO | 96 | ORLED | 2:37.37 | |||||||
15 | PIECHOCKA Jagoda | 90 | AZKRA | 2:17.67 | 37 | FROSZT�GA Agnieszka | 96 | AQMYS | 2:38.82 | |||||||
16 | SIRIGNANO Luigia | 96 | JOKRA | 2:18.01 | 38 | SZKUDLAREK Karolina | 96 | KOKRA | 2:39.87 | |||||||
17 | KLICH Maja | 96 | UNTAR | 2:18.53 | 39 | WOLSKA Sandra | 95 | KOKRA | 2:41.67 | |||||||
18 | MARZEC Sara | 97 | ORLED | 2:19.13 | 40 | POROS�O Karolina | 95 | JOKRA | NT | |||||||
19 | SZCZYRBAK Kornelia | 96 | JOKRA | 2:19.38 | 41 | HANUSEK Uta | 96 | SIPIE | NT | |||||||
20 | JASI�SKA Justyna | 96 | MOMYS | 2:19.54 | 42 | DOLNA Anna | 96 | SIPIE | NT | |||||||
21 | MAKOSZ Emilia SO | 94 | ORLED | 2:20.15 | 43 | PAPIERNIK Sylwia | 95 | ORLED | NT | |||||||
22 | SOWA Marta | 96 | JOKRA | 2:20.71 | 44 | G�SIOREK Joanna | 95 | SIPIE | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 18.12.2009 | Mê�czyzn, 200m dowolny | 13 lat i starsi Lista zg�osze� |
Rok ur. |
1 | CZARNOTA Mateusz SO | 91 | UNOSW | 1:50.56 | 27 | MARCISZ Piotr | 95 | STPNS | 2:19.79 | |||||||
2 | WILK Krzysztof | 89 | AZKRA | 1:50.78 | 28 | LELEK Mateusz | 96 | JOKRA | 2:20.13 | |||||||
3 | TRENDA Pawe� | 92 | UNOSW | 1:53.89 | 29 | PLUTECKI Konrad | 95 | JOKRA | 2:20.85 | |||||||
4 | KSI��EK Micha� | 93 | JOKRA | 1:55.29 | 30 | PILSZEK Dawid | 94 | MOTYC | 2:21.03 | |||||||
5 | KWIATKOWSKI Arkadiusz | 90 | AZKRA | 1:58.29 | 31 | WO�NIAK Piotr | 96 | JOKRA | 2:21.16 | |||||||
6 | �OPACI�SKI Kacper | 95 | FOSAN | 2:00.08 | 32 | KOCHANOWSKI Wojciech SO | 94 | UNOSW | 2:21.74 | |||||||
7 | G�YK Wojciech SO | 92 | ORLED | 2:01.27 | 33 | FUKS Kamil | 96 | WOSIE | 2:22.37 | |||||||
8 | SZYSZKA Maciej | 94 | BODEB | 2:03.50 | 34 | SOKO�OWSKI Kamil | 95 | JOKRA | 2:23.45 | |||||||
9 | TWAROWSKI Jerzy | 95 | JOKRA | 2:04.11 | 35 | JURU� Maciej | 95 | UNTAR | 2:26.62 | |||||||
10 | SONGIN Artur | 91 | MOTYC | 2:04.73 | 36 | ZABIEGAJ Jan | 96 | SIPIE | 2:27.00 | |||||||
11 | CZECH Dawid | 95 | AQPAW | 2:05.08 | 37 | BULA Marcin | 96 | WOSIE | 2:28.52 | |||||||
12 | NOWAK Patryk | 95 | MOMYS | 2:05.85 | 38 | BU�A Mariusz | 95 | UKCHR | 2:30.87 | |||||||
13 | KUD�A �ukasz | 95 | MOMYS | 2:06.02 | 39 | RATAJCZAK Tymoteusz | 96 | UNOSW | 2:31.13 | |||||||
14 | MI� Bart�omiej | 95 | UNTAR | 2:06.62 | 40 | MACNER Micha� | 99 | VIKOZ | 2:41.20 | |||||||
15 | WOJDAK Wojciech | 96 | WIBRZ | 2:07.77 | 41 | GALAS Adam | 96 | KOKRA | 2:47.86 | |||||||
16 | LUBOWIECKI Jakub | 95 | MOMYS | 2:09.21 | 42 | K�APYTA Jakub | 95 | JOKRA | NT | |||||||
17 | HEJNOWSKI Dawid | 95 | MOSDAB | 2:09.80 | 43 | KARPETA Micha� | 97 | TRCZE | NT | |||||||
18 | KACZOR Damian | 94 | KMZAB | 2:09.92 | 44 | POMIET�O Adrian | 95 | ORLED | NT | |||||||
19 | �YBURA Kornel | 95 | BODEB | 2:10.22 | 45 | KOBY�CZYK Szymon | 95 | UKCHR | NT | |||||||
20 | O��G Karol | 94 | CKSKA | 2:10.53 | 46 | FREMEL Dawid | 96 | WOSIE | NT | |||||||
21 | FELU� Micha� | 95 | SIPIE | 2:14.25 | 47 | CHUDZIK Jan | 93 | KOKRA | NT | |||||||
22 | KO�ODZIEJCZYK Patryk SO | 96 | UNOSW | 2:15.25 | 48 | GOJ Kordian | 95 | MOMYS | NT | |||||||
23 | PA�DZIURKIEWICZ Adam | 95 | UNOSW | 2:15.39 | 49 | BRANIA Adam SO | 94 | UNOSW | NT | |||||||
24 | WRO�SKI �ukasz | 93 | DECIE | 2:15.63 | 50 | MISIAN Hipolit SO | 93 | UNOSW | NT | |||||||
25 | SKRZYPIEC Wojciech | 96 | HACHO | 2:18.52 | 51 | KRULIKOWSKI Dominik | 95 | UNOSW | NT | |||||||
26 | WAL Marcin | 94 | UNTAR | 2:18.78 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 18.12.2009 | Kobiet, 200m grzbietowy | 13 lat i starsi Lista zg�osze� |
Rok ur. |
1 | SAK Agnieszka | 93 | UNTAR | 2:16.39 | 12 | KURASIEWICZ Agata SO | 94 | WORAD | 2:30.53 | |||||||
2 | BOREK Natalia | 90 | AZKRA | 2:17.47 | 13 | PABIAN Agnieszka | 96 | JOKRA | 2:31.49 | |||||||
3 | W�JTOWICZ Gabriela | 95 | BODEB | 2:20.25 | 14 | LIPOWSKA Ma�gorzata | 95 | JOKRA | 2:31.71 | |||||||
4 | SUROWIEC Kinga | 93 | UNOSW | 2:22.99 | 15 | BURACZY�SKA Adrianna SO | 96 | UNOSW | 2:32.76 | |||||||
5 | NOWOSAD Katarzyna | 96 | KMZAB | 2:23.47 | 16 | DUDEK Marlena SO | 94 | UNOSW | 2:32.95 | |||||||
6 | J�DRZEJCZYK Patrycja | 95 | MOSDAB | 2:26.36 | 17 | BO�EK Dominika SO | 97 | UNOSW | 2:49.57 | |||||||
7 | MURZYN Karolina | 95 | JOKRA | 2:28.88 | 18 | MARCISZ Anna | 96 | STPNS | 2:52.69 | |||||||
8 | KISIEL Monika SO | 96 | MOMYS | 2:29.31 | 19 | PIWOROWICZ Agnieszka | 96 | STPNS | 2:53.47 | |||||||
9 | KRUCZALAK Paulina SO | 94 | UNOSW | 2:29.85 | 20 | BEDNARZ Aleksandra | 96 | JOKRA | NT | |||||||
10 | BOJKO Justyna | 95 | CKSKA | 2:30.29 | 21 | KOWALIK Karolina | 95 | JOKRA | NT | |||||||
11 | SZCZYRBAK Kornelia | 96 | JOKRA | 2:30.47 | 22 | LEWANDOWSKA Paulina SO | 96 | UNOSW | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 18.12.2009 | Mê�czyzn, 200m grzbietowy | 13 lat i starsi Lista zg�osze� |
Rok ur. |
