Otwarte Mistrzostwa Warszawy w p�ywaniu Warszawa, 11. - 12.6.2010 |
Konkurencja 1 2010-06-11 - 9:00 | Dziewcz�t, 50m dowolny | 10 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | KOWALSKA, Iza | 00 | UKS Wilanowia | 36.38 | 277 | |||
2. | BERENT, Anna | 00 | UKS Wilanowia | 36.58 | 272 | |||
3. | POGORZELSKA, Inez | 00 | UKS Wilanowia | 36.66 | 271 | |||
4. | JAWORSKA, Marcelina | 00 | GOSiR Piaseczno | 36.75 | 269 | |||
5. | KACPRZYCKA, Weronika | 00 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 36.77 | 268 | |||
6. | SOLAK, Anna | 00 | Klub P�ywacki MZOS P�ock | 36.90 | 265 | |||
7. | DZIARSKA, �ucja | 00 | UKS Victoria Józefów | 37.28 | 257 | |||
8. | MACIEJEWSKA, Paulina | 00 | MKS Sp63 Bydgoszcz | 37.49 | 253 | |||
9. | RAKAUSKAITE, Melanie | 00 | Kaunas Swimming School | 37.57 | 251 | |||
10. | GIEMZA, ALEKSANDRA | 00 | UKS 190 �ód� | 37.59 | 251 | |||
11. | PATRYCJA, Pietrzak | 00 | MKS Sp63 Bydgoszcz | 37.86 | 246 | |||
12. | KOSI�SKA, Agata | 00 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 38.26 | 238 | |||
13. | KACPRZAK, PATRYCJA | 00 | UKS 190 �ód� | 38.45 | 235 | |||
14. | HERENG, NATALIA | 00 | UKS 190 �ód� | 38.73 | 230 | |||
15. | �YCZEK, And�elika | 00 | P�etwal M�awa | 39.27 | 220 | |||
16. | PIECHOTA, JUSTYNA | 00 | UKS 190 �ód� | 39.34 | 219 | |||
17. | SIWEK, Hania | 00 | UKS Wilanowia | 39.58 | 215 | |||
18. | KARASI�SKA, Karolina | 00 | UKS 307 | 39.73 | 213 | |||
19. | OWCZAREK, Julia | 00 | MLKS Znicz Delfin K�obuck | 39.92 | 210 | |||
20. | CZAPSKA, Karolina | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 40.50 | 201 | |||
21. | KO�CIANEK, Natalia | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 41.26 | 190 | |||
22. | LEWANDOWSKA, Patrycja | 00 | UKS"Skalar"Góra Kalwaria | 41.58 | 185 | |||
23. | KACHNIARZ, Magdalena | 00 | UKS Wilanowia | 41.75 | 183 | |||
24. | CHMIELEWSKA, Aneta | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 42.16 | 178 | |||
25. | ALBERSKA, Izabela | 00 | UKS OLIMPIC Warka | 42.17 | 178 | |||
26. | PIERSA, Oliwia | 00 | UKS Rekin Warszawa | 42.80 | 170 | |||
27. | ZBIKOWSKA, ZUZANNA | 00 | Orka Ciechanów | 42.93 | 168 | |||
28. | SIKORSKA, Maria | 00 | UKS Rekin Warszawa | 43.24 | 165 | |||
29. | BOGACZ, Oliwia | 00 | MLKS Znicz Delfin K�obuck | 43.32 | 164 | |||
30. | SZARPAK, Anna | 00 | UKS 307 | 45.34 | 143 | |||
31. | BU�YCKA, Maja | 00 | P�etwal M�awa | 45.36 | 143 | |||
32. | SIEDLECKA, Sandra | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 46.74 | 130 | |||
33. | SIEWIRSKA, Weronika | 00 | UKS 307 | 47.79 | 122 | |||
34. | RUSZKE, Karolina | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 49.91 | 107 | |||
35. | TERLECKA, Kasia | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 53.60 | 86 | |||
36. | HOCHEDLINGER, Ma�gorzata | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 56.82 | 72 | |||
37. | MY�LIWIEC, Asia | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 57.76 | 69 |
11 lat |
1. | SZATANEK, Julia | 99 | MKP Szczecin | 32.01 | 407 | |||
2. | TOMIA�OWICZ, Karolina | 99 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 32.13 | 402 | |||
3. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 32.25 | 398 | |||
4. | SKAR�Y�SKA, ALEKSANDRA | 99 | IUKS Muszelka | 32.61 | 385 | |||
5. | NIESZPOREK, WIKTORIA | 99 | UKS 190 �ód� | 33.14 | 367 | |||
6. | PODRA�KA, Zuzanna | 99 | Orka Sochaczew | 33.16 | 366 | |||
7. | LEWCZUK, Martyna | 99 | UKS Mos E�k | 33.52 | 354 | |||
8. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS P�o�sk | 33.59 | 352 | |||
9. | LEO�CZUK, Sara | 99 | UKS Mos E�k | 33.70 | 349 | |||
10. | SZYPULSKA, Julia | 99 | UKS 307 | 33.94 | 341 | |||
11. | �ARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS PINGWINY | 34.05 | 338 | |||
12. | BECHERKA, KAMILA | 99 | UKS 190 �ód� | 34.19 | 334 | |||
13. | NIED�WIECKA, KATARZYNA | 99 | UKS 190 �ód� | 34.58 | 323 | |||
14. | WO�NIAK, MARTA | 99 | IUKS Muszelka | 34.85 | 315 | |||
15. | RADOMSKA, Karolina | 99 | UKS"Skalar"Góra Kalwaria | 34.88 | 314 | |||
16. | B�ASZCZYK, SANDRA | 99 | IUKS Muszelka | 34.92 | 313 | |||
17. | FILIPKOWSKA, Dominika | 99 | MKS "Ros" Pisz | 35.04 | 310 | |||
18. | KORONOWSKA, Anna | 99 | P�etwal M�awa | 35.59 | 296 | |||
19. | UGODZI�SKA, ALEKSANDRA | 99 | Orka Ciechanów | 35.75 | 292 | |||
20. | KNYCHALSKA, KAROLINA | 99 | UKS 190 �ód� | 36.14 | 283 | |||
21. | DUDEK, Sylwia | 99 | UKS Rekin Warszawa | 36.25 | 280 | |||
22. | KO�ODZIEJCZYK, ANIA | 99 | UKS Wilanowia | 36.56 | 273 | |||
23. | SOKӣ, KAROLINA | 99 | IUKS Muszelka | 36.65 | 271 | |||
24. | SKOMORUCHA, KAMILA | 99 | IUKS Muszelka | 37.11 | 261 | |||
25. | TARGO�SKA, JAGODA | 99 | UKS Wilanowia | 37.50 | 253 | |||
26. | DULI�SKA, Martyna | 99 | BUKS Warszawa | 37.62 | 250 | |||
27. | GONTA, KINGA | 99 | Orka Ciechanów | 37.88 | 245 | |||
28. | KOWALSKA, KAROLINA | 99 | UKS Wilanowia | 38.05 | 242 | |||
29. | SZYMCZYKIEWICZ, ADA | 99 | UKS Wilanowia | 38.81 | 228 | |||
30. | BACHANEK, Julia | 99 | BUKS Warszawa | 39.86 | 210 | |||
31. | SO�NIAK, Ola | 99 | UKS"Skalar"Góra Kalwaria | 40.00 | 208 | |||
32. | GALICKA, Martyna | 99 | BUKS Warszawa | 40.01 | 208 | |||
33. | KANTORSKA, Daria | 99 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 40.08 | 207 | |||
34. | K�PCZY�SKA, Aleksandra | 99 | Klub P�ywacki MZOS P�ock | 40.32 | 203 | |||
35. | SAPEDA, Natalia | 99 | P�etwal M�awa | 40.47 | 201 | |||
36. | JEZIORSKA, Karolina | 99 | MLKS Znicz Delfin K�obuck | 40.71 | 198 | |||
37. | RUDNICKA, AGATA | 99 | UKS Wilanowia | 41.26 | 190 | |||
38. | STANISZEWSKA, Paulina | 99 | MLKS Znicz Delfin K�obuck | 43.97 | 157 | |||
39. | BUBLYK, Odarka | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 48.44 | 117 | |||
40. | WEYROCH, Kinga | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 53.28 | 88 |
12 lat |
1. | G�RECKA, Marta | 98 | UKS Wilanowia | 30.59 | 466 | |||
2. | WILCZEK, Zofia | 98 | GOSiR Piaseczno | 30.81 | 456 | |||
3. | POKRYWKA, KAROLINA | 98 | UKS 190 �ód� | 31.80 | 415 | |||
4. | KONDRASIUK, Ma�gorzata | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 31.93 | 410 | |||
5. | GOLDSZTEJN, Patrycja | 98 | UKS Trójka Pu�awy | 32.31 | 396 | |||
6. | MARECKA, Maria | 98 | UKS Rekin Warszawa | 32.38 | 393 | |||
7. | JACKIEWICZ, Weronika | 98 | Orka Sochaczew | 32.51 | 388 | |||
8. | LIPKA, Julia | 98 | UKS Ostrobramska | 32.91 | 374 | |||
9. | ADAMKIEWICZ, KAROLINA | 98 | Orka Ciechanów | 33.09 | 368 | |||
10. | GIERCZAK, ANNA | 98 | UKS 190 �ód� | 33.12 | 367 | |||
11. | O�UBEK, Agnieszka | 98 | UKS Wilanowia | 33.16 | 366 | |||
12. | G�BCZYK, Ma�gorzata | 98 | MKS Wodnik Radom | 33.23 | 364 | |||
13. | RAGAN, DAGMARA | 98 | MKS Orkan Sochaczew | 33.33 | 360 | |||
14. | WALCZAK, Gabriela | 98 | Uks Meduza Warszawa | 33.64 | 351 | |||
15. | SZCZECI�SKA, Paulina | 98 | MKS Polonia Warszawa | 34.80 | 317 | |||
16. | KARLI�SKA, Weronika | 98 | UKS Trójka Pu�awy | 34.84 | 315 | |||
BALAJCZA, Emma | 98 | UKS Rekin Warszawa | 34.84 | 315 | ||||
18. | BALAJCZA, Laura | 98 | UKS Rekin Warszawa | 35.05 | 310 | |||
19. | STANIASZEK, Dominika | 98 | PUKS Wola | 35.09 | 309 | |||
20. | SZYMA�SKA, Urszula | 98 | P�etwal M�awa | 35.16 | 307 | |||
21. | KWASNIEWSKA, ADRIANNA | 98 | Orka Ciechanów | 35.28 | 304 | |||
22. | KUCZMAR, Gabriela | 98 | PUKS Wola | 35.52 | 298 | |||
23. | OWCZAREK, Karolina | 98 | UKS Pi�tka Konstantynów | 35.62 | 295 | |||
24. | BANASIK, Paulina | 98 | UKS Rekin Warszawa | 35.66 | 294 | |||
25. | SZCZE�NIAKIEWICZ, OLIWIA | 98 | Klub P�ywacki MZOS P�ock | 36.08 | 284 | |||
26. | ZEMBRZUSKA, AGNIESZKA | 98 | Orka Ciechanów | 36.16 | 282 | |||
27. | GOUMIRI, Kamila | 98 | UKS Wilanowia | 36.59 | 272 | |||
28. | CZAPSKA, Alina | 98 | MKS Polonia Warszawa | 36.85 | 267 | |||
29. | KOLBIARZ, Patrycja | 98 | Klub P�ywacki MZOS P�ock | 37.07 | 262 | |||
30. | SZYMA�SKA, Klaudia | 98 | UKS Trójka Pu�awy | 37.43 | 254 | |||
31. | OSTROWSKA, Paula | 98 | UKS Wilanowia | 37.58 | 251 | |||
32. | HO�UB, Julia | 98 | UKS Wilanowia | 39.09 | 223 | |||
33. | SYNOWIEC, SANDRA | 98 | Klub P�ywacki MZOS P�ock | 39.34 | 219 | |||
34. | OR�OWSKA, Zuzanna | 98 | MLKS Znicz Delfin K�obuck | 40.16 | 206 | |||
35. | SAKS, Dominika | 98 | UKS Rekin Warszawa | 41.34 | 189 |
13 lat |
1. | KR�LAK, Agata | 97 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 29.01 | 547 | |||
2. | PETRYKA, Nikola | 97 | UKS Skalar Warszawa | 29.06 | 544 | |||
3. | �UKASZEWICZ, Zuzanna | 97 | UKS Ostrobramska | 29.66 | 512 | |||
4. | WIERTEL, Magda | 97 | UKS G-8 Bielany | 29.98 | 495 | |||
5. | ZIEMIECKA, Ewa | 97 | PUKS Wola | 30.63 | 464 | |||
6. | FRELIAN, MARTA | 97 | UKS Skalar Warszawa | 30.85 | 455 | |||
7. | NOCKIEWICZ, Paulina | 97 | UKS Skalar Warszawa | 30.88 | 453 | |||
8. | JO�CZYK, ALEKSANDRA | 97 | UKS 190 �ód� | 30.96 | 450 | |||
9. | KWIATKOWSKA, ALEKSANDRA | 97 | BUKS Warszawa | 31.25 | 437 | |||
10. | GASZKOWSKA, BIANKA | 97 | UKS Skalar Warszawa | 31.28 | 436 | |||
11. | BERENT, Ma�gorzata | 97 | UKS Wilanowia | 31.31 | 435 | |||
12. | PAW�OWSKA, �aneta | 97 | KS 1 O�arów Mazowiecki | 31.32 | 434 | |||
13. | KACZMARCZYK, Klaudia | 97 | UKS Jagiellonka Warszawa | 31.76 | 417 | |||
14. | WA�NIEWSKA, Wiktoria | 97 | KS 1 O�arów Mazowiecki | 31.78 | 416 | |||
15. | PILARSKA, Zofia | 97 | UKS PINGWINY | 31.85 | 413 | |||
16. | KA�MIERCZAK, Daria | 97 | Klub P�ywacki MZOS P�ock | 31.99 | 408 | |||
17. | RYBI�SKA, Olga | 97 | GOSiR Piaseczno | 32.54 | 387 | |||
18. | ZIMINSKA, Julia | 97 | UKS Rekin Warszawa | 33.05 | 370 | |||
19. | DOMA�SKA, JULIA | 97 | UKS Delfin Legionowo | 33.07 | 369 | |||
20. | GOSTKIEWICZ, Paulina | 97 | UKS G-8 Bielany | 33.11 | 368 | |||
21. | KOPICZKO, Sandra | 97 | MKS Medyk Gizycko | 33.12 | 367 | |||
22. | �EGNA�EK, Helena | 97 | Uks Meduza Warszawa | 33.63 | 351 | |||
23. | MALICKA, AGATA | 97 | BUKS Warszawa | 33.71 | 348 | |||
GRZYBOWSKA, Julia | 97 | UKS G-8 Bielany | 33.71 | 348 | ||||
25. | PARKOT, Hanna | 97 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 33.72 | 348 | |||
26. | BARTKOWSKA, Karolina | 97 | UKS G-8 Bielany | 33.85 | 344 | |||
27. | CZAJKOWSKA, Agnieszka | 97 | UKS PINGWINY | 34.05 | 338 | |||
28. | ORCZYK, Marta | 97 | MKS Polonia Warszawa | 34.13 | 336 | |||
29. | �WINOGA, Dominika | 97 | UKS G-8 Bielany | 34.33 | 330 | |||
30. | KOZAK, Karolina | 97 | UKS G-8 Bielany | 34.58 | 323 | |||
31. | G�ADKOWSKA, Julia | 97 | UKS Wilanowia | 34.73 | 318 | |||
32. | SZPIL, Natalia | 97 | UKS Wilanowia | 35.22 | 305 | |||
33. | WI�NIEWSKA, Ilona | 97 | P�etwal M�awa | 35.26 | 304 | |||
34. | DOMINIAK, Gosia | 97 | UKS Wilanowia | 35.34 | 302 | |||
35. | �ERA�SKA, ANNA | 97 | BUKS Warszawa | 35.94 | 287 | |||
36. | ZWIERZCHOWSKA, Zofia | 97 | KS 1 O�arów Mazowiecki | 37.49 | 253 | |||
37. | ZBRUK, Blanka | 97 | UKS Wilanowia | 37.60 | 251 | |||
38. | GROMADZKA, Oliwia | 97 | P�etwal M�awa | 41.37 | 188 |
14 lat |
1. | SZCZEPANIK, Joanna | 96 | K.S Wodnik �rem | 28.16 | 598 | |||
2. | KUZAITE, Roberta | 96 | Klaipeda Gintaras Sports Centre | 28.65 | 568 | |||
3. | DYAKOWSKA, MAJA | 96 | Orka Ciechanów | 28.74 | 562 | |||
4. | KUNKA, Kamila | 96 | GOSiR Piaseczno | 28.79 | 559 | |||
5. | GRABARCZYK, Dominika | 96 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 29.48 | 521 | |||
RӯALSKA, Martyna | 96 | UKS G-8 Bielany | 29.48 | 521 | ||||
7. | RYCZAK, Maja | 96 | AZS WSG Astoria Bydgoszcz | 29.54 | 518 | |||
8. | B�OCKA, Agnieszka | 96 | UKS PINGWINY | 29.59 | 515 | |||
9. | DYMON, Izabella | 96 | MKS Wodnik Radom | 30.00 | 494 | |||
10. | BAKUNIAK, Hanna | 96 | AZS WSG Astoria Bydgoszcz | 30.13 | 488 | |||
11. | POPIEL, Joanna | 96 | UKS G-8 Bielany | 30.36 | 477 | |||
12. | KIEC, MAGDA | 96 | UKS,,�oliborz'' Warszawa | 30.75 | 459 | |||
13. | MISZTAL, Dorota | 96 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 30.99 | 448 | |||
14. | NOWAK, Ma�gorzata | 96 | UKS"Skalar"Góra Kalwaria | 31.31 | 435 | |||
15. | GRALEWSKA, Kalina | 96 | PUKS P�o�sk | 31.37 | 432 | |||
16. | BIA�OW�S, Karolina | 96 | KS 1 O�arów Mazowiecki | 31.48 | 428 | |||
17. | FURMANIK, AGNIESZKA | 96 | BUKS Warszawa | 31.77 | 416 | |||
J�DRZEJAK, Ma�gorzata | 96 | K.S Wodnik �rem | 31.77 | 416 | ||||
19. | ADAMOWICZ, Maja | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 31.89 | 412 | |||
20. | STA�CZYK, Olga | 96 | GOSiR Piaseczno | 31.92 | 410 | |||
21. | STA�KO, Magdalena | 96 | UKS"Skalar"Góra Kalwaria | 32.01 | 407 | |||
22. | FEDOROWICZ, Zuzanna | 96 | MKS Wodnik Radom | 32.28 | 397 | |||
23. | ZMUDA, Aleksandra | 96 | Uks Meduza Warszawa | 32.59 | 386 | |||
24. | KURNICKA, Julia | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 33.57 | 353 | |||
25. | ZAP�DOWSKA, Karolina | 96 | UKS G-8 Bielany | 33.62 | 351 | |||
26. | SAWICKA, ZUZANNA | 96 | UKS Delfin Legionowo | 34.02 | 339 | |||
27. | O�AREK, Monika | 96 | UKS Jagiellonka Warszawa | 35.45 | 299 | |||
28. | G�BU�, Kinga | 96 | MLKS Znicz Delfin K�obuck | 38.91 | 226 | |||
29. | POLAK, Anna | 96 | MLKS Znicz Delfin K�obuck | 41.39 | 188 |
15 lat |
1. | JAGODA, Julia | 95 | KS 1 O�arów Mazowiecki | 27.92 | 613 | |||
2. | DEMBSKA, Joanna | 95 | MKS Polonia Warszawa | 28.17 | 597 | |||
3. | JAGODA, Weronika | 95 | KS 1 O�arów Mazowiecki | 28.69 | 565 | |||
4. | KOWALSKA, SYLWIA | 95 | Orka Ciechanów | 29.14 | 540 | |||
5. | BIERNACKA, Katarzyna | 95 | KS 1 O�arów Mazowiecki | 29.28 | 532 | |||
6. | BIEGA�SKA, Julia | 95 | MKS Polonia Warszawa | 29.51 | 519 | |||
7. | PRZ�DAK, Paulina | 95 | MKS Polonia Warszawa | 29.65 | 512 | |||
8. | MAZUR, KAMILA | 95 | UKS Skalar Warszawa | 30.03 | 493 | |||
9. | MA�KI�SKA, Zuzanna | 95 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 30.67 | 463 | |||
10. | BIE�, Monika | 95 | MKS Polonia Warszawa | 30.90 | 452 | |||
11. | SAJECKA, OLGA | 95 | UKS Skalar Warszawa | 31.50 | 427 | |||
12. | KOWALSKA, Karolina | 95 | Klub P�ywacki MZOS P�ock | 32.18 | 400 | |||
13. | CIESIELSKA, Justyna | 95 | Klub P�ywacki MZOS P�ock | 33.44 | 357 | |||
14. | RADZANOWSKA, Dominika | 95 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 33.76 | 347 |
PK | KOWALSKA, AGATA | 93 | MKS Polonia Warszawa | 27.87 | 617 | |||
PK | KUBISZEWSKA, Olga | 93 | MKS Polonia Warszawa | 28.58 | 572 | |||
PK | ZACHARSKA, Inga | 94 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 29.05 | 545 | |||
PK | PALINOWSKA, Patrycja | 92 | MKS Polonia Warszawa | 29.06 | 544 | |||
PK | DJUROVIC, Jovana | 94 | MKS Polonia Warszawa | 29.42 | 524 | |||
PK | GU�A�, Zuzanna | 94 | MKS Polonia Warszawa | 30.02 | 493 | |||
PK | JEZUITA, Joanna | 94 | MKS Polonia Warszawa | 30.17 | 486 | |||
PK | SANICKA, Adrianna | 94 | MKS Polonia Warszawa | 32.08 | 404 | |||
PK | WIKTOROW, Anna | 94 | UKS "GIM 92 Ursynów" Warszawa | 32.48 | 389 | |||
PK | KLECEL, WERONIKA | 94 | UKS Rekin Warszawa | 33.21 | 364 | |||
PK | KO�, Agata | 94 | PUKS Wola | 34.15 | 335 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2010-06-11 - 9:30 | Ch�opców, 50m dowolny | 10 - 15 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2010 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | SZABLOWSKI, Hubert | 00 | UKS Ostrobramska | 33.33 | 247 | |||
2. | ZDUNEK, JAKUB | 00 | Orka Ciechanów | 33.87 | 236 | |||
3. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS P�o�sk | 35.36 | 207 | |||
4. | CISZEWSKI, JAKUB | 00 | UKS 190 �ód� | 36.26 | 192 | |||
5. | KRAVANJA, Miko�aj | 00 | UKS Wilanowia | 37.38 | 175 | |||
6. | KA�MIERCZAK, Kacper | 00 | Klub P�ywacki MZOS P�ock | 37.59 | 172 | |||
7. | BUREK, Cezary | 00 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 37.64 | 172 | |||
8. | GALAS, Marcin | 00 | UKS Rekin Warszawa | 37.73 | 170 | |||
9. | WO�NIAK, MACIEJ | 00 | UKS 190 �ód� | 38.06 | 166 | |||
10. | RAGAISIS, Arturas | 00 | Kaunas Swimming School | 38.24 | 164 | |||
11. | JORDAN, Artur | 00 | UKS Kapry Armexim Pruszków | 38.35 | 162 | |||
12. | RYBARCZYK, Adam | 00 | UKS Wilanowia | 40.17 | 141 | |||
13. | WIEPRZKOWICZ, Miko�aj | 00 | UKS Rekin Warszawa | 41.07 | 132 | |||
14. | PROKOPCZYK, Maciej | 00 | UKS PINGWINY | 41.71 | 126 | |||
15. | SZYMANEK, Damian | 00 | MLKS Znicz Delfin K�obuck | 41.85 | 125 | |||
16. | SAWICKI, Filip | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 42.46 | 119 | |||
17. | ALBOWICZ, Sebastian | 00 | UKS Rekin Warszawa | 43.44 | 112 | |||
18. | MAC, Antoni | 00 | UKS Rekin Warszawa | 44.17 | 106 | |||
19. | NARAJCZYK, Marek | 00 | UKS Wilanowia | 45.52 | 97 | |||
20. | TULA, Bartek | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 51.12 | 68 | |||
21. | ROMANIUK, Dominik | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 52.69 | 62 | |||
22. | ZWIERZCHOWSKI, Kacper | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 55.53 | 53 | |||
23. | CIBOROWSKI, Hubert | 00 | UKS 307 | 56.85 | 49 | |||
24. | PATALITA, Krystian | 00 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:08.61 | 28 |
11 lat |
1. | VOLPONI, Fryderyk | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 31.94 | 281 | |||
2. | MACIEJEWSKI, KACPER | 99 | IUKS Muszelka | 32.22 | 274 | |||
3. | PARZYNOWSKI, WOJCIECH | 99 | UKS 190 �ód� | 32.61 | 264 | |||
4. | SKAR�Y�SKI, Andrzej | 99 | UKS 307 | 32.70 | 262 | |||
5. | CIBOROWSKI, Rafa� | 99 | MKS Medyk Gizycko | 32.79 | 260 | |||
6. | WILCZAK, KAJETAN | 99 | MKS Orkan Sochaczew | 32.88 | 258 | |||
7. | OGNIK, Bartosz | 99 | UKS Ostrobramska | 33.02 | 255 | |||
8. | SOLAK, �ukasz | 99 | Klub P�ywacki MZOS P�ock | 33.88 | 236 | |||
9. | HISZPAN, Mateusz | 99 | UKS 307 | 34.40 | 225 | |||
10. | KABZI�SKI, DOMINIK | 99 | UKS Wilanowia | 34.44 | 224 | |||
11. | KULISIEWICZ, Rafa� | 99 | UKS 307 | 34.73 | 219 | |||
12. | KRAWCZYK, Pawe� | 99 | BUKS Warszawa | 35.14 | 211 | |||
13. | ROGULSKI, Wojciech | 99 | UKS Ostrobramska | 35.17 | 211 | |||
14. | PASZKU�, MATEUSZ | 99 | UKS 190 �ód� | 35.21 | 210 | |||
15. | B�K, PATRYK | 99 | IUKS Muszelka | 35.56 | 204 | |||
16. | JUOZELSKIS, Rokas | 99 | Kaunas Swimming School | 35.73 | 201 | |||
17. | GROCHOWICZ, Michal | 99 | UKS Ostrobramska | 35.78 | 200 | |||
18. | SZUKAJ�O, Kamil | 99 | UKS 307 | 36.18 | 193 | |||
19. | WIERZCHOWSKI, MICHA� | 99 | UKS Wilanowia | 37.02 | 180 | |||
20. | MACIEL�G, Rafa� | 99 | UKS Victoria Józefów | 37.06 | 180 | |||
21. | DOMA�SKI, KACPER | 99 | IUKS Muszelka | 37.08 | 180 | |||
22. | PIENI�DZ, Krystian | 99 | UKS 307 | 37.40 | 175 | |||
23. | KLONOWSKI, Bartlomiej | 99 | P�etwal M�awa | 37.50 | 174 | |||
24. | SOBCZAK, Miko�aj | 99 | Klub P�ywacki MZOS P�ock | 37.94 | 168 | |||
25. | WUDARSKI, JAKUB | 99 | UKS Wilanowia | 38.14 | 165 | |||
26. | SZELIGA, Maciej | 99 | UKS 307 | 38.16 | 165 | |||
27. | POLAK, BARTOSZ | 99 | Orka Ciechanów | 38.51 | 160 | |||
28. | PILICH, Karol | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 40.44 | 138 | |||
29. | TOKARZEWSKI, Hubert | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 41.33 | 130 | |||
30. | BARA�CZYK, MICHA� | 99 | UKS 190 �ód� | 41.39 | 129 | |||
31. | PACAY, MIKO�AJ | 99 | UKS 190 �ód� | 41.41 | 129 | |||
32. | KOWALSKI, PRZEMEK | 99 | MKS Orkan Sochaczew | 41.66 | 126 | |||
33. | TLA�KA, MIKO�AJ | 99 | UKS Wilanowia | 42.16 | 122 | |||
34. | LORENTC, Sebastian | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 42.54 | 119 | |||
35. | CELMER, Micha� | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 43.48 | 111 | |||
36. | MIELNICKI, Daniel | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 43.80 | 109 | |||
37. | ZIELONKA, Kacper | 99 | MLKS Znicz Delfin K�obuck | 44.10 | 107 | |||
38. | DRABIK, FILIP | 99 | Klub P�ywacki MZOS P�ock | 45.25 | 99 | |||
39. | BUDZIAK, Kamil | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 46.93 | 88 | |||
40. | MOTYKA, Wiktor | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 52.10 | 64 | |||
41. | CIE�LOWSKI, Miko�aj | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 52.41 | 63 | |||
42. | HOMANOWSKI, Jakub | 99 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:22.39 | 16 | |||
DYSKW. | PELCZAR, KAMIL | 99 | IUKS Muszelka | 34.12 |
12 lat |
1. | BRZESKI, Jan | 98 | UKS Ostrobramska | 30.04 | 338 | |||
2. | POZNACHOWSKI, Wiktor | 98 | MKS Polonia Warszawa | 30.82 | 313 | |||
3. | KRZOWSKI, Karol | 98 | UKS Rekin Warszawa | 30.93 | 310 | |||
4. | CIBOROWSKI, Natan | 98 | MKS "Ros" Pisz | 31.16 | 303 | |||
5. | ZBRZE�NIAK, PATRYK | 98 | BUKS Warszawa | 31.22 | 301 | |||
6. | DOBRZY�SKI, Tomasz | 98 | PUKS Wola | 31.26 | 300 | |||
7. | JABLONSKI, Patryk | 98 | MKS "Ros" Pisz | 31.45 | 295 | |||
8. | KOZERA, Piotr | 98 | MKS Wodnik Radom | 31.52 | 293 | |||
9. | CHRZANOWSKI, DAMIAN | 98 | Klub P�ywacki MZOS P�ock | 31.69 | 288 | |||
10. | BARGLOWSKI, Mateusz | 98 | MKS "Ros" Pisz | 32.26 | 273 | |||
11. | KOWALSKI, Dominik | 98 | UKS Ostrobramska | 32.34 | 271 | |||
12. | TOMKIEWICZ, Szon | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 32.37 | 270 | |||
13. | WAITZ, Jakub | 98 | UKS G-8 Bielany | 32.44 | 268 | |||
SASIN, Pawe� | 98 | Uks Meduza Warszawa | 32.44 | 268 | ||||
15. | NOWAK, TOMASZ | 98 | UKS 190 �ód� | 32.71 | 262 | |||
ZACZEK, Jan | 98 | UKS Ostrobramska | 32.71 | 262 | ||||
17. | LESZCZY�SKI, Mateusz | 98 | Uks Meduza Warszawa | 32.93 | 257 | |||
18. | TOMKIEWICZ, Tymoteusz | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 33.24 | 250 | |||
19. | G�RECKI, Kamil | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 33.59 | 242 | |||
20. | MICHNIEWSKI, Tadeusz | 98 | UKS G-8 Bielany | 34.08 | 231 | |||
