V Miedzynarodowy Mecz Plywacki Dzieciecych Druzyn Klubowych z Litwy, Bialorusi, Ukrainy i Polski "ZLOTA JESIEN 2011"
Bielsk Podlaski (POL), 29.10.2011, Kr�tki basen (25m)
Nr 1. Kobiet, 50m dowolny, Open | | Nr 2. M�czyzn, 50m dowolny, Open |
Nr 3. Dziewcz�t, 50m klasyczny, 11 - 14 lat | | Nr 4. Ch�opc�w, 50m klasyczny, 11 - 14 lat |
Nr 5. Dziewcz�t, 50m grzbietowy, 7 - 15 lat | | Nr 6. Ch�opc�w, 50m grzbietowy, 7 - 15 lat |
Nr 7. Dziewcz�t, 100m zmienny, 10 - 13 lat | | Nr 8. Ch�opc�w, 100m zmienny, 10 - 13 lat |
Nr 9. Dziewcz�t, 50m motylkowy, 11 - 15 lat | | Nr 10. Ch�opc�w, 50m motylkowy, 11 - 15 lat |
Nr 11. Dziewcz�t, 4 x 50m zmienny, 10 - 11 lat | | Nr 12. Ch�opc�w, 4 x 50m zmienny, 10 - 11 lat |
Nr 13. Dziewcz�t, 100m dowolny, 10 - 15 lat | | Nr 14. Ch�opc�w, 100m dowolny, 10 - 15 lat |
Nr 15. Dziewcz�t, 100m klasyczny, 10 - 15 lat | | Nr 16. Ch�opc�w, 100m klasyczny, 10 - 15 lat |
Nr 17. Dziewcz�t, 100m grzbietowy, 10 - 15 lat | | Nr 18. Ch�opc�w, 100m grzbietowy, 10 - 15 lat |
Nr 19. Dziewcz�t, 200m zmienny, 13 - 15 lat | | Nr 20. Ch�opc�w, 200m zmienny, 13 - 15 lat |
Nr 21. Dziewcz�t, 8 x 50m dowolny, 10 - 11 lat | | Nr 22. Ch�opc�w, 8 x 50m dowolny, 10 - 11 lat |
Nr 23. Dziewcz�t, 8 x 50m dowolny, 12 - 15 lat | | Nr 24. Ch�opc�w, 8 x 50m dowolny, 12 - 15 lat |
FINA Point Scoring 2008
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 1 Kobiet, 50m dowolny 2004
2011-10-29 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. O�DYTOWSKA Jagoda 04 MKP Wodnik Bielsk Po 56.84 74
2. GRZEGORCZUK Julia 04 MKP Wodnik Bielsk Po 1:02.96 54
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 1 Kobiet, 50m dowolny 2003
2011-10-29 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. MOZOLINSKA Anna 03 Swimming School Luts 43.69 162
2. URBANAVICIUTE Arune 03 Vilnaus Vandens Spor 45.63 142
3. ZUBKOVA Anastasija 03 Vilnaus Vandens Spor 49.00 115
4. G�RSKA Eliza 03 MKP Wodnik Bielsk Po 50.55 104
5. POP�AWSKA Julia 03 MKP Wodnik Bielsk Po 57.05 73
6. KWIATKOWSKA Zuzanna 03 MKP Wodnik Bielsk Po 57.43 71
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 1 Kobiet, 50m dowolny 2002
2011-10-29 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. KLUONYTE Liepa 02 Kauno Centro sporto 35.85 293
2. STASIUK Natalia 02 MKP Wodnik Bielsk Po 41.17 193
3. CZARNOWICZ Gabriela 02 UKS Batory Sok�ka 41.96 183
4. MARTYNYUK Daryna 02 Swimming School Luts 43.69 162
5. ANTIMONOVA Erika 02 Vilnaus Vandens Spor 46.78 132
6. KO�KO Laura 02 MKP Wodnik Bielsk Po 49.22 113
7. RYBI�SKA Hanna 02 UKS Batory Sok�ka 50.15 107
8. SKORBI�OWICZ Julia 02 MKP Wodnik Bielsk Po 56.80 74
9. CZY�EWSKA Paulina 02 MKP Wodnik Bielsk Po 1:01.71 57
10. LASZEWICZ Kaja 02 MKP Wodnik Bielsk Po 1:02.71 55
11. �AWRESZUK Katarzyna 02 MKP Wodnik Bielsk Po 1:11.72 37
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 1 Kobiet, 50m dowolny 2001
2011-10-29 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. CIRUK Joanna 01 MUKS Olimpijczyk Suw 37.22 262
2. BAGNIUK Urszula 01 MKP Wodnik Bielsk Po 37.81 250
3. KOWALCZUK Wiktoria 01 MKS Juvenia Bia�ysto 38.09 244
4. ADOMAVICIUTE Aiste 01 Kauno Centro sporto 38.11 244
5. OLSZA�SKA Martyna 01 MKP Wodnik Bielsk Po 38.53 236
6. ROGOWSKA Paulina 01 MKS Juvenia Bia�ysto 38.96 228
7. PERSTENYUK Iryna 01 Swimming School Luts 40.46 204
8. PO�PIECH Kamila 01 MKP Wodnik Bielsk Po 41.74 186
9. AUGUSTYNIAK Martyna 01 MKS Juvenia Bia�ysto 41.86 184
10. MAZUR Nikola 01 MKS Juvenia Bia�ysto 42.15 180
11. WORONIECKA Patrycja 01 MKP Wodnik Bielsk Po 44.68 151
12. ONOSZKO Kinga 01 UKS Batory Sok�ka 45.11 147
13. MAJEWSKA Matylda 01 MKS Juvenia Bia�ysto 45.16 147
14. MOMOTKO Natalia 01 MKP Wodnik Bielsk Po 45.18 146
15. SZYMBORSKA Dominika 01 MKS Juvenia Bia�ysto 45.31 145
16. SERAFIN Julia 01 MKS Juvenia Bia�ysto 46.21 137
17. TYMI�SKA Rozalia 01 MKS Juvenia Bia�ysto 46.27 136
18. CZERNIAWSKA Weronika 01 MKS Juvenia Bia�ysto 47.34 127
19. NOWARA Gabriela 01 MKP Wodnik Bielsk Po 48.67 117
20. CHA�KO Dominika 01 MKS Juvenia Bia�ysto 49.77 109
21. ROKICKA Kinga 01 UKS Batory Sok�ka 53.14 90
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 1 Kobiet, 50m dowolny 2000
2011-10-29 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. LISOWSKA Wiktoria 00 MKS Juvenia Bia�ysto 32.72 385
2. SOBOCI�SKA Julia 00 MKS Juvenia Bia�ysto 35.49 302
3. KOZ�OWSKA Gabriela 00 MKS Juvenia Bia�ysto 35.67 297
4. KLIMIUK Justyna 00 KS Puszcza Hajn�wka 35.83 293
5. MATOCHA Magdalena 00 MKS Juvenia Bia�ysto 36.63 275
HAJDUK Anita 00 UKS Batory Sok�ka 36.63 275
7. MALEWICKA Gabriela 00 MKS Juvenia Bia�ysto 36.82 270
8. KRUSZEWSKA Kaja 00 KS Puszcza Hajn�wka 37.39 258
9. BONDAR Ewa 00 MKS Juvenia Bia�ysto 38.31 240
10. VOROBJOVA Jasmina 00 Vilnaus Vandens Spor 38.39 239
11. NOWICKA Magdalena 00 MKP Wodnik Bielsk Po 39.12 225
12. ARKUSAUSKAITE Gabija 00 Kauno Centro sporto 39.55 218
13. WENDO�OWICZ Angelika 00 MKS Juvenia Bia�ysto 39.59 218
14. OSM�LSKA Marta 00 MKP Wodnik Bielsk Po 40.60 202
15. ROGOWICZ Zuzanna 00 UKS Batory Sok�ka 40.63 201
16. LIPSKA Patrycja 00 UKS Batory Sok�ka 41.33 191
17. KHVEDCHAK Yuliya 00 Swimming School Luts 42.31 178
18. CHRZANOWSKA Aleksandra 00 MKS Juvenia Bia�ysto 42.91 171
19. SZUTKO Aleksandra 00 MKS Juvenia Bia�ysto 44.11 157
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 1 Kobiet, 50m dowolny 1999
2011-10-29 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. WASILEWSKA Amanda 99 MUKS Olimpijczyk Suw 32.24 403
2. JAGMINAITE Neringa 99 Vilnaus Vandens Spor 32.26 402
3. S�OKOTOWICZ Julita 99 MKP Wodnik Bielsk Po 32.90 379
4. ORECHOWA Angelina 99 Brzesc 33.30 366
5. BOROWSKA Karolina 99 MKP Wodnik Bielsk Po 33.60 356
6. KRIUKAITE Mykole 99 Kauno Centro sporto 34.24 336
7. IVANAUSKAITE Deimante 99 Kauno Centro sporto 35.28 307
8. BRENKO Angelina 99 Brzesc 35.52 301
9. CZECZUGA Patrycja 99 MKP Wodnik Bielsk Po 37.88 248
10. KRANINA W�ada 99 Brzesc 38.74 232
11. SAC Aleksandra 99 MKP Wodnik Bielsk Po 38.91 229
12. PIJANKOWA Tatjana 99 Brzesc 40.11 209
13. ANI�KO Agnieszka 99 UKS Batory Sok�ka 42.00 182
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 1 Kobiet, 50m dowolny 1998
2011-10-29 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. BRODOWSKA Aleksandra 98 MUKS Olimpijczyk Suw 31.65 426
2. KOWALCZYK Gabriela 98 MKP Wodnik Bielsk Po 31.77 421
3. NARKEVICIUTE Akvile 98 Kauno Centro sporto 32.46 395
4. ZUDOVA Aleksandra 98 Kauno Centro sporto 34.34 333
5. SIEMIENIUK Aleksandra 98 KS Puszcza Hajn�wka 38.07 245
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 1 Kobiet, 50m dowolny 1997
2011-10-29 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. ZALEVSKA Halyna 97 Swimming School Luts 28.52 582
2. OKR�G�A Martyna 97 MUKS Olimpijczyk Suw 28.65 574
3. DOBROVOLSKYTE Ieva 97 Kauno Centro sporto 30.89 458
4. DZENOVAGIS Greta 97 Vilnaus Vandens Spor 38.85 230
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 1 Kobiet, 50m dowolny Open
2011-10-29 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. ZALEVSKA Halyna 97 Swimming School Luts 28.52 582
2. OKR�G�A Martyna 97 MUKS Olimpijczyk Suw 28.65 574
3. DOBROVOLSKYTE Ieva 97 Kauno Centro sporto 30.89 458
4. BRODOWSKA Aleksandra 98 MUKS Olimpijczyk Suw 31.65 426
5. KOWALCZYK Gabriela 98 MKP Wodnik Bielsk Po 31.77 421
6. WASILEWSKA Amanda 99 MUKS Olimpijczyk Suw 32.24 403
7. JAGMINAITE Neringa 99 Vilnaus Vandens Spor 32.26 402
8. NARKEVICIUTE Akvile 98 Kauno Centro sporto 32.46 395
9. LISOWSKA Wiktoria 00 MKS Juvenia Bia�ysto 32.72 385
10. S�OKOTOWICZ Julita 99 MKP Wodnik Bielsk Po 32.90 379
11. ORECHOWA Angelina 99 Brzesc 33.30 366
12. BOROWSKA Karolina 99 MKP Wodnik Bielsk Po 33.60 356
13. KRIUKAITE Mykole 99 Kauno Centro sporto 34.24 336
14. ZUDOVA Aleksandra 98 Kauno Centro sporto 34.34 333
15. IVANAUSKAITE Deimante 99 Kauno Centro sporto 35.28 307
16. SOBOCI�SKA Julia 00 MKS Juvenia Bia�ysto 35.49 302
17. BRENKO Angelina 99 Brzesc 35.52 301
18. KOZ�OWSKA Gabriela 00 MKS Juvenia Bia�ysto 35.67 297
19. KLIMIUK Justyna 00 KS Puszcza Hajn�wka 35.83 293
20. KLUONYTE Liepa 02 Kauno Centro sporto 35.85 293
21. MATOCHA Magdalena 00 MKS Juvenia Bia�ysto 36.63 275
HAJDUK Anita 00 UKS Batory Sok�ka 36.63 275
23. MALEWICKA Gabriela 00 MKS Juvenia Bia�ysto 36.82 270
24. CIRUK Joanna 01 MUKS Olimpijczyk Suw 37.22 262
25. KRUSZEWSKA Kaja 00 KS Puszcza Hajn�wka 37.39 258
26. BAGNIUK Urszula 01 MKP Wodnik Bielsk Po 37.81 250
27. CZECZUGA Patrycja 99 MKP Wodnik Bielsk Po 37.88 248
28. SIEMIENIUK Aleksandra 98 KS Puszcza Hajn�wka 38.07 245
29. KOWALCZUK Wiktoria 01 MKS Juvenia Bia�ysto 38.09 244
30. ADOMAVICIUTE Aiste 01 Kauno Centro sporto 38.11 244
31. BONDAR Ewa 00 MKS Juvenia Bia�ysto 38.31 240
32. VOROBJOVA Jasmina 00 Vilnaus Vandens Spor 38.39 239
33. OLSZA�SKA Martyna 01 MKP Wodnik Bielsk Po 38.53 236
34. KRANINA W�ada 99 Brzesc 38.74 232
35. DZENOVAGIS Greta 97 Vilnaus Vandens Spor 38.85 230
36. SAC Aleksandra 99 MKP Wodnik Bielsk Po 38.91 229
37. ROGOWSKA Paulina 01 MKS Juvenia Bia�ysto 38.96 228
38. NOWICKA Magdalena 00 MKP Wodnik Bielsk Po 39.12 225
39. ARKUSAUSKAITE Gabija 00 Kauno Centro sporto 39.55 218
40. WENDO�OWICZ Angelika 00 MKS Juvenia Bia�ysto 39.59 218
41. PIJANKOWA Tatjana 99 Brzesc 40.11 209
42. PERSTENYUK Iryna 01 Swimming School Luts 40.46 204
43. OSM�LSKA Marta 00 MKP Wodnik Bielsk Po 40.60 202
44. ROGOWICZ Zuzanna 00 UKS Batory Sok�ka 40.63 201
45. STASIUK Natalia 02 MKP Wodnik Bielsk Po 41.17 193
46. LIPSKA Patrycja 00 UKS Batory Sok�ka 41.33 191
47. PO�PIECH Kamila 01 MKP Wodnik Bielsk Po 41.74 186
48. AUGUSTYNIAK Martyna 01 MKS Juvenia Bia�ysto 41.86 184
49. CZARNOWICZ Gabriela 02 UKS Batory Sok�ka 41.96 183
50. ANI�KO Agnieszka 99 UKS Batory Sok�ka 42.00 182
51. MAZUR Nikola 01 MKS Juvenia Bia�ysto 42.15 180
52. KHVEDCHAK Yuliya 00 Swimming School Luts 42.31 178
53. CHRZANOWSKA Aleksandra 00 MKS Juvenia Bia�ysto 42.91 171
54. MARTYNYUK Daryna 02 Swimming School Luts 43.69 162
MOZOLINSKA Anna 03 Swimming School Luts 43.69 162
56. SZUTKO Aleksandra 00 MKS Juvenia Bia�ysto 44.11 157
57. WORONIECKA Patrycja 01 MKP Wodnik Bielsk Po 44.68 151
58. ONOSZKO Kinga 01 UKS Batory Sok�ka 45.11 147
59. MAJEWSKA Matylda 01 MKS Juvenia Bia�ysto 45.16 147
60. MOMOTKO Natalia 01 MKP Wodnik Bielsk Po 45.18 146
61. SZYMBORSKA Dominika 01 MKS Juvenia Bia�ysto 45.31 145
62. URBANAVICIUTE Arune 03 Vilnaus Vandens Spor 45.63 142
63. SERAFIN Julia 01 MKS Juvenia Bia�ysto 46.21 137
64. TYMI�SKA Rozalia 01 MKS Juvenia Bia�ysto 46.27 136
65. ANTIMONOVA Erika 02 Vilnaus Vandens Spor 46.78 132
66. CZERNIAWSKA Weronika 01 MKS Juvenia Bia�ysto 47.34 127
67. NOWARA Gabriela 01 MKP Wodnik Bielsk Po 48.67 117
68. ZUBKOVA Anastasija 03 Vilnaus Vandens Spor 49.00 115
69. KO�KO Laura 02 MKP Wodnik Bielsk Po 49.22 113
70. CHA�KO Dominika 01 MKS Juvenia Bia�ysto 49.77 109
71. RYBI�SKA Hanna 02 UKS Batory Sok�ka 50.15 107
72. G�RSKA Eliza 03 MKP Wodnik Bielsk Po 50.55 104
73. ROKICKA Kinga 01 UKS Batory Sok�ka 53.14 90
74. SKORBI�OWICZ Julia 02 MKP Wodnik Bielsk Po 56.80 74
75. O�DYTOWSKA Jagoda 04 MKP Wodnik Bielsk Po 56.84 74
76. POP�AWSKA Julia 03 MKP Wodnik Bielsk Po 57.05 73
77. KWIATKOWSKA Zuzanna 03 MKP Wodnik Bielsk Po 57.43 71
78. CZY�EWSKA Paulina 02 MKP Wodnik Bielsk Po 1:01.71 57
79. LASZEWICZ Kaja 02 MKP Wodnik Bielsk Po 1:02.71 55
80. GRZEGORCZUK Julia 04 MKP Wodnik Bielsk Po 1:02.96 54
81. �AWRESZUK Katarzyna 02 MKP Wodnik Bielsk Po 1:11.72 37
TOP
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 2 M�czyzn, 50m dowolny 2003
2011-10-29 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. MOROZ Mykola 03 Swimming School Luts 42.76 120
2. ZAWADZKI Dominik 03 MKP Wodnik Bielsk Po 43.33 115
3. SYDORUK Roman 03 Swimming School Luts 46.28 95
4. PAVLENKO Roman 03 Swimming School Luts 49.87 76
5. PLISIUK Damian 03 MKP Wodnik Bielsk Po 51.39 69
6. TOCH Filip 03 MKP Wodnik Bielsk Po 54.84 57
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 2 M�czyzn, 50m dowolny 2002
2011-10-29 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. STAKHIR Oleksiy 02 Swimming School Luts 36.25 197
2. RE�KO Konrad 02 UKS Batory Sok�ka 36.43 194
3. PETRAUSKAS Justas 02 Kauno Centro sporto 37.43 179
4. KIDIKAS Ronaldas 02 Kauno Centro sporto 38.03 171
5. VORONKO Vladyslav 02 Swimming School Luts 40.92 137
6. BEDENICZUK Szymon 02 MKS Juvenia Bia�ysto 43.26 116
7. SVITLYUK Andriy 02 Swimming School Luts 44.13 109
8. LEBEDEV Daniel 02 Vilnaus Vandens Spor 45.61 99
9. KOKIE� Mateusz 02 MKP Wodnik Bielsk Po 46.11 96
10. KYRYCHUK Nazar 02 Swimming School Luts 47.80 86
11. MALININ Artiom 02 Vilnaus Vandens Spor 51.05 71
12. KOPCZY�SKI Jakub 02 MKP Wodnik Bielsk Po 51.77 68
13. VOLOCHKOV Illya 02 Swimming School Luts 51.91 67
14. RYCHUK Konstyntyn 02 Swimming School Luts 52.06 67
15. ZVINYS Emilis 02 Vilnaus Vandens Spor 52.32 66
16. WYSOCKI Kornel 02 MKP Wodnik Bielsk Po 54.72 57
17. YROSHCHUK Danyyil 02 Swimming School Luts 55.50 55
18. CZECZUGA Szymon 02 MKP Wodnik Bielsk Po 56.78 51
19. LEVCHUK Vladyslav 02 Swimming School Luts 56.96 51
20. ZDROK Dmytro 02 Swimming School Luts 1:06.23 32
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 2 M�czyzn, 50m dowolny 2001
2011-10-29 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. SINKIEWICZ Pawe� 01 MUKS Olimpijczyk Suw 34.48 229
2. KRYSZPINIUK Gabriel 01 MKP Wodnik Bielsk Po 36.23 198
3. TARNAUSKAS Redas 01 Kauno Centro sporto 36.87 187
4. VAINAUSKAS Zygimantas 01 Kauno Centro sporto 36.94 186
5. AUGUSTYNOWICZ Micha� 01 MKS Juvenia Bia�ysto 37.17 183
6. PETRAUSKAS Vaidotas 01 Kauno Centro sporto 37.92 172
7. ZENIAUSKAS Karolis 01 Kauno Centro sporto 39.16 156
8. SOBOCI�SKI Piotr 01 MKS Juvenia Bia�ysto 40.31 143
9. DRU� Piotr 01 UKS Batory Sok�ka 40.92 137
10. MARKUSZEWSKI Kacper 01 MKS Juvenia Bia�ysto 41.49 132
11. KO�KO Kewin 01 MKP Wodnik Bielsk Po 41.63 130
12. KALINOWSKI Jakub 01 MKS Juvenia Bia�ysto 42.07 126
13. GARDOCKI Szymon 01 MKS Juvenia Bia�ysto 43.25 116
14. HAVURSKYY Dmytro 01 Swimming School Luts 45.14 102
15. SAC Sebastian 01 MKS Juvenia Bia�ysto 45.30 101
16. RYBI�SKI Tomasz 01 UKS Batory Sok�ka 45.33 101
17. SIDORCZUK Hubert 01 MKS Juvenia Bia�ysto 45.93 97
18. ALEKSEJENKOV Nikita 01 Vilnaus Vandens Spor 46.39 94
19. ZALESKI Kacper 01 MKS Juvenia Bia�ysto 47.70 87
20. KOVALENKO Petro 01 Swimming School Luts 48.48 82
21. RADEVICIUS Lukas 01 Vilnaus Vandens Spor 51.36 69
22. IVANKOV Illian 01 Swimming School Luts 54.39 58
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 2 M�czyzn, 50m dowolny 2000
2011-10-29 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. KLUONIS Tadas 00 Kauno Centro sporto 31.50 301
2. VALATKEVICIUS Saulius 00 Kauno Centro sporto 32.65 270
3. KUYAVA Bohdan 00 Swimming School Luts 32.79 266
4. PALYVODA Ruslan 00 Swimming School Luts 34.62 226
5. PLAGA Kamil 00 MUKS Olimpijczyk Suw 34.68 225
6. ZAMARAJEW Tymoteusz 00 MKP Wodnik Bielsk Po 35.24 215
7. SMAL Oleksiy 00 Swimming School Luts 35.77 205
8. ABRAMCZUK Damian 00 KS Puszcza Hajn�wka 36.82 188
9. GRYNCZEL Krystian 00 MKS Juvenia Bia�ysto 37.22 182
10. NADACHEWICZ Krzysztof 00 MKS Juvenia Bia�ysto 38.22 168
11. KRZY�ANIAK Krystian 00 MKS Juvenia Bia�ysto 38.26 168
12. PIETRZYKOWSKI Kacper 00 MKP Wodnik Bielsk Po 38.77 161
13. KISELIS Anris 00 Vilnaus Vandens Spor 39.45 153
14. ZI�CZUK Grzegorz 00 MKS Juvenia Bia�ysto 39.60 151
15. WIEREMIEJUK Jakub 00 MKP Wodnik Bielsk Po 40.62 140
16. DRYCHYK Yaroslav 00 Swimming School Luts 40.63 140
17. JESKEVICIUS Nojus 00 Kauno Centro sporto 40.69 139
18. SOBOLEVSKI Raimond 00 Vilnaus Vandens Spor 41.94 127
19. JAMIO�KOWSKI Szymon 00 MKS Juvenia Bia�ysto 44.02 110
20. CZARNOWICZ Piotr 00 UKS Batory Sok�ka 51.92 67
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 2 M�czyzn, 50m dowolny 1999
2011-10-29 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. BOJARSKI Karol 99 USK� Ostro��ka 30.15 343
2. DAKSEVICIUS Tomas 99 Vilnaus Vandens Spor 30.69 325
3. ZAWADZKI Szymon 99 MKP Wodnik Bielsk Po 30.71 324
4. ZALYS Danielius 99 Vilnaus Vandens Spor 31.25 308
5. SHCHASLYVYY Vladyslav 99 Swimming School Luts 31.26 308
6. JAKUBONIS Julius 99 Vilnaus Vandens Spor 31.47 301
7. SKRODENIS Mykolas 99 Kauno Centro sporto 32.60 271
8. STRE�KOW Ilja 99 Brzesc 33.03 261
9. FI�ONOW W�adys�aw 99 Brzesc 33.55 249
10. ANDREJUK Piotr 99 MKP Wodnik Bielsk Po 34.32 232
11. IVANAUSKAS Deividas 99 Kauno Centro sporto 34.44 230
12. KATKEVICIUS Matas 99 Kauno Centro sporto 34.53 228
13. ZUBKOV Aleksandr 99 Vilnaus Vandens Spor 34.60 227
14. SILAJEVAS Aleksandras 99 Vilnaus Vandens Spor 34.69 225
15. TRZESZCZKOWSKI Daniel 99 MKP Wodnik Bielsk Po 36.03 201
16. MISIUK Dawid 99 MKP Wodnik Bielsk Po 36.28 197
17. MARCZUK Ilia 99 Brzesc 36.33 196
18. PANASYUK Nazar 99 Swimming School Luts 36.76 189
19. O�DYTOWSKI Kacper 99 MKP Wodnik Bielsk Po 36.84 188
20. LYCHOLIP Valentinas 99 Vilnaus Vandens Spor 37.67 176
21. ASTRAUSKAS Dominykas 99 Vilnaus Vandens Spor 40.53 141
22. PODLEVSKI Edvin 99 Vilnaus Vandens Spor 42.82 120
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 2 M�czyzn, 50m dowolny 1998
2011-10-29 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. BIA�OWIE�EC Aaron 98 MKP Wodnik Bielsk Po 29.78 356
2. MIESZCZERIAKOW Miros�aw 98 MKP Wodnik Bielsk Po 30.38 335
3. SAK Adrian 98 MUKS Olimpijczyk Suw 30.46 332
4. CZUGAJ Eduard 98 Brzesc 30.52 330
5. KLEJBUK Pawe� 98 UKS Batory Sok�ka 31.24 308
6. USAS Daumantas 98 Vilnaus Vandens Spor 32.37 277
7. LASTOVSKIJ Edvin 98 Vilnaus Vandens Spor 33.13 258
8. KORNELUK Aleksiej 98 Brzesc 33.82 243
9. STANKIEWICZ Krzysztof 98 UKS Batory Sok�ka 34.43 230
10. WILE�SKI Kacper 98 KS Puszcza Hajn�wka 38.17 169
11. LEWCZUK Jakub 98 KS Puszcza Hajn�wka 39.06 158
12. PUC Damian 98 KS Puszcza Hajn�wka 40.35 143
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 2 M�czyzn, 50m dowolny 1997
2011-10-29 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. FIEDOROWICZ Patryk 97 MUKS Olimpijczyk Suw 26.36 513
2. PIETRYCH Pawe� 97 UKS Batory Sok�ka 28.34 413
3. TYMI�SKI Rafa� 97 MKP Wodnik Bielsk Po 28.44 408
4. JAKUTIS Eimantas 97 Vilnaus Vandens Spor 29.01 385
5. LIACHOVIC Ernest 97 Vilnaus Vandens Spor 29.36 371
6. NENARTAVICIUS Mantas 97 Vilnaus Vandens Spor 30.58 328
7. BOGDANOV Tomas 97 Vilnaus Vandens Spor 30.94 317
8. VAISVILAS Vytenis 97 Vilnaus Vandens Spor 31.31 306
9. KUZMISKAS Tomas 97 Vilnaus Vandens Spor 31.63 297
--------------------------------------------------------------------------------------
Konkurencja 2 M�czyzn, 50m dowolny Open
2011-10-29 Results
--------------------------------------------------------------------------------------
Pozycj Rok u Czas Pkt.
--------------------------------------------------------------------------------------
1. FIEDOROWICZ Patryk 97 MUKS Olimpijczyk Suw 26.36 513
2. PIETRYCH Pawe� 97 UKS Batory Sok�ka 28.34 413
3. TYMI�SKI Rafa� 97 MKP Wodnik Bielsk Po 28.44 408
4. JAKUTIS Eimantas 97 Vilnaus Vandens Spor 29.01 385
5. LIACHOVIC Ernest 97 Vilnaus Vandens Spor 29.36 371
6. BIA�OWIE�EC Aaron 98 MKP Wodnik Bielsk Po 29.78 356
7. BOJARSKI Karol 99 USK� Ostro��ka 30.15 343
8. MIESZCZERIAKOW Miros�aw 98 MKP Wodnik Bielsk Po 30.38 335
9. SAK Adrian 98 MUKS Olimpijczyk Suw 30.46 332
10. CZUGAJ Eduard 98 Brzesc 30.52 330
11. NENARTAVICIUS Mantas 97 Vilnaus Vandens Spor 30.58 328
12. DAKSEVICIUS Tomas 99 Vilnaus Vandens Spor 30.69 325
13. ZAWADZKI Szymon 99 MKP Wodnik Bielsk Po 30.71 324
14. BOGDANOV Tomas 97 Vilnaus Vandens Spor 30.94 317
15. KLEJBUK Pawe� 98 UKS Batory Sok�ka 31.24 308
16. ZALYS Danielius 99 Vilnaus Vandens Spor 31.25 308
17. SHCHASLYVYY Vladyslav 99 Swimming School Luts 31.26 308
18. VAISVILAS Vytenis 97 Vilnaus Vandens Spor 31.31 306
19. JAKUBONIS Julius 99 Vilnaus Vandens Spor 31.47 301
20. KLUONIS Tadas 00 Kauno Centro sporto 31.50 301
21. KUZMISKAS Tomas 97 Vilnaus Vandens Spor 31.63 297
22. USAS Daumantas 98 Vilnaus Vandens Spor 32.37 277
23. SKRODENIS Mykolas 99 Kauno Centro sporto 32.60 271
24. VALATKEVICIUS Saulius 00 Kauno Centro sporto 32.65 270
25. KUYAVA Bohdan 00 Swimming School Luts 32.79 266
26. STRE�KOW Ilja 99 Brzesc 33.03 261
27. LASTOVSKIJ Edvin 98 Vilnaus Vandens Spor 33.13 258
28. FI�ONOW W�adys�aw 99 Brzesc 33.55 249
29. KORNELUK Aleksiej 98 Brzesc 33.82 243
30. ANDREJUK Piotr 99 MKP Wodnik Bielsk Po 34.32 232
31. STANKIEWICZ Krzysztof 98 UKS Batory Sok�ka 34.43 230
32. IVANAUSKAS Deividas 99 Kauno Centro sporto 34.44 230
