Ostatnia aktualizacja 13.02.2020 15:22
Mężczyzn | Kobiet |
dowolny | dowolny |
50m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... | | 50m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... |
100m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... | | 100m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... |
200m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... | | 200m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... |
400m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... | | 400m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... |
1500m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... | | 800m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
grzbietowy | grzbietowy |
50m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... | | 50m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... |
100m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... | | 100m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... |
200m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... | | 200m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
klasyczny | klasyczny |
50m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... | | 50m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... |
100m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... | | 100m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... |
200m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... | | 200m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
motylkowy | motylkowy |
50m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... | | 50m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... |
100m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... | | 100m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... |
200m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... | | 200m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | |
zmienny | zmienny |
200m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... | | 200m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... |
400m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... | | 400m | Serie na czas | 14 + | ......... | ......... |
1 - I BLOK - 25.04.2020 - 9:00 |
1. | Mężczyzn | 200m dowolny | Najszybsza seria | 9:00 | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
2. | Kobiet | 200m dowolny | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
3. | Mężczyzn | 100m klasyczny | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
4. | Kobiet | 100m klasyczny | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
5. | Mężczyzn | 50m motylkowy | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
6. | Kobiet | 50m motylkowy | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
7. | Mężczyzn | 200m grzbietowy | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
8. | Kobiet | 200m grzbietowy | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
9. | Kobiet | 800m dowolny | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
1. | Mężczyzn | 200m dowolny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
2. | Kobiet | 200m dowolny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
3. | Mężczyzn | 100m klasyczny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
4. | Kobiet | 100m klasyczny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
5. | Mężczyzn | 50m motylkowy | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
6. | Kobiet | 50m motylkowy | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
7. | Mężczyzn | 200m grzbietowy | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
8. | Kobiet | 200m grzbietowy | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
9. | Kobiet | 800m dowolny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
| | | | | | | |
2 - II BLOK - 25.04.2020 - 16:45 |
| UROCZYSTE OTWARCIE ZAWODÓW |
10. | Kobiet | 400m zmienny | Najszybsza seria | 17:00 | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
11. | Mężczyzn | 400m zmienny | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
12. | Kobiet | 50m dowolny | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
13. | Mężczyzn | 50m dowolny | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
14. | Kobiet | 200m klasyczny | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
15. | Mężczyzn | 200m klasyczny | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
16. | Kobiet | 100m motylkowy | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
17. | Mężczyzn | 100m motylkowy | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
18. | Kobiet | 50m grzbietowy | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
19. | Mężczyzn | 50m grzbietowy | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
20. | Mężczyzn | 1500m dowolny | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
10. | Kobiet | 400m zmienny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
11. | Mężczyzn | 400m zmienny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
12. | Kobiet | 50m dowolny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
13. | Mężczyzn | 50m dowolny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
14. | Kobiet | 200m klasyczny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
15. | Mężczyzn | 200m klasyczny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
16. | Kobiet | 100m motylkowy | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
17. | Mężczyzn | 100m motylkowy | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
18. | Kobiet | 50m grzbietowy | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
19. | Mężczyzn | 50m grzbietowy | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
20. | Mężczyzn | 1500m dowolny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
3 - III BLOK - 26.04.2020 - 9:00 |
21. | Kobiet | 100m dowolny | Najszybsza seria | 9:00 | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
22. | Mężczyzn | 100m dowolny | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
23. | Kobiet | 50m klasyczny | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
24. | Mężczyzn | 50m klasyczny | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
25. | Kobiet | 200m motylkowy | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
26. | Mężczyzn | 200m motylkowy | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
27. | Kobiet | 100m grzbietowy | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
28. | Mężczyzn | 100m grzbietowy | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
29. | Kobiet | 200m zmienny | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
30. | Mężczyzn | 200m zmienny | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
31. | Kobiet | 400m dowolny | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
32. | Mężczyzn | 400m dowolny | Najszybsza seria | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
21. | Kobiet | 100m dowolny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
22. | Mężczyzn | 100m dowolny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
23. | Kobiet | 50m klasyczny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
24. | Mężczyzn | 50m klasyczny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
25. | Kobiet | 200m motylkowy | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
26. | Mężczyzn | 200m motylkowy | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
27. | Kobiet | 100m grzbietowy | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
28. | Mężczyzn | 100m grzbietowy | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
29. | Kobiet | 200m zmienny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
30. | Mężczyzn | 200m zmienny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
31. | Kobiet | 400m dowolny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |
32. | Mężczyzn | 400m dowolny | Wolniejsze serie | | 14 lat i starsi | ......... | ......... |