2022 Arena Grand Prix Puchar Polski Lublin, 9. - 10.4.2022 |
Konkurencja 1 09.04.2022 - 9:00 | Mężczyzn, 200m dowolny | 14 lat i starsi Wyniki |
Rekord Polski Open Rekord Polski 19 - 23 Rekord Polski 18 Rekord Polski 17 Rekord Polski 16 Rekord Polski 15 Rekord Polski 14 | 1:46.19 1:46.19 1:47.78 1:48.51 1:51.69 1:53.68 1:56.05 | MAJCHRZAK Kacper MAJCHRZAK Kacper CHOWANIEC Mateusz STOKOWSKI Kacper DASZKIEWICZ Michał ORLICZ Filip ORLICZ Filip | 00115 00115 01711 05114 01006 05114 05114 | Taipei (TPE) Taipei (TPE) Rzym (ITA) Hodmezovasarhely (HUN) Lublin Targoviste (ROU) Sztokholm (SWE) | 22.08.2017 22.08.2017 10.07.2021 10.07.2016 10.07.2019 09.12.2017 11.12.2016 |
Minimum kwal. do Uniwersjady - Chengdu Open: 1:49.16 / Minimum kwal. do ME Juniorów - Bukareszt 17 - 18: 1:51.32 / Minimum kwal. do MŚ Seniorów - Budapeszt Open: 1:47.02 |
Punkty: FINA 2022 |
Pozycja | Wiek | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
JUNIOR MŁODSZY 14 LAT |
1. | JÓŹWIAK Tymoteusz | 14 | MKS Jedynka Łódź | 2:04.68 | 547 | 28.07 | 31.06 | 33.09 | 32.46 | |||
2. | KRAWCZYK Jakub | 14 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 2:05.56 | 536 | 28.37 | 31.20 | 33.30 | 32.69 | |||
3. | PINCZAK Mateusz | 14 | UKS ,,Dragon'' Będzin | 2:06.30 | 526 | 29.27 | 32.31 | 33.28 | 31.44 | |||
4. | WASILEWSKI Mateusz | 14 | UKS Tri-Team Rumia | 2:07.25 | 515 | 29.12 | 32.22 | 33.56 | 32.35 | |||
5. | BEKIER Wiktor | 14 | MUKP Korona-Swim Kielce | 2:07.32 | 514 | 28.78 | 31.90 | 33.78 | 32.86 | |||
6. | CHARKOT Krzysztof | 14 | UKS ,,ORKA'' Zamość | 2:09.27 | 491 | 28.92 | 32.85 | 34.46 | 33.04 | |||
7. | RUBIN Feliks | 14 | MKS Trójka Łódź | 2:09.62 | 487 | 28.93 | 33.60 | 34.50 | 32.59 | |||
8. | STANISZEWSKI Wiktor | 14 | UKP ,,Ruda Śląska'' | 2:10.35 | 479 | 29.00 | 33.30 | 34.57 | 33.48 | |||
9. | HUSZCZA Mateusz | 14 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:10.80 | 474 | 30.20 | 32.83 | 34.58 | 33.19 | |||
10. | ŁUBIŃSKI Szymon | 14 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:11.04 | 471 | 29.82 | 32.84 | 33.81 | 34.57 | |||
11. | SUCHOCKI Jan | 14 | MTP Kormoran Olsztyn | 2:11.90 | 462 | 29.49 | 33.81 | 35.29 | 33.31 | |||
12. | ZŁOMAŃCZUK Jakub | 14 | UKS SP5 Swim | 2:13.73 | 443 | 29.54 | 34.51 | 35.64 | 34.04 | |||
13. | KOBAK Nataniel | 14 | RWKS Sparta Biłgoraj | 2:14.37 | 437 | 31.04 | 34.33 | 35.44 | 33.56 | |||
14. | KOT Kacper | 14 | KP Solne Miasto Wieliczka | 2:14.43 | 436 | 31.61 | 34.75 | 35.06 | 33.01 | |||
15. | BROCZKOWSKI Bogusz | 14 | UKS ,,Dragon'' Będzin | 2:14.58 | 435 | 29.96 | 34.15 | 36.48 | 33.99 | |||
16. | ŻACZEK Hubert | 14 | KS ,,Wisła'' Puławy | 2:14.91 | 432 | 29.75 | 34.75 | 35.55 | 34.86 | |||
17. | GWIAZDOWSKI Krzysztof | 14 | MKS Piaseczno | 2:15.36 | 427 | 31.02 | 34.54 | 35.69 | 34.11 | |||
18. | MICHAŁOWSKI Jan | 14 | Stowarzyszenie MKS "Świt" | 2:15.48 | 426 | 31.00 | 34.90 | 34.91 | 34.67 | |||
19. | POCZTARSKI Filip | 14 | KS Narwal Międzyrzec Podl. | 2:15.54 | 426 | 29.63 | 34.26 | 36.57 | 35.08 | |||
20. | SKULSKI Ryszard | 14 | UKS Olimpic Warka | 2:16.76 | 414 | 30.04 | 34.72 | 36.37 | 35.63 | |||
21. | DĄBROWSKI Adam | 14 | UKS 307 Warszawa | 2:17.11 | 411 | 30.63 | 36.27 | 36.56 | 33.65 | |||
22. | MONDYK Serhii | 14 | Ukraine | 2:17.15 | 411 | 30.18 | 34.59 | 36.54 | 35.84 | |||
23. | SZYMCZYK Michał | 14 | UKS GOS Raszyn | 2:18.24 | 401 | 31.03 | 36.92 | 36.76 | 33.53 | |||
24. | CIEPAŁOWICZ Aleksander | 14 | UKS SP5 Swim | 2:19.50 | 390 | 32.11 | 34.87 | 36.40 | 36.12 | |||
25. | LESZCZYŃSKI Filip | 14 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 2:19.60 | 390 | 31.76 | 35.75 | 37.67 | 34.42 | |||
26. | DYDA Artur | 14 | KP Solne Miasto Wieliczka | 2:19.73 | 388 | 31.02 | 34.93 | 36.90 | 36.88 | |||
27. | CAŁKA Piotr | 14 | KP Solne Miasto Wieliczka | 2:20.46 | 382 | 31.21 | 35.26 | 37.67 | 36.32 | |||
28. | PŁUCIENNIK Filip | 14 | UKS Swim Team Wilanów | 2:21.35 | 375 | 30.70 | 35.65 | 37.29 | 37.71 | |||
29. | RUTKOWSKI Łukasz | 14 | TP Olimpijczyk Aleksandrów Łódzki | 2:21.38 | 375 | 31.86 | 36.12 | 37.41 | 35.99 | |||
30. | WITKOWSKI Kamil | 14 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:22.11 | 369 | 30.93 | 37.05 | 37.77 | 36.36 | |||
31. | JAGOSIAK Miłosz | 14 | RWKS Sparta Biłgoraj | 2:22.21 | 368 | 30.60 | 35.60 | 38.47 | 37.54 | |||
32. | PIETROWSKI Julian | 14 | UKS Nawa Skierniewice | 2:23.19 | 361 | 33.09 | 37.33 | 37.62 | 35.15 | |||
33. | BIRYŁKO Oliwier | 14 | MKS Juvenia Białystok | 2:25.34 | 345 | 31.16 | 37.16 | 39.81 | 37.21 | |||
34. | KAPUSTA Eryk | 14 | KP Solne Miasto Wieliczka | 2:26.89 | 334 | 33.00 | 37.26 | 38.58 | 38.05 | |||
35. | MADEY Ryszard | 14 | UKS GOS Raszyn | 2:27.62 | 329 | 32.25 | 36.49 | 40.17 | 38.71 | |||
36. | WOJNOWSKI Stanisław | 14 | Uks ,,Pingwiny'' | 2:29.96 | 314 | 32.78 | 37.91 | 39.62 | 39.65 | |||
37. | MARANDA Krzysztof | 14 | UKS Ostrobramska | 2:31.30 | 306 | 33.47 | 38.40 | 40.51 | 38.92 |
JUNIOR MŁODSZY 15 LAT |
1. | PIETROŃ Przemysław | 15 | KU AZS UMCS Lublin | 1:59.15 | 627 | 27.00 | 29.92 | 31.38 | 30.85 | |||
2. | KOWAL Maciej | 15 | MKP Szczecin | 1:59.37 | 623 | 28.10 | 30.18 | 30.94 | 30.15 | |||
3. | PONIEWAŻ Oliwier | 15 | UKS SP5 Swim | 2:01.61 | 590 | 28.58 | 30.85 | 31.34 | 30.84 | |||
4. | ŚLESIK Oskar | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:04.46 | 550 | 27.49 | 31.90 | 32.19 | 32.88 | |||
5. | PIĘTKA Miłosz | 15 | MKP Szczecin | 2:04.53 | 549 | 28.71 | 31.76 | 32.46 | 31.60 | |||
6. | SHYPIN Aliaksandr | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:04.54 | 549 | 27.58 | 31.04 | 33.62 | 32.30 | |||
7. | KUSEK Mateusz | 15 | Międzyszkolny UKS ,,Olimpijczyk'' Suwałki | 2:05.71 | 534 | 28.52 | 31.58 | 33.02 | 32.59 | |||
8. | ROMER Stanisław | 15 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 2:05.92 | 531 | 28.31 | 31.74 | 32.64 | 33.23 | |||
9. | CZOGAŁA Grzegorz | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:06.60 | 522 | 28.97 | 32.73 | 33.40 | 31.50 | |||
10. | SELDER Krystian | 15 | MKS Trójka Łódź | 2:07.50 | 512 | 29.36 | 33.03 | 33.58 | 31.53 | |||
11. | GAJDA Jan | 15 | MKS Trójka Łódź | 2:07.83 | 508 | 28.63 | 33.83 | 33.97 | 31.40 | |||
12. | OŁOWNIA Ignacy | 15 | KS Delfin Gdynia | 2:07.86 | 507 | 29.30 | 32.65 | 33.34 | 32.57 | |||
13. | PIOTROWSKI Kacper | 15 | UKS Manta Warszawa Włochy | 2:07.93 | 506 | 27.43 | 32.43 | 34.90 | 33.17 | |||
14. | BARANOWSKI Alex | 15 | Uks Cityzen | 2:08.08 | 505 | 29.59 | 33.21 | 32.80 | 32.48 | |||
15. | KONOPKO Mateusz | 15 | LKS Jedność 32 Przyszowice | 2:08.26 | 502 | 29.31 | 32.69 | 33.32 | 32.94 | |||
16. | ANTOSIK Kacper | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:08.41 | 501 | 28.84 | 32.08 | 34.08 | 33.41 | |||
17. | WÓJCIK Mikołaj | 15 | UKS ,,FREGATA" Kolbuszowa | 2:09.64 | 487 | 29.35 | 33.17 | 34.37 | 32.75 | |||
18. | KOZŁOWSKI Iwo | 15 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:09.85 | 484 | 29.76 | 33.13 | 34.12 | 32.84 | |||
19. | MAZUR Adam | 15 | Grupa 5Styl | 2:10.81 | 474 | 29.88 | 33.50 | 33.91 | 33.52 | |||
20. | CIECHANOWSKI Stanisław | 15 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 2:10.90 | 473 | 30.22 | 33.18 | 34.52 | 32.98 | |||
21. | OBSZYŃSKI Bartłomiej | 15 | RWKS Sparta Biłgoraj | 2:11.25 | 469 | 29.46 | 33.48 | 34.53 | 33.78 | |||
22. | GŁOWACKI Sebastian | 15 | UKS Nawa Skierniewice | 2:11.62 | 465 | 30.11 | 33.70 | 34.23 | 33.58 | |||
23. | BORUSZEWSKI Filip | 15 | UKS SP-149 Łódź | 2:12.36 | 457 | 30.18 | 35.09 | 34.62 | 32.47 | |||
24. | LIPIŃSKI Szymon | 15 | UKP Bychawa | 2:12.68 | 454 | 30.73 | 33.83 | 34.62 | 33.50 | |||
25. | WIĘCEK Kacper | 15 | UKS ,,FREGATA" Kolbuszowa | 2:13.05 | 450 | 29.67 | 34.57 | 35.54 | 33.27 | |||
26. | CHMIELEWSKI Franciszek | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:13.64 | 444 | 30.90 | 33.83 | 35.16 | 33.75 | |||
27. | MIKOŁAJCZYK Adrian | 15 | MKS Trójka Łódź | 2:13.67 | 444 | 29.55 | 33.67 | 35.54 | 34.91 | |||
28. | TOBIASZ Kacper | 15 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:14.43 | 436 | 29.77 | 34.30 | 35.33 | 35.03 | |||
29. | JANUSIEWICZ Michał | 15 | MTS Kwidzyn | 2:14.95 | 431 | 32.17 | 34.65 | 35.50 | 32.63 | |||
30. | ŁUKAWSKI Tomasz | 15 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 2:15.46 | 426 | 31.11 | 35.06 | 35.55 | 33.74 | |||
31. | BRONISZ Karol | 15 | Uks Skarpa Lublin | 2:15.69 | 424 | 30.52 | 34.83 | 36.03 | 34.31 | |||
32. | PIEKARUŚ Michał | 15 | MKS AVIA Świdnik | 2:18.08 | 403 | 30.42 | 34.73 | 36.95 | 35.98 | |||
33. | STAŚKIEWICZ Wiktor | 15 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 2:18.77 | 397 | 31.04 | 35.46 | 36.46 | 35.81 | |||
34. | OMELANOWICZ Igor | 15 | "Olympic.Gym." Żory | 2:20.51 | 382 | 30.64 | 35.94 | 37.66 | 36.27 | |||
35. | SIBIGA Karol | 15 | UKS "Feniks" Dębica | 2:21.45 | 374 | 30.96 | 35.40 | 37.35 | 37.74 | |||
36. | FRĄCZYK Jakub | 15 | UKS Siódemka Gdynia | 2:21.67 | 373 | 32.12 | 36.05 | 36.93 | 36.57 | |||
37. | KYCIA Kacper | 15 | MKP Zabrze | 2:21.95 | 371 | 32.64 | 36.19 | 37.20 | 35.92 | |||
38. | JARCZEWSKI Jan | 15 | UKS 190 Łódź | 2:26.43 | 337 | 33.29 | 37.51 | 38.17 | 37.46 | |||
39. | SZYMCZUKIEWICZ Krzysztof | 15 | Stowarzyszenie MKS "Świt" | 2:39.46 | 261 | 32.84 | 42.10 | 44.12 | 40.40 | |||
NW | GAJEK Szymon | 15 | MKP Zabrze | |||||||||
NW | KANCZKOWSKI Szymon | 15 | UKS Tri-Team Rumia |
JUNIOR MŁODSZY 16 LAT |
1. | LARYŚ Jerzy | 16 | IUKS ,,Muszelka'' Warszawa | 1:59.99 | 614 | 28.74 | 30.47 | 30.77 | 30.01 | |||
2. | KAPAŁA Bartosz | 16 | MTP Kormoran Olsztyn | 2:00.51 | 606 | 28.74 | 30.64 | 30.86 | 30.27 | |||
3. | LEWENHAUPT Oskar | 16 | MKS Trójka Łódź | 2:01.96 | 584 | 28.00 | 31.41 | 31.82 | 30.73 | |||
4. | PANASIUK Marcin | 16 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 2:02.29 | 580 | 27.92 | 31.47 | 32.11 | 30.79 | |||
5. | WÓJCIK Rafał | 16 | UKP Fala Kraśnik | 2:02.38 | 578 | 28.36 | 31.41 | 32.44 | 30.17 | |||
6. | SULKOWSKI Maciej | 16 | Uks Jagiellonia Swim | 2:02.43 | 578 | 27.40 | 31.55 | 32.31 | 31.17 | |||
7. | MALIK Dawid | 16 | UKP Unia Oświęcim | 2:02.90 | 571 | 27.23 | 30.67 | 31.73 | 33.27 | |||
8. | CHOLEWA Wojciech | 16 | UKS "Feniks" Dębica | 2:03.01 | 570 | 28.24 | 30.86 | 31.75 | 32.16 | |||
9. | POLKOWSKI Krzysztof | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:03.26 | 566 | 27.86 | 31.35 | 32.91 | 31.14 | |||
10. | HOLIAMINSKYKH Andrii | 16 | Ukraine | 2:03.70 | 560 | 28.38 | 32.14 | 33.31 | 29.87 | |||
11. | ŁUKASIK Oliwier | 16 | CSiR MOS w Dąbrowie Górniczej | 2:04.38 | 551 | 28.37 | 31.63 | 32.33 | 32.05 | |||
12. | ZALEWSKI Jacek | 16 | KS Posnania Poznań | 2:04.88 | 544 | 28.21 | 31.77 | 32.82 | 32.08 | |||
13. | NIEZNAŃSKI Michał | 16 | UKS "Feniks" Dębica | 2:05.00 | 543 | 28.43 | 31.32 | 32.46 | 32.79 | |||
14. | JASIŃSKI Kacper | 16 | MUKP Korona-Swim Kielce | 2:05.07 | 542 | 28.38 | 32.20 | 32.60 | 31.89 | |||
15. | BORSKI Mikołaj | 16 | UKS Tri-Team Rumia | 2:05.38 | 538 | 29.57 | 31.59 | 32.31 | 31.91 | |||
16. | PERA Marcin | 16 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 2:05.43 | 537 | 28.52 | 31.83 | 33.54 | 31.54 | |||
17. | BĄK Mikołaj | 16 | Wodnik Radom | 2:05.87 | 532 | 28.40 | 32.15 | 33.69 | 31.63 | |||
18. | JARZĄB Tymoteusz | 16 | UKS "Feniks" Dębica | 2:05.91 | 531 | 28.11 | 32.67 | 33.63 | 31.50 | |||
19. | WOŹNICKI Dominik | 16 | UKP Unia Oświęcim | 2:06.52 | 523 | 30.40 | 33.16 | 32.34 | 30.62 | |||
20. | WÓJCIK Szczepan | 16 | UKS ,,FREGATA" Kolbuszowa | 2:06.69 | 521 | 29.41 | 32.49 | 33.29 | 31.50 | |||
21. | BRÓDKA Bartosz | 16 | MTS Kwidzyn | 2:07.32 | 514 | 30.03 | 32.98 | 32.69 | 31.62 | |||
22. | LEŚNIEWSKI Wiktor | 16 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:07.36 | 513 | 28.60 | 32.10 | 33.81 | 32.85 | |||
MADEY Konrad | 16 | UKS GOS Raszyn | 2:07.36 | 513 | 27.50 | 32.17 | 33.86 | 33.83 | ||||
24. | CHABOWSKI Nathaniel | 16 | UKS Żabianka Gdańsk | 2:08.18 | 503 | 29.89 | 32.74 | 33.37 | 32.18 | |||
25. | GORZEŃ Norbert | 16 | Uks Cityzen | 2:09.08 | 493 | 29.68 | 33.99 | 33.73 | 31.68 | |||
26. | KOZAK Jan | 16 | UKS SP5 Swim | 2:09.26 | 491 | 30.37 | 32.89 | 33.69 | 32.31 | |||
27. | NOWAK Aleksander | 16 | MKP Szczecin | 2:09.54 | 488 | 29.27 | 32.99 | 34.99 | 32.29 | |||
28. | MAKAREWICZ Filip | 16 | KP Aquapark Wągrowiec | 2:09.66 | 486 | 29.19 | 33.34 | 33.86 | 33.27 | |||
29. | ŚWISTAK Miłosz | 16 | UKS "Feniks" Dębica | 2:10.06 | 482 | 29.33 | 33.67 | 34.82 | 32.24 | |||
30. | KACZMAREK Michał | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:10.59 | 476 | 29.24 | 33.26 | 34.74 | 33.35 | |||
31. | BACHANEK Jakub | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:11.65 | 465 | 29.85 | 33.55 | 34.65 | 33.60 | |||
32. | SZYMCZYK Jan | 16 | UKS GOS Raszyn | 2:11.66 | 464 | 28.35 | 33.16 | 36.05 | 34.10 | |||
33. | PTASZYŃSKI Łukasz | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | 2:11.85 | 462 | 30.42 | 34.01 | 34.92 | 32.50 | |||
34. | ŁAGODZKI Damian | 16 | UKS Manta Warszawa Włochy | 2:12.52 | 455 | 29.26 | 33.54 | 35.33 | 34.39 | |||
35. | KORDJAK Dawid | 16 | UKS "Feniks" Dębica | 2:13.67 | 444 | 30.97 | 34.30 | 34.93 | 33.47 | |||
36. | JANKIEWICZ DELGADO Jarosław | 16 | UKS Nawa Skierniewice | 2:13.84 | 442 | 30.64 | 33.67 | 35.13 | 34.40 | |||
37. | GORDZIEJKO Konrad | 16 | MTP ,,Lublinianka'' | 2:14.21 | 438 | 30.48 | 33.85 | 35.33 | 34.55 | |||
38. | SOKOŁOWSKI Franciszek | 16 | UKS Żabianka Gdańsk | 2:15.67 | 424 | 30.60 | 34.45 | 36.09 | 34.53 | |||
39. | MASZEWSKI Mikołaj | 16 | UKS Nawa Skierniewice | 2:16.07 | 421 | 30.96 | 35.35 | 35.75 | 34.01 | |||
40. | MAZIARZ Mateusz | 16 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:16.26 | 419 | 30.51 | 35.99 | 36.10 | 33.66 | |||
41. | POKRĘTOWSKI Karol | 16 | MTP Kormoran Olsztyn | 2:19.06 | 394 | 31.58 | 35.71 | 36.63 | 35.14 | |||
42. | GAWLIK Kacper | 16 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:19.74 | 388 | 30.66 | 34.50 | 37.21 | 37.37 | |||
43. | KRYSZCZUK Karol | 16 | UKS Piątka Konstantynów Łódzki | 2:24.26 | 353 | 31.31 | 36.27 | 40.35 | 36.33 | |||
44. | BOBROWSKI Dominik | 16 | UKS Siódemka Gdynia | 2:28.37 | 324 | 31.51 | 37.14 | 39.64 | 40.08 |
JUNIOR 17-18 LAT |
1. | PRUSZYŃSKI Michał | 18 | TP Zielona Góra | 1:51.79 | 759 | 26.67 | 28.50 | 28.61 | 28.01 | ||||
2. | ZDYBEL Adam | 17 | KS Delfin Gdynia | 1:53.66 | 722 | 26.68 | 28.57 | 29.56 | 28.85 | ||||
3. | CIESIELSKI Artur | 18 | AZS UŁ PŁ Łódź | 1:54.39 | 708 | 25.96 | 28.62 | 29.76 | 30.05 | ||||
4. | HEBEL Maciej | 17 | KU AZS UMCS Lublin | 1:55.37 | 691 | 26.63 | 28.24 | 29.72 | 30.78 | ||||
5. | KOZŁOWSKI Igor | 17 | KU AZS UMCS Lublin | 1:57.09 | 661 | 27.01 | 29.68 | 30.61 | 29.79 | ||||
6. | RADKIEWICZ Kajetan | 17 | KS KSZO Ostrowiec Św. | 1:57.13 | 660 | 27.15 | 29.29 | 30.40 | 30.29 | ||||
7. | PLAGA Dawid | 17 | TP Skalar Słupsk | 1:57.14 | 660 | 27.24 | 29.47 | 30.51 | 29.92 | ||||
8. | WOŹNIAK Piotr | 17 | MTP Kormoran Olsztyn | 1:58.06 | 644 | 28.49 | 30.73 | 30.97 | 27.87 | ||||
9. | STACHURSKI Jerzy | 18 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:59.14 | 627 | 27.65 | 29.35 | 31.02 | 31.12 | ||||
10. | DRABCZYK Krystian | 18 | UKP Unia Oświęcim | 1:59.61 | 620 | 27.93 | 30.36 | 30.85 | 30.47 | ||||
11. | NOWACKI Jacek | 17 | MTP Kormoran Olsztyn | 1:59.69 | 618 | 28.13 | 31.02 | 30.75 | 29.79 | ||||
12. | MYŚLIWIEC Bartosz | 18 | MKP Szczecin | 2:00.45 | 607 | 27.81 | 30.47 | 31.20 | 30.97 | ||||
13. | BELZYT Maksymilian | 17 | UKS Żabianka Gdańsk | 2:00.86 | 601 | 27.85 | 29.95 | 31.46 | 31.60 | ||||
14. | ŚLEDŹ Maciej | 17 | KU AZS UMCS Lublin | 2:01.03 | 598 | 27.56 | 31.39 | 32.00 | 30.08 | ||||
15. | DUDA Kacper | 17 | Rybnicki Młodzieżowy Klub Sportowy | 2:01.21 | 595 | 26.77 | 30.77 | 32.12 | 31.55 | ||||
16. | TKACZ Wiktor | 17 | MKS Piaseczno | 2:01.42 | 592 | 26.32 | 30.03 | 32.85 | 32.22 | ||||
17. | JĘDRYKA Nikodem | 18 | MKS Trójka Łódź | 2:01.43 | 592 | 27.58 | 30.31 | 32.07 | 31.47 | ||||
18. | DZIERKACZ Igor | 17 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:01.45 | 592 | 28.31 | 31.20 | 31.82 | 30.12 | ||||
19. | KOBUS Tymoteusz | 17 | UKS Żabianka Gdańsk | 2:01.53 | 591 | 27.90 | 30.31 | 31.65 | 31.67 | ||||
20. | WOŹNIAK Antoni | 18 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:01.83 | 586 | 27.75 | 30.76 | 31.56 | 31.76 | ||||
21. | KOZŁOWSKI Konrad | 18 | MTP Kormoran Olsztyn | 2:02.04 | 583 | 28.69 | 30.90 | 31.49 | 30.96 | ||||
22. | FAŁEK Szymon | 17 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:02.13 | 582 | 27.68 | 30.62 | 31.62 | 32.21 | ||||
23. | HORODYŃSKI Antoni | 18 | UKS "Feniks" Dębica | 2:02.21 | 581 | 26.97 | 30.07 | 32.26 | 32.91 | ||||
24. | PLEWKA Przemysław | 18 | "Sikret" Gliwice | 2:02.67 | 574 | 28.03 | 31.07 | 32.02 | 31.55 | ||||
25. | KWIATKOWSKI Tymoteusz | 18 | UKS Siódemka Gdynia | 2:03.00 | 570 | 27.29 | 31.15 | 32.64 | 31.92 | ||||
26. | POGODA Krzysztof | 17 | MKS Jedynka Łódź | 2:03.86 | 558 | 28.51 | 31.59 | 32.58 | 31.18 | ||||
27. | MOCHNAL Kacper | 17 | MKS Jedynka Łódź | 2:04.09 | 555 | 27.76 | 31.28 | 32.91 | 32.14 | ||||
28. | JARCZEWSKI Franciszek | 17 | UKS 190 Łódź | 2:04.29 | 552 | 29.80 | 31.76 | 32.21 | 30.52 | ||||
29. | SIENKIEWICZ Ignacy | 17 | IKS Konstancin | 2:04.49 | 550 | 28.36 | 31.62 | 32.50 | 32.01 | ||||
30. | SULKOWSKI Oskar | 17 | MTP Kormoran Olsztyn | 2:04.70 | 547 | 29.27 | 31.25 | 31.94 | 32.24 | ||||
31. | PROCNAL Adam | 18 | SP Motyl MOSiR Stalowa Wola | 2:05.05 | 542 | 28.01 | 31.76 | 33.04 | 32.24 | ||||
32. | BULIŃSKI Hektor | 17 | UKS ,,GIM 92 Ursynów'' | 2:05.40 | 538 | 28.23 | 31.75 | 33.08 | 32.34 | ||||
SARAPIN Daniil | 17 | Ukraine | 2:05.40 | 538 | 28.79 | 31.71 | 33.07 | 31.83 | |||||
34. | JĘDRYCH Krzysztof | 18 | KS Posnania Poznań | 2:05.52 | 536 | 29.01 | 31.54 | 32.86 | 32.11 | ||||
35. | KRUMPLEWSKI Gracjan | 17 | TP Skalar Słupsk | 2:06.06 | 529 | 27.67 | 31.29 | 33.48 | 33.62 | ||||
36. | GRĄDZIK Błażej | 18 | MPKS Orka Ciechanów | 2:06.43 | 525 | 28.25 | 31.95 | 33.00 | 33.23 | ||||
37. | STEMPURSKI Igor | 18 | UKS SP5 Swim | 2:07.69 | 509 | 29.44 | 32.99 | 32.41 | 32.85 | ||||
38. | SOBIESZEK Franciszek | 17 | MKS Piaseczno | 2:07.93 | 506 | 28.29 | 32.44 | 33.25 | 33.95 | ||||
39. | ŻÓŁTOWSKI Rafał | 17 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 2:08.85 | 496 | 29.38 | 32.55 | 34.16 | 32.76 | ||||
40. | PATOKA Konrad | 17 | WOPR Malbork | 2:09.57 | 487 | 29.65 | 33.88 | 34.74 | 31.30 | ||||
41. | BRYLOWSKI Tomasz | 17 | MKP Gdańsk | 2:10.79 | 474 | 29.73 | 33.73 | 34.66 | 32.67 | ||||
42. | NOWAKOWSKI Maksymilian | 17 | Mokotowski UKP Warszawianka- Wodny Park | 2:11.16 | 470 | 29.95 | 32.73 | 34.77 | 33.71 | ||||
43. | KREFT Szymon | 17 | MKP Gdańsk | 2:12.17 | 459 | 29.00 | 32.15 | 34.95 | 36.07 | ||||
44. | JUCHNO Mikołaj | 17 | IKS Konstancin | 2:12.34 | 457 | 28.35 | 32.94 | 35.48 | 35.57 | ||||
45. | WENERSKI Eryk | 17 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 2:14.42 | 436 | 29.33 | 33.72 | 35.49 | 35.88 | ||||
46. | MATOFIJ Mikołaj | 17 | UKS Siódemka Gdynia | 2:15.25 | 428 | 31.08 | 34.55 | 35.35 | 34.27 | ||||
47. | KOWALSKI Maciej | 18 | SSP ,,Orka'' Iława | 2:16.68 | 415 | 30.92 | 34.92 | 35.44 | 35.40 | ||||
48. | KOTOWSKI Maksymilian | 17 | UKS Ostrobramska | 2:17.61 | 407 | 29.43 | 34.41 | 37.06 | 36.71 | ||||
49. | GOŹDZIK Kamil | 17 | UKS Nawa Skierniewice | 2:18.59 | 398 | 31.24 | 35.69 | 36.83 | 34.83 | ||||
50. | BIENIA Maciej | 18 | KP Sokół Rzeszów | 2:19.07 | 394 | 29.45 | 34.40 | 38.13 | 37.09 | ||||
51. | PRÓSIŃSKI Jakub | 17 | KP Płetwal Mława | 2:20.18 | 385 | 31.73 | 36.60 | 37.74 | 34.11 | ||||
DYSKW. | MAJAK Mateusz | 17 | Uks Cityzen | ||||||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu | |||||||||||||
DYSKW. | DEC Kacper | 17 | Uks Jagiellonia Swim | ||||||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej, a przed sygnałem startu |
OPEN |
1. | CHOWANIEC Mateusz | 19 | UKS Wodnik Siemianowice Śląskie | 1:50.37 | 789 | 25.44 | 27.86 | 28.25 | 28.82 | ||||
2. | PRUSZYŃSKI Michał | 18 | TP Zielona Góra | 1:51.79 | 759 | 26.67 | 28.50 | 28.61 | 28.01 | ||||
3. | JAWORSKI Szymon | 21 | AZS AWF Katowice | 1:52.55 | 744 | 26.76 | 28.98 | 28.35 | 28.46 | ||||
4. | HOŁUB Jan | 26 | KU AZS UMCS Lublin | 1:52.61 | 743 | 25.28 | 28.20 | 29.25 | 29.88 | ||||
5. | DASZKIEWICZ Michał | 19 | UKP Unia Oświęcim | 1:52.80 | 739 | 26.46 | 28.23 | 28.99 | 29.12 | ||||
