Ostatnia aktualizacja 03.05.2026 12:42
| Mężczyzn | Kobiet |
| dowolny | dowolny |
| 50m | Serie na czas | 10 | ......... | ......... | | 50m | Serie na czas | 10 | ......... | ......... |
| 100m | Serie na czas | 11 | ......... | ......... | | 100m | Serie na czas | 11 | ......... | ......... |
| 100m | Serie na czas | 12 | ......... | ......... | | 100m | Serie na czas | 12 | ......... | ......... |
| 200m | Serie na czas | 11 | ......... | ......... | | 200m | Serie na czas | 11 | ......... | ......... |
| 400m | Serie na czas | 12 | ......... | ......... | | 400m | Serie na czas | 12 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| grzbietowy | grzbietowy |
| 50m | Serie na czas | 10 | ......... | ......... | | 50m | Serie na czas | 10 | ......... | ......... |
| 100m | Serie na czas | 11 | ......... | ......... | | 100m | Serie na czas | 11 | ......... | ......... |
| 100m | Serie na czas | 12 | ......... | ......... | | 100m | Serie na czas | 12 | ......... | ......... |
| 200m | Serie na czas | 12 | ......... | ......... | | 200m | Serie na czas | 12 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| klasyczny | klasyczny |
| 50m | Serie na czas | 10 | ......... | ......... | | 50m | Serie na czas | 10 | ......... | ......... |
| 100m | Serie na czas | 11 | ......... | ......... | | 100m | Serie na czas | 11 | ......... | ......... |
| 100m | Serie na czas | 12 | ......... | ......... | | 100m | Serie na czas | 12 | ......... | ......... |
| 200m | Serie na czas | 12 | ......... | ......... | | 200m | Serie na czas | 12 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| motylkowy | motylkowy |
| 50m | Serie na czas | 11 | ......... | ......... | | 50m | Serie na czas | 11 | ......... | ......... |
| 100m | Serie na czas | 12 | ......... | ......... | | 100m | Serie na czas | 12 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| zmienny | zmienny |
| 100m | Serie na czas | 10 | ......... | ......... | | 100m | Serie na czas | 10 | ......... | ......... |
| 200m | Serie na czas | 11 - 12 | ......... | ......... | | 200m | Serie na czas | 11 - 12 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| dowolny sztafeta | dowolny sztafeta |
| 4 x 50m | Serie na czas | 11 | ......... | ......... | | 4 x 50m | Serie na czas | 11 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| zmienny sztafeta | zmienny sztafeta |
| 4 x 50m | Serie na czas | 11 | ......... | ......... | | 4 x 50m | Serie na czas | 11 | ......... | ......... |
| | | | | | | | | | | |
| Inne konkurencje | |
| 40. | Wszystkie | 4 x 50m dowolny | Serie na czas | 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 21. | Wszystkie | 4 x 50m zmienny | Serie na czas | 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 1 - I Dzień - 13.06.2026 - 9:45 |
| 1. | Dziewcząt | 100m motylkowy | Serie na czas | 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 2. | Chłopców | 100m motylkowy | Serie na czas | 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 3. | Dziewcząt | 50m motylkowy | Serie na czas | 11 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 4. | Chłopców | 50m motylkowy | Serie na czas | 11 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 5. | Dziewcząt | 50m dowolny | Serie na czas | 10 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 6. | Chłopców | 50m dowolny | Serie na czas | 10 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 7. | Dziewcząt | 100m klasyczny | Serie na czas | 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 8. | Chłopców | 100m klasyczny | Serie na czas | 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 9. | Dziewcząt | 100m grzbietowy | Serie na czas | 11 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 10. | Chłopców | 100m grzbietowy | Serie na czas | 11 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 11. | Dziewcząt | 200m grzbietowy | Serie na czas | 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 12. | Chłopców | 200m grzbietowy | Serie na czas | 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 13. | Dziewcząt | 50m klasyczny | Serie na czas | 10 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 14. | Chłopców | 50m klasyczny | Serie na czas | 10 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 15. | Dziewcząt | 200m dowolny | Serie na czas | 11 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 16. | Chłopców | 200m dowolny | Serie na czas | 11 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 17. | Dziewcząt | 400m dowolny | Serie na czas | 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 18. | Chłopców | 400m dowolny | Serie na czas | 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 19. | Dziewcząt | 4 x 50m zmienny | Serie na czas | 11 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 20. | Chłopców | 4 x 50m zmienny | Serie na czas | 11 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 21. | Wszystkie | 4 x 50m zmienny | Serie na czas | 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 2 - II Dzień - 14.06.2026 - 9:45 |
| 22. | Dziewcząt | 100m dowolny | Serie na czas | 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 23. | Chłopców | 100m dowolny | Serie na czas | 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 24. | Dziewcząt | 100m klasyczny | Serie na czas | 11 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 25. | Chłopców | 100m klasyczny | Serie na czas | 11 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 26. | Dziewcząt | 200m klasyczny | Serie na czas | 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 27. | Chłopców | 200m klasyczny | Serie na czas | 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 28. | Dziewcząt | 50m grzbietowy | Serie na czas | 10 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 29. | Chłopców | 50m grzbietowy | Serie na czas | 10 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 30. | Dziewcząt | 100m grzbietowy | Serie na czas | 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 31. | Chłopców | 100m grzbietowy | Serie na czas | 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 32. | Dziewcząt | 100m dowolny | Serie na czas | 11 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 33. | Chłopców | 100m dowolny | Serie na czas | 11 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 34. | Dziewcząt | 100m zmienny | Serie na czas | 10 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 35. | Chłopców | 100m zmienny | Serie na czas | 10 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 36. | Dziewcząt | 200m zmienny | Serie na czas | 11 - 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 37. | Chłopców | 200m zmienny | Serie na czas | 11 - 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 38. | Dziewcząt | 4 x 50m dowolny | Serie na czas | 11 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 39. | Chłopców | 4 x 50m dowolny | Serie na czas | 11 lat | ......... | ......... | 9:45 |
| 40. | Wszystkie | 4 x 50m dowolny | Serie na czas | 12 lat | ......... | ......... | 9:45 |