WIOSENNE MISTRZOSTWA KLUBU BOBRY D�BICA Dêbica, 6. - 7.5.2011 |
Konkurencja 1 06-05-2011 - 16:00 | Kobiet, 400m zmienny | Open Lista zg�osze� |
Rok ur. |
1 | W�JTOWICZ Gabriela | 95 | BODEB | 5:20.64 | 11 | BODZIOCH KLAUDIA | 98 | DETAR | 6:00.00 | |||||||
2 | RYBI�SKA Magdalena | 96 | GIURS | 5:27.55 | 12 | KAPELA Joanna | 97 | VEDOB | 6:02.99 | |||||||
3 | CZERNIAK Magdalena | 97 | BODEB | 5:30.40 | 13 | ZAVACKA ANDREA | 97 | AQPOP | 6:12.42 | |||||||
4 | MENDYK ADRIANNA | 98 | WORAD | 5:40.00 | 14 | KR�LEWICZ Konstancja | 98 | IKMIE | 6:14.04 | |||||||
5 | MACIUCH Karolina | 96 | VEDOB | 5:40.11 | 15 | �AKOMY Dorota | 98 | IKMIE | 6:15.50 | |||||||
6 | KOLECEK Natalia | 97 | VEDOB | 5:51.98 | 16 | GASIN Nadia | 98 | IKMIE | 6:17.15 | |||||||
7 | JANIEC ZUZANNA | 98 | DETAR | 5:57.00 | 17 | BUGAJ Karolina | 98 | IKMIE | 6:33.41 | |||||||
8 | PRYSOK Julia | 97 | VEDOB | 5:57.20 | 18 | PAWE�CZAK Karolina | 00 | FAROP | 7:00.01 | |||||||
9 | JANISZ Gabriela | 96 | ORPRZ | 5:58.00 | 19 | GOLENIA Magdalena | 00 | FAROP | 7:03.01 | |||||||
10 | BAZYL Magdalena | 97 | AQMYS | 5:59.68 | 20 | MARZEC Paulina | 97 | SAKIE | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 06-05-2011 - 16:22 | Mê�czyzn, 400m zmienny | Open Lista zg�osze� |
Rok ur. |
1 | BA�ABUCH Krystian | 95 | BOBRZ | 4:49.00 | 18 | LODARSKI Kacper | 98 | IKMIE | 5:55.97 | |||||||
2 | DUDEK Micha� | 94 | BODEB | 4:49.99 | 19 | KWIETNIEWSKI Maciej | 98 | KOKIE | 6:09.49 | |||||||
3 | �UCZEK Piotr | 94 | IKMIE | 5:00.00 | 20 | MATUSZEWSKI Krzysztof | 00 | KOKIE | 6:11.07 | |||||||
4 | BEDNARSKI Dawid | 93 | FOSAN | 5:03.07 | 21 | DYJAK Kamil | 98 | ASRZE | 6:17.00 | |||||||
5 | CIEPIELA Kacper | 94 | IKMIE | 5:10.16 | 22 | PIKIEL Dominik | 98 | ASRZE | 6:18.00 | |||||||
6 | LITWA Krzysztof | 96 | JOKRA | 5:11.01 | 23 | WINIARSKI Mateusz | 99 | FORZE | 6:18.78 | |||||||
7 | SAFIN HUBERT | 95 | DETAR | 5:15.00 | 24 | GRUDZI�SKI Olgierd | 99 | IKMIE | 6:45.00 | |||||||
8 | WIATROWSKI FILIP | 96 | DETAR | 5:15.00 | 25 | MACHNIK Jakub | 99 | IKMIE | 6:47.00 | |||||||
9 | POLEWKA Tomek | 94 | RUGRU | 5:18.76 | 26 | GORYCKI Jan | 00 | DEHOR | 6:50.00 | |||||||
10 | MACHOWSKI Filip | 97 | IKMIE | 5:20.14 | 27 | KOTARBA Adam | 98 | IKMIE | 6:55.28 | |||||||
11 | BUJAK Piotr | 97 | KOKIE | 5:20.59 | 28 | ROGALA Kewin | 00 | FAROP | 7:10.12 | |||||||
12 | SAFIN KONRAD | 96 | DETAR | 5:30.00 | 29 | SALWA Piotr | 96 | SAKIE | NT | |||||||
13 | SZAFARCZYK Igor | 97 | KOKIE | 5:32.14 | 30 | KOWALSKI Karol | 00 | UNBUS | NT | |||||||
14 | MADEJ Jan | 96 | SAKIE | 5:33.64 | 31 | BANACHOWSKI Jakub | 99 | KOKIE | NT | |||||||
15 | GAWRON Gerard | 98 | IKMIE | 5:37.06 | 32 | PIOSEK Krzysztof | 98 | VEDOB | NT | |||||||
16 | SKRZYPCZAK Maciej | 96 | IKMIE | 5:40.00 | 33 | GAJEWSKI Karol | 97 | KOKIE | NT | |||||||
17 | JACHER Piotr | 98 | IKMIE | 5:45.47 | 34 | S�WKA Denis | 98 | VEDOB | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 06-05-2011 - 16:54 | Kobiet, 50m motylkowy | Open Lista zg�osze� |
Rok ur. |
1 | �AK Anna | 95 | BODEB | 31.30 | 23 | TOMASZEWSKA Aleksandra | SAKIE | 39.96 | ||||||||
2 | KAPELA Joanna | 97 | VEDOB | 31.45 | 24 | KOGUT Aleksandra | 99 | AZKRA | 39.97 | |||||||
3 | MIKO�AJCZYK Marta | 97 | KOKIE | 31.72 | 25 | KONIECZNY Ma�gorzata | 99 | IKMIE | 40.00 | |||||||
4 | NIEMIEC Aleksandra | 97 | FAROP | 31.98 | 26 | JAK�BIK Sara | 98 | SPBIL | 40.28 | |||||||
5 | KIKTA Gabriela | 98 | MKSAN | 33.10 | 27 | GOLENIA Magdalena | 00 | FAROP | 40.29 | |||||||
6 | CWYNAR Michalina | 95 | BODEB | 33.20 | 28 | BUGAJ Karolina | 98 | IKMIE | 40.55 | |||||||
7 | NOGAJ PAULINA | 98 | WORAD | 33.41 | 29 | ROGALA Julia | 00 | FAROP | 41.28 | |||||||
8 | DRZEWIECKA Karolina | 96 | IKMIE | 33.62 | 30 | CISZEK Weronika | 97 | BODEB | 41.40 | |||||||
9 | BRZEZINA Oliwia | 97 | VEDOB | 33.64 | 31 | SKOTNICKA Karolina | 00 | GLKRA | 41.50 | |||||||
10 | DZIEKAN Agnieszka | 96 | IKMIE | 34.00 | 32 | �OSAK Wiktoria | 98 | SAKIE | 42.54 | |||||||
11 | KOWALIK Nina | 98 | KOKIE | 34.47 | 33 | BR�GIEL Aleksandra | 99 | ASRZE | 43.00 | |||||||
12 | WIETRZYNSKA RENATA | 99 | WORAD | 35.02 | 34 | PARYS Jagoda | 99 | IKMIE | 45.00 | |||||||
13 | BE�ZO Wiktoria | 98 | IKMIE | 35.21 | 35 | GAWLIK Mariola | 97 | SAKIE | 45.09 | |||||||
14 | JANIEC ZUZANNA | 98 | DETAR | 36.64 | 36 | KACER Julia | 00 | UNTAR | 46.00 | |||||||
15 | �MIA�EK Katarzyna | 93 | FOSAN | 37.08 | 37 | GRIBANICOVA Daniela | 00 | HUMME | 46.41 | |||||||
16 | SARNA Magdalena | 98 | KOKIE | 37.56 | 38 | KUCZY�SKA Zofia | 01 | FOSAN | 52.06 | |||||||
17 | KACZKO� Oliwia | 97 | FOSAN | 37.56 | 39 | DRZYMA�A Zuzanna | 02 | ASRZE | 56.00 | |||||||
18 | OPA�KO Dominika | 99 | KOKIE | 37.59 | 40 | ANGERMAN Milena | 01 | ASRZE | 57.00 | |||||||
19 | GAIK Natalia | 99 | SAKIE | 38.43 | 41 | BUJA Kamila | 99 | ORPRZ | 57.02 | |||||||
20 | STACHURSKA Katarzyna | 99 | FOSAN | 38.74 | 42 | GUTEK Wiktoria | 00 | SAKRA | NT | |||||||
21 | GRZYBEK Nadia | 99 | FOSAN | 38.78 | 43 | WRONA WERONIKA | 00 | WOKRO | NT | |||||||
22 | �AK Aleksandra | 97 | BODEB | 39.20 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 06-05-2011 - 17:02 | Mê�czyzn, 50m motylkowy | Open Lista zg�osze� |
Rok ur. |
1 | KOCZU�AP MACIEJ | 95 | DETAR | 25.45 | 25 | SIEWIERSKI Micha� | 98 | FAROP | 36.76 | |||||||
2 | CHOWANIEC �ukasz | 97 | TRCZE | 28.21 | 26 | KARASI�SKI Krzysztof | 99 | BODEB | 38.00 | |||||||
3 | KRZEMYK BARTOSZ | 96 | DETAR | 28.50 | 27 | PAW�ZKA Micha� | 98 | SPBIL | 38.70 | |||||||
4 | BA�ABUCH Krystian | 95 | BOBRZ | 28.60 | 28 | �OJEK Micha� | 98 | KOKIE | 38.93 | |||||||
5 | DZIURGOT Rafa� | 94 | IKMIE | 29.00 | 29 | KULAS Mateusz | 00 | BODEB | 39.00 | |||||||
6 | OZGA Adrian | 94 | BODEB | 29.00 | 30 | BIELAK Arkadiusz | 98 | SPBIL | 39.15 | |||||||
7 | SAFIN HUBERT | 95 | DETAR | 29.00 | 31 | LIPKA �ukasz | 97 | SAKIE | 39.31 | |||||||
8 | WIATROWSKI FILIP | 96 | DETAR | 29.50 | 32 | ZIMNICKI Patryk | 97 | FOSAN | 39.38 | |||||||
9 | MADURA Rafa� | 94 | IKMIE | 29.68 | 33 | BARSZCZ Patryk | 00 | BODEB | 40.00 | |||||||
10 | HYDZIK Piotr | 95 | KAWAD | 29.86 | 34 | BANASZAK Patryk | 00 | TOTOR | 40.00 | |||||||
11 | KRAWIEC Micha� | 97 | BODEB | 30.00 | 35 | BARUSI�SKI Kordian | 01 | KOKIE | 40.36 | |||||||
12 | SZYBIAK Maciej | 95 | MKSAN | 30.00 | 36 | MAJEWSKI Wojciech | 01 | FORZE | 40.97 | |||||||
13 | HODBOD Tibor | 97 | HUMME | 30.87 | 37 | SKRZYPCZAK Wojciech | 98 | IKMIE | 42.22 | |||||||
14 | OLECHOWSKI Bart�omiej | 96 | BODEB | 31.00 | 38 | KODYRA Mateusz | 99 | FOSAN | 43.98 | |||||||
15 | LEVICKY Filip | 97 | HUMME | 31.14 | 39 | MONDRY Hubert | 99 | FOSAN | 44.31 | |||||||
16 | PUDO Bartosz | 95 | FAROP | 31.32 | 40 | ROKOSZAK Patryk | 98 | IKMIE | 44.92 | |||||||
17 | BOCHNOWSKI Maciej | 98 | BODEB | 32.22 | 41 | SOKO�OWSKI Szymon | 00 | FAROP | 45.04 | |||||||
18 | MICIKAS Matej | 97 | HUMME | 32.28 | 42 | ORZECH Wojciech | 00 | FAROP | 45.06 | |||||||
19 | BUJAK Dominik | 99 | KOKIE | 33.17 | 43 | GRZYBEK Alicja | 01 | FOSAN | 47.43 | |||||||
20 | MACHUL Grzegorz | 97 | KOKIE | 33.42 | 44 | DOBRYNIN Maksum | 00 | DOLIN | 48.00 | |||||||
21 | JACHER Piotr | 98 | IKMIE | 33.43 | 45 | TABOR Sebastian | 98 | IKMIE | 49.14 | |||||||
22 | GORYCKI Jakub | 94 | DEHOR | 35.06 | 46 | WARCHO� �ukasz | 01 | ORPRZ | 49.22 | |||||||
23 | MATUSZEWSKI Krzysztof | 00 | KOKIE | 35.56 | 47 | GORYCKI Jan | 00 | DEHOR | 52.00 | |||||||
24 | ZAK Patryk | 97 | FAROP | 36.65 | 48 | MARCISZ Miko�aj | 94 | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 06-05-2011 - 17:10 | Kobiet, 50m grzbietowy | Open Lista zg�osze� |
Rok ur. |
1 | W�JTOWICZ Gabriela | 95 | BODEB | 30.64 | 33 | GRIBANICOVA Daniela | 00 | HUMME | 44.55 | |||||||
2 | MACIUCH Karolina | 96 | VEDOB | 31.89 | 34 | BUGAJSKA NATALIA | 00 | GIGIL | 45.00 | |||||||
3 | MADEJ KINGA | 96 | DETAR | 33.00 | 35 | SZALEWSKA Maja | 01 | GLKRA | 46.00 | |||||||
4 | NIEMIEC Aleksandra | 97 | FAROP | 33.65 | 36 | KOZAK Sylwia | 00 | ORPRZ | 46.11 | |||||||
5 | ZACHARSKA Adriana | 95 | IKMIE | 34.55 | 37 | JUST Wiktoria | 01 | BODEB | 49.00 | |||||||
6 | KOWALIK Nina | 98 | KOKIE | 35.10 | 38 | �Y�KA Natalia | 00 | FAROP | 50.19 | |||||||
7 | BURKOT Anna | 96 | IKMIE | 35.16 | 39 | GRIBANICOVA Stanislava | 99 | HUMME | 51.12 | |||||||
8 | SROCZY�SKA Paula | 98 | BODEB | 35.20 | 40 | WRONA WERONIKA | 00 | WOKRO | 51.74 | |||||||
9 | RYMUT Gabriela | 96 | BODEB | 35.20 | 41 | MATYJEWICZ Justyna | 00 | FAROP | 51.84 | |||||||
10 | KO�CIK Patrycja | 98 | SPBIL | 36.06 | 42 | WERONIKA Pigóra | 02 | BODEB | 55.00 | |||||||
11 | KUKOWSKA Sylwia | 98 | IKMIE | 36.29 | 43 | KRZAN Karolina | 99 | ORPRZ | 55.42 | |||||||
12 | PYLYPIV Veronika | 98 | DOLIN | 36.65 | 44 | KOWALIK Klara | 00 | ORPRZ | 56.77 | |||||||
13 | NOGAJ PAULINA | 98 | WORAD | 36.70 | 45 | WARCHO� Klaudia | 01 | ORPRZ | 58.09 | |||||||
14 | BE�ZO Wiktoria | 98 | IKMIE | 37.36 | 46 | GO�DA Julia | 02 | ORPRZ | 1:02.00 | |||||||
15 | KOGUT Aleksandra | 99 | AZKRA | 37.45 | 47 | BRUD Aleksandra | 01 | ORPRZ | 1:02.33 | |||||||
16 | ROGOWSKA Paulina | 98 | SAKIE | 37.53 | 48 | POLAK Jagoda | 01 | ORPRZ | 1:07.22 | |||||||
17 | GO��B Wiktoria | 99 | BODEB | 37.56 | 49 | OLEJARKA Anna | 02 | ORPRZ | 1:12.66 | |||||||
18 | GAWLIK Mariola | 97 | SAKIE | 37.94 | 50 | �L�K Anna | 02 | ORPRZ | 1:22.18 | |||||||
19 | KOCZU�AP ALEKSANDRA | 98 | DETAR | 38.18 | 51 | ZYCH MAGDALENA | 04 | BODEB | NT | |||||||
20 | GRZYBEK Nadia | 99 | FOSAN | 38.81 | 52 | RGAN JULIA | 04 | BODEB | NT | |||||||
21 | SKRZYPEK Aleksandra | 99 | IKMIE | 39.00 | 53 | CZAPLA Joanna | 01 | BODEB | NT | |||||||
22 | MAZUR Maja | 98 | SAKIE | 40.00 | 54 | BARTNIK WERONIKA | 02 | BODEB | NT | |||||||
23 | �AK Aleksandra | 97 | BODEB | 40.00 | 55 | WERONIKA Kusibab | 00 | BODEB | NT | |||||||
24 | NADYBSKA Natalia | 01 | GLKRA | 40.50 | 56 | CHROBAK ADA | 02 | BODEB | NT | |||||||
25 | KONIECZNY Agnieszka | 99 | IKMIE | 41.00 | 57 | HA�UCHA Julia | 02 | GLKRA | NT | |||||||
26 | ROGALA Julia | 00 | FAROP | 41.74 | 58 | CIO�KOSZ MELANIA | 04 | BODEB | NT | |||||||
27 | SKOTNICKA Karolina | 00 | GLKRA | 42.20 | 59 | SZERSZE� NATALIA | 02 | BODEB | NT | |||||||
28 | JAGIE��O Weronika | 00 | KOKIE | 42.85 | 60 | RAGAN Gabriela | 01 | BODEB | NT | |||||||
29 | SALWA Patrycja | 98 | SAKIE | 43.07 | 61 | OSUCH Julia | 02 | GLKRA | NT | |||||||
30 | ANNOLLICK Gabriela | 99 | ORPRZ | 44.00 | 62 | FERENC MAGDALENA | 02 | BODEB | NT | |||||||
31 | KUSIAK Pola | 01 | BOBRZ | 44.00 | 63 | Z�BEK Andrea | 01 | BODEB | NT | |||||||
32 | WRO�SKA Bogus�awa | 99 | GLKRA | 44.50 | 64 | BRATU� PATRYCJA | 03 | BODEB | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 06-05-2011 - 17:22 | Mê�czyzn, 50m grzbietowy | Open Lista zg�osze� |
Rok ur. |
1 | POLEWKA Tomek | 94 | RUGRU | 27.55 | 34 | TET�AK Cezary | 00 | SAKRA | 44.00 | |||||||
2 | SKRZYPCZAK Jakub | 93 | IKMIE | 28.37 | 35 | MARSZ�EK Kacper | 01 | BODEB | 45.00 | |||||||
3 | HENDZEL Konrad | 97 | IKMIE | 29.70 | 36 | GRZYBEK Alicja | 01 | FOSAN | 45.17 | |||||||
4 | CIEPIELA Kacper | 94 | IKMIE | 29.90 | 37 | KARELUS Micha� | 99 | FOSAN | 45.60 | |||||||
5 | FLIS Krzysztof | 93 | IKMIE | 29.94 | 38 | LIPKA �ukasz | 97 | SAKIE | 45.60 | |||||||
6 | SIEMBIDA Norbert | 95 | BODEB | 30.00 | 39 | SOBURA Micha� | 01 | SAKIE | 46.03 | |||||||
7 | KALINA Rados�aw | 96 | BODEB | 31.00 | 40 | KRZAN Hubert | 02 | ORPRZ | 49.00 | |||||||
8 | SAFIN KONRAD | 96 | DETAR | 31.00 | 41 | KOZAK Seweryn | 99 | ORPRZ | 51.22 | |||||||
9 | CHOWANIEC �ukasz | 97 | TRCZE | 31.00 | 42 | WODZIE� Szymon | 00 | BODEB | 52.00 | |||||||
10 | PUDO Bartosz | 95 | FAROP | 31.65 | 43 | SYPEL Filip | 00 | FAROP | 52.55 | |||||||
11 | MICIKAS Matej | 97 | HUMME | 31.89 | 44 | MALINA Szymon | 01 | GLKRA | 53.40 | |||||||
12 | JA�WI�SKI Kamil | 97 | GIURS | 31.95 | 45 | KULIG Kacper | 00 | BODEB | 54.00 | |||||||
13 | SKRZYPCZAK Maciej | 96 | IKMIE | 33.68 | 46 | HOSAJA KAMIL | 02 | BODEB | NT | |||||||
14 | MACHUL Grzegorz | 97 | KOKIE | 33.97 | 47 | MI� Mieszko | 03 | BODEB | NT | |||||||
15 | BOCHNOWSKI Maciej | 98 | BODEB | 35.55 | 48 | CYGANEK Mateusz | 00 | SAKRA | NT | |||||||
16 | LODARSKI Kacper | 98 | IKMIE | 35.56 | 49 | KUSEK Jan | 98 | BODEB | NT | |||||||
17 | SKIBA Dominik | 98 | FAROP | 36.65 | 50 | �AZARSKI Marek | 03 | GLKRA | NT | |||||||
18 | KIJEWSKI Kasper | 99 | SAKIE | 36.78 | 51 | CIO�KOSZ Szczepan | 01 | BODEB | NT | |||||||
19 | KULAS Mateusz | 00 | BODEB | 37.00 | 52 | ZI�BA Patryk | 01 | BODEB | NT | |||||||
20 | POLAK Miko�aj | 00 | KOKIE | 37.16 | 53 | MARNIK PRZEMYS�AW | 01 | BODEB | NT | |||||||
21 | PIKIEL Dominik | 98 | ASRZE | 38.00 | 54 | PI�TEK Dawid | 01 | BODEB | NT | |||||||
22 | KIPA Jakub | 98 | IKMIE | 38.47 | 55 | DYBOWSKI ERYK | 02 | BODEB | NT | |||||||
23 | SZAFARCZYK Igor | 97 | KOKIE | 38.72 | 56 | GIL DOMINIK | 01 | BODEB | NT | |||||||
24 | PAW�ZKA Micha� | 98 | SPBIL | 38.79 | 57 | GIL FILIP | 01 | BODEB | NT | |||||||
25 | �OJEK Micha� | 98 | KOKIE | 38.98 | 58 | DERE� SZYMON | 02 | BODEB | NT | |||||||
26 | DYJAK Kamil | 98 | ASRZE | 39.00 | 59 | LULA Kuba | 01 | BODEB | NT | |||||||
27 | KOWALIK Krystian | 00 | KOKIE | 39.12 | 60 | ZBRO�EK Rados�aw | 99 | CKSKA | NT | |||||||
28 | STALA Hubert | 98 | IKMIE | 39.91 | 61 | GAJDA Maksymilian | 04 | BODEB | NT | |||||||
29 | WAMKA Mateusz | 01 | OSBYD | 40.01 | 62 | WIKTOR Pi�at | 04 | BODEB | NT | |||||||
30 | MOREL Kuba | 99 | BODEB | 41.00 | 63 | GRUDZI�SKI Micha� | 01 | BODEB | NT | |||||||
31 | BARUSI�SKI Kordian | 01 | KOKIE | 41.50 | 64 | KA�U�A Kuba | 02 | BODEB | NT | |||||||
32 | CHERNOUSOV Denys | 02 | DOLIN | 42.60 | 65 | SOKO�OWSKI FILIP | 03 | BODEB | NT | |||||||
33 | PALATAYKO Myroslav | 99 | DOLIN | 44.00 | 66 | R�G Maciej | 98 | BODEB | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 06-05-2011 - 17:32 | Kobiet, 50m klasyczny | Open Lista zg�osze� |
Rok ur. |
1 | O��G Paulina | 99 | BODEB | 35.55 | 27 | JAGIE��O Weronika | 00 | KOKIE | 49.93 | |||||||
2 | BAZYL Magdalena | 97 | AQMYS | 36.09 | 28 | KOSYLO Tetiyna | 01 | DOLIN | 50.00 | |||||||
3 | JANISZ Gabriela | 96 | ORPRZ | 36.77 | 29 | WRONA WERONIKA | 00 | WOKRO | 50.40 | |||||||
4 | RYBI�SKA Magdalena | 96 | GIURS | 37.76 | 30 | GRIBANICOVA Daniela | 00 | HUMME | 50.47 | |||||||
5 | BRZEZINA Oliwia | 97 | VEDOB | 37.99 | 31 | GRIBANICOVA Stanislava | 99 | HUMME | 51.01 | |||||||
6 | MENDYK ADRIANNA | 98 | WORAD | 38.43 | 32 | K�PA Izabela | 98 | SAKIE | 53.42 | |||||||
7 | NOGAJ PAULINA | 98 | WORAD | 38.60 | 33 | KOCHA�SKA Aleksandra | 99 | BODEB | 54.00 | |||||||
8 | PRYSOK Julia | 97 | VEDOB | 38.81 | 34 | �AK Monika | 00 | SAKIE | 54.78 | |||||||
9 | GASIN Nadia | 98 | IKMIE | 39.16 | 35 | DRZYMA�A Zuzanna | 02 | ASRZE | 57.00 | |||||||
10 | CISZEK Weronika | 97 | BODEB | 39.30 | 36 | ANGERMAN Milena | 01 | ASRZE | 58.00 | |||||||
11 | BURKOT Anna | 96 | IKMIE | 41.80 | 37 | WERONIKA Pigóra | 02 | BODEB | 59.00 | |||||||
12 | BODZIOCH KLAUDIA | 98 | DETAR | 41.84 | 38 | GO�DA Julia | 02 | ORPRZ | 1:16.88 | |||||||
13 | KO�ODZIEJ Kamila | 98 | BODEB | 42.30 | 39 | MAT�OK Weronika | 01 | BODEB | NT | |||||||
14 | ZDZIOB�O Kinga | 98 | SPBIL | 42.59 | 40 | KUSZAK Ró�a | 02 | GLKRA | NT | |||||||
15 | SARNA Magdalena | 98 | KOKIE | 42.88 | 41 | CEBULA Julia | 00 | BODEB | NT | |||||||
16 | MACHNIK Monika | 97 | VEDOB | 42.91 | 42 | BIA�EK Emilia | 99 | BODEB | NT | |||||||
17 | SALWA Patrycja | 98 | SAKIE | 44.42 | 43 | CHROBAK ADA | 02 | BODEB | NT | |||||||
18 | GUTEK Wiktoria | 00 | SAKRA | 44.50 | 44 | CIO�KOSZ Oliwia | 99 | BODEB | NT | |||||||
19 | NASTASYAK Anna | 98 | DOLIN | 45.00 | 45 | WIECH KAROLINA | 01 | BODEB | NT | |||||||
20 | �AKOMY Dorota | 98 | IKMIE | 45.09 | 46 | RGAN JULIA | 04 | BODEB | NT | |||||||
21 | DRZYMA�A Julia | 99 | ASRZE | 46.00 | 47 | FERENC MAGDALENA | 02 | BODEB | NT | |||||||
22 | PARYS Jagoda | 99 | IKMIE | 47.00 | 48 | BURAKOWSKA Wiktoria | 01 | BODEB | NT | |||||||
23 | PAWE�CZAK Karolina | 00 | FAROP | 47.20 | 49 | CIO�KOSZ MELANIA | 04 | BODEB | NT | |||||||
24 | WRO�SKA Aleksandra | 99 | GLKRA | 47.80 | 50 | PIOTROWSKA ELIZA | 01 | BODEB | NT | |||||||
25 | BR�GIEL Natalia | 99 | ASRZE | 48.00 | 51 | Z�BEK Aleksandra | 00 | BODEB | NT | |||||||
26 | MYTKO� Patrycja | 99 | BODEB | 48.96 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 06-05-2011 - 17:42 | Mê�czyzn, 50m klasyczny | Open Lista zg�osze� |
Rok ur. |
1 | POLEWKA Tomek | 94 | RUGRU | 30.05 | 28 | BIELAK Arkadiusz | 98 | SPBIL | 44.30 | |||||||
2 | DUDEK Micha� | 94 | BODEB | 31.54 | 29 | WINIARSKI Mateusz | 99 | FORZE | 44.49 | |||||||
3 | RӯA�SKI Adam | 96 | BODEB | 31.56 | 30 | SHUFLAT Andriy | 00 | DOLIN | 45.35 | |||||||
4 | JURU� RADOS�AW | 95 | DETAR | 33.00 | 31 | KODYRA Mateusz | 99 | FOSAN | 45.75 | |||||||
5 | �UCZEK Piotr | 94 | IKMIE | 33.20 | 32 | SOBURA Micha� | 01 | SAKIE | 47.18 | |||||||
6 | OZGA Adrian | 94 | BODEB | 34.05 | 33 | ROGALA Kewin | 00 | FAROP | 47.35 | |||||||
7 | DYDA Jakub | 97 | BODEB | 34.50 | 34 | POBO�NIAK Bartosz | 00 | SAKRA | 49.00 | |||||||
8 | KADROW KONRAD | 97 | DETAR | 35.00 | 35 | KULIG Kacper | 00 | BODEB | 49.00 | |||||||
9 | HODBOD Tibor | 97 | HUMME | 35.27 | 36 | WODZIE� Szymon | 00 | BODEB | 49.00 | |||||||
10 | BEDNARSKI Dawid | 93 | FOSAN | 35.63 | 37 | SEBZDA Piotr | 99 | ORPRZ | 52.00 | |||||||
11 | MICIKAS Matej | 97 | HUMME | 36.96 | 38 | GONDEK Pawe� | 01 | ORPRZ | 54.28 | |||||||
12 | GORYCKI Jakub | 94 | DEHOR | 37.02 | 39 | KRZAN Hubert | 02 | ORPRZ | 1:11.81 | |||||||
13 | LEVICKY Filip | 97 | HUMME | 37.28 | 40 | ZI�BA Patryk | 01 | BODEB | NT | |||||||
14 | BRO� Dawid | 98 | DEHOR | 38.00 | 41 | HOSAJA KAMIL | 02 | BODEB | NT | |||||||
15 | MISIARZ Adrian | 98 | SPBIL | 38.09 | 42 | SZEWC BART�OMIEJ | 02 | BODEB | NT | |||||||
16 | SEMCZUK Rados�aw | 97 | FOSAN | 38.10 | 43 | STACHNIK Hubert | 98 | BODEB | NT | |||||||
17 | ZAK Patryk | 97 | FAROP | 38.36 | 44 | BERE� JAN | 02 | BODEB | NT | |||||||
18 | JAWORSKI Norbert | 98 | UNBUS | 39.23 | 45 | JASKOT JAKUB | 02 | BODEB | NT | |||||||
19 | KONOPKA Rafa� | 98 | SPBIL | 39.28 | 46 | GIL FILIP | 01 | BODEB | NT | |||||||
20 | GIBALSKI Bart�omiej | 98 | SAKIE | 39.71 | 47 | R�G Maciej | 98 | BODEB | NT | |||||||
21 | SAWA Kacper | 98 | SPBIL | 41.36 | 48 | MI� Mieszko | 03 | BODEB | NT | |||||||
22 | MAJEWSKI Wojciech | 01 | FORZE | 41.91 | 49 | LULA Kuba | 01 | BODEB | NT | |||||||
23 | GORYCKI Hubert | 99 | DEHOR | 42.80 | 50 | MARNIK PRZEMYS�AW | 01 | BODEB | NT | |||||||
24 | POLAK Miko�aj | 00 | KOKIE | 42.97 | 51 | MROCZKA Kamil | 98 | BODEB | NT | |||||||
25 | GORYCKI Jan | 00 | DEHOR | 43.04 | 52 | GIL DOMINIK | 01 | BODEB | NT | |||||||
26 | PIOSEK Krzysztof | 98 | VEDOB | 43.70 | 53 | MI� Jêdrzej | 98 | BODEB | NT | |||||||
27 | PRZYBYLSKI Jakub | 98 | SPBIL | 43.71 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 06-05-2011 - 17:50 | Kobiet, 50m dowolny | Open Lista zg�osze� |
Rok ur. |
1 | �AK Anna | 95 | BODEB | 28.28 | 43 | MYTKO� Patrycja | 99 | BODEB | 36.46 | |||||||
2 | KAPELA Joanna | 97 | VEDOB | 28.84 | 44 | LEHMANN Aneta | 98 | VEDOB | 36.69 | |||||||
3 | MIKO�AJCZYK Marta | 97 | KOKIE | 29.02 | 45 | GUTEK Wiktoria | 00 | SAKRA | 37.00 | |||||||
4 | GRUSZCZY�SKA Aleksandra | 98 | VEDOB | 29.15 | 46 | PIETRZAK Patrycja | 00 | 63BYD | 37.10 | |||||||
5 | GUZY Amanda | 95 | VEDOB | 29.34 | 47 | BUJA Kamila | 99 | ORPRZ | 37.12 | |||||||
6 | NOGAJ PAULINA | 98 | WORAD | 29.90 | 48 | KOZAK Sylwia | 00 | ORPRZ | 37.65 | |||||||
7 | KIKTA Gabriela | 98 | MKSAN | 30.10 | 49 | KO�ODZIEJ Kamila | 98 | BODEB | 38.00 | |||||||
8 | KOWALIK Nina | 98 | KOKIE | 30.24 | 50 | ANNOLLICK Gabriela | 99 | ORPRZ | 38.24 | |||||||
9 | CZERNIAK Magdalena | 97 | BODEB | 30.43 | 51 | KRZAN Karolina | 99 | ORPRZ | 39.05 | |||||||
10 | DRZEWIECKA Karolina | 96 | IKMIE | 30.58 | 52 | K�PA Izabela | 98 | SAKIE | 39.20 | |||||||
11 | CWYNAR Michalina | 95 | BODEB | 30.70 | 53 | �AK Monika | 00 | SAKIE | 39.87 | |||||||
12 | �MIA�EK Katarzyna | 93 | FOSAN | 31.10 | 54 | MATYJEWICZ Justyna | 00 | FAROP | 40.90 | |||||||
