| POZnań International Swimming Cup 2016 Poznań, 19- - 21-2-2016 |
| Konkurencja 1 2016-02-19 - 15:00 | Kobiet, 400m dowolny MASTERS | 20 lat i starsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| D |
| 1 | JARUGA, Kinga | 74 | UKS CITYZEN Poznań | NT |
| E |
| 1 | KADEN, Heike | 70 | KSC Strausberg | 7:35.00 |
| F |
| 1 | LEDE, Kerstin | 64 | KSC Strausberg | 8:05.00 | |||
| 2 | PUTOWSKA, Małgorzata | 62 | GAZ-SYSTEM Poznań | 8:40.00 |
| I |
| 1 | BOßDORF, Helga | 47 | KSC Strausberg | 9:00.00 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 2016-02-19 - 15:10 | Mężczyzn, 400m dowolny MASTERS | 20 lat i starsi Lista zgłoszeń |
| Rok ur. |
| 0 |
| 1 | CZYSZ, Robert | 94 | UKS CITYZEN Poznań | NT |
| B |
| 1 | PIETRYKA, Bartosz | 86 | Uks FREGATA Kolbuszowa | 4:55.20 | |||
| 2 | ORŁOWSKI, Filip | 82 | Warta Poznań Masters | 5:08.12 | |||
| 3 | TOMCZAK, Marcin | 85 | KU AZS UAM Poznań | 5:35.00 |
| C |
| 1 | JANKOWIAK, Bartosz | 81 | KU AZS UAM Poznań | 5:35.00 | |||
| 2 | DOBER, Damian | 77 | Klub Sportowy Rekiny Osielsko | 6:00.00 | |||
| 3 | SKROBISZ, Marcin | 77 | MKP H2O Koszalin | NT |
| D |
| 1 | DZIUBATY, Łukasz | 76 | UKS CITYZEN Poznań | NT |
| E |
| 1 | MATYSZCZAK, Jacek | 70 | TS Olimpia Poznań | 5:35.00 |
| F |
| 1 | WISZNIEWSKI, Andrzej | 63 | Warsaw Masters Team | 7:36.20 | |||
| 2 | MONASTYRSKYY, Borys | 66 | UKS CITYZEN Poznań | NT |
| I |
| 1 | WOLNIEWICZ, Janusz | 48 | Extreme Team Oborniki | 7:21.88 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 2016-02-19 - 15:27 | Kobiet, 100m dowolny | 8 lat i starsi Lista zgłoszeń |
| POZnań International Swimming Cup POZnań International Swimming Cup | 57.80 57.80 | CIEŚLAK, Joanna ROGOWSKA, Katarzyna | 2014-01-19 2015-02-08 |
| Rok ur. |
| 16 lat i starsi |
| 1 | SOKOŁOWSKA, Diana | 96 | KS AZS-AWFiS Gdańsk | 54.66 | |||
| 2 | KITA, Katarzyna | 95 | UKS Shark Rudna | 56.29 | |||
| 3 | CIEŚLAK, Joanna | 96 | K.S.Warta Poznań | 56.66 | |||
| 4 | WĘCKOWSKA, Ewa | 99 | UKS Shark Rudna | 57.27 | |||
| 5 | GRZEGORCZYK, Izabella | 93 | K.S.Warta Poznań | 57.80 | |||
| 6 | GAJDOWSKA, Agnieszka | 95 | Klub Sportowy REKIN Świebodzice | 59.58 | |||
| 7 | ADAMSKA, Alicja | 00 | UKS Aligator Gorzyce | 59.71 | |||
| 8 | OLSEN, Madelene | 99 | Kongstensvommerne | 1:00.22 | |||
| 9 | LIAUSHA, Lizaveta | 99 | Goktsor | 1:00.50 | |||
| 10 | MALCZEWSKA, Zofia | 00 | Legia Warszawa | 1:02.09 | |||
| 11 | RUDEK, Wiktoria | 00 | Uks Orka Lubań | 1:02.23 | |||
| 12 | BARTYZEL, Aleksandra | 98 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 1:02.67 | |||
| 13 | КALPAKOVA, Darya | 99 | Region Minsk | 1:02.80 | |||
| 14 | SZOPA, Marta | 00 | CSTR Strzyżów | 1:03.00 | |||
| 15 | ADAMCZYK, Agata | 99 | UKS Aligator Gorzyce | 1:03.64 | |||
| 16 | WAWRZYNKIEWICZ, Aleksandra | 99 | K.S.Warta Poznań | 1:04.91 | |||
| 17 | KUJAWSKA, Katarzyna | 00 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 1:05.72 | |||
| 18 | HARTLIEB, Klaudia | 00 | UKS Shark Rudna | 1:05.97 | |||
| 19 | ŁUCZAK, Marta | 99 | Iskra Konin | 1:07.29 | |||
| 20 | WIECIŃSKA, Anna | 00 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 1:12.71 | |||
| 21 | KADEN, Sofie | 98 | KSC Strausberg | 1:13.77 | |||
| 22 | TSERASHKOVA, Kseniya | 00 | Region Minsk | 1:14.00 | |||
| 23 | ADAMCZYK, Wiktoria | 00 | UKS Shark Rudna | NT |
| 14 - 15 lat |
| 1 | FIEDKIEWICZ, Kornelia | 01 | Klub Sportowy WANKAN Legnica | 58.16 | |||
| 2 | CIESIUL, Karolina | 01 | Klub Sportowy WANKAN Legnica | 1:00.74 | |||
| 3 | ŁUKASZEWICZ, Emilia | 01 | K.S.Warta Poznań | 1:01.26 | |||
| 4 | KULINKOVICH, Dziyana | 02 | Jantar | 1:01.50 | |||
| 5 | BURA, Dominika | 01 | UKS Aligator Gorzyce | 1:01.67 | |||
| 6 | WŁODARCZYK, Agnieszka | 01 | MKP Wągrowiec | 1:01.91 | |||
| 7 | WĘGRZYNOWSKA, Aleksandra | 01 | Slask Wroclaw | 1:02.75 | |||
| 8 | FARYNA, Patrycja | 01 | Klub Sportowy WANKAN Legnica | 1:02.97 | |||
| 9 | ZAWADZKA, Hanna | 02 | Klub Sportowy REKIN Świebodzice | 1:03.82 | |||
| 10 | WIELIŃSKA, Paulina | 02 | Klub Sportowy WANKAN Legnica | 1:04.00 | |||
| 11 | KOTWAS, Aleksandra | 01 | Iskra Konin | 1:04.45 | |||
| 12 | HELMINSEN, Andrea | 01 | Kongstensvommerne | 1:04.59 | |||
| 13 | DUDZIAK, Agata | 01 | UKS "3 Wodnik Wolsztyn" | 1:04.71 | |||
| 14 | GÓRNA, Julia | 01 | K.S.Warta Poznań | 1:04.81 | |||
| 15 | HOLUB, Anastasiya | 01 | Goktsor | 1:05.00 | |||
| 16 | MILEWICZ, Natalia | 01 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 1:05.21 | |||
| 17 | ZOGLOWEK, Joanna | 02 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 1:05.24 | |||
| 18 | JANIK, Julia | 02 | UKP Torpeda Oleśnica | 1:05.31 | |||
| 19 | SZERSZEN, Natalia | 02 | Ukp Gryf Dębica | 1:05.51 | |||
| 20 | PLUTA, Emilia | 02 | UKS Aligator Gorzyce | 1:05.64 | |||
| 21 | IVANOUSKAYA, Hanna | 02 | Volna | 1:06.00 | |||
| 22 | DOMŻOL, Zuzanna | 02 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 1:06.21 | |||
| 23 | BATSUKOVA, Karyna | 01 | Jantar | 1:06.30 | |||
| 24 | PAZNIAK, Lidziya | 02 | Ccor | 1:06.34 | |||
| 25 | WOJTASIK, Anita | 02 | UKS Aligator Gorzyce | 1:06.49 | |||
| 26 | HOIE, Othelia | 02 | Kongstensvommerne | 1:07.08 | |||
| 27 | BRONIECKA, Sandra | 01 | MKP Wągrowiec | 1:07.20 | |||
| 28 | GABRYSZAK, Martyna | 01 | Iskra Konin | 1:07.22 | |||
| 29 | SZYMAŃSKA, Wiktoria | 02 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 1:07.36 | |||
| 30 | KLIMCZYK, Weronika | 02 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 1:07.61 | |||
| 31 | RAJCA, Olivia | 02 | UKS 190 Łódź | 1:07.74 | |||
| 32 | GRABOWSKA, Zuzanna | 01 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 1:07.90 | |||
| 33 | FRANKÓW, Agnieszka | 02 | KS Neptun Świdnica | 1:08.04 | |||
| 34 | KICIŃSKA, Julia | 01 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 1:08.09 | |||
| 35 | POLASIK, Natalia | 02 | MKS Medyk Giżycko | 1:08.43 | |||
| 36 | MAZIAR, Alicja | 02 | Klub Sportowy REKIN Świebodzice | 1:08.58 | |||
| 37 | ISTOMINA, Darya | 02 | Ccor | 1:08.78 | |||
| 38 | KRÓLIKOWSKA, Paulina | 01 | Uczniowski Klub Sportowy "Ósemka" Toruń | 1:08.87 | |||
| 39 | DECHNIK, Anna | 01 | UKS "3 Wodnik Wolsztyn" | 1:09.31 | |||
| 40 | PROCE, Marta | 02 | Klub Sportowy REKIN Świebodzice | 1:09.47 | |||
| 41 | ZATORSKA, Agata | 01 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 1:09.64 | |||
| 42 | WIAZICKA, Aleksandra | 02 | Ukp Gryf Dębica | 1:09.86 | |||
| 43 | JENSEN, Linnea | 02 | Kongstensvommerne | 1:09.87 | |||
| 44 | SZYMANEK, Wiktoria | 02 | Omega Olkusz | 1:10.09 | |||
| 45 | PACYŃSKA, Zofia | 02 | M.K.P Kontra Gniezno | 1:10.26 | |||
| 46 | ŁUCZAK, Katarzyna | 02 | KKS Włókniarz 1925 Kalisz | 1:10.43 | |||
| 47 | GRYLEWICZ, Zuzanna | 02 | Klub Sportowy REKIN Świebodzice | 1:10.45 | |||
| 48 | RUDNICKA, Wiktoria | 02 | MKS Medyk Giżycko | 1:11.24 | |||
| 49 | MĘŻYKOWSKA, Michalina | 02 | UKS FOKA Choszczno | 1:12.79 | |||
| 50 | URBAŃSKA, Natalia | 01 | Orka Iława | 1:12.95 | |||
| 51 | SWIĄTEK, Joanna | 02 | Ukp Gryf Dębica | 1:13.94 | |||
| 52 | GRZELCZYK, Natalia | 02 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:13.94 | |||
| 53 | MUSZYŃSKA, Majka | 02 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 1:13.98 | |||
| 54 | MIJAS, Agata | 02 | Orka Iława | 1:14.61 | |||
| 55 | PIASKOWSKA, Magdalena | 01 | UKP Marlin Gryfino | 1:16.36 | |||
| 56 | LEWICKA, Oliwia | 02 | Klub Sportowy REKIN Świebodzice | 1:16.92 | |||
| 57 | UKLEJEWSKA, Oliwia | 02 | Klub Sportowy Rekiny Osielsko | 1:18.45 | |||
| 58 | STENSNES-MARTINI, Julia | 02 | Kongstensvommerne | 1:19.05 | |||
| 59 | SKRABURSKA, Julia | 02 | M.K.P Kontra Gniezno | 1:19.22 | |||
| 60 | KNAP, Klaudia | 01 | UKP Marlin Gryfino | 1:20.60 | |||
| 61 | NAWROCKA, Alicja | 02 | M.K.P Kontra Gniezno | 1:20.83 |
| 12 - 13 lat |
| 1 | WRÓBEL, Julia | 03 | Iskra Konin | 1:02.51 | |||
| 2 | KUŁAKOWSKA, Monika | 03 | MKS Medyk Giżycko | 1:03.22 | |||
| 3 | OBAJTEK, Aleksandra | 03 | Klub Sportowy REKIN Świebodzice | 1:05.06 | |||
| 4 | MALINA, Amelia | 03 | KS Górnik Sosnowiec | 1:05.42 | |||
| 5 | ALEXANDROVA, Olga | 04 | Jantar | 1:05.60 | |||
| 6 | SZCZEPAŃSKA, Maria | 03 | K.S.Warta Poznań | 1:05.70 | |||
| 7 | SZWABIŃSKA, Adrianna | 03 | UKP Torpeda Oleśnica | 1:05.91 | |||
| 8 | MOŻDŻAN, Milena | 03 | Klub Sportowy WANKAN Legnica | 1:05.97 | |||
| 9 | MROŻEWSKA, Ania | 03 | Legia Warszawa | 1:06.20 | |||
| 10 | RYDYŃSKA, Marianna | 04 | MKS SP-63 Bydgoszcz | 1:07.48 | |||
| 11 | TACIAK, Martyna | 03 | Buks Warszawa | 1:07.77 | |||
| 12 | CZECHYRA, Agata | 03 | K.S.Warta Poznań | 1:08.10 | |||
| 13 | SIKORSKA, Oliwia | 04 | MKS Juvenia Wrocław SSP-72 | 1:08.65 | |||
| 14 | PRZYBYSZ, Dominika | 03 | Buks Warszawa | 1:09.08 | |||
| 15 | GULBRANDSEN, Mia | 03 | Kongstensvommerne | 1:09.15 | |||
| 16 | FRYSIAK, Zuzanna | 03 | UKS ZS27 Osowa Góra Bydgoszcz | 1:09.22 | |||
| 17 | GAWRON, Paula | 04 | CSTR Strzyżów | 1:09.33 | |||
| 18 | JELEŃ, Katarzyna | 04 | Omega Olkusz | 1:09.39 | |||
| 19 | MACIUSZEK, Wiktoria | 04 | Ks Champion Swimming Legnica | 1:09.55 | |||
| 20 | RACZYŃSKA, Wiktoria | 04 | SKS 137 Delfin Łodź | 1:09.62 | |||
| 21 | STASZAK, Agnieszka | 04 | K.S.Warta Poznań | 1:10.00 | |||
| 22 | KASJANIUK, Patrycja | 03 | Buks Warszawa | 1:10.07 | |||
| 23 | WITT, Agata | 03 | K.S.Warta Poznań | 1:10.07 | |||
| 24 | SOKOŁOWSKA, Dominika | 04 | KS Neptun Świdnica | 1:10.73 | |||
| 25 | PETRASH, Sviatlana | 03 | Volna | 1:10.77 | |||
| 26 | JASIŃSKA, Martyna | 03 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:11.06 | |||
| 27 | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | Legia Warszawa | 1:11.09 | |||
| 28 | MROŻEK, Weronika | 04 | Mkp Kołobrzeg | 1:11.10 | |||
| 29 | DZIADAK, Agata | 03 | Legia Warszawa | 1:11.19 | |||
| 30 | ŻERAŃSKA, Ula | 03 | Buks Warszawa | 1:11.24 | |||
| 31 | PALUSZKIEWICZ, Magdalena | 04 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:11.66 | |||
| 32 | JARONI, Dominika | 03 | K.S.Warta Poznań | 1:11.96 | |||
| 33 | GODLEWSKA, Zofia | 04 | UKS P.S.Salwator Kraków | 1:12.58 | |||
| 34 | KŁOS, Zofia | 04 | Wkn Jacques | 1:13.00 | |||
| 35 | GAŁKA, Katarzyna | 04 | Omega Olkusz | 1:13.30 | |||
| 36 | WĘGLICKA, Jadwiga | 04 | Klub Sportowy WANKAN Legnica | 1:13.46 | |||
| 37 | OPOZDA, Oliwia | 04 | Ukp Gryf Dębica | 1:13.51 | |||
| 38 | BĄK, Victoria | 03 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:13.81 | |||
| 39 | BARANOWSKA, Martyna | 03 | K.S.Warta Poznań | 1:14.14 | |||
| 40 | BANASZKIEWICZ, Oliwia | 04 | Omega Olkusz | 1:14.21 | |||
| 41 | ZIOBRO, Maja | 03 | MKS Znicz Koszalin | 1:14.25 | |||
| 42 | PIOTROWSKA, Karolina | 03 | K.S.Warta Poznań | 1:14.39 | |||
| 43 | KOZŁOWSKA, Maja | 04 | K.S.Warta Poznań | 1:14.49 | |||
| 44 | BŁYSKUŃ, Amelia | 04 | Omega Olkusz | 1:14.61 | |||
| 45 | KICIŃSKA, Anna | 04 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 1:14.78 | |||
| 46 | CYGAN, Julia | 04 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 1:14.86 | |||
| 47 | SIEKIERSKA, Zuzanna | 03 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:15.36 | |||
| 48 | JANIK, Wiktoria | 03 | Hydra Trzebnica | 1:15.37 | |||
| 49 | JANICKA, Paula | 04 | Miejski Klub Pływacki "Szuwarek" Piła | 1:16.10 | |||
| 50 | BESZTERDA, Eliza | 03 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:16.48 | |||
| 51 | SZAMBURSKA, Martyna | 04 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 1:16.78 | |||
| 52 | ŻYŁA, Paulina | 03 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:16.83 | |||
| 53 | FALKOWSKA, Natalia | 04 | Mkp Toruńczyk | 1:17.17 | |||
| 54 | BIGUS, Wiktoria | 03 | Ukp Gryf Dębica | 1:17.25 | |||
| 55 | GRZYB, Natalia | 04 | Klub Sportowy WANKAN Legnica | 1:17.25 | |||
| 56 | TANGEN, Ingrid | 03 | Kongstensvommerne | 1:18.01 | |||
| 57 | CORU, Clara | 03 | Uks Ostrobramska | 1:18.32 | |||
| 58 | VIASNIANKA, Alina | 04 | Ccor | 1:18.60 | |||
| 59 | SZARANIEC, Patrycja | 04 | Ukp Gryf Dębica | 1:18.86 | |||
| 60 | PADŁO, Natalia | 03 | K.S.Warta Poznań | 1:19.15 | |||
| 61 | CHMIELOWIEC, Dominika | 04 | Klub Sportowy WANKAN Legnica | 1:19.19 | |||
| 62 | GIZA, Olga | 04 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:20.64 | |||
| 63 | LEŚNIEWSKA, Dominika | 04 | Extreme Team Oborniki | 1:20.76 | |||
| 64 | SZAFRAN, Marcelina | 04 | UKS "3 Wodnik Wolsztyn" | 1:21.68 | |||
| 65 | GŁĄBIŃSKA, Martyna | 03 | Orka Iława | 1:21.85 | |||
| 66 | BRATUS, Patrycja | 03 | Ukp Gryf Dębica | 1:21.95 | |||
| 67 | ŻAK, Marcelina | 03 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 1:21.97 | |||
| 68 | NOWAK, Weronika | 04 | Klub Sportowy WANKAN Legnica | 1:22.00 | |||
| 69 | WARYCH, Agata | 04 | UKS CITYZEN Poznań | 1:23.07 | |||
| 70 | ŚLACHCIŃSKA, Wiktoria | 04 | M.K.P Kontra Gniezno | 1:23.13 | |||
| 71 | ZUZANNA, Kazubska | 03 | UKS "3 Wodnik Wolsztyn" | 1:23.93 | |||
| 72 | VITKOUSKAYA, Yuliya | 04 | Ccor | 1:24.12 | |||
| 73 | ROBASZKIEWICZ, Julia | 04 | MKP Wągrowiec | 1:25.25 | |||
| 74 | PATERA, Emilia | 04 | Uks Ostrobramska | 1:25.30 | |||
| 75 | PYTELEWSKA, Roksana | 03 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:26.96 | |||
| 76 | ZHAVARONAK, Aliautsina | 04 | Ccor | 1:27.99 | |||
| 77 | BLIGE, Zuzanna | 04 | M.K.P Kontra Gniezno | 1:28.86 | |||
| 78 | CHARAPAN, Karalina | 03 | Neptun | 1:38.00 |
| 11 lat |
| 1 | PAROL, Olga | 05 | UKS FOKA Choszczno | 1:14.78 | |||
| 2 | CYGANEK, Nina | 05 | UKS P.S.Salwator Kraków | 1:17.34 | |||
| 3 | BUŁA, Bianka | 05 | UKS P.S.Salwator Kraków | 1:18.30 | |||
| 4 | WIECIŃSKA, Danuta | 05 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 1:19.08 | |||
| 5 | ZIELIŃSKA, Hanna | 05 | UKP Marlin Gryfino | 1:19.27 | |||
| 6 | KOPROWSKA, Kinga | 05 | MKS SP-63 Bydgoszcz | 1:19.39 | |||
| 7 | IDZIKOWSKA, Iga | 05 | ks Piątka Chorzów | 1:19.80 | |||
| 8 | LASECKA, Anna | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:20.00 | |||
| 9 | BOLEK, Tatiana | 05 | Ukp Gryf Dębica | 1:20.79 | |||
| 10 | WILGOSZ, Maria | 05 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 1:20.79 | |||
| 11 | MISA, Sandra | 05 | Ukp Gryf Dębica | 1:20.80 | |||
| 12 | ŁASISZ, Julia | 05 | MKS Znicz Koszalin | 1:21.47 | |||
| 13 | KARDASZEWSKA, Jana | 05 | Legia Warszawa | 1:22.94 | |||
| 14 | PRZYBYLSKA, Maja | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:23.00 | |||
| 15 | WIECZOREK, Zuzanna | 05 | K.S.Warta Poznań | 1:23.42 | |||
| 16 | BATURA, Hanna | 05 | Ccor | 1:24.36 | |||
| 17 | RAK, Wiktoria | 05 | Mks Rokita Brzeg Dolny | 1:24.38 | |||
| 18 | HERMANN, Julia | 05 | MKP Wągrowiec | 1:25.43 | |||
| 19 | CZERWIŃSKA, Maja | 05 | MKS SP-63 Bydgoszcz | 1:25.55 | |||
| 20 | DAYKOLA, Natalia | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:26.00 | |||
| 21 | BEJSTER, Wiktoria | 05 | KS Neptun Świdnica | 1:26.21 | |||
| 22 | LĘGA, Maja | 05 | KS Neptun Świdnica | 1:26.96 | |||
| 23 | RÓŻYCKA, Karolina | 05 | CSTR Strzyżów | 1:27.65 | |||
| 24 | BUDZYŃ, Patrycja | 05 | Hydra Trzebnica | 1:28.00 | |||
| 25 | KASTSIUKEVICH, Aliaksandra | 05 | Ccor | 1:28.63 | |||
| 26 | DĄBROWSKA, Wiktoria | 05 | UKS CITYZEN Poznań | 1:29.00 | |||
| 27 | STRZELCZYK, Małgorzata | 05 | UKS FOKA Choszczno | 1:29.43 | |||
| 28 | SZUKAŁA, Joanna | 05 | K.S.Warta Poznań | 1:30.64 | |||
| 29 | ZIĘBA, Anastazja | 05 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 1:31.08 | |||
| 30 | KOZIKOWSKA, Katarzyna | 05 | UKS FOKA Choszczno | 1:32.01 | |||
| 31 | BARYCZA, Zuzanna | 05 | Ukp Gryf Dębica | 1:33.15 | |||
| 32 | PIOTROWSKA, Karolina | 05 | CSTR Strzyżów | 1:37.77 | |||
| 33 | KUBIAK, Paulina | 05 | UKP MANTA Jelcz-Laskowice | 1:39.33 | |||
| 34 | WOJNOWSKA, Aleksandra | 05 | KS Neptun Świdnica | 1:39.92 | |||
| 35 | GRZEMSKA, Natalia | 05 | MKP Wągrowiec | 1:49.67 |
| 10 lat |
| 1 | DUZOWSKA, Martyna | 06 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:22.00 | |||
| 2 | WILANOWSKA, Karina | 06 | Uks Ostrobramska | 1:22.24 | |||
| 3 | TRUSZKOWSKA, Wiktoria | 06 | MKP Szczecin | 1:23.65 | |||
| 4 | JANECKA, Maria | 06 | MKS SP-63 Bydgoszcz | 1:24.74 | |||
| 5 | ALEKSANDROWICZ, Hanna | 06 | UKS FOKA Choszczno | 1:28.76 | |||
| 6 | GAWRON, Karolina | 06 | CSTR Strzyżów | 1:29.62 | |||
| 7 | BRUCKA, Julia | 06 | MUKS Rekin Bydgoszcz | 1:31.46 | |||
| 8 | BORKIEWICZ, Klaudia | 06 | Iskra Konin | 1:31.62 | |||
| 9 | MĘŻYKOWSKA, Antonina | 06 | UKS FOKA Choszczno | 1:32.47 | |||
| 10 | STAFINIAK, Matylda | 06 | Hydra Trzebnica | 1:35.00 | |||
| 11 | BIELIŃSKA, Weronika | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:35.00 | |||
| 12 | STANKIEWICZ, Maja | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:35.00 | |||
| 13 | KONOWROCKA, Martyna | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:35.00 | |||
| 14 | MURAS, Oliwia | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:35.00 | |||
| 15 | ZIELIŃSKA, Oliwia | 06 | Hydra Trzebnica | 1:41.00 | |||
| 16 | MIKOŁAJCZAK, Malwina | 06 | K.S.Warta Poznań | 1:44.74 | |||
| 17 | BORODYCZ, Julia | 06 | Hydra Trzebnica | 1:46.00 | |||
| 18 | SMYKOWSKA, Martyna | 06 | KU AZS UAM Poznań | 1:47.00 | |||
| 19 | MIKUŁA, Julia | 06 | Legia Warszawa | NT | |||
| 20 | MAGIEREK, Karolina | 06 | Legia Warszawa | NT |
| 8 - 9 lat |
| 1 | KAMZOL, Flawia | 07 | Siemacha ASP Kraków | 1:22.78 | |||
| 2 | WADECKA, Zofia | 07 | UKS FOKA Choszczno | 1:28.78 | |||
| 3 | KRZYSIK, Zuzanna | 07 | MKS Znicz Koszalin | 1:32.00 | |||
| 4 | GÓRALCZYK, Aleksandra | 07 | Uks Ostrobramska | 1:33.34 | |||
| 5 | BUŁA, Maya | 07 | UKS P.S.Salwator Kraków | 1:35.60 | |||
| 6 | KIEŁPIŃSKA, Nastasia | 07 | SKP Barakuda Starachowice | 1:45.00 | |||
| 7 | SZOPA, Natalia | 07 | CSTR Strzyżów | 1:48.22 | |||
| 8 | SZEWCZUK, Aleksandra | 07 | UKP Marlin Gryfino | 1:49.45 | |||
| 9 | RACHMAŃCZUK, Sara | 07 | KU AZS UAM Poznań | 2:05.00 | |||
| 10 | BARSZEWSKA, Martyna | 07 | MKS SP-63 Bydgoszcz | NT | |||
| 11 | SOBOWIEC, Amelia | 07 | MUKS Rekin Bydgoszcz | NT |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 2016-02-19 - 16:15 | Mężczyzn, 100m dowolny | 8 lat i starsi Lista zgłoszeń |
| POZnań International Swimming Cup | 48.99 | MAJCHRZAK, Kacper | 2014-01-19 |
| Rok ur. |
| 16 lat i starsi |
| 1 | GOSIENIECKI, Juliusz | 98 | KP Astromal Akwawit | 49.18 | |||
| 2 | GOŹDZIK, Damian | 95 | K.S.Warta Poznań | 49.37 | |||
| 3 | MAŁECKI, Mateusz | 98 | KS AZS-AWFiS Gdańsk | 52.08 | |||
| 4 | DOMAŃSKI, Gracjan | 00 | UKS Bałtyk Kołobrzeg | 52.73 | |||
| 5 | KOŁODZIEJCZYK, Sebastian | 99 | UKP Torpeda Oleśnica | 53.28 | |||
| 6 | OLENDER, Karol | 96 | KS AZS-AWFiS Gdańsk | 54.13 | |||
| 7 | GRINDALEN, Mattis | 00 | Kongstensvommerne | 54.19 | |||
| 8 | JARASZKIEWICZ, Piotr | 98 | UKS CITYZEN Poznań | 54.57 | |||
| 9 | KULESZKO, Mikołaj | 98 | Międzyszkolny Toruński Klub Pływacki "Delfin" Toruń | 54.67 | |||
| 10 | DUDEK, Michal | 94 | Ukp Gryf Dębica | 54.69 | |||
| 11 | STOSZEK, Szymon | 99 | UKS Aligator Gorzyce | 55.25 | |||
| 12 | BAKHANOVICH, Aliaksandr | 97 | Region Minsk | 55.50 | |||
| 13 | TORBA, Kacper | 00 | Uks Orka Lubań | 55.51 | |||
| 14 | KRZEKOTOWSKI, Karol | 00 | UKP Torpeda Oleśnica | 56.24 | |||
| 15 | SZAJNICKI, Szymon | 00 | UKS Shark Rudna | 56.47 | |||
| 16 | ASADCHY, Aleh | 00 | Neptun | 56.50 | |||
| 17 | TKACZYK, Konrad | 97 | UKS Shark Rudna | 56.67 | |||
| 18 | OŁDAK, Jakub | 99 | Klub Sportowy REKIN Świebodzice | 56.83 | |||
| 19 | FRYDRYCHOWICZ, Ignacy | 00 | Klub Sportowy WANKAN Legnica | 57.03 | |||
| 20 | PIĘTKA, Marcin | 99 | TS Wisła Kraków | 57.46 | |||
| 21 | SVARSTAD, Ludvik | 99 | Kongstensvommerne | 57.56 | |||
| 22 | SŁOMIŃSKI, Sebastian | 00 | Klub Sportowy REKIN Świebodzice | 57.56 | |||
| 23 | POWĄSKA, Mateusz | 90 | UKS CITYZEN Poznań | 57.64 | |||
| 24 | KAMIŃSKI, Piotr | 99 | Iskra Konin | 58.07 | |||
| 25 | LEWKOWSKI, Patryk | 99 | UKS Shark Rudna | 58.37 | |||
| 26 | TURKIEWICZ, Maciej | 98 | Uks Orka Lubań | 58.44 | |||
| 27 | PABICH, Jakub | 00 | MPKS Orka Ciechanów | 58.45 | |||
| 28 | STALLMACH, Florian | 97 | KSC Strausberg | 58.59 | |||
| 29 | KALCHANKA, Ivan | 00 | Jantar | 59.00 | |||
| 30 | CHUYEU, Mikita | 98 | Neptun | 59.00 | |||
| 31 | WINIARSKI, Mateusz | 99 | Legia Warszawa | 59.31 | |||
| 32 | BARTOSZEWSKI, Jan | 99 | MKP Gdańsk | 59.51 | |||
| 33 | KARL, Maximilian | 96 | KSC Strausberg | 59.61 | |||
| 34 | KOSTYK, Teodor | 00 | UKS CITYZEN Poznań | 1:00.19 | |||
| 35 | BATOR, Kacper | 00 | TS Wisła Kraków | 1:00.66 | |||
| 36 | YARASHEVICH, Maksim | 00 | Neptun | 1:00.70 | |||
| 37 | ŁASZUK, Filip | 00 | KS Neptun Świdnica | 1:01.57 | |||
| 38 | CEZAK, Kamil | 99 | Iskra Konin | 1:01.58 | |||
| 39 | DANILCHIK, Maxim | 99 | Neptun | 1:02.00 | |||
| 40 | ZIMMERMANN, Paul | 98 | KSC Strausberg | 1:02.87 | |||
| 41 | REINKE, Moritz | 00 | KSC Strausberg | 1:03.16 | |||
| 42 | VITKOUSKI, Siarhei | 00 | Neptun | 1:04.00 | |||
