1. | | DOWGIERT, Anna | 90 | KS Warta Poznań | 57.65 | 721 | | |
2. | | MAIK, Julia | 03 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn | 58.26 | 699 | | |
3. | | CIEŚLAK, Joanna | 96 | KS Warta Poznań | 58.77 | 681 | | |
4. | | FRYCKOWSKA, Natalia | 99 | MKP Szczecin | 58.97 | 674 | | |
5. | | SZWABIŃSKA, Adrianna | 03 | UKP ,,TORPEDA'' Oleśnica | 59.00 | 673 | | |
6. | | SZCZEPAŃSKA, Maria | 03 | KS Warta Poznań | 1:00.24 | 632 | | |
7. | | SOLAK, Anna | 00 | WKS Śląsk Wrocław | 1:00.56 | 622 | | |
8. | | CELMER, Wiktoria | 03 | SMS Poznań | 1:00.65 | 619 | | |
9. | | GRZEGORCZYK, Izabella | 93 | KS Warta Poznań | 1:00.76 | 616 | | |
10. | | ŁUKASZEWICZ, Emilia | 01 | UKS Fala Swarzędz | 1:00.86 | 613 | | |
11. | | JANIK, Julia | 02 | UKP ,,TORPEDA'' Oleśnica | 1:00.92 | 611 | | |
12. | | MICIAK, Agata | 02 | MKP ,,SŁOWIANKA'' Gorzów Wlkp. | 1:01.12 | 605 | | |
| | GRADEK, Aleksandra | 03 | UKP ,,Polonia Warszawa'' | 1:01.12 | 605 | | |
14. | | SZYMCZAK, Patrycja | 02 | WKS Śląsk Wrocław | 1:01.71 | 588 | | |
15. | | SASIN, Dominika | 94 | KS AZS AWF Wrocław | 1:01.96 | 581 | | |
16. | | KINDRAT, Julia | 03 | WKS Śląsk Wrocław | 1:02.00 | 580 | | |
17. | | BRZOZOWSKA, Marta | 00 | MKS Juvenia Wrocław | 1:02.40 | 569 | | |
18. | | JAKUBCZAK, Martyna | 02 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn | 1:02.55 | 564 | | |
19. | | SZYMAŃSKA, Wiktoria | 02 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn | 1:02.94 | 554 | | |
20. | | MALINOWSKA, Zuzanna | 00 | WKS Śląsk Wrocław | 1:03.17 | 548 | | |
21. | | BARANOWSKA, Martyna | 03 | SMS Poznań | 1:03.80 | 532 | | |
22. | | DOMŻOL, Zuzanna | 02 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn | 1:04.58 | 513 | | |
23. | | KŁUSEK, Maria | 02 | UKS Shark Rudna | 1:05.02 | 503 | | |
24. | | SKARZYŃSKA, Aleksandra | 99 | Victoria Józefów | 1:05.25 | 497 | | |
25. | | KRYPA, Oliwia | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:06.67 | 466 | | |
26. | | ŁAKOMIAK, Julia | 03 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn | 1:07.32 | 453 | | |
27. | | MATYSZCZUK, Jagoda | 03 | MKS Znicz Koszalin | 1:07.52 | 449 | | |
28. | | MĄDRY, Marta | 03 | St. KP Olimpia Świecie | 1:09.49 | 412 | | |
29. | | FUSIEK, Adrianna | 03 | MKS Znicz Koszalin | 1:12.08 | 369 | | |
30. | | ŻAK, Marcelina | 03 | MTKP Delfin Toruń | 1:12.45 | 363 | | |
1. | | RYDYŃSKA, Marianna | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 59.54 | 655 | | |
2. | | WYSOCKA, Maria | 05 | UKS 48 Warszawa Śródmieście | 1:00.21 | 633 | | |
3. | | MIZIK, Julia | 04 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:00.56 | 622 | | |
4. | | OSOŚ, Karolina | 05 | MKS Znicz Koszalin | 1:01.56 | 592 | | |
5. | | HERMANOWSKA, Natalia | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:02.22 | 574 | | |
6. | | CIESIELSKA, Inga | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:03.30 | 545 | | |
7. | | KRÓLIK, Adrianna | 04 | MKS Znicz Koszalin | 1:03.34 | 544 | | |
8. | | BOROWIAK, Justyna | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 1:03.66 | 535 | | |
9. | | STRUŻYK, Karolina | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 1:03.92 | 529 | | |
10. | | KSIĄŻEK, Dominika | 05 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 1:04.04 | 526 | | |
11. | | KARLIŃSKA, Paula | 05 | IUKP ,,WODNIK'' Police | 1:04.25 | 521 | | |
12. | | KRAMKOWSKA, Dominika | 04 | MKS Juvenia Wrocław | 1:04.38 | 518 | | |
13. | | GŁOWACKA, Oliwia | 05 | Rypiński UKP ,,SEJWAL'' | 1:04.63 | 512 | | |
14. | | STACHOWIAK, Mia | 05 | KS Warta Poznań | 1:05.03 | 502 | | |
15. | | MORITZ, Marcelina | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:05.90 | 483 | | |
16. | | PYTLOCH, Zuzanna | 05 | UKS ,,Sokół'' Ustronie Morskie | 1:05.98 | 481 | | |
17. | | KUBCZYK, Gabriela | 04 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn | 1:06.11 | 478 | | |
18. | | RONKIEWICZ, Dominika | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:06.33 | 473 | | |
19. | | MATECKA, Sandra | 04 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn | 1:07.61 | 447 | | |
20. | | CHMIELOWIEC, Dominika | 04 | Ks Wankan | 1:07.87 | 442 | | |
21. | | WIŚNIEWSKA, Aleksandra | 05 | MKP Astromal-Leszno | 1:08.15 | 436 | | |
22. | | SZCZEPAŃSKA, Alicja | 05 | St. KP Olimpia Świecie | 1:08.70 | 426 | | |
23. | | JAWORSKA, Wiktoria | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:09.24 | 416 | | |
24. | | BZDAWKA, Lena | 05 | Uks Czwórka Nakło | 1:09.52 | 411 | | |
25. | | ZIELINSKA, Oliwia | 04 | MKP Astromal-Leszno | 1:10.07 | 401 | | |
26. | | BOCHEŃSKA, Dominika | 05 | KS Posnania Poznań | 1:10.28 | 398 | | |
27. | | KOWALSKA, Jessica | 04 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 1:10.91 | 387 | | |
28. | | TRENOGOW, Martyna | 04 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn | 1:11.13 | 384 | | |
29. | | DOMŻOL, Zofia | 05 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn | 1:11.76 | 374 | | |
30. | | CIEŚLAK, Aleksandra | 05 | Rypiński UKP ,,SEJWAL'' | 1:12.08 | 369 | | |
31. | | JAŚIŃSKA, Michalina | 05 | Rypiński UKP ,,SEJWAL'' | 1:13.22 | 352 | | |
32. | | DUDEK, Justyna | 05 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 1:14.02 | 340 | | |
33. | | SZERSZEŃ, Wiktoria | 05 | MKS ,,ROKITA" Brzeg Dolny | 1:15.12 | 326 | | |
34. | | SOBCZAK, Marta | 05 | UKS Shark Rudna | 1:16.75 | 305 | | |
1. | | MIKOŁAJCZAK, Malwina | 06 | KS Warta Poznań | 1:03.85 | 531 | | |
2. | | CELMER, Natalia | 07 | KS Warta Poznań | 1:05.39 | 494 | | |
3. | | SZWABIŃŚKA, Alicja | 06 | UKP ,,TORPEDA'' Oleśnica | 1:07.09 | 457 | | |
4. | | FURMANIAK, Oliwia | 06 | SKS 137 Delfin Łódź | 1:08.65 | 427 | | |
5. | | ROJEK, Wiktoria | 07 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:08.71 | 426 | | |
6. | | MACIOSZEK, Maria | 06 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:09.21 | 417 | | |
7. | | DREWNIK, Julia | 07 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 1:09.83 | 406 | | |
8. | | SMYKOWSKA, Martyna | 06 | KU AZS UAM Poznań | 1:10.02 | 402 | | |
9. | | PIETRAS, Hanna | 06 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:10.31 | 397 | | |
10. | | KRAWCZUK, Amelia | 06 | KP Delfin Włocławek | 1:12.15 | 368 | | |
11. | | KAZUBSKA, Gabriela | 06 | UKS 3-Wodnik Wolsztyn | 1:12.22 | 367 | | |
12. | | JARZYCKA, Weronika | 06 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn | 1:13.46 | 348 | | |
13. | | ZAPORA, Agata | 06 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 1:14.67 | 332 | | |
14. | | ŚWIĄTEK, Dominika | 06 | UKS Shark Rudna | 1:14.89 | 329 | | |
15. | | MATUSZEWSKA, Maja | 07 | Ks Wankan | 1:15.42 | 322 | | |
16. | | SZATKOWSKA, Aleksandra | 07 | KP Delfin Włocławek | 1:16.57 | 307 | | |
17. | | TOMASZEWSKA, Paulina | 06 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn | 1:17.06 | 302 | | |
18. | | WOJTACZKA, Weronika | 06 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 1:19.07 | 279 | | |
19. | | JUSZCZAK, Gabriela | 07 | Kaliski Klub Sportowy ,,Włókn | 1:20.35 | 266 | | |
20. | | NIEDZIELSKA, Marta | 06 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 1:21.17 | 258 | | |
21. | | TOMYS, Maja | 06 | UKS 3-Wodnik Wolsztyn | 1:22.21 | 248 | | |
22. | | NOWALIŃSKA, Julia | 06 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 1:23.20 | 240 | | |
23. | | GALAS, Marta | 06 | KP Totis Viribus Świebodzin | 1:23.86 | 234 | | |
24. | | JABŁOŃSKA, Katarzyna | 07 | ''UKS - Jedynka Kórnik'' | 1:24.37 | 230 | | |
25. | | GOŁĘBIEWSKA, Maja | 06 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 1:26.97 | 210 | | |
26. | | ŁUSZCZYŃSKA, Aleksandra | 06 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 1:29.32 | 194 | | |
27. | | NIEDZIELSKA, Milena | 07 | KS JUST SWIM Jelenia Góra | 1:30.53 | 186 | | |
DYSKW. | | PERLIK, Zuzanna | 06 | UKS Trójka Środa Wlkp. |
| | O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. |