Zimowe Mistrzostwa Okręgu Wielkopolskiego w pływaniu kategoria 15 lat i starsi Poznań, 14.11.2020 |
Konkurencja 1 2020.11.14 - 10:30 | Kobiet, 50m motylkowy | 15 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KOŚCIELNIAK Aleksandra | 02 | UKS Shark Rudna | 28.08 | 654 | |||
2. | CELMER Wiktoria | 03 | KS Warta Poznań | 28.12 | 651 | |||
3. | HERMANOWSKA Natalia | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 29.51 | 563 | |||
4. | KRÓLIK Adrianna | 04 | MKS Znicz Koszalin | 29.83 | 545 | |||
5. | SMEKTAŁA Oliwia | 04 | KS Warta Poznań | 30.50 | 510 | |||
6. | RACZYŃSKA Wiktoria | 04 | AZS Łódź | 30.72 | 499 | |||
7. | SZCZEPAŃSKA Alicja | 05 | St. KP Olimpia Świecie | 30.92 | 490 | |||
8. | KUCHARSKA Dominika | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 31.41 | 467 | |||
9. | WIŚNIEWSKA Aleksandra | 05 | MKP Astromal-Leszno | 32.55 | 420 | |||
10. | GOLEC Ewa | 04 | MKP Astromal-Leszno | 32.76 | 412 | |||
11. | KWIECIŃSKA Krystyna | 04 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 32.81 | 410 | |||
12. | BRDĘK Patrycja | 05 | KS Posnania Poznań | 32.89 | 407 | |||
13. | ŁĄPIEŚ Maja | 04 | UKS ,,SZAFIR'' Wałbrzych | 33.85 | 373 | |||
14. | SOROKANYCZ Julia | 03 | UKS Shark Rudna | 33.98 | 369 | |||
15. | BIELAWNA Julia | 04 | Klub Sportowy Krotosz Krotoszyn | 34.79 | 344 | |||
16. | LASKOWSKA Maja | 04 | UKS Fala Swarzędz | 41.81 | 198 |
PK | CHORĄZIAK Nikola | 06 | Klub Pływacki STILON Gorzów Wlkp. | 33.29 | 392 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2020.11.14 - 10:34 | Mężczyzn, 50m motylkowy | 15 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | CZAPLA Kacper | 04 | IUKP ,,WODNIK'' Police | 24.38 | 710 | |||
2. | KOWALIK Piotr | 91 | KU AZS UAM Poznań | 25.51 | 619 | |||
3. | TYLICKI Mateusz | 01 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 25.93 | 590 | |||
4. | MARUWKA Bruno | 03 | UPKS Wodnik Rawicz | 26.07 | 580 | |||
5. | MISIAK Szymon | 05 | UKS Shark Rudna | 26.21 | 571 | |||
6. | BORYCZKA Dominik | 04 | UPKS Wodnik Rawicz | 26.42 | 557 | |||
7. | LECIEJEWSKI Karol | 03 | MKP Astromal-Leszno | 26.43 | 557 | |||
8. | WNUK Jakub | 01 | KS Posnania Poznań | 27.11 | 516 | |||
9. | PIĄTEK Olivier | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 27.24 | 509 | |||
10. | JANECZEK Stanisław | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 27.32 | 504 | |||
11. | DZIKOWSKI Mateusz | 04 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 27.39 | 500 | |||
12. | KACZMARCZYK Marcel | 03 | Klub Pływacki STILON Gorzów Wlkp. | 27.66 | 486 | |||
13. | NOWICKI Kacper | 98 | KS Posnania Poznań | 27.69 | 484 | |||
14. | WYSOCKI Piotr | 04 | KS Warta Poznań | 27.83 | 477 | |||
15. | ADAMCZYK Filip | 05 | UKS Fala Swarzędz | 28.04 | 466 | |||
16. | MRZYGŁÓD Michał | 05 | UKS ,,SZAFIR'' Wałbrzych | 28.36 | 451 | |||
17. | STRZELECKI Wiktor | 04 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 28.40 | 449 | |||
18. | NOWAK Kamil | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 28.94 | 424 | |||
19. | SEŃ Jakub | 05 | Klub Pływacki STILON Gorzów Wlkp. | 28.96 | 423 | |||
20. | SONAKOWSKI Bartosz | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 28.98 | 422 | |||
21. | WŁODARCZYK Bartłomiej | 05 | MKS Piast Głogów | 28.99 | 422 | |||
22. | MARTYNÓW Mateusz | 04 | MKP Astromal-Leszno | 29.05 | 419 | |||
23. | PIETRZAK Mikołaj | 05 | KS Posnania Poznań | 29.35 | 406 | |||
24. | TRZPIL Mateusz | 05 | UKS Shark Rudna | 29.40 | 404 | |||
25. | HERBIK Paweł | 05 | MKS Piast Głogów | 29.83 | 387 | |||
26. | GĄSIOR Tomasz | 04 | UPKS Wodnik Rawicz | 30.47 | 363 | |||
27. | MARUWKA Adrian | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 30.67 | 356 | |||
28. | SKOKOWSKI Maciej | 05 | MKS Piast Głogów | 30.97 | 346 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2020.11.14 - 10:38 | Kobiet, 200m grzbietowy | 15 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | PISKORSKA Adela | 03 | UKS Shark Rudna | 2:14.46 | 697 | 30.98 | 34.73 | 34.25 | 34.50 | |||
2. | WOLSKA Karolina | 01 | MUKS ''Piętnastka'' | 2:22.70 | 583 | 33.30 | 35.64 | 37.01 | 36.75 | |||
3. | CIESIELSKA Inga | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 2:23.76 | 570 | 32.97 | 35.98 | 37.16 | 37.65 | |||
4. | RUTKOWSKA Wiktoria | 99 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 2:25.00 | 555 | 33.69 | 36.37 | 37.15 | 37.79 | |||
5. | ZAJĄCZKOWSKA Ewa | 04 | MKS Trójka Łódź | 2:26.36 | 540 | 34.32 | 36.74 | 38.14 | 37.16 | |||
6. | ŁĄPIEŚ Maja | 04 | UKS ,,SZAFIR'' Wałbrzych | 2:31.74 | 485 | 35.19 | 38.63 | 40.07 | 37.85 | |||
7. | RONKIEWICZ Dominika | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 2:35.72 | 448 | 34.81 | 38.69 | 41.36 | 40.86 | |||
8. | SADOWSKA Dominika | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 2:35.84 | 447 | 35.44 | 39.38 | 40.88 | 40.14 | |||
9. | PILARSKA Natalia | 03 | KS Warta Poznań | 2:37.69 | 432 | 36.11 | 39.64 | 41.63 | 40.31 | |||
10. | WORONIECKA Emilia | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 2:37.88 | 430 | 37.59 | 39.32 | 40.16 | 40.81 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2020.11.14 - 10:46 | Mężczyzn, 200m grzbietowy | 15 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | MINISZEWSKI Sebastian | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 2:13.10 | 499 | 31.17 | 33.69 | 34.81 | 33.43 | |||
2. | MATYSIAK Kacper | 03 | KS Warta Poznań | 2:13.25 | 498 | 31.54 | 33.47 | 34.39 | 33.85 | |||
3. | MEYER Krzysztof | 05 | KS Warta Poznań | 2:19.52 | 433 | 31.86 | 35.14 | 36.34 | 36.18 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2020.11.14 - 10:50 | Kobiet, 50m dowolny | 15 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | RYDYŃSKA Marianna | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 26.94 | 616 | ||||
2. | HERMANOWSKA Natalia | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 27.16 | 601 | ||||
3. | SZCZEPAŃSKA Maria | 03 | KS Warta Poznań | 27.37 | 588 | ||||
4. | KOŚCIELNIAK Aleksandra | 02 | UKS Shark Rudna | 27.41 | 585 | ||||
5. | BARANOWSKA Martyna | 03 | KS Warta Poznań | 27.48 | 580 | ||||
6. | KRÓLIK Adrianna | 04 | MKS Znicz Koszalin | 28.17 | 539 | ||||
7. | SZCZEPAŃSKA Alicja | 05 | St. KP Olimpia Świecie | 28.18 | 538 | ||||
8. | STACHOWIAK Mia | 05 | KS Warta Poznań | 28.36 | 528 | ||||
9. | KALKOWSKA Julia | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 28.41 | 525 | ||||
10. | JANICKA Paula | 04 | KS Warta Poznań | 28.59 | 515 | ||||
11. | ŁAWRYNOWICZ Gabriela | 03 | KS Warta Poznań | 28.75 | 507 | ||||
12. | SUŁKOWSKA Agnieszka | 03 | UKS Shark Rudna | 29.46 | 471 | ||||
13. | JAWORSKA Wiktoria | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 29.57 | 466 | ||||
14. | GORZEŃ Marta | 03 | Uks Cityzen | 29.76 | 457 | ||||
15. | WIŚNIEWSKA Aleksandra | 05 | MKP Astromal-Leszno | 30.35 | 431 | ||||
16. | MARCINOWSKA Julia | 05 | MKS Piast Głogów | 30.41 | 428 | ||||
17. | JAWOR Sandra | 05 | MKS Trójka Łódź | 31.44 | 387 | ||||
18. | SOROKANYCZ Julia | 03 | UKS Shark Rudna | 32.11 | 364 | ||||
DYSKW. | KANIASTA Matylda | 05 | KS Warta Poznań | ||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2020.11.14 - 10:54 | Mężczyzn, 50m dowolny | 15 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | WARZOCHA Albert | 01 | KS Warta Poznań | 23.10 | 672 | |||
2. | WAŁCERZ Maksymilian | 04 | Klub Pływacki STILON Gorzów Wlkp. | 24.03 | 597 | |||
3. | ŁANGOWSKI Maciej | 02 | SMS Poznań | 24.04 | 596 | |||
4. | MISIAK Szymon | 05 | UKS Shark Rudna | 24.20 | 585 | |||
5. | ZIELIŃSKI Patryk | 02 | SMS Poznań | 24.42 | 569 | |||
6. | PIĄTEK Olivier | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 24.46 | 566 | |||
7. | KOWALIK Piotr | 91 | KU AZS UAM Poznań | 24.63 | 554 | |||
8. | DOPIERAŁA Tytus | 03 | KS Warta Poznań | 24.74 | 547 | |||
9. | BORYCZKA Dominik | 04 | UPKS Wodnik Rawicz | 24.89 | 537 | |||
10. | WIELGUS Kacper | 01 | KS Posnania Poznań | 25.09 | 524 | |||
11. | MAKOWSKI Dominik | 03 | KS Warta Poznań | 25.18 | 519 | |||
12. | JANIAK Jakub | 05 | MKP Astromal-Leszno | 25.21 | 517 | |||
13. | SZUKAŁA Krzysztof | 03 | KS Warta Poznań | 25.33 | 510 | |||
14. | JĘDRYCH Krzysztof | 04 | KS Posnania Poznań | 25.38 | 507 | |||
15. | KOPROWSKI Aleksander | 03 | Uks Cityzen | 25.55 | 497 | |||
16. | KRAWCZYK Jakub | 03 | MKP Astromal-Leszno | 25.60 | 494 | |||
17. | SZYMAŃSKI Alan | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 25.62 | 493 | |||
18. | MRZYGŁÓD Michał | 05 | UKS ,,SZAFIR'' Wałbrzych | 25.68 | 489 | |||
19. | PAWLAK Jan | 05 | KS Posnania Poznań | 26.07 | 467 | |||
LASIK Olgierd | 05 | KU AZS UAM Poznań | 26.07 | 467 | ||||
21. | MEYER Krzysztof | 05 | KS Warta Poznań | 26.21 | 460 | |||
22. | KRUPIŃSKI Wojciech | 03 | KS Posnania Poznań | 26.28 | 456 | |||
23. | NOWICKI Kacper | 98 | KS Posnania Poznań | 26.31 | 455 | |||
24. | ADAMCZYK Filip | 05 | UKS Fala Swarzędz | 26.35 | 453 | |||
25. | CIEŚLEWICZ Wiktor | 03 | MUKS ''Piętnastka'' | 26.37 | 452 | |||
26. | MILCZARCZYK Oliwier | 04 | MKS Trójka Łódź | 26.39 | 451 | |||
27. | NOWAK Kamil | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 26.68 | 436 | |||
28. | KUZ Volodymyr | 05 | KS Warta Poznań | 26.91 | 425 | |||
29. | WOJTYNIAK Marcel | 05 | KS Posnania Poznań | 26.96 | 423 | |||
30. | DEREK Szymon | 04 | KS Warta Poznań | 26.97 | 422 | |||
31. | MARUWKA Adrian | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 26.98 | 422 | |||
32. | WŁODARCZYK Bartłomiej | 05 | MKS Piast Głogów | 27.09 | 417 | |||
33. | GĄSIOR Tomasz | 04 | UPKS Wodnik Rawicz | 27.58 | 395 | |||
34. | CEMPURA Kamil | 05 | KS Posnania Poznań | 27.63 | 393 | |||
35. | TOMCZAK Miłosz | 05 | KS Posnania Poznań | 27.66 | 391 | |||
36. | SKOKOWSKI Maciej | 05 | MKS Piast Głogów | 27.76 | 387 | |||
37. | ZAWIEJA Stanisław | 05 | KS Posnania Poznań | 28.00 | 377 | |||
38. | JAKUBIAK Jakub | 05 | MKP Astromal-Leszno | 28.41 | 361 | |||
39. | PIOTR Głuszyk | 04 | IUKP ,,WODNIK'' Police | 29.37 | 327 |
PK | LECH Karol | 06 | Klub Pływacki STILON Gorzów Wlkp. | 26.62 | 439 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2020.11.14 - 11:00 | Kobiet, 100m klasyczny | 15 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | POPŁAWSKA Apolonia | 02 | KS Posnania Poznań | 1:15.99 | 552 | 36.28 | 39.71 | |||
2. | KWIECIŃSKA Krystyna | 04 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 1:18.55 | 500 | 36.74 | 41.81 | |||
3. | BIELAWNA Julia | 04 | Klub Sportowy Krotosz Krotoszyn | 1:19.31 | 486 | 37.57 | 41.74 | |||
PRZYBYSZ Kinga | 04 | MKP Astromal-Leszno | 1:19.31 | 486 | 36.96 | 42.35 | ||||
5. | KUCHARSKA Dominika | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 1:19.95 | 474 | 37.04 | 42.91 | |||
6. | WACHOWIAK Zofia | 04 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 1:22.79 | 427 | 38.04 | 44.75 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2020.11.14 - 11:02 | Mężczyzn, 100m klasyczny | 15 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | NOWAK Kacper | 00 | KS Warta Poznań | 1:03.71 | 665 | 29.36 | 34.35 | |||
2. | WARZOCHA Gustaw | 04 | KS Warta Poznań | 1:04.98 | 626 | 30.59 | 34.39 | |||
3. | TOMCZAK Tymoteusz | 02 | KS Posnania Poznań | 1:05.37 | 615 | 30.52 | 34.85 | |||
4. | CICHOCKI Oliwier | 04 | KS Warta Poznań | 1:05.48 | 612 | 30.59 | 34.89 | |||
5. | SKOLASIŃSKI Jakub | 05 | KS Warta Poznań | 1:05.60 | 609 | 30.89 | 34.71 | |||
6. | WERMIŃSKI Jan | 04 | UKS Fala Swarzędz | 1:05.70 | 606 | 31.37 | 34.33 | |||
7. | KRAWCZYK Jakub | 03 | MKP Astromal-Leszno | 1:07.03 | 571 | 30.86 | 36.17 | |||
8. | FILIPIAK Grzegorz | 03 | MKP Astromal-Leszno | 1:07.83 | 551 | 31.96 | 35.87 | |||
9. | JANIAK Jakub | 05 | MKP Astromal-Leszno | 1:09.53 | 511 | 31.85 | 37.68 | |||
10. | SZUKAŁA Krzysztof | 03 | KS Warta Poznań | 1:09.56 | 510 | 32.54 | 37.02 | |||
11. | TRZPIL Mateusz | 05 | UKS Shark Rudna | 1:09.85 | 504 | 32.81 | 37.04 | |||
12. | JĘDRYKA Nikodem | 04 | MKS Trójka Łódź | 1:11.44 | 471 | 33.89 | 37.55 | |||
13. | KUZ Volodymyr | 05 | KS Warta Poznań | 1:11.65 | 467 | 32.58 | 39.07 | |||
14. | PUPKA Filip | 04 | Uks Cityzen | 1:13.36 | 435 | 34.69 | 38.67 | |||
15. | BIELEWICZ Jan | 05 | KS Warta Poznań | 1:13.71 | 429 | 34.82 | 38.89 | |||
16. | MAJAK Mateusz | 05 | Uks Cityzen | 1:15.16 | 405 | 34.68 | 40.48 | |||
SZYMAŃSKI Alan | 05 | UPKS Wodnik Rawicz | 1:15.16 | 405 | 34.78 | 40.38 | ||||
18. | WALAS Jan | 04 | MKS Trójka Łódź | 1:15.61 | 397 | 35.40 | 40.21 | |||
19. | HERBIK Paweł | 05 | MKS Piast Głogów | 1:16.46 | 384 | 35.32 | 41.14 | |||
20. | MRZYGŁÓD Michał | 05 | UKS ,,SZAFIR'' Wałbrzych | 1:18.55 | 354 | 36.37 | 42.18 |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 2020.11.14 - 11:10 | Kobiet, 100m motylkowy | 15 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KOŚCIELNIAK Aleksandra | 02 | UKS Shark Rudna | 1:07.24 | 535 | 32.73 | 34.51 | |||
2. | RACZYŃSKA Wiktoria | 04 | AZS Łódź | 1:07.36 | 532 | 31.59 | 35.77 | |||
3. | SMEKTAŁA Oliwia | 04 | KS Warta Poznań | 1:07.49 | 529 | 31.90 | 35.59 | |||
4. | ADAMCZEWSKA Zuzanna | 04 | UKS Shark Rudna | 1:09.26 | 490 | 31.78 | 37.48 | |||
5. | KRÓLIK Adrianna | 04 | MKS Znicz Koszalin | 1:09.84 | 478 | 31.59 | 38.25 | |||
6. | WIŚNIEWSKA Aleksandra | 05 | MKP Astromal-Leszno | 1:12.81 | 421 | 33.39 | 39.42 |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 2020.11.14 - 11:12 | Mężczyzn, 100m motylkowy | 15 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | WARZOCHA Albert | 01 | KS Warta Poznań | 54.94 | 670 | 25.68 | 29.26 | |||
2. | CZAPLA Kacper | 04 | IUKP ,,WODNIK'' Police | 56.65 | 611 | 26.00 | 30.65 | |||
3. | TYLICKI Mateusz | 01 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 57.54 | 583 | 27.07 | 30.47 | |||
4. | GŁUSZKOWSKI Mateusz | 01 | Uks Cityzen | 58.68 | 550 | 27.10 | 31.58 | |||
5. | MARUWKA Bruno | 03 | UPKS Wodnik Rawicz | 59.15 | 537 | 27.94 | 31.21 | |||
6. | DZIKOWSKI Mateusz | 04 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 1:00.57 | 500 | 28.23 | 32.34 | |||
7. | WNUK Jakub | 01 | KS Posnania Poznań | 1:00.95 | 490 | 27.91 | 33.04 | |||
8. | NOWICKI Kacper | 98 | KS Posnania Poznań | 1:01.08 | 487 | 29.01 | 32.07 | |||
9. | KACZMARCZYK Marcel | 03 | Klub Pływacki STILON Gorzów Wlkp. | 1:01.28 | 482 | 28.70 | 32.58 | |||
10. | PIĄTEK Olivier | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:01.41 | 479 | 27.92 | 33.49 | |||
11. | STRZELECKI Wiktor | 04 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 1:01.92 | 468 | 28.92 | 33.00 | |||
12. | SEŃ Jakub | 05 | Klub Pływacki STILON Gorzów Wlkp. | 1:04.04 | 423 | 29.91 | 34.13 | |||
13. | PIETRZAK Mikołaj | 05 | KS Posnania Poznań | 1:04.41 | 415 | 29.53 | 34.88 | |||
14. | NOWAK Kamil | 05 | UKS Trójka Środa Wlkp. | 1:04.69 | 410 | 29.81 | 34.88 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 2020.11.14 - 11:16 | Kobiet, 200m dowolny | 15 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | CELMER Wiktoria | 03 | KS Warta Poznań | 2:06.49 | 665 | 30.38 | 33.16 | 32.31 | 30.64 | |||
2. | SZCZEPAŃSKA Maria | 03 | KS Warta Poznań | 2:06.59 | 663 | 29.66 | 32.54 | 32.58 | 31.81 | |||
3. | CZECHYRA Agata | 03 | KS Warta Poznań | 2:08.85 | 629 | 30.31 | 33.10 | 33.07 | 32.37 | |||
4. | PISKORSKA Adela | 03 | UKS Shark Rudna | 2:10.11 | 611 | 30.16 | 33.52 | 33.25 | 33.18 | |||
5. | BARANOWSKA Martyna | 03 | KS Warta Poznań | 2:13.28 | 568 | 30.90 | 33.97 | 34.38 | 34.03 | |||
6. | JANICKA Paula | 04 | KS Warta Poznań | 2:15.56 | 540 | 30.66 | 34.41 | 35.53 | 34.96 | |||
7. | STACHOWIAK Mia | 05 | KS Warta Poznań | 2:17.00 | 523 | 31.12 | 34.06 | 36.04 | 35.78 | |||
8. | SADOWSKA Dominika | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 2:17.08 | 522 | 30.40 | 35.10 | 36.16 | 35.42 | |||
9. | ŁAWRYNOWICZ Gabriela | 03 | KS Warta Poznań | 2:17.24 | 520 | 31.49 | 34.93 | 35.59 | 35.23 | |||
10. | ŁĄPIEŚ Maja | 04 | UKS ,,SZAFIR'' Wałbrzych | 2:19.32 | 497 | 32.05 | 35.72 | 35.98 | 35.57 | |||
11. | GORZEŃ Marta | 03 | Uks Cityzen | 2:21.68 | 473 | 32.99 | 35.61 | 36.46 | 36.62 | |||
12. | KANIASTA Matylda | 05 | KS Warta Poznań | 2:24.55 | 445 | 32.57 | 35.90 | 38.13 | 37.95 | |||
13. | JAWOR Sandra | 05 | MKS Trójka Łódź | 2:27.77 | 417 | 33.80 | 37.83 | 39.16 | 36.98 | |||
14. | MARCINOWSKA Julia | 05 | MKS Piast Głogów | 2:28.12 | 414 | 32.11 | 36.56 | 39.52 | 39.93 |
PK | CHORĄZIAK Nikola | 06 | Klub Pływacki STILON Gorzów Wlkp. | 2:31.72 | 385 | 33.90 | 37.54 | 40.73 | 39.55 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 2020.11.14 - 11:24 | Mężczyzn, 200m dowolny | 15 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
1. | OLCZAK Kacper | 04 | MKS Trójka Łódź | 1:54.62 | 651 | 26.67 | 29.15 | 29.63 | 29.17 | |||
2. | GŁUSZKOWSKI Mateusz | 01 | Uks Cityzen | 1:56.47 | 621 | 26.67 | 29.51 | 30.07 | 30.22 | |||
3. | ŁANGOWSKI Maciej | 02 | SMS Poznań | 1:57.02 | 612 | 26.91 | 29.58 | 30.23 | 30.30 | |||
4. | GOTSZLING Dawid | 01 | KS Warta Poznań | 1:57.14 | 610 | 26.22 | 29.14 | 30.76 | 31.02 | |||
5. | ZIELIŃSKI Patryk | 02 | SMS Poznań | 1:59.56 | 574 | 27.26 | 30.20 | 31.09 | 31.01 | |||
6. | JĘDRYKA Nikodem | 04 | MKS Trójka Łódź | 2:00.07 | 566 | 28.20 | 31.01 | 31.07 | 29.79 | |||
7. | WYSOCKI Piotr | 04 | KS Warta Poznań | 2:00.38 | 562 | 28.18 | 30.13 | 30.56 | 31.51 | |||
8. | MINISZEWSKI Sebastian | 04 | MUKS ''Piętnastka'' | 2:00.66 | 558 | 28.15 | 30.28 | 31.25 | 30.98 | |||
9. | KOPROWSKI Aleksander | 03 | Uks Cityzen | 2:00.73 | 557 | 28.27 | 30.67 | 31.25 | 30.54 | |||
10. | WAŁCERZ Maksymilian | 04 | Klub Pływacki STILON Gorzów Wlkp. | 2:00.77 | 557 | 27.69 | 31.22 | 32.22 | 29.64 | |||
11. | MISIAK Szymon | 05 | UKS Shark Rudna | 2:02.71 | 531 | 27.26 | 30.60 | 32.37 | 32.48 | |||
12. | MRZYGŁÓD Michał | 05 | UKS ,,SZAFIR'' Wałbrzych | 2:03.23 | 524 | 28.97 | 31.42 | 31.85 | 30.99 | |||
13. | MAKOWSKI Dominik | 03 | KS Warta Poznań | 2:03.50 | 520 | 28.65 | 30.92 | 31.75 | 32.18 | |||
14. | DOPIERAŁA Tytus | 03 | KS Warta Poznań | 2:03.80 | 517 | 28.15 | 31.23 | 32.19 | 32.23 | |||
15. | KRUPIŃSKI Wojciech | 03 | KS Posnania Poznań | 2:06.16 | 488 | 29.23 | 32.22 | 32.58 | 32.13 | |||
16. | JĘDRYCH Krzysztof | 04 | KS Posnania Poznań | 2:07.14 | 477 | 28.20 | 31.93 | 33.75 | 33.26 | |||
17. | DEREK Szymon | 04 | KS Warta Poznań | 2:08.09 | 466 | 29.47 | 32.07 | 33.42 | 33.13 | |||
18. | MILCZARCZYK Oliwier | 04 | MKS Trójka Łódź | 2:08.21 | 465 | 29.78 | 33.00 | 34.06 | 31.37 | |||
19. | KACZMARCZYK Marcel | 03 | Klub Pływacki STILON Gorzów Wlkp. | 2:08.66 | 460 | 29.89 | 32.54 | 33.88 | 32.35 | |||
20. | TRZPIL Mateusz | 05 | UKS Shark Rudna | 2:10.71 | 439 | 29.31 | 33.49 | 34.55 | 33.36 | |||
21. | WŁODARCZYK Bartłomiej | 05 | MKS Piast Głogów | 2:11.08 | 435 | 29.42 | 32.66 | 34.30 | 34.70 | |||
22. | BIELEWICZ Jan | 05 | KS Warta Poznań | 2:13.23 | 414 | 30.37 | 33.76 | 35.17 | 33.93 | |||
23. | CEMPURA Kamil | 05 | KS Posnania Poznań | 2:14.61 | 402 | 30.98 | 34.78 | 35.77 | 33.08 | |||
24. | SKOKOWSKI Maciej | 05 | MKS Piast Głogów | 2:15.62 | 393 | 30.27 | 34.42 | 36.40 | 34.53 | |||
25. | SEŃ Jakub | 05 | Klub Pływacki STILON Gorzów Wlkp. | 2:17.79 | 375 | 31.61 | 35.36 | 35.73 | 35.09 | |||
26. | TOMCZAK Miłosz | 05 | KS Posnania Poznań | 2:20.87 | 351 | 31.09 | 35.00 | 37.15 | 37.63 | |||
27. | JAKUBIAK Jakub | 05 | MKP Astromal-Leszno | 2:23.72 | 330 | 32.61 | 36.86 | 37.68 | 36.57 | |||
28. | PIOTR Głuszyk | 04 | IUKP ,,WODNIK'' Police | 2:23.93 | 329 | 33.00 | 36.27 | 38.16 | 36.50 |
PK | LECH Karol | 06 | Klub Pływacki STILON Gorzów Wlkp. | 2:13.68 | 410 | 29.85 | 34.29 | 35.59 | 33.95 |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 2020.11.14 - 11:36 | Kobiet, 100m zmienny | 15 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | KOŚCIELNIAK Aleksandra | 02 | UKS Shark Rudna | 1:07.09 | 597 | 30.19 | 36.90 | ||||
2. | ADAMCZEWSKA Zuzanna | 04 | UKS Shark Rudna | 1:10.04 | 525 | 32.75 | 37.29 | ||||
3. | MORITZ Marcelina | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:10.56 | 513 | 32.52 | 38.04 | ||||
4. | RONKIEWICZ Dominika | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:13.28 | 458 | 32.96 | 40.32 | ||||
5. | SUŁKOWSKA Agnieszka | 03 | UKS Shark Rudna | 1:14.04 | 444 | 33.67 | 40.37 | ||||
6. | WORONIECKA Emilia | 05 | MUKS ''Piętnastka'' | 1:15.57 | 418 | 35.36 | 40.21 | ||||
7. | WACHOWIAK Zofia | 04 | MKS ,,Astoria'' Bydgoszcz | 1:16.80 | 398 | 35.49 | 41.31 | ||||
8. | BIELAWNA Julia | 04 | Klub Sportowy Krotosz Krotoszyn | 1:17.96 | 380 | 38.83 | 39.13 | ||||
DYSKW. | POPŁAWSKA Apolonia | 02 | KS Posnania Poznań | ||||||||
O1 - Pływak wystartował po komendzie na miejsca i zajęciu pozycji nieruchomej a przed sygnałem startu. |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 2020.11.14 - 11:38 | Mężczyzn, 100m zmienny | 15 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2020 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
