VII Grand Prix o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo Warszawa, 15-6-2014 |
Konkurencja 1 2014-06-15 - 15:00 | Dziewcząt, 4 x 50m dowolny | 9 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | KS OLIMPIA Lublin | KS OLIMPIA Lublin | 2:18.13 | 307 |
AMILKIEWICZ, Aleksandra DWOJAK, Natalia | 05 04 | 36.08 35.75 | ŻURAWSKA, Kaja WILCZEWSKA, Aleksandra | 03 02 | 33.94 32.36 |
2. | UKS 307 Warszawa-Mokotów 1 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 2:25.44 | 263 |
GRABOWSKA, Gabriela PRZYBYLSKA, Maja | 04 05 | 36.52 39.97 | PRZYBYLSKA, Aleksandra ADAMIAK, Maria | 03 03 | 36.11 32.84 |
3. | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 2:38.36 | 204 |
WIŚNIEWSKA, Karolina SKIBIŃSKA, Anita | 05 03 | 48.16 37.09 | KRAWCZYK, Michalina JĘDRZEJCZAK, Julia | 03 02 | 35.47 37.64 |
4. | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 2:41.29 | 193 |
KACZOROWSKA, Karolina RADZIWONKA, Anna | 02 03 | 35.98 35.39 | SAWICKA, Ola PATER, Matylda | 02 05 | 39.31 50.61 |
5. | Mks Ochota Warszawa 2 | Mks Ochota Warszawa | 2:43.85 | 184 |
OLENDSKA, Lena LEWCZUK, Natalia | 05 02 | 1:14.08 | MIZIK, Julia MARCINIAK, Maria | 04 03 | 35.28 |
6. | Mks Ochota Warszawa 1 | Mks Ochota Warszawa | 2:43.97 | 183 |
MOROZOWICZ, Agata NOWAK, Maja | 05 03 | 1:04.13 33.61 | WILCZYŃSKA, Matylda POTIOPA, Karolina | 02 04 | 33.43 32.80 |
7. | Mks Ochota Warszawa 3 | Mks Ochota Warszawa | 2:49.21 | 167 |
SZOK, Wiktoria PĘKUL, Nela | 05 03 | 1:05.25 30.67 | AMBROŻY, Antonina KESLER, Katarzyna | 03 04 | 36.15 37.14 |
8. | Klub Pływacki Płetwal Mława 1 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 2:59.22 | 140 |
BUTRYN, Paulina BERGOLC, Nikoletta | 03 04 | 39.78 49.12 | ŻEBROWSKA, Oliwia DOMERADZKA, Zuzanna | 05 03 |
9. | Mks Ochota Warszawa 4 | Mks Ochota Warszawa | 3:01.66 | 135 |
NOWAK, Monika KOŁODZIEJ, Jagoda | 05 04 | 1:06.94 40.78 | SOCHACKA, Karolina KARAIM, Maja | 04 03 | 37.02 36.92 |
PK | UKS Pirania Targówek 1 | UKS Pirania Targówek | 2:21.25 | 287 |
PAKUŁA, Alicja KURZEPA, Adrianna | 02 02 | 33.01 38.93 | WRÓBLEWSKA, Amelia CHOMICKA, Zofia | 02 02 | 33.11 36.20 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 2014-06-15 - 15:09 | Chłopców, 4 x 50m dowolny | 9 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Czas | Pkt. |
1. | Iks Konstancin | Iks Konstancin | 2:22.88 | 180 |
JUCHNO, Mikołaj RABAN, Maciej | 05 02 | 44.75 29.18 | BANASIK, Samuel REMBOWSKI, Jan | 04 03 | 37.47 31.48 |
2. | UKS 307 Warszawa-Mokotów 1 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 2:25.78 | 170 |
WOŹNIAK, Antoni MUSIAŁ, Kacper | 04 05 | 33.11 43.18 | PARDEJ, Jeremiasz BORZYMEK, Hubert | 03 02 | 20.19 49.30 |
3. | Mks Ochota Warszawa 1 | Mks Ochota Warszawa | 2:27.75 | 163 |
ŁUCJANEK, Piotr GOŁĄB, Mikołaj | 05 04 | 40.04 39.71 | GÓRCZYŃSKI, Mikołaj DWORZYŃSKI, Piotr | 03 02 | 34.26 33.74 |
4. | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 2:30.51 | 154 |
DZIENISZEWSKI, Michał STANIEC, Kajetan | 02 03 | 43.34 38.47 | WOŹNIAK, Piotr AMBROZIAK, Witold | 04 05 | 36.01 32.69 |
5. | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 2:31.26 | 152 |
ZDANOWSKI, Filip SITARSKI, Piotr | 02 03 | 45.87 | KOŁBUŚ, Jakub WARDAWA, Kacper | 04 05 | 30.77 |
6. | Klub Pływacki Płetwal Mława 1 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 2:40.06 | 128 |
ŁOBODA, Tymoteusz CZUPRYN, Jakub | 05 04 | 39.90 47.25 | KOTKIEWICZ, Mikołaj SZCZEPAŃSKI, Jakub | 02 02 | 39.42 33.49 |
7. | Mks Ochota Warszawa 2 | Mks Ochota Warszawa | 2:41.20 | 125 |
LEOSZKIEWICZ, Maciej OSADCZUK, Bogdan | 05 05 | 44.73 48.03 | GŁOWACKI, Maciej SOCHACKI, Konrad | 03 02 | 35.01 33.43 |
DYSKW. | Mks Ochota Warszawa 3 | Mks Ochota Warszawa | 2:45.02 | ||||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
KURULISZWILI, Badri KURULISZWILI, Otar | 05 03 | 55.82 37.81 | MICHALAK, Piotr MACIOSZEK, Maksymilian | 03 03 | 36.64 34.75 |
PK | UKS Pirania Targówek 1 | UKS Pirania Targówek | 2:21.98 | 184 |
PYCZOT, Paweł WIELIŃSKI, Wiktor | 02 02 | 38.45 37.91 | ZALEWSKI, Sebastian MOLENDA, Dominik | 03 02 | 33.95 31.67 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 2014-06-15 - 15:16 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | POTIOPA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 38.28 | 258 | |||
2. | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 39.45 | 236 | |||
3. | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | Buks Warszawa | 39.89 | 228 | |||
4. | SOCHACKA, Karolina | 04 | Mks Ochota Warszawa | 42.10 | 194 | |||
5. | PECYNA, Martyna | 04 | Iks Konstancin | 42.84 | 184 | |||
6. | BIDNIK, Wiktoria | 04 | UKS Skalar Warszawa | 46.72 | 142 | |||
7. | BOŻOMAŃSKA, Julia | 04 | Uśks Ostroleka | 47.96 | 131 | |||
8. | BERENT, Zofia | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 48.61 | 126 | |||
9. | JANUSZKO, Patrycja | 04 | Iks Konstancin | 49.06 | 122 | |||
10. | DWOJAK, Wiktoria | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 50.42 | 113 | |||
11. | KUCHARSKA, Marta | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 50.90 | 109 |
11 lat |
1. | MURAWSKA, Marysia | 03 | Uśks Ostroleka | 34.52 | 352 | |||
2. | ŻURAWSKA, Kaja | 03 | KS OLIMPIA Lublin | 36.49 | 298 | |||
3. | ADAMIAK, Maria | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 39.18 | 240 | |||
4. | LOTEK, Klaudia | 03 | Buks Warszawa | 40.71 | 214 | |||
5. | PRZYBYLSKA, Aleksandra | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 42.52 | 188 | |||
6. | JASKUŁOWSKA, Zofia | 03 | Iks Konstancin | 42.76 | 185 | |||
7. | BOGUSZ, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 42.92 | 183 | |||
8. | SŁOWIK, Martyna | 03 | Iks Konstancin | 43.02 | 182 | |||
9. | SKIBIŃSKA, Anita | 03 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 43.26 | 178 | |||
10. | BUSZKA, Kornelia | 03 | MKS Polonia Warszawa | 44.25 | 167 | |||
11. | WŁODARKIEWICZ, Magdalena | 03 | UKS Pirania Targówek | 46.61 | 143 | |||
12. | CZUBAK, Zuzanna | 03 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 50.09 | 115 | |||
13. | ZARĘBA, Daria | 03 | Buks Warszawa | 56.65 | 79 |
12 lat |
1. | TOMKIEL, Aleksandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 34.62 | 349 | |||
2. | SZCZUKIEWICZ, Laura | 02 | MKS Polonia Warszawa | 35.75 | 317 | |||
3. | MARUSIK, Lena | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 35.86 | 314 | |||
4. | ADAMCZYK, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 38.66 | 250 | |||
5. | BIDNIK, Karolina | 02 | UKS Skalar Warszawa | 39.92 | 227 | |||
6. | WRÓBLEWSKA, Amelia | 02 | UKS Pirania Targówek | 39.94 | 227 | |||
7. | KORDAS, Zuzanna | 02 | Iks Konstancin | 40.23 | 222 | |||
8. | WRÓBLEWSKA, Wiktoria | 02 | UKS GOS Raszyn | 42.36 | 190 | |||
9. | PAKUŁA, Alicja | 02 | UKS Pirania Targówek | 42.45 | 189 | |||
10. | POPŁAWSKA, Julia | 02 | MKS Polonia Warszawa | 42.66 | 186 | |||
11. | KURZEPA, Adrianna | 02 | UKS Pirania Targówek | 46.63 | 142 |
PK | SIDORCZUK, Toska | 01 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 33.28 | 393 | |||
PK | ŚWIDERSKA, Barbara | 01 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 34.30 | 359 | |||
PK | GRABOWSKA, Wiktoria | 01 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 37.56 | 273 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 2014-06-15 - 15:26 | Chłopców, 50m motylkowy | 10 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
10 lat |
1. | WOŹNIAK, Antoni | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 38.34 | 183 | |||
2. | FRYDEL, Adam | 04 | MKS ZRYW Opole | 39.03 | 174 | |||
3. | GRĄDZIK, Błażej | 04 | Klub Pływacki Ciechanów | 39.38 | 169 | |||
4. | ROZMYSLOWSKI, Filip | 04 | UKS GOS Raszyn | 40.68 | 153 | |||
5. | KOŁBUŚ, Jakub | 04 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 40.96 | 150 | |||
6. | GŁĄBIŃSKI, Kamil | 04 | Legia Warszawa | 44.84 | 114 | |||
7. | WOŁOSZKO, Staś | 04 | Legia Warszawa | 44.85 | 114 | |||
8. | WOŹNIAK, Piotr | 04 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 46.40 | 103 | |||
9. | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 48.28 | 92 | |||
10. | WILEŃSKI, Bartek | 04 | orka sochaczew | 53.75 | 66 |
11 lat |
1. | ĆWIEK, Wiktor | 03 | Buks Warszawa | 34.03 | 262 | |||
2. | SZAFRANEK, Gabriel | 03 | MUKS Rekin Bydgoszcz | 34.10 | 261 | |||
3. | ŻOŁĄDŹ, Stanisław | 03 | UKS ZOliborz | 37.47 | 196 | |||
4. | ANTCZAK, Bartek | 03 | MKS Polonia Warszawa | 38.40 | 182 | |||
5. | ILCEWICZ, Hubert | 03 | Victoria Józefów | 38.48 | 181 | |||
6. | GÓRCZYŃSKI, Mikołaj | 03 | Mks Ochota Warszawa | 38.58 | 180 | |||
7. | MICHALAK, Piotr | 03 | Mks Ochota Warszawa | 39.95 | 162 | |||
8. | ZALEWSKI, Sebastian | 03 | UKS Pirania Targówek | 40.41 | 157 | |||
9. | BARTOSZ, Mironowicz | 03 | MKS Polonia Warszawa | 41.18 | 148 | |||
10. | PARDEJ, Jeremiasz | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 41.32 | 146 | |||
11. | SITARSKI, Piotr | 03 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 43.80 | 123 | |||
12. | STEFAŃSKI, Aleksander | 03 | Buks Warszawa | 45.89 | 107 | |||
13. | MAŁOCHA, Filip | 03 | MKS Polonia Warszawa | 46.75 | 101 | |||
14. | GALCZAK, Wiktor | 03 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 47.17 | 98 |
12 lat |
1. | KAŹMIERCZAK, Bruno | 02 | UKS GOS Raszyn | 32.40 | 304 | |||
2. | PAWŁOWSKI, Bogusław | 02 | UKS G-8 Bielany | 34.56 | 250 | |||
3. | GRĄDZIK, Bartosz | 02 | Klub Pływacki Ciechanów | 35.09 | 239 | |||
4. | JĘDRZEJEWSKI, Albert | 02 | UKS GOS Raszyn | 35.15 | 238 | |||
5. | CHEŁSTOWSKI, Maciej | 02 | MKS Polonia Warszawa | 35.16 | 238 | |||
6. | SZABLAK, Franek | 02 | Legia Warszawa | 35.58 | 230 | |||
7. | JAKÓBCZYK, Jakub | 02 | KS OLIMPIA Lublin | 37.12 | 202 | |||
8. | MOLENDA, Dominik | 02 | UKS Pirania Targówek | 37.22 | 200 | |||
9. | DZIENISZEWSKI, Michał | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 38.66 | 179 | |||
10. | SOBÓL, Przemysław | 02 | MKS Polonia Warszawa | 39.16 | 172 | |||
11. | KOZAK, Michał | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 39.18 | 172 | |||
12. | WIELKOPOLAN, Feliks | 02 | Iks Konstancin | 40.24 | 158 | |||
13. | SOCHACKI, Konrad | 02 | Mks Ochota Warszawa | 40.40 | 157 | |||
14. | BORZYMEK, Hubert | 02 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 40.86 | 151 | |||
15. | JANUS, Adrian | 02 | MKS Polonia Warszawa | 45.55 | 109 |
PK | WŁODARCZYK, Maciej | 99 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 31.14 | 343 | |||
PK | WARDAWA, Filip | 01 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 32.81 | 293 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 2014-06-15 - 15:37 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | KRAWCZYK, Maja | 05 | Buks Warszawa | 41.27 | 241 | |||
2. | WARCHAŁOWSKA, Paulina | 05 | KS OLIMPIA Lublin | 46.92 | 164 | |||
3. | PRZYBYLSKA, Maja | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 47.23 | 161 | |||
4. | ŻUKOWSKA, Oliwia | 05 | Sp 234 Warszawa | 48.01 | 153 | |||
5. | PRAGACZ, Zosia | 05 | Uśks Ostroleka | 49.39 | 140 | |||
6. | LASECKA, Anna | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 49.59 | 139 | |||
7. | DAYKOLA, Natalia | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 51.32 | 125 | |||
8. | OLENDSKA, Lena | 05 | Mks Ochota Warszawa | 53.32 | 111 | |||
9. | WIŚNIEWSKA, Karolina | 05 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 54.63 | 104 | |||
10. | PATER, Matylda | 05 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 55.21 | 100 | |||
11. | OSSOWSKA, Kalina | 05 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 55.34 | 100 | |||
12. | OLEKSIUK, Krystyna | 05 | Mks Ochota Warszawa | 56.07 | 96 | |||
13. | SZOK, Wiktoria | 05 | Mks Ochota Warszawa | 56.11 | 96 | |||
14. | WIECZOREK, Natalia | 05 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 59.63 | 80 | |||
15. | PAWLIKOWSKA, Kinga | 05 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 1:00.07 | 78 | |||
16. | GAWROŃSKA, Natalia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 1:01.00 | 74 | |||
17. | RETAJCZYK, Zuzanna | 05 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 1:01.41 | 73 | |||
18. | ŻEBROWSKA, Oliwia | 05 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 1:02.66 | 68 | |||
19. | NOWAK, Monika | 05 | Mks Ochota Warszawa | 1:03.16 | 67 | |||
20. | STELMACH, Natalia | 05 | Mks Ochota Warszawa | 1:04.47 | 63 | |||
21. | SALWIŃSKA, Klara | 05 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 1:04.81 | 62 | |||
22. | PERL, Amelia | 05 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 1:09.46 | 50 |
10 lat |
1. | MIZIK, Julia | 04 | Mks Ochota Warszawa | 40.78 | 250 | |||
2. | DWOJAK, Natalia | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 40.87 | 248 | |||
3. | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 41.20 | 242 | |||
4. | DĘBSKA, Julia | 04 | Sp 234 Warszawa | 42.16 | 226 | |||
5. | DWOJAK, Wiktoria | 04 | KS OLIMPIA Lublin | 43.51 | 206 | |||
6. | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | Buks Warszawa | 44.09 | 198 | |||
7. | SAWICKA, Oliwia | 04 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 45.09 | 185 | |||
8. | BARYŁKA, Małgorzata | 04 | Buks Warszawa | 45.16 | 184 | |||
9. | NAGRABA, Oliwia | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 47.58 | 157 | |||
10. | KOŁODZIEJ, Jagoda | 04 | Mks Ochota Warszawa | 48.01 | 153 | |||
11. | ZONTEK, Maja | 04 | Mks Ochota Warszawa | 48.79 | 146 | |||
12. | BERENT, Zofia | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 51.31 | 125 | |||
13. | ZATORSKA, Hanna | 04 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 52.56 | 116 | |||
14. | WĘCŁAWEK, Małgorzata | 04 | Sp 234 Warszawa | 53.21 | 112 | |||
15. | PILASZEK, Julia | 04 | orka sochaczew | 53.74 | 109 | |||
16. | BERGOLC, Nikoletta | 04 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 56.69 | 93 |
PK | WŁODARCZYK, Elena | 06 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 50.72 | 130 | |||
PK | DĄBROWSKA, Wiktoria | 06 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 52.90 | 114 | |||
PK | SKIBIŃSKA, Laura | 06 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 1:09.70 | 50 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 2014-06-15 - 15:49 | Chłopców, 50m grzbietowy | 9 - 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | BOLEK, Stanisław | 05 | MKS Polonia Warszawa | 46.56 | 114 | ||||
2. | ŁOBODA, Tymoteusz | 05 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 46.82 | 112 | ||||
3. | ŁUCJANEK, Piotr | 05 | Mks Ochota Warszawa | 47.08 | 110 | ||||
4. | WARDAWA, Kacper | 05 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 48.02 | 104 | ||||
5. | KURULISZWILI, Badri | 05 | Mks Ochota Warszawa | 50.42 | 90 | ||||
6. | MIODUSZEWSKI, Oskar | 05 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 50.94 | 87 | ||||
7. | BOJARSKI, Ignacy | 05 | UKS Manta Warszawa Włochy | 51.59 | 84 | ||||
8. | DWORSKI, Dawid | 05 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 51.97 | 82 | ||||
9. | MUSIAŁ, Kacper | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 53.04 | 77 | ||||
10. | SZPIGANOWICZ, Piotr | 05 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 53.16 | 76 | ||||
DYSKW. | LEOSZKIEWICZ, Maciej | 05 | Mks Ochota Warszawa | 49.80 | |||||
G3 - Nie utrzymanie pozycji na plecach | |||||||||
DYSKW. | OSADCZUK, Bogdan | 05 | Mks Ochota Warszawa | 50.50 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
DYSKW. | KĘPKIEWICZ, Mateusz | 05 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 58.38 |
10 lat |
1. | BERNER, Szymon | 04 | Buks Warszawa | 37.90 | 212 | ||||
2. | FRYDEL, Adam | 04 | MKS ZRYW Opole | 39.68 | 185 | ||||
3. | BANASIK, Samuel | 04 | Iks Konstancin | 43.02 | 145 | ||||
4. | GOŁĄB, Mikołaj | 04 | Mks Ochota Warszawa | 44.31 | 132 | ||||
5. | PODPORA, Piotr | 04 | Buks Warszawa | 44.46 | 131 | ||||
6. | CZUPRYN, Jakub | 04 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 48.80 | 99 | ||||
7. | KAZIMIERSKI, Wiktor | 04 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 48.87 | 99 | ||||
8. | POTYRA, Norbert | 04 | Sp 234 Warszawa | 50.05 | 92 | ||||
9. | LIPSKI, Bogusław | 04 | Sp 234 Warszawa | 54.94 | 69 | ||||
DYSKW. | PIENIEK, Bartek | 04 | Sp 234 Warszawa | ||||||
O12 - Nieprzepisowy strój zawodnika do 13 roku życia |
PK | PERL, Piotr | 06 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | ||||||
G6 - Nieciągła akcja nawrotu | |||||||||
PK | JEDLIŃSKI, Mateusz | 06 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | ||||||
O12 - Nieprzepisowy strój zawodnika do 13 roku życia | |||||||||
PK | CZOCHARA, Jakub | 06 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 53.48 | 75 | ||||
PK | ZAREMBA, Wojciech | 06 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 1:01.20 | 50 |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 2014-06-15 - 15:57 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 11 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
11 lat |
1. | NOWAK, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 1:20.27 | 325 | 38.92 | 41.35 | |||
2. | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | Legia Warszawa | 1:22.29 | 302 | 40.10 | 42.19 | |||
3. | TACIAK, Martyna | 03 | Buks Warszawa | 1:22.99 | 294 | 40.81 | 42.18 | |||
4. | ADAMIAK, Maria | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 1:23.05 | 294 | 40.77 | 42.28 | |||
5. | MILEWSKA, Zofia | 03 | UKS G-8 Bielany | 1:23.28 | 291 | 40.90 | 42.38 | |||
6. | KARAIM, Maja | 03 | Mks Ochota Warszawa | 1:23.44 | 290 | 40.13 | 43.31 | |||
7. | ŻERAŃSKA, Ula | 03 | Buks Warszawa | 1:23.53 | 289 | 40.90 | 42.63 | |||
8. | MARCINIAK, Maria | 03 | Mks Ochota Warszawa | 1:25.52 | 269 | 42.91 | 42.61 | |||
9. | RADZIWONKA, Anna | 03 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 1:26.41 | 261 | 42.96 | 43.45 | |||
10. | BUSZKA, Kornelia | 03 | MKS Polonia Warszawa | 1:28.67 | 241 | 43.66 | 45.01 | |||
11. | AMBROŻY, Antonina | 03 | Mks Ochota Warszawa | 1:30.32 | 228 | 44.44 | 45.88 | |||
12. | SKIBIŃSKA, Anita | 03 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 1:32.15 | 215 | 45.12 | 47.03 | |||
13. | BOGUSZ, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 1:34.44 | 200 | 45.64 | 48.80 | |||
14. | BUTRYN, Paulina | 03 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 1:34.60 | 198 | 46.52 | 48.08 | |||
15. | SAMEK, Maria | 03 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 1:36.41 | 188 | 48.12 | 48.29 | |||
16. | GORDZIEJUK-NOWAK, Karolina | 03 | MKS Polonia Warszawa | 1:46.33 | 140 | 1:46.33 | ||||
17. | TOBIASZ, Laura | 03 | Iks Konstancin | 1:53.87 | 114 | 53.28 | 1:00.59 |
12 lat |
1. | BUJAK, Klara | 02 | UKS Skalar Warszawa | 1:13.47 | 424 | 36.51 | 36.96 | |||
2. | WILCZEWSKA, Aleksandra | 02 | KS OLIMPIA Lublin | 1:16.80 | 371 | 38.02 | 38.78 | |||
3. | TOMKIEL, Aleksandra | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:19.04 | 341 | 37.83 | 41.21 | |||
4. | KRAWCZYK, Paulina | 02 | Iks Konstancin | 1:20.50 | 322 | 38.72 | 41.78 | |||
5. | WILCZYŃSKA, Matylda | 02 | Mks Ochota Warszawa | 1:21.38 | 312 | 40.16 | 41.22 | |||
6. | ZIENTARSKA, Karolina | 02 | Iks Konstancin | 1:21.61 | 309 | 39.55 | 42.06 | |||
7. | KACZOROWSKA, Karolina | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 1:23.56 | 288 | |||||
8. | LEWCZUK, Natalia | 02 | Mks Ochota Warszawa | 1:27.73 | 249 | 42.38 | 45.35 | |||
9. | KURZEPA, Adrianna | 02 | UKS Pirania Targówek | 1:30.06 | 230 | 44.98 | 45.08 | |||
10. | BREJNAK, Natalia | 02 | orka sochaczew | 1:33.63 | 205 | 44.81 | 48.82 | |||
11. | CHOMICKA, Zofia | 02 | UKS Pirania Targówek | 1:35.37 | 194 |
PK | WOŹNIAK, Zofia | 01 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 1:11.79 | 455 | 34.63 | 37.16 |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 2014-06-15 - 16:11 | Chłopców, 100m grzbietowy | 11 - 12 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2013 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
11 lat |
1. | SZAFRANEK, Gabriel | 03 | MUKS Rekin Bydgoszcz | 1:14.85 | 279 | 36.52 | 38.33 | ||||
2. | ZUBIK, Jan | 03 | MKS Polonia Warszawa | 1:15.40 | 273 | 36.12 | 39.28 | ||||
3. | URYNIUK, Paweł | 03 | Buks Warszawa | 1:17.80 | 248 | 37.44 | 40.36 | ||||
4. | ŻOŁĄDŹ, Stanisław | 03 | UKS ZOliborz | 1:20.03 | 228 | 39.30 | 40.73 | ||||
5. | PRZYBYSZ, Mateusz | 03 | Buks Warszawa | 1:20.10 | 228 | 38.05 | 42.05 | ||||
6. | REMBOWSKI, Jan | 03 | Iks Konstancin | 1:20.84 | 221 | 39.38 | 41.46 | ||||
7. | MACIOSZEK, Maksymilian | 03 | Mks Ochota Warszawa | 1:26.41 | 181 | 42.19 | 44.22 | ||||
8. | JAKUBOWSKI, Jakub | 03 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:27.74 | 173 | 42.60 | 45.14 | ||||
9. | STANIEC, Kajetan | 03 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 1:31.24 | 154 | 45.08 | 46.16 | ||||
10. | MICHURSKI, Wiktor | 03 | orka sochaczew | 1:32.01 | 150 | 44.65 | 47.36 | ||||
11. | SMOLIŃSKI, Rafał | 03 | Uks Delfin Legionowo | 1:32.86 | 146 | 44.86 | 48.00 | ||||
12. | SKWARNICKI, Jakub | 03 | Buks Warszawa | 1:34.84 | 137 | 47.17 | 47.67 | ||||
13. | KURULISZWILI, Otar | 03 | Mks Ochota Warszawa | 1:39.10 | 120 | 47.64 | 51.46 | ||||
DYSKW. | GŁOWACKI, Maciej | 03 | Mks Ochota Warszawa | 1:27.82 | 43.59 | 44.23 | |||||
G3 - Nie utrzymanie pozycji na plecach | |||||||||||
DYSKW. | ZACZKOWSKI, krzysztof | 03 | orka sochaczew | 2:02.65 | 57.00 | 1:05.65 | |||||
G3 - Nie utrzymanie pozycji na plecach |
12 lat |
1. | RABAN, Maciej | 02 | Iks Konstancin | 1:08.57 | 363 | 33.99 | 34.58 | ||||
2. | SZABLAK, Cypis | 02 | Legia Warszawa | 1:16.04 | 266 | 37.86 | 38.18 | ||||
3. | PAWŁOWSKI, Bogusław | 02 | UKS G-8 Bielany | 1:17.56 | 251 | 37.19 | 40.37 | ||||
4. | KAMIŃSKI, Mateusz | 02 | Legia Warszawa | 1:20.87 | 221 | 38.52 | 42.35 | ||||
5. | STĘPNIAK, Krzysztof | 02 | MKS Polonia Warszawa | 1:21.72 | 214 | 39.87 | 41.85 | ||||
6. | KOPUT, Antoni | 02 | UKS Manta Warszawa Włochy | 1:22.80 | 206 | 40.57 | 42.23 | ||||
7. | NIKOŁAJUK, Szymon | 02 | Uczniowski Klub Sportowy PINGW | 1:23.28 | 202 | 41.32 | 41.96 | ||||
8. | BORZYMEK, Hubert | 02 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 1:25.64 | 186 | 42.74 | 42.90 | ||||
