| Zawody Pływackie o Puchar Mistrza Sportu pod patronatem Radosława Kawęckiego Ciechanów, 27-9-2014 | 
| Najlepsza zawodniczka | 
| Dziewcząt, 10 lat i młodsi - 8 z 16 Konkurencji | 
| 1. | KUSIEL-MOROZ, Helena | 04 | 00414 | 608 | 2 | 
| 2. | DWOJAK, Natalia | 04 | 01403 | 583 | 2 | 
| 3. | WALENCIAK, Weronika | 04 | UKLOM | 564 | 2 | 
| 4. | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | 00414 | 559 | 2 | 
| 5. | BARYŁKA, Małgorzata | 04 | 00414 | 503 | 2 | 
| 6. | GRABOWSKA, Gabriela | 04 | 04514 | 473 | 2 | 
| 7. | DUBAN, Aleksandra | 05 | 03614 | 468 | 2 | 
| 8. | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | 00414 | 466 | 2 | 
| 9. | DUBAN, Karolina | 04 | 03614 | 465 | 2 | 
| 10. | KRAWCZYK, Maja | 05 | 00414 | 460 | 2 | 
| 11. | ZIELIŃSKA, Maria | 04 | 01514 | 456 | 2 | 
| 12. | RAFAŁOWSKA, Maria | 04 | 00309 | 442 | 2 | 
| 13. | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | 04514 | 435 | 2 | 
| 14. | JANIAK, Jagoda | 04 | 02814 | 415 | 2 | 
| 15. | ZAJĄCZKOWSKA, Zuzanna | 05 | 03614 | 406 | 2 | 
| 16. | DWOJAK, Wiktoria | 04 | 01403 | 401 | 2 | 
| 17. | ORZOŁ, Julia | 04 | 02414 | 387 | 2 | 
| 18. | NOWACKA, Wiktoria | 04 | 06914 | 358 | 2 | 
| 19. | NAGRABA, Oliwia | 04 | 04514 | 354 | 2 | 
| MATYJEK, Katarzyna | 04 | 00305 | 354 | 2 | 
| KOWALSKA, Magdalena | 04 | 02414 | 354 | 2 | 
| 22. | WYSZYŃSKA, Adrianna | 04 | 02814 | 353 | 2 | 
| 23. | KUCHARSKA, Marta | 04 | 04514 | 320 | 2 | 
| 24. | ŁUSZCZYŃSKA, Julia | 04 | 00414 | 317 | 2 | 
| 25. | LIPŃSKA, Angelika | 04 | 00305 | 316 | 2 | 
| 26. | TOMASZEWSKA, Oliwia | 04 | 06914 | 315 | 2 | 
| 27. | BOŻOMAŃSKA, Julia | 04 | 01914 | 313 | 2 | 
| 28. | RZEPNIEWSKA, Weronika | 04 | 00309 | 311 | 2 | 
| 29. | PRZYBYLSKA, Maja | 05 | 04514 | 296 | 2 | 
| 30. | RUTKOWSKA, Michalina | 06 | 06914 | 288 | 2 | 
| 31. | BERDEK, Natalia | 04 | 06914 | 276 | 2 | 
| 32. | DZIATKOWIAK, Zofia | 04 | 01313 | 258 | 2 | 
| 33. | SMACZYŃSKA, Weronika | 05 | BIELA | 243 | 2 | 
| 34. | ZIELONY, Nicola | 05 | NIEZR | 239 | 2 | 
| 35. | BEDNARSKA, Emma | 05 | 06614 | 238 | 2 | 
| 36. | RUTKOWSKA, Gabriela | 04 | 06914 | 232 | 2 | 
| 37. | PRAGACZ, Zosia | 05 | 01914 | 230 | 2 | 
| 38. | LEWAŚKIEWICZ, Adrianna | 04 | 07214 | 229 | 2 | 
| 39. | SMACZYŃSKA, Patrycja | 05 | BIELA | 217 | 2 | 
| 40. | WISNIEWSKA, Oliwia | 06 | 01514 | 216 | 2 | 
| 41. | WOŹNIAK, Zuzanna | 05 | 02814 | 165 | 2 | 
| 42. | GIZIŃSKA, Maja | 05 | 07214 | 150 | 2 | 
| HERMANN, Maria | 04 | 07314 | 150 | 2 | 
| 44. | RACHUBA, Maja | 07 | 07214 | 141 | 2 | 
| 45. | JAGIEŁŁO, Alicja | 06 | 07214 | 135 | 2 | 
| Dziewcząt, 11 - 12 lat - 8 z 16 Konkurencji | 
| 1. | ZARĘBA-PARADOWSKA, Julia | 02 | 00414 | 941 | 2 | 
| 2. | MIELCZAREK, Sandra | 02 | 00414 | 886 | 2 | 
| 3. | PASTUSZUK, Paulina | 03 | 01403 | 869 | 2 | 
| 4. | SIENKIEWICZ, Kaja | 02 | 00414 | 828 | 2 | 
| 5. | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | 05614 | 821 | 2 | 
| 6. | ADAMEK, Barbara | 02 | 01403 | 806 | 2 | 
| 7. | GOLUBSKA, Alina | 02 | 00414 | 796 | 2 | 
| 8. | MURAWSKA, Maria | 03 | 01914 | 795 | 2 | 
| 9. | ŚMIECHOWSKA, Patrycja | 02 | 00414 | 767 | 2 | 
| 10. | WILCZEWSKA, Aleksandra | 02 | 01403 | 755 | 2 | 
| 11. | BADZIAN, Natalia | 03 | 05614 | 734 | 2 | 
| 12. | WRÓBEL, Julia | 03 | 04115 | 714 | 2 | 
| 13. | ANNA, Mrożewska | 03 | 06614 | 702 | 2 | 
| 14. | SOCHA, Anna | 03 | 04115 | 693 | 2 | 
| 15. | DROZDOWSKA, Wiktoria | 02 | 01514 | 685 | 2 | 
| 16. | STRZELECKA, Katarzyna | 02 | 00414 | 667 | 2 | 
| 17. | AUGUŚCIAK, Michalina | 02 | 03614 | 650 | 2 | 
| 18. | KOŚKO, Łucja | 02 | 00414 | 629 | 2 | 
| WYTRYKUS, Maria | 02 | 00414 | 629 | 2 | 
| 20. | BALCEROWSKA, Klaudia | 02 | 00414 | 615 | 2 | 
| 21. | WRÓBLEWSKA, Amelia | 02 | 04914 | 606 | 2 | 
| 22. | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | 06614 | 589 | 2 | 
| 23. | SIERAK, Kinga | 02 | 01313 | 560 | 2 | 
| 24. | PURGACZ, Emilia | 02 | 02814 | 553 | 2 | 
| 25. | SZYMBORSKA, Patrycja | 03 | 00309 | 550 | 2 | 
| 26. | PAKUŁA, Alicja | 02 | 04914 | 540 | 2 | 
| DZIADAK, Agata | 03 | 06614 | 540 | 2 | 
| 28. | SZYMANOWSKA, Emilia | 02 | 02814 | 516 | 2 | 
| 29. | CHOMICKA, Zofia | 02 | 04914 | 515 | 2 | 
| 30. | BUREK, Ewelina | 03 | 03614 | 504 | 2 | 
| 31. | AUGUŚCIAK, Magdalena | 03 | 03614 | 500 | 2 | 
| 32. | DĄBROWSKA, Alicja | 02 | 02814 | 498 | 2 | 
| 33. | POTOCKA, Zofia | 02 | 03614 | 497 | 2 | 
| 34. | MOŃKO, Zuzanna | 03 | 00309 | 490 | 2 | 
| 35. | GAJKOWSKA, Martyna | 03 | 07214 | 484 | 2 | 
| 36. | SIDORCZUK, Martyna | 03 | 00309 | 477 | 2 | 
| 37. | ZIEMACKA, Julia | 03 | 05614 | 476 | 2 | 
| 38. | PRZYBYLSKA, Aleksandra | 03 | 04514 | 455 | 2 | 
| 39. | KOROLCZUK, Julia | 03 | 00309 | 443 | 2 | 
| 40. | LIŚKIEWICZ, Olga | 02 | 02814 | 442 | 2 | 
| 41. | OLECH, Cecylia | 03 | 03614 | 434 | 2 | 
| 42. | HOWERYNG, Barbara | 03 | 04514 | 432 | 2 | 
| 43. | WŁODARKIEWICZ, Magda | 03 | 04914 | 431 | 2 | 
| 44. | REZNER, Julia | 02 | 03614 | 430 | 2 | 
| 45. | JÓŹWIAK, Aleksandra | 03 | 07214 | 416 | 2 | 
| 46. | SANFORD, Maja | 03 | 01313 | 411 | 2 | 
| 47. | OLESZCZUK, Zuzanna | 03 | 01313 | 405 | 2 | 
| 48. | GIZIŃSKA, Karolina | 02 | 07214 | 395 | 2 | 
| 49. | RUTKOWSKA, Joanna | 03 | 01514 | 393 | 2 | 
| 50. | RUTKOWSKA, Wiktoria | 02 | 06914 | 386 | 2 | 
| 51. | KRAJZA, Zuzanna | 03 | 07314 | 373 | 2 | 
| 52. | MIKOŁAJEWICZ, Adrianna | 03 | 00309 | 370 | 2 | 
| 53. | KALINOWSKA, Żaklina | 02 | 02814 | 339 | 2 | 
| 54. | KRAUZA, Julia | 03 | 01313 | 297 | 2 | 
| 55. | CWALIN, Milena | 03 | 00309 | 257 | 2 | 
| 56. | MAZUROWICZ, Weronika | 03 | 01313 | 248 | 2 | 
| 57. | ŚWIERK, Nina | 03 | 04914 | 231 | 2 | 
| 58. | NAŁĘCZ, Julia | 02 | 01514 | 225 | 2 | 
| Dziewcząt, 13 - 14 lat - 8 z 16 Konkurencji | 
| 1. | KOLUCH, Julia | 00 | 03614 | 1155 | 2 | 
| 2. | SOLAK, Anna | 00 | 06914 | 1149 | 2 | 
| 3. | WOŹNIAK, Zofia | 01 | 04514 | 1051 | 2 | 
| 4. | ULICKA, Alicja | 01 | 05914 | 938 | 2 | 
| WALZ, Kornelia | 00 | 00305 | 938 | 2 | 
| 6. | OLSZAŃSKA, Martyna | 01 | 00409 | 917 | 2 | 
| 7. | AUGUSTYNIAK, Martyna | 01 | 00309 | 843 | 2 | 
| 8. | WITKOWSKA, Anastazja | 01 | 01514 | 842 | 2 | 
| 9. | SIDORCZUK, Toska | 01 | 03114 | 841 | 2 | 
| 10. | KOWALCZUK, Wiktoria | 01 | 00309 | 826 | 2 | 
| 11. | SAROSIEK, Alicja | 00 | 02814 | 818 | 2 | 
| 12. | NIEWIADOMSKA, Wiktoria | 01 | 06914 | 811 | 2 | 
| 13. | GARDOCKA, Julia | 01 | 00513 | 808 | 2 | 
| 14. | BORZYMEK, Julia | 01 | 02814 | 800 | 2 | 
| 15. | MARCINKIEWICZ, Marta | 01 | 06914 | 799 | 2 | 
| 16. | MIERZEJEWSKA, Aleksandra | 00 | 07214 | 797 | 2 | 
| 17. | KOTWAS, Aleksandra | 01 | 04115 | 792 | 2 | 
| 18. | GRIEGER, Weronika | 00 | 00414 | 786 | 2 | 
| 19. | ZADROŻNA, Sylwia | 00 | 07214 | 781 | 2 | 
| 20. | SZYMBORSKA, Dominika | 01 | 00309 | 751 | 2 | 
| 21. | ZAŁĘSKA, Adriana | 01 | 01514 | 722 | 2 | 
| 22. | ŚWIDERSKA, Barbara | 01 | 03114 | 713 | 2 | 
| 23. | DĄBROWSKA, Ilona | 01 | 06614 | 689 | 2 | 
| 24. | CHAŃKO, Domonika | 01 | 00309 | 658 | 2 | 
| 25. | OLSZYŃSKA, Julia | 00 | 00414 | 585 | 2 | 
| 26. | DEMIANIUK, Maja | 00 | 00414 | 584 | 2 | 
| 27. | BIELIŃSKA, Klara | 01 | 00414 | 561 | 2 | 
| 28. | ZALEWSKA, Sylwia | 01 | 07214 | 558 | 2 | 
| 29. | MAŚNICKA, Alicja | 00 | 01313 | 521 | 2 | 
| 30. | SZYMAŃSKA, Magda | 01 | 00414 | 462 | 2 | 
| 31. | ŚLESIŃSKA, Weronika | 01 | 00414 | 338 | 2 | 
| 32. | LESKA, Zuzanna | 01 | 01313 | 322 | 2 | 
| Dziewcząt, 15 - 16 lat - 8 z 16 Konkurencji | 
| 1. | NIEWIADOMSKA, Adrianna | 99 | 07614 | 1245 | 2 | 
| 2. | BACHANEK, Julia | 99 | 00414 | 1007 | 2 | 
| 3. | UGODZIŃSKA, Aleksandra | 99 | 07314 | 1001 | 2 | 
| 4. | ZDUNEK, Klaudia | 99 | 02814 | 959 | 2 | 
| 5. | FILIPKOWSKA, Dominika | 99 | 00513 | 955 | 2 | 
| 6. | BOBER, Laura | 99 | 03811 | 809 | 2 | 
| 7. | SARNA, Katarzyna | 98 | 00305 | 786 | 2 | 
| 8. | TRACZYK, Marta | 99 | 02814 | 769 | 2 | 
| 9. | WILCZYŃSKA, Klaudia | 99 | 02814 | 768 | 2 | 
| 10. | DZIUBLIŃSKA, Maja | 98 | 03811 | 767 | 2 | 
| 11. | RĄCZKA, Marika | 99 | 04914 | 750 | 2 | 
| 12. | TRYC, Wiktoria | 99 | 02814 | 704 | 2 | 
| 13. | MAJEWSKA, Kinga | 99 | 02814 | 662 | 2 | 
| Kobiet, 17 - 18 lat - 7 z 16 Konkurencji | 
| 1. | GRALEWSKA, Kalina | 96 | 00914 | 1240 | 2 | 
| 2. | BAŃBOR, Aleksandra | 97 | 03811 | 1168 | 2 | 
| 3. | RZEWUSKA, Adrianna | 97 | 03614 | 1041 | 2 | 
| 4. | ADAMSKA, Nikola | 96 | 03614 | 1023 | 2 | 
| 5. | OSTOJSKA, Karolina | 96 | 03614 | 911 | 2 | 
| 6. | ŻERAŃSKA, Anna | 97 | 00414 | 858 | 2 | 
| 7. | ZARĘBA, Natalia | 97 | 01313 | 851 | 2 | 
| Najlepszy zawodnik | 
| Chłopców, 10 lat i młodsi - 8 z 16 Konkurencji | 
| 1. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | 05614 | 445 | 2 | 
| 2. | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | 05614 | 434 | 2 | 
| 3. | WOŹNIAK, Antoni | 04 | 04514 | 428 | 2 | 
| 4. | HATŁAS, Michał | 04 | 04115 | 418 | 2 | 
| 5. | CHOROSZEWSKI, Iwo | 04 | 01313 | 395 | 2 | 
| 6. | GRĄDZIK, Błażej | 04 | 07314 | 385 | 2 | 
| 7. | BERNER, Szymon | 04 | 00414 | 359 | 2 | 
| 8. | CHOJNACKI, Dawid | 04 | 02403 | 338 | 2 | 
| 9. | JURGIEL, Aleksander | 04 | 00309 | 333 | 2 | 
| 10. | GŁĄBIŃSKI, Kamil | 04 | 06614 | 329 | 2 | 
| 11. | WITECKI, Maciej | 04 | 06914 | 322 | 2 | 
| 12. | LITEWSKI, Mikołaj | 04 | 04514 | 313 | 2 | 
| 13. | GAJEWSKI, Jakub | 04 | 02814 | 309 | 2 | 
| 14. | SIERADZKI, Alan | 04 | 06914 | 304 | 2 | 
| 15. | PIETRZYK, Michał | 04 | 00305 | 300 | 2 | 
| 16. | URBAŃSKI, Filip | 04 | 03114 | 298 | 2 | 
| GROMCZEWSKI, Dawid | 04 | BIELA | 298 | 2 | 
| 18. | LESIŃSKI, Jakub | 05 | 00305 | 297 | 2 | 
| 19. | CHOROŚ, Michał | 04 | 01514 | 296 | 2 | 
| WOŁOSZKO, Stanisław | 04 | 06614 | 296 | 2 | 
| 21. | SADOWSKI, Kacper | 04 | 00309 | 287 | 2 | 
| 22. | BARNAŚ, Maksymilian | 05 | 00414 | 281 | 2 | 
| 23. | CHOJNACKI, Olaf | 04 | 02414 | 262 | 2 | 
| 24. | PAWŁOWSKI, Michał | 05 | UKLOM | 258 | 2 | 
| 25. | ŁOBODA, Tymoteusz | 05 | 04314 | 256 | 2 | 
| 26. | NOGAS, Olivier | 04 | 00414 | 254 | 2 | 
| 27. | WICIAK, Radosław | 04 | 01313 | 252 | 2 | 
| 28. | GRZYBOWSKI, Oliwier | 04 | 00414 | 248 | 2 | 
| 29. | IWO, Dolecki | 04 | 00414 | 242 | 2 | 
| 30. | KOWALSKI, Alexander | 05 | 01514 | 241 | 2 | 
| 31. | BĄTKIEWICZ, Adam | 04 | 00414 | 239 | 2 | 
| 32. | GARNYS, Piotr | 05 | BIELA | 236 | 2 | 
| 33. | KALISZEWSKI, Adrian | 04 | 04314 | 228 | 2 | 
| 34. | HOWERYNG, Franciszek | 04 | 04514 | 209 | 2 | 
| 35. | CZERNIAWSKI, Tobiasz | 05 | 01313 | 199 | 2 | 
| 36. | AMBROZIAK, Witold | 05 | 03114 | 196 | 2 | 
| 37. | KŁOSIŃSKI, Jędrzej | 04 | 01313 | 194 | 2 | 
| GRANOSZEWSKI, Jakub | 04 | 07314 | 194 | 2 | 
| 39. | WIEPRZKOWICZ, Wiktor | 04 | 00305 | 188 | 2 | 
| SZYMAŃSKI, Mateusz | 04 | 02814 | 188 | 2 | 
| 41. | SZYMANIAK, Dawid | 04 | 06914 | 186 | 2 | 
| 42. | OPRAWKA, Piotr | 04 | 06914 | 155 | 2 | 
| 43. | DOLNY, Bartosz | 04 | 06914 | 145 | 2 | 
| 44. | KIELA, Hubert | 04 | 07214 | 132 | 2 | 
| WŁOCZEWSKI, Karol | 06 | 07314 | 132 | 2 | 
| 46. | RYBAK, Jakub | 05 | 07214 | 131 | 2 | 
| 47. | SALAMOŃCZYK, Paweł | 04 | 07214 | 105 | 2 | 
| 48. | ŻOŁNIERZAK, Mateusz | 06 | 07214 | 102 | 2 | 
| Chłopców, 11 - 12 lat - 8 z 16 Konkurencji | 
| 1. | RADZISZEWSKI, Krzysztof | 02 | 00414 | 711 | 2 | 
| 2. | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | 05614 | 700 | 2 | 
| 3. | SOBOLEWSKI, Dawid | 02 | 01213 | 663 | 2 | 
| 4. | LIS, Paweł | 02 | 00414 | 659 | 2 | 
| 5. | SZABLAK, Franek | 02 | 06614 | 627 | 2 | 
| 6. | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | 05614 | 614 | 2 | 
| 7. | SZCZUREK, Jakub | 02 | 00414 | 589 | 2 | 
| 8. | STYCZYŃSKI, Wojciech | 02 | 00305 | 586 | 2 | 
| 9. | SZERMUSZYN, Hubert | 02 | 00709 | 574 | 2 | 
| 10. | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | 05614 | 568 | 2 | 
| 11. | OLSZEWSKI, Bartosz | 02 | 01514 | 567 | 2 | 
| 12. | KOWALCZYK, Kacper | 02 | 07214 | 558 | 2 | 
| 13. | WALENCIAK, Aleksander | 02 | UKLOM | 553 | 2 | 
| 14. | BUABID, Yacine | 02 | 00414 | 546 | 2 | 
| 15. | SZABLAK, Cypis | 02 | 06614 | 542 | 2 | 
| 16. | PLONA, Łukasz | 02 | 00414 | 537 | 2 | 
| 17. | RUTA, Kamil | 02 | 05614 | 532 | 2 | 
| 18. | TOLLIK, Aleksander | 02 | 06914 | 529 | 2 | 
| 19. | MOLENDA, Dominik | 02 | 04914 | 527 | 2 | 
| 20. | BURDUKIEWICZ, Maksymilian | 02 | 05614 | 526 | 2 | 
| 21. | LIPOWSKI, Oskar | 02 | 05614 | 525 | 2 | 
| 22. | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | 05614 | 524 | 2 | 
| 23. | SZUTKIEWICZ, Szymon | 02 | 00709 | 519 | 2 | 
| 24. | SŁOWIKOWSKI, Bartosz | 02 | 03614 | 507 | 2 | 
| 25. | APELSKI, Dawid | 02 | 02814 | 505 | 2 | 
| 26. | ZAJĄCZKOWSKI, Filip | 02 | 03614 | 501 | 2 | 
| 27. | BUCHOLC, Jakub | 02 | 05614 | 482 | 2 | 
| 28. | CZAJKA, Marcel | 02 | 05614 | 473 | 2 | 
| 29. | JACHIMOWICZ, Maksymilian | 03 | 03114 | 465 | 2 | 
| 30. | CHOJNACKI, Wiktor | 02 | 02403 | 457 | 2 | 
| 31. | DUDEK, Stanisław | 02 | 00414 | 448 | 2 | 
| 32. | GRĄDZIK, Bartosz | 02 | 07314 | 447 | 2 | 
| 33. | POPŁONYK, Jakub | 02 | 00414 | 445 | 2 | 
| 34. | STWORZYJANEK, Marek | 02 | 05614 | 440 | 2 | 
| 35. | KIEWEL, Gaweł | 02 | 00414 | 436 | 2 | 
| 36. | ŁACH, Dawid | 02 | 07214 | 421 | 2 | 
| 37. | BARNAŚ, Aleksander | 02 | 00414 | 418 | 2 | 
| 38. | MAJKOWSKI, Rafał | 03 | 01914 | 415 | 2 | 
| 39. | DEPTA, Antoni | 03 | 02814 | 410 | 2 | 
| 40. | BORZYMEK, Hubert | 02 | 04514 | 404 | 2 | 
| 41. | TECLAW, Igor | 03 | 01313 | 386 | 2 | 
| 42. | ZALEWSKI, Sebastian | 03 | 04914 | 376 | 2 | 
| 43. | TRZCIONKOWSKI, Jan | 02 | 06614 | 374 | 2 | 
| 44. | SOKOŁOWSKI, Marcin | 02 | 05614 | 368 | 2 | 
| 45. | GRECZAN, Sebastian | 03 | 00309 | 361 | 2 | 
| 46. | DZIENISZEWSKI, Michał | 02 | 03114 | 358 | 2 | 
| 47. | BRZOZOWSKI, Mateusz | 03 | 00309 | 348 | 2 | 
| 48. | KOWALCZYK, Mateusz | 02 | 00414 | 341 | 2 | 
| 49. | CZYŻYKOWSKI, Filip | 02 | 01514 | 338 | 2 | 
| 50. | PYCZOT, Paweł | 02 | 04914 | 335 | 2 | 
| 51. | CHORCHOS, Cezary | 03 | 02814 | 333 | 2 | 
| 52. | MICHAŁOWSKI, Krzysztof | 02 | 00414 | 327 | 2 | 
| 53. | KALISIAK, Norbert | 02 | 00305 | 324 | 2 | 
| 54. | KOWALEWSKI, Paweł | 03 | 00309 | 313 | 2 | 
| 55. | GŁOSEK, Karol | 02 | 02814 | 311 | 2 | 
| 56. | TĘCZA, Maciej | 03 | 04115 | 309 | 2 | 
| 57. | DOBRZYŃSKI, Artur | 02 | 07214 | 307 | 2 | 
| 58. | KUCHARSKI, Jan | 02 | 03614 | 306 | 2 | 
| 59. | PASIUK, Jakub | 03 | 00309 | 304 | 2 | 
| CHLUDZIŃSKI, Jakub | 02 | 07314 | 304 | 2 | 
| SIERMANTOWSKI, Filip | 03 | 00309 | 304 | 2 | 
| 62. | GUMOWSKI, Filip | 03 | 02414 | 299 | 2 | 
| 63. | RADECKI, Mikołaj | 03 | 07214 | 292 | 2 | 
| 64. | KACZOROWSKI, Ksawery | 03 | 06914 | 287 | 2 | 
| 65. | KUZIA, Krzysztof | 03 | 03614 | 281 | 2 | 
| 66. | SAKOWICZ, Jeremi | 02 | 02814 | 272 | 2 | 
| 67. | SOSNOWSKI, Maciej | 03 | 02814 | 256 | 2 | 
| 68. | WĘGLARSKI, Miłosz | 02 | 07314 | 249 | 2 | 
| 69. | ŚWIDERSKI, Adam | 02 | 01514 | 223 | 2 | 
| 70. | KACZMARCZYK, Łukasz | 03 | 00309 | 219 | 2 | 
| 71. | SOKOŁOWSKI, Kacper | 02 | 07314 | 215 | 2 | 
| 72. | SAWWA, Maciej | 03 | 00309 | 211 | 2 | 
| 73. | JEMIELITA, Piotr | 02 | 01313 | 210 | 2 | 
| 74. | GŁAZ, Mateusz | 03 | 03614 | 208 | 2 | 
| 75. | PIWOWARSKI, Radosław | 03 | 01313 | 204 | 2 | 
| 76. | NAZARUK, Piotr | 03 | 00309 | 194 | 2 | 
| 77. | RYBAK, Maciej | 03 | 07214 | 160 | 2 | 
| 78. | DZIUBIŃSKI, Bartosz | 03 | 07314 | 138 | 2 | 
| 79. | ZURAWSKI, Jakub | 02 | 01514 | 126 | 2 | 
| 80. | MĄDRY, Jan | 03 | 01514 | 94 | 2 | 
| Chłopców, 13 - 14 lat - 8 z 16 Konkurencji | 
| 1. | RYBARCZYK, Adam | 00 | 06614 | 958 | 2 | 
| 2. | GRZYBOWSKI, Miłosz | 00 | 02814 | 936 | 2 | 
| 3. | ORZECHOWSKI, Kacper | 00 | 00305 | 934 | 2 | 
| 4. | WIATR, Krzysztof | 00 | 06614 | 915 | 2 | 
| 5. | KAROLCZAK, Jan | 01 | 00414 | 911 | 2 | 
| 6. | FIKS, Krzysztof | 00 | 01605 | 909 | 2 | 
| 7. | KRZYWNICKI, Adrian | 01 | 01514 | 906 | 2 | 
| 8. | JEMIELITA, Oskar | 01 | 01514 | 902 | 2 | 
| 9. | TOCZYDŁOWSKI, Kacper | 00 | 00309 | 884 | 2 | 
| MISZTAL, Mikołaj | 00 | 02814 | 884 | 2 | 
| 11. | ADAMSKI, Mikołaj | 00 | 07314 | 810 | 2 | 
| 12. | MAŃKA, Filip | 00 | 01605 | 787 | 2 | 
| 13. | JEDRZEJEWSKI, Mateusz | 00 | 07614 | 780 | 2 | 
| 14. | KOWALSKI, Maxymilian | 00 | 01514 | 742 | 2 | 
| 15. | DŁUŻNIEWSKI, Dawid | 01 | 01514 | 707 | 2 | 
| 16. | PABICH, Jakub | 00 | 01514 | 705 | 2 | 
| 17. | GALICKI, Bartek | 01 | 00414 | 699 | 2 | 
| 18. | CHMIELOWIEC, Łukasz | 00 | 00305 | 679 | 2 | 
| 19. | TARNOWSKI, Aleks | 01 | 00305 | 676 | 2 | 
| 20. | PAJĄK, Bartek | 01 | 00414 | 673 | 2 | 
| 21. | CHMIELOWIEC, Mateusz | 00 | 00305 | 667 | 2 | 
| 22. | SMOLCZEWSKI, Igor | 01 | 00305 | 655 | 2 | 
| 23. | KOŁODZIEJSKI, Filip | 01 | 00414 | 647 | 2 | 
| 24. | WYSZYŃSKI, Aleksander | 01 | 02814 | 636 | 2 | 
| 25. | DRZYZGA, Damian | 01 | BIELA | 627 | 2 | 
| 26. | PATRZYKĄT, Konrad | 01 | 04115 | 620 | 2 | 
| 27. | KŁAK, Marcin | 01 | 01313 | 608 | 2 | 
| 28. | SIEMEK, Damian | 01 | 07214 | 601 | 2 | 
| 29. | FRONC, Jakub | 01 | 00709 | 600 | 2 | 
| 30. | GALAS, Daniel | 00 | 07214 | 588 | 2 | 
| 31. | DOBIES, Mateusz | 00 | 06914 | 585 | 2 | 
| 32. | DYNAK, Filip | 00 | 07214 | 560 | 2 | 
| 33. | REJNIAK, Mateusz | 01 | 01514 | 559 | 2 | 
| 34. | SZCZESNY, Hubert | 01 | 02814 | 558 | 2 | 
| 35. | HERMANOWSKI, Oskar | 01 | 07214 | 535 | 2 | 
| 36. | GŁOSEK, Mikołaj | 00 | 02814 | 525 | 2 | 
| 37. | MATUSIAK, Adrian | 01 | 07214 | 516 | 2 | 
| 38. | CIAK, Bernard | 01 | 07214 | 510 | 2 | 
| 39. | DEPTA, Kajetan | 01 | 02814 | 508 | 2 | 
| 40. | KOWALCZYK, Jakub | 01 | 01514 | 486 | 2 | 
| 41. | AMBROZIAK, Wojciech | 01 | 03114 | 478 | 2 | 
| 42. | NOWAK, Aleksander | 01 | 00305 | 473 | 2 | 
| 43. | BRZEŚKIEWICZ, Adam | 01 | 00414 | 431 | 2 | 
| 44. | KOMOROWSKI, Sebastian | 01 | 06914 | 384 | 2 | 
| 45. | LEŚNIEWSKI, Borys | 01 | 04115 | 362 | 2 | 
| 46. | CEJMER, Jakub | 01 | 07314 | 351 | 2 | 
| 47. | SOSTEK, Jakub | 01 | 01313 | 348 | 2 | 
| 48. | DZIOKAN, Bartłomiej | 01 | 04914 | 341 | 2 | 
| 49. | KOTARSKI, Kuba | 01 | 00414 | 320 | 2 | 
| 50. | CZECH, Kamil | 01 | 07214 | 306 | 2 | 
| 51. | SMOLEŃSKI, Jakub | 01 | 01514 | 209 | 2 | 
| 52. | PAWLAK, Dawid | 01 | BIELA | 190 | 2 | 
| Chłopców, 15 - 16 lat - 8 z 16 Konkurencji | 
| 1. | PIWOWARSKI, Konrad | 98 | 01313 | 1161 | 2 | 
| 2. | SOLAK, Łukasz | 99 | 06914 | 1137 | 2 | 
| 3. | DOBRZYŃSKI, Tomasz | 98 | BIWAR | 1048 | 2 | 
| 4. | ŚWIDERSKI, Bartłomiej | 98 | 03114 | 1037 | 2 | 
| 5. | SADOWSKI, Adrian | 99 | 07614 | 1012 | 2 | 
| 6. | KRAWCZYK, Paweł | 99 | 00414 | 1005 | 2 | 
| 7. | KEPA, Kacper | 99 | 07614 | 958 | 2 | 
| 8. | PIETRZAK, Grzegorz | 98 | 07314 | 936 | 2 | 
| 9. | PRUS, Franciszek | 99 | 02814 | 905 | 2 | 
| KOMOSA, Maciej | 99 | 04914 | 905 | 2 | 
| 11. | DUDEK, Julian | 99 | 00305 | 903 | 2 | 
| 12. | WŁODARCZYK, Maciej | 99 | 03114 | 890 | 2 | 
| 13. | BARTOSIEWICZ, Adrian | 99 | 00414 | 874 | 2 | 
| 14. | DĘBSKI, Szymon | 99 | 00305 | 857 | 2 | 
| 15. | TRUCHEL, Jakub | 99 | 02814 | 855 | 2 | 
| 16. | SZUSTAK, Hubert | 99 | 07614 | 854 | 2 | 
| 17. | SKARŻYŃSKI, Andrzej | 99 | 04514 | 838 | 2 | 
| 18. | RUSZCZYK, Michał | 99 | 01313 | 769 | 2 | 
| ŻERAŃSKI, Przemysław | 99 | 00414 | 769 | 2 | 
| 20. | DRZYZGA, Michał | 98 | BIELA | 597 | 2 | 
| 21. | SALAMOŃCZYK, Przemysław | 99 | 07214 | 577 | 2 | 
