| X ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Giżycko, 8- - 9-11-2014 |
| Najlepsze zawodniczki |
| Dziewcząt, 10 lat - 10 z 15 Konkurencji |
| 1. | GRYGIENCZA, Iga | 04 | 00713 | 949 | 3 |
| 2. | OŁDYTOWSKA, Jagoda | 04 | 00409 | 857 | 3 |
| 3. | WAŚNIEWSKA, Martyna | 04 | 00413 | 852 | 3 |
| 4. | MŁODZIŃSKA, Wiktoria | 04 | 02101 | 755 | 3 |
| 5. | TYLKIE, Dominika | 04 | 00413 | 733 | 3 |
| 6. | MALDONYTE, Livija | 04 | ALKOR | 667 | 3 |
| 7. | KOWALSKA, Magdalena | 04 | 02414 | 664 | 3 |
| 8. | ARMONAITYTE, Eva | 04 | KLGIN | 661 | 3 |
| 9. | ZIELIŃSKA, Maria | 04 | 01514 | 647 | 3 |
| 10. | BAŃKOWSKA, Weronika | 04 | 00409 | 643 | 3 |
| 11. | ŻYŁA, Natalia | 04 | 00109 | 639 | 3 |
| 12. | ROGOWICZ, Zuzanna | 04 | 00809 | 621 | 3 |
| 13. | CIEŚLUKOWSKA, Pola | 04 | 04114 | 595 | 3 |
| 14. | GWAJ, Julia | 04 | 00109 | 594 | 3 |
| 15. | ORZOŁ, Julia | 04 | 02414 | 544 | 3 |
| 16. | ŁOŚ, Oliwia | 04 | 00913 | 540 | 3 |
| 17. | KAICAITE, Meda | 04 | KLGIN | 523 | 3 |
| 18. | ZALEWSKA, Joanna | 04 | 00713 | 520 | 3 |
| 19. | SZTUKOWSKA, Zuzanna | 04 | 00109 | 513 | 3 |
| 20. | KLIMIUK, Anna | 04 | 00909 | 492 | 3 |
| 21. | MICHAŁOWSKA, Adriana | 04 | 00413 | 481 | 3 |
| 22. | PIETNOCZKA, Aleksandra | 04 | 00713 | 480 | 3 |
| 23. | ANUFREJEVAITE, Ugne | 04 | ALSRC | 443 | 3 |
| 24. | MASTAUSKAITE, Saule | 04 | ALKOR | 430 | 3 |
| 25. | SAURUSAITYTE, Saule | 04 | ALSRC | 421 | 3 |
| 26. | DZIATKOWIAK, Zofia | 04 | 01313 | 406 | 3 |
| 27. | SYLWESTRZAK, Julia | 04 | 00713 | 400 | 3 |
| 28. | PLAUSKAITE, Stella | 04 | ALSRC | 395 | 3 |
| 29. | KUKLIK, Gabriela | 04 | 00809 | 394 | 3 |
| 30. | PIÓRKOWSKA, Zuzanna | 04 | 01313 | 386 | 3 |
| 31. | OPANOWSKA, Paulina | 04 | 00109 | 367 | 3 |
| 32. | DYMERSKA, Weronika | 04 | 01313 | 334 | 3 |
| 33. | STANKEVICIUTE, Vesta | 04 | ALSRC | 330 | 3 |
| 34. | SMOLEŃSKA, Wiktoria | 04 | 00413 | 300 | 3 |
| 35. | ZAMOJSKA, Alicja | 04 | 00413 | 176 | 3 |
| Dziewcząt, 11 lat - 13 z 15 Konkurencji |
| 1. | KUŁAKOWSKA, Monika | 03 | 00713 | 1365 | 3 |
| 2. | ZIELIŃSKA, Daria | 03 | 00402 | 1198 | 3 |
| 3. | BADZIAN, Natalia | 03 | 05614 | 1148 | 3 |
| 4. | ANCYPO, Agnieszka | 03 | 00809 | 1064 | 3 |
| 5. | SZYSZKO, Karolina | 03 | 00109 | 992 | 3 |
| 6. | WĘGRZYNIAK, Aleksandra | 03 | 02403 | 985 | 3 |
| 7. | CYNARSKA, Weronika | 03 | 05614 | 983 | 3 |
| 8. | CYNARSKA, Natalia | 03 | 05614 | 952 | 3 |
| 9. | GÓRSKA, Eliza | 03 | 00409 | 950 | 3 |
| 10. | ŁUPKOWSKA, Katarzyna | 03 | 00713 | 879 | 3 |
| 11. | WITKOWSKA, Julia | 03 | 00709 | 863 | 3 |
| 12. | LESIUK, Eliza | 03 | 02403 | 854 | 3 |
| 13. | KWIATKOWSKA, Zuzanna | 03 | 00409 | 847 | 3 |
| 14. | DOMORADZKA, Aleksandra | 03 | 00109 | 836 | 3 |
| 15. | ZIEMACKA, Julia | 03 | 05614 | 810 | 3 |
| 16. | OSTROWSKA, Anna | 03 | 00109 | 805 | 3 |
| 17. | BUTRYN, Paulina | 03 | 04314 | 796 | 3 |
| 18. | DŁUGOŁĘCKA, Katarzyna | 03 | 01514 | 763 | 3 |
| 19. | PIOTROWICZ, Julia | 03 | 00209 | 759 | 3 |
| 20. | RUTKOWSKA, Joanna | 03 | 01514 | 713 | 3 |
| 21. | CISZEWSKA, Amelia | 03 | 00109 | 705 | 3 |
| 22. | KONDRATIUK, Gabriela | 03 | 00409 | 691 | 3 |
| 23. | BIEDRZYCKA, Adrianna | 03 | 00513 | 690 | 3 |
| 24. | ŻEKAŁO, Martyna | 03 | 00709 | 676 | 3 |
| 25. | SOŁONIEWICZ, Julia | 03 | 00809 | 672 | 3 |
| 26. | WORONKO, Natalia | 03 | 00109 | 670 | 3 |
| 27. | SANFORD, Maja | 03 | 01313 | 666 | 3 |
| 28. | URBANOWICZ, Dominika | 03 | 00413 | 653 | 3 |
| 29. | GARKOWSKA, Maja | 03 | 00809 | 579 | 3 |
| 30. | CUPRYCH, Dominika | 03 | 00413 | 524 | 3 |
| 31. | KRAUZA, Julia | 03 | 01313 | 460 | 3 |
| 32. | OKUNIEWSKA, Julia | 03 | 00913 | 447 | 3 |
| 33. | LUBECKA, Melania | 03 | 00209 | 394 | 3 |
| 34. | ALMONAITYTE, Vejune | 03 | ALSRC | 390 | 3 |
| Dziewcząt, 12 lat |
| 1. | BUKO, Martyna | 02 | 00713 | 1419 | 3 |
| 2. | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | 05614 | 1383 | 3 |
| 3. | MANKAUSKAITE, Gabija | 02 | ALSRC | 1338 | 3 |
| 4. | VEISMERYTE, Evita | 02 | KLGIN | 1317 | 3 |
| 5. | PEKUNAITE, Paulina | 02 | KLGIN | 1302 | 3 |
| 6. | CZARNOWICZ, Gabriela | 02 | 00809 | 1282 | 3 |
| 7. | MIECZKOWSKA, Wiktoria | 02 | 00513 | 1186 | 3 |
| 8. | POLASIK, Natalia | 02 | 00713 | 1107 | 3 |
| 9. | DROZDOWSKA, Wiktoria | 02 | 01514 | 1087 | 3 |
| 10. | DĄBROWSKA, Aleksandra | 02 | 01413 | 1065 | 3 |
| 11. | RUDNICKA, Wiktoria | 02 | 00713 | 1030 | 3 |
| 12. | BALSYTE, LUKRECIJA | 02 | KLGIN | 1003 | 3 |
| 13. | ZAJĄC, Aleksandra | 02 | 00413 | 991 | 3 |
| 14. | SULIAUSKAITE, Vakare | 02 | ALSRC | 985 | 3 |
| 15. | SIERAK, Kinga | 02 | 01313 | 966 | 3 |
| 16. | CIŻ, Zuzanna | 02 | 00713 | 908 | 3 |
| 17. | ŁOZOWSKA, Beata | 02 | 00913 | 903 | 3 |
| 18. | KALENDAUSKAITE, Guoda | 02 | ALSRC | 885 | 3 |
| 19. | LUBECKA, Apolonia | 02 | 00209 | 881 | 3 |
| 20. | MINKAUSKAITE, Ausrine | 02 | ALSRC | 807 | 3 |
| 21. | GAVENAITE, Gabija | 02 | ALSRC | 791 | 3 |
| 22. | NIEDŹWIECKA, Julia | 02 | 00209 | 790 | 3 |
| 23. | POCZOBUTT ODLANICKA, Gabriela | 02 | 00809 | 775 | 3 |
| 24. | PIEKARSKA, Agata | 02 | 00209 | 666 | 3 |
| Dziewcząt, 13 lat - 14 z 15 Konkurencji |
| 1. | JACEVICIUTE, Ieva | 01 | ALSRC | 1480 | 3 |
| 2. | ŻEKAŁO, Julia | 01 | 00709 | 1403 | 3 |
| 3. | STEFANIUK, Oliwia | 01 | 02403 | 1311 | 3 |
| 4. | KWIATKOWSKA, Zofia | 01 | 00409 | 1241 | 3 |
| 5. | GARDOCKA, Julia | 01 | 00513 | 1237 | 3 |
| 6. | WITKOWSKA, Anastazja | 01 | 01514 | 1228 | 3 |
| 7. | JANULEVICIUTE, Karina | 01 | ALSRC | 1209 | 3 |
| 8. | SZELUGA, Wiktoria | 01 | 00213 | 1179 | 3 |
| 9. | WŁODARCZYK, Zuzanna | 01 | 02403 | 1149 | 3 |
| 10. | JAKOWICKA, Aleksandra | 01 | 00709 | 1134 | 3 |
| 11. | ZAŁĘSKA, Adrianna | 01 | 01514 | 1126 | 3 |
| 12. | CIRUK, Joanna | 01 | 00109 | 1101 | 3 |
| 13. | TYLKIE, Karolina | 01 | 00413 | 1099 | 3 |
| 14. | CELIŃSKA, Zuzanna | 01 | 02403 | 1073 | 3 |
| 15. | KRUPIŃSKA, Laura | 01 | 00213 | 1071 | 3 |
| 16. | WESOŁOWSKA, Agata | 01 | 00409 | 1055 | 3 |
| 17. | PIANKO, Wiktoria | 01 | 00109 | 1053 | 3 |
| 18. | WIKTOR, Marika | 01 | 00213 | 1039 | 3 |
| 19. | KISELIOVA, Viktorija | 01 | KLGIN | 1010 | 3 |
| 20. | CHEREK, Natalia | 01 | 00413 | 1005 | 3 |
| 21. | KOWALCZYK, Nikola | 01 | 00913 | 990 | 3 |
| 22. | TRUSKOLAWSKA, Olga | 01 | 00213 | 973 | 3 |
| 23. | CINELYTE, Gabriele | 01 | ALSRC | 961 | 3 |
| 24. | FERENC, Zuzanna | 01 | 00109 | 949 | 3 |
| 25. | PIETRYCH, Magda | 01 | 00809 | 931 | 3 |
| 26. | TROJA, Delfina | 01 | 00213 | 899 | 3 |
| 27. | TYPAŃSKA, Julia | 01 | 01413 | 893 | 3 |
| 28. | JANKOWSKA, Malwina | 01 | 00213 | 839 | 3 |
| 29. | ONOSZKO, Kinga | 01 | 00809 | 833 | 3 |
| 30. | BUGAJSKA, Maja | 01 | 01514 | 823 | 3 |
| 31. | GĄSKA, Agata | 01 | 01313 | 799 | 3 |
| 32. | KOWALEWSKA, Aleksandra | 01 | 00109 | 782 | 3 |
| 33. | CZAJKA, Liwia | 01 | 01313 | 776 | 3 |
| 34. | JUREWICZ, Weronika | 01 | 00109 | 731 | 3 |
| 35. | RYBCZYŃSKA, Natalia | 01 | 04314 | 611 | 3 |
| 36. | LESKA, Zuzanna | 01 | 01313 | 525 | 3 |
| 37. | BURY, Joanna | 01 | 04114 | 494 | 3 |
| Dziewcząt, 14 lat - 13 z 15 Konkurencji |
| 1. | ŁYCZEK, Andżelika | 00 | 04314 | 1656 | 3 |
| 2. | GATAVECKAITE, Greta | 00 | ALSRC | 1562 | 3 |
| 3. | DOMŻALSKA, Wiktoria | 00 | 00413 | 1525 | 3 |
| 4. | BIERNACKA, Michalina | 00 | 00913 | 1429 | 3 |
| 5. | KLUKOWSKA, Kamila | 00 | 00209 | 1245 | 3 |
| ROGOWICZ, Aleksandra | 00 | 00809 | 1245 | 3 |
| 7. | KLIMIUK, Justyna | 00 | 00909 | 1217 | 3 |
| 8. | TAMASAUSKAITE, Solveiga | 00 | ALSRC | 1141 | 3 |
| 9. | WORONIECKA, Natalia | 00 | 00909 | 1125 | 3 |
| 10. | KRYSA, Agata | 00 | 00109 | 1099 | 3 |
| 11. | NIEMYJSKA, Monika | 00 | 01313 | 1051 | 3 |
| 12. | KLESZCZEWSKA, Angela | 00 | 00109 | 1021 | 3 |
| 13. | ŻUKOWSKA, Natalia | 00 | 00209 | 966 | 3 |
| 14. | SZMIT, Julia | 00 | 00713 | 904 | 3 |
| 15. | MAŚNICKA, Alicja | 00 | 01313 | 763 | 3 |
| 16. | SUCHODOLSKA, Natalia | 00 | 00209 | 717 | 3 |
| 17. | PIOTROWICZ, Zuzanna | 00 | 00209 | 674 | 3 |
| Dziewcząt, 15 lat - 14 z 15 Konkurencji |
| 1. | FILIPKOWSKA, Dominika | 99 | 00513 | 1659 | 3 |
| 2. | ŁUKASIK, Wiktoria | 99 | 05114 | 1554 | 3 |
| 3. | KARKAUSKAITE, Inesa | 99 | ALSRC | 1378 | 3 |
| 4. | KORONOWSKA, Anna | 99 | 04314 | 1363 | 3 |
| 5. | URBONAITE, Gerda | 99 | KLGIN | 1339 | 3 |
| 6. | SAPEDA, Natalia | 99 | 04314 | 1270 | 3 |
| 7. | DROZDOWSKA, Aleksandra | 99 | 00209 | 1268 | 3 |
| 8. | REJNIAK, Magdalena | 99 | 04314 | 1198 | 3 |
| 9. | WARMIŃSKA, Urszula | 99 | 00713 | 883 | 3 |
| 10. | TARGOŃSKA, Wiktoria | 99 | 00713 | 496 | 3 |
| Kobiet, 16 lat i starsi - 12 z 15 Konkurencji |
| 1. | ALEKSANDROWICZ, Arleta | 96 | 00109 | 1710 | 3 |
| 2. | SUCHOTA, Magdalena | 97 | 02403 | 1635 | 3 |
| 3. | KUZAITE, Roberta | 96 | KLGIN | 1620 | 3 |
| 4. | EZERSKYTE, Emilija | 98 | KLGIN | 1456 | 3 |
| 5. | ZARĘBA, Natalia | 97 | 01313 | 1384 | 3 |
| 6. | SZYMAŃSKA, Urszula | 98 | 04314 | 1325 | 3 |
| 7. | SZCZECIŃSKA, Paulina | 98 | 04114 | 1092 | 3 |
| Najlepszi zawodnicy |
| Chłopców, 10 lat - 10 z 15 Konkurencji |
| 1. | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | 05614 | 733 | 3 |
| 2. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | 05614 | 692 | 3 |
| 3. | GRĄDZIK, Błażej | 04 | 07314 | 584 | 3 |
| 4. | CHOROSZEWSKI, Iwo | 04 | 01313 | 550 | 3 |
| 5. | CHOJNACKI, Dawid | 04 | 02403 | 544 | 3 |
| 6. | PAULIUKAS, Titas | 04 | ALSRC | 519 | 3 |
| 7. | JOKSAS, Jonas | 04 | KLGIN | 517 | 3 |
| 8. | HRYNIEWICKI, Krzysztof | 04 | 00409 | 511 | 3 |
| 9. | KILMANAS, Edvinas | 04 | ALKOR | 458 | 3 |
| 10. | OSTAŁOWSSKI, Dariusz | 04 | 00413 | 412 | 3 |
| 11. | CHOROŚ, Michał | 04 | 01514 | 400 | 3 |
| 12. | KLUKOWSKI, Krzysztof | 04 | 00209 | 378 | 3 |
| MURAWSKI, Tomasz | 04 | 04314 | 378 | 3 |
| 14. | GAVENAS, Gabrielius | 04 | ALKOR | 374 | 3 |
| 15. | BOROWSKI, Kacper | 04 | 00109 | 371 | 3 |
| 16. | KALISZEWSKI, Adrian | 04 | 04314 | 355 | 3 |
| 17. | LUBAŃSKI, Maciej | 04 | 02403 | 351 | 3 |
| 18. | HURNICKI, Jan | 04 | 01313 | 350 | 3 |
| 19. | KŁOSIŃSKI, Jędrzej | 04 | 01313 | 310 | 3 |
| PASIECZNY, Bartłomiej | 04 | 00413 | 310 | 3 |
| 21. | CZUPRYN, Jakub | 04 | 04314 | 292 | 3 |
| 22. | PIOTROWSKI, Emil | 04 | 00109 | 254 | 3 |
| Chłopców, 11 lat - 13 z 15 Konkurencji |
| 1. | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | 05614 | 941 | 3 |
| 2. | JAKIMIAK, Jakub | 03 | 02403 | 859 | 3 |
| 3. | KAUSAKYS, Gustas | 03 | ALSRC | 720 | 3 |
| 4. | PANASIUK, Mateusz | 03 | 00409 | 699 | 3 |
| 5. | WĘGRZYNOWICZ, Miłosz | 03 | 00109 | 698 | 3 |
| 6. | MICHAŁOWSKI, Eryk | 03 | 00809 | 691 | 3 |
| 7. | TECLAW, Igor | 03 | 01313 | 653 | 3 |
| 8. | MOCKEVICIUS, Kipras | 03 | ALSRC | 637 | 3 |
| 9. | PRZYCHODZKI, Bartłomiej | 03 | 02403 | 608 | 3 |
| 10. | KARPOWICZ, Szymon | 03 | 00809 | 563 | 3 |
| 11. | CYCKOWSKI, Aleksander | 03 | 00413 | 554 | 3 |
| 12. | OWSIEJEW, Michał | 03 | 00109 | 547 | 3 |
| 13. | MILEWSKI, Paweł | 03 | 00109 | 538 | 3 |
| 14. | PUSZKARSKI, Mikołaj | 03 | 02403 | 533 | 3 |
| 15. | POPŁAWSKI, Ksawery | 03 | 00913 | 531 | 3 |
| 16. | RADZIKOWSKI, Grzegorz | 03 | 02403 | 525 | 3 |
| 17. | MAKSYMOWICZ, Krzysztof | 03 | 00413 | 523 | 3 |
| 18. | KUŁAKOWSKI, Jan | 03 | 00809 | 521 | 3 |
| 19. | LENCZEWSKI, Piotr | 03 | 00109 | 503 | 3 |
| 20. | BAGIŃSKI, Bartosz | 03 | 00913 | 495 | 3 |
| 21. | GUMOWSKI, Filip | 03 | 02414 | 478 | 3 |
| 22. | GRZESIUKIEWICZ, Michał | 03 | 00209 | 475 | 3 |
| 23. | JANKOWSKI, Filip | 03 | 00413 | 462 | 3 |
| 24. | MALINOWSKI, Michał | 03 | 00413 | 444 | 3 |
| 25. | SKAISGIRYS, Arijus | 03 | ALKOR | 434 | 3 |
| 26. | SKRZYPEK, Piotr | 03 | 04114 | 422 | 3 |
| 27. | MASIONIS, Aurelijus | 03 | ALKOR | 414 | 3 |
| 28. | GATAVECKAS, Justas | 03 | ALKOR | 409 | 3 |
| 29. | VYSNIAUSKAS, Ugnius | 03 | ALSRC | 387 | 3 |
| 30. | PIWOWARSKI, Radosław | 03 | 01313 | 382 | 3 |
| 31. | PRZYBOROWSKI, Michał | 03 | 00913 | 353 | 3 |
| 32. | LUTY, Piotr | 03 | 04114 | 349 | 3 |
| 33. | ORZECHOWSKI, Filip | 03 | 00209 | 346 | 3 |
| 34. | KARP, Jakub | 03 | 00209 | 303 | 3 |
| Chłopców, 12 lat |
| 1. | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | 05614 | 1256 | 3 |
| 2. | CELIŃSKI, Jakub | 02 | 02403 | 1110 | 3 |
| 3. | SOBEK, Nikodem | 02 | 02503 | 1065 | 3 |
| 4. | WORONKO, Krzysztof | 02 | 00713 | 1051 | 3 |
| 5. | SOBOLEWSKI, Dawid | 02 | 01213 | 1039 | 3 |
| 6. | LIPOWSKI, Oskar | 02 | 05614 | 1034 | 3 |
| 7. | REĆKO, Konrad | 02 | 00809 | 1030 | 3 |
| 8. | RUTA, Kamil | 02 | 05614 | 981 | 3 |
| 9. | KOPICZKO, Maksymilian | 02 | 00713 | 976 | 3 |
| 10. | SZERMUSZYN, Hubert | 02 | 00709 | 964 | 3 |
| 11. | LEWANDOWSKI, Jakub | 02 | 00413 | 940 | 3 |
| 12. | BURDUKIEWICZ, Maksymilian | 02 | 05614 | 939 | 3 |
| 13. | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | 05614 | 919 | 3 |
| 14. | DUCHNOWSKI, Szymon | 02 | 00709 | 916 | 3 |
| 15. | BUCHOLC, Jakub | 02 | 05614 | 904 | 3 |
| 16. | KEDECKAS, Mantas | 02 | KLGIN | 880 | 3 |
| 17. | OLSZEWSKI, Bartosz | 02 | 01514 | 857 | 3 |
| 18. | GRĄDZIK, Bartosz | 02 | 07314 | 856 | 3 |
| 19. | STWORZYJANEK, Marek | 02 | 05614 | 854 | 3 |
| 20. | SZUTKIEWICZ, Szymon | 02 | 00709 | 852 | 3 |
| 21. | CZAJKA, Marcel | 02 | 05614 | 814 | 3 |
| 22. | SOKOŁOWSKI, Marcin | 02 | 05614 | 773 | 3 |
| 23. | KAMANDULIS, Ugnius | 02 | ALSRC | 751 | 3 |
| 24. | MACIEJEWSKI, Dominik | 02 | 01313 | 747 | 3 |
| 25. | SZMIT, Filip | 02 | 00713 | 721 | 3 |
| 26. | BAUBONIS, Edis | 02 | ALSRC | 699 | 3 |
| 27. | GUDALEWSKI, Kacper | 02 | 00809 | 695 | 3 |
| 28. | SZCZEPAŃSKI, Jakub | 02 | 04314 | 679 | 3 |
| 29. | CEDROWSKI, Jakub | 02 | 00713 | 618 | 3 |
| 30. | WORONIECKI, Jakub | 02 | 00909 | 550 | 3 |
| 31. | KLIMASAUSKAS, Titas | 02 | ALKOR | 532 | 3 |
| 32. | KARPIŃSKI, Patryk | 02 | 00209 | 515 | 3 |
| 33. | WIŚNIEWSKI, Jakub | 02 | 01514 | 504 | 3 |
| 34. | TAMOSAITIS, Sarunas | 02 | ALKOR | 435 | 3 |
| 35. | ŻEBROWSKI, Olgierd | 02 | 01313 | 424 | 3 |
| 36. | JEMIELITA, Piotr | 02 | 01313 | 367 | 3 |
| Chłopców, 13 lat - 14 z 15 Konkurencji |
| 1. | JEMIELITA, Oskar | 01 | 01514 | 1367 | 3 |
| 2. | KRZYWNICKI, Adrian | 01 | 01514 | 1285 | 3 |
| 3. | KŁAK, Marcin | 01 | 01313 | 1153 | 3 |
| 4. | DŁUŻNIEWSKI, Dawid | 01 | 01514 | 1149 | 3 |
| 5. | KUZMICZ, Dawid | 01 | 04114 | 1103 | 3 |
| 6. | BAŁDYGA, Marceli | 01 | 00213 | 1094 | 3 |
| 7. | ASAJAVICIUS, Adas | 01 | ALSRC | 1054 | 3 |
| 8. | MOŚCICKI, Jakub | 01 | 00213 | 1026 | 3 |
| 9. | MASŁOWSKI, Hubert | 01 | 00709 | 1010 | 3 |
| SINKIEWICZ, Paweł | 01 | 00109 | 1010 | 3 |
| 11. | LIPIŃSKI, Szymon | 01 | 00213 | 999 | 3 |
| 12. | POCEVICIUS, Valentin | 01 | KLGIN | 995 | 3 |
| 13. | LINDE, Miłosz | 01 | 00213 | 988 | 3 |
| 14. | JURCZAK, Kacper | 01 | 00213 | 972 | 3 |
| 15. | JEDNASZEWSKI, Mikołaj | 01 | 00213 | 936 | 3 |
| 16. | MECH, Mateusz | 01 | 01413 | 921 | 3 |
| 17. | WIECHEĆ, Mateusz | 01 | 00913 | 883 | 3 |
| 18. | WOJTALEWICZ, Robert | 01 | 00413 | 881 | 3 |
| 19. | GRZYBOWSKI, Witold | 01 | 04314 | 872 | 3 |
| 20. | GODLEWSKI, Dominik | 01 | 00413 | 871 | 3 |
| 21. | SIOZINYS, Vilius | 01 | KLGIN | 867 | 3 |
| ŻURAWSKI, Jakub | 01 | 00213 | 867 | 3 |
| 23. | REJNIAK, Mateusz | 01 | 01514 | 852 | 3 |
| 24. | WESOŁOWSKI, Jacek | 01 | 00409 | 850 | 3 |
| 25. | WRÓBLEWSKI, Jakub | 01 | 00109 | 821 | 3 |
| 26. | JANAVICIUS, Vytautas | 01 | ALSRC | 816 | 3 |
| 27. | MATULEVICIUS, Eivinas | 01 | ALSRC | 778 | 3 |
| 28. | STEPANIK, Piotr | 01 | 00213 | 769 | 3 |
| 29. | IVOLGIN, Aleksandr | 01 | KLGIN | 715 | 3 |
| 30. | PODZIEWSKI, Mateusz | 01 | 00109 | 623 | 3 |
| 31. | SOSTEK, Jakub | 01 | 01313 | 530 | 3 |
| 32. | ŻUJEWSKI, Jakub | 01 | 04314 | 522 | 3 |
| Chłopców, 14 lat - 14 z 15 Konkurencji |
| 1. | SADŁOWSKI, Piotr | 00 | 00109 | 1690 | 3 |
| 2. | KAVECKAS, Mantas | 00 | KLGIN | 1501 | 3 |
| 3. | CHAREWICZ, Hubert | 00 | 00903 | 1309 | 3 |
| 4. | SULIGA, Jeremi | 00 | 04114 | 1275 | 3 |
| 5. | MAKSYMOWICZ, Tomasz | 00 | 00413 | 1260 | 3 |
| 6. | RUTKOWSKI, Michał | 00 | 00913 | 1227 | 3 |
| 7. | MECH, Dariusz | 00 | 01413 | 1182 | 3 |
| 8. | PLAUSZTA, Arnold | 00 | 00109 | 1175 | 3 |
| 9. | KRAWCZAK, Patryk | 00 | 00903 | 1159 | 3 |
| 10. | KLEJ, Jakub | 00 | 00903 | 1155 | 3 |
| 11. | KOWALSKI, Maxymilian | 00 | 01514 | 1154 | 3 |
| 12. | OSTAŁOWSKI, Paweł | 00 | 00413 | 1074 | 3 |
| 13. | ABRAMCZUK, Damian | 00 | 00909 | 1058 | 3 |
| 14. | SAWICKI, Dawid | 00 | 00913 | 1038 | 3 |
| 15. | FILIPKOWSKI, Paweł | 00 | 00109 | 1036 | 3 |
| 16. | NAVALINSKAS, Jonas | 00 | ALSRC | 1010 | 3 |
| 17. | PABICH, Jakub | 00 | 01514 | 1002 | 3 |
| 18. | SZCZEPAŃSKI, Bartosz | 00 | 04314 | 981 | 3 |
| 19. | BIL, Daniel | 00 | 01313 | 936 | 3 |
| 20. | KOSSOBUDZKI, Szymon | 00 | 00209 | 932 | 3 |
| 21. | CESNAVICIUS, Naglis | 00 | ALSRC | 925 | 3 |
| 22. | DOMAŃSKI, Jakub | 00 | 00209 | 865 | 3 |
| 23. | DĄBROWSKI, Jan | 00 | 01413 | 860 | 3 |
| 24. | MEDŹWIECKI, Daniel | 00 | 01313 | 827 | 3 |
| 25. | MICHAŁOWSKI, Remigiusz | 00 | 00413 | 809 | 3 |
| 26. | PLAGA, Kamil | 00 | 00109 | 799 | 3 |
| 27. | WNOROWSKI, Adrian | 00 | 00913 | 775 | 3 |
| 28. | FIEDORUK, Grzegorz | 00 | 00913 | 761 | 3 |
| 29. | ŻUKOWSKI, Maciej | 00 | 00109 | 725 | 3 |
| 30. | GAWRYŁOW, Eryk | 00 | 00109 | 505 | 3 |
| Chłopców, 15 lat - 14 z 15 Konkurencji |
| 1. | CIBOROWSKI, Rafał | 99 | 00713 | 1681 | 3 |
| 2. | BUCEWKA, Kajetan | 99 | 04114 | 1467 | 3 |
| 3. | NIEROŃSKI, Sebastian | 99 | 00413 | 1448 | 3 |
| 4. | PAWŁOWSKI, Maksymilian | 99 | 04114 | 1440 | 3 |
| 5. | OMAK, Fryderyk | 99 | 00713 | 1433 | 3 |
| 6. | BACEVICIUS, Rimas | 99 | KLGIN | 1430 | 3 |
| 7. | NAWICZONOK, Andrej | 99 | 04114 | 1355 | 3 |
| FIDRYCH, Patryk | 99 | 00109 | 1355 | 3 |
| 9. | DALIDOWICZ, Patryk | 99 | 01413 | 1315 | 3 |
| 10. | ZIGINSKAS, Ervinas | 99 | ALSRC | 1306 | 3 |
| 11. | DAINAUSKAS, Paulius | 99 | ALSRC | 1262 | 3 |
| 12. | KUBIŃSKI, Arkadiusz | 99 | 01413 | 1247 | 3 |
| 13. | PIOTROWSKI, Patryk | 99 | 00109 | 1230 | 3 |
| 14. | CIEŚLUKOWSKI, Karol | 99 | 00109 | 1184 | 3 |
| 15. | MONTVILAS, Matas | 99 | ALSRC | 1150 | 3 |
| 16. | BRANKIEWICZ, Mariusz | 99 | 00209 | 1097 | 3 |
| 17. | BALTAZA, Edward | 99 | 04114 | 1086 | 3 |
| 18. | BUTEZ, Jauffrey | 99 | 04114 | 1035 | 3 |
| 19. | KOSZOREK, Szymon | 99 | 00913 | 1010 | 3 |
| 20. | PIETKIEWICZ, Łukasz | 99 | 00109 | 939 | 3 |
| 21. | KUBIAK, Jacek | 99 | 01413 | 929 | 3 |
| 22. | MŁODZIANOWSKI, Maciej | 99 | 00209 | 909 | 3 |
| 23. | PACHUCKI, Maciej | 99 | 00713 | 785 | 3 |
| 24. | IWANICKI, Przemysław | 99 | 04114 | 728 | 3 |
| Mężczyzn, 16 lat i starsi - 14 z 15 Konkurencji |
| 1. | ZIELIŃSKI, Cezary | 97 | 00713 | 1770 | 3 |
| 2. | PALMI-KUKIEŁKO, Mieszko | 93 | 00601 | 1628 | 3 |
| 3. | JAWORSKI, Jakub | 98 | 04314 | 1537 | 3 |
| 4. | CIEĆKA, Patryk | 93 | 02203 | 1498 | 3 |
| 5. | PACZYŃSKI, Oliwer | 97 | 00209 | 1474 | 3 |
| 6. | LUCKA, Laurynas | 98 | KLGIN | 1434 | 3 |
| 7. | SOŁTOWSKI, Dominik | 98 | 00913 | 1428 | 3 |
| 8. | PIETRYCH, Paweł | 97 | 00809 | 1427 | 3 |
| 9. | KRAJEWSKI, Karol | 96 | 04314 | 1379 | 3 |
| 10. | WOŁYNIEC, Robert | 96 | 00913 | 1350 | 3 |
| 11. | MOCKEVICIUS, Rokas | 97 | ALSRC | 1297 | 3 |
