Zawody Pływackie o Puchar Dyrektora MOSiR Ciechanów, 10-1-2015 |
Najlepsza zawodniczka |
Dziewcząt, 11 lat i młodsi - 8 z 15 Konkurencji |
1. | KUSIEL-MOROZ, Helena | 04 | 00414 | 698 | 2 |
2. | GUŚĆ, Wiktoria | 04 | 01705 | 677 | 2 |
3. | DWOJAK, Natalia | 04 | 01403 | 623 | 2 |
4. | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | 00414 | 606 | 2 |
5. | DWOJAK, Wiktoria | 04 | 01403 | 566 | 2 |
6. | PIECHOWICZ, Karolina | 05 | 01313 | 550 | 2 |
7. | SYSKA, Jagoda | 04 | 00102 | 534 | 2 |
8. | ZIELINSKA, Maria | 04 | 01514 | 490 | 2 |
9. | RAFAŁOWSKA, Maria | 04 | 00309 | 480 | 2 |
10. | ROGOWICZ, Zuzanna | 04 | 00809 | 475 | 2 |
11. | KOWALSKA, Wiktoria | 04 | 01705 | 457 | 2 |
12. | RZEPNIEWSKA, Weronika | 04 | 00309 | 357 | 2 |
13. | KIERDELEWICZ, Martyna | 04 | 00909 | 312 | 2 |
14. | FILIPCZAK, Nikola | 06 | 01313 | 281 | 2 |
15. | DYMERSKA, Weronika | 04 | 01313 | 259 | 2 |
16. | KAŹMIERCZAK, Gabriela | 04 | 00909 | 243 | 2 |
17. | HERMANN, Maria | 04 | 07314 | 235 | 2 |
18. | JURCZUK, Aleksandra | 04 | 00909 | 216 | 2 |
19. | WIŚNIEWSKA, Oliwia | 06 | 01514 | 209 | 2 |
20. | JANKOWIAK, Oliwia | 06 | 03606 | 202 | 2 |
21. | WIŚNIEWSKA, Kinga | 06 | 01413 | 155 | 2 |
22. | BRZOZOWSKA, Oliwia | 05 | 01413 | 138 | 2 |
23. | PIĄTEK, Emilia | 05 | 01413 | 122 | 2 |
Dziewcząt, 12 - 13 lat - 8 z 15 Konkurencji |
1. | LUMA, Izabela | 02 | 04014 | 1080 | 2 |
2. | JABŁONOWSKA, Nikola | 02 | 05114 | 940 | 2 |
3. | GAJDZIŃSKA, Amelia | 02 | 00102 | 930 | 2 |
4. | CZARNOWICZ, Gabriela | 02 | 00809 | 913 | 2 |
5. | SZCZEPEK, Julia | 02 | 05114 | 891 | 2 |
6. | BIAŁAS, Aniela | 02 | 02214 | 888 | 2 |
7. | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | 05614 | 874 | 2 |
8. | BAGIŃSKA, Katarzyna Alicja | 02 | 00309 | 851 | 2 |
9. | KAMIŃSKA, Inga | 03 | 00214 | 849 | 2 |
MARKOWICZ, Paula | 02 | 05114 | 849 | 2 |
DUDA, Paulina | 02 | 05114 | 849 | 2 |
12. | ANCYPO, Agnieszka | 03 | 00809 | 830 | 2 |
13. | BADZIAN, Natalia | 03 | 05614 | 814 | 2 |
14. | KOPICZYŃSKA, Agata | 02 | 05114 | 761 | 2 |
15. | KRYSZKOWSKA, Natalia | 02 | 04014 | 760 | 2 |
16. | DROZDOWSKA, Wiktoria | 02 | 01514 | 719 | 2 |
17. | WRÓBLEWSKA, Wiktoria | 02 | 07614 | 715 | 2 |
18. | SOCHA, Anna | 03 | 04615 | 711 | 2 |
19. | SZOPA, Oliwia Róża | 02 | 00309 | 707 | 2 |
20. | DĄBROWSKA, Aleksandra | 02 | 01413 | 704 | 2 |
21. | PRZYGODA, Zuzanna | 02 | 00309 | 693 | 2 |
22. | SIERAK, Kinga | 02 | 01313 | 684 | 2 |
23. | BROJANOWSKA, Zofia | 02 | 05114 | 678 | 2 |
24. | BIENASZ, Wiktoria | 02 | 00309 | 671 | 2 |
25. | FIGURSKA, Natalia | 02 | 05114 | 666 | 2 |
26. | CYNARSKA, Natalia | 03 | 05614 | 650 | 2 |
27. | SZYMBORSKA, Patrycja | 03 | 00309 | 646 | 2 |
28. | RAPLEWICZ, Natalia | 02 | 00309 | 638 | 2 |
29. | NOWAK, Zofia | 03 | 05114 | 632 | 2 |
30. | CYNARSKA, Weronika | 03 | 05614 | 610 | 2 |
31. | JURCZAK, Emilia | 02 | 00309 | 577 | 2 |
32. | KWIATKOWSKA, Zuzanna | 03 | 00409 | 573 | 2 |
33. | SOŁONIEWICZ, Julia | 03 | 00809 | 536 | 2 |
34. | BUTRYN, Paulina | 03 | 04314 | 523 | 2 |
35. | BIEDRZYCKA, Adrianna | 03 | 00513 | 517 | 2 |
36. | RUTKOWSKA, Joanna | 03 | 01514 | 514 | 2 |
37. | POCZOBUTT ODLANICKA, Gabriela | 02 | 00809 | 511 | 2 |
38. | DŁUGOŁĘCKA, Katarzyna | 03 | 01514 | 507 | 2 |
39. | ZIEMACKA, Julia | 03 | 05614 | 498 | 2 |
40. | CZAJKA, Julia | 03 | 00102 | 496 | 2 |
41. | MOŃKO, Zuzanna | 03 | 00309 | 485 | 2 |
42. | KRAJZA, Zuzanna | 03 | 07314 | 447 | 2 |
43. | NIEWIAROWSKA, Wiktoria | 03 | 00909 | 422 | 2 |
44. | BERKA, Julia | 03 | 01514 | 416 | 2 |
45. | DŁUGOŁĘCKA, Roksana | 03 | 00102 | 405 | 2 |
46. | DENISIUK, Izabela | 03 | 00909 | 388 | 2 |
47. | KOROLCZUK, Julia | 03 | 00309 | 381 | 2 |
48. | GARKOWSKA, Maja | 03 | 00809 | 369 | 2 |
49. | CWALIN, Milena | 03 | 00309 | 333 | 2 |
50. | MIKOŁAJEWICZ, Adrianna | 03 | 00309 | 328 | 2 |
51. | STRYJEWSKA, Małgorzata | 02 | 01514 | 321 | 2 |
52. | LIJECKA, Małgorzata | 03 | 00102 | 285 | 2 |
53. | KONOPKA, Kornelia | 03 | 00102 | 235 | 2 |
Dziewcząt, 14 - 15 lat - 8 z 15 Konkurencji |
1. | POGORZELSKA, Inez | 00 | 07614 | 1195 | 2 |
2. | KOLUCH, Julia | 00 | 03614 | 1171 | 2 |
3. | POLANSKA, Aleksandra | 00 | 07614 | 1144 | 2 |
4. | ŁYCZEK, Andżelika | 00 | 04314 | 1139 | 2 |
5. | PACHOWSKA, Wiktoria | 00 | 02214 | 1107 | 2 |
6. | SKRZOS, Agata | 01 | 05114 | 1063 | 2 |
7. | SOLAK, Anna | 00 | 06914 | 1055 | 2 |
8. | ODZIEMCZYK, Maja | 00 | 02214 | 1043 | 2 |
9. | NIEWIADOMSKA, Wiktoria | 01 | 06914 | 1012 | 2 |
10. | GLIWA, Hanna | 00 | 05114 | 1001 | 2 |
11. | KOWALSKA, Dominika | 00 | 04014 | 994 | 2 |
12. | BARANOWSKA, Weronika | 00 | 05114 | 982 | 2 |
13. | KRUSZEWSKA, Kaja | 00 | 00309 | 970 | 2 |
14. | KACPRZYCKA, Weronika | 00 | 03614 | 966 | 2 |
15. | MICHNIEWSKA, Anna | 01 | 05114 | 960 | 2 |
16. | BRZÓZKA, Zuzanna | 00 | 05114 | 959 | 2 |
17. | GARDOCKA, Julia | 01 | 00513 | 951 | 2 |
18. | OLSZAŃSKA, Martyna | 01 | 00309 | 949 | 2 |
19. | KRYMOW, Natalia | 01 | 04014 | 947 | 2 |
20. | WOJTANEK, Wiktoria | 01 | 03614 | 902 | 2 |
21. | WYSOKIŃSKA, Agnieszka | 00 | 05114 | 901 | 2 |
22. | KUCZYŃSKA, Nikolina | 01 | 00309 | 877 | 2 |
23. | SOJA, Małgorzata | 01 | 05114 | 869 | 2 |
24. | ROGOWICZ, Aleksandra | 00 | 00809 | 856 | 2 |
MARCINKIEWICZ, Marta | 01 | 06914 | 856 | 2 |
26. | ALBAYRAK, Julia | 01 | 07614 | 850 | 2 |
27. | KOWALCZUK, Wiktoria | 01 | 00309 | 848 | 2 |
28. | WORONIECKA, Natalia | 00 | 00909 | 845 | 2 |
29. | KOTWAS, Aleksandra | 01 | 04615 | 843 | 2 |
30. | KWIATKOWSKA, Zofia | 01 | 00409 | 840 | 2 |
31. | WITKOWSKA, Anastazja | 01 | 01514 | 832 | 2 |
32. | CZOCH, Ines | 01 | 02214 | 813 | 2 |
33. | WORONKO, Wiktoria | 00 | 00713 | 807 | 2 |
34. | ZAŁĘSKA, Adrianna | 01 | 01514 | 763 | 2 |
35. | LIPKOWSKA, Dominika | 01 | 05114 | 758 | 2 |
36. | SZYMBORSKA, Dominika | 01 | 00309 | 751 | 2 |
37. | KOWALEWSKA, Nadia | 01 | 05114 | 744 | 2 |
38. | SOBCZYK, Paulina | 01 | 02214 | 729 | 2 |
39. | STACHURSKA, Wiktoria | 01 | 04014 | 636 | 2 |
40. | PIETRYCH, Magda | 01 | 00809 | 633 | 2 |
41. | STOLARSKA, Klaudia | 01 | 02214 | 563 | 2 |
42. | TYPAŃSKA, Julia | 01 | 01413 | 524 | 2 |
43. | MAŚNICKA, Alicja | 00 | 01313 | 503 | 2 |
44. | BUGAJSKA, Maja | 01 | 01514 | 496 | 2 |
Kobiet, 16 - 17 lat - 8 z 15 Konkurencji |
1. | NIEWIADOMSKA, Adrianna | 99 | 07614 | 1272 | 2 |
2. | UGODZIŃSKA, Aleksandra | 99 | 07314 | 1194 | 2 |
3. | KASPERUK, Justyna | 98 | 00914 | 1135 | 2 |
4. | LEOŃCZUK, Sara | 99 | 05114 | 1099 | 2 |
5. | GIEDZICZ, Katarzyna | 98 | 00309 | 1080 | 2 |
6. | KOWALSKA, Aleksandra | 99 | 04314 | 1056 | 2 |
7. | KANTORSKA, Daria | 99 | 05114 | 1053 | 2 |
8. | FILIPKOWSKA, Dominika | 99 | 00513 | 1038 | 2 |
9. | SZYMAŃSKA, Urszula | 98 | 04314 | 959 | 2 |
10. | SAPEDA, Natalia | 99 | 04314 | 838 | 2 |
11. | KORONOWSKA, Anna | 99 | 04314 | 830 | 2 |
12. | AMBROZIAK, Ada | 99 | 02214 | 637 | 2 |
Kobiet, 18 lat i starsi - 4 z 15 Konkurencji |
1. | KOWALSKA, Sylwia | 95 | 01514 | 1163 | 2 |
2. | RZEWUSKA, Adrianna | 97 | 03614 | 678 | 2 |
Najlepszy zawodnik |