XI ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI Giżycko, 7. - 8.11.2015 |
Najlepsze zawodniczki |
Dziewcząt, 8 lat i młodsi - 7 z 14 Konkurencji |
1. | POSKAITE, Eleonora | 07 | KLGIN | 437 | 3 |
2. | KASTSIUKOVICH, Ema | 07 | ALSRC2 | 349 | 3 |
3. | KUBERA, Helena | 07 | 00413 | 309 | 3 |
4. | KAZLAUSKAITE, Justina | 07 | KAUPM | 244 | 3 |
5. | POLASIK, Julia | 07 | 00713 | 228 | 3 |
6. | BORKOWSKA, Hanna | 08 | 00713 | 220 | 3 |
7. | GOŁĘBIEWSKA, Zuzanna | 07 | 00413 | 146 | 3 |
Dziewcząt, 9 lat - 8 z 14 Konkurencji |
1. | BIELSKUTE, Meda | 06 | KAUPM | 678 | 3 |
2. | DUZOWSKA, Martyna | 06 | 00510 | 653 | 3 |
3. | ROGALSKA, Malgorzata | 06 | 00414 | 621 | 3 |
4. | KAMIŃSKA, Oliwia | 06 | 00510 | 589 | 3 |
5. | SKOCZEŃ, Natalia | 06 | 02814 | 569 | 3 |
6. | GENEVICIUTE, Maja | 06 | ALSRC | 524 | 3 |
7. | MODZELEWSKA, Kornelia | 06 | 00913 | 445 | 3 |
8. | KOZŁOWSKA, Zuzanna | 06 | 02814 | 431 | 3 |
9. | GRABYTE, Austeja | 06 | ALSRC2 | 413 | 3 |
10. | MARCIŃCZYK, Patrycja | 06 | 07514 | 403 | 3 |
11. | WOSZCZAK, Maja | 06 | 00713 | 388 | 3 |
12. | WRÓBLEWSKA, Alicja | 06 | 00413 | 376 | 3 |
13. | NIEWIADOMSKA, Klaudia | 06 | 00413 | 357 | 3 |
14. | OSTASZEWSKA, Oliwia | 06 | 02814 | 354 | 3 |
15. | SALWIN, Julia | 06 | 02814 | 333 | 3 |
16. | ŁYSIK, Sandra | 06 | 02814 | 329 | 3 |
17. | KLEMAREWSKA, Natalia | 06 | 00913 | 290 | 3 |
18. | TYCZKA, Małgorzata | 06 | 00713 | 286 | 3 |
19. | FILONOVAITE, Raminta | 06 | ALSRC2 | 274 | 3 |
PRZYBYSZ, Sandra | 06 | 02814 | 274 | 3 |
21. | ROJEK, Natalia | 06 | 02814 | 270 | 3 |
22. | KAZAKEVICIUTE, Jorune | 06 | KAUPM | 246 | 3 |
23. | GAGJEW, Pola | 06 | 00413 | 237 | 3 |
24. | POPŁAWSKA, Natalia | 06 | 00413 | 225 | 3 |
25. | HABYK, Kornelia | 06 | 00413 | 224 | 3 |
26. | BORAWSKA, Natalia | 06 | 00413 | 136 | 3 |
Dziewcząt, 10 lat - 8 z 14 Konkurencji |
1. | HEBEL, Natalia | 05 | 02510 | 940 | 3 |
2. | KRAWCZYK, Maja | 05 | 00414 | 872 | 3 |
3. | APANAS, Karolina | 05 | 05614 | 844 | 3 |
4. | ROZBICKA, Kinga | 05 | 00414 | 772 | 3 |
5. | GULA, Marita | 05 | 01910 | 740 | 3 |
6. | ZGORZALEK, Gabriela | 05 | 00414 | 737 | 3 |
7. | KERSEVICIUTE, Radvile | 05 | KAUPM | 720 | 3 |
8. | DOROSZKIEWICZ, Anna | 05 | 00413 | 714 | 3 |
SIENKIEWICZ, Natalia | 05 | 00414 | 714 | 3 |
10. | BORCZAK, Julia | 05 | 00413 | 683 | 3 |
TOFIL, Emilia | 05 | 01910 | 683 | 3 |
12. | SZALAST, Karolina | 05 | 01910 | 672 | 3 |
13. | ZGODA, Kamila | 05 | 01910 | 624 | 3 |
14. | CZYŻYK-SKOCZYK, Martyna | 05 | 00413 | 600 | 3 |
15. | PAJĄK, Nina | 05 | 00414 | 592 | 3 |
16. | VAITKEVICIUTE, Smilte | 05 | ALSRC | 554 | 3 |
17. | GAWEDZKA, Natalia | 05 | 00913 | 546 | 3 |
18. | BERNOTAITE, Dalia | 05 | KAUPM | 530 | 3 |
19. | SPYCHALSKA, Oliwia | 05 | 02510 | 495 | 3 |
20. | KUCZYŃSKA, Kinga | 05 | 00913 | 423 | 3 |
21. | KWIATKOWSKA, Aleksandra | 05 | 02814 | 394 | 3 |
22. | GIEREK, Wiktoria | 05 | 02814 | 379 | 3 |
23. | KOWALSKA, Zuzanna | 05 | 00413 | 364 | 3 |
24. | SZMIST, Martyna | 05 | 02814 | 351 | 3 |
25. | KAZIMIERCZAK, Melania | 05 | 02814 | 339 | 3 |
26. | RUDOLF, Aleksandra | 05 | 00413 | 335 | 3 |
27. | KUDYK, Martyna | 05 | 00713 | 330 | 3 |
28. | CHLEBOWSKA, Aleksandra | 05 | 00413 | 263 | 3 |
29. | MIECZKOWSKA, Wiktoria | 05 | 00413 | 218 | 3 |
30. | KURPIEWSKA, Jagoda | 05 | 02814 | 191 | 3 |
Dziewcząt, 11 lat - 12 z 14 Konkurencji |
1. | GRYGIENCZA, Iga | 04 | 00713 | 1194 | 3 |
2. | KACZOROWSKA, Alicja | 04 | 00414 | 1178 | 3 |
3. | WAŚNIEWSKA, Martyna | 04 | 00413 | 1005 | 3 |
4. | PIASECKA, Alicja | 04 | 02510 | 1003 | 3 |
5. | ARMONAITYTE, Eva | 04 | KLGIN | 942 | 3 |
6. | RANACHOWSKA, Aleksandra | 04 | 00414 | 909 | 3 |
7. | MALDONYTE, Livija | 04 | ALSRC | 908 | 3 |
8. | GUTOWSKA, Maria | 04 | 00413 | 906 | 3 |
9. | VASILJEVAITE, Goda | 04 | KAUPM | 887 | 3 |
10. | KUSIEL-MOROZ, Helena`` | 04 | 00414 | 873 | 3 |
11. | BARYŁKA, Małgorzata | 04 | 00414 | 866 | 3 |
12. | TYLKIE, Dominika | 04 | 00413 | 846 | 3 |
13. | WECKWERT, Iga | 04 | 02510 | 813 | 3 |
14. | SZYMANEK, Martyna | 04 | 02510 | 792 | 3 |
15. | DZIK, Pola | 04 | ORILA | 758 | 3 |
16. | KALCAITE, Meda | 04 | KLGIN | 735 | 3 |
17. | LETUKAITE, Liveta | 04 | KAUPM | 721 | 3 |
18. | JANIAK, Jagoda | 04 | 02814 | 704 | 3 |
19. | SIAURUSAITYTE, Saule | 04 | ALSRC2 | 683 | 3 |
20. | ANUFREJEVAITE, Ugne | 04 | ALSRC2 | 681 | 3 |
21. | ŁUSZCZYŃSKA, Julia | 04 | 00414 | 674 | 3 |
22. | BUCZAK, Karolina | 04 | 00414 | 667 | 3 |
23. | MASTAUSKAITE, Saule | 04 | ALSRC | 664 | 3 |
24. | WYSZYŃSKA, Adrianna | 04 | 02814 | 656 | 3 |
25. | KOZEMIAKINAITE, Inga | 04 | KAUPM | 647 | 3 |
26. | PIETNOCZKA, Aleksandra | 04 | 00713 | 617 | 3 |
27. | KONEFKE, Martyna | 04 | 02510 | 610 | 3 |
28. | BILIŃSKA, Natalia | 04 | 02510 | 602 | 3 |
29. | KWIATKOWSKA, Agata | 04 | 00413 | 588 | 3 |
30. | MICHAŁOWSKA, Adriana | 04 | 00413 | 580 | 3 |
31. | STEFAŃSKA, Karolina | 04 | 00413 | 550 | 3 |
32. | ZAKRZEWSKA, Julia | 04 | 00413 | 548 | 3 |
33. | PIELOWSKA, Marta | 04 | 01910 | 546 | 3 |
34. | SMOLEŃSKA, Wiktoria | 04 | 00413 | 522 | 3 |
35. | SYLWESTRZAK, Julia | 04 | 00713 | 518 | 3 |
36. | WISZNIEWSKA, Julia | 04 | 00713 | 484 | 3 |
37. | STANKEVICIUTE, Vesta | 04 | ALSRC | 444 | 3 |
38. | KOŁECKA, Julia | 04 | 00413 | 424 | 3 |
39. | BERNOTAITE, Adriana | 04 | KAUPM | 405 | 3 |
40. | PIWOSKA, Zuzanna | 04 | 02814 | 390 | 3 |
41. | ZAMOJSKA, Alicja | 04 | 00413 | 377 | 3 |
42. | PYPAN, Martyna | 04 | 00413 | 307 | 3 |
Dziewcząt, 12 lat |
1. | BADZIAN, Natalia | 03 | 05614 | 1532 | 3 |
2. | MURAWSKA, Maria | 03 | 07514 | 1471 | 3 |
3. | KUŁAKOWSKA, Monika | 03 | 00713 | 1439 | 3 |
4. | CYNARSKA, Weronika | 03 | 05614 | 1336 | 3 |
5. | NOWAK, Zofia | 03 | 05614 | 1280 | 3 |
6. | CYNARSKA, Natalia | 03 | 05614 | 1271 | 3 |
7. | RUTKAUSKAITE, Marija | 03 | KCSM | 1239 | 3 |
8. | ZIEMACKA, Julia | 03 | 05614 | 1201 | 3 |
9. | BIEKSAITE, Martyna | 03 | KAUPM | 1200 | 3 |
10. | PIOTROWSKA, Wiktoria | 03 | 02510 | 1152 | 3 |
11. | MOLENDA, Dominika | 03 | 02510 | 1096 | 3 |
12. | ZURAUSKAITE, Meile | 03 | KCSM | 1088 | 3 |
13. | BROVKAITE, Gabriele | 03 | KAUPM | 1020 | 3 |
14. | BŁAŻEJCZYK, Karolina | 03 | 02510 | 1017 | 3 |
15. | BIEDRZYCKA, Adrianna | 03 | 100513 | 1015 | 3 |
16. | WITEK, Aleksandra | 03 | 02510 | 1002 | 3 |
17. | MASLAUSKAITE, Gintare | 03 | KAUPM | 987 | 3 |
18. | ZNAMENSKAITE, Atene | 03 | KAUPM | 958 | 3 |
19. | ŁUPKOWSKA, Katarzyna | 03 | 00713 | 826 | 3 |
20. | JANKAUSKAITE, Ugne | 03 | KAUPM | 766 | 3 |
21. | URBANOWICZ, Dominika | 03 | 00413 | 746 | 3 |
22. | GŁĄBIŃSKA, Martyna | 03 | ORILA | 699 | 3 |
23. | CUPRYCH, Dominika | 03 | 00413 | 691 | 3 |
24. | KAMIŃSKA, Natalia | 03 | 01910 | 678 | 3 |
25. | ALMONAITYTE, Vejune | 03 | ALSRC | 673 | 3 |
26. | RAKOWIECKA, Vanessa | 03 | 02814 | 576 | 3 |
Dziewcząt, 13 lat |
1. | MANKAUSKAITE, Gabija | 02 | ALSRC | 1535 | 3 |
2. | BUKO, Martyna | 02 | 00713 | 1525 | 3 |
3. | JASZCZUK, Ewa SOL | 02 | 100213 | 1495 | 3 |
4. | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | 05614 | 1465 | 3 |
5. | PYZALSKA, Nikola | 02 | 01910 | 1371 | 3 |
6. | KUKIEŁKA, Liliana | 02 | ORILA | 1234 | 3 |
7. | GŁADKOJĆ, Marta SOL | 02 | 100213 | 1213 | 3 |
8. | RACZEWSKA, Emilia SOL | 02 | 100213 | 1188 | 3 |
9. | MUZYKA, Izabela SOL | 02 | 100213 | 1178 | 3 |
10. | CIŻ, Zuzanna | 02 | 00713 | 1176 | 3 |
11. | BIELSKUTE, Elze | 02 | KAUPM | 1167 | 3 |
12. | MIECZKOWSKA, Wiktoria | 02 | 100513 | 1157 | 3 |
13. | SULIAUSKAITE, Vakare | 02 | ALSRC | 1148 | 3 |
14. | POLASIK, Natalia | 02 | 00713 | 1122 | 3 |
15. | RUTKOWSKA, Julia | 02 | 01910 | 1099 | 3 |
16. | CHROSTOWSKA, Maria SOL | 02 | 100213 | 1094 | 3 |
17. | GREINKE, Apollonia | 02 | 01910 | 1072 | 3 |
18. | ZILINSKAITE, Deimante | 02 | KLGIN | 1068 | 3 |
19. | PAWEŁAS, Martyna SOL | 02 | 100213 | 1000 | 3 |
20. | RUDNICKA, Wiktoria | 02 | 00713 | 988 | 3 |
21. | WTULICH, Anna SOL | 02 | 100213 | 963 | 3 |
22. | STANKEVICIUTE, Ugne | 02 | KLGIN | 903 | 3 |
23. | MINKAUSKAITE, Ausrine | 02 | ALSRC | 902 | 3 |
24. | MIJAS, Agata | 02 | ORILA | 888 | 3 |
25. | GAVENAITE, Gabija | 02 | ALSRC | 875 | 3 |
26. | SZYMAŃSKA, Monika SOL | 02 | 100213 | 870 | 3 |
27. | BASINSKAITE, Rugile | 02 | KAUPM | 854 | 3 |
28. | ZALEWSKA, Izabela | 02 | 00713 | 822 | 3 |
29. | DEPTA, Aleksandra | 02 | 02814 | 798 | 3 |
30. | BALKEVICIUTE, Aiste | 02 | KCSM | 784 | 3 |
31. | MACIEJEWSKA, Natalia | 02 | ORILA | 726 | 3 |
Kobiet, 14 lat i starsi |
1. | DOMŻALSKA, Wiktoria | 00 | 00413 | 1660 | 3 |
2. | KONDRASIUK, Małgorzata | 98 | 03914 | 1638 | 3 |
3. | JACEVICIUTE, Ieva | 01 | ALSRC | 1622 | 3 |
4. | FILIPKOWSKA, Dominika | 99 | 100513 | 1422 | 3 |
5. | SAROSIEK, Alicja | 00 | 02814 | 1396 | 3 |
6. | IVANAUSKAITE, Deimante | 99 | KCSM | 1343 | 3 |
7. | BIERNACKA, Michalina | 00 | 00913 | 1248 | 3 |
8. | KRAWCZYK, Jowita | 01 | 02814 | 1229 | 3 |
9. | WORONKO, Wiktoria | 00 | 00713 | 1223 | 3 |
10. | TAMASAUSKAITE, Solveiga | 00 | ALSRC | 1207 | 3 |
11. | WIKTOR, Marika SOL | 01 | 100213 | 1193 | 3 |
12. | CHEREK, Natalia | 01 | 00413 | 1155 | 3 |
13. | STEIKUNAITE, Dovile | 00 | KCSM | 1113 | 3 |
KOWALCZYK, Nikola | 01 | 00913 | 1113 | 3 |
15. | JACKIEWICZ, Klaudia | 01 | 02814 | 1103 | 3 |
16. | SZMIT, Julia | 00 | 00713 | 1018 | 3 |
17. | TROJA, Delfina SOL | 01 | 100213 | 1016 | 3 |
18. | JANKOWSKA, Malwina SOL | 01 | 100213 | 994 | 3 |
19. | GRYŻEWSKA, Lena | 01 | 00913 | 970 | 3 |
20. | SZYMCZUK, Ewelina | 00 | 02814 | 966 | 3 |
21. | URBAŃSKA, Natalia | 01 | ORILA | 955 | 3 |
Najlepszi zawodnicy |
Chłopców, 8 lat i młodsi - 8 z 14 Konkurencji |
1. | BIEŻUŃSKI, Jakub | 07 | 07514 | 227 | 3 |
2. | GUSTAITIS, Karolis | 07 | KAUPM | 220 | 3 |
3. | BARYLKA, wojciech | 07 | 00414 | 211 | 3 |
4. | BUBNYS, Jonas | 07 | KAUPM | 188 | 3 |
5. | WALASIEWICZ, Bartosz | 08 | 00713 | 111 | 3 |
6. | WAWRZOS, Dawid | 08 | 00713 | 106 | 3 |
Chłopców, 9 lat - 8 z 14 Konkurencji |
1. | BACHANEK, Jakub | 06 | 00414 | 538 | 3 |
2. | MARCINKEVICIUS, Emilis | 06 | ALSRC | 452 | 3 |
3. | SZCZESNY, Filip | 06 | 02814 | 356 | 3 |
4. | WASZKIEWICZ, Maciej | 06 | 100513 | 344 | 3 |
5. | SONGAILA, Liutauras | 06 | KLGIN | 337 | 3 |
6. | PADEGIMAS, Augustas | 06 | ALSRC2 | 322 | 3 |
7. | GRZYMKOWSKI, Hubert | 06 | 00913 | 320 | 3 |
8. | DANILEVICIUS, Armis | 06 | ALSRC | 312 | 3 |
9. | SADOWSKI, Szymon | 06 | 02814 | 295 | 3 |
10. | STRYJEWSKI, Szymon | 06 | 00913 | 287 | 3 |
11. | KAVALIAUSKAS, Ignas | 06 | ALSRC2 | 283 | 3 |
12. | KUCHARCZYK, Bartosz | 06 | 02814 | 282 | 3 |
13. | BURAKAS, Vakaris | 06 | ALSRC2 | 281 | 3 |
14. | TRACZYK, Damian | 06 | 02814 | 270 | 3 |
15. | DZIENISIEWICZ, Adrian | 06 | 00913 | 257 | 3 |
16. | ŁYSIK, Rafał | 06 | 02814 | 253 | 3 |
17. | NAPIÓRKOWSKI, Jakub | 06 | 02814 | 207 | 3 |
18. | KAZLOVAS, Kajus | 06 | KAUPM | 201 | 3 |
WOSZCZAK, Wojciech | 06 | 00713 | 201 | 3 |
20. | NIZIŃSKI, Filip | 06 | 02814 | 187 | 3 |
Chłopców, 10 lat - 8 z 14 Konkurencji |
1. | BARNAŚ, Maksymilian | 05 | 00414 | 663 | 3 |
2. | KUFEL, Eryk | 05 | 00409 | 630 | 3 |
3. | ZDYBEL, Adam | 05 | 01910 | 607 | 3 |
PRZYBYSZ, Krzysztof | 05 | 00913 | 607 | 3 |
5. | JANKOWSKI, Przemysław | 05 | 02510 | 590 | 3 |
6. | SETLAK, Marcel | 05 | 02510 | 512 | 3 |
7. | CEPULIS, Gytis | 05 | KLGIN | 503 | 3 |
8. | GALICKI, Kajetan | 05 | 00414 | 469 | 3 |
9. | HEBEL, Maciej | 05 | 02510 | 463 | 3 |
10. | CYTACKI, Maksymilian | 05 | 02510 | 443 | 3 |
11. | BOGUSZ, Marcin | 05 | 00414 | 419 | 3 |
12. | GRIGONIS, Oskaras | 05 | KAUPM | 406 | 3 |
13. | KASJANIUK, Michał | 05 | 02814 | 401 | 3 |
DUCHEWICZ, Stanislaw | 05 | 00414 | 401 | 3 |
15. | JORDAN, Marcin | 05 | 00414 | 391 | 3 |
16. | STOSIK, Jan | 05 | 00413 | 377 | 3 |
17. | SONGAILA, Domantas | 05 | KLGIN | 373 | 3 |
18. | WORONKO, Maciej | 05 | 00713 | 369 | 3 |
19. | BĄK, Jan | 05 | 01910 | 364 | 3 |
20. | TUCHOLSKI, Jan | 05 | 00413 | 350 | 3 |
21. | DEIMANTAVICIUS, Augustas | 05 | ALSRC | 325 | 3 |
22. | MELNYK, Michał | 05 | 00713 | 321 | 3 |
23. | RUTKAUSKAS, Ervinas | 05 | ALSRC | 305 | 3 |
24. | AVRAAM, Emilijus | 05 | KLGIN | 299 | 3 |
25. | TURLIŃSKI, Jędrzej | 05 | 00713 | 278 | 3 |
26. | MILERIS, Gustas | 05 | ALSRC | 275 | 3 |
27. | RULIS, Mangirdas | 05 | ALSRC2 | 268 | 3 |
28. | KUCEVICIUS, Dominykas | 05 | ALSRC2 | 239 | 3 |
29. | LASOTA, Sebastian | 05 | 00413 | 202 | 3 |
30. | JACHIMOWICZ, Maciej | 05 | 00413 | 194 | 3 |
31. | KALINKA, Aistis | 05 | KAUPM | 175 | 3 |
32. | OSTAP, Gerard | 05 | 00713 | 159 | 3 |
Chłopców, 11 lat - 12 z 14 Konkurencji |
1. | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | 05614 | 1027 | 3 |
2. | CHMIELEWSKI, Michał | 04 | 05614 | 843 | 3 |
3. | BERNER, Szymon | 04 | 00414 | 831 | 3 |
4. | KILMANAS, Edvinas | 04 | ALSRC | 777 | 3 |
5. | WĄCHAŁA, Kamil | 04 | 02510 | 723 | 3 |
6. | GRĄDZIK, Błażej | 04 | 01514 | 719 | 3 |
7. | DĄBROWSKI, Hubert | 04 | 01910 | 717 | 3 |
8. | PAULIUKAS, Titas | 04 | ALSRC | 705 | 3 |
BEDNAREK, Przemysław | 04 | 05614 | 705 | 3 |
10. | WALIJEWSKI, Radosław | 04 | 02510 | 686 | 3 |
11. | SZWEJDA, Kasjan | 04 | 02814 | 650 | 3 |
12. | MINENKO, Gleb | 04 | KCSM | 638 | 3 |
WYTRYKUS, Aleksander | 04 | 00414 | 638 | 3 |
14. | KUREK, Jan | 04 | 02510 | 634 | 3 |
15. | GAVENAS, Gabrielius | 04 | ALSRC | 606 | 3 |
16. | GAJEWSKI, Jakub | 04 | 02814 | 598 | 3 |
17. | KORDOWSKI, Tymoteusz | 04 | 00414 | 585 | 3 |
18. | TRETJAK, Martin | 04 | KLGIN | 539 | 3 |
19. | KOZŁOWSKI, Szymon | 04 | 00414 | 538 | 3 |
20. | GRZYBOWSKI, Oliwier | 04 | 00414 | 534 | 3 |
21. | OSTAŁOWSKI, Dariusz | 04 | 00413 | 529 | 3 |
22. | JONOWSKI, Michał | 04 | ORILA | 525 | 3 |
23. | NIEWIADOMSKI, Oliwier | 04 | 00413 | 513 | 3 |
24. | BĄTKIEWICZ, Adam | 04 | 00414 | 504 | 3 |
25. | WILCZYŃSKI, Piotr | 04 | 02814 | 501 | 3 |
26. | KRÓL, Błażej | 04 | 02814 | 492 | 3 |
27. | PASIECZNY, Bartłomiej | 04 | 00413 | 490 | 3 |
28. | BARTOSZEWICZ, Antoni | 04 | 02510 | 488 | 3 |
29. | JANKOWSKI, Mateusz | 04 | 02510 | 485 | 3 |
PODPORA, Piotr | 04 | 00414 | 485 | 3 |
31. | NOGAS, Olivier | 04 | 00414 | 456 | 3 |
32. | PIOTROWSKI, Kamil | 04 | 02510 | 453 | 3 |
33. | MODZELEWSKI, Aleksander | 04 | 02510 | 449 | 3 |
34. | NAVALINSKAS, Juozas | 04 | ALSRC | 426 | 3 |
35. | PLECKAITIS, Titas | 04 | ALSRC | 416 | 3 |
36. | CHYŁA, Filip | 04 | 02510 | 376 | 3 |
37. | JAGŁOWSKI, Patryk | 04 | 00913 | 354 | 3 |
STELMASKI, Wojciech | 04 | 00913 | 354 | 3 |
39. | HORBATOWICZ, Mateusz | 04 | 00413 | 327 | 3 |
40. | GRADEK, Olaf | 04 | 00713 | 323 | 3 |
41. | ŚLUSARSKI, Wojciech | 04 | 00413 | 296 | 3 |
42. | KUBERA, Kacper | 04 | 00413 | 268 | 3 |
43. | CIURLIONIS, Ignas | 04 | ALSRC | 244 | 3 |
Chłopców, 12 lat - 13 z 14 Konkurencji |
1. | RODKIEWICZ, Radosław | 03 | 05614 | 1136 | 3 |
2. | JACYNA, Ainas | 03 | KCSM | 1013 | 3 |
3. | KAUSAKYS, Gustas | 03 | ALSRC | 906 | 3 |
4. | RZĄSA, Jacek | 03 | 02510 | 864 | 3 |
5. | MOCKEVICIUS, Kipras | 03 | ALSRC | 804 | 3 |
6. | CYCKOWSKI, Aleksander | 03 | 00413 | 793 | 3 |
7. | POPŁAWSKI, Ksawery | 03 | 00913 | 769 | 3 |
8. | DEPTA, Antoni | 03 | 02814 | 714 | 3 |
WIECHEĆ, Tomasz | 03 | 00913 | 714 | 3 |
10. | KERSEVICIUS, Martynas | 03 | KAUPM | 692 | 3 |
11. | PTASIŃSKI, Jacek | 03 | 02510 | 689 | 3 |
12. | BAGIŃSKI, Bartosz | 03 | 00913 | 683 | 3 |
13. | KAVALIAUSKAS, Erikas | 03 | KAUPM | 650 | 3 |
14. | STALKA, Marcel | 03 | 02510 | 629 | 3 |
15. | RYBAK, Stanisław | 03 | 02510 | 622 | 3 |
16. | SKAISGIRYS, Arijus | 03 | ALSRC | 597 | 3 |
17. | MAKSYMOWICZ, Krzysztof | 03 | 00413 | 588 | 3 |
18. | VYSNIAUSKAS, Ugnius | 03 | ALSRC2 | 571 | 3 |
19. | PRZYBOROWSKI, Michał | 03 | 00913 | 559 | 3 |
20. | MACZYSZYN, Hubert | 03 | 00713 | 519 | 3 |
21. | PONICHTERA, Kacper | 03 | 02814 | 508 | 3 |
22. | MALINOWSKI, Michał | 03 | 00413 | 500 | 3 |
23. | ŻUCHOWSKI, Kacper | 03 | 00413 | 301 | 3 |
Chłopców, 13 lat |
1. | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | 05614 | 1452 | 3 |
2. | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | 05614 | 1311 | 3 |
3. | SOBOLEWSKI, Dawid | 02 | 00713 | 1304 | 3 |
4. | KOPICZKO, Maksymilian | 02 | 00713 | 1228 | 3 |
5. | KAZLOVAS, Dominykas | 02 | KAUPM | 1195 | 3 |
6. | RUTA, Kamil | 02 | 05614 | 1169 | 3 |
7. | KEDECKAS, Mantas | 02 | KLGIN | 1159 | 3 |
8. | WORONKO, Krzysztof | 02 | 00713 | 1151 | 3 |
9. | VYSNIAUSKAS, Dominykas | 02 | KAUPM | 1122 | 3 |
10. | CZAJKA, Marcel | 02 | 05614 | 1109 | 3 |
11. | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | 05614 | 1082 | 3 |
12. | KIDIKAS, Ronaldas | 02 | KCSM | 1049 | 3 |
13. | KOMAR, Rafał SOL | 02 | 100213 | 1027 | 3 |
14. | RYBIŃSKI, Filip | 02 | ORILA | 1004 | 3 |
15. | KAMANDULIS, Ugnius | 02 | ALSRC | 993 | 3 |
16. | FUSIARA, Wiktor | 02 | 01910 | 988 | 3 |
17. | APELSKI, Dawid | 02 | 02814 | 976 | 3 |
18. | KRZEMIŃSKI, Kacper | 02 | 01910 | 943 | 3 |
19. | NOWAK, Radosław SOL | 02 | 100213 | 939 | 3 |
20. | PORBACKI, Krystian SOL | 02 | 100213 | 919 | 3 |
21. | GRADZIK, Bartosz | 02 | 01514 | 916 | 3 |
22. | KURDZIEKO, Nikodem SOL | 02 | 100213 | 901 | 3 |
23. | BOBORYK, Wojciech | 02 | 01910 | 896 | 3 |
24. | KLIMASAUSKAS, Titas | 02 | ALSRC | 892 | 3 |
25. | KOWALCZYK, Patryk | 02 | 02814 | 891 | 3 |
26. | STWORZYJANEK, Marek | 02 | 05614 | 879 | 3 |
27. | SZMIT, Filip | 02 | 00713 | 835 | 3 |
28. | HELBRECHT, Jakub SOL | 02 | 100213 | 813 | 3 |
29. | CEDROWSKI, Jakub | 02 | 00713 | 806 | 3 |
30. | KOSZCZKA, Szymon | 02 | ORILA | 788 | 3 |
31. | SOLOVJOV, Vladislav | 02 | KLGIN | 783 | 3 |
32. | MUSIŃSKI, Mikołaj | 02 | ORILA | 781 | 3 |
33. | PALILIUNAS, Rokas | 02 | KCSM | 777 | 3 |
34. | ZUOLYS, Erminas | 02 | KLGIN | 773 | 3 |
35. | BANIONIS, Justas | 02 | KAUPM | 719 | 3 |
36. | TAMOSAITIS, Sarunas | 02 | ALSRC | 708 | 3 |
37. | JACUŃSKI, Maciej | 02 | ORILA | 650 | 3 |
38. | JADKOWSKI, Mikołaj | 02 | 02814 | 597 | 3 |
39. | RUKSENAS, Augustas | 02 | KCSM | 590 | 3 |
40. | SAK, Mikołaj | 02 | 00713 | 302 | 3 |
Mężczyzn, 14 lat i starsi |
1. | TOWAREK, Sebastian | 93 | 00413 | 1767 | 3 |
2. | CIEĆKA, Patryk | 93 | 02203 | 1593 | 3 |
3. | GRZYBOWSKI, Miłosz | 00 | 02814 | 1536 | 3 |
4. | VALATKEVICIUS, Saulius | 00 | KCSM | 1510 | 3 |
5. | SLEVAS, Dovydas | 99 | KCSM | 1478 | 3 |
6. | BŁAŃSKI, Piotr | 01 | 01910 | 1474 | 3 |
7. | MOCKEVICIUS, Rokas | 97 | ALSRC | 1431 | 3 |
ROMANIEC, Szymon | 00 | 01910 | 1431 | 3 |
9. | NIEROŃSKI, Sebastian | 99 | 00413 | 1413 | 3 |
10. | URBAŃSKI, Michał | 01 | 01910 | 1388 | 3 |
11. | PALILIUNAS, Aurimas | 99 | KCSM | 1336 | 3 |
12. | MONTVILAS, Matas | 99 | ALSRC | 1309 | 3 |
13. | PARTYKA, Damian | 01 | 01910 | 1296 | 3 |
14. | WYSZYŃSKI, Aleksander | 01 | 02814 | 1271 | 3 |
15. | DAINAUSKAS, Paulius | 99 | ALSRC | 1265 | 3 |
16. | ASAJAVICIUS, Adas | 01 | ALSRC | 1249 | 3 |
17. | TADAS, Kluonis | 00 | KCSM | 1191 | 3 |
18. | NAVALINSKAS, Jonas | 00 | ALSRC | 1157 | 3 |
19. | MOCKUS, Domas | 00 | KCSM | 1155 | 3 |
20. | RUTKOWSKI, Michał | 00 | 00913 | 1142 | 3 |
21. | BUTRYKIEWICZ, Kuba | 01 | ORILA | 1106 | 3 |
22. | VIBURYS, Karolis | 00 | KCSM | 1075 | 3 |
23. | HEWELT, Oskar | 01 | 01910 | 1053 | 3 |
24. | CESNAVICIUS, Naglis | 00 | ALSRC | 1050 | 3 |
25. | BIELSKI, Kacper | 01 | 01910 | 1047 | 3 |
ZURLYS, Danielius | 00 | KCSM | 1047 | 3 |
27. | ZURAUSKAS, Samuelis | 98 | KCSM | 1039 | 3 |
28. | WIECHEĆ, Mateusz | 01 | 00913 | 1021 | 3 |
29. | GODLEWSKI, Dominik | 01 | 00413 | 1013 | 3 |
30. | ZIELSKI, Oliwier | 01 | ORILA | 1011 | 3 |
31. | WOJTALEWICZ, Robert | 01 | 00413 | 993 | 3 |
32. | ZENIAUSKAS, Karolis | 01 | KCSM | 958 | 3 |
