| Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Mława Mława, 14. - 15.11.2015 |
| Najlepsza zawodniczka |
| Dziewcząt, 9 lat i młodsi - 4 z 12 Konkurencji |
| 1. | KACZANOWSKA, Aleksandra | 06 | 00409 | 600 | 3 |
| 2. | KOŚKO, Emilia | 06 | 00414 | 595 | 3 |
| 3. | FILIPCZAK, Nikola | 06 | 01313 | 576 | 3 |
| 4. | KULESZA, Antonina | 06 | 00409 | 551 | 3 |
| 5. | WOWTONIUK, Julia | 06 | 00409 | 535 | 3 |
| 6. | WIŚNIEWSKA, Oliwia | 06 | 01514 | 532 | 3 |
| 7. | ULECKA, Malwina | 06 | 07114 | 495 | 3 |
| 8. | KOWALSKA, Sandra | 06 | 03214 | 427 | 3 |
| 9. | TOMCZYK, Natalia | 06 | 04314 | 392 | 3 |
| 10. | CHOJNACKA, Paulina | 06 | 03214 | 351 | 3 |
| CZAPLICKA, Izabela | 06 | 04314 | 351 | 3 |
| 12. | SZCZEPKOWSKA, Gabrysia | 06 | 04314 | 268 | 3 |
| 13. | BUTRYN, Amelia | 08 | 04314 | 231 | 3 |
| 14. | SZYNKIEWICZ, Zuzanna | 07 | 04314 | 222 | 3 |
| 15. | POLASIK, Julia | 07 | 00713 | 178 | 3 |
| Dziewcząt, 10 lat - 8 z 12 Konkurencji |
| 1. | PIECHOWICZ, Karolina | 05 | 01313 | 941 | 3 |
| 2. | LEWICKA, Nikola | 05 | 03214 | 756 | 3 |
| 3. | GŁOWACKA, Oliwia | 05 | SERYP | 730 | 3 |
| 4. | KRASZEWSKA, Martyna | 05 | 00213 | 712 | 3 |
| 5. | PUK, Kinga | 05 | 03214 | 709 | 3 |
| 6. | PASYEKA, Kateryna | 05 | SSKUZ | 694 | 3 |
| 7. | HINC, Julia | 05 | 00213 | 674 | 3 |
| 8. | ZIELIŃSKA, Maja | 05 | 00409 | 670 | 3 |
| 9. | STANKIEWICZ, Aneta | 05 | 00213 | 665 | 3 |
| 10. | RAJEWSKA, Wiktoria | 05 | 00409 | 642 | 3 |
| 11. | CZARNECKA, Olga | 05 | 00213 | 630 | 3 |
| 12. | CIEŚLAK, Aleksandra | 05 | SERYP | 583 | 3 |
| 13. | BUONAGURA, Miriam | 05 | 00213 | 574 | 3 |
| 14. | OSSOWSKA, Kalina | 05 | 04314 | 573 | 3 |
| 15. | JASIŃSKA, Michalina | 05 | SERYP | 568 | 3 |
| 16. | ZIELIŃSKA, Julia | 05 | 03214 | 520 | 3 |
| 17. | PUCIŁOWSKA, Zuzanna | 05 | 00409 | 508 | 3 |
| 18. | MIELESZKO, Malwina | 05 | 00409 | 490 | 3 |
| 19. | ŁOPATECKA, Justyna | 05 | 00809 | 465 | 3 |
| 20. | ŻEBROWSKA, Oliwia | 05 | 04314 | 462 | 3 |
| 21. | SYNK, Zuzanna | 05 | 03214 | 446 | 3 |
| 22. | TUNKIEWICZ, Zuzanna | 05 | 00213 | 443 | 3 |
| 23. | KRAWCZYK, Marysia | 05 | 02014 | 428 | 3 |
| 24. | RUTA, Daria | 05 | 00409 | 382 | 3 |
| 25. | BRZOZOWSKA, Oliwia | 05 | 01413 | 254 | 3 |
| Dziewcząt, 11 lat - 11 z 12 Konkurencji |
| 1. | GRYGIENCZA, Iga | 04 | 00713 | 1242 | 3 |
| 2. | OŁDYTOWSKA, Jagoda | 04 | 00409 | 1065 | 3 |
| 3. | ROGOWICZ, Zuzanna | 04 | 00809 | 978 | 3 |
| 4. | CYGAN, Julia | 04 | 00802 | 940 | 3 |
| 5. | BAKUŁA, Milena | 04 | 07114 | 936 | 3 |
| 6. | BRZOZOWSKA, Dominika | 04 | 00409 | 865 | 3 |
| 7. | REGULSKA, Zuzanna | 04 | 03214 | 846 | 3 |
| 8. | GARDZISZ, Maja | 04 | 03214 | 785 | 3 |
| 9. | KOMOREK, Marcelina | 04 | 07114 | 741 | 3 |
| 10. | ANSZCZAK, Ewa | 04 | 00213 | 712 | 3 |
| 11. | BIEŁŁO, Oliwia | 04 | 00213 | 707 | 3 |
| 12. | CELEJEWSKA, Olga | 04 | 03214 | 702 | 3 |
| 13. | OBRĘBSKA, Maja | 04 | 07514 | 667 | 3 |
| 14. | SUDER, Julia | 04 | 00213 | 655 | 3 |
| 15. | SOBOTKO, Weronika | 04 | 00213 | 636 | 3 |
| 16. | SOBIERAJSKA, Julia | 04 | 00213 | 628 | 3 |
| 17. | GRAJEK, Sandra | 04 | 00213 | 624 | 3 |
| 18. | MAKSYMCHUK, Sofiia | 04 | SSKUZ | 610 | 3 |
| 19. | BERGOLC, Nikoleta | 04 | 04314 | 585 | 3 |
| 20. | KRUPIŃSKA, Lila | 04 | 00213 | 579 | 3 |
| 21. | MURASZKO, Martyna | 04 | 00213 | 566 | 3 |
| 22. | SZAŁKOWSKA, Oliwia | 04 | 00213 | 564 | 3 |
| 23. | SOBIESKA, Agata | 04 | 00213 | 546 | 3 |
| 24. | ORZECHOWSKA, Nikola | 04 | 03214 | 540 | 3 |
| 25. | MASALSKA, Kinga | 04 | 00409 | 533 | 3 |
| 26. | WIERZCHOWSKA, Maja | 04 | 00213 | 506 | 3 |
| 27. | DYMERSKA, Weronika | 04 | 01313 | 495 | 3 |
| 28. | SOKOŁOWSKA, Małgorzata | 04 | 00213 | 485 | 3 |
| 29. | KRUPIŃSKA, Maja | 04 | 00213 | 438 | 3 |
| 30. | GOSIEWSKA, Laura | 04 | 00213 | 433 | 3 |
| 31. | POWĄZKA, Maja | 04 | 00213 | 378 | 3 |
| 32. | WITKOWSKA, Natalia | 04 | 01413 | 340 | 3 |
| 33. | OKHREMCHUK, Karina | 04 | SSKUZ | 336 | 3 |
| Dziewcząt, 12 lat - 11 z 12 Konkurencji |
| 1. | MURAWSKA, Maria | 03 | 07514 | 1492 | 3 |
| 2. | ZIELINSKA, Daria | 03 | TETOR | 1458 | 3 |
| 3. | KUŁAKOWSKA, Monika | 03 | 00713 | 1436 | 3 |
| 4. | ANCYPO, Agnieszka | 03 | 00809 | 1390 | 3 |
| 5. | GÓRSKA, Eliza | 03 | 00409 | 1047 | 3 |
| 6. | KWIATKOWSKA, Zuzanna | 03 | 00409 | 1019 | 3 |
| 7. | SOŁONIEWICZ, Julia | 03 | 00809 | 987 | 3 |
| 8. | BUTRYN, Paulina | 03 | 04314 | 946 | 3 |
| 9. | GAJEWSKA, Alicja | 03 | 01413 | 885 | 3 |
| 10. | PETRYK, Veronika | 03 | SSKUZ | 803 | 3 |
| 11. | JĘDRUSIK, Aleksandra | 03 | 04314 | 786 | 3 |
| 12. | TROJANOWSKA, Julia | 03 | 00409 | 770 | 3 |
| 13. | SANFORD, Maja | 03 | 01313 | 767 | 3 |
| 14. | KONDRATIUK, Gabriela | 03 | 00409 | 738 | 3 |
| 15. | DOMERADZKA, Zuzanna | 03 | 04314 | 734 | 3 |
| 16. | GARKOWSKA, Maja | 03 | 00809 | 670 | 3 |
| 17. | RUTKOWSKA, Joanna | 03 | 01514 | 669 | 3 |
| 18. | BOSIACKA, Agnieszka | 03 | 00409 | 590 | 3 |
| 19. | KRAUZA, Julia | 03 | 01313 | 479 | 3 |
| 20. | RUTA, Aleksandra | 03 | 00409 | 429 | 3 |
| Dziewcząt, 13 lat - 10 z 12 Konkurencji |
| 1. | GOLUBSKA, Alina | 02 | 00414 | 1486 | 3 |
| 2. | ZARĘBA-PARADOWSKA, Julia | 02 | 00414 | 1426 | 3 |
| 3. | CZARNOWICZ, Gabriela | 02 | 00809 | 1399 | 3 |
| 4. | SIENKIEWICZ, Kaja | 02 | 00414 | 1308 | 3 |
| 5. | SIERAK, Kinga | 02 | 01313 | 1306 | 3 |
| 6. | DZIARSKA, Oliwia | 02 | 02102 | 1276 | 3 |
| 7. | SHCHAVINSKA, Anna | 02 | SSKUZ | 1270 | 3 |
| 8. | DĄBROWSKA, Aleksandra | 02 | 01413 | 1169 | 3 |
| 9. | DROZDOWSKA, Wiktoria | 02 | 01514 | 1149 | 3 |
| 10. | POLASIK, Natalia | 02 | 00713 | 1099 | 3 |
| 11. | POWĄZKA, Anna | 02 | 04314 | 1073 | 3 |
| 12. | POCZOBUTT ODLANICKA, Gabriela | 02 | 00809 | 1047 | 3 |
| 13. | MIECZKOWSKA, Wiktoria | 02 | 00513 | 1028 | 3 |
| CIŻ, Zuzanna | 02 | 00713 | 1028 | 3 |
| 15. | GÓRECKA, Wiktoria | 02 | 02102 | 1016 | 3 |
| 16. | DALIDOWICZ, Maja | 02 | 01413 | 989 | 3 |
| 17. | BACZYŃSKA, Aleksandra | 02 | 03214 | 975 | 3 |
| 18. | MELNYK, Iryna | 02 | SSKUZ | 600 | 3 |
| 19. | NEVYDIUK, Viktoriia | 02 | SSKUZ | 595 | 3 |
| 20. | JAŻEBSKA, Maja | 02 | 04314 | 395 | 3 |
| Dziewcząt, 14 lat - 11 z 12 Konkurencji |
| 1. | KWIATKOWSKA, Zofia | 01 | 00409 | 1536 | 3 |
| 2. | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | 03214 | 1533 | 3 |
| 3. | WITKOWSKA, Anastazja | 01 | 01514 | 1398 | 3 |
| 4. | CHUDORLIŃSKA, Marta | 01 | 01414 | 1397 | 3 |
| 5. | SZYMAŃSKA, Magda | 01 | 00414 | 1338 | 3 |
| 6. | ZAŁĘSKA, Adrianna | 01 | 01514 | 1288 | 3 |
| 7. | WESOŁOWSKA, Agata | 01 | 00409 | 1251 | 3 |
| 8. | OSTAPOVYCH, Maria | 01 | SSKUZ | 1119 | 3 |
| 9. | TYLKIE, Karolina | 01 | 01413 | 1094 | 3 |
| 10. | KONOVALCHUK, Yaroslava | 01 | SSKUZ | 1078 | 3 |
| 11. | RADOMIŃSKA, Aleksandra | 01 | 07114 | 1032 | 3 |
| 12. | BUGAJSKA, Maja | 01 | 01514 | 1003 | 3 |
| 13. | WÓJCIK, Wiktoria | 01 | 07114 | 990 | 3 |
| 14. | PIETRYCH, Magdalena | 01 | 00809 | 988 | 3 |
| 15. | TYPAŃSKA, Julia | 01 | 01413 | 953 | 3 |
| 16. | CHODÓR, Kamila | 01 | 03214 | 853 | 3 |
| Dziewcząt, 15 lat - 11 z 12 Konkurencji |
| 1. | ŁYCZEK, Andżelika | 00 | 04314 | 1714 | 3 |
| 2. | CHMIELEWSKA, Aneta | 00 | 03214 | 1559 | 3 |
| 3. | BUŻYCKA, Maja | 00 | 04314 | 1513 | 3 |
| 4. | CHOJECKA, Karolina | 00 | 03214 | 1510 | 3 |
| 5. | KOŚCIANEK, Natalia | 00 | 03214 | 1479 | 3 |
| 6. | ROGOWICZ, Aleksandra | 00 | 00809 | 1395 | 3 |
| 7. | KUĆ, Natalia | 00 | 07114 | 1338 | 3 |
| 8. | TOMCZEWSKA, Iga | 00 | TETOR | 1071 | 3 |
| 9. | MAŚNICKA, Alicja | 00 | 01313 | 794 | 3 |
| Kobiet, 16 lat i starsi - 7 z 12 Konkurencji |
| 1. | KOWALSKA, Sylwia | 95 | 01514 | 1738 | 3 |
| 2. | KONDRASIUK, Małgorzata | 98 | 03914 | 1713 | 3 |
| 3. | SZYMAŃSKA, Urszula | 98 | 04314 | 1467 | 3 |
| 4. | WIŚNIEWSKA, Ilona | 97 | 04314 | 1224 | 3 |
| 5. | KORONOWSKA, Anna | 99 | 04314 | 1112 | 3 |
| 6. | REJNIAK, Magdalena | 99 | 04314 | 1107 | 3 |
| 7. | RADOMSKA, Karolina | 99 | 02014 | 775 | 3 |
| Najlepszy zawodnik |
| Chłopców, 9 lat i młodsi - 4 z 22 Konkurencji |
| 1. | HANDZLIK, Mateusz | 06 | 03914 | 485 | 3 |
| 2. | CIECHOMSKI, Rafał | 06 | 01302 | 456 | 3 |
| 3. | WLOCZEWSKI, Karol | 06 | 07314 | 418 | 3 |
| 4. | BERETA, Lev | 06 | SSKUZ | 394 | 3 |
| 5. | CZAJKA, Stanisław | 06 | 00414 | 389 | 3 |
| 6. | PANASIUK, Marcin | 06 | 00409 | 382 | 3 |
| 7. | DUBINIAK, Kacper | 06 | 02014 | 370 | 3 |
| 8. | RYTELEWSKI, Radek | 06 | 00414 | 361 | 3 |
| 9. | EROMIN, Jan | 07 | 00414 | 341 | 3 |
| 10. | KRASOWSKI, Jakub | 06 | 00409 | 320 | 3 |
| 11. | ŻEBROWSKI, Jan | 07 | 00414 | 305 | 3 |
| 12. | OSIK, Dominik | 06 | 04314 | 265 | 3 |
| 13. | YUKHYMCHUK, Dmytro | 06 | SSKUZ | 240 | 3 |
| 14. | DYLEWSKI, Szymon | 06 | 00414 | 211 | 3 |
| 15. | SAHURA, Viktor | 07 | SSKUZ | 210 | 3 |
| 16. | BINKOWSKI, Alexander | 06 | 00414 | 203 | 3 |
| Chłopców, 10 lat - 8 z 22 Konkurencji |
| 1. | KUFEL, Eryk | 05 | 00409 | 691 | 3 |
| 2. | ŁOBODA, Tymoteusz | 05 | 04314 | 541 | 3 |
| 3. | KASPRZAK, Krzysztof | 05 | 03214 | 530 | 3 |
| 4. | CZERNIAWSKI, Tobiasz | 05 | 01313 | 503 | 3 |
| 5. | SROKA, Błażej | 05 | SERYP | 482 | 3 |
| 6. | ZABAGŁO, Filip | 05 | 01414 | 463 | 3 |
| 7. | KOWALSKI, Alexander | 05 | 01514 | 462 | 3 |
| 8. | BACZYŃSKI, Jan | 05 | 03214 | 451 | 3 |
| MASALSKI, Gabriel | 05 | 00409 | 451 | 3 |
| 10. | MROZOWICZ, Daniel | 05 | 00809 | 438 | 3 |
| 11. | DOMALEWSKI, Bartłomiej | 05 | 00213 | 429 | 3 |
| 12. | FAŁEK, Szymon | 05 | 07114 | 382 | 3 |
| 13. | MOMOTKO, Jakub | 05 | 00409 | 344 | 3 |
| 14. | DROZDOWSKI, Piotr | 05 | 07114 | 335 | 3 |
| 15. | CIERNIAK, Filip | 05 | 01414 | 327 | 3 |
| 16. | SYDORCHYK, Danylo | 05 | SSKUZ | 321 | 3 |
| 17. | OSEŁKOWSKI, Mateusz | 05 | 00213 | 312 | 3 |
| 18. | TSIPKAYLO, Andrii | 05 | SSKUZ | 289 | 3 |
| 19. | SHARABAR, Oleksandr | 05 | SSKUZ | 285 | 3 |
| 20. | BOGUMIŁ, Mateusz | 05 | 03214 | 284 | 3 |
| 21. | NAUMCZYK, Oskar | 05 | 01313 | 274 | 3 |
| 22. | PRÓSIŃSKI, Jakub | 05 | 04314 | 269 | 3 |
| 23. | MOTKO, Vasyl | 05 | SSKUZ | 268 | 3 |
| 24. | JUSZCZYK, Aleksander | 05 | 00213 | 249 | 3 |
| 25. | BEDYK, Artem | 05 | SSKUZ | 244 | 3 |
| 26. | SUKHOVERKHYI, Dmytro | 05 | SSKUZ | 157 | 3 |
| 27. | KIJEWSKI, Karol | 05 | 01313 | 147 | 3 |
| Chłopców, 11 lat - 11 z 22 Konkurencji |
| 1. | CHOROSZEWSKI, Iwo | 04 | 01313 | 770 | 3 |
| 2. | TARASEWICZ, Marcel | 04 | 00213 | 747 | 3 |
| 3. | MATUSIAK, Filip | 04 | 02102 | 737 | 3 |
| 4. | PAŃKA, Leon | 04 | 02102 | 715 | 3 |
| 5. | PATER, Aleksander | 04 | 00213 | 692 | 3 |
| 6. | HRYNIEWICKI, Krzysztof | 04 | 00409 | 652 | 3 |
| 7. | KRACZKOWSKI, Tomasz | 04 | 00213 | 596 | 3 |
| 8. | FOKIN, Illia | 04 | SSKUZ | 593 | 3 |
| 9. | GRABOWSKI, Mikołaj | 04 | 00213 | 579 | 3 |
| 10. | KISIEL, Bartosz | 04 | 00213 | 559 | 3 |
| 11. | MARKHAICHUK, Ivan | 04 | SSKUZ | 557 | 3 |
| 12. | MILEWSKI, Stanisław | 04 | 02102 | 554 | 3 |
| 13. | HODUNOK, Ruslan | 04 | SSKUZ | 531 | 3 |
| 14. | CHOROŚ, Michał | 04 | 01514 | 524 | 3 |
| 15. | KALISZEWSKI, Adrian | 04 | 04314 | 513 | 3 |
| 16. | TSIUPKO, Artur | 04 | SSKUZ | 511 | 3 |
| 17. | MARKELYUK, Tymofii | 04 | SSKUZ | 496 | 3 |
| 18. | ANDRZEJAK, Bartosz | 04 | 00213 | 493 | 3 |
| 19. | BRODA, Kamil | 04 | 02102 | 485 | 3 |
| 20. | MURAWSKI, Tomasz | 04 | 04314 | 470 | 3 |
| 21. | HURNICKI, Jan | 04 | 01313 | 469 | 3 |
| 22. | CZUPRYN, Jakub | 04 | 04314 | 468 | 3 |
| 23. | SZYŁAŃSKI, Mikołaj | 04 | 00213 | 466 | 3 |
| 24. | GÓRCZYŃSKI, Bartosz | 04 | 00213 | 462 | 3 |
| 25. | STĘSPKI, Piotr | 04 | SERYP | 438 | 3 |
| 26. | SKRZESZEWSKI, Olaf | 04 | 00213 | 435 | 3 |
| TUZIMEK, Arkadiusz | 04 | 00213 | 435 | 3 |
| 28. | SOBCZAK, Mateusz | 04 | 00213 | 418 | 3 |
| 29. | KŁOSIŃSKI, Jędrzej | 04 | 01313 | 402 | 3 |
| 30. | BURZACKI, Bartosz | 04 | 00213 | 391 | 3 |
| 31. | LORET, Wojciech | 04 | 00213 | 370 | 3 |
| 32. | YATSKO, Oleh | 04 | SSKUZ | 367 | 3 |
| 33. | SAVCHUK, Dmytro | 04 | SSKUZ | 360 | 3 |
| 34. | JURCZAK, Bartosz | 04 | 00213 | 336 | 3 |
| 35. | TURCZYŃSKI, Marek | 04 | 00213 | 330 | 3 |
| 36. | KLIMAS, Maciej | 04 | 00213 | 317 | 3 |
| KOZŁOWSKI, Konrad | 04 | 00213 | 317 | 3 |
| 38. | SYDONOWICZ, Bartłomiej | 04 | 00213 | 197 | 3 |
| 39. | ZOSYMCHUK, Nazar | 04 | SSKUZ | 119 | 3 |
| Chłopców, 12 lat - 11 z 22 Konkurencji |
| 1. | ZHURAVEL, Nazar | 03 | SSKUZ | 1185 | 3 |
| 2. | PANASIUK, Mateusz | 03 | 00409 | 903 | 3 |
| 3. | ZAWADZKI, Dominik | 03 | 00409 | 883 | 3 |
| 4. | MICHAŁOWSKI, Eryk | 03 | 00809 | 839 | 3 |
| 5. | ŻUCHOWSKI, Bartosz | 03 | 02102 | 709 | 3 |
| 6. | TECLAW, Igor | 03 | 01313 | 683 | 3 |
| 7. | KARPOWICZ, Szymon | 03 | 00809 | 660 | 3 |
| 8. | KOZODOI, Oleksandr | 03 | SSKUZ | 573 | 3 |
| 9. | CZOPEK, Jakub | 03 | 07114 | 545 | 3 |
| 10. | CIERNIAK, Franek | 03 | 01414 | 527 | 3 |
| 11. | SAHURA, Volodymyr | 03 | SSKUZ | 416 | 3 |
| 12. | DROZDOWSKI, Mateusz | 03 | 07114 | 410 | 3 |
| Chłopców, 13 lat - 11 z 22 Konkurencji |
| 1. | RADZISZEWSKI, Krzysztof | 02 | 00414 | 1381 | 3 |
| 2. | LIS, Paweł | 02 | 00414 | 1292 | 3 |
| 3. | FISCHER, Jakub | 02 | 00602 | 1246 | 3 |
| 4. | SZCZUREK, Jaklub | 02 | 00414 | 1138 | 3 |
| 5. | SZULKOWSKI, Szymon | 02 | 00602 | 1117 | 3 |
| 6. | KOKIEĆ, Mateusz | 02 | 00409 | 1070 | 3 |
| 7. | SZCZEPAŃSKI, Jakub | 02 | 04314 | 1050 | 3 |
| 8. | KOWALCZYK, Kacper | 02 | 07214 | 1046 | 3 |
| 9. | RUTKOWSKI, Kacper | 02 | 00602 | 1032 | 3 |
| 10. | MARCZAK, Radosław | 02 | 07114 | 947 | 3 |
| 11. | REĆKO, Konrad | 02 | 00809 | 936 | 3 |
| 12. | OLSZEWSKI, Bartosz | 02 | 01514 | 927 | 3 |
| 13. | CIERPIAŁ, Jakub | 02 | 00602 | 893 | 3 |
| 14. | GRZECZNIK, Igor | 02 | 00602 | 866 | 3 |
| 15. | KIEWEL, Gaweł | 02 | 00414 | 822 | 3 |
| 16. | KASPRZAK, Wiktor | 02 | 03214 | 821 | 3 |
| 17. | GUDALEWSKI, Kacper | 02 | 00809 | 820 | 3 |
| 18. | POPŁONYK, Jakub | 02 | 00414 | 758 | 3 |
| 19. | BARNAŚ, Aleksander | 02 | 00414 | 756 | 3 |
| 20. | JASIUL, Adam | 02 | 01414 | 712 | 3 |
| 21. | LEWANDOWSKI, Mikołaj | 02 | 01414 | 644 | 3 |
| 22. | KAMIŃSKI, Bruno | 02 | 00414 | 629 | 3 |
| 23. | WIŚNIEWSKI, Jakub | 02 | 01514 | 620 | 3 |
| Chłopców, 14 lat - 11 z 22 Konkurencji |
| 1. | JEMIELITA, Oskar | 01 | 01514 | 1621 | 3 |
| 2. | KRZYWNICKI, Adrian | 01 | 01514 | 1603 | 3 |
| 3. | KULPA, Michał | 01 | 02102 | 1427 | 3 |
| 4. | DŁUŻNIEWSKI, Dawid | 01 | 01514 | 1363 | 3 |
| 5. | PASTERNACKI, Mikołaj | 01 | 02102 | 1285 | 3 |
| 6. | HERMANOWSKI, Oskar | 01 | 07214 | 1283 | 3 |
| 7. | KŁAK, Marcin | 01 | 01313 | 1276 | 3 |
| 8. | REJNIAK, Mateusz | 01 | 01514 | 1155 | 3 |
| 9. | WESOŁOWSKI, Jacek | 01 | 00409 | 1154 | 3 |
| 10. | CIAK, Bernard | 01 | 07214 | 1144 | 3 |
| 11. | KOŁODZIEJSKI, Filip | 01 | 00414 | 1133 | 3 |
| 12. | MECH, Mateusz | 01 | 01413 | 1125 | 3 |
| 13. | NOWICZKOW, Jakub | 01 | 00409 | 1098 | 3 |
| 14. | GRZYBOWSKI, Witold | 01 | 04314 | 1032 | 3 |
| 15. | MYKHAILOV, Andrii | 01 | SSKUZ | 1017 | 3 |
| 16. | KRYSZPINIUK, Gabriel | 01 | 00409 | 949 | 3 |
| 17. | VOZNIUK, Nazar | 01 | SSKUZ | 872 | 3 |
| 18. | CHOJNACKI, Krystian | 01 | 03214 | 865 | 3 |
| 19. | SMOKOVICH, Oleksandr | 01 | SSKUZ | 805 | 3 |
| 20. | OLSZEWSKI, Antoni | 01 | 07114 | 789 | 3 |
| 21. | SOSTEK, Jakub | 01 | 01313 | 784 | 3 |
| 22. | VORFOLOMIIEV, Yehor | 01 | SSKUZ | 625 | 3 |
| 23. | TSOMAKH, Mykola | 01 | SSKUZ | 606 | 3 |
| 24. | SMOLEŃSKI, Jakub | 01 | 01514 | 562 | 3 |
| Chłopców, 15 lat - 11 z 22 Konkurencji |
| 1. | ADAMSKI, Mikołaj | 00 | 07314 | 1653 | 3 |
| 2. | ZDUNEK, Jakub | 00 | 07314 | 1536 | 3 |
| 3. | MECH, Dariusz | 00 | 01413 | 1434 | 3 |
| 4. | KOWALSKI, Maxymilian | 00 | 01514 | 1405 | 3 |
| 5. | PABICH, Jakub | 00 | 01514 | 1242 | 3 |
| 6. | SZCZEPAŃSKI, Bartosz | 00 | 04314 | 1182 | 3 |
| 7. | OSTAŁOWSKI, Paweł | 00 | 01413 | 1156 | 3 |
| 8. | DĄBROWSKI, Jan | 00 | 01413 | 928 | 3 |
| 9. | GODLEWSKI, Krzysztof | 00 | 04314 | 640 | 3 |
| Mężczyzn, 16 lat i starsi - 9 z 22 Konkurencji |
| 1. | SZULICH, Igor | 98 | 01414 | 1430 | 3 |
| 2. | DALIDOWICZ, Patryk | 99 | 01413 | 1418 | 3 |
| 3. | KUBIŃSKI, Arkadiusz | 99 | 01413 | 1330 | 3 |
| 4. | KRAJEWSKI, Karol | 96 | 04314 | 1323 | 3 |
| 5. | KOMOREK, Mikołaj | 99 | 07114 | 1240 | 3 |
| 6. | KUPIDURA, Mikołaj | 99 | 07114 | 1184 | 3 |
| 7. | DUSZCZYK, Błażej | 99 | 07114 | 773 | 3 |