OGÓLNOPOLSKIE MŁODZIEŻOWE ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA OŻAROWA MAZOWIECKIEGO Ożarów Maz, 2.12.2015 |
Konkurencja 1 02.12.2015 - 10:00 | Kobiet, 50m dowolny | 9 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | GAJDA, Anna | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 37.84 | 231 | |||
2. | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 37.89 | 230 | |||
3. | PARADOWSKA, Oliwia | 06 | MZOS Płock | 39.13 | 209 | |||
4. | SOBIECKA, Małgorzata | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 40.12 | 194 | |||
5. | KUDLICKA, Emilia | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 41.02 | 181 | |||
6. | CZAPLICKA, Pola | 06 | UKS Szesnastka | 45.80 | 130 | |||
7. | HAPAK, Kornelia | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 46.97 | 121 | |||
8. | WARGACKA, Julia | 06 | Mks Polonia Warszawa | 48.09 | 112 | |||
9. | WĄSOWSKA, Laura | 06 | UKS Szesnastka | 49.12 | 105 | |||
10. | TULIK, Natalia | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 49.57 | 103 | |||
11. | DZBAŃSKA, Marcelina | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 49.62 | 102 | |||
12. | ZIMOCH, Zuzanna | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 1:01.34 | 54 |
10 lat |
1. | DUBAN, Aleksandra | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 33.34 | 338 | |||
2. | CZACHURSKA, Aleksandra | 05 | UKS Szesnastka | 37.73 | 233 | |||
3. | DAYKOLA, Natalia | 05 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 38.28 | 223 | |||
4. | OWSIAK, Maja | 05 | UKS Szesnastka | 38.29 | 223 | |||
5. | BARSZCZ, Natalia | 05 | UKS Szesnastka | 38.57 | 218 | |||
6. | WŁODARSKA, Julia | 05 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 38.93 | 212 | |||
7. | BEDNARSKA, Emma | 05 | Mks Polonia Warszawa | 39.61 | 201 | |||
8. | GÓRSKA, Natalia | 05 | UKS NAWA Skierniewice | 40.80 | 184 | |||
9. | KWIATKOWSKA, Aleksandra | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 41.39 | 177 | |||
10. | BIRD, Nikole | 05 | UKS NAWA Skierniewice | 42.45 | 164 | |||
11. | MIEDZIŃSKA, Joanna | 05 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 42.60 | 162 | |||
12. | GIEREK, Wiktoria | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 44.07 | 146 | |||
13. | ORLIŃSKA, Monika | 05 | UKS Szesnastka | 44.70 | 140 | |||
14. | NOWIŃSKA, Zuzanna | 05 | Mks Polonia Warszawa | 44.71 | 140 | |||
15. | KAMIŃSKA, Dominika | 05 | MKS Delfinek Łuków | 46.20 | 127 | |||
16. | SZMIST, Martyna | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 46.66 | 123 | |||
17. | BORKOWSKA, Pola | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 50.56 | 97 | |||
18. | FIJAŁKOWSKA, Aleksandra | 05 | UKS Szesnastka | 51.30 | 92 | |||
19. | GŁAŻEWSKA, Weronika | 05 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 1:00.73 | 56 |
11 lat |
1. | DUBAN, Karolina | 04 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 32.46 | 366 | |||
2. | KALBARCZYK, Oliwia | 04 | UKS Szesnastka | 33.28 | 340 | |||
3. | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 33.60 | 330 | |||
4. | KUCHARSKA, Marta | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 35.07 | 291 | |||
5. | IDZIOR, Aleksandra | 04 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 36.71 | 253 | |||
6. | BURBELKA, Magda | 04 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 36.88 | 250 | |||
7. | MOCZULSKA, Oliwia | 04 | Klub Sportowy Neptun Sokołów P | 37.70 | 234 | |||
8. | NOWOCIEŃ, Natalia | 04 | MZOS Płock | 38.20 | 225 | |||
9. | KWIATKOWSKA, Anna | 04 | UKS Szesnastka | 38.81 | 214 | |||
10. | KAPROŃ, Marta | 04 | UKS Szesnastka | 38.82 | 214 | |||
11. | RYL-ZALESKA, Ada | 04 | UKS Szesnastka | 39.39 | 205 | |||
12. | CHMIELEWSKA, Zofia | 04 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 39.94 | 197 | |||
13. | PILASZEK, Julia | 04 | orka sochaczew | 42.85 | 159 | |||
14. | PIWOSKA, Zuzanna | 04 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 45.34 | 134 | |||
15. | OLECH, Emilia | 04 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 45.87 | 130 |
12 lat |
1. | SOCHA, Anna | 03 | Iskra Konin | 30.68 | 434 | |||
2. | BUREK, Ewelina | 03 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 32.21 | 375 | |||
3. | KOZIŃSKA, Anna | 03 | UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa | 32.71 | 358 | |||
4. | SZYMBORSKA, Patrycja | 03 | MKS Juvenia | 32.76 | 357 | |||
5. | STRAŚKO, Weronika | 03 | UKS Cityzen Poznań | 33.40 | 336 | |||
6. | WYSOCKA, Martyna | 03 | UKS Szesnastka | 34.54 | 304 | |||
7. | MACHNICKA, Alicja | 03 | MZOS Płock | 34.72 | 299 | |||
8. | KRÓL, Klaudia | 03 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 35.70 | 275 | |||
9. | RAKOWIECKA, Vanessa | 03 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 38.96 | 212 | |||
10. | JAKUBAS, Karolina | 03 | UKS Szesnastka | 40.43 | 189 |
13 lat |
1. | DZIARSKA, Oliwia | 02 | UKS KURORT Ciechocinek | 30.82 | 428 | |||
2. | BORUCKA, Alicja | 02 | Uks Posejdon Pułtusk | 31.66 | 395 |
14 lat |
1. | KRYMOW, Natalia | 01 | MZOS Płock | 28.55 | 539 | |||
2. | TYMIŃSKA, Zofia | 01 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 29.17 | 505 | |||
3. | RADECKA, Maja | 01 | Uks Posejdon Pułtusk | 30.00 | 464 | |||
4. | KOTWAS, Aleksandra | 01 | Iskra Konin | 30.02 | 463 | |||
5. | JACKIEWICZ, Dominika | 01 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 30.13 | 458 | |||
6. | OBUCHOWSKA, Katarzyna | 01 | UKS "Meduza" Warszawa | 30.14 | 458 | |||
7. | KRAWCZYK, Jowita | 01 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 30.40 | 446 | |||
8. | GABRYSZAK, Martyna | 01 | Iskra Konin | 30.74 | 432 | |||
9. | ŚWIERKOT, Anna | 01 | UKS "Meduza" Warszawa | 31.48 | 402 | |||
10. | ZALEWSKA, Sylwia | 01 | Uks Posejdon Pułtusk | 33.55 | 332 |
15 lat i starsi |
1. | KOLUCH, Julia | 00 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 28.19 | 560 | |||
2. | KACPRZYCKA, Weronika | 00 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 29.00 | 514 | |||
3. | SAROSIEK, Alicja | 00 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 29.60 | 483 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 02.12.2015 - 10:17 | Mężczyzn, 50m dowolny | 9 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | SZCZESNY, Filip | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 38.44 | 146 | ||||
2. | KUCHARSKI, Mateusz | 06 | UKS Szesnastka | 39.01 | 140 | ||||
3. | PORĘBSKI, Maciej | 06 | UKS Szesnastka | 41.06 | 120 | ||||
4. | WOLIŃSKI, Bartosz | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 41.85 | 113 | ||||
5. | NAROWSKI, Nikodem | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 42.02 | 112 | ||||
6. | POTRZEBOWSKI, Kamil | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 43.18 | 103 | ||||
7. | POPOW, Igor | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 43.28 | 102 | ||||
8. | NIZIŃSKI, Filip | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 44.20 | 96 | ||||
9. | KONIOR, Karol | 06 | UKS Szesnastka | 44.28 | 95 | ||||
10. | KORYCKI, Maksymilian | 06 | Mks Polonia Warszawa | 45.11 | 90 | ||||
11. | NOWIŃSKI, Krystian | 06 | UKS Szesnastka | 46.57 | 82 | ||||
12. | BUDZAJ, Robert | 06 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 51.62 | 60 | ||||
13. | KOWALCZYK, Stanisław | 06 | UKS Szesnastka | 52.14 | 58 | ||||
14. | KACZANOWSKI, Antoni | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 52.92 | 56 | ||||
15. | ŻYŁA, Tomasz | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 55.34 | 49 | ||||
16. | BEREDA, Wiktor | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 59.08 | 40 | ||||
DYSKW. | SZOSTAK, Piotr | 06 | UKS Szesnastka | 45.35 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
10 lat |
1. | OKOŃ, Maksymilian | 05 | UKS Szesnastka | 34.88 | 195 | |||
2. | STANKIEWICZ, Mikołaj | 05 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 36.01 | 178 | |||
3. | KAPUŚNIAK, Wiktor | 05 | MZOS Płock | 37.44 | 158 | |||
4. | STANKIEWICZ, Eryk | 05 | Mks Polonia Warszawa | 38.76 | 142 | |||
5. | JĘDRZEJCZYK, Krzysztof | 05 | UKS Szesnastka | 39.38 | 136 | |||
6. | BALKIEWICZ, Filip | 05 | UKS NAWA Skierniewice | 39.53 | 134 | |||
7. | GRABEK, Michał | 05 | UKS Szesnastka | 40.40 | 126 | |||
8. | OSĘKA, Jakub | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 40.49 | 125 | |||
9. | WASILEWSKI, Wiktor | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 40.73 | 123 | |||
10. | DAWIDZKI, Igor | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 43.38 | 101 | |||
11. | OKUNIEWICZ, Marcin | 05 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 43.55 | 100 | |||
12. | KAMIŃSKI, Miłosz | 05 | Mks Polonia Warszawa | 43.80 | 98 | |||
13. | TRACZYK, Szymon | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 44.64 | 93 | |||
14. | MYRCHA, Grzegorz | 05 | UKS Szesnastka | 45.20 | 90 | |||
15. | WASILEWSKI, Jakub | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 45.29 | 89 | |||
16. | DĘBSKI, Łukasz | 05 | UKS NAWA Skierniewice | 46.11 | 84 | |||
17. | KORCZYC, Jan | 05 | UKS Szesnastka | 46.33 | 83 | |||
18. | HOLDENMAJER, Cezary | 05 | UKS Szesnastka | 48.15 | 74 | |||
19. | FASZCZEWSKI, Antoni | 05 | UKS Szesnastka | 50.19 | 65 | |||
20. | KLIMKOWSKI, Wojciech | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 50.49 | 64 | |||
21. | BARAŃSKI, Antoni | 05 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 54.90 | 50 | |||
22. | BLOCH, Wojciech | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 57.73 | 43 |
11 lat |
1. | STACHURSKI, Jerzy | 04 | MZOS Płock | 30.89 | 282 | |||
2. | WOŹNIAK, Antoni | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 31.69 | 261 | |||
3. | KORONKIEWICZ, Antoni | 04 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 32.32 | 246 | |||
4. | ZGODA, Jędrzej | 04 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 32.80 | 235 | |||
5. | BRODA, Kamil | 04 | UKS KURORT Ciechocinek | 34.06 | 210 | |||
6. | GAJEWSKI, Jakub | 04 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 35.07 | 192 | |||
7. | BIELAWNY, Jakub | 04 | UKS Szesnastka | 35.23 | 190 | |||
8. | POGORZELSKI, Przemysław | 04 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 35.30 | 189 | |||
9. | SIKORA, Jan | 04 | UKS Szesnastka | 35.47 | 186 | |||
10. | GÓRECKI, Kamil | 04 | MZOS Płock | 35.74 | 182 | |||
11. | SZYMAŃSKI, Mateusz | 04 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 35.95 | 178 | |||
12. | WYSOCKI, Piotr | 04 | UKS Cityzen Poznań | 36.32 | 173 | |||
13. | KOWALSKI, Gabriel | 04 | MZOS Płock | 36.75 | 167 | |||
14. | GAJEWSKI, Kuba | 04 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 38.52 | 145 | |||
15. | ŚWIERCZEWSKI, Maciej | 04 | UKS Szesnastka | 44.08 | 97 | |||
16. | POCHMARA, Marcin | 04 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 49.60 | 68 |
12 lat |
1. | MIKOŁAJCZYK, Alan | 03 | MZOS Płock | 29.36 | 328 | |||
2. | BRZOZOWSKI, Mateusz | 03 | MKS Juvenia | 31.08 | 276 | |||
3. | WYSZYŃSKI, Witold | 03 | UKS Szesnastka | 31.18 | 274 | |||
4. | WĘCŁAWOWICZ, Leon | 03 | UKS Szesnastka | 33.27 | 225 | |||
5. | MAZURO, Maciej | 03 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 34.01 | 211 | |||
6. | RADECKI, Mikołaj | 03 | Uks Posejdon Pułtusk | 34.28 | 206 | |||
7. | ZĘBALA, Tomasz | 03 | UKS Szesnastka | 38.94 | 140 | |||
8. | JABŁOŃSKI, Jan | 03 | UKS Szesnastka | 40.91 | 121 |
13 lat |
1. | WYBORSKI, Jakub | 02 | MZOS Płock | 28.14 | 373 | |||
2. | BORUCKI, Jan | 02 | Uks Posejdon Pułtusk | 29.00 | 340 | |||
3. | KOWALCZYK, Patryk | 02 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 29.31 | 330 | |||
4. | KUCHARSKI, Jan | 02 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 29.58 | 321 | |||
5. | HOMIK, Mateusz | 02 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 29.92 | 310 | |||
6. | DOBRZYŃSKI, Artur | 02 | Uks Posejdon Pułtusk | 32.40 | 244 | |||
7. | ŁACH, Dawid | 02 | Uks Posejdon Pułtusk | 32.96 | 232 | |||
8. | LAMBRYCZAK, Oskar | 02 | UKS Szesnastka | 36.88 | 165 |
14 lat |
1. | PASTERNACKI, Mikołaj | 01 | UKS KURORT Ciechocinek | 26.60 | 441 | |||
2. | ZUEHLKE, Kajetan | 01 | MZOS Płock | 26.64 | 439 | |||
3. | SIEMEK, Damian | 01 | Uks Posejdon Pułtusk | 26.95 | 424 | |||
4. | MATUSIAK, Adrian | 01 | Uks Posejdon Pułtusk | 28.38 | 363 | |||
5. | ŚCISEŁ, Olaf | 01 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 28.69 | 352 | |||
6. | SKROCKI, Maciej | 01 | MZOS Płock | 29.05 | 339 | |||
7. | DEPTA, Kajetan | 01 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 29.44 | 325 | |||
8. | CZYŻEWSKI, Adam | 01 | MZOS Płock | 30.27 | 299 | |||
9. | MATCZAK, Bartek | 01 | orka sochaczew | 30.37 | 296 | |||
10. | JERZAK, Michał | 01 | UKS "Meduza" Warszawa | 30.49 | 293 | |||
11. | GRABEK, Norbert | 01 | UKS Szesnastka | 32.43 | 243 | |||
12. | MIEDZIŃSKI, Piotr | 01 | orka sochaczew | 33.82 | 214 |
15 lat i starsi |
1. | KOLCZYŃSKI, Stanisław | 97 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 23.88 | 610 | |||
2. | OLBORSKI, Krzysztof | 97 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 24.21 | 586 | |||
3. | DUDEK, Julian | 99 | UKS NAWA Skierniewice | 25.36 | 509 | |||
4. | WAŚKO, Adam | 00 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 25.51 | 500 | |||
5. | GUZIOR, Maciej | 00 | MZOS Płock | 25.63 | 493 | |||
6. | BIELIŃSKI, Bartosz | 99 | UKS "Meduza" Warszawa | 26.14 | 465 | |||
7. | FRANKOWSKI, Maksymilian | 99 | UKS dwójka Sochaczew | 26.23 | 460 | |||
8. | KOZŁOWSKI, Kamil | 00 | UKS "Meduza" Warszawa | 27.18 | 414 | |||
9. | MORGA, jakub | 00 | orka sochaczew | 27.95 | 380 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 02.12.2015 - 10:39 | Kobiet, 50m klasyczny | 9 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 48.24 | 212 | ||||
2. | KLAK, Klaudia | 06 | MZOS Płock | 50.69 | 183 | ||||
3. | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | UKS Szesnastka | 51.34 | 176 | ||||
4. | WÓJCIK, Wiktoria | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 1:04.51 | 88 | ||||
DYSKW. | MOSE, Sara | 06 | Mks Polonia Warszawa | 44.14 | |||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
10 lat |
1. | ZAJĄCZKOWSKA, Zuzanna | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 44.74 | 266 | |||
2. | KUBUJ, Amelia | 05 | Klub Sportowy Neptun Sokołów P | 45.93 | 246 | |||
3. | STACHOWIAK, Mia | 05 | UKS Cityzen Poznań | 46.74 | 233 | |||
4. | CZACHURSKA, Aleksandra | 05 | UKS Szesnastka | 48.41 | 210 | |||
5. | STAWICKA, Julia | 05 | UKS Szesnastka | 48.98 | 203 | |||
6. | SZTYBÓR, Agata | 05 | MZOS Płock | 49.55 | 196 | |||
7. | BRAUN, Helena | 05 | UKS Szesnastka | 51.23 | 177 | |||
8. | SIERZPUTOWSKA, Lidia | 05 | UKS Szesnastka | 51.80 | 171 | |||
9. | ŁUKASIEWICZ, Roma | 05 | UKS NAWA Skierniewice | 54.06 | 151 | |||
10. | BARTNIKIEWICZ, Nikola | 05 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 56.41 | 133 | |||
11. | SZMIST, Martyna | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 57.85 | 123 | |||
12. | WIĘCH, Barbara | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 59.60 | 112 | |||
13. | KULPA, Julia | 05 | UKS Cityzen Poznań | 1:00.13 | 109 | |||
14. | KAŹMIERCZAK, Melania | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:01.05 | 104 | |||
15. | FIJAŁKOWSKA, Aleksandra | 05 | UKS Szesnastka | 1:02.87 | 96 |
11 lat |
1. | LASKOWSKA, Maja | 04 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 44.49 | 271 | |||
2. | SZAPARKIEWICZ, Maja | 04 | UKS Szesnastka | 45.33 | 256 | |||
3. | KWIATKOWSKA, Anna | 04 | UKS Szesnastka | 48.21 | 213 | |||
4. | WYSZYŃSKA, Adrianna | 04 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 49.24 | 200 | |||
5. | JĘDRZEJCZYK, Zuzanna | 04 | UKS Szesnastka | 51.67 | 173 | |||
6. | OLECH, Emilia | 04 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 54.50 | 147 |
12 lat |
1. | SOCHA, Anna | 03 | Iskra Konin | 38.83 | 408 | |||
2. | MOŃKO, Zuzanna | 03 | MKS Juvenia | 44.14 | 277 | |||
3. | KAMIŃSKA, Katarzyna | 03 | UKS Szesnastka | 44.78 | 266 |
13 lat |
1. | GÓRECKA, Wiktoria | 02 | UKS KURORT Ciechocinek | 40.88 | 349 | |||
2. | POTOCKA, Zofia | 02 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 42.36 | 314 |
14 lat |
1. | KRAWCZYK, Jowita | 01 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 39.06 | 400 | |||
2. | ANDRZEJCZAK, Natalia | 01 | MZOS Płock | 39.50 | 387 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 02.12.2015 - 10:48 | Mężczyzn, 50m klasyczny | 9 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | BOGATYRIOW, Grigorij | 06 | Mks Polonia Warszawa | 49.71 | 131 | |||
2. | PORĘBSKI, Maciej | 06 | UKS Szesnastka | 53.84 | 103 | |||
3. | SZOSTAK, Piotr | 06 | UKS Szesnastka | 57.23 | 85 | |||
4. | KOWALCZYK, Stanisław | 06 | UKS Szesnastka | 1:01.17 | 70 | |||
5. | KACZANOWSKI, Antoni | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 1:02.05 | 67 |
10 lat |
1. | ODROBINA, Aleksander | 05 | Mks Polonia Warszawa | 46.04 | 164 | ||||
2. | DELUGA, Krzysztof | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 49.76 | 130 | ||||
3. | BUK, Jacek | 05 | UKS Szesnastka | 52.43 | 111 | ||||
4. | BIELSKI, Kajetan | 05 | MZOS Płock | 52.67 | 110 | ||||
5. | KOSTAŃSKI, Gracjan | 05 | UKS NAWA Skierniewice | 53.13 | 107 | ||||
6. | SOCHA, Maciej | 05 | UKS Szesnastka | 53.16 | 107 | ||||
7. | PRZYŻYCKI, Bartosz | 05 | UKS NAWA Skierniewice | 54.90 | 97 | ||||
8. | MAJAK, Mateusz | 05 | UKS Cityzen Poznań | 57.37 | 85 | ||||
DYSKW. | MYRCHA, Grzegorz | 05 | UKS Szesnastka | ||||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
11 lat |
1. | SZWEJDA, Kasjan | 04 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 40.35 | 245 | |||
2. | MATUSIAK, Filip | 04 | UKS KURORT Ciechocinek | 40.54 | 241 | |||
3. | ZGODA, Jędrzej | 04 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 44.08 | 187 | |||
4. | STROKSZTEJN, Igor | 04 | UKS KURORT Ciechocinek | 44.20 | 186 | |||
5. | KOMOSA, Kacper | 04 | MZOS Płock | 46.64 | 158 | |||
6. | BAJDA, Kacper | 04 | UKS Szesnastka | 46.97 | 155 | |||
7. | BIELAWNY, Jakub | 04 | UKS Szesnastka | 47.71 | 148 | |||
8. | GRUSZECKI, Igor | 04 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 48.68 | 139 |
12 lat |
1. | LEWANDOWSKI, Oliwier | 03 | MZOS Płock | 36.73 | 324 | |||
2. | MAZUREK, Jakub | 03 | UKS Cityzen Poznań | 39.10 | 269 | |||
3. | PIECHOWSKI, Krzysztof | 03 | MKS Juvenia | 40.55 | 241 | |||
4. | DEPTA, Antoni | 03 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 41.02 | 233 | |||
5. | PASIUK, Jakub | 03 | MKS Juvenia | 42.49 | 209 | |||
6. | PONICHTERA, Kacper | 03 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 43.59 | 194 | |||
7. | SAWWA, Maciej | 03 | MKS Juvenia | 49.28 | 134 |
13 lat |
1. | KOWALCZYK, Patryk | 02 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 36.28 | 337 | |||
2. | PAŁDYNA, Marcin | 02 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 40.05 | 250 | |||
3. | LAMBRYCZAK, Oskar | 02 | UKS Szesnastka | 51.57 | 117 |
14 lat |
1. | GRZYWACZ, Oliwer | 01 | MZOS Płock | 32.33 | 476 | |||
2. | MICHALAK, Jacek | 01 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 33.98 | 410 | |||
3. | MATCZAK, Bartek | 01 | orka sochaczew | 39.42 | 262 |
15 lat i starsi |
1. | GALAS, Daniel | 00 | Uks Posejdon Pułtusk | 33.27 | 437 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 02.12.2015 - 10:58 | Kobiet, 50m grzbietowy | 9 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | SKOCZEŃ, Natalia | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 44.11 | 197 | ||||
2. | CZAPLICKA, Pola | 06 | UKS Szesnastka | 52.23 | 118 | ||||
3. | WĄSOWSKA, Laura | 06 | UKS Szesnastka | 52.78 | 115 | ||||
4. | DZBAŃSKA, Marcelina | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 53.81 | 108 | ||||
5. | HAPAK, Kornelia | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 57.35 | 89 | ||||
6. | TULIK, Natalia | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 1:01.36 | 73 | ||||
DYSKW. | GAJDA, Anna | 06 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 44.96 | |||||
G8 - Ukończenie wyścigu nie w położeniu na plecach |
10 lat |
1. | BIBIK, Anna | 05 | UKS NAWA Skierniewice | 38.75 | 290 | ||||
2. | ZAJĄCZKOWSKA, Zuzanna | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 38.89 | 287 | ||||
3. | JARZEMBOWSKA, Aleksandra | 05 | UKS Cityzen Poznań | 41.43 | 237 | ||||
4. | IWANOWICZ, Joanna | 05 | UKS Szesnastka | 45.33 | 181 | ||||
5. | OCHOCKA, Pola | 05 | UKS Szesnastka | 47.82 | 154 | ||||
6. | WŁODARSKA, Julia | 05 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 49.59 | 138 | ||||
7. | WOJENKA, Maja | 05 | UKS NAWA Skierniewice | 49.87 | 136 | ||||
8. | SIERZPUTOWSKA, Lidia | 05 | UKS Szesnastka | 50.69 | 129 | ||||
9. | WIĘCH, Barbara | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 51.65 | 122 | ||||
10. | ORLIŃSKA, Monika | 05 | UKS Szesnastka | 52.05 | 119 | ||||
11. | KAMIŃSKA, Dominika | 05 | MKS Delfinek Łuków | 52.37 | 117 | ||||
12. | KULPA, Julia | 05 | UKS Cityzen Poznań | 54.55 | 104 | ||||
13. | BORKOWSKA, Pola | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:00.76 | 75 | ||||
DYSKW. | GŁAŻEWSKA, Weronika | 05 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 1:00.07 | |||||
G8 - Ukończenie wyścigu nie w położeniu na plecach |
11 lat |
1. | KALBARCZYK, Oliwia | 04 | UKS Szesnastka | 39.84 | 267 | |||
2. | SKWIRUT, Klara | 04 | UKS Szesnastka | 42.15 | 225 | |||
3. | BUGAJ, Małgorzata | 04 | UKS Szesnastka | 42.28 | 223 | |||
4. | MOSPINEK, Izabela | 04 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 43.55 | 204 | |||
5. | MODLIBOREK, Martyna | 04 | KS "1" Ożarów Mazowiecki | 44.45 | 192 | |||
6. | PIWOSKA, Zuzanna | 04 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 51.95 | 120 |
12 lat |
1. | AUGUŚCIAK, Magdalena | 03 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 36.27 | 354 | |||
2. | GORZEŃ, Marta | 03 | UKS Cityzen Poznań | 36.64 | 343 | |||
3. | KOROLCZUK, Julia | 03 | MKS Juvenia | 37.10 | 331 | |||
4. | KRÓL, Klaudia | 03 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 42.66 | 217 |
13 lat |
1. | AUGUŚCIAK, Michalina | 02 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 34.65 | 406 | |||
2. | REZNER, Julia | 02 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 38.70 | 291 |
14 lat |
1. | SOLIWODA, Julia | 01 | UKS NAWA Skierniewice | 32.92 | 474 | |||
2. | KOLCZYŃSKA, Helena | 01 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 33.37 | 455 | |||
3. | JACKIEWICZ, Klaudia | 01 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 34.09 | 426 | |||
4. | JACKIEWICZ, Dominika | 01 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 35.16 | 389 |
15 lat i starsi |
1. | GALICKA, Wiktoria | 99 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 32.00 | 516 | |||
2. | OSTOJSKA, Karolina | 96 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 32.57 | 489 |
PK | KOTWAS, Aleksandra | 01 | Iskra Konin | 37.87 | 311 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 02.12.2015 - 11:08 | Mężczyzn, 50m grzbietowy | 9 lat i starsi Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
