OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA Warszawa, 17.1.2016 |
Konkurencja 1 17.01.2016 - 9:00 | Dziewcząt, 100m dowolny | 11 - 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | GUŚĆ, Wiktoria | 04 | UKS Delfin Piotrków Tryb. | 1:05.98 | |||
2 | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | SP158 Warszawa | 1:07.20 | |||
3 | RYDYŃSKA, Marianna | 04 | MKS SP-63 Bydgoszcz | 1:08.96 | |||
4 | DUBAN, Karolina | 04 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:09.83 | |||
5 | AMILKIEWICZ, Aleksandra | 05 | KS OLIMPIA Lublin | 1:10.19 | |||
6 | KOWALSKA, Magda | 04 | UKS Piątka Ostrołęka | 1:11.88 | |||
7 | FILIPIAK, Małgorzata | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 1:12.83 | |||
8 | ROSIŃSKA, Klaudia | 04 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:12.90 | |||
9 | MACIASZCZYK, Weronika | 04 | UKS SP 149 Łódź | 1:13.35 | |||
10 | WYSOCKA, Maria | 05 | UKS "Meduza" Warszawa | 1:14.60 | |||
11 | BOGACKA, Paulina | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:14.82 | |||
12 | DUBAN, Aleksandra | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:14.86 | |||
13 | KOWALSKA, Wiktoria | 04 | UKS Delfin Piotrków Tryb. | 1:15.15 | |||
14 | SYSIO, Zuzanna | 04 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:16.20 | |||
15 | GADZIŃSKA, Emilia | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:16.42 | |||
16 | DASZCZYŃSKA, Julia | 04 | Uks Ostrobramska | 1:16.79 | |||
17 | RAFAŁOWSKA, Maria | 04 | MKS Juvenia | 1:17.72 | |||
18 | CZEBRESZUK, Patrycja | 04 | KS AZS AWF Biała Podlaska | 1:18.29 | |||
19 | ROMANIUK, Matylda | 04 | Uks Wawer | 1:19.11 | |||
20 | TAMBOREK, Kinga | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:19.18 | |||
21 | ŁAKOMIAK, Oliwia | 04 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:19.24 | |||
22 | NOWAK, Natalka | 04 | Uks Sp19 Łódź | 1:19.25 | |||
23 | SAMORAJ, Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 1:19.49 | |||
24 | SUSKIEWICZ, Maja | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 1:19.58 | |||
25 | KRUKOWSKA, Zofia | 04 | Uks Wawer | 1:19.70 | |||
26 | GARDZISZ, Maja | 04 | UKS OLIMPIC Warka | 1:19.94 | |||
27 | DĘBSKA, Julia | 04 | UKS "Na Fali" Warszawa | 1:20.06 | |||
28 | WOLSKA, Pola | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:20.51 | |||
29 | LEWICKA, Nikola | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 1:20.60 | |||
30 | PISOWACKA, Klaudia | 04 | UKS "Na Fali" Warszawa | 1:20.67 | |||
31 | JARZYŃSKA, Gabriela | 05 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:20.70 | |||
32 | DOBCZYŃSKA, Magdalena | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:20.89 | |||
33 | MAKOWSKA, Alicja | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:20.89 | |||
34 | ZAKRZEWSKA, Oliwia | 04 | Uks Wawer | 1:21.01 | |||
35 | SZTYBÓR, Agata | 05 | KP MZOS Płock | 1:21.19 | |||
36 | ZGORZALEK, Gabriela | 05 | Buks Warszawa | 1:21.19 | |||
37 | HAR, Zofia | 04 | MKS Piaseczno | 1:21.49 | |||
38 | CATI, Lidia | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 1:21.59 | |||
39 | ROZBICKA, Kinga | 05 | Buks Warszawa | 1:21.60 | |||
40 | KAŹMIERCZAK, Alesandra | 05 | Nautilus Brzeziny | 1:21.75 | |||
41 | SELMOWICZ, Natalia | 05 | MUKP Warszawianka | 1:22.21 | |||
42 | REGULSKA, Zuzanna | 04 | UKS OLIMPIC Warka | 1:22.22 | |||
43 | NOWOCIEŃ, Natalia | 04 | KP MZOS Płock | 1:22.76 | |||
44 | MAJCHRZAK, Kaja | 04 | IKS Konstancin | 1:22.96 | |||
45 | ANDRZEJCZYK, Marcelina | 04 | MUKP Warszawianka | 1:23.09 | |||
46 | SZEWCZYK, Nina | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:23.13 | |||
47 | ZAWADA, Malwina | 05 | MKS Piaseczno | 1:23.13 | |||
48 | PUK, Kinga | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 1:23.49 | |||
49 | ZWOLIŃSKA, Hanna | 04 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:23.99 | |||
50 | PUCUŁA, Maja | 05 | UKS Victoria Józefów | 1:24.19 | |||
51 | KOWACKA, Aleksandra | 04 | UKS SP 149 Łódź | 1:24.52 | |||
52 | GROMEK, Zuzanna | 05 | UKS Victoria Józefów | 1:24.64 | |||
53 | SKALDAWSKA, Julia | 04 | MKS Piaseczno | 1:24.81 | |||
54 | WUSZTER, Iga | 04 | KP MZOS Płock | 1:25.19 | |||
55 | TABOR, Anastazja | 04 | MKS Piaseczno | 1:25.23 | |||
56 | SKALIŃSKA, Ewa | 05 | Integracyjny Klub Sportowy Konstancin | 1:25.24 | |||
57 | PINDOR, Zofia | 05 | Buks Warszawa | 1:25.41 | |||
58 | DUSZYŃSKA, Sandra | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:25.65 | |||
59 | MISIAK, Michalina | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:26.80 | |||
60 | SUCHENEK, Aleksandra | 05 | UKS "Meduza" Warszawa | 1:27.24 | |||
61 | GRUSZCZYŃSKA, Adrianna | 04 | KP MZOS Płock | 1:27.49 | |||
62 | JASINSKA, Michalina | 05 | Sejwal Rypin | 1:27.78 | |||
63 | DĄBROWSKA, Franczeska | 05 | Uks Wilanowia | 1:28.54 | |||
64 | IMIOŁEK, Otylia | 05 | UKS Victoria Józefów | 1:28.56 | |||
65 | ORZECHOWSKA, Nikola | 04 | UKS OLIMPIC Warka | 1:28.59 | |||
66 | KURYŁO, Anna | 05 | MKS Piaseczno | 1:28.83 | |||
67 | ŚWIĘCKA, Zofia | 05 | UKS Pirania Targówek | 1:29.08 | |||
68 | BARSZCZ, Natalia | 05 | UKS Szesnastka | 1:29.93 | |||
69 | BERENT, Magdalena | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:30.08 | |||
70 | WRÓBEL, Aleksandra | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:30.65 | |||
71 | KLECZEK, Maria | 05 | MKS Piaseczno | 1:31.61 | |||
72 | ZIELIŃSKA, Julia | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 1:31.67 | |||
73 | PABISIAK, Helena | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:32.46 | |||
74 | KWIATKOWSKA, Maria | 04 | MKS Piaseczno | 1:32.95 | |||
75 | RZUCEK, Wiktoria | 05 | Buks Warszawa | 1:33.10 | |||
76 | SYNK, Zuzanna | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 1:37.27 | |||
77 | WRÓBEL, Urszula | 05 | UKS Pirania Targówek | 1:37.78 | |||
78 | ZALEWSKA, Oliwia | 05 | Nautilus Brzeziny | 1:40.74 | |||
79 | ORLIŃSKA, Monika | 05 | UKS Szesnastka | 1:41.18 | |||
80 | HOJKA, Estera | 05 | Buks Warszawa | 1:42.20 | |||
81 | KAWKA, Teresa | 05 | Uks G-8 Bielany | 1:43.27 | |||
82 | PIŁATOWICZ, Kaja | 05 | Integracyjny Klub Sportowy Konstancin | 1:46.33 | |||
83 | TRZEBIATOWSKA, Wiktoria | 05 | UKS Pirania Targówek | 1:51.44 | |||
84 | FILIPEK, Wiktoria | 05 | Uks 190 Łódź | NT | |||
85 | BETA, Szymon | 05 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
86 | GORZKOWSKA, Zuzanna | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
87 | KOŁAKOWSKA, Weronika | 05 | MKS Piaseczno | NT | |||
88 | MŁODAWSKA, Oliwia | 05 | Mks Wodnik Radom | NT | |||
89 | CICHOŃ, Aleksandra | 05 | UKS Pirania Targówek | NT | |||
90 | STOLARSKA, Róża | 05 | UKS Pirania Targówek | NT | |||
91 | MOLENDA, Magda | 05 | UKS Pirania Targówek | NT | |||
92 | RATAJCZAK, Julia | 04 | Uks Wilanowia | NT | |||
93 | ZAGUMNY, Wiktoria | 04 | Uks Wilanowia | NT | |||
94 | KOLANOWSKA, Aleksandra | 05 | Uks Wilanowia | NT | |||
95 | GLEGOŁA, Julia | 05 | Uks Wilanowia | NT | |||
96 | KRZYNÓWEK, Amelia | 05 | UKS "Meduza" Warszawa | NT | |||
97 | HAŁDYN, Kamila | 04 | Uks 190 Łódź | NT | |||
98 | SKWIRUT, Klara | 04 | MUKP Warszawianka | NT | |||
99 | JEŻEWSKA, Karolina | 05 | IKS Konstancin | NT | |||
100 | ANUSZKIEWICZ, Iwa | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT | |||
101 | FEJFER, Nicola | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT | |||
102 | KOZAKIEWICZ, Aleksandra | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT | |||
103 | LIK, Oliwia | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT | |||
104 | OKRĄGŁA, Oliwia | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT | |||
105 | OSTROWSKA, Weronika | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT | |||
106 | ŚWIACKA, Weronika | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT | |||
107 | SZYDŁOWSKA, Anastazja | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT | |||
108 | WASILEWSKA, Martyna | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 17.01.2016 - 9:41 | Chłopców, 100m dowolny | 11 - 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KONARSKI, Maciej | 04 | Uks Wawer | 1:04.75 | |||
2 | HATŁAS, Michał | 04 | Iskra Konin | 1:07.79 | |||
3 | STACHURSKI, Jerzy | 04 | KP MZOS Płock | 1:08.03 | |||
4 | PRÓCHNIAK, Maksymilian | 04 | Lubelski Uczniowski Klub Sportowy Orlik | 1:08.04 | |||
5 | SIECZEK, Oliwier | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:08.13 | |||
6 | CHOROSZEWSKI, Iwo | 04 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 1:08.75 | |||
7 | STANISŁAWSKI, Bartosz | 04 | UKS SP 149 Łódź | 1:09.12 | |||
8 | JASIŃSKI, Michał | 04 | Uks G-8 Bielany | 1:09.26 | |||
9 | GRABOWSKI, Jakub | 04 | KP MZOS Płock | 1:09.87 | |||
10 | ZAWADZKI, Marek | 05 | Uks G-8 Bielany | 1:10.03 | |||
11 | KORDZIAK, Witold | 04 | Uks G-8 Bielany | 1:10.70 | |||
12 | SKULSKI, Szymon | 05 | Uks Delfin Tarnobrzeg | 1:12.42 | |||
13 | KAŁASKA, Patryk | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:13.01 | |||
14 | KUCZYŃSKI, Dawid | 05 | Neptun Monki | 1:13.39 | |||
15 | KRAKOWIAK, Tymoteusz | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:13.86 | |||
16 | IWANICKI, Stanisław | 04 | Mukp Warszawianka Wodny Park | 1:14.50 | |||
17 | CHARĘZA, Szymon | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:15.56 | |||
18 | WRZOSEK, Bartosz | 04 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | 1:15.66 | |||
19 | MASZARO, Jakub | 04 | MKS Piaseczno | 1:15.81 | |||
20 | TKACZ, Wiktor | 05 | MKS Piaseczno | 1:16.22 | |||
21 | KUCHARSKI, Antoni | 04 | MKS Piaseczno | 1:16.49 | |||
22 | OLEWNICZAK, Maciej | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:16.96 | |||
23 | JAROSZ, Kacper | 04 | KP MZOS Płock | 1:16.99 | |||
24 | STELMACH, Bartłomiej | 04 | Uks Wilanowia | 1:17.47 | |||
25 | ŻYRO, Ignacy | 04 | Uks Wilanowia | 1:17.49 | |||
26 | KASPRZAK, Krzysztof | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 1:17.56 | |||
27 | KOŚCIUK, Michał | 04 | Neptun Monki | 1:17.66 | |||
28 | ZAKRZEWICZ, Tomasz | 04 | KP MZOS Płock | 1:18.36 | |||
29 | GRZEGORZEWSKI, Bartosz | 04 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:19.58 | |||
30 | PIEKUŚ, Michał | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 1:19.75 | |||
31 | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:20.40 | |||
32 | STĘPSKI, Piotr | 04 | Sejwal Rypin | 1:20.53 | |||
33 | BACZYŃSKI, Jan | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 1:21.06 | |||
34 | CZERNIAWSKI, Tobiasz | 05 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 1:21.25 | |||
35 | MURAWSKI, Tomasz | 04 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 1:21.27 | |||
36 | ZAPERTY, Michał | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:21.54 | |||
37 | KRAS, Bruno | 04 | IKS Konstancin | 1:22.11 | |||
38 | GALICKI, Kajetan | 05 | Buks Warszawa | 1:22.29 | |||
39 | TARCZYŃSKI, Kamil | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:22.46 | |||
40 | PETRIW-TLAGA, Patryk | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:22.53 | |||
41 | ANISIEWICZ, Dominik | 04 | MUKP Warszawianka | 1:22.53 | |||
42 | MASTALERZ, Filip | 05 | UKS Victoria Józefów | 1:23.17 | |||
43 | PIETRZYK, Dawid | 04 | UKS Delfin Piotrków Tryb. | 1:23.22 | |||
44 | DUCHEWICZ, Stanislaw | 05 | Buks Warszawa | 1:23.73 | |||
45 | SOBIESZEK, Franciszek | 05 | MKS Piaseczno | 1:24.21 | |||
46 | KACZMARCZYK, Olaf | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:24.57 | |||
47 | WOLSKI, Gustaw | 04 | Uks Wawer | 1:24.61 | |||
48 | ZEBROWSKI, Adam | 05 | Buks Warszawa | 1:24.96 | |||
49 | KORZENIOWSKI, Filip | 05 | MUKP Warszawianka | 1:25.02 | |||
50 | JAKUBOWSKI, Dominik | 05 | MKS Piaseczno | 1:25.36 | |||
51 | KOWALSKI, Alexander | 05 | MPKS Orka Ciechanów | 1:25.73 | |||
52 | WRÓBEL, Piotr | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:26.06 | |||
53 | PARADOWSKI, Julian | 04 | KP MZOS Płock | 1:27.02 | |||
54 | LIS, Tomasz | 05 | Buks Warszawa | 1:27.02 | |||
55 | LARENTA, Batrosz | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:27.07 | |||
56 | WOJCIECHOWSKI, Gaurahari | 05 | UKS Pirania Targówek | 1:27.61 | |||
57 | GAWĘDA, Piotr | 04 | MKS Piaseczno | 1:27.63 | |||
58 | KARPUNIN, Michał | 04 | Uks Wilanowia | 1:27.70 | |||
59 | MALICKI, Bartosz | 05 | Buks Warszawa | 1:27.79 | |||
60 | ABD EL RAZEK, Kamil | 05 | MUKP Warszawianka | 1:27.82 | |||
61 | DZIEWGUĆ, Benjamin | 05 | MKS Piaseczno | 1:27.97 | |||
62 | SKRODZKI, Adam | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:28.07 | |||
63 | SZAŃCA, Jan | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 1:28.10 | |||
64 | SCARDINA, Jan | 04 | MUKP Warszawianka | 1:28.42 | |||
65 | KOWALSKI, Jan | 04 | Uks Wilanowia | 1:28.47 | |||
66 | GRZELEWSKI, Andrzej | 05 | Buks Warszawa | 1:28.93 | |||
67 | JURDA, Mikołaj | 05 | UKS SP 149 Łódź | 1:29.08 | |||
68 | KOZUB, Aleksander | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:29.33 | |||
69 | ŻBIKOWSKI, Mateusz | 05 | Uks Wilanowia | 1:29.40 | |||
70 | TYCZYŃSKI, Karol | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:29.49 | |||
71 | GOSPODARCZYK, Jakub | 05 | MKS Piaseczno | 1:30.52 | |||
72 | JABLONSKI, Maksymilian | 05 | Buks Warszawa | 1:31.47 | |||
73 | NIEZGODA, Franciszek | 05 | UKS SP 149 Łódź | 1:31.81 | |||
74 | PŁOSZAJSKI, Jakub | 05 | UKS "Meduza" Warszawa | 1:31.90 | |||
75 | JORDAN, Marcin | 05 | Buks Warszawa | 1:32.98 | |||
76 | KOWNACKI, Dominik | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 1:33.58 | |||
77 | KOZŁOWSKI, Stanisław | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:34.10 | |||
78 | KOWALCZYK, Mikolaj | 05 | Buks Warszawa | 1:35.75 | |||
79 | PATOŁA, Szymon | 05 | UKS Pirania Targówek | 1:36.82 | |||
80 | ROGACKI, Michał | 04 | UKS SP 149 Łódź | 1:36.98 | |||
81 | WYLĘGŁY, Bartosz | 05 | UKS Pirania Targówek | 1:37.00 | |||
82 | BOGUSZ, Marcin | 05 | Buks Warszawa | 1:37.31 | |||
83 | TROSZKIEWICZ - KRZYCZKOWSKI, Maciej | 05 | UKS "Meduza" Warszawa | 1:37.73 | |||
84 | REMBIEWSKI, Konrad | 04 | MKS Piaseczno | 1:38.04 | |||
85 | WIŚNIEWSKI, Maks | 05 | Uks G-8 Bielany | 1:38.40 | |||
86 | BOGUMIŁ, Mateusz | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 1:41.31 | |||
87 | ZIELIŃSKI, Szymon | 05 | UKS Pirania Targówek | 1:41.60 | |||
88 | LECH, Antoni | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Konstancin | 1:41.84 | |||
89 | BEDNARCZYK, Kai | 05 | Buks Warszawa | 1:41.96 | |||
90 | KRAWCZYK, Karol | 05 | MKS Piaseczno | 1:43.14 | |||
91 | KLODA, Tymon | 05 | UKS Victoria Józefów | 1:44.27 | |||
92 | ORACZ, Franciszek | 05 | Buks Warszawa | 1:45.58 | |||
93 | KORCZYC, Jan | 05 | UKS Szesnastka | 1:47.34 | |||
94 | WOŁYNKO, Jan | 05 | UKS Victoria Józefów | 1:47.92 | |||
95 | RUSZEWSKI, Jakub | 05 | MUKS Olimpijczyk | 1:48.30 | |||
96 | NIPOCHORSKI, Jan | 05 | Uks Wilanowia | 1:50.90 | |||
97 | HOLDENMAJER, Cezary | 05 | UKS Szesnastka | 1:52.32 | |||
98 | FASZCZEWSKI, Antoni | 05 | UKS Szesnastka | 1:55.31 | |||
99 | GMITER, Hubert | 05 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
100 | WERPACHOWSKI, Jan | 05 | Uks Orion | NT | |||
101 | NOJEK, Jakub | 05 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
102 | ROZUM, Mikołaj | 04 | UKS Victoria Józefów | NT | |||
103 | TARAS, Kamil | 04 | UKS "Na Fali" Warszawa | NT | |||
104 | JUCHNO, Mikołaj | 05 | MKS Piaseczno | NT | |||
105 | KOSIOR, Jakub | 04 | MKS Piaseczno | NT | |||
106 | PAPIERNIK, Mateusz | 05 | MKS Piaseczno | NT | |||
107 | KOMOROWSKI, Krzysztof | 04 | UKS Pirania Targówek | NT | |||
108 | KWIATKOWSKI, Wiktor | 05 | UKS Pirania Targówek | NT | |||
109 | BOGUCKI, Piotr | 05 | UKS Pirania Targówek | NT | |||
110 | SOCHA, Maciej | 05 | UKS Szesnastka | NT | |||
111 | JAGODZIŃSKI, Filip | 04 | Uks Wilanowia | NT | |||
112 | CHUPKA, Patryk | 05 | Uks Wilanowia | NT | |||
113 | RUMAN, Julian | 05 | PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka | NT | |||
114 | CHOJNACKI, Bartosz | 04 | UKS OLIMPIC Warka | NT | |||
115 | STOLA, Filip | 05 | UKS OLIMPIC Warka | NT | |||
116 | WOJTAS, Piotr | 04 | Uks Wawer | NT | |||
117 | REGNOWSKI, Kajetan | 05 | UKS Wilanów Warszawa | NT | |||
118 | SOĆKO, Olaf | 05 | Integracyjny Klub Sportowy Konstancin | NT | |||
119 | SIENKIEWICZ, Ignacy | 05 | Integracyjny Klub Sportowy Konstancin | NT | |||
120 | OWORUSZKO, Mikołaj | 05 | MUKP Warszawianka | NT | |||
121 | BUTKIEWICZ, Nikodem | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT | |||
122 | ĆWIKOWSKI, Adrian | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT | |||
123 | DZIEMIAN, Piotr | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT | |||
124 | GICZEWSKI, Michał | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT | |||
125 | JABŁOŃSKI, Rafał | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT | |||
126 | MILLER, Hubert | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT | |||
127 | RADZEWICZ, Kacper | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT | |||
128 | RÓŻYŃSKI, Bartosz | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT | |||
129 | SADOWSKI, Bartosz | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 17.01.2016 - 10:26 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 11 - 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | GUŚĆ, Wiktoria | 04 | UKS Delfin Piotrków Tryb. | 1:22.70 | |||
2 | MIKOŁAJCZYK, Maja | 04 | UKS SP 149 Łódź | 1:23.37 | |||
3 | MARKIEWICZ, Oliwia | 05 | Neptun Monki | 1:28.71 | |||
4 | MISIAK, Michalina | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:29.18 | |||
5 | OFMAN, Julia | 04 | Aquator Kozienice | 1:30.53 | |||
6 | SZEWCZYK, Nina | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:32.34 | |||
7 | KOWALSKA, Wiktoria | 04 | UKS Delfin Piotrków Tryb. | 1:32.81 | |||
8 | JANUSZKO, Patrycja | 04 | IKS Konstancin | 1:33.79 | |||
9 | ŚWIETLIK, Julia | 04 | IKS Konstancin | 1:34.10 | |||
10 | GUDŹ, Maja | 04 | UKS Delfin Piotrków Tryb. | 1:34.55 | |||
11 | REGULSKA, Zuzanna | 04 | UKS OLIMPIC Warka | 1:35.62 | |||
12 | SELMOWICZ, Natalia | 05 | MUKP Warszawianka | 1:35.73 | |||
13 | RAFAŁOWSKA, Maria | 04 | MKS Juvenia | 1:35.86 | |||
14 | PARADOWSKA, Julia | 05 | UKS Victoria Józefów | 1:36.36 | |||
15 | GADZIŃSKA, Emilia | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:36.70 | |||
16 | SUSKIEWICZ, Maja | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 1:37.84 | |||
17 | HAR, Zofia | 04 | MKS Piaseczno | 1:38.09 | |||
18 | WITEK, Oliwia | 04 | UKS SP 149 Łódź | 1:38.83 | |||
19 | CELEJEWSKA, Olga | 04 | UKS OLIMPIC Warka | 1:39.39 | |||
20 | DĘBKOWSKA, Wiktoria | 04 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:39.49 | |||
21 | DUBAN, Karolina | 04 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:41.06 | |||
22 | ZWOLIŃSKA, Hanna | 04 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:41.35 | |||
23 | ANDRZEJCZYK, Marcelina | 04 | MUKP Warszawianka | 1:41.52 | |||
24 | GORZKOWSKA, Zuzanna | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:42.00 | |||
25 | KWIATKOWSKA, Maria | 04 | MKS Piaseczno | 1:42.48 | |||
26 | DUBAN, Aleksandra | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 1:42.53 | |||
27 | TABOR, Anastazja | 04 | MKS Piaseczno | 1:42.79 | |||
28 | DUSZYŃSKA, Sandra | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:42.86 | |||
29 | SOBCZAK, Martyna | 04 | MUKS "Wodnik" Łask | 1:43.30 | |||
30 | GLOWACKA, Oliwia | 05 | Sejwal Rypin | 1:43.63 | |||
31 | SAMORAJ, Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 1:43.74 | |||
32 | WOLSKA, Pola | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:44.55 | |||
33 | STAWICKA, Julia | 05 | UKS Szesnastka | 1:44.59 | |||
34 | DOBCZYŃSKA, Magdalena | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:44.81 | |||
35 | MARCINKOWSKA, Maja | 05 | UKS SP 149 Łódź | 1:45.89 | |||
36 | BERENT, Magdalena | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:45.89 | |||
37 | CZACHURSKA, Aleksandra | 05 | UKS Szesnastka | 1:46.88 | |||
38 | SUCHENEK, Aleksandra | 05 | UKS "Meduza" Warszawa | 1:48.42 | |||
39 | WRÓBEL, Karolina | 05 | MKS Piaseczno | 1:51.24 | |||
40 | BARSZCZ, Natalia | 05 | UKS Szesnastka | 1:51.76 | |||
41 | STASIAK, Natalia | 05 | UKS SP 149 Łódź | 1:52.03 | |||
42 | KOWACKA, Aleksandra | 04 | UKS SP 149 Łódź | 1:54.34 | |||
43 | PABISIAK, Helena | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:54.59 | |||
44 | SIKORSKA, Małgorzata | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 1:56.73 | |||
45 | HOJKA, Estera | 05 | Buks Warszawa | 1:56.89 | |||
46 | WRÓBEL, Aleksandra | 04 | UKS Victoria Józefów | 1:57.58 | |||
47 | KOŁAKOWSKA, Weronika | 05 | MKS Piaseczno | 1:59.08 | |||
48 | TARASZKIEWICZ, Aleksandra | 04 | UKS "Na Fali" Warszawa | 1:59.72 | |||
49 | SYNK, Zuzanna | 05 | UKS OLIMPIC Warka | 2:01.08 | |||
50 | BAŁDA, Aleksandra | 05 | MKS Piaseczno | 2:05.97 | |||
51 | BROŻYNA, Alicja | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Konstancin | 2:11.50 | |||
52 | STOLARSKA, Róża | 05 | UKS Pirania Targówek | 2:34.77 | |||
53 | KOWALCZYK, Katarzyna | 05 | UKS SP 149 Łódź | NT | |||
54 | BETA, Szymon | 05 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
55 | KOLANOWSKA, Aleksandra | 05 | Uks Wilanowia | NT | |||
56 | GLEGOŁA, Julia | 05 | Uks Wilanowia | NT | |||
57 | PUK, Kinga | 05 | UKS OLIMPIC Warka | NT | |||
58 | ZIELIŃSKA, Julia | 05 | UKS OLIMPIC Warka | NT | |||
59 | RETAJCZYK, Zuzanna | 05 | Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny" | NT | |||
60 | ANUSZKIEWICZ, Iwa | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT | |||
61 | KOZAKIEWICZ, Aleksandra | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT | |||
62 | KROK, Amelia | 05 | MUKS Olimpijczyk | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 17.01.2016 - 10:51 | Chłopców, 100m klasyczny | 11 - 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ZIEMBOWICZ, Franciszek | 04 | Uks G-8 Bielany | 1:22.61 | |||
2 | HATŁAS, Michał | 04 | Iskra Konin | 1:24.14 | |||
3 | KONARSKI, Maciej | 04 | Uks Wawer | 1:27.33 | |||
4 | SZCZĘŚNIAK, Kajetan | 04 | Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk 23 | 1:32.10 | |||
5 | PORZECKI, Łukasz | 05 | Neptun Monki | 1:33.74 | |||
6 | MIŁKOWSKI, Wiktor | 05 | Śródmiejski UKSPolna Warszawa | 1:34.09 | |||
7 | MOCHNAL, Kacper | 05 | UKS SP 149 Łódź | 1:35.04 | |||
8 | JASIŃSKI, Michał | 04 | Uks G-8 Bielany | 1:35.11 | |||
9 | GĄSTAŁ, Jakub | 05 | MUKP Warszawianka | 1:35.62 | |||
10 | GÓRECKI, Kamil | 04 | KP MZOS Płock | 1:36.18 | |||
11 | KUCHARCZYK, Paweł | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 1:36.42 | |||
12 | ROSZKOWSKI, Oskar | 04 | MKS Piaseczno | 1:36.90 | |||
13 | KALISZEWSKI, Adrian | 04 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 1:38.35 | |||
