XIII WIOSENNE ZAWODY PŁYWACKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA Giżycko, 2. - 3.4.2016 |
Konkurencja 1 02.04.2016 - 10:00 | Kobiet, 100m dowolny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
8 lat i młodsi |
1. | MILEWSKA, Aurelia | 08 | MUKS PIORUN Gołdap | 1:48.35 | 104 |
9 lat |
1. | POLASIK, Julia | 07 | MKS Medyk Giżycko | 2:11.77 | 58 | 1:03.26 | 1:08.51 | |||
2. | ŚWIECZKO, Kornelia | 07 | Uks Mos Ełk | 2:14.27 | 54 | 1:00.02 | 1:14.25 |
10 lat |
1. | KACZANOWSKA, Aleksandra | 06 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:20.65 | 253 | 38.50 | 42.15 | |||
2. | WOWTONIUK, Julia | 06 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:25.66 | 211 | 39.77 | 45.89 | |||
3. | KAMIŃSKA, Oliwia | 06 | UKS Dwójka Morena Gdańsk | 1:27.30 | 199 | 40.59 | 46.71 | |||
4. | SKOCZEŃ, Natalia | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:28.36 | 192 | 39.95 | 48.41 | |||
5. | RADEL, Oliwia | 06 | Uks Omega Sokółka | 1:29.05 | 187 | 41.87 | 47.18 | |||
6. | JANKOWSKA, Weronika | 06 | Squatina Ostrołęka | 1:29.27 | 186 | 42.23 | 47.04 | |||
7. | GRABYTE, Austeja | 06 | Alytus SRC | 1:31.63 | 172 | 41.17 | 50.46 | |||
8. | ŁYSIK, Sandra | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:33.40 | 162 | 42.27 | 51.13 | |||
9. | KOZŁOWSKA, Zuzanna | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:33.90 | 160 | 43.11 | 50.79 | |||
10. | BIAŁOUS, Iga | 06 | Uks "Batory" Sokółka | 1:34.17 | 158 | 41.90 | 52.27 | |||
11. | SZUMIŁO, Natalia | 06 | Uks "Batory" Sokółka | 1:34.68 | 156 | 42.65 | 52.03 | |||
12. | OSTASZEWSKA, Oliwia | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:41.34 | 127 | 47.26 | 54.08 | |||
13. | KSIĘŻAK, Wiktoria | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:42.87 | 121 | 46.64 | 56.23 | |||
14. | TYCZKA, Małgorzata | 06 | MKS Medyk Giżycko | 1:44.79 | 115 | 47.34 | 57.45 | |||
15. | KLEMAREWSKA, Natalia | 06 | Uks Mos Ełk | 1:45.66 | 112 | 49.71 | 55.95 | |||
16. | ROJEK, Natalia | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:50.77 | 97 | 50.92 | 59.85 | |||
17. | TOLAK, Oliwia | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:51.90 | 94 | 51.24 | 1:00.66 | |||
18. | PRZYBYSZ, Sandra | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:59.04 | 78 | 48.70 | 1:10.34 | |||
19. | GALANTY, Natalia | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 2:17.44 | 51 | 1:04.01 | 1:13.43 | |||
20. | BEDECKA, Kamilia | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 2:25.66 | 42 | 1:03.76 | 1:21.90 |
11 lat |
1. | SAMORAJ, Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 1:18.31 | 276 | 38.28 | 40.03 | |||
2. | ZIELIŃSKA, Maja | 05 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:20.34 | 255 | 38.46 | 41.88 | |||
3. | STEĆ, Oliwia | 05 | Uks Omega Sokółka | 1:31.33 | 174 | 42.60 | 48.73 | |||
4. | GAJDA, Natalia | 05 | Uks Mos Ełk | 1:35.26 | 153 | 45.38 | 49.88 | |||
5. | KATALYNAITE, Gitana | 05 | Alytus SRC | 1:37.10 | 144 | 44.22 | 52.88 | |||
6. | BORKOWSKA, Pola | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:46.94 | 108 | 48.01 | 58.93 | |||
7. | BRAZINSKAITE, Migle | 05 | Alytus SRC | 1:48.12 | 105 | 48.35 | 59.77 |
12 lat |
1. | KOWALSKA, Magda | 04 | UKS Piątka Ostrołęka | 1:07.26 | 436 | 32.36 | 34.90 | |||
2. | ROGOWICZ, Zuzanna | 04 | Uks Omega Sokółka | 1:12.83 | 343 | 35.30 | 37.53 | |||
3. | RAFAŁOWSKA, Maria | 04 | MKS Juvenia Białystok | 1:14.25 | 324 | 34.94 | 39.31 | |||
4. | BAKUŁA, Milena | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:15.11 | 313 | 35.63 | 39.48 | |||
5. | ZAPOLNIK, Natalia | 04 | MUKS PIORUN Gołdap | 1:18.08 | 278 | 36.24 | 41.84 | |||
6. | KOMOREK, Marcelina | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:19.95 | 259 | 39.37 | 40.58 | |||
7. | KLIMIUK, Anna | 04 | Ks Puszcza Hajnówka | 1:20.86 | 251 | 38.32 | 42.54 | |||
8. | MASTAUSKAITE, Saule | 04 | Alytus SRC | 1:24.61 | 219 | 40.22 | 44.39 | |||
9. | OLEŃSKA, Julia | 04 | Uks "Batory" Sokółka | 1:25.80 | 210 | 39.57 | 46.23 | |||
10. | PIWOSKA, Zuzanna | 04 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:32.15 | 169 | 42.01 | 50.14 | |||
11. | JURCZUK, Aleksandra | 04 | Ks Puszcza Hajnówka | 1:38.07 | 140 | 45.47 | 52.60 | |||
12. | PIETNOCZKA, Aleksandra | 04 | MKS Medyk Giżycko | 1:43.33 | 120 | 47.62 | 55.71 |
13 lat |
1. | MURAWSKA, Maria | 03 | UKS Piątka Ostrołęka | 1:00.92 | 587 | 29.24 | 31.68 | |||
2. | ANCYPO, Agnieszka | 03 | Uks Omega Sokółka | 1:04.84 | 486 | 31.17 | 33.67 | |||
3. | SOŁONIEWICZ, Julia | 03 | Uks Omega Sokółka | 1:07.99 | 422 | 32.18 | 35.81 | |||
4. | SZYMBORSKA, Patrycja | 03 | MKS Juvenia Białystok | 1:08.89 | 405 | 32.87 | 36.02 | |||
5. | AUGUSTYNIAK, Kinga | 03 | UKS RUCH Grudziądz | 1:14.38 | 322 | 35.77 | 38.61 | |||
6. | PAULAUSKAITE, Kotryna | 03 | Alytus SRC | 1:19.13 | 267 | 37.38 | 41.75 | |||
7. | ALMONAITYTE, Vejune | 03 | Alytus SRC | 1:19.22 | 266 | 37.12 | 42.10 |
14 lat |
1. | BUKO, Martyna | 02 | MKS Medyk Giżycko | 1:01.83 | 561 | 29.55 | 32.28 | |||
2. | CZARNOWICZ, Gabriela | 02 | Uks Omega Sokółka | 1:04.13 | 503 | 30.35 | 33.78 | |||
3. | SIERAK, Kinga | 02 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 1:04.75 | 488 | 30.77 | 33.98 | |||
4. | POCZOBUTT ODLANICKA, Gabriela | 02 | Uks Omega Sokółka | 1:08.56 | 411 | 32.71 | 35.85 | |||
5. | POLASIK, Natalia | 02 | MKS Medyk Giżycko | 1:08.74 | 408 | 32.64 | 36.10 | |||
6. | KALENDAUSKAITE, Guoda | 02 | Alytus SRC | 1:10.41 | 380 | 33.93 | 36.48 | |||
7. | STOLP, Aleksandra | 02 | UKS RUCH Grudziądz | 1:19.33 | 265 | 38.12 | 41.21 | |||
8. | WALERON, Marta | 02 | UKS RUCH Grudziądz | 1:20.14 | 257 | 38.85 | 41.29 | |||
9. | ZALEWSKA, Izabela | 02 | MKS Medyk Giżycko | 1:23.69 | 226 | 38.09 | 45.60 | |||
10. | BORKOWSKA, Aleksandra | 02 | MKS "Roś" Pisz | 1:35.34 | 153 | 44.38 | 50.96 | |||
11. | PROCHOWICZ, Julia | 02 | SMS w Ostrołęce UKS BRATEK | 1:36.75 | 146 | 45.79 | 50.96 |
15 lat i starsi |
1. | NIKLARZ, Maria | 97 | UKS RUCH Grudziądz | 59.12 | 642 | 28.91 | 30.21 | |||
2. | BIERNACKA, Michalina | 00 | Uks Mos Ełk | 1:04.05 | 505 | 31.06 | 32.99 | |||
3. | TYMIŃSKA, Zofia | 01 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:06.06 | 460 | 31.33 | 34.73 | |||
4. | STUPNICKA, Sylwia | 00 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:07.44 | 432 | 32.32 | 35.12 | |||
5. | SZEWCZYK, Dominika | 99 | UKS RUCH Grudziądz | 1:08.96 | 404 | 33.15 | 35.81 | |||
6. | MANDZIUK, Magdalena | 01 | MKS "ŻAK" Biała Podlaska | 1:09.29 | 398 | 32.77 | 36.52 | |||
7. | GRYŻEWSKA, Lena | 01 | Uks Mos Ełk | 1:09.99 | 387 | 33.72 | 36.27 | |||
8. | GAGAT, Julia | 01 | UKS RUCH Grudziądz | 1:11.45 | 363 | 33.20 | 38.25 | |||
9. | ULICKA, Michalina | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:12.48 | 348 | 34.92 | 37.56 | |||
10. | SZULC, Emilia | 00 | UKS RUCH Grudziądz | 1:13.02 | 340 | 35.43 | 37.59 | |||
11. | SZYMCZUK, Ewelina | 00 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:14.44 | 321 | 34.66 | 39.78 | |||
12. | MANDZIUK, Anna | 99 | MKS "ŻAK" Biała Podlaska | 1:18.70 | 272 | 37.68 | 41.02 | |||
13. | ŚWIECZKO, Oliwia | 99 | Uks Mos Ełk | 1:29.53 | 184 | 43.37 | 46.16 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 02.04.2016 - 10:29 | Mężczyzn, 100m dowolny | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
8 lat i młodsi |
1. | WALASIEWICZ, Bartosz | 08 | MKS Medyk Giżycko | 1:55.54 | 58 | |||||
2. | ULICKI, Jakub | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:17.00 | 35 | 57.67 | 1:19.33 | |||
3. | PIETROŁAJ, Oliwier | 08 | MUKS PIORUN Gołdap | 2:18.67 | 34 |
9 lat |
1. | KONDRAT, Oskar | 07 | Uks "Batory" Sokółka | 1:46.23 | 75 | 47.13 | 59.10 | |||
2. | WOJTAS, Jeremi | 07 | MUKS PIORUN Gołdap | 1:52.91 | 63 | 50.58 | 1:02.33 |
10 lat |
1. | OŁDYTOWSKI, Oliwier | 06 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:21.83 | 165 | 38.56 | 43.27 | |||
2. | JACKIEWICZ, Adam | 06 | UKS "Ósemka" Toruń | 1:22.47 | 161 | 38.48 | 43.99 | |||
3. | PANASIUK, Marcin | 06 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:23.22 | 157 | 39.06 | 44.16 | |||
4. | GRZYMKOWSKI, Hubert | 06 | Uks Mos Ełk | 1:25.79 | 143 | 40.02 | 45.77 | |||
5. | DZIENISIEWICZ, Adrian | 06 | Uks Mos Ełk | 1:27.53 | 135 | 41.71 | 45.82 | |||
6. | MAKOWSKI, Łukasz | 06 | UKS RUCH Grudziądz | 1:29.09 | 128 | 44.81 | 44.28 | |||
7. | NAROWSKI, Nikodem | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:29.23 | 127 | 41.53 | 47.70 | |||
8. | KUCHARCZYK, Bartosz | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:32.33 | 115 | 44.16 | 48.17 | |||
9. | KOZŁOWSKI, Kamil | 06 | MKS Medyk Giżycko | 1:32.98 | 112 | 44.52 | 48.46 | |||
10. | ZAWADZKI, Jakub | 06 | UKS RUCH Grudziądz | 1:33.00 | 112 | 42.90 | 50.10 | |||
11. | STEIFER, Filip | 06 | MKS Medyk Giżycko | 1:33.23 | 112 | 43.47 | 49.76 | |||
12. | ŁYSIK, Rafał | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:34.10 | 108 | |||||
13. | DANILEVICIUS, Armis | 06 | Alytus SRC | 1:34.36 | 108 | 42.74 | 51.62 | |||
14. | NAPIÓRKOWSKI, Kuba | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:34.56 | 107 | 42.33 | 52.23 | |||
15. | SADOWSKI, Szymon | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:37.26 | 98 | 44.38 | 52.88 | |||
16. | ARCHACKI, Jakub | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:37.58 | 97 | 45.64 | 51.94 | |||
17. | PROKOP, Franciszek | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:51.59 | 65 | 49.09 | 1:02.50 | |||
18. | WOSZCZAK, Wojciech | 06 | MKS Medyk Giżycko | 1:56.20 | 57 | 51.50 | 1:04.70 | |||
19. | ŚWIDEREK, Kacper | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:59.42 | 53 | 54.16 | 1:05.26 | |||
20. | PONICHTERA, Dawid | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 2:01.03 | 51 | 55.42 | 1:05.61 | |||
21. | POSIEWKA, Paweł | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:01.76 | 50 | 55.55 | 1:06.21 |
11 lat |
1. | KUFEL, Eryk | 05 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:09.32 | 272 | 33.16 | 36.16 | ||||
2. | TKACZ, Wiktor | 05 | MKS Piaseczno | 1:14.25 | 221 | 33.85 | 40.40 | ||||
3. | CZERNIAWSKI, Tobiasz | 05 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 1:18.64 | 186 | 37.17 | 41.47 | ||||
4. | FAŁEK, Szymon | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:22.09 | 164 | 39.71 | 42.38 | ||||
5. | SOBOCIŃSKI, Jakub | 05 | Uks Mos Ełk | 1:22.32 | 162 | 38.76 | 43.56 | ||||
6. | MOMOTKO, Jakub | 05 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:28.04 | 133 | 40.75 | 47.29 | ||||
7. | PASTEWKA, Hubert | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:32.02 | 116 | 42.76 | 49.26 | ||||
8. | TURLIŃSKI, Jędrzej | 05 | MKS Medyk Giżycko | 1:32.92 | 113 | 43.74 | 49.18 | ||||
9. | NAUMCZYK, Oskar | 05 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 1:33.25 | 111 | 44.03 | 49.22 | ||||
10. | JURGIELEWICZ, Dawid | 05 | UKS "Ósemka" Toruń | 1:34.13 | 108 | 46.53 | 47.60 | ||||
11. | MILERIS, Gustas | 05 | Alytus SRC | 1:37.97 | 96 | 44.76 | 53.21 | ||||
12. | TOMASZEWSKI, Sergiusz | 05 | UKS RUCH Grudziądz | 1:40.59 | 89 | 45.79 | 54.80 | ||||
13. | LANGOWSKI, Tymon | 05 | UKS RUCH Grudziądz | 1:43.61 | 81 | 48.69 | 54.92 | ||||
14. | ZAJKOWSKI, Kamil | 05 | Uks "Batory" Sokółka | 1:46.81 | 74 | ||||||
DYSKW. | WORONKO, Maciej | 05 | MKS Medyk Giżycko | 1:20.94 | |||||||
O4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
12 lat |
1. | GAVENAS, Gabrielius | 04 | Alytus SRC | 1:08.97 | 276 | 32.44 | 36.53 | |||
2. | JURGIEL, Aleksander | 04 | MKS Juvenia Białystok | 1:09.93 | 265 | 32.71 | 37.22 | |||
3. | HRYNIEWICKI, Krzysztof | 04 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 1:10.59 | 258 | 34.77 | 35.82 | |||
4. | SZYMAŃSKI, Mateusz | 04 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:14.39 | 220 | 34.50 | 39.89 | |||
5. | KŁOSIŃSKI, Jędrzej | 04 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 1:26.81 | 138 | 40.91 | 45.90 | |||
6. | KOZIOŁ, Bartosz | 04 | Uks "Batory" Sokółka | 1:32.16 | 115 | 43.56 | 48.60 | |||
7. | CIURLIONIS, Ignas | 04 | Alytus SRC | 1:33.85 | 109 | 41.26 | 52.59 | |||
8. | KOCHANOWSKI, Szymon | 04 | Uks Omega Sokółka | 1:35.55 | 104 | 46.94 | 48.61 |
13 lat |
1. | MICHAŁOWSKI, Eryk | 03 | Uks Omega Sokółka | 1:03.87 | 348 | 30.50 | 33.37 | |||
2. | BRZOZOWSKI, Mateusz | 03 | MKS Juvenia Białystok | 1:07.42 | 296 | 32.33 | 35.09 | |||
3. | PIECHOWSKI, Krzysztof | 03 | MKS Juvenia Białystok | 1:08.23 | 285 | 32.78 | 35.45 | |||
4. | KARPOWICZ, Szymon | 03 | Uks Omega Sokółka | 1:11.10 | 252 | 33.26 | 37.84 | |||
5. | MACZYSZYN, Hubert | 03 | MKS Medyk Giżycko | 1:19.11 | 183 | 37.43 | 41.68 |
14 lat |
1. | BIELAS, Jakub | 02 | UKS RUCH Grudziądz | 58.13 | 462 | 28.21 | 29.92 | |||
2. | SOBOLEWSKI, Dawid | 02 | MKS Medyk Giżycko | 59.12 | 439 | 28.46 | 30.66 | |||
3. | WASZAK, Kamil | 02 | UKS RUCH Grudziądz | 1:00.61 | 407 | 29.15 | 31.46 | |||
4. | BAUBONIS, Edis | 02 | Alytus SRC | 1:01.30 | 394 | 29.93 | 31.37 | |||
5. | KLIMASAUSKAS, Titas | 02 | Alytus SRC | 1:02.62 | 369 | 29.80 | 32.82 | |||
6. | MARCZAK, Radosław | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:02.69 | 368 | 30.81 | 31.88 | |||
7. | CESONIS, Titas | 02 | Alytus SRC | 1:03.31 | 357 | 30.65 | 32.66 | |||
8. | APELSKI, Dawid | 02 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:03.96 | 346 | 30.35 | 33.61 | |||
9. | TAMOSAITIS, Sarunas | 02 | Alytus SRC | 1:04.89 | 332 | 30.84 | 34.05 | |||
10. | SVELGINAS, Salvijus | 02 | Alytus SRC | 1:06.12 | 313 | 31.74 | 34.38 |
15 lat i starsi |
1. | MATEUSZ, Szutko | 97 | Ks Azs Awf Biała Podlaska | 55.93 | 518 | 26.50 | 29.43 | |||
2. | GOSTKOWSKI, Kacper | 00 | UKS RUCH Grudziądz | 58.92 | 443 | 28.12 | 30.80 | |||
3. | KUPIDURA, Mikołaj | 99 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 59.18 | 437 | 27.98 | 31.20 | |||
4. | KRAWCZAK, Patryk | 00 | MKS "ŻAK" Biała Podlaska | 59.41 | 432 | 28.94 | 30.47 | |||
5. | CHMIELEWSKI, Jakub | 00 | UKS RUCH Grudziądz | 59.51 | 430 | 28.97 | 30.54 | |||
6. | ABRAMCZUK, Damian | 00 | Ks Puszcza Hajnówka | 1:01.25 | 394 | 29.61 | 31.64 | |||
7. | BIL, Daniel | 00 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 1:02.30 | 375 | 30.29 | 32.01 | |||
8. | STANIASZEK, Andrzej | 99 | MUKS PIORUN Gołdap | 1:02.85 | 365 | 29.23 | 33.62 | |||
9. | URBAN, Kacper | 00 | UKS RUCH Grudziądz | 1:03.40 | 356 | 30.25 | 33.15 | |||
10. | ANCHIM, Adrian | 01 | Ks Puszcza Hajnówka | 1:06.20 | 312 | |||||
11. | LEWANDOWSKI, Michał | 00 | UKS RUCH Grudziądz | 1:08.44 | 283 | 32.50 | 35.94 | |||
12. | BONDARUK, Kacper | 01 | Ks Puszcza Hajnówka | 1:13.97 | 224 | 34.15 | 39.82 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 02.04.2016 - 11:02 | Kobiet, 50m grzbietowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat i młodsi |
1. | JACKIEWICZ, Julia | 08 | UKS "Ósemka" Toruń | 51.59 | 123 | ||||
2. | PUCHALSKA, Roksana | 08 | MUKS PIORUN Gołdap | 57.64 | 88 | ||||
3. | MILEWSKA, Aurelia | 08 | MUKS PIORUN Gołdap | 59.67 | 79 | ||||
4. | ACKIEWICZ, Gabriela | 08 | Ks Puszcza Hajnówka | 59.69 | 79 | ||||
5. | ROCZEŃ, Agata | 08 | MUKS PIORUN Gołdap | 1:01.18 | 73 | ||||
6. | DMOCHOWSKA, Kinga | 08 | MUKS PIORUN Gołdap | 1:02.87 | 68 | ||||
7. | KOLADA, Magda | 08 | Ks Puszcza Hajnówka | 1:05.69 | 59 | ||||
DYSKW. | NASZKIEWICZ, Inga | 09 | MUKS PIORUN Gołdap | 1:04.80 | |||||
G8 - Ukończenie wyścigu nie w położeniu na plecach |
9 lat |
1. | JAROSIŃSKA, Magdalena | 07 | UKS Trójka Puławy | 48.36 | 149 | |||
2. | ZWOLIŃSKA, Lena | 07 | MKS Medyk Giżycko | 56.10 | 95 | |||
3. | POLASIK, Julia | 07 | MKS Medyk Giżycko | 56.52 | 93 | |||
4. | MOŚCICKA, Antonia | 07 | MKS Medyk Giżycko | 56.98 | 91 | |||
5. | BORYS, Antonina | 07 | MUKS PIORUN Gołdap | 1:01.92 | 71 |
10 lat |
1. | FILIPCZAK, Nikola | 06 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 42.38 | 222 | |||
2. | KUKLICZ, Iga | 06 | Uks Omega Sokółka | 43.89 | 200 | |||
3. | SKOCZEŃ, Natalia | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 44.39 | 193 | |||
4. | GRABYTE, Austeja | 06 | Alytus SRC | 44.81 | 187 | |||
5. | KULESZA, Antonina | 06 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 44.87 | 187 | |||
6. | MODZELEWSKA, Kornelia | 06 | Uks Mos Ełk | 49.31 | 141 | |||
7. | SALWIN, Julia | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 49.36 | 140 | |||
8. | OSTASZEWSKA, Oliwia | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 49.46 | 139 | |||
9. | BIAŁOUS, Iga | 06 | Uks "Batory" Sokółka | 49.52 | 139 | |||
10. | ŁYSIK, Sandra | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 50.10 | 134 | |||
11. | ŻUK, Zuzanna | 06 | Uks "Batory" Sokółka | 51.53 | 123 | |||
12. | KSIĘŻAK, Wiktoria | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 51.54 | 123 | |||
13. | TYCZKA, Małgorzata | 06 | MKS Medyk Giżycko | 52.09 | 119 | |||
14. | TOLAK, Oliwia | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 53.78 | 108 | |||
15. | SUSAJEW, Martyna | 06 | MKS Medyk Giżycko | 54.28 | 105 | |||
16. | PRZYBYSZ, Sandra | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 56.35 | 94 | |||
17. | BEDECKA, Kamilia | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:06.71 | 56 | |||
18. | GALANTY, Natalia | 06 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:09.04 | 51 |
11 lat |
1. | VAITKEVICIUTE, Smilte | 05 | Alytus SRC | 41.38 | 238 | |||
2. | GAWEDZKA, Natalia | 05 | Uks Mos Ełk | 41.59 | 235 | |||
3. | WERPACHOWSKA, Martyna | 05 | UKS Piątka Ostrołęka | 42.17 | 225 | |||
4. | POSIEWKA, Aleksandra | 05 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 43.06 | 211 | |||
5. | ŁOPATECKA, Justyna | 05 | Uks Omega Sokółka | 48.27 | 150 | |||
6. | KIEDA, Dominika | 05 | Uks "Batory" Sokółka | 50.31 | 132 | |||
7. | GIEREK, Wiktoria | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 50.76 | 129 | |||
8. | MIEJŁUK, Julia | 05 | Uks "Batory" Sokółka | 50.93 | 128 | |||
9. | GRUCHALSKA, Izabela | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 52.66 | 115 | |||
10. | BORKOWSKA, Pola | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 55.08 | 101 | |||
11. | KURPIEWSKA, Jagoda | 05 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 1:00.18 | 77 |
12 lat |
1. | OŁDYTOWSKA, Jagoda | 04 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 37.40 | 323 | |||
2. | KIERDELEWICZ, Martyna | 04 | Ks Puszcza Hajnówka | 38.76 | 290 | |||
3. | OBRĘBSKA, Maja | 04 | UKS Piątka Ostrołęka | 40.43 | 255 | |||
4. | ZAPOLNIK, Natalia | 04 | MUKS PIORUN Gołdap | 40.56 | 253 | |||
5. | WRÓBEL, Wiktoria | 04 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 42.33 | 223 | |||
6. | OLEŃSKA, Julia | 04 | Uks "Batory" Sokółka | 44.45 | 192 | |||
7. | DYMERSKA, Weronika | 04 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 45.62 | 178 | |||
8. | JURCZUK, Aleksandra | 04 | Ks Puszcza Hajnówka | 49.06 | 143 | |||
9. | PIWOSKA, Zuzanna | 04 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 49.54 | 139 | |||
10. | RECKO, Ewa | 04 | Uks "Batory" Sokółka | 51.61 | 123 |
13 lat |
1. | MURAWSKA, Maria | 03 | UKS Piątka Ostrołęka | 31.81 | 525 | |||
2. | KOROLCZUK, Julia | 03 | MKS Juvenia Białystok | 36.60 | 345 | |||
3. | KRÓL, Klaudia | 03 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 41.02 | 245 | |||
4. | ZUBRZYCKA, Oliwia | 03 | Uks "Batory" Sokółka | 41.48 | 237 | |||
5. | DENISIUK, Izabela | 03 | Ks Puszcza Hajnówka | 46.75 | 165 |
14 lat |
1. | CZARNOWICZ, Gabriela | 02 | Uks Omega Sokółka | 33.69 | 442 | ||||
2. | MIKSA, Paulina | 02 | UKS 190 Łódź | 34.63 | 407 | ||||
3. | MINKAUSKAITE, Ausrine | 02 | Alytus SRC | 37.25 | 327 | ||||
4. | SULIAUSKAITE, Vakare | 02 | Alytus SRC | 39.44 | 275 | ||||
5. | STOLP, Aleksandra | 02 | UKS RUCH Grudziądz | 40.31 | 258 | ||||
DYSKW. | MIAKISZ, Julia | 02 | Uks "Batory" Sokółka | 43.57 | |||||
G3 - Nie utrzymanie pozycji na plecach |
15 lat i starsi |
1. | SAROSIEK, Alicja | 00 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 32.42 | 496 | |||
2. | WORONKO, Wiktoria | 00 | MKS Medyk Giżycko | 34.00 | 430 | |||
3. | BROSOWSKA, Sandra | 00 | UKS RUCH Grudziądz | 35.24 | 386 | |||
4. | RADOMIŃSKA, Aleksandra | 01 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 35.95 | 364 | |||
5. | JACKIEWICZ, Klaudia | 01 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 36.50 | 347 | |||
6. | KOWALCZYK, Nikola | 01 | Uks Mos Ełk | 36.76 | 340 | |||
7. | SZULC, Emilia | 00 | UKS RUCH Grudziądz | 37.93 | 309 | |||
8. | SZYMCZUK, Ewelina | 00 | UKS "POLONEZ" Wyszków | 37.94 | 309 | |||
9. | MANDZIUK, Anna | 99 | MKS "ŻAK" Biała Podlaska | 42.80 | 215 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 02.04.2016 - 11:21 | Mężczyzn, 50m grzbietowy | Open Wyniki |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat i młodsi |
1. | CIURKOWSKI, Igor | 08 | UKS Trójka Puławy | 43.42 | 134 | |||
2. | WALASIEWICZ, Bartosz | 08 | MKS Medyk Giżycko | 54.52 | 67 | |||
3. | WAWRZOS, Dawid | 08 | MKS Medyk Giżycko | 55.42 | 64 | |||
4. | ULICKI, Jakub | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 56.89 | 59 | |||
5. | KOZŁOWSKI, Oskar | 08 | MUKS PIORUN Gołdap | 59.42 | 52 | |||
6. | OSIŃSKI, Dominik | 08 | MUKS PIORUN Gołdap | 1:00.05 | 50 | |||
7. | POLAK, Bartosz | 08 | MKS Medyk Giżycko | 1:04.12 | 41 | |||
8. | ZALEWSKI, Bartłomiej | 08 | MKS Medyk Giżycko | 1:05.87 | 38 |
9 lat |
1. | KOCHANOWICZ, Oskar | 07 | Uks "Batory" Sokółka | 48.52 | 96 | |||
2. | KONDRAT, Oskar | 07 | Uks "Batory" Sokółka | 49.02 | 93 | |||
