XXII Ogólnopolski Zawody w Pływaniu Szkół STO Ciechanów, 8. - 10.4.2016 |
Konkurencja 1 08.04.2016 - 10:30 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 9 lat i młodsi Wyniki Eliminacje |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | HULEWICZ, Wiktoria | 07 | SSP Nr 10 | 19.41 | 241 | - | ||
2. | GÓRALCZYK, Aleksandra | 07 | SSP Nr 10 | 19.77 | 228 | - | ||
3. | LITWA, Justyna | 08 | Salwator Kraków | 22.38 | 157 | - | ||
4. | SMUS, Natalia | 07 | SSP nr 13 | 22.51 | 154 | - | ||
5. | WIŚNIEWSKA, Ola | 07 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 22.82 | 148 | - | ||
6. | RANDAK, Aleksandra | 08 | SSP Nr 10 | 24.11 | 125 | - | ||
7. | BAJOREK, Hanna | 07 | Salwator Kraków | 24.13 | 125 | - | ||
8. | MRÓZ, Julia | 07 | Sp Zsp 1 Rembertów | 24.19 | 124 | - | ||
9. | BURLIGA, Maria | 07 | SSP nr 1 Kraków | 24.68 | 117 | - | ||
10. | RUDNIK, Maria | 08 | STO SP Słupsk | 24.80 | 115 | - | ||
11. | NADARZYNSKA, Luiza | 07 | SSP STO Ciechanow | 24.93 | 113 | - | ||
12. | DĄBROWSKA, Jaśmina | 07 | STO SP Słupsk | 25.01 | 112 | - | ||
13. | ŁODZIŃSKA, Pola | 07 | Salwator Kraków | 25.08 | 111 | - | ||
14. | REJNIAK, Ania | 07 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 25.52 | 106 | - | ||
15. | NASIŁOWSKA, Anna | 07 | PSP nr 92 | 25.85 | 102 | - | ||
16. | JUSZCZAK, Julia | 07 | Sp Zsp 1 Rembertów | 25.99 | 100 | - | ||
17. | GAJAK, Hanna | 08 | SSp nr 1 Łódź | 26.06 | 99 | - | ||
18. | GOŹDZIEWIŃSKA, Jagoda | 07 | PSP nr 92 | 26.10 | 99 | - | ||
19. | MACIAS, Maria | 07 | T.O "Edukacja" Łódź | 26.22 | 97 | - | ||
20. | PIASEK, Nikola | 08 | I SSP Radom | 26.52 | 94 | - | ||
21. | JANISZEWSKA, Dorota | 07 | Sp Zsp 1 Rembertów | 26.74 | 92 | - | ||
22. | MATERNIK, Aleksandra | 07 | II Podst-Gim ZSS STO Gdańsk | 26.96 | 89 | - | ||
23. | MIECKOWSKA, Alicja | 07 | SSP STO Ciechanow | 27.12 | 88 | - | ||
24. | SIWEK, Ada | 07 | SSP nr 1 Kraków | 27.29 | 86 | - | ||
25. | HAŁUCHA, Nicole | 08 | SSP nr 4 Kraków | 27.61 | 83 | - | ||
26. | TYRAKOWSKA, Julia | 07 | II Podst-Gim ZSS STO Gdańsk | 27.83 | 81 | - | ||
27. | HASKINS, Emma | 07 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 28.40 | 76 | - | ||
28. | WÓJCIK, Zuzanna | 07 | SSp nr 1 Łódź | 28.56 | 75 | - | ||
29. | PAPIEWSKA, Natalia | 08 | I SSP Radom | 28.94 | 72 | - | ||
30. | DOBOSZ, Amelka | 07 | Sp Zsp 1 Rembertów | 29.20 | 70 | - | ||
31. | KUBICKA, Gabriela | 09 | SSP nr 4 Kraków | 29.31 | 70 | - | ||
32. | KACPERSKA, Wiktoria | 07 | STO SP Słupsk | 29.36 | 69 | - | ||
33. | MOSKAŁA, Nadia | 08 | SSP nr 4 Kraków | 29.69 | 67 | - | ||
34. | BRZOZOWSKA, Natalia | 10 | SSp nr 1 Łódź | 30.37 | 62 | - | ||
35. | DOMAŃSKA, Hanna | 09 | I SSP Radom | 30.57 | 61 | - | ||
36. | MIAŁKOWSKA, Ania | 07 | Sp Zsp 1 Rembertów | 31.27 | 57 | - | ||
37. | DABROWSKA, Dominika | 07 | SSP STO Ciechanow | 31.77 | 54 | - | ||
38. | WIŚNIEWSKA, Asia | 08 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 31.78 | 54 | - | ||
39. | MAŚLANKA, Maja | 08 | SSP nr 4 Kraków | 32.73 | 50 | - | ||
40. | LESZCZYŃSKA, Kinga | 07 | I SSP Radom | 32.77 | 50 | - | ||
41. | KAWIECKA, Kamila | 08 | II Podst-Gim ZSS STO Gdańsk | 33.09 | 48 | - | ||
42. | FERENC, Zofia | 07 | SSP STO Ciechanow | 33.10 | 48 | - |
<< TOP >> |
Konkurencja 1 10.04.2016 - 9:00 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 7 - 9 lat Wyniki Finał |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Finał A |
1. | GÓRALCZYK, Aleksandra | 07 | SSP Nr 10 | 19.16 | 250 | 13,00 |
2. | HULEWICZ, Wiktoria | 07 | SSP Nr 10 | 19.21 | 248 | 11,00 | ||
3. | SMUS, Natalia | 07 | SSP nr 13 | 21.18 | 185 | 10,00 | ||
4. | LITWA, Justyna | 08 | Salwator Kraków | 23.00 | 144 | 9,00 | ||
5. | WIŚNIEWSKA, Ola | 07 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 23.55 | 134 | 8,00 | ||
6. | RANDAK, Aleksandra | 08 | SSP Nr 10 | 23.59 | 134 | 7,00 |
Finał B |
7. | BAJOREK, Hanna | 07 | Salwator Kraków | 24.13 | 125 | 6,00 |
8. | MRÓZ, Julia | 07 | Sp Zsp 1 Rembertów | 24.19 | 124 | 5,00 | ||
9. | BURLIGA, Maria | 07 | SSP nr 1 Kraków | 24.68 | 117 | 4,00 | ||
10. | RUDNIK, Maria | 08 | STO SP Słupsk | 24.80 | 115 | 3,00 | ||
11. | NADARZYNSKA, Luiza | 07 | SSP STO Ciechanow | 24.93 | 113 | 2,00 | ||
12. | DĄBROWSKA, Jaśmina | 07 | STO SP Słupsk | 25.01 | 112 | 1,00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 08.04.2016 - 10:39 | Chłopców, 25m grzbietowy | 7 - 9 lat Wyniki Eliminacje |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | MAĆKOWIAK, Krzysztof | 07 | SSP nr 4 Kraków | 20.68 | 125 | - | ||
2. | KOZDRYK, Jan | 07 | SSP Nr 10 | 21.88 | 106 | - | ||
3. | KULAZINSKI, Igor | 07 | SSp nr 1 Łódź | 22.17 | 102 | - | ||
4. | GRONDKOWSKI, Szymon | 07 | Sp Zsp 1 Rembertów | 23.07 | 90 | - | ||
5. | PABICH, Bartosz | 07 | SSP STO Ciechanow | 23.18 | 89 | - | ||
6. | BUCKI, Michał | 07 | SSP nr 1 Kraków | 23.73 | 83 | - | ||
7. | GARCZYŃSKI, Karol | 07 | Sp Zsp 1 Rembertów | 24.47 | 75 | - | ||
8. | KRAWCZYK, Jakub | 07 | SP nr 20 im.Gutenberga | 24.85 | 72 | - | ||
9. | NOWACKI, Stanisław | 07 | SSP nr 1 Kraków | 25.00 | 71 | - | ||
10. | WOŁYNIAK, Igor | 07 | STO SP Słupsk | 25.75 | 65 | - | ||
11. | WAWIŃSKI, Tymon | 07 | Sp Zsp 1 Rembertów | 26.13 | 62 | - | ||
12. | WOJCIECHOWSKI, Aleksander | 08 | SSP STO Ciechanow | 26.18 | 61 | - | ||
13. | WICIŃSKI, Borys | 07 | PSP nr 92 | 26.72 | 58 | - | ||
14. | KORD, Jan | 07 | I SSP Radom | 27.32 | 54 | - | ||
15. | GAJKOWSKI, Gustaw | 07 | SP nr 20 im.Gutenberga | 28.41 | 48 | - | ||
16. | KUKULSKI, Piotr | 08 | STO SP Słupsk | 28.90 | 46 | - | ||
17. | RYMARZ, Adam | 07 | SP nr 20 im.Gutenberga | 29.13 | 44 | - | ||
18. | GRASZK, Bartek | 08 | II Podst-Gim ZSS STO Gdańsk | 29.54 | 43 | - | ||
19. | STAŃCZAK, Jan | 08 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 30.24 | 40 | - | ||
20. | ROKICKI, Gabriel | 07 | SSP STO Ciechanow | 30.33 | 39 | - | ||
21. | PŁOCHOCKI, Oliwier | 09 | SSP STO Ciechanow | 30.40 | 39 | - | ||
22. | RÓZAŃSKI, Maks | 07 | I SSP Radom | 30.75 | 38 | - | ||
23. | ZIAJA, Antoni | 08 | SSP STO Ciechanow | 30.96 | 37 | - | ||
24. | WILK, Michał | 07 | Sp Zsp 1 Rembertów | 31.45 | 35 | - | ||
25. | BURY, Jan | 08 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 31.47 | 35 | - | ||
26. | PANEK, Bartek | 08 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 32.85 | 31 | - | ||
27. | BIŃKOWSKI, Tymoteusz | 08 | I SSP Radom | 33.34 | 30 | - | ||
28. | KORZYSTA, Jan | 08 | I SSP Radom | 34.27 | 27 | - | ||
29. | BONIN, Mateusz | 08 | II Podst-Gim ZSS STO Gdańsk | 38.51 | 19 | - |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 10.04.2016 - 9:02 | Chłopców, 25m grzbietowy | 7 - 9 lat Wyniki Finał |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Finał A |
1. | MAĆKOWIAK, Krzysztof | 07 | SSP nr 4 Kraków | 20.29 | 133 | 13,00 |
2. | KULAZINSKI, Igor | 07 | SSp nr 1 Łódź | 21.63 | 109 | 11,00 | ||
3. | KOZDRYK, Jan | 07 | SSP Nr 10 | 21.94 | 105 | 10,00 | ||
4. | GRONDKOWSKI, Szymon | 07 | Sp Zsp 1 Rembertów | 22.00 | 104 | 9,00 | ||
5. | PABICH, Bartosz | 07 | SSP STO Ciechanow | 22.67 | 95 | 8,00 | ||
6. | BUCKI, Michał | 07 | SSP nr 1 Kraków | 23.87 | 81 | 7,00 |
Finał B |
7. | GARCZYŃSKI, Karol | 07 | Sp Zsp 1 Rembertów | 24.47 | 75 | 6,00 |
8. | KRAWCZYK, Jakub | 07 | SP nr 20 im.Gutenberga | 24.85 | 72 | 5,00 | ||
9. | NOWACKI, Stanisław | 07 | SSP nr 1 Kraków | 25.00 | 71 | 4,00 | ||
10. | WOŁYNIAK, Igor | 07 | STO SP Słupsk | 25.75 | 65 | 3,00 | ||
11. | WAWIŃSKI, Tymon | 07 | Sp Zsp 1 Rembertów | 26.13 | 62 | 2,00 | ||
12. | WOJCIECHOWSKI, Aleksander | 08 | SSP STO Ciechanow | 26.18 | 61 | 1,00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 08.04.2016 - 10:45 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki Eliminacje |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | PALICKA, Wiktoria | 05 | STO SP Słupsk | 17.55 | 326 | - | ||
2. | BŁOŃSKA, Katarzyna | 05 | PSP nr 92 | 18.72 | 268 | - | ||
3. | DZIURNIKOWSKA, Marysia | 06 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 19.74 | 229 | - | ||
4. | CZAJKOWSKA, Aleksandra | 05 | PSP nr 92 | 20.00 | 220 | - | ||
5. | MAŁASNICKA, Karolina | 05 | SSP nr 13 | 20.22 | 213 | - | ||
6. | JACKIEWICZ, Kalina | 05 | PSP nr 92 | 20.30 | 210 | - | ||
7. | PEKALA, Aleksandra | 05 | SSP STO Ciechanow | 20.50 | 204 | - | ||
8. | MĄCZKA, Agata | 06 | SSP nr 1 Kraków | 20.73 | 197 | - | ||
9. | LONDI, Ginevra | 06 | Meridian | 20.96 | 191 | - | ||
10. | MADDEN, Malina | 06 | SSP STO Augustów | 21.15 | 186 | - | ||
11. | WOJCIECHOWSKA, Emilia | 05 | PSP nr 92 | 21.20 | 185 | - | ||
12. | KONKAŁO, Weronika | 05 | SSP STO Augustów | 21.34 | 181 | - | ||
13. | ŻABOWSKA-ŻYCHOWICZ, Nelly | 06 | PSP nr 92 | 21.44 | 178 | - | ||
14. | WOJCIECHOWSKA, Marysia | 06 | Salwator Kraków | 21.56 | 175 | - | ||
15. | KACZOR, Maja | 06 | SP nr 20 im.Gutenberga | 21.68 | 172 | - | ||
16. | WAWRZYNOWICZ, Marianka | 06 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 21.79 | 170 | - | ||
17. | CZAKAJ, Zoja | 05 | PSP 94 Lauder-Morasha | 22.01 | 165 | - | ||
18. | BLACHA, Hanna | 05 | SSp nr 1 Łódź | 22.02 | 165 | - | ||
19. | GOŹDZIEWIŃSKA, Kalina | 05 | PSP nr 92 | 22.12 | 162 | - | ||
20. | SZUKALSKA, Aleksandra | 06 | SSP Integracyjna 100 STO | 22.52 | 154 | - | ||
21. | ŁAKOMSKA, Patrycja | 06 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 22.85 | 147 | - | ||
22. | OSSOWSKA, Pola | 05 | II Podst-Gim ZSS STO Gdańsk | 23.13 | 142 | - | ||
23. | BISAGA, Inez | 05 | PSP 94 Lauder-Morasha | 23.58 | 134 | - | ||
24. | PACOCHA, Agata | 06 | STO SP Słupsk | 23.76 | 131 | - | ||
WÓJCIK, Katarzyna | 05 | SSp nr 1 Łódź | 23.76 | 131 | - | |||
26. | DZIEWIT, Barbara | 05 | II Podst-Gim ZSS STO Gdańsk | 23.79 | 130 | - | ||
27. | WOJKOWSKA, Gabrysia | 06 | T.O "Edukacja" Łódź | 23.84 | 130 | - | ||
28. | KABACYJ, Julia | 06 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 24.08 | 126 | - | ||
29. | CIEMIEWSKA, Marcelina | 05 | SSP STO Ciechanow | 24.13 | 125 | - | ||
30. | ERON, Marta | 06 | II Podst-Gim ZSS STO Gdańsk | 24.21 | 124 | - | ||
31. | ZIELINSKA, Julia | 05 | SSP STO Ciechanow | 24.29 | 123 | - | ||
32. | ZABIELNA, Amelia | 06 | Salwator Kraków | 24.54 | 119 | - | ||
33. | HASKINS, Olivia | 06 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 24.62 | 118 | - | ||
34. | MANIECKA, Kinga | 06 | SSp nr 1 Łódź | 24.94 | 113 | - | ||
35. | PŁASKOCIŃSKA, Agnieszka | 06 | Salwator Kraków | 25.61 | 104 | - | ||
36. | DWORAK, Maria | 06 | SSP nr 1 Kraków | 26.71 | 92 | - | ||
37. | DMOCHOWSKA, Zofia | 05 | SSP STO Ciechanow | 28.73 | 74 | - |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 10.04.2016 - 9:05 | Dziewcząt, 25m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki Finał |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Finał A |
1. | PALICKA, Wiktoria | 05 | STO SP Słupsk | 17.04 | 356 | 13,00 |
2. | BŁOŃSKA, Katarzyna | 05 | PSP nr 92 | 18.72 | 268 | 11,00 | ||
3. | CZAJKOWSKA, Aleksandra | 05 | PSP nr 92 | 19.06 | 254 | 10,00 | ||
4. | MAŁASNICKA, Karolina | 05 | SSP nr 13 | 19.52 | 237 | 9,00 | ||
5. | JACKIEWICZ, Kalina | 05 | PSP nr 92 | 20.00 | 220 | 8,00 | ||
6. | DZIURNIKOWSKA, Marysia | 06 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 20.93 | 192 | 7,00 |
Finał B |
7. | PEKALA, Aleksandra | 05 | SSP STO Ciechanow | 20.50 | 204 | 6,00 |
8. | MĄCZKA, Agata | 06 | SSP nr 1 Kraków | 20.73 | 197 | 5,00 | ||
9. | LONDI, Ginevra | 06 | Meridian | 20.96 | 191 | 4,00 | ||
10. | MADDEN, Malina | 06 | SSP STO Augustów | 21.15 | 186 | 3,00 | ||
11. | WOJCIECHOWSKA, Emilia | 05 | PSP nr 92 | 21.20 | 185 | 2,00 | ||
12. | KONKAŁO, Weronika | 05 | SSP STO Augustów | 21.34 | 181 | 1,00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 08.04.2016 - 10:53 | Chłopców, 25m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki Eliminacje |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | ŁOBODA, Tymoteusz | 05 | Katolicka Szkoła Podstawowa w | 18.92 | 164 | - | ||
2. | MYSZKOWSKI, Michał | 06 | SSP nr 4 Kraków | 19.61 | 147 | - | ||
3. | SZYMANIAK, Adam | 05 | SSP Nr 10 | 19.66 | 146 | - | ||
4. | GOŁOFIT, Karol | 06 | II Podst-Gim ZSS STO Gdańsk | 20.02 | 138 | - | ||
5. | CHLOUPEK, Joseph | 06 | PSP nr 92 | 20.22 | 134 | - | ||
6. | KUBIAK, Jakub | 05 | II Podst-Gim ZSS STO Gdańsk | 20.24 | 134 | - | ||
7. | DOLZAN, Marko | 06 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 20.46 | 129 | - | ||
8. | MICHALIK, Iwo | 05 | SSP nr 1 Kraków | 20.51 | 128 | - | ||
9. | PAWLINA, Maciej | 05 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 21.50 | 111 | - | ||
10. | JAŹWIEC, Jakub | 06 | SSp nr 1 Łódź | 21.63 | 109 | - | ||
11. | ŚWIĘCH, Maksymilian | 05 | STO SP Słupsk | 21.80 | 107 | - | ||
12. | MACHANEK, Igor | 06 | Sp Zsp 1 Rembertów | 21.81 | 107 | - | ||
13. | WIECZOREK, Tomasz | 06 | Meridian | 22.63 | 95 | - | ||
14. | KOPER, Maciej | 06 | Salwator Kraków | 22.71 | 94 | - | ||
15. | PAWŁOWSKI, Adam | 05 | SSP STO Augustów | 22.72 | 94 | - | ||
16. | MATIAKOWSKI, Jan | 05 | PSP nr 92 | 23.42 | 86 | - | ||
17. | SAWA, Mateusz | 05 | Sp Zsp 1 Rembertów | 23.46 | 86 | - | ||
18. | KOSZEWSKI, Maciej | 05 | SSP STO Augustów | 23.75 | 83 | - | ||
19. | POLENIEWICZ, Michał | 06 | II Podst-Gim ZSS STO Gdańsk | 23.77 | 82 | - | ||
20. | SZUMIŃSKI, Antoni | 05 | I SSP Radom | 24.09 | 79 | - | ||
21. | FEDNIK, Jakub | 05 | SSP STO Ciechanow | 24.58 | 74 | - | ||
22. | MOSAKOWSKI, Jakub | 05 | SSP STO Ciechanow | 25.12 | 70 | - | ||
23. | POPIEL, Bartosz | 06 | I SSP Radom | 25.59 | 66 | - | ||
24. | AUGUSTYN, Kornel | 06 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 25.80 | 64 | - | ||
25. | REJNIAK, Piotr | 05 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 26.50 | 59 | - | ||
26. | OLSZEWSKI, Jan | 05 | SSP STO Ciechanow | 26.58 | 59 | - | ||
27. | FALECKI, Michal | 06 | SSP STO Ciechanow | 27.78 | 51 | - | ||
28. | SZYMANCZYK, Oliwier | 05 | SSP STO Ciechanow | 28.72 | 46 | - | ||
29. | SZEWCZYK, Jakub | 06 | SSP STO Ciechanow | 29.23 | 44 | - | ||
30. | OKULSKI, Aleksander | 05 | I SSP Radom | 34.37 | 27 | - |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 10.04.2016 - 9:07 | Chłopców, 25m grzbietowy | 10 - 11 lat Wyniki Finał |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Finał A |
1. | ŁOBODA, Tymoteusz | 05 | Katolicka Szkoła Podstawowa w | 18.46 | 176 | 13,00 |
2. | MYSZKOWSKI, Michał | 06 | SSP nr 4 Kraków | 19.46 | 150 | 11,00 | ||
3. | GOŁOFIT, Karol | 06 | II Podst-Gim ZSS STO Gdańsk | 19.90 | 141 | 10,00 | ||
4. | SZYMANIAK, Adam | 05 | SSP Nr 10 | 20.10 | 136 | 9,00 | ||
5. | CHLOUPEK, Joseph | 06 | PSP nr 92 | 20.91 | 121 | 8,00 | ||
6. | KUBIAK, Jakub | 05 | II Podst-Gim ZSS STO Gdańsk | 21.25 | 115 | 7,00 |
Finał B |
7. | DOLZAN, Marko | 06 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 20.46 | 129 | 6,00 |
8. | MICHALIK, Iwo | 05 | SSP nr 1 Kraków | 20.51 | 128 | 5,00 | ||
9. | PAWLINA, Maciej | 05 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 21.50 | 111 | 4,00 | ||
10. | JAŹWIEC, Jakub | 06 | SSp nr 1 Łódź | 21.63 | 109 | 3,00 | ||
11. | ŚWIĘCH, Maksymilian | 05 | STO SP Słupsk | 21.80 | 107 | 2,00 | ||
12. | MACHANEK, Igor | 06 | Sp Zsp 1 Rembertów | 21.81 | 107 | 1,00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 08.04.2016 - 10:59 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 12 - 13 lat Wyniki Eliminacje |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | Meridian | 33.46 | 451 | - | |||
2. | WALENCIAK, Weronika | 04 | SSP nr 13 | 36.36 | 351 | - | |||
3. | SZEREMETA, Kaja | 04 | STO SP Słupsk | 37.44 | 322 | - | |||
4. | BORUCKA, Ida | 03 | SSP nr 13 | 38.89 | 287 | - | |||
5. | PIASTA, Aleksandra | 03 | Salwator Kraków | 39.43 | 275 | - | |||
6. | BŁOŃSKA, Maja | 03 | PSP nr 92 | 39.79 | 268 | - | |||
7. | PATERA, Emilka | 04 | Sp Zsp 1 Rembertów | 40.00 | 264 | - | |||
8. | WOJCIECHOWSKA, Kamila | 03 | SSP Nr 10 | 40.08 | 262 | - | |||
9. | WIECZOREK, Hanna | 04 | SSP Nr 10 | 41.55 | 235 | - | |||
10. | LONDI, Beatrice | 03 | Meridian | 42.01 | 228 | - | |||
11. | ZĄBEK, Zuzanna | 03 | SSP Nr 10 | 42.02 | 227 | - | |||
12. | SIWIEC, Julia | 04 | SSP Nr 10 | 42.73 | 216 | - | |||
13. | CZAJKOWSKA, Natalia | 03 | PSP nr 92 | 43.05 | 212 | - | |||
14. | GRABOWSKA, Katarzyna | 03 | SSP nr 4 Kraków | 43.45 | 206 | - | |||
15. | SMUS, Alicja | 03 | SSP nr 13 | 43.62 | 203 | - | |||
16. | LICBARSKA, Adrianna | 04 | II Podst-Gim ZSS STO Gdańsk | 44.19 | 196 | - | |||
17. | ZDZIŃSKA, Julia | 03 | SSP nr 1 Kraków | 44.86 | 187 | - | |||
18. | GRADKOWSKA, Ewa | 04 | SSP STO Ciechanow | 45.87 | 175 | - | |||
19. | MIKOŁAJCZYK, Gabrysia | 03 | Sp Zsp 1 Rembertów | 46.04 | 173 | - | |||
20. | WIŚNIEWSKA, Gosia | 04 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 47.66 | 156 | - | |||
21. | KITLIŃSKA, Ada | 04 | SP nr 20 im.Gutenberga | 49.88 | 136 | - | |||
22. | MAJKOWSKA, Zuzanna | 04 | SSP nr.5 | 50.21 | 133 | - | |||
23. | WRÓBEL, Joanna | 04 | II Podst-Gim ZSS STO Gdańsk | 50.99 | 127 | - | |||
24. | WIŚNIEWSKA, Asia | 04 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 52.14 | 119 | - | |||
25. | MOKRZYCKA, Natalia | 04 | SSP nr.5 | 52.68 | 115 | - | |||
26. | FERENC, Magdalena | 03 | SSP STO Ciechanow | 54.33 | 105 | - | |||
27. | LANGDA, Hanna | 03 | Meridian | 56.07 | 95 | - | |||
28. | OKULSKA, Magdalena | 04 | I SSP Radom | 1:00.59 | 76 | - | |||
29. | CZERWIŃSKA, Lena | 04 | SSP nr.5 | 1:00.77 | 75 | - | |||
DYSKW. | PODGÓRSKA, Oliwia | 04 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa | 49.53 | - | ||||
G4 - Wykonanie więcej niż jednego pociągnięcia ramieniem w trakcie wykonywania nawrotu |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 10.04.2016 - 9:09 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 12 - 13 lat Wyniki Finał |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
Finał A |
1. | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | Meridian | 33.48 | 450 | 13,00 |
2. | WALENCIAK, Weronika | 04 | SSP nr 13 | 36.49 | 348 | 11,00 | ||
3. | SZEREMETA, Kaja | 04 | STO SP Słupsk | 38.12 | 305 | 10,00 | ||
4. | BORUCKA, Ida | 03 | SSP nr 13 | 38.57 | 294 | 9,00 | ||
5. | PIASTA, Aleksandra | 03 | Salwator Kraków | 39.45 | 275 | 8,00 | ||
6. | BŁOŃSKA, Maja | 03 | PSP nr 92 | 39.65 | 271 | 7,00 |
Finał B |
7. | PATERA, Emilka | 04 | Sp Zsp 1 Rembertów | 40.00 | 264 | 6,00 |
8. | WOJCIECHOWSKA, Kamila | 03 | SSP Nr 10 | 40.08 | 262 | 5,00 | ||
9. | WIECZOREK, Hanna | 04 | SSP Nr 10 | 41.55 | 235 | 4,00 | ||
10. | LONDI, Beatrice | 03 | Meridian | 42.01 | 228 | 3,00 | ||
11. | ZĄBEK, Zuzanna | 03 | SSP Nr 10 | 42.02 | 227 | 2,00 | ||
12. | SIWIEC, Julia | 04 | SSP Nr 10 | 42.73 | 216 | 1,00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 08.04.2016 - 11:09 | Chłopców, 50m grzbietowy | 12 - 13 lat Wyniki Eliminacje |
Punkty: FINA 2015 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
1. | KRAUS, Wiktor | 03 | SSP nr 4 Kraków | 35.12 | 253 | - | ||
2. | CZAKAJ, Piotr | 03 | PG 22 Lauder-Morasha | 35.26 | 250 | - | ||
3. | GRZECZA, Michał | 04 | STO SP Słupsk | 35.42 | 246 | - | ||
4. | RAFAŁ, Kacper | 04 | Pro Futuro | 35.48 | 245 | - | ||
5. | GUTOWSKI, Antoni | 03 | PSP nr 92 | 35.55 | 244 | - | ||
6. | MARCHEWKA, Mikołaj | 03 | Salwator Kraków | 36.32 | 228 | - | ||
7. | NIVETTE, Aleksander | 04 | SSP Nr 10 | 36.65 | 222 | - | ||
8. | GACKOWSKI, Lucjan | 03 | STO SP Słupsk | 40.75 | 162 | - | ||
9. | SYKUŁA, Jan | 03 | PSP 94 Lauder-Morasha | 40.78 | 161 | - | ||
10. | PIEKUT, Piotr | 03 | SSP Integracyjna 100 STO | 40.91 | 160 | - | ||
11. | KAMIONOWSKI, Jakub | 03 | SSP Nr 10 | 41.15 | 157 | - | ||
12. | WOŹNY, Oskar | 03 | II Podst-Gim ZSS STO Gdańsk | 42.26 | 145 | - | ||
13. | MURAWSKI, Tomasz | 04 | Katolicka Szkoła Podstawowa w | 42.99 | 138 | - | ||
14. | LUPA, Jakub | 03 | I SSP Radom | 43.01 | 137 | - | ||
15. | RADWAN, Filip | 03 | Salwator Kraków | 43.05 | 137 | - | ||
16. | WICIŃSKI, Iwo | 04 | PSP nr 92 | 44.22 | 126 | - | ||
17. | MARASEK, Kazimierz | 03 | SP nr 20 im.Gutenberga | 44.73 | 122 | - | ||
18. | NIEŚCIORUK, Bartosz | 04 | II Podst-Gim ZSS STO Gdańsk | 45.07 | 119 | - | ||
19. | LUCEDARSKI, bartosz | 04 | I SSP Radom | 45.17 | 119 | - | ||
20. | SZERSZEŃ, Mateusz | 04 | Salwator Kraków | 45.35 | 117 | - | ||
21. | BĄK, Dominik | 04 | Sp Zsp 1 Rembertów | 45.70 | 114 | - | ||
22. | JERZYŃSKI, Jan | 03 | SSp nr 1 Łódź | 46.60 | 108 | - | ||
23. | BURACZEWSKI, Antoni | 04 | STO SP Słupsk | 46.73 | 107 | - | ||
24. | MATYJA, Bartek | 04 | Sp Zsp 1 Rembertów | 47.05 | 105 | - | ||
25. | ZIĘCINA, Filip | 04 | SSP nr 4 Kraków | 47.18 | 104 | - | ||
26. | WŁADZIŃSKI, Wojciech | 03 | PSP nr 92 | 47.42 | 102 | - | ||
27. | DĘBSKI, Piotr | 03 | SSp nr 1 Łódź | 47.53 | 102 | - | ||
28. | MŁODZIANOWSKI, Stanisław | 03 | II Podst-Gim ZSS STO Gdańsk | 47.77 | 100 | - | ||
