Ogólnopolskie Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta Mława Mława, 23. - 24.4.2016 |
Najlepsza zawodniczka |
Dziewcząt, 10 lat i młodsi - 4 z 11 Konkurencji |
1. | FILIPCZAK, Nikola | 06 | 01313 | 724 | 3 |
2. | SKOCZEŃ, Natalia | 06 | 02814 | 697 | 3 |
3. | NOWATKOWSKA, Maja | 06 | 02702 | 646 | 3 |
4. | BŁAŻKIEWICZ, Julia | 06 | 04314 | 594 | 3 |
5. | KOZŁOWSKA, Zuzanna | 06 | 02814 | 550 | 3 |
6. | TOMCZAK, Natalia | 06 | 04314 | 520 | 3 |
7. | SZCZEPKOWSKA, Gabrysia | 06 | 04314 | 459 | 3 |
8. | KOWALSKA, Sandra | 06 | 03214 | 458 | 3 |
9. | ŁYSIK, Sandra | 06 | 02814 | 450 | 3 |
10. | WIŚNIEWSKA, Kinga | 06 | 01413 | 448 | 3 |
11. | RAMSKA, Natalia | 06 | 04314 | 447 | 3 |
12. | CZAPLICKA, Izabela | 06 | 04314 | 428 | 3 |
13. | OSTASZEWSKA, Oliwia | 06 | 02814 | 398 | 3 |
14. | JASTRZĘBSKA, Julia | 06 | 02702 | 373 | 3 |
15. | BARTECKA, Marcela | 06 | 02702 | 372 | 3 |
16. | ROJEK, Natalia | 06 | 02814 | 351 | 3 |
17. | SZYNKIEWICZ, Zuzanna | 07 | 04314 | 344 | 3 |
18. | BUTRYN, Amelia | 08 | 04314 | 306 | 3 |
19. | OLSZEWSKA, Aleksandra | 06 | 04314 | 302 | 3 |
20. | BIERNASIUK, Milena | 07 | 01413 | 284 | 3 |
21. | POLASIK, Julia | 07 | 00713 | 225 | 3 |
22. | KAMIŃSKA, Kaja | 08 | 04314 | 189 | 3 |
23. | DERĘGOWSKA, Zuzanna | 08 | 04314 | 175 | 3 |
24. | MELER, Dominika | 06 | 00602 | 504 | 2 |
25. | PŁOSZAJ, Małgorzata | 06 | 03614 | 371 | 2 |
26. | JAWORSKA, Julia | 06 | 02702 | 353 | 2 |
27. | PIOTROWSKA, Emilia | 06 | 02702 | 292 | 2 |
28. | ZAWADA, Nikola | 06 | 03614 | 290 | 2 |
29. | WIKTORIA, Zurel | 06 | 02702 | 277 | 2 |
30. | TOLAK, Oliwia | 06 | 02814 | 240 | 2 |
31. | SYROWSKA, Maria | 06 | 00602 | 232 | 2 |
32. | SALWIN, Julia | 06 | 02814 | 212 | 2 |
33. | RADOMSKA, Amelia | 07 | 02014 | 188 | 2 |
34. | ZABOROWSKA, Natalia | 06 | 04314 | 178 | 2 |
35. | WIERZBICKA, Małgorzata | 06 | 01413 | 166 | 2 |
GROCHOWSKA, Julia | 06 | 04314 | 166 | 2 |
37. | PIRÓG, Magdalena | 06 | 01413 | 151 | 2 |
38. | WODZYŃSKA, Matylda | 07 | 01514 | 149 | 2 |
39. | GOCOLIŃSKA, Lena | 08 | 01514 | 106 | 2 |
40. | KSIĘŻAK, Wiktoria | 06 | 02814 | 157 | 1 |
41. | KRUPIŃSKA, Ania | 06 | 01514 | 77 | 1 |
42. | TAŃSKA, Karolina | 06 | 01514 | 49 | 1 |
Dziewcząt, 11 lat - 8 z 11 Konkurencji |
1. | PIECHOWICZ, Karolina | 05 | 01313 | 1049 | 3 |
2. | DUBAN, Aleksandra | 05 | 03614 | 1038 | 3 |
3. | SĘDŁAK, Alicja | 05 | 100402 | 1024 | 3 |
4. | ZAJĄCZKOWSKA, Zuzanna | 05 | 03614 | 945 | 3 |
5. | DOROSZKIEWICZ, Anna | 05 | 100413 | 905 | 3 |
6. | LEWICKA, Nikola | 05 | 03214 | 892 | 3 |
7. | CIEŚLAK, Aleksandra | 05 | 02702 | 884 | 3 |
8. | GŁOWACKA, Oliwia | 05 | 02702 | 859 | 3 |
9. | KRASZEWSKA, Martyna | 05 | 00213 | 848 | 3 |
10. | BORCZAK, Julia | 05 | 100413 | 811 | 3 |
11. | CZYŻYK-SKOCZYK, Martyna | 05 | 100413 | 785 | 3 |
12. | CZARNECKA, Olga | 05 | 00213 | 782 | 3 |
13. | HINC, Julia | 05 | 00213 | 773 | 3 |
14. | PUK, Kinga | 05 | 03214 | 739 | 3 |
15. | WERPACHOWSKA, Martyna | 05 | 02414 | 734 | 3 |
16. | SUJKOWSKA, Roksana | 05 | 00213 | 727 | 3 |
17. | TRZASKA, Alicja | 05 | 01414 | 704 | 3 |
18. | NOWAK, Oliwia | 05 | 02102 | 668 | 3 |
19. | MICHALAK, Sara | 05 | 03614 | 661 | 3 |
20. | JASIŃSKA, Michalina | 05 | 02702 | 660 | 3 |
21. | STANKIEWICZ, Aneta | 05 | 00213 | 659 | 3 |
22. | ZIELIŃSKA, Julia | 05 | 03214 | 638 | 3 |
23. | SYNK, Zuzanna | 05 | 03214 | 596 | 3 |
24. | OSSOWSKA, Kalina | 05 | 04314 | 584 | 3 |
25. | TUNKIEWICZ, Zuzanna | 05 | 00213 | 546 | 3 |
26. | GRUCHALSKA, Iza | 05 | 02814 | 524 | 3 |
27. | GIEREK, Wiktoria | 05 | 02814 | 510 | 3 |
28. | WIĘCH, Barbara | 05 | 02814 | 507 | 3 |
29. | BUONAGURA, Miriam | 05 | 00213 | 474 | 3 |
30. | KWIATKOWSKA, Aleksandra | 05 | 02814 | 434 | 3 |
31. | PIĄTEK, Emilia | 05 | 01413 | 380 | 3 |
32. | SAMSON, Julia | 05 | 01413 | 366 | 3 |
33. | BANAŚ, Kinga | 05 | 04314 | 354 | 3 |
34. | KAŹMIERCZAK, Melania | 05 | 02814 | 328 | 3 |
35. | KURPIEWSKA, Jagoda | 05 | 02814 | 296 | 3 |
36. | SKWARCZYŃSKA, Helena | 05 | 105214 | 451 | 2 |
37. | ŻEBROWSKA, Oliwia | 05 | 04314 | 318 | 2 |
38. | JEMIELITA, Amelia | 05 | 01514 | 294 | 2 |
39. | GUMOWSKA, Marysia | 05 | 04314 | 283 | 2 |
40. | LEŚNIK, Zofia | 05 | 01514 | 222 | 2 |
41. | ŁOJEWSKA, Justyna | 05 | 01413 | 122 | 2 |
Dziewcząt, 12 lat |
1. | KOWALSKA, Magda | 04 | 02414 | 1269 | 3 |
2. | DUBAN, Karolina | 04 | 03614 | 1200 | 3 |
3. | WAŚNIEWSKA, Martyna | 04 | 100413 | 1198 | 3 |
4. | GMITER, Barbara | 04 | 00213 | 1193 | 3 |
5. | GUTOWSKA, Maria | 04 | 100413 | 1036 | 3 |
6. | ZIELIŃSKA, Maria | 04 | 01514 | 953 | 3 |
7. | REGULSKA, Zuzanna | 04 | 03214 | 943 | 3 |
8. | SZAŁKOWSKA, Oliwia | 04 | 00213 | 927 | 3 |
9. | KRUPIŃSKA, Lila | 04 | 00213 | 906 | 3 |
10. | TYLKIE, Dominika | 04 | 100413 | 878 | 3 |
11. | ANSZCZAK, Ewa | 04 | 00213 | 874 | 3 |
12. | GARDZISZ, Maja | 04 | 03214 | 808 | 3 |
13. | STAŃCZAK, Tatiana | 04 | 00602 | 802 | 3 |
14. | MURASZKO, Martyna | 04 | 00213 | 792 | 3 |
15. | OBRĘBSKA, Maja | 04 | 02414 | 785 | 3 |
16. | SOBIERAJSKA, Julia | 04 | 00213 | 782 | 3 |
17. | CELEJEWSKA, Olga | 04 | 03214 | 763 | 3 |
18. | SOBOTKO, Weronika | 04 | 00213 | 752 | 3 |
19. | RZĄP, Sylwia | 04 | 04314 | 748 | 3 |
20. | SUDER, Julia | 04 | 00213 | 707 | 3 |
21. | KUBICKA, Klaudia | 04 | 02702 | 697 | 3 |
22. | WIERZCHOWSKA, Maja | 04 | 00213 | 696 | 3 |
23. | SIEMEK, Weronika | 04 | 01414 | 689 | 3 |
24. | WYSZYŃSKA, Adrianna | 04 | 02814 | 683 | 3 |
25. | GRAJEK, Sandra | 04 | 00213 | 681 | 3 |
26. | KALINOWSKA, Alicja | 04 | 100413 | 657 | 3 |
27. | ZAKRZEWSKA, Julia | 04 | 100413 | 649 | 3 |
28. | KOŁECKA, Julia | 04 | 100413 | 638 | 3 |
29. | SOBIESKA, Agata | 04 | 00213 | 631 | 3 |
30. | DYMERSKA, Weronika | 04 | 01313 | 618 | 3 |
31. | STEFAŃSKA, Karolina | 04 | 100413 | 613 | 3 |
32. | KWIATKOWSKA, Agata | 04 | 100413 | 592 | 3 |
33. | PYPAN, Martyna | 04 | 100413 | 510 | 3 |
34. | ZALECH, Zuzanna | 04 | 00213 | 452 | 3 |
35. | DZIK, Pola | 04 | ORILA | 590 | 2 |
36. | SKŁODOWSKA, Karolina | 04 | 00213 | 493 | 2 |
37. | NOWAK, Oliwia | 04 | 105214 | 455 | 2 |
38. | KOSTRZEWSKA, Gabriela | 04 | 105214 | 442 | 2 |
39. | BERGOLC, Nikoleta | 04 | 04314 | 380 | 2 |
40. | WRONISZEWSKA, Dagmara | 04 | 04314 | 203 | 2 |
Dziewcząt, 13 lat |
1. | MURAWSKA, Maria | 03 | 02414 | 1714 | 3 |
2. | KUŁAKOWSKA, Monika | 03 | 00713 | 1367 | 3 |
3. | KWIATKOWSKA, Zuzanna | 03 | 00409 | 1250 | 3 |
4. | BUREK, Ewelina | 03 | 03614 | 1114 | 3 |
5. | AUGUŚCIAK, Magdalena | 03 | 03614 | 1109 | 3 |
6. | GAJEWSKA, Alicja | 03 | 01413 | 1039 | 3 |
7. | SAMORAJ, Aleksandra | 03 | 03614 | 1007 | 3 |
8. | BUTRYN, Paulina | 03 | 04314 | 922 | 3 |
9. | CHOJECKA, Kinga | 03 | 03214 | 912 | 3 |
10. | PIEŃKOWSKA, Zuzanna | 03 | 01313 | 848 | 3 |
11. | URBANOWICZ, Dominika | 03 | 100413 | 801 | 3 |
12. | GLEB, Dominika | 03 | 100413 | 788 | 3 |
13. | DOMERADZKA, Zuzanna | 03 | 04314 | 776 | 3 |
14. | SANFORD, Maja | 03 | 01313 | 732 | 3 |
15. | KRÓL, Klaudia | 03 | 02814 | 731 | 3 |
16. | PILICHOWSKA, Olga | 03 | 01413 | 729 | 3 |
17. | JĘDRUSIK, Aleksandra | 03 | 04314 | 710 | 3 |
18. | RAKOWIECKA, Vanessa | 03 | 02814 | 672 | 3 |
19. | KULIK, Wiktoria | 03 | 00213 | 814 | 2 |
20. | KLOS, Paulina | 03 | 00213 | 731 | 2 |
21. | ŁABAJ, Zuzanna | 03 | 00213 | 719 | 2 |
22. | TRYPUCKA, Klaudia | 03 | 00213 | 714 | 2 |
23. | ŁUCZYŃSKA, Adrianna | 03 | 00213 | 612 | 2 |
24. | KIELAK, Julia | 03 | 00213 | 598 | 2 |
25. | ABRAMCZYK, Ewa | 03 | 00213 | 596 | 2 |
26. | OSOWIECKA, Konstancja | 03 | 00213 | 588 | 2 |
27. | GŁĄBIŃSKA, Martyna | 03 | ORILA | 497 | 2 |
28. | GOSIEWSKA, Michalina | 03 | 00213 | 441 | 2 |
29. | SOBIESKA, Natalia | 03 | 00213 | 429 | 2 |
30. | GLAPIAK, Maja | 03 | 00213 | 340 | 2 |
31. | KUSAJ, Zuzanna | 03 | 00213 | 273 | 2 |
Dziewcząt, 14 lat |
1. | SIERAK, Kinga | 02 | 01313 | 1484 | 3 |
2. | PIASECZNA, Emilia | 02 | 01414 | 1433 | 3 |
3. | TAŃSKA, Joanna | 02 | 03614 | 1319 | 3 |
4. | AUGUŚCIAK, Michalina | 02 | 03614 | 1288 | 3 |
5. | DĄBROWSKA, Aleksandra | 02 | 01413 | 1276 | 3 |
6. | POWĄZKA, Anna | 02 | 04314 | 1252 | 3 |
7. | POLASIK, Natalia | 02 | 00713 | 1249 | 3 |
8. | POTOCKA, Zofia | 02 | 03614 | 1144 | 3 |
9. | REZNER, Julia | 02 | 03614 | 976 | 3 |
10. | BACZYŃSKA, Aleksandra | 02 | 03214 | 966 | 3 |
11. | SKONIECZNA, Aleksandra | 02 | 01414 | 807 | 3 |
12. | KUKIEŁKA, Liliana | 02 | ORILA | 817 | 2 |
13. | MIJAS, Agata | 02 | ORILA | 689 | 2 |
14. | JARZĘBSKA, Maja | 02 | 04314 | 283 | 2 |
15. | MATUSIK, Marysia | 02 | 02014 | 324 | 1 |
Dziewcząt, 15 lat |
1. | KWIATKOWSKA, Zofia | 01 | 00409 | 1730 | 3 |
2. | CIEPLAK, Aleksandra | 01 | 03214 | 1659 | 3 |
3. | CHUDORLIŃSKA, Marta | 01 | 01414 | 1476 | 3 |
4. | PEPLAK, Aleksandra | 01 | 01014 | 1402 | 3 |
5. | BORZYMEK, Julia | 01 | 02814 | 1363 | 3 |
6. | OLSZAŃSKA, Martyna | 01 | 00309 | 1348 | 3 |
7. | WESOŁOWSKA, Agata | 01 | 00409 | 1344 | 3 |
8. | PEPLAK, Julia | 01 | 01014 | 1331 | 3 |
9. | KRAWCZYK, Jowita | 01 | 02814 | 1222 | 3 |
10. | JACKIEWICZ, Dominika | 01 | 02814 | 1202 | 3 |
11. | JACKIEWICZ, Klaudia | 01 | 02814 | 1101 | 3 |
12. | BUGAJSKA, Maja | 01 | 01514 | 1087 | 3 |
13. | CHODÓR, Kamila | 01 | 03214 | 914 | 3 |
14. | TYMIŃSKA, Zofia | 01 | 02814 | 951 | 2 |
15. | URBAŃSKA, Natalia | 01 | ORILA | 632 | 2 |
Kobiet, 16 lat i starsi - 10 z 11 Konkurencji |
1. | ŁYCZEK, Andżelika | 00 | 04314 | 1758 | 3 |
2. | DOMŻALSKA, Wiktoria | 00 | 100413 | 1741 | 3 |
3. | WRZOSEK, Iga | 00 | 01014 | 1664 | 3 |
4. | SZYMAŃSKA, Urszula | 98 | 04314 | 1537 | 3 |
5. | SUCHAN, Zuzanna | 99 | 01014 | 1482 | 3 |
6. | KOŚCIANEK, Natalia | 00 | 03214 | 1476 | 3 |
7. | SAROSIEK, Alicja | 00 | 02814 | 1433 | 3 |
8. | BUŻYCKA, Maja | 00 | 04314 | 1374 | 3 |
9. | KOWALCZYK, Gabriela | 98 | 00409 | 1358 | 3 |
10. | PRZYGODA, Julia | 00 | 01014 | 1215 | 3 |
11. | CZYŻ, Helena | 99 | 100413 | 920 | 3 |
12. | FILIPCZAK, Nikola | 01313 | 491 | 2 |
13. | KOZIKOWSKA, Joanna | 00 | 02314 | 416 | 1 |
Najlepszy zawodnik |
Chłopców, 10 lat i młodsi - 4 z 21 Konkurencji |
1. | CIECHOMSKI, Rafał | 06 | 01302 | 568 | 3 |
2. | WŁOCZEWSKI, Karol | 06 | KPCIE | 462 | 3 |
3. | OŁDYTOWSKI, Oliwier | 06 | 00409 | 456 | 3 |
4. | PANASIUK, Marcin | 06 | 00409 | 443 | 3 |
5. | SWIDERSKI, Jonasz | 06 | 02702 | 406 | 3 |
6. | MAZURO, Mikołaj | 06 | 03614 | 373 | 3 |
7. | SOWIŃSKI, Jan | 06 | 04314 | 362 | 3 |
8. | ŁYSIK, Rafał | 06 | 02814 | 349 | 3 |
9. | KOZIEŁ, Bartek | 06 | 04314 | 314 | 3 |
10. | OSIK, Dominik | 06 | 04314 | 305 | 3 |
11. | KOZŁOWSKI, Kamil | 06 | 00713 | 299 | 3 |
12. | SADOWSKI, Szymon | 06 | 02814 | 281 | 3 |
13. | MORAWSKI, Wiktor | 07 | 03214 | 274 | 3 |
14. | WESTFAL, Gabriel | 06 | 02702 | 271 | 3 |
15. | HINCMANOWSKI, Konrad | 06 | 04314 | 215 | 3 |
16. | NOWICKI, Maciej | 06 | 01313 | 214 | 3 |
17. | PAWŁOWSKI, Mateusz | 06 | 04314 | 167 | 3 |
18. | DUBINIAK, Kacper | 06 | 02014 | 433 | 2 |
19. | ŚLEDZIŃSKI, Jan | 06 | 04314 | 293 | 2 |
20. | ZIELIŃSKI, Marcin | 06 | 01414 | 277 | 2 |
21. | SZCZESNY, Filip | 06 | 02814 | 269 | 2 |
22. | JABŁOŃSKI, Kacper | 06 | 00602 | 253 | 2 |
23. | NAROWSKI, Nikodem | 06 | 02814 | 235 | 2 |
24. | IWANIUK, Mateusz | 06 | 03614 | 202 | 2 |
25. | MALINOWSKI, Szymon | 06 | 02702 | 194 | 2 |
26. | ARCHACKI, Jakub | 06 | 02814 | 190 | 2 |
27. | KRYSTKIEWICZ, Jakub | 07 | 01514 | 177 | 2 |
28. | NIZIŃSKI, Filip | 06 | 02814 | 149 | 2 |
29. | PABICH, Bartosz | 07 | 01514 | 131 | 2 |
30. | PONICHTERA, Dawid | 06 | 02814 | 94 | 2 |
31. | ORKWISZEWSKI, Aleksander | 08 | 04314 | 86 | 2 |
32. | TRZASKA, Paweł | 06 | 02014 | 85 | 1 |
33. | SZWĄDER, Dominik | 07 | 01514 | 62 | 1 |
34. | JAWORSKI, Oskar | 07 | 02814 | 45 | 1 |
Chłopców, 11 lat - 8 z 21 Konkurencji |
1. | ZAWADZKI, Marek | 05 | 05114 | 842 | 3 |
2. | KOSOBUDZKI, Cezary | 05 | 05114 | 808 | 3 |
3. | KUFEL, Eryk | 05 | 00409 | 768 | 3 |
4. | KASPRZAK, Krzysztof | 05 | 03214 | 671 | 3 |
5. | DOMALEWSKI, Bartłomiej | 05 | 00213 | 646 | 3 |
6. | CZERNIAWSKI, Tobiasz | 05 | 01313 | 585 | 3 |
7. | ŁOBODA, Tymoteusz | 05 | 04314 | 574 | 3 |
8. | KOWALSKI, Alexander | 05 | 01514 | 544 | 3 |
9. | BACZYŃSKI, Jan | 05 | 03214 | 541 | 3 |
10. | SROKA, Błazej | 05 | 02702 | 539 | 3 |
11. | SZYMAŃSKI, Dominik | 05 | 02814 | 523 | 3 |
12. | JOACHIMIAK, Łukasz | 05 | 03614 | 476 | 3 |
13. | KASJANIUK, Michał | 05 | 02814 | 471 | 3 |
14. | STOSIK, Jan | 05 | 100413 | 433 | 3 |
15. | STOŁYCIA, Piotr | 05 | 01413 | 380 | 3 |
16. | STOLA, Filip | 05 | 03214 | 371 | 3 |
17. | BOGUMIŁ, Mateusz | 05 | 03214 | 359 | 3 |
18. | CIERNIAK, Filip | 05 | 01414 | 350 | 3 |
19. | NAUMCZYK, Oskar | 05 | 01313 | 349 | 3 |
20. | PRÓSIŃSKI, Jakub | 05 | 04314 | 333 | 3 |
21. | JACHIMOWICZ, Maciej | 05 | 100413 | 300 | 3 |
22. | LASOTA, Sebastian | 05 | 100413 | 278 | 3 |
23. | POWĄZKA, Adam | 05 | 04314 | 274 | 3 |
24. | CHUPKA, Patryk | 05 | WIWAR | 520 | 2 |
25. | CZARNECKI, Igor | 05 | 105214 | 446 | 2 |
26. | RÓŹYCKI, Szymon | 05 | 105214 | 378 | 2 |
27. | PAWLIKOWSKI, Jan | 05 | 105214 | 354 | 2 |
28. | ZABAGŁO, Filip | 05 | 01414 | 337 | 2 |
29. | PAJKOWSKI, Franciszek | 05 | 105214 | 303 | 2 |
30. | KOZŁOWSKI, Igor | 05 | 01414 | 292 | 2 |
31. | MINDA, Michał | 05 | 00213 | 274 | 2 |
32. | WENERSKI, Eryk | 05 | 105214 | 268 | 2 |
33. | BOGUSŁAWSKI, Mateusz | 05 | 01414 | 251 | 2 |
34. | BŁASZAK, Adam | 05 | 01414 | 228 | 2 |
35. | MIŁKOWSKI, Wiktor | 05 | 041 | 216 | 2 |
36. | POWĄZKA, Mateusz | 05 | 04314 | 208 | 2 |
37. | WIERZBICKI, Grzegorz | 05 | 01413 | 63 | 2 |
38. | BLOCH, Wojciech | 05 | 02814 | 56 | 1 |
39. | KOWALSKI, Karol | 05 | 01514 | 43 | 1 |
Chłopców, 12 lat - 11 z 21 Konkurencji |
1. | CHOROSZEWSKI, Iwo | 04 | 01313 | 916 | 3 |
2. | TARASEWICZ, Marcel | 04 | 00213 | 888 | 3 |
3. | PATER, Aleksander | 04 | 00213 | 864 | 3 |
4. | HRYNIEWICKI, Krzysztof | 04 | 00409 | 807 | 3 |
5. | MATUSIAK, Filip | 04 | 02102 | 772 | 3 |
6. | ZGODA, Jędrzej | 04 | 03614 | 751 | 3 |
7. | KISIEL, Bartosz | 04 | 00213 | 739 | 3 |
8. | KRACZKOWSKI, Tomasz | 04 | 00213 | 735 | 3 |
9. | SZYMAŃSKI, Mateusz | 04 | 02814 | 691 | 3 |
10. | WILCZYŃSKI, Piotr | 04 | 02814 | 654 | 3 |
11. | STROKSZTEJN, Igor | 04 | 02102 | 642 | 3 |
12. | SZWEJDA, Kasjan | 04 | 02814 | 636 | 3 |
13. | OSTAŁOWSKI, Dariusz | 04 | 100413 | 630 | 3 |
14. | GAJEWSKI, Jakub | 04 | 02814 | 601 | 3 |
15. | KALISZEWSKI, Adrian | 04 | 04314 | 580 | 3 |
16. | ANDRZEJAK, Bartosz | 04 | 00213 | 573 | 3 |
17. | MURAWSKI, Tomasz | 04 | 04314 | 569 | 3 |
18. | KRÓL, Błażej | 04 | 02814 | 566 | 3 |
19. | GRABOWSKI, Mikołaj | 04 | 00213 | 563 | 3 |
20. | BRODA, Kamil | 04 | 02102 | 558 | 3 |
21. | SZYŁAŃSKI, Mikołaj | 04 | 00213 | 549 | 3 |
22. | TUZIMEK, Arkadiusz | 04 | 00213 | 543 | 3 |
23. | CZUPRYN, Jakub | 04 | 04314 | 537 | 3 |
24. | HURNICKI, Jan | 04 | 01313 | 515 | 3 |
25. | POGORZELSKI, Przemysław | 04 | 02814 | 514 | 3 |
26. | STĘPSKI, Piotr | 04 | 02702 | 512 | 3 |
27. | JURCZAK, Bartosz | 04 | 00213 | 500 | 3 |
28. | NIEWIADOMSKI, Oliwier | 04 | 100413 | 485 | 3 |
29. | SOBCZAK, Mateusz | 04 | 00213 | 465 | 3 |
30. | CHOJNACKI, Bartosz | 04 | 03214 | 433 | 3 |
31. | HORBATOWICZ, Mateusz | 04 | 100413 | 414 | 3 |
32. | KLIMAS, Maciej | 04 | 00213 | 397 | 3 |
33. | KOZŁOWSKI, Konrad | 04 | 00213 | 384 | 3 |
34. | TURCZYŃSKI, Marek | 04 | 00213 | 345 | 3 |
35. | POCHMARA, Marcin | 04 | 02814 | 230 | 3 |
36. | STELMACH, Bartłomiej | 04 | WIWAR | 433 | 2 |
37. | ANISIEWICZ, Dominik | 04 | 03914 | 404 | 2 |
38. | CHOROŚ, Michał | 04 | 01514 | 397 | 2 |
39. | GÓRCZYŃSKI, Bartosz | 04 | 00213 | 366 | 2 |
40. | SZULC, Daniel | 04 | 01414 | 331 | 2 |
41. | KŁOSIŃSKI, Jędrzej | 04 | 01313 | 244 | 2 |
42. | JONOWSKI, Michał | 04 | ORILA | 235 | 2 |
Chłopców, 13 lat - 11 z 21 Konkurencji |
1. | WIŚNIEWSKI, Adam | 03 | AQZYR | 1125 | 3 |
2. | PANASIUK, Mateusz | 03 | 00409 | 1055 | 3 |
3. | ZAWADZKI, Dominik | 03 | 00409 | 1019 | 3 |
4. | CYCKOWSKI, Aleksander | 03 | 100413 | 965 | 3 |
5. | CIERNIAK, Franek | 03 | 01414 | 938 | 3 |
6. | KUZIA, Krzysztof | 03 | 03614 | 746 | 3 |
7. | ŻUCHOWSKI, Kacper | 03 | 100413 | 709 | 3 |
8. | ŻUCHOWSKI, Bartosz | 03 | 02102 | 706 | 3 |
9. | MAZURO, Maciej | 03 | 03614 | 662 | 3 |
10. | PONICHTERA, Kacper | 03 | 02814 | 647 | 3 |
11. | WOJTCZAK, Mateusz | 03 | 01413 | 574 | 3 |
12. | GŁAZ, Mateusz | 03 | 03614 | 533 | 3 |
13. | DROBIECKI, Nikodem | 03 | 02014 | 521 | 2 |
14. | KAPALA, Szymon | 03 | 00213 | 466 | 2 |
15. | PLONSKI, Filip | 03 | 00213 | 458 | 2 |
16. | ZAHORSKI, Tobiasz | 03 | 00213 | 438 | 2 |
17. | PIWOWARSKI, Radosław | 03 | 01313 | 399 | 2 |
18. | DZIENISZEWSKI, Rafał | 03 | 00213 | 382 | 2 |
19. | LIGEZOWSKI, Konrad | 03 | 00213 | 366 | 2 |
20. | GALLAS, Gerard | 03 | 00213 | 358 | 2 |
21. | WISNIEWSKI, Pawel | 03 | 00213 | 325 | 2 |
22. | BRUZDA, Konrad | 03 | 00213 | 229 | 2 |
23. | KRAJEWSKI, Jakub | 03 | 01414 | 148 | 2 |
24. | TRZASKA, Piotr | 03 | 02014 | 262 | 1 |
Chłopców, 14 lat - 10 z 21 Konkurencji |
1. | FISCHER, Jakub | 02 | 00602 | 1364 | 3 |
2. | SZULKOWSKI, Szymon | 02 | 00602 | 1336 | 3 |
3. | KOKIEĆ, Mateusz | 02 | 00409 | 1250 | 3 |
4. | SZCZEPAŃSKI, Jakub | 02 | 04314 | 1246 | 3 |
5. | SŁOWIKOWSKI, Bartosz | 02 | 03614 | 1230 | 3 |
6. | CIERPIAŁ, Jakub | 02 | 00602 | 1212 | 3 |
7. | APELSKI, Dawid | 02 | 02814 | 1005 | 3 |
8. | KUCHARSKI, Jan | 02 | 03614 | 990 | 3 |
9. | KASPRZAK, Wiktor | 02 | 03214 | 979 | 3 |
10. | ZAJĄCZKOWSKI, Filip | 02 | 03614 | 975 | 3 |
11. | GRZECZNIK, Igor | 02 | 00602 | 917 | 3 |
12. | JASIUL, Adam | 02 | 01414 | 842 | 3 |
13. | LEWANDOWSKI, Mikołaj | 02 | 01414 | 759 | 3 |
14. | KOSZCZKA, Szymon | 02 | ORILA | 611 | 2 |
15. | MUSIŃSKI, Mikołaj | 02 | ORILA | 605 | 2 |
16. | JACUŃSKI, Maciej | 02 | ORILA | 475 | 2 |
17. | MROZEK, Kacper | 02 | 01414 | 429 | 2 |
18. | STRASZKIEWICZ, Adrian | 02 | 01413 | 215 | 2 |
Chłopców, 15 lat - 11 z 21 Konkurencji |
1. | KRZYWNICKI, Adrian | 01 | 01514 | 1602 | 3 |
2. | KULPA, Michał | 01 | 02102 | 1538 | 3 |
3. | NOWICZKOW, Jakub | 01 | 00409 | 1462 | 3 |
4. | KŁAK, Marcin | 01 | 01313 | 1336 | 3 |
5. | PASTERNACKI, Mikołaj | 01 | 02102 | 1330 | 3 |
6. | MECH, Mateusz | 01 | 01413 | 1264 | 3 |
7. | REJNIAK, Mateusz | 01 | 01514 | 1204 | 3 |
8. | WESOŁOWSKI, Jacek | 01 | 00409 | 1167 | 3 |
9. | GRZYBOWSKI, Witold | 01 | 04314 | 1128 | 3 |
10. | CHOJNACKI, Krystian | 01 | 03214 | 1092 | 3 |
11. | WOJTALEWICZ, Robert | 01 | 100413 | 1050 | 3 |
12. | GILGENAST, Maciej | 01 | 100413 | 986 | 3 |
13. | BUTRYKIEWICZ, Kuba | 01 | ORILA | 770 | 2 |
14. | TŁOMAK, Andrzej | 01 | 01014 | 684 | 2 |
15. | RUTKIEWICZ, Jakub | 01 | ORILA | 505 | 2 |
16. | ZIELSKI, Oliwier | 01 | ORILA | 392 | 2 |
Mężczyzn, 16 lat i starsi - 11 z 21 Konkurencji |
1. | TOWAREK, Sebastian | 93 | 100413 | 1857 | 3 |
2. | SMOLIŃSKI, Jakub | 00 | 01014 | 1765 | 3 |
3. | ADAMSKI, Mikołaj | 00 | 01514 | 1723 | 3 |
4. | GRZYBOWSKI, Miłosz | 00 | 02814 | 1664 | 3 |
5. | MECH, Dariusz | 00 | 01413 | 1534 | 3 |
6. | MIESZCZERIAKOW, Mirosław | 98 | 00409 | 1491 | 3 |
7. | NIEROŃSKI, Sebastian | 99 | 100413 | 1418 | 3 |
8. | KUBIŃSKI, Arkadiusz | 99 | 01413 | 1394 | 3 |
9. | WAŚKO, Adam | 00 | 01014 | 1392 | 3 |
10. | KOWALSKI, Maxymilian | 00 | 01514 | 1277 | 3 |
11. | SZCZEPAŃSKI, Bartosz | 00 | 04314 | 1250 | 3 |
12. | OSTAŁOWSKI, Paweł | 00 | 01413 | 1160 | 3 |
13. | PABICH, Jakub | 00 | 01514 | 1147 | 3 |
14. | DĄBROWSKI, Jan | 00 | 01413 | 948 | 3 |
