Otwarte Mistrzostwa Warszawy w pływaniu Warszawa, 3. - 4.6.2016 |
Konkurencja 1 03.06.2016 - 8:45 | Dziewcząt, 50m dowolny | 9 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | RACHUBA, Maja | 07 | UKS Posejdon Pułtusk | 38.02 | 243 | ||||
2. | TARASZKIEWICZ, Zofia | 07 | RWR Od. Nr 2 w Warszawie | 38.61 | 232 | ||||
3. | DUDZIŃSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 40.75 | 197 | ||||
4. | ŁAPACZ, Hanna | 07 | UKS Szesnastka | 40.88 | 195 | ||||
5. | RADOMSKA, Amelia | 07 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 41.10 | 192 | ||||
6. | DUBAN, Justyna | 07 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 42.70 | 171 | ||||
7. | CZECH, Nelly | 07 | UKS Posejdon Pułtusk | 43.73 | 159 | ||||
8. | DENISIEWICZ, Zuzanna | 07 | UKS dwójka SOCHACZEW | 44.44 | 152 | ||||
9. | WILCZKO, Kamila | 07 | MKS Piaseczno | 45.38 | 142 | ||||
10. | SARNA, Inez | 07 | UKS NAWA Skierniewice | 45.39 | 142 | ||||
11. | TABOR, Antonina | 07 | MKS Piaseczno | 47.98 | 120 | ||||
12. | PRZYBYLSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 48.23 | 119 | ||||
13. | RUDNICKA, Hania | 07 | UKS NAWA Skierniewice | 48.89 | 114 | ||||
14. | SUTKOWSKA, Natalia | 07 | MUKP Warszawianka | 49.71 | 108 | ||||
15. | ZAKRZEWSKA, Oliwia | 07 | UKS NAWA Skierniewice | 53.00 | 89 | ||||
16. | VYSATA, Zuzanna | 07 | MUKP Warszawianka | 58.54 | 66 | ||||
17. | WOŹNICA, Hanna | 07 | RWR Od. Nr 2 w Warszawie | 1:01.30 | 58 | ||||
DYSKW. | STĘPNIAK, Nikola | 07 | UKS dwójka SOCHACZEW | ||||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
10 lat |
1. | GRUSZCZYŃSKA, Aleksandra | 06 | MUKP Warszawianka | 35.14 | 307 | ||||
2. | PARADOWSKA, Oliwia | 06 | MZOS Płock | 35.53 | 297 | ||||
3. | FILIPCZAK, Nikola | 06 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 35.61 | 295 | ||||
4. | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 36.46 | 275 | ||||
5. | DUDEK, Paulina | 06 | UKS NAWA Skierniewice | 37.15 | 260 | ||||
6. | MARCINIAK, Maja | 06 | MKS Piaseczno | 37.52 | 252 | ||||
7. | BLACHARSKA, Małgorzata | 06 | UKS Szesnastka | 37.65 | 250 | ||||
8. | DOBOSIEWICZ, Marta | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 38.07 | 242 | ||||
9. | LIPOWSKA, Nadia | 06 | UKS NAWA Skierniewice | 38.61 | 232 | ||||
10. | GRABOWSKA, Magdalena | 06 | UKS Ostrobramska | 38.68 | 230 | ||||
11. | JAROSZ, Julia | 06 | MUKP Warszawianka | 39.94 | 209 | ||||
12. | KORZENIOWSKA, Maja | 06 | UKS Fala Nieporęt | 39.98 | 209 | ||||
13. | MIKUŁA, Julia | 06 | Legia Warszawa | 40.24 | 205 | ||||
14. | PŁOSZAJ, Małgorzata | 06 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 40.42 | 202 | ||||
15. | MASZARO, Zuzanna | 06 | MKS Piaseczno | 40.71 | 198 | ||||
16. | ŻUŁAWA, Julia | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 40.74 | 197 | ||||
17. | JAGIEŁŁO, Alicja | 06 | UKS Posejdon Pułtusk | 40.76 | 197 | ||||
18. | MAGIEREK, Karolina | 06 | Legia Warszawa | 40.87 | 195 | ||||
19. | RUCIŃSKA, Helena | 06 | MUKP Warszawianka | 41.85 | 182 | ||||
20. | PAŚK, Urszula | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 43.18 | 165 | ||||
21. | HORSZOWSKA, Jagna | 06 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 43.56 | 161 | ||||
22. | PIĄTKOWSKA, Aleksandra | 06 | MUKP Warszawianka | 44.87 | 147 | ||||
23. | CEGLIŃSKA, Anna | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 45.12 | 145 | ||||
24. | ŚWIETLIK, Melania | 06 | MKS Piaseczno | 45.71 | 139 | ||||
25. | ZAGÓRSKA, Wiktoria | 06 | UKS Cityzen Poznań | 46.98 | 128 | ||||
26. | GŁAZOWSKA, Julia | 06 | MKS Piaseczno | 48.12 | 119 | ||||
27. | JAGODZIŃSKA, Zuzanna | 06 | UKS Cityzen Poznań | 48.25 | 118 | ||||
28. | MARANDA, Daria | 06 | UKS Ostrobramska | 49.38 | 110 | ||||
29. | HEJCHMAN, Barbara | 06 | UKS NAWA Skierniewice | 50.93 | 101 | ||||
30. | KOŁTUNOWICZ, Gabriela | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 52.61 | 91 | ||||
DYSKW. | KARCZMARCZYK, Julia | 06 | UKS Delfin Garwolin | ||||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
11 lat |
1. | APANAS, Karolina | 05 | Iuks Muszelka | 33.03 | 370 | |||
2. | OLKOWSKA, Laura | 05 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 33.61 | 351 | |||
3. | KLUSEK, Aleksandra | 05 | Iuks Muszelka | 34.04 | 338 | |||
4. | CHRZAN, Zofia | 05 | Uks Lokomotywa Sopot | 35.02 | 311 | |||
5. | GUTMAŃSKA, Hanna | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszwa | 35.26 | 304 | |||
6. | STACHOWIAK, Mia | 05 | UKS Cityzen Poznań | 35.46 | 299 | |||
7. | SAMORAJ, Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 35.51 | 298 | |||
8. | CENCORA, Zofia | 05 | Uks190 | 35.59 | 296 | |||
9. | OWSIAK, Maja | 05 | UKS Szesnastka | 35.73 | 292 | |||
10. | CZACHURSKA, Aleksandra | 05 | UKS Szesnastka | 35.82 | 290 | |||
11. | DZIADEK, Amelia | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 35.87 | 289 | |||
12. | GÓRSKA, Zofia | 05 | Uks Gim 92 Ursynów Warszawa | 35.89 | 289 | |||
13. | GÓRSKA, Natalia | 05 | UKS NAWA Skierniewice | 36.12 | 283 | |||
14. | OZIMEK, Magda | 05 | Uks,,Żoliborz'' Warszwa | 36.39 | 277 | |||
15. | MARCINKOWSKA, Maja | 05 | UKS SP 149 Łódź | 36.66 | 271 | |||
16. | SŁOMIŃSKA, Anna | 05 | UKS Fala Nieporęt | 37.07 | 262 | |||
17. | KARDASZWSKA, Jana | 05 | Legia Warszawa | 37.08 | 262 | |||
18. | BAŁDA, Aleksandra | 05 | MKS Piaseczno | 37.50 | 253 | |||
19. | KRASZEWSKA, Alicja | 05 | UKS Fala Nieporęt | 37.58 | 251 | |||
20. | BARSZCZ, Natalia | 05 | UKS Szesnastka | 37.73 | 248 | |||
21. | TRZASKA, Alicja | 05 | Uks Delfin Legionowo | 37.75 | 248 | |||
22. | ANUSIAK, Małgorzata | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 38.07 | 242 | |||
23. | SKALIŃSKA, Ewa | 05 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 38.16 | 240 | |||
24. | ŚWIDERSKA, Joanna | 05 | UKS NAWA Skierniewice | 38.50 | 234 | |||
25. | MICHALAK, Sara | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 38.58 | 232 | |||
26. | WALASZCZYK, Aleksandra | 05 | UKS Fala Nieporęt | 38.66 | 231 | |||
27. | DĄBROWSKA, Franczeska | 05 | Uks Wilanowia | 38.78 | 229 | |||
28. | KLECZEK, Maria | 05 | MKS Piaseczno | 39.33 | 219 | |||
29. | BAŚCIUK, Martyna | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 39.82 | 211 | |||
30. | KULPA, Julia | 05 | UKS Cityzen Poznań | 40.07 | 207 | |||
31. | ŁUKASIAK, Olga | 05 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 40.79 | 196 | |||
32. | OLEKSIUK, Krystyna | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 41.18 | 191 | |||
33. | SIERZPUTOWSKA, Lidia | 05 | UKS Szesnastka | 42.02 | 180 | |||
34. | TRACZEWSKA, Klara | 05 | Uks Wawer | 42.05 | 179 | |||
35. | GARLEJ, Zofia | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 42.21 | 177 | |||
36. | WESOŁOWSKA, Oliwia | 05 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 43.26 | 165 | |||
37. | ŁUKASIEWICZ, Roma | 05 | UKS NAWA Skierniewice | 44.00 | 156 | |||
38. | WODNICKA, Nadia | 05 | UKS NAWA Skierniewice | 46.51 | 132 | |||
39. | FIJAŁKOWSKA, Aleksandra | 05 | UKS Szesnastka | 46.62 | 131 | |||
40. | ULINOWICZ, Klaudia | 05 | UKS Delfin Garwolin | 46.96 | 129 | |||
41. | JEŻEWSKA, Karolina | 05 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 48.58 | 116 |
12 lat |
1. | GUŚĆ, Wiktoria | 04 | UKS Delfin Piotrków Tryb. | 29.81 | 504 | |||
2. | TARASIEWICZ, Klaudia | 04 | UKP Polonia Warszawa | 31.31 | 435 | |||
3. | FILIPIAK, Małgorzata | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 31.60 | 423 | |||
4. | KOWALSKA, Magda | 04 | UKS Piątka Ostrołęka | 32.39 | 393 | |||
5. | KOWALSKA, Wiktoria | 04 | UKS Delfin Piotrków Tryb. | 32.76 | 380 | |||
6. | DUBAN, Karolina | 04 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 33.09 | 368 | |||
7. | PRZYBYLIŃSKA, Julia | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 33.52 | 354 | |||
8. | PECYNA, Martyna | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 33.67 | 350 | |||
9. | CYGAN, Julia | 04 | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | 33.69 | 349 | |||
10. | GRABOWSKA, Gabriela | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 33.72 | 348 | |||
11. | SKOCZYLAS, Zuzanna | 04 | UKS Fala Nieporęt | 33.84 | 344 | |||
12. | MAJCHRZAK, Kaja | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 33.87 | 343 | |||
13. | NAGRABA, Oliwia | 04 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 34.01 | 339 | |||
14. | ROMANIUK, Matylda | 04 | Uks Wawer | 34.23 | 333 | |||
15. | WEPS, Maja | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 34.42 | 327 | |||
16. | CATI, Lidia | 04 | UKS Wilanów Warszawa | 34.55 | 324 | |||
17. | KALBARCZYK, Oliwia | 04 | UKS Szesnastka | 34.79 | 317 | |||
18. | RYL-ZALESKA, Ada | 04 | UKS Szesnastka | 36.26 | 280 | |||
19. | KOWACKA, Aleksandra | 04 | UKS SP 149 Łódź | 36.35 | 278 | |||
20. | PIĘTKA, Julia | 04 | UKS Delfin Garwolin | 36.38 | 277 | |||
21. | JANKOWSKA, Zofia | 04 | Legia Warszawa | 36.43 | 276 | |||
22. | RZĄP, Sylwia | 04 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 36.47 | 275 | |||
23. | ZAKRZEWSKA, Oliwia | 04 | Uks Wawer | 36.50 | 274 | |||
24. | BURBELKA, Magda | 04 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 36.57 | 273 | |||
25. | ANDRZEJCZYK, Marcelina | 04 | MUKP Warszawianka | 36.78 | 268 | |||
26. | GÓRSKA, Julia | 04 | UKS NAWA Skierniewice | 36.87 | 266 | |||
27. | DELA, Natalia | 04 | UKS ATUT SP 36 Czestochowa | 37.09 | 261 | |||
28. | CERAJEWSKA, Liwia | 04 | Uks Wilanowia | 38.07 | 242 | |||
29. | GRZECZKA, Natalia | 04 | UKS NAWA Skierniewice | 40.03 | 208 | |||
30. | ŚWIERŻEWSKA, Iga | 04 | Uks Wilanowia | 40.43 | 202 | |||
31. | BROŻYNA, Alicja | 04 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 41.53 | 186 | |||
32. | ABRAMOWICZ, Liliana | 04 | MUKP Warszawianka | 48.61 | 116 |
13 lat |
1. | MURAWSKA, Maria | 03 | UKS Piątka Ostrołęka | 28.21 | 595 | |||
2. | WRÓBEL, Julia | 03 | Iskra Konin | 29.19 | 537 | |||
3. | DĄBROWSKA, Wiktoria | 03 | Uks Jagiellonka Warszawa | 29.30 | 531 | |||
4. | JABŁOŃSKA, Martyna | 03 | MKS Piaseczno | 29.75 | 507 | |||
5. | GRADEK, Aleksandra | 03 | UKS Fala Nieporęt | 30.40 | 475 | |||
6. | KWIATKOWSKA, Zuzanna | 03 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 30.56 | 468 | |||
7. | NOWAK, Zofia | 03 | Iuks Muszelka | 30.58 | 467 | |||
8. | MIRECKA, Maria | 03 | UKS V Łomianki | 30.69 | 462 | |||
9. | BADZIAN, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 30.71 | 461 | |||
10. | MROŻEWSKA, Anna | 03 | Legia Warszawa | 30.85 | 455 | |||
11. | CYNARSKA, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 31.01 | 448 | |||
12. | URBANIAK, Dominika | 03 | Uks190 | 31.08 | 445 | |||
13. | WASZKOWSKA, Wiktoria | 03 | MKS Piaseczno | 31.15 | 442 | |||
14. | ZIEMACKA, Julia | 03 | Iuks Muszelka | 31.22 | 439 | |||
ADAMIAK, Maria | 03 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 31.22 | 439 | ||||
16. | TOPP, Zofia | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.38 | 432 | |||
17. | SANIAWA, Karolina | 03 | MKS Piaseczno | 31.62 | 422 | |||
18. | DZIADAK, Agata | 03 | Legia Warszawa | 31.78 | 416 | |||
19. | ZIÓŁKOWSKA, Martyna | 03 | UKS V Łomianki | 32.05 | 405 | |||
20. | SKIBCZAK, Paulina | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.15 | 402 | |||
21. | JUREK, Michalina | 03 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 32.39 | 393 | |||
22. | URBAŃSKA, Barbara | 03 | UKS SP 149 Łódź | 32.43 | 391 | |||
23. | JASKUŁOWSKA, Zofia | 03 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 32.47 | 390 | |||
24. | SŁOWIK, Martyna | 03 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 32.85 | 376 | |||
25. | TYNDZIK, Eleonora | 03 | Uks Jagiellonka Warszawa | 32.92 | 374 | |||
26. | ŁUBISZ, Wiktoria | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.93 | 374 | |||
27. | SAMORAJ, Aleksandra | 03 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 33.10 | 368 | |||
28. | BOGUSZ, Maja | 03 | Buks Warszawa | 33.20 | 365 | |||
29. | TYNDZIK, Maria | 03 | Uks Jagiellonka Warszawa | 33.29 | 362 | |||
30. | WOŹNIAK, Zuzanna | 03 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 33.91 | 342 | |||
31. | BUREK, Ewelina | 03 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 34.19 | 334 | |||
32. | WASIL, Jagna | 03 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 34.30 | 331 | |||
33. | BORUCKA, Ida | 03 | UKS V Łomianki | 34.90 | 314 | |||
34. | CHĄCIAK, Sandra | 03 | UKS "GIM 92 URSYNÓW" Warszawa | 35.03 | 310 | |||
35. | BOGUSZ, Kaja | 03 | Buks Warszawa | 35.26 | 304 | |||
36. | WYSZKOWSKA, Amelia | 03 | UKS NAWA Skierniewice | 35.35 | 302 | |||
37. | KOWALCZYK, Oliwia | 03 | MZOS Płock | 35.46 | 299 | |||
38. | CZUBA, Róża | 03 | Uks Wilanowia | 36.03 | 285 | |||
39. | PIEŃKOWSKA, Zuzanna | 03 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 36.17 | 282 | |||
40. | KAMIŃSKA, Katarzyna | 03 | UKS Szesnastka | 36.88 | 266 | |||
41. | PRZYBYSZ, Amelia | 03 | UKS Delfin Garwolin | 38.89 | 227 | |||
42. | POPŁAWSKA, Pola | 03 | Uks Wilanowia | 41.74 | 183 |
14 lat |
1. | MIELCZAREK, Sandra | 02 | Buks Warszawa | 28.16 | 598 | ||||
2. | PAKUŁA, Alicja | 02 | UKS Pirania Targówek | 28.59 | 571 | ||||
3. | JABŁONOWSKA, Nikola | 02 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 28.90 | 553 | ||||
4. | OGNICHA, Maria | 02 | UKS Victoria Józefów | 29.39 | 526 | ||||
5. | LESIAK, Agata | 02 | MUKP Warszawianka | 29.65 | 512 | ||||
6. | SIENKIEWICZ, Kaja | 02 | Buks Warszawa | 29.72 | 509 | ||||
7. | GOLUBSKA, Alina | 02 | Buks Warszawa | 29.81 | 504 | ||||
8. | SIERAK, Kinga | 02 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 29.99 | 495 | ||||
9. | GOLLER, Klaudia | 02 | UKS Ostrobramska | 30.02 | 493 | ||||
TOMKIEL, Aleksandra | 02 | MKS POLONIA Warszawa | 30.02 | 493 | |||||
11. | WRÓBLEWSKA, Amelia | 02 | UKS Pirania Targówek | 30.05 | 492 | ||||
12. | NOWAKOWSKA, Małgorzata | 02 | Uks190 | 30.06 | 491 | ||||
13. | WIĘCKOWSKA, Wiktoria | 02 | Uks Jagiellonka Warszawa | 30.18 | 486 | ||||
14. | PIASECZNA, Emilia | 02 | Uks Delfin Legionowo | 30.36 | 477 | ||||
15. | TRYBUCH, Oliwia | 02 | MKS POLONIA Warszawa | 30.48 | 471 | ||||
16. | TAŃSKA, Joanna | 02 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 30.51 | 470 | ||||
17. | ZAJĄC, Wiktoria | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszwa | 30.78 | 458 | ||||
18. | JASIORSKA, Aleksandra | 02 | Iuks Muszelka | 31.01 | 448 | ||||
19. | PAWŁOWSKA, Barbara | 02 | Uks190 | 31.03 | 447 | ||||
20. | FIGURSKA, Natalia | 02 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.15 | 442 | ||||
21. | RUTKOWSKA, Wiktoria | 02 | Psp Swim Płock | 31.31 | 435 | ||||
22. | KRAWCZYK, Paulina | 02 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 31.36 | 433 | ||||
23. | OWORUSZKO, Justyna | 02 | MUKP Warszawianka | 31.39 | 432 | ||||
24. | PICHOLA, Weronika | 02 | MKS Piaseczno | 31.52 | 426 | ||||
25. | AUGUŚCIAK, Michalina | 02 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 31.58 | 424 | ||||
26. | SZNAZA, Sandra | 02 | MKS POLONIA Warszawa | 31.86 | 413 | ||||
27. | WYTRYKUS, Maria | 02 | Buks Warszawa | 31.96 | 409 | ||||
28. | POTOCKA, Zofia | 02 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 31.98 | 408 | ||||
29. | MIKSA, Paulina | 02 | Uks190 | 31.99 | 408 | ||||
30. | WAŃKOWICZ, Aleksandra | 02 | UKS Skalar Warszawa | 32.03 | 406 | ||||
31. | ADAMCZYK, Julia | 02 | MKS POLONIA Warszawa | 32.21 | 399 | ||||
32. | BIDNIK, Karolina | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 32.30 | 396 | ||||
33. | BORUCKA, Alicja | 02 | UKS Posejdon Pułtusk | 32.38 | 393 | ||||
34. | ORŁOWSKA, Zuzanna | 02 | UKS NAWA Skierniewice | 32.61 | 385 | ||||
35. | KOPICZYŃSKA, Agata | 02 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 32.69 | 382 | ||||
36. | SĄCZEK, Zuzanna | 02 | Uks Wilanowia | 32.83 | 377 | ||||
37. | GIZIŃSKA, Karolina | 02 | UKS Posejdon Pułtusk | 32.97 | 372 | ||||
38. | ŻEGNAŁEK, Zofia | 02 | MKS Piaseczno | 33.09 | 368 | ||||
39. | MACIĄG, Joanna | 02 | UKS Delfin Garwolin | 33.28 | 362 | ||||
40. | DROŻDŹ, Aleksandra | 02 | MUKP Warszawianka | 33.37 | 359 | ||||
41. | SKURA, Zuzanna | 02 | MKS POLONIA Warszawa | 33.39 | 358 | ||||
42. | GORZKOWSKA, Ida | 02 | UKS Victoria Józefów | 33.52 | 354 | ||||
43. | KORZENIEWSKA, Weronika | 02 | UKS NAWA Skierniewice | 33.96 | 341 | ||||
44. | WOŹNIAK, Julia | 02 | UKS Delfin Garwolin | 34.93 | 313 | ||||
45. | NOWAKOWSKA, Zuzanna | 02 | Okręgowe WOPR Rawa Mazowiecka | 35.05 | 310 | ||||
46. | SKONIECZNA, Aleksandra | 02 | Uks Delfin Legionowo | 35.54 | 297 | ||||
47. | REZNER, Julia | 02 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 36.17 | 282 | ||||
48. | PIECHAL, Alicja | 02 | Uks Wilanowia | 36.57 | 273 | ||||
49. | WOJNACKA, Karolina | 02 | Uks Wilanowia | 37.09 | 261 | ||||
50. | KOTOWSKA, Ola | 02 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 38.31 | 237 | ||||
51. | KĘDZIERSKA, Gabrysia | 02 | Uks Wilanowia | 44.19 | 154 | ||||
52. | GŁOWALA, Marta | 02 | UKS Delfin Garwolin | 46.15 | 135 | ||||
53. | BOJARSKA, Zuzanna | 02 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 1:17.99 | 28 | ||||
DYSKW. | BUJAK, Klara | 02 | UKS Skalar Warszawa | ||||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
PK | KWIATKOWSKA, Zofia | 01 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 28.57 | 573 | ||||
PK | RADECKA, Maja | 01 | UKS Posejdon Pułtusk | 30.91 | 452 | ||||
PK | MAZURKIEWICZ, Barbara | 01 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 28.25 | 592 | ||||
PK | ABRAMOWICZ, Julia | 00 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 29.62 | 514 | ||||
PK | CHUDORLIŃSKA, Marta | 01 | Uks Delfin Legionowo | 30.64 | 464 | ||||
PK | TOBIASZ, Anna | 01 | UKS Victoria Józefów | ||||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) | |||||||||
PK | BĄK, Julia | 01 | UKS Victoria Józefów | 31.11 | 443 | ||||
PK | SZYMAŃSKA, Magda Pk. | 01 | Buks Warszawa | 28.68 | 566 | ||||
PK | GRIEGER, Weronika Pk. | 01 | Buks Warszawa | 30.67 | 463 | ||||
PK | BŁASZCZYK, Klaudia | 01 | Uks Jagiellonka Warszawa | 30.51 | 470 | ||||
PK | ŁYCZEK, Andżelika | 00 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 29.04 | 545 | ||||
PK | ELSNER, Alicja | 01 | UKS Fala Nieporęt | 33.38 | 359 | ||||
PK | SKORYKOW, Lena | 08 | UKS Ostrobramska | 52.32 | 93 | ||||
PK | JAWORSKA, Marcelina | 00 | MKS Piaseczno | 28.86 | 555 | ||||
PK | KOŁAKOWSKA, Julia | 01 | MKS Piaseczno | 30.72 | 460 | ||||
PK | OLEKSY, Aleksandra | 01 | MKS Piaseczno | 30.90 | 452 | ||||
PK | SARNA, Katarzyna | 98 | UKS NAWA Skierniewice | 30.88 | 453 | ||||
PK | NOWAK, Kaja | 08 | UKS NAWA Skierniewice | 55.16 | 79 | ||||
PK | RODZIEWICZ, Alicja | 08 | UKS NAWA Skierniewice | 42.99 | 168 | ||||
PK | GRZELEWSKA, Anna | 98 | UKS Pirania Targówek | 31.01 | 448 | ||||
PK | WIŚNIEWSKA, Barbara | 00 | Uks,,Żoliborz'' Warszwa | 30.59 | 466 | ||||
PK | MIERZEJEWSKA, Aleksandra | 00 | UKS Posejdon Pułtusk | 31.33 | 434 |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 03.06.2016 - 9:22 | Chłopców, 50m dowolny | 9 - 14 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
9 lat |
1. | MIŁKOWSKI, Mikołaj | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 32.63 | 263 | ||||
2. | ROMER, Stanisław | 07 | MUKP Warszawianka | 38.28 | 162 | ||||
3. | TRACZEWSKI, Szymon | 07 | Uks Wawer | 42.48 | 119 | ||||
4. | DAKOWICZ, Marcin Antoni | 07 | UKS Piątka Kraków | 43.67 | 109 | ||||
JAWORSKI, Krystian | 07 | UKS Posejdon Pułtusk | 43.67 | 109 | |||||
6. | PIETRZAK, Michał | 07 | UKS Cityzen Poznań | 43.79 | 108 | ||||
7. | RZEPNIEWSKI, Stefan | 07 | RWR Od. Nr 2 w Warszawie | 44.09 | 106 | ||||
8. | KUCHAREK, Mikołaj | 07 | MUKP Warszawianka | 45.54 | 96 | ||||
9. | KARWAT, Bartek | 07 | UKS NAWA Skierniewice | 48.61 | 79 | ||||
10. | KOSZELA, Krzysztof | 07 | MUKP Warszawianka | 49.16 | 76 | ||||
11. | IWASZKIEWICZ, Jan | 07 | MUKP Warszawianka | 50.51 | 70 | ||||
DYSKW. | KACZYŃSKI, Marcel | 07 | UKS Posejdon Pułtusk | ||||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
10 lat |
1. | MIENICKI, Rafał | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 33.37 | 246 | |||
2. | ZAWISTOWSKI, Patryk | 06 | Uks Wilanowia | 37.17 | 178 | |||
3. | ZIELIŃSKI, Marcin | 06 | Uks Delfin Legionowo | 37.31 | 176 | |||
4. | SADOWSKI, Jan | 06 | UKS Posejdon Pułtusk | 38.61 | 158 | |||
5. | PTASZYŃSKI, Łukasz | 06 | UKS MANTA Warszawa Włochy | 39.21 | 151 | |||
6. | PORĘBSKI, Maciej | 06 | UKS Szesnastka | 39.38 | 149 | |||
7. | STARZYŃSKI, Franciszek | 06 | UKS Szesnastka | 39.60 | 147 | |||
8. | WYSZKOWSKI, Karol | 06 | UKS NAWA Skierniewice | 39.94 | 143 | |||
9. | KOZIŃSKI, Jan | 06 | UKS Szesnastka | 40.00 | 142 | |||
10. | STAŃCZYK, Łukasz | 06 | Integracyjny Klub Sportowy Kon | 40.23 | 140 | |||
11. | KUCHARCZUK, Jerzy | 06 | Uks Wilanowia | 40.53 | 137 | |||
12. | MIŚKIEWICZ, Alex | 06 | Uks Wilanowia | 41.35 | 129 | |||
13. | MAZURO, Mikołaj | 06 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 41.81 | 125 | |||
14. | SVABAS, Augustas | 06 | Kauno PM | 42.55 | 118 | |||
15. | WÓJS-ZIARKO, Karol | 06 | MUKP Warszawianka | 43.23 | 113 | |||
16. | JANKIEWICZ-DELGADO, Jarosław | 06 | UKS NAWA Skierniewice | 43.31 | 112 | |||
17. | ABGAROWICZ, Jan | 06 | Uks Wilanowia | 43.55 | 110 | |||
18. | MASZEWSKI, Mikołaj | 06 | UKS NAWA Skierniewice | 43.72 | 109 | |||
19. | KORNACKI, Hubert | 06 | MUKP Warszawianka | 45.37 | 97 | |||
20. | STRZAŁKOWSKI, Piotr | 06 | MUKP Warszawianka | 46.39 | 91 | |||
21. | KRZESIAK, Oskar | 06 | MUKP Warszawianka | 46.77 | 89 | |||
22. | NIEWIŃSKI, Mateusz | 06 | MUKP Warszawianka | 46.90 | 88 | |||
23. | LUBASZKA, Łukasz | 06 | MUKP Warszawianka | 47.75 | 83 | |||
24. | WRONA, Maciej | 06 | MUKP Warszawianka | 48.04 | 82 | |||
25. | WOJNOWSKI, Jeremi | 06 | UKS Fala Nieporęt | 48.27 | 81 | |||
26. | CIBOROWSKI, Dominik | 06 | MUKP Warszawianka | 49.45 | 75 |
11 lat |
1. | CHUPKA, Patryk | 05 | Uks Wilanowia | 31.03 | 305 | |||
2. | ZAWADZKI, Marek | 05 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 31.83 | 283 | |||
3. | TKACZ, Wiktor | 05 | MKS Piaseczno | 32.05 | 277 | |||
4. | KUFEL, Eryk | 05 | MKP Wodnik Bielsk Podlaski | 32.15 | 275 | |||
5. | PAWŁOWSKI, Michał | 05 | UKS V Łomianki | 32.19 | 274 | |||
