FESTIWAL SPRINTERSKI NA 100-lecie MOKOTOWA Warszawa, 8.10.2016 |
Konkurencja 1 08.10.2016 - 10:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 9 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | Uks G-8 Bielany | 48.00 | |||
2 | PRZYBYLSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | NT | |||
3 | BŁUSZKOWSKA, Ola | 07 | Uks Wilanowia | NT | |||
4 | SOBCZAK, Antosia | 07 | Uks Wilanowia | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 08.10.2016 - 10:00 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KRÓL, Gabriela | 06 | Ks Wisła Puławy | 38.00 | |||
2 | WILANOWSKA, Karina | 06 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.00 | |||
3 | NOWATKOWSKA, Maja | 06 | Sejwal Rypin | 41.23 | |||
4 | MĄTEWSKA, Zofia | 06 | MKS Piaseczno | 46.44 | |||
5 | PAWŁOWSKA, Wiktoria | 06 | MUKS "Wodnik" Łask | 47.44 | |||
6 | MIKUŁA, Julia | 06 | Legia Warszawa | 48.81 | |||
7 | MASZARO, Zuzanna | 06 | MKS Piaseczno | 50.00 | |||
8 | BIELIŃSKA, Weronika | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 50.00 | |||
9 | NACZAS, Adela | 06 | Mks Trójka Łódź | 56.66 | |||
10 | JAGODZIŃSKA, Klaudia | 06 | Uks G-8 Bielany | NT | |||
11 | PŁOSZAJ, Małgorzata | 06 | Uks Kapry Armexim Pruszków | NT | |||
12 | GAŁĄZKA, Paulina | 06 | Uks Wilanowia | NT | |||
13 | ŚWIERŻEWSKA, Ada | 06 | Uks Wilanowia | NT | |||
14 | DĄBROWSKA, Zofia | 06 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | NT | |||
15 | MACIAK, Julia | 06 | Iuks Muszelka | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 08.10.2016 - 10:05 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | APANAS, Karolina | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.00 | |||
2 | PRZYBYLSKA, Maja | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 37.00 | |||
3 | CIEŚLAK, Aleksandra | 05 | Sejwal Rypin | 37.11 | |||
4 | GŁOWACKA, Oliwia | 05 | Sejwal Rypin | 37.61 | |||
5 | KOWAL, Magdalena | 05 | MUKS "Wodnik" Łask | 37.94 | |||
6 | GAJCY, Natalia | 05 | UKP Polonia | 38.00 | |||
7 | KLUSEK, Aleksandra | 05 | Iuks Muszelka | 40.64 | |||
8 | ZAWADA, Malwina | 05 | MKS Piaseczno | 41.62 | |||
9 | BAŁDA, Aleksandra | 05 | MKS Piaseczno | 42.16 | |||
10 | DĄBROWSKA, Franczeska | 05 | Uks Wilanowia | 45.08 | |||
11 | MICHALAK, Sara | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 50.00 | |||
12 | ŚRUTWA, Wiktoria | 05 | MKS Piaseczno | 52.00 |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 08.10.2016 - 10:10 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | POTIOPA, Karolina | 04 | MKS Ochota Warszawa | 33.00 | |||
2 | SOCHACKA, Karolina | 04 | MKS Ochota Warszawa | 33.00 | |||
3 | KOWALSKA, Magda | 04 | UKS Piątka Ostrołęka | 33.39 | |||
4 | KRUPA, Milena | 04 | AZS-AWF Wrocław | 33.50 | |||
5 | DĘBSKA, Julia | 04 | Uks G-8 Bielany | 35.00 | |||
6 | GRABOWSKA, Gabriela | 04 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 36.00 | |||
7 | WERPACHOWSKA, Barbara | 04 | Uks Orion Grójec | 36.88 | |||
8 | DĘBKOWSKA, Wiktoria | 04 | MUKS "Wodnik" Łask | 37.12 | |||
9 | DĄBROWSKA, Pola | 04 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 38.00 | |||
10 | ANDRZEJCZYK, Marcelina | 04 | MKP Warszawianka | 39.00 | |||
11 | SYSIO, Zuzanna | 04 | MUKS "Wodnik" Łask | 39.09 | |||
12 | BURBELKA, Magda | 04 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 45.00 | |||
13 | SOBCZAK, Martyna | 04 | MUKS "Wodnik" Łask | 45.14 | |||
14 | DEREZIŃSKA, Hanna | 04 | MKS Piaseczno | 46.36 | |||
15 | KUBICKA, Klaudia | 04 | Sejwal Rypin | 47.42 |
<< TOP >> |
Konkurencja 5 08.10.2016 - 10:10 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | MURAWSKA, Maria | 03 | UKS Piątka Ostrołęka | 28.83 | |||
2 | NOWAK, Maja | 03 | MKS Ochota Warszawa | 31.00 | |||
3 | BADZIAN, Natalia | 03 | Iuks Muszelka | 32.03 | |||
4 | AMBROŻY, Antonina | 03 | MKS Ochota Warszawa | 33.00 | |||
5 | RUSSEK, Agata | 03 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 33.00 | |||
6 | BŁAŻEJEWSKA, Nikola | 03 | MUKS "Wodnik" Łask | 33.72 | |||
7 | JASIŃSKA, Martyna | 03 | MUKS "Wodnik" Łask | 36.81 | |||
8 | SZCZEPANIK, Paulina | 03 | MKS Piaseczno | 38.00 | |||
9 | OLECH, Cecylia | 03 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 40.24 | |||
10 | OSTROWSKA, Alicja | 03 | Klub Pływacki NEMO Lipno | 42.90 | |||
11 | WILMAŃSKA, Maja | 03 | Klub Pływacki NEMO Lipno | 42.90 | |||
12 | HOWERYNG, Barbara | 03 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | NT | |||
13 | OBUCHOWICZ, Natasza | 03 | Legia Warszawa | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 6 08.10.2016 - 10:15 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 14 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | OGNICHA, Maria | 02 | UKS Victoria Józefów | 30.00 | |||
2 | JABŁONOWSKA, Nikola | 02 | Uks G-8 Bielany | 30.50 | |||
3 | PAKUŁA, Alicja | 02 | Uks G-8 Bielany | 30.50 | |||
4 | DUDA, Paulina | 02 | Uks G-8 Bielany | 31.00 | |||
5 | GOLLER, Klaudia | 02 | Uks Ostrobramska | 31.73 | |||
6 | DĄBROWSKA, Oliwia | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 32.00 | |||
7 | SĄCZEK, Zuzanna | 02 | Uks Wilanowia | 33.00 | |||
8 | PIPCZYŃSKA, Kamila | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 33.00 | |||
9 | LESIAK, Agata | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 33.00 | |||
10 | TOMKIEL, Aleksandra | 02 | MKS POLONIA Warszawa | 33.20 | |||
11 | BIAŁAS, Aniela | 02 | MKS POLONIA Warszawa | 33.40 | |||
12 | SZNAZA, Sandra | 02 | MKS POLONIA Warszawa | 34.50 | |||
13 | MOZOŁOWSKA, Emilia | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 35.00 | |||
14 | DALKE, Agata | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 35.00 | |||
15 | WĄSAK, Aleksandra | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 35.78 | |||
16 | DOBOSZ, Kalina | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 36.00 | |||
17 | TRYBUCH, Oliwia | 02 | MKS POLONIA Warszawa | 36.00 | |||
18 | ŚWIĘTOCHOWSKA, Maja | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 36.00 | |||
19 | DROŻDŹ, Aleksandra | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 36.00 | |||
20 | ADAMCZYK, Julia | 02 | Uks,,Żoliborz'' Warszawa | 37.00 | |||
21 | OWORUSZKO, Justyna | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 37.00 | |||
22 | GRALEWSKA, Kalina | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 7 08.10.2016 - 10:15 | Chłopców, 50m motylkowy | 9 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | MIŁKOWSKI, Mikołaj | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 37.28 | |||
2 | KUSZYŃSKI, Adam | 07 | Iskra Konin | 42.77 | |||
3 | CIECHANOWSKI, Stanisław | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 47.00 | |||
4 | BIEŻUŃSKI, Jakub | 07 | Squatina Ostrołęka | 50.90 | |||
5 | SOWA, Bruno | 07 | UKP Polonia | 57.79 | |||
6 | ZIOŁECKI, Beniamin | 07 | UKP Polonia | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 8 08.10.2016 - 10:20 | Chłopców, 50m motylkowy | 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | BRZÓSKA, Jan | 06 | Uks G-8 Bielany | 40.10 | |||
2 | WŁOCZEWSKI, Karol | 06 | Klub Pływacki Ciechanow | 41.14 | |||
3 | SZPORAK, Kamil | 06 | Squatina Ostrołęka | 42.42 | |||
4 | PORĘBSKI, Maciej | 06 | UKS Szesnastka | 48.00 | |||
5 | KORYCKI, Maksymilian | 06 | UKP Polonia | 48.00 | |||
6 | CZARNOMSKI, Mateusz | 06 | UKP Polonia | 51.33 | |||
7 | TABOR, Maxymilian | 06 | UKP Polonia | 52.95 | |||
8 | IWANIUK, Mateusz | 06 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 53.00 | |||
9 | WÓJS-ZIARKO, Karol | 06 | MKP Warszawianka | 56.00 | |||
10 | KRÓLEWSKI, Borys | 06 | Mks Trójka Łódź | 1:06.66 | |||
11 | SZYMANEK, Kuba | 06 | Uks G-8 Bielany | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 9 08.10.2016 - 10:25 | Chłopców, 50m motylkowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KOSOBUDZKI, Cezary | 05 | Uks G-8 Bielany | 34.00 | |||
2 | BOLEK, Stanisław | 05 | UKP Polonia | 34.00 | |||
3 | TKACZ, Wiktor | 05 | MKS Piaseczno | 35.89 | |||
4 | OLEWNICZAK, Maciej | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 36.00 | |||
5 | GÓRKA, Oliwier | 05 | Uks G-8 Bielany | 38.00 | |||
6 | ŁUCJANEK, Piotr | 05 | MKS Ochota Warszawa | 39.00 | |||
7 | WERPACHOWSKI, Jan | 05 | Uks Orion Grójec | 39.00 | |||
8 | MAŁKOWSKI, Jan | 05 | Uks Ostrobramska | 39.55 | |||
9 | KRAWCZYK, Karol | 05 | MKS Piaseczno | 41.55 | |||
10 | SZEWCZYK, Roch | 05 | UKP Polonia | 42.00 | |||
11 | DZIEWGUĆ, Benjamin | 05 | MKS Piaseczno | 42.62 | |||
12 | MIKUŁA, Jakub | 05 | Legia Warszawa | 46.32 | |||
13 | SATKIEWICZ, Maciej | 05 | Mks Trójka Łódź | 46.66 | |||
14 | KOTOWSKI, Maksymilian | 05 | Uks Ostrobramska | 46.97 | |||
15 | KASZEWIAK, Jakub | 05 | UKP Polonia | 50.00 | |||
16 | PAPIERNIK, Mateusz | 05 | MKS Piaseczno | 55.00 | |||
17 | PIENIĄŻEK, Wojciech | 05 | Iuks Muszelka | NT | |||
18 | REZNER, Jan | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 10 08.10.2016 - 10:25 | Chłopców, 50m motylkowy | 12 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | CHMIELEWSKI, Krzysztof | 04 | Iuks Muszelka | 30.70 | |||
2 | KONARSKI, Maciej | 04 | Uks Wawer | 31.00 | |||
3 | ZIEMBOWICZ, Franciszek | 04 | Uks G-8 Bielany | 33.00 | |||
4 | PIEKARZ, Adrian | 04 | MUKS "Wodnik" Łask | 33.49 | |||
5 | JENDRZEJCZYK, Maxim | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 35.00 | |||
6 | WOŹNIAK, Antoni | 04 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 35.00 | |||
7 | BEDNAREK, Przemysław | 04 | Iuks Muszelka | 35.45 | |||
8 | ADAMOWICZ, Mikołaj | 04 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 36.00 | |||
9 | STELMACH, Bartłomiej | 04 | Uks Wilanowia | 36.48 | |||
10 | GŁĄBIŃSKI, Kamil | 04 | Uks Ostrobramska | 37.47 | |||
11 | GAWĘDA, Piotr | 04 | MKS Piaseczno | 38.80 | |||
12 | MASZARO, Jakub | 04 | MKS Piaseczno | 38.96 | |||
13 | SIKORA, Jan | 04 | MKP Warszawianka | 39.00 | |||
14 | KURDELSKI, Filip | 04 | Legia Warszawa | 39.08 | |||
15 | SZULC, Daniel | 04 | Uks Delfin Legionowo | 40.64 | |||
16 | PIEKUŚ, Michał | 04 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 41.26 | |||
17 | SCARDINA, Jan | 04 | MKP Warszawianka | 44.00 | |||
18 | OLCZAK, Kacper | 04 | Mks Trójka Łódź | 44.44 | |||
19 | LAMECKI, Nikodem | 04 | Mks Trójka Łódź | 45.55 |
<< TOP >> |
Konkurencja 11 08.10.2016 - 10:30 | Chłopców, 50m motylkowy | 13 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | ŻOŁĄDŹ, Stanisław | 03 | Uks G-8 Bielany | 30.00 | |||
2 | GĄSTAŁ, Jan | 03 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 30.00 | |||
3 | MICHALAK, Piotr | 03 | MKS Ochota Warszawa | 31.00 | |||
4 | NOSARZEWSKI, Kornel | 03 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 32.00 | |||
5 | ROGUSKI, Mateusz | 03 | Iuks Muszelka | 33.06 | |||
6 | CIERNIAK, Franek | 03 | Uks Delfin Legionowo | 34.41 | |||
7 | ANISIEWICZ, Dominik | 03 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 35.00 | |||
8 | GROCHOWICZ, Jakub | 03 | Uks Ostrobramska | 36.80 | |||
9 | IWANICKI, Stanisław | 03 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 37.00 | |||
10 | SZCZEPAŃSKI, Jakub | 03 | MUKS "Wodnik" Łask | 39.26 |
<< TOP >> |
Konkurencja 12 08.10.2016 - 10:30 | Chłopców, 50m motylkowy | 14 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | KRUTOWICZ, Bartłomiej | 02 | MKS POLONIA Warszawa | 27.10 | |||
2 | MAJSAK, Dawid | 02 | Centrum Staszow | 28.80 | |||
3 | JAŚKIEWICZ, Adrian | 02 | Iuks Muszelka | 28.92 | |||
4 | SZABLAK, Franciszek | 02 | Legia Warszawa | 29.01 | |||
5 | ABD EL RAZEK, Jakub | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 30.00 | |||
6 | MIESZKUNIEC, Szymon | 02 | UKS Victoria Józefów | 30.00 | |||
7 | TRZCIONKOWSKI, Jan | 02 | Legia Warszawa | 30.24 | |||
8 | DOŁOWY, Grzegorz | 02 | Iuks Muszelka | 30.25 | |||
9 | BURCZYŃSKI, Piotr | 02 | MKS POLONIA Warszawa | 31.00 | |||
10 | KOBA, Jedzrej | 02 | Uks Wilanowia | 31.50 | |||
11 | CZAJKA, Marcel | 02 | MKS POLONIA Warszawa | 32.00 | |||
12 | PRZYBYŁKOWICZ, Jan | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 32.00 | |||
13 | KĘDZIERSKI, Jan | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 32.00 | |||
14 | SOBÓL, Przemysław | 02 | MKS POLONIA Warszawa | 32.50 | |||
15 | DWORZYŃSKI, Piotr | 02 | MKS Ochota Warszawa | 33.00 | |||
16 | CHOIŃSKI, Bartosz | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 33.00 | |||
17 | BURDUKIEWICZ, Maksymilian | 02 | MKS POLONIA Warszawa | 33.10 | |||
18 | LIPOWSKI, Oskar | 02 | MKS POLONIA Warszawa | 33.10 | |||
19 | SOCHACKI, Konrad | 02 | MKS Ochota Warszawa | 34.00 | |||
20 | ŁOJEK, Mateusz | 02 | Uks Wilanowia | 34.00 | |||
21 | JĘDRYS, Igor | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 34.00 | |||
22 | JASIUL, Adam | 02 | Uks Delfin Legionowo | 34.76 | |||
23 | RYBAKOWSKI, Marian | 02 | Uks Wilanowia | 35.00 | |||
24 | ROWIŃSKI, Aleksander | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 35.00 | |||
25 | ROWIŃSKI, Dominik | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 35.00 | |||
26 | SZPIEL, Mikołaj | 02 | Legia Warszawa | 38.33 | |||
27 | MARCZAK, Radosław | 02 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | NT | |||
28 | KAŁUŻYŃSKI, Antoni | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | NT | |||
29 | PYTLARCZYK, Szymon | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | NT | |||
30 | SZYMANEK, Sebastian | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | NT | |||
31 | WAŃKOWICZ, Błażej | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | NT | |||
32 | KAŻMIERCZAK, Wojciech | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | NT | |||
33 | PĘTLAK, Tadeusz | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | NT | |||
34 | KOSTANOWICZA, Artur | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | NT | |||
35 | PACHOWSKI, Adrian | 02 | MUKP Warszawianka Wodny Park | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 13 08.10.2016 - 10:35 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 8 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | MIZIK, Hanna | 08 | MKS Ochota Warszawa | 50.00 | |||
2 | SKORYKOW, Lena | 08 | Uks Ostrobramska | 51.25 | |||
3 | ORŁOWSKA, Maria | 08 | Iskra Konin | 51.45 | |||
4 | KONDRASIUK, Zofia | 08 | MKP Warszawianka | 52.00 | |||
5 | KULEWICZ, Jagoda | 08 | MKP Warszawianka | 55.00 | |||
6 | SADOWSKA, Maria | 08 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 55.00 | |||
7 | KLIMCZYŃSKA, Oliwia | 08 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 55.00 | |||
8 | TYMIŃSKA, Natalia | 08 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 55.00 | |||
9 | SULIŃSKA, Anna | 08 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 55.00 | |||
10 | MIZERA, Aleksandra | 08 | Uks Ostrobramska | 58.90 | |||
11 | MAZURKIEWICZ, Helena | 08 | MKP Warszawianka | 59.00 | |||
12 | WINKOWSKA, Aleksandra | 08 | Uks Ostrobramska | 1:02.80 | |||
13 | WRÓBLEWSKA, Marta | 08 | Uks Ostrobramska | 1:08.90 | |||
14 | WOJTAL, Zofia | 08 | Uks Ostrobramska | 1:10.05 | |||
15 | KALETA, Nadia | 08 | Klub Pływacki NEMO Lipno | NT | |||
16 | ZIELIŃSKA, Marcelina | 08 | Klub Pływacki NEMO Lipno | NT | |||
17 | CHLEBOWSKA, Natalia | 08 | Klub Pływacki NEMO Lipno | NT | |||
18 | STĘPIEŃ, Matylda | 08 | Legia Warszawa | NT | |||
19 | KASZA, Antonina | 08 | Legia Warszawa | NT | |||
20 | RUSZKOWSKA, Aleksandra | 08 | UKP Polonia | NT | |||
21 | RUSZKIEWICZ, Natalia | 08 | Uks Wawer | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 14 08.10.2016 - 10:40 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 9 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | MACIEJEWSKA, Antonina | 07 | UKP Polonia | 42.90 | |||
2 | GÓRALCZYK, Aleksandra | 07 | Uks Ostrobramska | 43.50 | |||
3 | KOS, Marta | 07 | MKS Ochota Warszawa | 46.00 | |||
4 | KUCZMAR, Zuzanna | 07 | MKS Ochota Warszawa | 47.00 | |||
5 | CIECHANOWSKA, Aleksandra | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 47.00 | |||
6 | RASZEWSKA, Jadwiga | 07 | Mks Trójka Łódź | 47.12 | |||
7 | DUDZIŃSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 47.34 | |||
8 | ZUREL, Laura | 07 | Sejwal Rypin | 47.57 | |||
9 | KLUZEK, Aleksandra | 07 | UKS Szesnastka | 48.00 | |||
10 | BONECKA, Anna | 07 | MKP Warszawianka | 48.00 | |||
11 | ROJEK, Wiktoria | 07 | MKS Ochota Warszawa | 49.00 | |||
12 | SARNOWSKA, Aleksandra | 07 | MKS Ochota Warszawa | 50.00 | |||
13 | DZIĘGIEL, Marta | 07 | MKS Ochota Warszawa | 50.00 | |||
14 | DUBAN, Justyna | 07 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 50.00 | |||
15 | DREGER, Gabriela | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 50.00 | |||
16 | WILCZKO, Kamila | 07 | MKS Piaseczno | 50.55 | |||
17 | ORASZEK, Karolina | 07 | UKP Polonia | 53.14 | |||
18 | JUGOWICZ, Agata | 07 | Mks Trójka Łódź | 53.33 | |||
19 | WĘGRZYCKA, Małgorzata | 07 | Mks Trójka Łódź | 53.33 | |||
20 | TABOR, Antonina | 07 | MKS Piaseczno | 54.92 | |||
21 | WOŁOSZ, Maja | 07 | Squatina Ostrołęka | 57.76 | |||
22 | JAMROSZCZAK, Nadia | 07 | Iskra Konin | 57.84 | |||
23 | LEWALSKA, Kornelia | 07 | Klub Pływacki NEMO Lipno | 1:00.63 | |||
24 | SMOLIŃSKA, Kinga | 07 | Klub Pływacki NEMO Lipno | NT | |||
25 | KOPALA, Monika | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | NT | |||
26 | CIESIOŁKA, Zuzanna | 07 | UKS Szesnastka | NT | |||
27 | MATERKA, Laila | 07 | UKS Szesnastka | NT | |||
28 | SKOCZYLAS, Oliwia | 07 | Legia Warszawa | NT | |||
29 | NOWAKOWSKA, Mira | 07 | Uks Wawer | NT | |||
30 | ANTOSIK, Gabryela | 07 | Iuks Muszelka | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 15 08.10.2016 - 10:45 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 10 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | DRYNKOWSKA, Lena | 06 | Uks G-8 Bielany | 39.77 | |||
2 | KISIEL, Julia | 06 | Uks G-8 Bielany | 39.91 | |||
3 | NOWATKOWSKA, Maja | 06 | Sejwal Rypin | 41.06 | |||
4 | GĄSIOR, Oliwia | 06 | Mks Trójka Łódź | 41.33 | |||
5 | BORKIEWICZ, Klaudia | 06 | Iskra Konin | 42.08 | |||
6 | RUCIŃSKA, Helena | 06 | MKP Warszawianka | 43.00 | |||
7 | PAWLIK, Julia | 06 | Uks G-8 Bielany | 44.00 | |||
8 | MASZARO, Zuzanna | 06 | MKS Piaseczno | 44.84 | |||
9 | PRACZ, Witkoria | 06 | Uks G-8 Bielany | 45.00 | |||
10 | STANKIEWICZ, Maja | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 45.00 | |||
11 | MĄTEWSKA, Zofia | 06 | MKS Piaseczno | 45.96 | |||
12 | KNAPIK, Amelia | 06 | MKS Ochota Warszawa | 46.00 | |||
13 | MACIOSZEK, Maria | 06 | MKS Ochota Warszawa | 46.00 | |||
14 | JAROSZ, Julia | 06 | MKP Warszawianka | 46.00 | |||
15 | DĄBROWSKA, Zofia | 06 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 46.00 | |||
16 | NACZAS, Adela | 06 | Mks Trójka Łódź | 46.23 | |||
17 | NOWAK, Monika | 06 | MKS Ochota Warszawa | 47.00 | |||
18 | KONOWROCKA, Martyna | 06 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 47.00 | |||
19 | ZIELIŃSKA, Dominika | 06 | Uks G-8 Bielany | 47.59 | |||
20 | BALCERZAK, Marysia | 06 | Uks G-8 Bielany | 48.95 | |||
21 | BOROWIECKA, Aleksandra | 06 | MKP Warszawianka | 50.00 | |||
22 | MIĘKUS, Alicja | 06 | Uks Ostrobramska | 50.60 | |||
23 | BRUSZEWSKA, Gabriela | 06 | Mks Trójka Łódź | 51.11 | |||
24 | ŚWIETLIK, Melania | 06 | MKS Piaseczno | 51.15 | |||
25 | NOSSARZEWSKA, Julia | 06 | Uks Ostrobramska | 51.30 | |||
26 | PAŚK, Urszula | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 52.18 | |||
27 | KOŁTUNOWICZ, Gabriela | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 55.97 | |||
28 | MARANDA, Daria | 06 | Uks Ostrobramska | 57.30 | |||
29 | MARCIŃCZYK, Patrycja | 06 | Squatina Ostrołęka | 1:00.32 | |||
30 | KUŚMIROWSKA, Natalia | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | NT | |||
31 | KONARSKA, Nina | 06 | Uks Wilanowia | NT | |||
32 | MATUSZEWSKA, Marysia | 06 | Uks Wilanowia | NT | |||
33 | PIĄTKOWSKA, Pola | 06 | Uks Wilanowia | NT | |||
34 | RUSIECKA, Ola | 06 | Uks Wilanowia | NT | |||
35 | RUT, Melania | 06 | Uks Wilanowia | NT | |||
36 | ŻUREK, Zuzanna | 06 | MKP Warszawianka | NT | |||
37 | SITKOWSKA, Gabrysia | 06 | UKP Polonia | NT | |||
38 | SMOLIK, Roksana | 06 | Uks Wilanowia | NT | |||
39 | SKOMORUCHA, Olga | 06 | Iuks Muszelka | NT | |||
40 | PIENIĄŻEK, Barbara | 06 | Iuks Muszelka | NT |
<< TOP >> |
Konkurencja 16 08.10.2016 - 10:50 | Dziewcząt, 50m grzbietowy | 11 lat Lista zgłoszeń |
Rok ur. |
1 | DUBAN, Aleksandra | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 37.00 | |||
2 | GRABISZEWSKA, Martyna | 05 | UKP Polonia | 39.00 | |||
3 | GŁOWACKA, Oliwia | 05 | Sejwal Rypin | 39.07 | |||
4 | WYSOCKA, Maria | 05 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 39.25 | |||
5 | SZOK, Wiktoria | 05 | MKS Ochota Warszawa | 40.00 | |||
6 | WOLSKA, Pola | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.00 | |||
7 | PABISIAK, Helena | 05 | UKS JAGIELLONKA Warszawa | 40.00 | |||
8 | IWANOWICZ, Joanna | 05 | UKS Szesnastka | 41.00 | |||
9 | KARDASZEWSKA, Jana | 05 | Legia Warszawa | 41.13 | |||
10 | JARZYŃSKA, Gabriela | 05 | MUKS "Wodnik" Łask | 41.46 | |||
11 | TRZASKA, Alicja | 05 | Uks Delfin Legionowo | 41.52 | |||
12 | BARSZCZ, Natalia | 05 | UKS Szesnastka | 42.00 | |||
13 | KLECZEK, Maria | 05 | MKS Piaseczno | 42.80 | |||
14 | ZAJĄCZKOWSKA, Zuzanna | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 43.00 | |||
15 | LASECKA, Anna | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 43.00 | |||
16 | JASIŃSKA, Michalina | 05 | Sejwal Rypin | 43.31 | |||
17 | JAWOR, Sandra | 05 | Mks Trójka Łódź | 43.33 | |||
18 | BAŁDA, Aleksandra | 05 | MKS Piaseczno | 44.45 | |||
19 | BIEŃCZYK, Hanna | 05 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 45.00 | |||
20 | KIERUZEL, Martyna | 05 | Mks Trójka Łódź | 45.55 | |||
21 | WRÓBEL, Karolina | 05 | MKS Piaseczno | 46.20 | |||
22 | WESOŁOWSKA, Oliwia | 05 | MKS Piaseczno | 46.79 | |||
23 | DULKA, Kinga | 05 | Mks Trójka Łódź | 48.88 | |||
24 | MICHALAK, Sara | 05 | Uks Kapry Armexim Pruszków | 49.00 | |||
25 | ADAM, Julia | 05 | MUKS "Wodnik" Łask | 51.43 | |||
