Ogólnopolskie Zawody Pływackie - OD MŁODZIKA DO OLIMPIJCZYKA Warszawa, 22.10.2016 |
Konkurencja 1 22.10.2016 - 9:00 | Dziewcząt, 50m dowolny | 8 - 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | LITWA, Justyna | 08 | Salwator Kraków | 41.02 | 181 | |||
2. | SĘCZKOWSKA, Róża | 08 | Uks Posejdon Pułtusk | 42.39 | 164 | |||
3. | WAŚKOWICZ, Milena | 08 | Lubartowski Klub Pływacki SKAL | 43.90 | 148 | |||
4. | JURKIEWICZ, Patrycja | 08 | UKS Fala Nieporęt | 44.13 | 146 | |||
5. | ORŁOWSKA, Maria | 08 | Iskra Konin | 44.22 | 145 | |||
6. | MIZIK, Hanna | 08 | MKS Ochota Warszawa | 44.52 | 142 | |||
7. | NARKIEWICZ, Oliwia | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 45.56 | 132 | |||
8. | POWAŁKA, Urszula | 08 | KS "Fenix" Ożarów Mazowiecki | 45.67 | 131 | |||
9. | MĄCZKA, Klaudia | 08 | Omega Olkusz | 47.12 | 119 | |||
10. | ŁUKASIK, Zuzanna | 08 | UKS Jedynka Łazy | 47.81 | 114 | |||
11. | ZAPAŚNIK, Żywia | 08 | MKS Piaseczno | 48.46 | 110 | |||
12. | GRYCIUK, Iga | 08 | KS "Fenix" Ożarów Mazowiecki | 49.85 | 101 | |||
13. | MAZURKIEWICZ, Helena | 08 | MKP Warszawianka | 50.70 | 96 | |||
14. | KLECZEK, Janina | 08 | MKS Piaseczno | 50.77 | 95 | |||
15. | MIECZKOWSKA, Maja | 08 | MKS Piaseczno | 52.13 | 88 | |||
16. | WITKOWSKA, Emilia | 08 | MKS Piaseczno | 52.75 | 85 | |||
17. | MONIKA, Parczewska | 08 | Uks Żoliborz | 54.53 | 77 | |||
18. | JAGODZIŃSKA, Inez | 08 | MKS Piaseczno | 57.58 | 65 | |||
19. | GOZDOWIAK, Gabriela | 08 | Uks Aquarius Łódź | 59.70 | 58 | |||
20. | TYMINSKA, Natalia | 08 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 1:04.34 | 47 | |||
21. | KADEJ, Nikola | 08 | Uks Ósemka Siedlce | 1:07.21 | 41 | |||
22. | JÓŻWIAK, Martyna | 08 | Uks Aquarius Łódź | 1:11.70 | 34 |
9 lat |
1. | MICHALSKA, Pola | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 35.16 | 288 | |||
2. | GÓRALCZYK, Aleksandra | 07 | UKS Ostrobramska Warszawa | 36.34 | 261 | |||
3. | RACHUBA, Maja | 07 | Uks Posejdon Pułtusk | 36.86 | 250 | |||
4. | MACHNO, Anna | 07 | KS Victoria Zawiercie | 37.82 | 232 | |||
5. | DUDZIŃSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 38.10 | 226 | |||
6. | BUŁA, Maya | 07 | Salwator Kraków | 38.32 | 223 | |||
7. | WRÓBLEWSKA, Kaja | 07 | Lubartowski Klub Pływacki SKAL | 38.75 | 215 | |||
8. | TOMASZEWSKA, Maja | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 38.89 | 213 | |||
9. | STĘPNIAK, Nikola | 07 | UKS dwójka Sochaczew | 39.60 | 202 | |||
10. | FIGURSKA, Paula | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.67 | 201 | |||
11. | RADOMSKA, Amelia | 07 | UKS "Skalar" Góra Kalwaria | 39.83 | 198 | |||
12. | WILCZKO, Kamila | 07 | MKS Piaseczno | 40.05 | 195 | |||
13. | WIECZOREK, Zuzanna | 07 | Uks Wawer | 40.15 | 193 | |||
14. | NOGA, Dominika | 07 | KKP "DELFIN" Kłobuck | 40.24 | 192 | |||
15. | ZUREL, Laura | 07 | Sejwal Rypin | 40.29 | 191 | |||
16. | ŁAPACZ, Hanna | 07 | UKS Szesnastka | 40.33 | 191 | |||
17. | GOŁYŃSKA, Nikola | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 40.43 | 189 | |||
18. | BONECKA, Anna | 07 | MKP Warszawianka | 40.54 | 188 | |||
19. | BOGUCKA, Julia | 07 | Uks Pingwiny | 41.13 | 180 | |||
20. | GEPNER, Urszula | 07 | MULKS "Technik - Orion" przy | 41.33 | 177 | |||
21. | KOŁODZIEJCZYK, Maja | 07 | KORONA Wilanów | 42.41 | 164 | |||
22. | JAWORSKA, Milena | 07 | KS "Fenix" Ożarów Mazowiecki | 43.14 | 156 | |||
23. | SOBCZAK, Antosia | 07 | Uks Wilanowia | 43.19 | 155 | |||
24. | NIEWIADOMSKA, Hanna | 07 | Uks Aquarius Łódź | 43.25 | 155 | |||
25. | CIECHANOWSKA, Aleksandra | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 43.26 | 155 | |||
26. | WIECKOWSKA, Hanna | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 43.37 | 153 | |||
27. | NOWAKOWSKA, Mira | 07 | Uks Wawer | 44.03 | 147 | |||
28. | TABOR, Antonina | 07 | MKS Piaseczno | 44.67 | 140 | |||
29. | PAĆKO, Marcelina | 07 | KS "Fenix" Ożarów Mazowiecki | 45.48 | 133 | |||
30. | POŁEĆ, Hanna | 07 | UKS SP 149 Łódź | 45.71 | 131 | |||
31. | PARDO, Wiktoria | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 46.21 | 127 | |||
32. | SADO, Aleksandra | 07 | KS "Fenix" Ożarów Mazowiecki | 47.17 | 119 | |||
33. | ZAREMBA, Małgorzata | 07 | UKS Pirania Targówek | 47.81 | 114 | |||
34. | WŁODARKIEWICZ, Weronika | 07 | UKS Pirania Targówek | 48.13 | 112 | |||
35. | GRZESIK, Małgorzata | 07 | UKS OLIMPIC Warka | 48.64 | 109 | |||
36. | KUJAWIŃSKA, Joanna | 07 | Uks Gos Raszyn | 49.59 | 102 | |||
37. | DRÓŻDŻ, Zuzanna | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 49.80 | 101 | |||
38. | CHOIŃSKA, Julia | 07 | MKP Warszawianka | 49.94 | 100 | |||
39. | STRZELCZYK, Maria | 07 | Uks Wawer | 50.87 | 95 | |||
40. | BŁUSZKOWSKA, Ola | 07 | Uks Wilanowia | 50.91 | 95 | |||
41. | TARAS, Justyna | 07 | UKS "Na Fali" Warszawa | 52.40 | 87 | |||
42. | DONIECKA, Katarzyna | 07 | Uks Aquarius Łódź | 53.46 | 82 | |||
43. | KOWALCZYK, Monika | 07 | Uks Wilanowia | 54.45 | 77 | |||
44. | BUCEWKA, Natasza | 07 | Uks Wawer | 54.47 | 77 | |||
45. | ŻEBEREK, Martyna | 07 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 56.24 | 70 | |||
46. | ŻUREK, Zuzanna | 07 | MKP Warszawianka | 57.67 | 65 | |||
47. | BURZYŃSKA, Amelia | 07 | Uks Aquarius Łódź | 1:02.73 | 50 | |||
NIE UK. | SYTA, Amelia | 07 | MULKS "Technik - Orion" przy |
<< TOP >> |
Konkurencja 2 22.10.2016 - 9:12 | Chłopców, 50m dowolny | 8 - 9 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
8 lat |
1. | KIELCZYK, Franciszek | 08 | MKP Warszawianka | 39.20 | 138 | ||||
2. | MADEY, Ryszard | 08 | Uks Gos Raszyn | 39.44 | 135 | ||||
3. | WRÓBLEWSKI, Borys | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 39.94 | 130 | ||||
4. | FOULDS, Victor | 08 | UKS Pirania Targówek | 42.38 | 109 | ||||
5. | CHOLEWA, Maksymilian | 08 | UKS "Na Fali" Warszawa | 43.46 | 101 | ||||
6. | ULICKI, Jakub | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 44.70 | 93 | ||||
7. | BOCHENSKI, Tomasz | 08 | Uks Wawer | 45.32 | 89 | ||||
8. | GODOS, Jakub | 08 | MKS Piaseczno | 46.84 | 80 | ||||
9. | BŁACHNIO, Borys | 08 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 47.70 | 76 | ||||
10. | WRÓBEL, Dawid | 08 | UKS Pirania Targówek | 47.76 | 76 | ||||
11. | PERL, Piotr | 08 | Uks Pingwiny | 48.11 | 74 | ||||
12. | KIJEWSKI, Tobiasz | 08 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 48.30 | 73 | ||||
13. | OLĘDZKI, Daniel | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 48.91 | 71 | ||||
14. | POLKOWSKI, Piotr | 08 | UKS ŻOLIBORZ Warszawa | 50.17 | 65 | ||||
15. | WIŚNIEWSKI, Oliwier | 08 | Sejwal Rypin | 50.46 | 64 | ||||
16. | JARECKI, Bartosz | 08 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 51.32 | 61 | ||||
17. | WRÓBEL, Maciej | 08 | KKP "DELFIN" Kłobuck | 52.44 | 57 | ||||
18. | ZDZIEŃKOWSKI, Bartosz | 08 | Uks Aquarius Łódź | 54.12 | 52 | ||||
19. | KASIŃSKI, Mikołaj | 08 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 55.02 | 49 | ||||
20. | KAMIŃSKI, Marcel | 08 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 55.53 | 48 | ||||
21. | DRZEWIECKI, Daniel | 08 | Uks Aquarius Łódź | 55.74 | 48 | ||||
22. | PAWLAK, Paweł | 08 | KS "Fenix" Ożarów Mazowiecki | 56.26 | 46 | ||||
23. | SZEWCZYK, Mateusz | 08 | Uks Aquarius Łódź | 57.38 | 44 | ||||
24. | KORNACKI, Bartłomiej | 08 | MKP Warszawianka | 57.97 | 42 | ||||
25. | KARCZEWSKI, Mateuz | 08 | Uks Ósemka Siedlce | 58.33 | 41 | ||||
26. | BIELECKI, Michał | 08 | Uks Ósemka Siedlce | 58.95 | 40 | ||||
27. | REDA, Maksymiljan | 08 | Uks Ósemka Siedlce | 59.69 | 39 | ||||
28. | KOPYT, Julian | 08 | MKS Piaseczno | 1:00.28 | 37 | ||||
29. | MICHALSKI, Hubert | 08 | Uks Aquarius Łódź | 1:02.78 | 33 | ||||
30. | DUBLA, Szymon | 08 | Uks Aquarius Łódź | 1:02.93 | 33 | ||||
31. | MAŁKOWSKI, Stanisław | 08 | UKS Pirania Targówek | 1:03.19 | 32 | ||||
32. | HANDKE, Jan | 08 | MKS Piaseczno | 1:06.18 | 28 | ||||
33. | BAŁBAN, Antoni | 08 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:06.31 | 28 | ||||
34. | JEZIERSKI, Robert | 08 | UKS Pirania Targówek | 1:07.45 | 27 | ||||
35. | CHAŁUBEK, Grzegorz | 08 | Uks Aquarius Łódź | 1:13.17 | 21 | ||||
36. | SOSIŃSKI, Antoni | 08 | Uks Aquarius Łódź | 1:14.13 | 20 | ||||
DYSKW. | SZYMCZYK, Michał | 08 | Uks Gos Raszyn | 42.49 | |||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
9 lat |
1. | GIEC, Kacper | 07 | Omega Olkusz | 34.93 | 195 | |||
2. | WOJEWÓDZKI, Jan | 07 | RWR Oddział w Warszawie | 35.25 | 189 | |||
3. | KACZOR, Oskar | 07 | UKS "Siódemka" Gdynia | 35.83 | 180 | |||
4. | CIECHANOWSKI, Stanisław | 07 | UKS 307 Warszawa Mokotów | 37.11 | 162 | |||
5. | GARWULEWSKI, Bartłomiej | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 37.26 | 160 | |||
6. | ŚMIGLAK, Maksymilian | 07 | KU AZS UAM Poznań | 37.61 | 156 | |||
7. | ŁACEK, Patryk | 07 | Klub Sportowy Płetwal Zakopane | 37.67 | 155 | |||
8. | WASILEWSKI, Jakub | 07 | Uks "Pływacy" Augustów | 38.20 | 149 | |||
9. | DZIOBIAK, Rafał | 07 | Uks Aquarius Łódź | 38.61 | 144 | |||
10. | BARSZCZ, Maciej | 07 | UKS Szesnastka | 38.76 | 142 | |||
11. | MORAWSKI, Wiktor | 07 | UKS OLIMPIC Warka | 39.03 | 139 | |||
12. | KAZANOWSKI, Dominik | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 39.58 | 134 | |||
13. | GREMBOWICZ, Igor | 07 | UKS SP 149 Łódź | 39.69 | 133 | |||
14. | GRZEGORY, Mikołaj | 07 | Uks Aquarius Łódź | 40.49 | 125 | |||
15. | WOJTACH, Tomasz | 07 | Uks Pingwiny | 40.54 | 124 | |||
16. | UKLEJA, Szymon | 07 | UKS OLIMPIC Warka | 40.70 | 123 | |||
17. | TOBIASZ, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 40.91 | 121 | |||
18. | WŁODARSKI, Emil | 07 | Uks Gos Raszyn | 41.12 | 119 | |||
19. | WIŚNIEWSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.50 | 116 | |||
20. | ANTOSIK, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 41.71 | 114 | |||
21. | RZEPNIEWSKI, Stefan | 07 | RWR Oddział w Warszawie | 41.72 | 114 | |||
22. | JANKOWSKI, Jakub | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 41.75 | 114 | |||
23. | KRAMER, Piotr | 07 | MKP Warszawianka | 42.29 | 109 | |||
24. | CHMILELEWSKI, Franciszek | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.33 | 109 | |||
DUBLEWSKI, Jakub | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.33 | 109 | ||||
26. | MAGDZIŃSKI, Kacper | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 42.41 | 109 | |||
27. | STAWIARSKI, Oskar | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 42.69 | 106 | |||
28. | CHABASIEWICZ, Jakub | 07 | Salwator Kraków | 42.79 | 106 | |||
29. | JÓŹWIAK, Wojciech | 07 | Uks Ósemka Siedlce | 42.93 | 105 | |||
30. | RAHMAN, Maksymilian | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 43.27 | 102 | |||
31. | WENTLAND, Miłosz | 07 | UKS SP 149 Łódź | 43.50 | 101 | |||
32. | CHMIELWSKI, Jan | 07 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 43.74 | 99 | |||
33. | KUCHAREK, Mikołaj | 07 | MKP Warszawianka | 44.09 | 97 | |||
34. | JADOWSKI, Szymon | 07 | MKS Piaseczno | 44.95 | 91 | |||
35. | MUCHA, Maksym | 07 | KORONA Wilanów | 45.05 | 90 | |||
36. | MASZARO, Jan | 07 | MKS Piaseczno | 45.44 | 88 | |||
37. | IWASZKIEWICZ, Jan | 07 | MKP Warszawianka | 45.46 | 88 | |||
38. | KOSZELA, Krzysztof | 07 | MKP Warszawianka | 45.47 | 88 | |||
39. | KAROLAK, Kacper | 07 | UKS Fala Nieporęt | 45.58 | 87 | |||
40. | MICHALSKI, Jacek | 07 | Uks Aquarius Łódź | 45.65 | 87 | |||
41. | STĘPIEŃ, Mikołaj | 07 | KKP "DELFIN" Kłobuck | 45.90 | 85 | |||
42. | DUBRAWSKI, Franciszek | 07 | UKS Pirania Targówek | 46.12 | 84 | |||
43. | ŁUKAWSKI, Tomasz | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 46.21 | 84 | |||
44. | WENTYKIER, Krzysztof | 07 | Uks Ósemka Siedlce | 46.63 | 82 | |||
45. | NIEPORĘCKI, Błażej | 07 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 47.16 | 79 | |||
46. | SZAFONI, Stanisław | 07 | Uks Aquarius Łódź | 47.93 | 75 | |||
47. | PRZEDWORSKI, Aleksander | 07 | UKS Pirania Targówek | 49.38 | 69 | |||
48. | BOT, Jarosław | 07 | Uks Ósemka Siedlce | 50.01 | 66 | |||
49. | PRZYGOŃSKI, Kacper | 07 | Uks Pingwiny | 51.03 | 62 | |||
50. | WIĘCKO, Krzysztof | 07 | Uks Wilanowia | 51.20 | 61 | |||
51. | MARCZYK, Dawid | 07 | Uks Aquarius Łódź | 51.21 | 61 | |||
52. | ZEKAN, Ante | 07 | UKS SP 149 Łódź | 51.50 | 60 | |||
53. | BYSZEWSKI, Antoni | 07 | MKP Warszawianka | 51.68 | 60 | |||
54. | CHMIELEWSKI, Kazimierz | 07 | Uks Wilanowia | 51.70 | 60 | |||
55. | WENTYKIER, Bartosz | 07 | Uks Ósemka Siedlce | 54.19 | 52 | |||
56. | DOMAGAŁA, Dawid | 07 | Uks Ósemka Siedlce | 54.52 | 51 | |||
57. | BRZOZOWSKI, Mikołaj | 07 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 55.02 | 49 | |||
58. | IWANIUK, Andrzej | 07 | KS "Fenix" Ożarów Mazowiecki | 56.91 | 45 | |||
59. | REMBOWSKI, Mateusz | 07 | UKS Pirania Targówek | 1:00.48 | 37 | |||
CZAJA, Mateusz | 07 | MKP Warszawianka | 1:00.48 | 37 | ||||
61. | PAWLAK, Michał | 07 | KS "Fenix" Ożarów Mazowiecki | 1:04.04 | 31 | |||
62. | BURCZYŃSKI, Jerzy | 07 | UKS Pirania Targówek | 1:06.10 | 28 | |||
63. | SMOLEŃSKI, Mikołaj | 07 | UKS Pirania Targówek | 1:08.31 | 26 | |||
64. | PABICH, Bartosz | 07 | MPKS Orka Ciechanów | 1:09.40 | 24 |
<< TOP >> |
Konkurencja 3 22.10.2016 - 9:29 | Dziewcząt, 100m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | ROGALSKA, Malgorzata | 06 | BUKS Warszawa | 1:14.90 | 314 | 36.08 | 38.82 | ||||
2. | JAROSZ, Helena | 06 | Omega Olkusz | 1:15.44 | 307 | 34.88 | 40.56 | ||||
3. | OSIAK, Julia | 06 | MKP Warszawianka | 1:16.11 | 299 | 35.69 | 40.42 | ||||
4. | FILIPCZAK, Nikola | 06 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 1:16.48 | 294 | 36.93 | 39.55 | ||||
5. | JANASZEK-SEYDLITZ, Zofia | 06 | UKS Szesnastka | 1:17.48 | 283 | 36.78 | 40.70 | ||||
6. | MARCINIAK, Maja | 06 | MKS Piaseczno | 1:19.42 | 263 | 37.27 | 42.15 | ||||
7. | OLKO, Zuzanna | 06 | UKS "Siódemka" Gdynia | 1:20.68 | 251 | 38.02 | 42.66 | ||||
8. | GRABOWSKA, Magdalena | 06 | UKS Ostrobramska Warszawa | 1:20.79 | 250 | 39.13 | 41.66 | ||||
9. | SOBCZAK, Zofia | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 1:20.87 | 249 | 37.81 | 43.06 | ||||
10. | ULECKA, Malwina | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:21.08 | 247 | 37.37 | 43.71 | ||||
11. | KORZENIOWSKA, Maja | 06 | UKS Fala Nieporęt | 1:22.30 | 236 | 38.69 | 43.61 | ||||
12. | JANKOWSKA, Weronika | 06 | Squatina Ostrołęka | 1:22.79 | 232 | 38.71 | 44.08 | ||||
13. | DĄBROWSKA, Zofia | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 1:24.40 | 219 | 41.10 | 43.30 | ||||
14. | MADDEN, Malina | 06 | Uks "Pływacy" Augustów | 1:24.81 | 216 | 38.61 | 46.20 | ||||
15. | PASIŃSKA, Marta | 06 | UKS Fala Nieporęt | 1:27.67 | 195 | 40.36 | 47.31 | ||||
16. | MARCIŃCZYK, Patrycja | 06 | Squatina Ostrołęka | 1:28.40 | 191 | 41.63 | 46.77 | ||||
17. | KOWALSKA, Sandra | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 1:28.60 | 189 | 42.23 | 46.37 | ||||
WOŹNIAK, Julia | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 1:28.60 | 189 | 40.66 | 47.94 | |||||
19. | ŻUŁAWA, Julia | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:29.17 | 186 | 42.03 | 47.14 | ||||
20. | SUDOŁ, Maja | 06 | Uks Ósemka Siedlce | 1:29.84 | 181 | 42.75 | 47.09 | ||||
21. | SMYKOWSKA, Martyna | 06 | KU AZS UAM Poznań | 1:30.45 | 178 | 42.84 | 47.61 | ||||
22. | JAGODZIŃSKA, Klaudia | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:30.62 | 177 | 41.47 | 49.15 | ||||
23. | MIROWSKA, Oliwia | 06 | UKS OLIMPIC Warka | 1:32.13 | 168 | 42.45 | 49.68 | ||||
24. | HOLC, Amelia | 06 | UKS Pirania Targówek | 1:32.47 | 166 | 41.94 | 50.53 | ||||
25. | SYTA, Julia | 06 | MULKS "Technik - Orion" przy | 1:35.22 | 152 | 45.66 | 49.56 | ||||
26. | BŁOŃSKA, Julia | 06 | Uks Aquarius Łódź | 1:35.45 | 151 | 44.53 | 50.92 | ||||
27. | GRUCHELSKA, Dominika | 06 | Uks Wawer | 1:35.58 | 151 | 45.31 | 50.27 | ||||
28. | MIĘKUS, Alicja | 06 | UKS Ostrobramska Warszawa | 1:36.13 | 148 | 45.36 | 50.77 | ||||
29. | PAŚK, Urszula | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:38.63 | 137 | 44.27 | 54.36 | ||||
30. | JAWORSKA, Julia | 06 | Sejwal Rypin | 1:39.22 | 135 | 47.51 | 51.71 | ||||
31. | KRZYSZCZAK, Zofia | 06 | UKS "Na Fali" Warszawa | 1:40.92 | 128 | 46.11 | 54.81 | ||||
32. | NIEWIATOWSKA, Zuzanna | 06 | Uks Ósemka Siedlce | 1:41.03 | 127 | 43.23 | 57.80 | ||||
33. | KOSIOR, Anna | 06 | UKS Fala Nieporęt | 1:42.63 | 122 | 46.15 | 56.48 | ||||
34. | MACKIEWICZ, Zuzanna | 06 | Uks Ósemka Siedlce | 1:42.67 | 121 | 48.62 | 54.05 | ||||
35. | CIECHOMSKA, Aleksandra | 06 | UKS Fala Nieporęt | 1:43.44 | 119 | 46.82 | 56.62 | ||||
36. | MARANDA, Daria | 06 | UKS Ostrobramska Warszawa | 1:44.20 | 116 | 47.45 | 56.75 | ||||
37. | DROZDOWSKA, Wiktoria | 06 | KORONA Wilanów | 1:44.52 | 115 | 50.76 | 53.76 | ||||
38. | KOBYLARCZYK, Kornelia | 06 | UKS Pirania Targówek | 1:46.19 | 110 | 47.76 | 58.43 | ||||
39. | RÓLKA, Dominika | 06 | Uks Ósemka Siedlce | 1:46.99 | 107 | 45.59 | 1:01.40 | ||||
40. | SZYMANEK, Gabriela | 06 | Uks Gos Raszyn | 1:48.43 | 103 | 49.07 | 59.36 | ||||
41. | KOBYLARCZYK, Klara | 06 | UKS Pirania Targówek | 1:50.88 | 96 | 50.66 | 1:00.22 | ||||
42. | KOŁTUNOWICZ, Gabriela | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:53.35 | 90 | 52.83 | 1:00.52 | ||||
43. | JĘDRASIK, Lena | 06 | Uks Wilanowia | 1:58.72 | 78 | 54.41 | 1:04.31 | ||||
44. | WAGNER, Anna | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 1:59.70 | 76 | 54.15 | 1:05.55 | ||||
45. | KIJEWSKA, Wera | 06 | KS Barakuda Mińsk Mazowiecki | 2:03.03 | 70 | 55.96 | 1:07.07 | ||||
46. | SZYNDLER, Martyna | 06 | Uks Gos Raszyn | 2:11.12 | 58 | 59.16 | 1:11.96 | ||||
47. | SMOLIŃSKA, Laura | 06 | UKS Pirania Targówek | 2:33.55 | 36 | 1:09.47 | 1:24.08 | ||||
48. | ŁASZKIEWICZ, Natalia | 06 | UKS Pirania Targówek | 2:55.28 | 24 | 1:19.86 | 1:35.42 | ||||
DYSKW. | ŚWIETLIK, Melania | 06 | MKS Piaseczno | 1:31.08 | 42.50 | 48.58 | |||||
O 4 - Start wykonany przed sygnałem (przedwczesny start) |
<< TOP >> |
Konkurencja 4 22.10.2016 - 9:44 | Chłopców, 100m dowolny | 10 lat Wyniki |
Punkty: FINA 2016 |
Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
1. | FRONCZAK, Antoni | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 1:10.61 | 257 | 33.32 | 37.29 | ||||
2. | BACHANEK, Jakub | 06 | BUKS Warszawa | 1:11.53 | 247 | 33.87 | 37.66 | ||||
3. | MIENICKI, Rafał | 06 | Śródmiejski UKS Polna Warszawa | 1:12.24 | 240 | 33.92 | 38.32 | ||||
4. | TOPP, Filip | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:12.67 | 236 | 34.93 | 37.74 | ||||
5. | HANDZLIK, Mateusz | 06 | MKP Warszawianka | 1:13.51 | 228 | 35.22 | 38.29 | ||||
6. | BRZÓSKA, Jan | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:14.54 | 219 | 34.60 | 39.94 | ||||
7. | MADEY, Konrad | 06 | Uks Gos Raszyn | 1:15.77 | 208 | 35.46 | 40.31 | ||||
8. | TRYKACZ, Mikołaj | 06 | MULKS "Technik - Orion" przy | 1:18.52 | 187 | 36.74 | 41.78 | ||||
9. | OPOLSKI, Łukasz | 06 | MULKS "Technik - Orion" przy | 1:18.71 | 186 | 36.16 | 42.55 | ||||
10. | POLKOWSKI, Krzysztof | 06 | UKS ŻOLIBORZ Warszawa | 1:19.76 | 178 | 38.07 | 41.69 | ||||
11. | RADOMSKI, Filip | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:20.55 | 173 | 37.67 | 42.88 | ||||
12. | TADEUSIAK, Gracjan | 06 | Uks Aquarius Łódź | 1:20.59 | 173 | 38.56 | 42.03 | ||||
13. | WASILEWSKI, Kacper | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:20.83 | 171 | 36.12 | 44.71 | ||||
14. | CHOMA, Maksym | 06 | Omega Olkusz | 1:21.98 | 164 | 38.49 | 43.49 | ||||
15. | GRZEBINOGA, Franciszek | 06 | Omega Olkusz | 1:22.10 | 164 | 38.34 | 43.76 | ||||
16. | GLIŃŚKI, Oskar | 06 | UKS G-8 Bielany Warszawa | 1:22.38 | 162 | 38.99 | 43.39 | ||||
17. | JEDLIŃSKI, Mateusz | 06 | Uks Pingwiny | 1:25.00 | 147 | 41.05 | 43.95 | ||||
18. | OKRASA, Maksymilian | 06 | MKS Piaseczno | 1:25.51 | 145 | 39.31 | 46.20 | ||||
19. | ZAKRZEWSKI, Igor | 06 | UKS Orion Grójec | 1:26.65 | 139 | 40.53 | 46.12 | ||||
20. | RUTKOWSKI, Franciszek | 06 | MKP Warszawianka | 1:26.81 | 138 | 41.19 | 45.62 | ||||
21. | WESTFAL, Gabriel | 06 | Sejwal Rypin | 1:27.01 | 137 | 42.04 | 44.97 | ||||
22. | OLSZEWSKI, Jan | 06 | UKS Fala Nieporęt | 1:27.22 | 136 | 40.35 | 46.87 | ||||
23. | GAWLIK, Kacper | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 1:27.74 | 134 | 42.17 | 45.57 | ||||
24. | SEJBUK, Filip | 06 | Uks Ósemka Siedlce | 1:28.25 | 132 | 40.82 | 47.43 | ||||
25. | WOJTASIK, Marcin | 06 | MKS Piaseczno | 1:29.23 | 127 | 41.12 | 48.11 | ||||
26. | NOSAL, Łukasz | 06 | MKP Warszawianka | 1:29.81 | 125 | 42.76 | 47.05 | ||||
27. | MAJEWSKI, Kacper | 06 | Uks JAGIELLONKA Warszawa | 1:30.46 | 122 | 43.46 | 47.00 | ||||
28. | BANACH, Mateusz | 06 | MKP Warszawianka | 1:32.46 | 114 | 41.27 | 51.19 | ||||
29. | JASKUŁA, Mateusz | 06 | KKP "DELFIN" Kłobuck | 1:32.52 | 114 | 41.44 | 51.08 | ||||
30. | SZYMCZYK, Jan | 06 | Uks Gos Raszyn | 1:33.15 | 112 | 43.91 | 49.24 | ||||
