| 1 |  | LIS, Magdalena | 06 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 34.51 |  | 
 | 2 |  | ŚCIBIOREK, Dominika | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 36.00 |  | 
 | 3 |  | RACHUBA, Maja | 07 | UKS Posejdon | 36.00 |  | 
 | 4 |  | DROZDOWSKA, Wiktoria | 06 | SWIM TEAM Wilanów | 36.00 |  | 
 | 5 |  | DZIURNIKOWSKA, Maria | 06 | SWIM TEAM Wilanów | 36.00 |  | 
 | 6 |  | CZUBIK, Marta | 06 | UKS dwójka Sochaczew | 36.55 |  | 
 | 7 |  | DENISIEWICZ, Zuzanna | 07 | UKS dwójka Sochaczew | 37.55 |  | 
 | 8 |  | SĘCZKOWSKA, Róża | 08 | UKS Posejdon | 38.00 |  | 
 | 9 |  | TCHÓRZEWSKA, Magdalena | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 39.00 |  | 
 | 10 |  | DĄBROWSKA, Zofia | 06 | UKS Jagiellonka Warszawa | 39.00 |  | 
 | 11 |  | PIAŚCIŃSKA, Alicja | 07 | SWIM TEAM Wilanów | 39.00 |  | 
 | 12 |  | CIECHANOWSKA, Aleksandra | 07 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 39.00 |  | 
 | 13 |  | BŁAŻKIEWICZ, Julia | 06 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 39.17 |  | 
 | 14 |  | TOMCZAK, Natalia | 06 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 39.36 |  | 
 | 15 |  | TOMASZEWSKA, Maja | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 39.50 |  | 
 | 16 |  | STEPNIAK, Nikola | 07 | UKS dwójka Sochaczew | 39.88 |  | 
 | 17 |  | BOROWIK, Maria | 06 | UKS Jagiellonka Warszawa | 40.00 |  | 
 | 18 |  | GRZEGORZEWSKA, Julia | 07 | Nowodworski OSiR | 40.00 |  | 
 | 19 |  | GOŁYŃSKA, Nikola | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 41.00 |  | 
 | 20 |  | SULIŃSKA, Krystyna | 07 | KP MZOS Płock | 41.40 |  | 
 | 21 |  | BUTRYN, Amelia | 08 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 42.09 |  | 
 | 22 |  | NIEWCZAS, Julita | 08 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 42.15 |  | 
 | 23 |  | LASOCKA, Martyna | 07 | MKS Jagiellonka | 43.00 |  | 
 | 24 |  | SAC, Sylwia | 07 | Nowodworski OSiR | 43.00 |  | 
 | 25 |  | URBAŃSKA, Aleksandra | 07 | SSP Orka Iława | 44.00 |  | 
 | 26 |  | BUŁKA, Oliwia | 07 | Nowodworski OSiR | 44.00 |  | 
 | 27 |  | BIELIŃSKA, Weronika | 06 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 44.00 |  | 
 | 28 |  | KOWALSKA, Edyta | 08 | MKS Jagiellonka | 44.00 |  | 
 | 29 |  | SKRZYŃSKA, Emilia | 06 | KP MZOS Płock | 44.04 |  | 
 | 30 |  | GOŁKOWSKA, Zofia | 07 | UKS dwójka Sochaczew | 44.22 |  | 
 | 31 |  | ZARZECKA, Roksana | 07 | Klub Pływacki Ciechanów | 44.92 |  | 
 | 32 |  | MROZOWSKA, Gabriela | 08 | MKS Jagiellonka | 45.00 |  | 
 | 33 |  | WESTFALL, Wiktoria | 08 | Nowodworski OSiR | 45.00 |  | 
 | 34 |  | BUTRYN, Wiktoria | 07 | Klub Pływacki Ciechanów | 45.65 |  | 
 | 35 |  | CZUBIK, Aleksandra | 08 | UKS dwójka Sochaczew | 45.66 |  | 
 | 36 |  | WOŁOSZ, Maja | 07 | Squatina Ostrołęka | 45.76 |  | 
 | 37 |  | MARKOWSKA, Justyna | 08 | MKS Jagiellonka | 46.00 |  | 
 | 38 |  | PARDO, Wiktoria | 07 | MKS Jagiellonka | 46.00 |  | 
 | 39 |  | KLECZEK, Janina | 08 | MKS Piaseczno | 46.27 |  | 
 | 40 |  | DZIEWANOWSKA, Martyna | 07 | Klub Pływacki Ciechanów | 46.41 |  | 
 | 41 |  | BOŃKOWSKA, Antonina | 07 | Klub Pływacki Ciechanów | 46.72 |  | 
 | 42 |  | SZCZYTYŃSKA, Małgorzata | 08 | MKS Jagiellonka | 47.00 |  | 
 | 43 |  | CZYŻOWICZ, Justyna | 08 | MKS Jagiellonka | 47.00 |  | 
 | 44 |  | TABOR, Antonina | 07 | MKS Piaseczno | 47.19 |  | 
 | 45 |  | KOCHMAŃSKA, Łucja | 08 | Klub Pływacki Ciechanów | 47.22 |  | 
 | 46 |  | KRUPIŃSKA, Anna | 06 | MPKS Orka Ciechanów | 47.57 |  | 
 | 47 |  | STARTEK, Natalia | 07 | Uks Delfin Legionowo | 48.21 |  | 
 | 48 |  | NADARZYŃSKA, Luiza | 07 | Klub Pływacki Ciechanów | 48.26 |  | 
 | 49 |  | DYMERSKA, Magdalena | 07 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 48.30 |  | 
 | 50 |  | NAZARCZUK, Amelia | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 49.00 |  | 
 | 51 |  | BUJAK, Alicja | 08 | Nowodworski OSiR | 50.00 |  | 
 | 52 |  | WÓJCIK, Adrianna | 08 | MKS Jagiellonka | 50.00 |  | 
 | 53 |  | KACZMARCZYK, Marta | 06 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 50.60 |  | 
 | 54 |  | ZAPAŚNIK, Żywia | 08 | MKS Piaseczno | 50.65 |  | 
 | 55 |  | WOJCIECHOWSKA, Zuzanna | 08 | KP MZOS Płock | 50.92 |  | 
 | 56 |  | DĄBROWSKA, Lena | 07 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 51.40 |  | 
 | 57 |  | STEFAŃSKA, Joanna | 08 | MKS Jagiellonka | 52.00 |  | 
 | 58 |  | KRZYWNICKA, Patrycja | 08 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 52.27 |  | 
 | 59 |  | OLSZAK, Natalia | 08 | Klub Pływacki Ciechanów | 52.62 |  | 
 | 60 |  | RUSIŁOWICZ, Kornelia | 08 | Squatina Ostrołęka | 52.68 |  | 
 | 61 |  | KUCHARSKA, Magdalena | 08 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 53.09 |  | 
 | 62 |  | GRUSZEWSKA, Zuzanna | 07 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 54.32 |  | 
 | 63 |  | SZYNKIEWICZ, Zuzanna | 07 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 54.46 |  | 
 | 64 |  | REMBOWSKA, Nina | 06 | MPKS Orka Ciechanów | 54.61 |  | 
 | 65 |  | IGNACZAK, Julia | 07 | MKS Piaseczno | 54.74 |  | 
 | 66 |  | ORNAFA, Amelia | 08 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 55.00 |  | 
 | 67 |  | MARCINIAK, Martyna | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 56.00 |  | 
 | 68 |  | DZIEWANOWSKA, Maja | 08 | Klub Pływacki Ciechanów | 56.06 |  | 
 | 69 |  | KUJAWA, Maria | 08 | KP MZOS Płock | 56.76 |  | 
 | 70 |  | TENDERENDA, Aleksandra | 08 | Klub Pływacki Ciechanów | 59.60 |  | 
 | 71 |  | GOCOLIŃSKA, Lena | 08 | MPKS Orka Ciechanów | 1:01.57 |  | 
 | 72 |  | TAŃSKA, Karolina | 06 | MPKS Orka Ciechanów | 1:03.49 |  | 
 | 73 |  | SZYPNIK, Amelia | 06 | SSP Orka Iława | NT |  | 
 | 74 |  | CICHOCKA, Joanna | 06 | KP MZOS Płock | NT |  | 
 | 75 |  | JACOBSON, Róża | 06 | Nowodworski OSiR | NT |  | 
 | 76 |  | MIKLASZEWSKA, Matylda | 06 | Klub Pływacki Ciechanów | NT |  | 
 | 77 |  | SEKUCKA, Natalia | 08 | Klub Pływacki Ciechanów | NT |  | 
 | 78 |  | WASIŁOWSKA, Natalia | 07 | Klub Pływacki Ciechanów | NT |  | 
 | 1 |  | HERMANOWSKI, Oskar | 01 | UKS Posejdon | 30.00 |  | 
 | 2 |  | SADOWSKI, Jan | 06 | UKS Posejdon | 33.00 |  | 
 | 3 |  | MAJEWSKI, Kacper | 06 | UKS Jagiellonka Warszawa | 35.00 |  | 
 | 4 |  | GÓRECKI, Michał | 06 | KP MZOS Płock | 36.51 |  | 
 | 5 |  | STAWIARSKI, Oskar | 07 | MKS Jagiellonka | 38.00 |  | 
 | 6 |  | ZGODA, Szymon | 08 | MKS Jagiellonka | 38.00 |  | 
 | 7 |  | GOSTOMSKI, Oskar | 06 | PUKS Płońsk | 38.81 |  | 
 | 8 |  | KOZAKIEWICZ, Aleksander | 07 | SWIM TEAM Wilanów | 39.00 |  | 
 | 9 |  | SULIŃSKI, Grzegorz | 06 | KP MZOS Płock | 39.18 |  | 
 | 10 |  | MASTALERZ, Kosma | 08 | Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników AQUA Żyrardw | 40.00 |  | 
 | 11 |  | WIERCIŃSKI, Aleksander | 08 | MKS Jagiellonka | 40.00 |  | 
 | 12 |  | BZYMEK, Igor | 06 | Nowodworski OSiR | 40.00 |  | 
 | 13 |  | BUŁKIN, Igor | 07 | Nowodworski OSiR | 40.00 |  | 
 | 14 |  | OBŁUSKI, Aleksander | 07 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 40.00 |  | 
 | 15 |  | SZYMAŃSKI, Franciszek | 07 | UKS dwójka Sochaczew | 40.11 |  | 
 | 16 |  | TARCZYŃSKI, Mateusz | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 41.00 |  | 
 | 17 |  | RAHMAN, Maximilian | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 41.00 |  | 
 | 18 |  | PŁUCIENNIK, Filip | 08 | SWIM TEAM Wilanów | 41.00 |  | 
 | 19 |  | PABICH, Bartosz | 07 | MPKS Orka Ciechanów | 41.39 |  | 
 | 20 |  | KALISZEWSKI, Patryk | 08 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 41.68 |  | 
 | 21 |  | WĄSIAKOWSKI, Sebastian | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 42.00 |  | 
 | 22 |  | BŁOŃSKI, Paweł | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 42.00 |  | 
 | 23 |  | ZALEWSKI, Mikołaj | 06 | Nowodworski OSiR | 42.00 |  | 
 | 24 |  | HERMANN, Mikołaj | 06 | Klub Pływacki Ciechanów | 42.06 |  | 
 | 25 |  | JACZYŃSKI, Szymon | 06 | UKS dwójka Sochaczew | 42.11 |  | 
 | 26 |  | BETTAS, Francesco | 06 | UKS Jagiellonka Warszawa | 42.50 |  | 
 | 27 |  | KOCHAN, Aleksander | 07 | MKS Piaseczno | 42.96 |  | 
 | 28 |  | ZAKRZEWSKI, Sebastian | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 43.00 |  | 
 | 29 |  | SURAL, Bartosz | 06 | UKS Jagiellonka Warszawa | 43.00 |  | 
 | 30 |  | JAWORSKI, Krystian | 07 | UKS Posejdon | 43.00 |  | 
 | 31 |  | CIECHANOWSKI, Stanisław | 07 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 43.00 |  | 
 | 32 |  | KIWERSKI, Kajetan | 08 | MKS Jagiellonka | 43.00 |  | 
 | 33 |  | HINCMANOWSKI, Konrad | 06 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 43.35 |  | 
 | 34 |  | JADOWSKI, Szymon | 07 | MKS Piaseczno | 43.52 |  | 
 | 35 |  | KOZIEŁ, Bartłomiej | 06 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 44.20 |  | 
 | 36 |  | BIEŻUŃSKI, Jakub | 07 | Squatina Ostrołęka | 44.28 |  | 
 | 37 |  | ORKWISZEWSKI, Aleksander | 08 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 44.49 |  | 
 | 38 |  | GŁOWACKI, Sebastian | 07 | UKS dwójka Sochaczew | 44.55 |  | 
 | 39 |  | WALASIEWICZ, Bartosz | 08 | MKS Medyk Giżycko | 45.49 |  | 
 | 40 |  | BUŻYCKI, Marcel | 08 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 45.64 |  | 
 | 41 |  | BOROWIK, Franciszek | 07 | MKS Jagiellonka | 46.00 |  | 
 | 42 |  | SZYMCZUKIEWICZ, Krzysztof | 07 | Nowodworski OSiR | 46.00 |  | 
 | 43 |  | PIÓRKOWSKI, Mikołaj | 07 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 46.00 |  | 
 | 44 |  | CIUCHCIŃSKI, Adam | 06 | UKS dwójka Sochaczew | 46.55 |  | 
 | 45 |  | MAJEWSKI, Szymon | 08 | MKS Jagiellonka | 47.00 |  | 
 | 46 |  | JANAŚKIEWICZ, Wiktor | 08 | MKS Jagiellonka | 47.00 |  | 
 | 47 |  | MAJSTEREK, Marek | 08 | MKS Jagiellonka | 47.00 |  | 
 | 48 |  | BUJAK, Michał | 06 | Nowodworski OSiR | 48.00 |  | 
 | 49 |  | KUCHARSKI, Paweł | 07 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 48.17 |  | 
 | 50 |  | LENGA, Szymon | 07 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 48.23 |  | 
 | 51 |  | BOROWSKI, Jan | 08 | MKS Jagiellonka | 49.00 |  | 
 | 52 |  | NIEMCZURA, Wiktor | 08 | MKS Jagiellonka | 49.00 |  | 
 | 53 |  | SZYMON, Stanowski | 07 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 50.00 |  | 
 | 54 |  | KOPYT, Julian | 08 | MKS Piaseczno | 51.15 |  | 
 | 55 |  | CHĄDZYŃSKI, Eryk | 08 | UKS dwójka Sochaczew | 52.33 |  | 
 | 56 |  | WIATROWSKI, Marcel | 08 | SSP Orka Iława | 53.00 |  | 
 | 57 |  | POCENTEK, Stanisław | 08 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 53.00 |  | 
 | 58 |  | SADZA, Mieszko | 08 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 53.58 |  | 
 | 59 |  | BAŃKOWSKI, Jakub | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 54.00 |  | 
 | 60 |  | LISZEWSKI, Michał | 06 | Klub Pływacki Ciechanów | 54.00 |  | 
 | 61 |  | GRABOWSKI, Mateusz | 07 | KP MZOS Płock | 55.93 |  | 
 | 62 |  | NOWAK, Aleksander | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 56.00 |  | 
 | 63 |  | LEWICKI, Jakub | 06 | KP MZOS Płock | 59.24 |  | 
 | 64 |  | FEDNIK, Jakub | 06 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:00.94 |  | 
 | 65 |  | WRZOSEK, Lubosz | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 1:03.00 |  | 
 | 66 |  | KOŹNIEWSKI, Piotr | 07 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:11.33 |  | 
 | 67 |  | JANKOWSKI, Hubert | 08 | SSP Orka Iława | NT |  | 
 | 68 |  | MALIŃSKI, Julian | 07 | Nowodworski OSiR | NT |  | 
 | 69 |  | JAKUBOWSKI, Mateusz | 06 | Nowodworski OSiR | NT |  | 
 | 70 |  | PALIŃSKI, Michał | 07 | SSP Orka Iława | NT |  | 
 | 71 |  | TYCZYŃSKI, Tadeusz | 08 | Uks Delfin Legionowo | NT |  | 
 | 72 |  | JURSKI, Franciszek | 08 | Klub Pływacki Ciechanów | NT |  | 
 | 73 |  | JAKUB, Krystkiewicz | 07 | MPKS Orka Ciechanów | NT |  | 
 | 74 |  | BITKOWSKI, Jan | 07 | MPKS Orka Ciechanów | NT |  | 
 | 1 |  | SOBCZAK, Zofia | 06 | UKS Jagiellonka Warszawa | 39.00 |  | 
 | 2 |  | RUTKOWSKA, Michalina | 06 | PSP SWIM Płock | 40.26 |  | 
 | 3 |  | ZAWADZKA, Klaudia | 06 | UKS Jagiellonka Warszawa | 41.00 |  | 
 | 4 |  | GAWEŁKO, Zuzanna | 06 | UKS Trójka Puławy | 41.50 |  | 
 | 5 |  | WOŹNIAK, Julia | 06 | UKS Jagiellonka Warszawa | 42.00 |  | 
 | 6 |  | KŁOS, Oliwia | 07 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 42.22 |  | 
 | 7 |  | KLAK, Klaudia | 06 | KP MZOS Płock | 42.57 |  | 
 | 8 |  | JANKOWSKA, Weronika | 06 | Squatina Ostrołęka | 42.63 |  | 
 | 9 |  | PRZYTARSKA, Magdalena | 06 | MPKS Orka Ciechanów | 42.65 |  | 
 | 10 |  | SZCZYGLAK, Julia | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 43.00 |  | 
 | 11 |  | CZUBIK, Marta | 06 | UKS dwójka Sochaczew | 43.33 |  | 
 | 12 |  | NIEWCZAS, Julita | 08 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 43.60 |  | 
 | 13 |  | ROLIŃSKA, Katarzyna | 06 | UKS G-8 Bielany | 44.00 |  | 
 | 14 |  | POLAK, Zuzanna | 06 | MPKS Orka Ciechanów | 44.60 |  | 
 | 15 |  | URBAŃSKA, Aleksandra | 07 | SSP Orka Iława | 45.00 |  | 
 | 16 |  | SZCZEPKOWSKA, Gabrysia | 06 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 45.81 |  | 
 | 17 |  | CHMIELECKA, Amelia | 07 | KP MZOS Płock | 45.86 |  | 
 | 18 |  | MULEWSKA, Blanka | 08 | Squatina Ostrołęka | 46.50 |  | 
 | 19 |  | TCHÓRZEWSKA, Magdalena | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 47.00 |  | 
 | 20 |  | BOROWIK, Maria | 06 | UKS Jagiellonka Warszawa | 47.00 |  | 
 | 21 |  | CIECHANOWSKA, Aleksandra | 07 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 47.00 |  | 
 | 22 |  | AKIMOW, Karolina | 06 | KP MZOS Płock | 47.05 |  | 
 | 23 |  | GŁAZOWSKA, Julia | 06 | MKS Piaseczno | 47.13 |  | 
 | 24 |  | KORCZAK, Weronika | 08 | MKS Jagiellonka | 48.00 |  | 
 | 25 |  | LASOCKA, Martyna | 07 | MKS Jagiellonka | 48.00 |  | 
 | 26 |  | BARAŃSKA, Maja | 08 | Squatina Ostrołęka | 48.15 |  | 
 | 27 |  | BOŃKOWSKA, Antonina | 07 | Klub Pływacki Ciechanów | 48.45 |  | 
 | 28 |  | MAROŃSKA, Kaja | 07 | Uks Delfin Legionowo | 48.50 |  | 
 | 29 |  | IGNACZAK, Julia | 07 | MKS Piaseczno | 48.78 |  | 
 | 30 |  | LEWANDOWSKA, Maja | 06 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 49.00 |  | 
 | 31 |  | PRZYBYLSKA, Oliwia | 07 | MKS Piaseczno | 49.29 |  | 
 | 32 |  | RAMSKA, Natalia | 06 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 49.50 |  | 
 | 33 |  | ZARZECKA, Roksana | 07 | Klub Pływacki Ciechanów | 49.50 |  | 
 | 34 |  | RYCHCIK, Gabrysia | 07 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 49.77 |  | 
 | 35 |  | DYMERSKA, Magdalena | 07 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 49.80 |  | 
 | 36 |  | GOŁKOWSKA, Zofia | 07 | UKS dwójka Sochaczew | 49.88 |  | 
 | 37 |  | MROZOWSKA, Gabriela | 08 | MKS Jagiellonka | 50.00 |  | 
 | 38 |  | WIŚNIEWSKA, Helena | 07 | KP MZOS Płock | 50.01 |  | 
 | 39 |  | PIOTROWSKA, Natalia | 08 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 50.14 |  | 
 | 40 |  | DERĘGOWSKA, Zuzanna | 08 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 50.97 |  | 
 | 41 |  | KACZMARCZYK, Zuzanna | 07 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 51.00 |  | 
 | 42 |  | MROZIŃSKA, Zuzanna | 06 | Klub Pływacki Ciechanów | 51.24 |  | 
 | 43 |  | WOŁOSZ, Maja | 07 | Squatina Ostrołęka | 51.54 |  | 
 | 44 |  | BUTRYN, Wiktoria | 07 | Klub Pływacki Ciechanów | 51.79 |  | 
 | 45 |  | SURMACZYŃSKA, Julia | 07 | MKS Jagiellonka | 52.00 |  | 
 | 46 |  | SZYNKIEWICZ, Zuzanna | 07 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 52.88 |  | 
 | 47 |  | DĄBROWSKA, Lena | 07 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 53.50 |  | 
 | 48 |  | KUROWSKA, Alicja | 08 | Klub Pływacki Ciechanów | 53.65 |  | 
 | 49 |  | KACZMARCZYK, Marta | 06 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 53.90 |  | 
 | 50 |  | SZCZYTYŃSKA, Małgorzata | 08 | MKS Jagiellonka | 54.00 |  | 
 | 51 |  | KUCHARSKA, Magdalena | 08 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 54.07 |  | 
 | 52 |  | KAMIŃSKA, Kaja | 08 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 54.26 |  | 
 | 53 |  | KOCHMAŃSKA, Łucja | 08 | Klub Pływacki Ciechanów | 54.57 |  | 
 | 54 |  | ZABOROWSKA, Natalia | 06 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 55.00 |  | 
 | 55 |  | WOJCIECHOWSKA, Zuzanna | 08 | KP MZOS Płock | 55.23 |  | 
 | 56 |  | RODZIK, Zuzanna | 07 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 56.14 |  | 
 | 57 |  | NADARZYŃSKA, Luiza | 07 | Klub Pływacki Ciechanów | 56.33 |  | 
 | 58 |  | GRUSZEWSKA, Zuzanna | 07 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 56.60 |  | 
 | 59 |  | SIERGIEJ, Agnieszka | 08 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 56.84 |  | 
 | 60 |  | GALIŃSKA, Weronika | 08 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 57.00 |  | 
 | 61 |  | ZAPAŚNIK, Żywia | 08 | MKS Piaseczno | 58.65 |  | 
 | 62 |  | IWAŃSKA, Maria | 08 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 1:00.00 |  | 
 | 63 |  | ORNAFA, Amelia | 08 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 1:00.00 |  | 
 | 64 |  | OLSZAK, Natalia | 08 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:00.07 |  | 
 | 65 |  | NAZARCZUK, Amelia | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 1:05.00 |  | 
 | 66 |  | RACHUBA, Gabriela | 08 | Klub Pływacki Płetwal Mława | NT |  | 
 | 67 |  | SZYPNIK, Amelia | 06 | SSP Orka Iława | NT |  | 
 | 68 |  | KACPRZAK, Iga | 08 | UKS dwójka Sochaczew | NT |  | 
 | 69 |  | ŚWIETLIK, Julia | 06 | MKS Piaseczno | NT |  | 
 | 70 |  | KOWALSKA, Edyta | 08 | MKS Jagiellonka | NT |  | 
 | 71 |  | KRUPIŃSKA, Anna | 06 | MPKS Orka Ciechanów | NT |  | 
 | 72 |  | REMBOWSKA, Nina | 06 | MPKS Orka Ciechanów | NT |  | 
 | 1 |  | MAJEWSKI, Kacper | 06 | UKS Jagiellonka Warszawa | 38.00 |  | 
 | 2 |  | MUCHA, Maksym | 07 | SWIM TEAM Wilanów | 39.00 |  | 
 | 3 |  | SIENKIEWICZ, Franciszek | 06 | SWIM TEAM Wilanów | 39.00 |  | 
 | 4 |  | SZPORAK, Kamil | 06 | Squatina Ostrołęka | 40.21 |  | 
 | 5 |  | WŁOCZEWSKI, Karol | 06 | MPKS Orka Ciechanów | 40.90 |  | 
 | 6 |  | JABŁOŃSKI, Krystian | 06 | KP MZOS Płock | 43.64 |  | 
 | 7 |  | ŚLEDZIŃSKI, Jan | 06 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 43.69 |  | 
 | 8 |  | KAZANOWSKI, Dominik | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 44.00 |  | 
 | 9 |  | JANKOWSKI, Jakub | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 44.00 |  | 
 | 10 |  | MASTALERZ, Kosma | 08 | Stowarzyszenie Pływaków i Ratowników AQUA Żyrardw | 45.00 |  | 
 | 11 |  | SZYMAŃSKI, Franciszek | 07 | UKS dwójka Sochaczew | 45.88 |  | 
 | 12 |  | BIEŻUŃSKI, Jakub | 07 | Squatina Ostrołęka | 46.62 |  | 
 | 13 |  | BETTAS, Francesco | 06 | UKS Jagiellonka Warszawa | 47.00 |  | 
 | 14 |  | GŁOWACKI, Sebastian | 07 | UKS dwójka Sochaczew | 47.55 |  | 
 | 15 |  | JAKUBCEWICZ, Dawid | 07 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 47.75 |  | 
 | 16 |  | WĄSOWSKI, Michał | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 48.00 |  | 
 | 17 |  | ZALEWSKI, Jakub | 08 | SSP Orka Iława | 48.00 |  | 
 | 18 |  | WIERCIŃSKI, Aleksander | 08 | MKS Jagiellonka | 48.00 |  | 
 | 19 |  | CHOROSZEWSKI, Ignacy | 08 | Klub Sportowy Płetwal Szczytno | 48.41 |  | 
 | 20 |  | STRUSIŃSKI, Jan | 08 | KP MZOS Płock | 48.45 |  | 
 | 21 |  | CZAJKA, Adam | 07 | UKS dwójka Sochaczew | 48.77 |  | 
 | 22 |  | GAWLIK, Kacper | 06 | UKS Jagiellonka Warszawa | 49.00 |  | 
 | 23 |  | BŁOŃSKI, Paweł | 07 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 49.00 |  | 
 | 24 |  | OBŁUSKI, Aleksander | 07 | UKS 307 Warszawa-Mokotów | 49.00 |  | 
 | 25 |  | JAROSZ, Kamil | 06 | KP MZOS Płock | 49.01 |  | 
 | 26 |  | MAJEWSKI, Piotr | 08 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 49.06 |  | 
 | 27 |  | WALASIEWICZ, Bartosz | 08 | MKS Medyk Giżycko | 49.31 |  | 
 | 28 |  | SZYMAŃSKI, Bruno | 06 | KP MZOS Płock | 49.70 |  | 
 | 29 |  | KOSTRZANOWSKI, Kacper | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 50.00 |  | 
 | 30 |  | WALEWSKI, Marcel | 06 | UKS Jagiellonka Warszawa | 50.00 |  | 
 | 31 |  | ZYGMUNCIAK, Filip | 07 | UKS dwójka Sochaczew | 50.11 |  | 
 | 32 |  | KUCHARSKI, Paweł | 07 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 50.84 |  | 
 | 33 |  | TARCZYŃSKI, Mateusz | 07 | UKS Jagiellonka Warszawa | 51.00 |  | 
 | 34 |  | BONIAKOWSKI, Kacper | 06 | Klub Pływacki Ciechanów | 51.44 |  | 
 | 35 |  | GOSK, Robert | 06 | KP MZOS Płock | 51.87 |  | 
 | 36 |  | ADAM, Stępniak | 07 | PSP SWIM Płock | 51.92 |  | 
 | 37 |  | SIERGIEJ, Kacper | 08 | Klub Pływacki Płetwal Mława | 51.95 |  | 
 | 38 |  | BOROWSKI, Jan | 08 | MKS Jagiellonka | 54.00 |  | 
 | 39 |  | JANAŚKIEWICZ, Wiktor | 08 | MKS Jagiellonka | 54.00 |  | 
 | 40 |  | SZCZEPAŃSKI, Wiktor | 08 | Klub Pływacki Ciechanów | 54.28 |  | 
 | 41 |  | KAMIŃSKI, Filip | 07 | Uks Delfin Legionowo | 54.99 |  | 
 | 42 |  | MAJEWSKI, Szymon | 08 | MKS Jagiellonka | 55.00 |  | 
 | 43 |  | WIATROWSKI, Marcel | 08 | SSP Orka Iława | 55.00 |  | 
 | 44 |  | KUROWSKI, Oskar | 06 | Klub Pływacki Ciechanów | 55.03 |  | 
 | 45 |  | ŚWIDEREK, Alan | 08 | Squatina Ostrołęka | 55.77 |  | 
 | 46 |  | NOWAK, Aleksander | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 56.00 |  | 
 | 47 |  | BOROWIK, Franciszek | 07 | MKS Jagiellonka | 56.00 |  | 
 | 48 |  | NIŹNIKOWSKA, Daria | 07 | Nautilus Brzeziny | 57.15 |  | 
 | 49 |  | POCENTEK, Stanisław | 08 | Okregowe WOPR Rawa Maz | 1:00.00 |  | 
 | 50 |  | GWIAZDOWSKI, Krzysztof | 08 | MKS Piaseczno | 1:00.81 |  | 
 | 51 |  | WRZOSEK, Lubosz | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 1:03.00 |  | 
 | 52 |  | PIETRZYKOWSKI, Jędrzej | 08 | KS Neptun Sokołów Podlaski | 1:05.00 |  | 
 | 53 |  | FEDNIK, Jakub | 06 | Klub Pływacki Ciechanów | 1:05.24 |  | 
 | 54 |  | KOPYT, Julian | 08 | MKS Piaseczno | 1:07.15 |  | 
